Nach Jahren relativer Flaute stehen die Emerging Markets im Jahr 2025 wieder im Fokus. Starke Kapitalzuflüsse, robuste Gewinne, günstige Bewertungen und gezielte politische Reformen haben viele dieser Märkte zu alter Stärke zurückgeführt. Zugleich erweitert sich das traditionelle Bild der Emerging Markets: Neben den klassischen Konsum- und Rohstoffthemen stehen heute vor allem Technologie, Demografie und geopolitische Verschiebungen im Mittelpunkt der Anlagestrategien.
27.11.2025 | 10:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Obwohl China von manchen Investoren kritisch beäugt wird, hat das laufende Jahr eindrücklich gezeigt, dass eine Nicht-Investition im Reich der Mitte ein Fehler sein kann. Die besten China-Indizes verzeichneten Zuwächse von knapp 40 Prozent. Infolgedessen profitierten Schwellenländerfonds, die China einschließen, überproportional. Dies gilt umso mehr, als das zweite asiatische Schwergewicht – Indien – im Jahr 2025 Federn lassen musste und bislang im Minus notiert.
Damit wird deutlich: Die zeitweise sehr populären Ex-China Emerging Markets Fonds sind für Langfristanleger wahrscheinlich nicht der richtige Weg, da ohne China schlicht das marktbestimmende Schwergewicht fehlt.
Der beeindruckende Lauf der chinesischen Aktien sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in China noch nicht wieder alles rund läuft, insbesondere da das Immobilienproblem weiterhin ungelöst ist. Trotzdem sehen viele Strategen gerade jetzt einen attraktiven Einstiegszeitpunkt in chinesische Aktien beziehungsweise in globale Schwellenländerfonds, die oft einen hohen China-Anteil aufweisen. Hintergrund: China hat im MSCI Emerging Markets Index eine Gewichtung von rund 29 Prozent.
James Donald von Lazard Asset Management sieht in China trotz der wirtschaftlichen Schwäche der vergangenen Jahre wieder attraktive Einstiegspunkte. Er verweist darauf, dass geopolitische Spannungen die Bewertungen erheblicher Teile des Marktes gedrückt hätten. Qualitätsunternehmen wie der Nahrungsmittelhersteller Want Want oder Internetgiganten wie Alibaba und Tencent seien zeitweise so günstig gewesen wie lange nicht. Auch im chinesischen Pharmasektor hätten regulatorische Eingriffe neue Chancen eröffnet.
Auch Lateinamerika steht für Donald im Fokus. In Brasilien sei es trotz des hohen Zinsniveaus gelungen, „gut geführte, global wettbewerbsfähige Unternehmen“ zu identifizieren. Sein besonderes Interesse gilt Gesundheitsdienstleistern wie Rede D’Or sowie Unternehmen aus der Zellstoff- und Papierindustrie. In Mexiko setzt er auf Firmen, die vergleichsweise robust gegenüber US-Zollrisiken positioniert sind.
Während Schwellenländer früher vor allem mit Rohstoffen und Industrietiteln assoziiert wurden, dominieren heute Technologiebranchen viele Leitindizes. Jacob Grapengiesser von East Capital betont, dass China, Südkorea und Taiwan – zusammen rund 60 Prozent des MSCI Emerging Markets – nicht mehr nur „aufholen“, sondern in zahlreichen Zukunftstechnologien führend seien.
In China umfasst diese Führungsrolle laut Grapengiesser mittlerweile 57 von 64 global kritischen Technologien – von der Raumfahrt bis zum Quantencomputing. Der rasante Fortschritt sei kein Zufall, sondern Folge einer gezielten Industriepolitik. Der EV- und Batteriekomplex: China dominiert sowohl den Absatz von Elektrofahrzeugen (EVs) als auch die globale Batterieproduktion. Unternehmen wie BYD, Geely oder CATL wachsen rasant, teils mit zweistelligen Milliardengewinnen. Trotz dieser hohen Dynamik warnt Grapengiesser vor einem möglichen „Wettbewerbsblutbad“, da der Markt immer fragmentierter werde und Preisdruck entsteht.
Biotech: Auch im Bereich Biotechnologie sieht er China auf dem Vormarsch: Schnellere und kostengünstigere klinische Studien sowie ein wachsendes Ökosystem internationaler Kooperationen steigern die Attraktivität des Sektors.
Taiwan Semiconductor (TSMC) und SK Hynix aus Südkorea produzieren wesentliche Bausteine der globalen KI-Revolution. Beide Unternehmen verzeichneten 2025 außergewöhnliche Wachstumsraten. Laut Grapengiesser profitieren sie besonders davon, dass chinesische Anbieter bei KI-Chips bislang noch zurückliegen.
Während geopolitische Risiken zuletzt an Bedeutung gewannen, sieht Filipe Gropelli Carvalho von DPAM die Schwellenländer strukturell robuster als früher. Er verweist auf eine Reihe von Fortschritten:
Nach Berechnungen des IWF würden fiskalische Schocks in Schwellenländern heute sogar zu aggressiveren geldpolitischen Maßnahmen führen als in Industriestaaten – ein deutliches Zeichen institutioneller Stärke. Carvalho betont zudem, dass Investoren viele Schwellenländer derzeit optimistischer einschätzen als die Industrieländer, was sich in engen Risikoaufschlägen zeigt. Einzelne Länder wie Argentinien hätten dank politischer Veränderungen sogar deutliche Aufwertungschancen.
Ein Land, das zunehmend in dieser Liga spielt, ist Vietnam. John Malloy von Redwheel verweist auf strukturelle Reformen, die das Land zu einem Zentrum für Nearshoring und Lieferketten-Diversifizierung gemacht haben. Der MSCI-Vietnam-Index legte bis Ende Oktober 2025 um rund 50 Prozent zu.
Treiber sind:
Die Regierung strebt bis 2030 ein Pro-Kopf-BIP von über 5.000 US-Dollar an – ambitioniert, aber laut Marktbeobachtern erreichbar. Neuordnung der Risikowahrnehmung: Mythos und Realität Carl Van Nieuwerburgh (DPAM) mahnt an, die häufigsten Vorurteile über Schwellenländer kritisch zu hinterfragen. Seine Analysen zeigen unter anderem: Das EPS-Wachstum (Gewinn pro Aktie) der Emerging Markets ist langfristig nicht höher als das entwickelter Märkte – Währungsabwertungen und Kapitalerhöhungen bremsen diesen Effekt. Schwellenländer sind heute weniger volatil als früher und bieten bessere Diversifikationseffekte. Sie sind technologiegetriebener, als viele Anleger annehmen. Gerade die starke Gewichtung asiatischer Technologiemärkte im MSCI EM relativiere das traditionelle Bild der rohstoffabhängigen Schwellenländer.
Dina Ting von Franklin Templeton hebt die außergewöhnliche Marktperformance Südkoreas hervor. Neben Halbleitern spielen neue Wachstumsmotoren eine Rolle.
Reformen zur Verbesserung der Corporate Governance hätten zudem geholfen, den lang kritisierten „Korea-Abschlag“ abzubauen.
Im laufenden Jahr am besten abgeschnitten hat der UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity. Knapp 30 Prozent hat der von Urs Antonioli, Shou Pin Choo sowie Projit Chatterjee gemanagte Fonds zugelegt. Die gute Performance verdankt er vor allem den hohen Gewichtungen in Techwerten wie Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings, Samsung Electronics oder Alibaba. Laut dem Fondsmanagement war 2025 der Sektor Informationstechnologie der größte Gewinnbringer, wohingegen der Sektor Basiskonsumgüter am stärksten belastete.
Auf dem Silberplatz befindet sich 2025 der Robeco Emerging Stars Equities. Er legte um knapp 25 Prozent zu. Das Managerduo Jaap van der Hart und Karnail Sangha legt im Gegensatz zur UBS deutlich anders an. Der China-Anteil ist rund zehn Prozentpunkte geringer und auch die Toptitel sind etwas weniger techlastig. Unter den zehn größten Positionen sind nur TSMC, Alibaba und Samsung in beiden Fonds vertreten. Weitere große Positionen sind Naspers, SK Square und auch Itau Unibanco.
Auf dem Bronzerang befindet sich der von Nick Price und Chris Tennant gemangte FAST Emerging Markets. Der Fidelity Fonds nimmt mit seiner 130/30 Strategie eine Sonderstellung ein. Beim Blick in das Portfolio fällt auch auf, dass im Portfolio China mit gut 14 Prozent deutlich unterrepräsentiert ist und dafür Südafrika mit knapp 20 Prozent am höchsten gewichtet ist. Aber auch hier finden sich mit TSMC und Samsung zwei Werte, die auch in den anderen beiden Fonds vertreten sind. Am höchsten sind Finanzwerte mit 36 Prozent gewichtet. Im UBS und Robeco machen sind sie hingegen mit 21 beziehungsweise 29 Prozent gewichtet.
Am Beispiel dieser 3-Topfonds 2025 sieht man ganz gut, dass in den Emerging Markets aktives Management gelebt wird. Es macht aber auch deutlich, dass man sich als Anleger schon etwas mit der Materie beschäftigten sollte, um den passenden Schellenländerfonds zu selektieren. Ein langfristiges Investment sollte sich auf alle Fälle lohnen, denn die Schwellenländer haben sich strukturell gewandelt. Politisch stabilere Institutionen, technologischer Fortschritt machen sie zu einem wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil globaler Portfolios. Die zuletzt starke Wertentwicklung vieler Märkte – von China über Korea bis Vietnam – deutet darauf hin, dass die Phase struktureller Unterbewertung enden könnte.
| Name | ISIN | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Perf. 10 Jahre kum. | Volatilität 1 Jahr | Tracking Error 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity USD EUR hdg P-acc | LU1676115329 | 29,89% | 27,35% | 34,73% | -10,75% | 11,66% | 10,50% | |
| Robeco Emerging Stars Equities D EUR | LU0254836850 | 26,82% | 25,10% | 52,62% | 43,33% | 106,20% | 13,62% | 5,67% |
| FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-USD | LU0650957938 | 24,61% | 22,79% | 58,71% | 32,92% | 84,23% | 11,86% | 6,84% |
| Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD | LU0029874905 | 24,31% | 22,07% | 49,22% | 29,01% | 119,66% | 13,27% | 5,13% |
| Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-USD | LU2546391173 | 23,48% | 20,68% | 12,37% | 5,51% | |||
| Artemis Global Emerging Markets Fund-I-ACCU-GBP | GB00BW9HL132 | 22,72% | 24,04% | 74,72% | 99,17% | 181,60% | 9,61% | 4,09% |
| AMSelect - Robeco Global Equity Emerging Privilege CAPITALISATION | LU2412115094 | 22,20% | 21,58% | 48,60% | 12,54% | 3,22% | ||
| CT (Lux) Global Emerging Market Equities Fund AEH EUR hedged acc | LU0198729559 | 22,06% | 22,69% | 38,15% | -17,31% | 31,06% | 10,16% | 8,33% |
| HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF | IE0009BC6K22 | 21,79% | 20,04% | 13,73% | 7,67% | |||
| BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strat A2 USD | LU1289970086 | 21,72% | 22,66% | 60,10% | 93,16% | 178,89% | 12,05% | 9,36% |
| Lazard Global Active F. plc - Emerging Markets Equity Fund A Dist USD | IE00B1L6MF22 | 21,66% | 19,67% | 61,52% | 66,84% | 84,12% | 9,91% | 4,96% |
| Magna Umbrella - Magna Emerging Markets Income and Growth Fund R acc | IE00B670Y570 | 21,56% | 23,35% | 54,26% | 47,98% | 101,05% | 16,22% | 7,83% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BG0SKF03 | 21,04% | 21,52% | 68,32% | 73,54% | 14,86% | 6,46% | |
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD | LU0651946864 | 20,76% | 18,91% | 40,15% | 27,72% | 107,48% | 10,58% | 3,72% |
| UBS (Irl) Investor Selection PLC UBS Global Emerging Markets Opportunity I-1 USD | IE00B5BGP398 | 20,41% | 20,53% | 33,93% | 11,02% | 109,91% | 12,44% | 4,55% |
| M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund US Dollar A Accumulation | LU1670624664 | 20,40% | 16,76% | 48,33% | 64,66% | 107,16% | 12,27% | 4,45% |
| Carmignac Emergents A EUR acc | FR0010149302 | 20,30% | 18,94% | 36,06% | 12,85% | 89,15% | 12,71% | 5,86% |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc | LU0328353924 | 20,16% | 19,61% | 28,49% | 2,13% | 73,31% | 11,78% | 5,05% |
| PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund A USD Acc | IE00B0JY6N72 | 19,73% | 18,34% | 38,94% | 15,77% | 79,33% | 13,68% | 4,61% |
| HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Acc | IE000NVVIF88 | 19,67% | 21,11% | 13,50% | 4,16% | |||
| GAM Multistock - Emerging Markets Equity C USD | LU1112790479 | 19,48% | 18,09% | 38,38% | 20,43% | 91,88% | 10,18% | 4,73% |
| Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa - A EUR (C) | LU1882447425 | 19,33% | 22,12% | 63,39% | 76,95% | 8,43% | 7,42% | |
| UBS (Lux) Institutional Fund - Emerging Markets Equity AA | LU0200130796 | 19,33% | 19,50% | 31,18% | 10,02% | 96,66% | 12,18% | 3,99% |
| Templeton BRIC Fund A (acc) USD | LU0229945570 | 19,28% | 19,56% | 45,29% | 20,74% | 116,73% | 12,91% | 7,94% |
| Invesco Emerging Markets Equity Fund A-AD | LU1775952507 | 19,09% | 16,92% | 51,94% | 49,57% | 10,24% | 4,18% | |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | IE000TZT8TI0 | 18,82% | 18,45% | 44,16% | 13,93% | 5,10% | ||
| Robeco Emerging Markets Equities D EUR | LU0187076913 | 18,77% | 18,79% | 43,95% | 30,37% | 107,99% | 13,43% | 4,72% |
| Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity I USD Acc | LU1846577242 | 18,46% | 19,49% | 53,55% | 74,47% | 149,79% | 11,30% | 3,06% |
| Wellington Emerging Markets Research Equity Fund - S USD ACC | LU1054168221 | 18,36% | 16,04% | 38,21% | 19,01% | 11,36% | 2,58% | |
| Schroder ISF Emerging Markets USD A Acc | LU0106252389 | 17,77% | 16,24% | 36,23% | 19,07% | 94,36% | 13,28% | 4,62% |
| GAM Sustainable Emerging Equity Ordinary EUR Acc | IE00B5VSGF43 | 17,76% | 15,83% | 55,09% | 46,52% | 143,58% | 11,06% | 5,09% |
| Redwheel Global Emerging Markets Fund A EUR | LU1324053104 | 17,72% | 14,41% | 21,09% | 9,80% | 13,62% | 7,00% | |
| Danske Invest SICAV - Emerging Markets Sustainable Future Class A | LU1116403194 | 17,65% | 17,56% | 21,44% | 35,36% | 59,05% | 12,26% | 4,25% |
| Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF | FR0013412012 | 17,40% | 19,23% | 38,17% | 21,52% | 14,56% | 5,81% | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Class A USD | LU0541501648 | 17,34% | 14,87% | 33,80% | 6,84% | 77,60% | 10,02% | 3,24% |
| DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC | LU0329760002 | 17,17% | 14,58% | 38,62% | 27,27% | 57,98% | 11,73% | 3,08% |
| Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG Leaders UCITS ETF - EUR (C/D) | FR0013412020 | 17,08% | 17,93% | 36,04% | 26,50% | 11,90% | 4,01% | |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD ACC | IE000K975W13 | 17,05% | ||||||
| Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD | LU0634510886 | 16,99% | 15,12% | 29,85% | 49,07% | 52,01% | 10,33% | 6,16% |
| J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A GBP | IE00B4002N46 | 16,98% | 15,61% | 35,94% | 45,39% | 114,52% | 10,05% | 3,77% |
| Allianz Emerging Markets Equity SRI IT (EUR) | LU2034159405 | 16,81% | 15,47% | 40,28% | 38,68% | 11,28% | 3,84% | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC | LU0164872284 | 16,62% | 16,25% | 29,85% | 17,97% | 88,22% | 14,40% | 5,42% |
| Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A | LU2491195983 | 16,55% | 17,16% | 12,77% | 5,39% | |||
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund A (acc) USD | LU2213486215 | 16,53% | 14,38% | 22,91% | 11,94% | 4,81% | ||
| DWS Invest Emerging Markets Top Dividend ND | LU1054328791 | 16,51% | 13,85% | 35,69% | 22,81% | 11,70% | 2,99% | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B5SSQT16 | 16,50% | 16,61% | 38,79% | 29,10% | 91,69% | 11,46% | 2,59% |
| Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-USD | LU0261963887 | 16,49% | 14,24% | 32,37% | 7,64% | 78,95% | 11,48% | 3,98% |
| Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Accumulating | IE00B3M56506 | 16,27% | 17,12% | 48,35% | 23,70% | 80,35% | 11,97% | 3,21% |
| JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD | LU0431992006 | 16,24% | 16,02% | 28,22% | 5,79% | 81,07% | 12,79% | 3,44% |
| Franklin MSCI Emerging Market Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE000QLV3SY5 | 16,21% | 16,30% | 10,74% | 2,63% | |||
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | IE000OVF8Q66 | 16,19% | 15,25% | 10,98% | 2,40% | |||
| DPAM L - Equities Emerging Markets Selection MSCI Index E | LU2393944850 | 16,10% | ||||||
| HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD | IE000FNVOB27 | 15,95% | 16,14% | 31,57% | 10,46% | 2,26% | ||
| Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR I | LU0760184134 | 15,94% | 15,33% | 42,73% | 62,59% | 102,50% | 11,82% | 4,11% |
| Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value A | LU0047906267 | 15,71% | 17,11% | 30,60% | 40,74% | 91,43% | 10,42% | 4,60% |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund A | LU1244138183 | 15,71% | 14,23% | 38,19% | 42,75% | 99,06% | 12,64% | 3,81% |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | IE00BHZPJ239 | 15,58% | 14,69% | 35,76% | 23,32% | 11,05% | 2,77% | |
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy A USD Acc | LU2342518565 | 15,46% | 16,55% | 32,23% | 10,68% | 1,73% | ||
| Candriam Equities L Emerging Markets C | LU0056052961 | 15,46% | 16,25% | 35,24% | 12,39% | 86,35% | 12,95% | 3,39% |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF Acc USD | IE00BLRPN388 | 15,39% | 13,80% | 33,94% | 11,64% | 2,62% | ||
| JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | LU0053685615 | 15,37% | 14,46% | 24,72% | 0,28% | 98,44% | 13,65% | 4,38% |
| MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1EUR | LU0219423836 | 15,25% | 14,81% | 46,41% | 23,73% | 73,87% | 10,67% | 3,56% |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD | LU0132412106 | 15,24% | 13,49% | 23,98% | 5,52% | 54,64% | 13,21% | 5,25% |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C) | LU2109787049 | 15,23% | 15,69% | 35,19% | 26,22% | 11,00% | 2,31% | |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - UCITS ETF DR (C) | LU2109787551 | 15,21% | 15,56% | 30,79% | 21,06% | 10,03% | 3,95% | |
| Barings Global Emerging Markets Fund Class A USD Inc | IE0000838304 | 15,21% | 13,50% | 30,84% | 16,20% | 89,01% | 13,69% | 5,11% |
| SEB Sicav 1 - Emerging Markets C (USD) | LU0037256269 | 15,18% | 16,48% | 43,81% | 28,35% | 72,90% | 10,90% | 3,57% |
| Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund A Dist EUR | IE00091Q14C4 | 15,18% | 14,89% | 40,96% | 11,51% | 2,40% | ||
| JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Act UCITS ETF USD a | IE00BF4G6Z54 | 15,13% | 14,18% | 35,28% | 23,01% | 11,35% | 2,09% | |
| AB FCP II-Emerging Markets Value Portfolio A USD | LU0474345724 | 15,08% | 13,44% | 38,32% | 43,83% | 73,43% | 11,40% | 3,69% |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | LU1048313974 | 14,95% | 15,17% | 35,24% | 27,27% | 12,40% | 3,71% | |
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-USD | LU0261950470 | 14,93% | 12,82% | 27,79% | 2,05% | 63,15% | 11,43% | 3,76% |
| Morgan Stanley Sustainable Emerging Markets Equity Fund (USD) A | LU0073229840 | 14,92% | 13,54% | 35,53% | 26,63% | 70,83% | 12,05% | 3,25% |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities FC | LU1984219524 | 14,87% | 12,69% | 38,65% | 21,71% | 12,07% | 4,13% | |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc | LU0279459456 | 14,86% | 14,15% | 35,22% | 21,97% | 114,00% | 13,20% | 5,62% |
| L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | IE000CBYU7J5 | 14,84% | 14,87% | 12,73% | 3,44% | |||
| JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Act UCITS ETF EUR a | IE0006SEWKA2 | 14,84% | 14,24% | 11,71% | 2,64% | |||
| SEB Emerging Marketsfond | SE0000984155 | 14,83% | 16,53% | 46,43% | 80,89% | 11,19% | 3,51% | |
| SPDR® MSCI Emerging Markets ETF | IE00B469F816 | 14,81% | 13,98% | 37,63% | 26,41% | 94,64% | 11,35% | 2,53% |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5YC18 | 14,80% | 14,03% | 37,34% | 26,49% | 92,61% | 11,35% | 2,70% |
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Euro | LU0307839646 | 14,72% | 12,95% | 28,43% | 2,88% | 65,27% | 11,47% | 3,43% |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | LU2573966905 | 14,64% | 14,98% | 41,47% | 28,29% | 82,44% | 12,02% | 2,59% |
| Russell Investment Company plc - Emerging Markets Equity Fund A Acc | IE0003507054 | 14,61% | 14,42% | 33,50% | 24,08% | 80,97% | 10,49% | 1,82% |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | LU1965309757 | 14,60% | 15,34% | 57,89% | 177,48% | 9,17% | 6,08% | |
| UBS (Lux) Institutional SICAV - Emerging Markets Equity Passive AA Acc USD | LU0322728865 | 14,59% | 15,16% | 35,09% | 24,21% | 87,90% | 11,66% | 2,75% |
| Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P-ACC-USD | IE00BYX5M039 | 14,53% | 13,63% | 36,48% | 24,82% | 11,39% | 2,34% | |
| Lingohr-Emerging Markets-INVEST | DE000A0ERYQ0 | 14,44% | 15,53% | 22,50% | 40,20% | 81,85% | 11,36% | 4,27% |
| Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc | LU0181495838 | 14,43% | 14,16% | 28,11% | 16,71% | 140,53% | 13,10% | 5,84% |
| Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities I USD | LU0746585719 | 14,43% | 15,71% | 52,47% | 50,68% | 140,79% | 10,72% | 3,16% |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets - IU (C) | LU0996175781 | 14,42% | 14,86% | 38,61% | 28,26% | 94,43% | 12,36% | 4,37% |
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | LU0810595867 | 14,36% | 15,56% | 40,49% | 34,45% | 101,79% | 11,28% | 3,69% |
| Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund - B USD | LU0047882062 | 14,35% | 14,45% | 36,19% | 25,10% | 43,48% | 11,65% | 2,56% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap USD | LU0051128774 | 14,35% | 13,53% | 32,27% | 23,71% | 101,82% | 11,30% | 2,67% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE® Equity PF Class I SD Sh EUR Close | LU2927539770 | 14,34% | ||||||
| Amundi Funds Emerging World Equity - A USD (C) | LU0347592197 | 14,32% | 13,39% | 28,76% | 20,43% | 74,91% | 9,78% | 1,97% |
| MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund A1USD | LU2271365293 | 14,31% | 12,82% | 32,21% | 10,38% | 2,55% | ||
| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China Fund A2 EUR | LU2719174067 | 14,29% | 10,79% | 13,09% | 11,85% | |||
| Robeco Capital Growth Fund QI Emerging Markets Enhanced Index Equities F2 EUR | LU2937691843 | 14,27% | 11,33% | 3,84% | ||||
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | 14,26% | 14,86% | 36,69% | 27,05% | 11,39% | 2,45% | |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund A2 USD | LU0836513183 | 14,25% | 13,82% | 35,55% | 24,77% | 73,59% | 11,73% | 2,96% |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR | IE0031786142 | 14,25% | 13,73% | 36,89% | 25,58% | 95,01% | 11,82% | 3,15% |
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders A USD | LU0571085330 | 14,24% | 15,66% | 31,36% | 6,79% | 87,09% | 12,43% | 3,77% |
| Deka-Global ConvergenceAktien CF | LU0271177163 | 14,20% | 14,20% | 29,14% | 14,63% | 63,90% | 12,10% | 3,54% |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B23D9570 | 14,15% | 14,62% | 48,68% | 63,51% | 133,35% | 10,61% | 3,46% |
| DekaLuxTeam-EmergingMarkets | LU0350482435 | 14,15% | 13,70% | 25,18% | 4,24% | 73,29% | 12,71% | 3,12% |
| Swisscanto (CH) Index Equity Fd Emerg. Mkts Respons. FA CHF | CH0561458610 | 14,13% | 14,38% | 21,18% | -0,40% | 12,21% | 2,98% | |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D) | LU1737652583 | 14,07% | 14,88% | 36,65% | 25,14% | 11,79% | 2,99% | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Emerging Markets Screened Equity UCITS ETF USD | IE00BKY59G90 | 14,07% | 15,42% | 40,62% | 36,03% | 10,90% | 3,08% | |
| UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc | IE00B3Z3FS74 | 14,01% | 14,62% | 36,57% | 27,08% | 91,34% | 11,46% | 2,68% |
| DWS Advisors Emerging Markets Equities - Passive ID (EUR) | LU0666900674 | 13,99% | 14,92% | 38,40% | 26,57% | 98,67% | 14,13% | 5,62% |
| HSBC GIF BRIC Equity AC | LU0449509016 | 13,96% | 9,71% | 19,10% | 0,21% | 65,76% | 10,18% | 9,21% |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (A) | LU1681045370 | 13,93% | 14,79% | 36,90% | 27,51% | 95,57% | 11,86% | 3,12% |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institut Accum Class EUR | IE00BKPTWT46 | 13,92% | 14,88% | 12,13% | 3,25% | |||
| PrivilEdge American Century Emerging Markes Equity Fund (USD) M A | LU1605734653 | 13,92% | 15,06% | 35,09% | 10,38% | 11,90% | 3,22% | |
| Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc | IE00BMDBMY19 | 13,90% | 12,90% | 33,36% | 11,35% | 2,24% | ||
| BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging Min TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | LU1291097779 | 13,90% | 14,69% | 36,63% | 25,14% | 11,81% | 3,03% | |
| State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund I | LU1159235958 | 13,87% | 14,56% | 36,71% | 25,59% | 91,84% | 12,51% | 4,33% |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity AC | LU0254981946 | 13,86% | 9,63% | 18,54% | 0,10% | 65,74% | 10,13% | 9,11% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | LU0292107645 | 13,85% | 14,45% | 35,85% | 25,67% | 89,42% | 11,45% | 2,67% |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3DWVS88 | 13,82% | 14,41% | 35,74% | 25,73% | 89,09% | 11,45% | 2,68% |
