2022 gehörten Technologiefonds noch zu den größten Verlierern. Nun hat sich im ersten Quartal 2023 das Blatt komplett gewendet und die Nasdaq verzeichnete ihr bestes Quartal seit Juni 2020. Die Technologiebörse stieg um 16,8 Prozent. TiAM FundResearch hat daher mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Tech-Fonds 2023 am besten abgeschnitten haben.
03.04.2023 | 12:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Grund für die neue Hoffnung ist die sinkende Inflation in den USA. Die Jahresrate lag im März nur noch bei 5,0 Prozent und ohne Energie- und Lebensmittelpreise bei 4,6 Prozent. Dies stimmte die Anleger Hoffnungsfroh, dass die Federal Reserve ihre umfassenden Zinserhöhungen bald beenden könnte. Zu den besten Sektoren innerhalb der der Techwerte gehörten Halbleiteraktien. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 27,6 Prozent. Im Nasdaq Composite verzeichneten 81 Titel neue Höchststände und 131 neue Tiefs.
Der BIT Global Internet Leaders ist zurück
Neben den zahlreichen Kryptofonds präsentierte sich der BITGlobal Internet Leaders wieder in guter Form. Er legte seit Jahresanfang um 22,6 Prozent zu. Manager Jan Beckers investiert bei dem Fonds nicht nur in Titel wie Uber und Alphabet, sondern auch in nicht ganz so bekannte Techwerte wie Nubank, FinVolution, Hims & Hers, Duolingo oder auch Tonies. All diese Werte befinden sich in den Top Ten des Global Internet Leaders.
Liste der besten Techfonds 2023
Name | ISIN | Perf. seit 1.1.2023 | Perf. 1 Monat | Perf. 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc | IE000XAGSCY5 | 68,62% | 7,90% | -67,91% | 104,12% |
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A | IE00BMDKNW35 | 67,40% | 6,80% | -69,50% | 106,82% |
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Acc | IE000RDRMSD1 | 60,67% | 7,78% | - | - |
Lyxor ETF Nasdaq-100 Daily Leveraged EUR | FR0010342592 | 34,13% | 11,79% | -33,05% | 56,75% |
BIT Global Crypto Leaders R-I | DE000A3CNGM3 | 30,11% | -2,95% | -66,69% | 79,18% |
Global X China Cloud Computing UCITS ETF | IE000HU1UG00 | 28,44% | 14,89% | 12,38% | 38,78% |
Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD | IE00082BU3V4 | 28,07% | 9,62% | -19,61% | 34,06% |
Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF - Acc | LU1900066033 | 27,88% | 6,74% | -6,75% | 41,47% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF USD Acc | IE00BMC38736 | 27,54% | 8,50% | -1,18% | 39,67% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Science and Technology Equity I USD acc | LU1820537915 | 26,30% | 8,94% | 0,14% | 27,37% |
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF USD | IE000YDZG487 | 25,42% | 6,36% | -5,73% | 38,57% |
Franklin Shariah Technology Fund A (Acc) USD | LU2458330086 | 23,03% | 6,19% | -16,36% | 31,22% |
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc | IE0004U3TX15 | 22,74% | 6,97% | - | - |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund A | LU1244139660 | 22,71% | 5,76% | -26,03% | 35,66% |
BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS I | LU1640611676 | 22,57% | 0,98% | -23,06% | 28,25% |
Putnam Global Technology Fund E2 EUR Acc | IE000BVXC614 | 22,07% | 8,53% | -5,98% | 27,94% |
Fidelity Electric Vehicle & Future Transportation UCITS ETF Acc USD | IE0009MG7KH8 | 21,46% | -0,14% | - | - |
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF Acc | IE00BLCHJB90 | 20,83% | 5,32% | -11,18% | 30,26% |
Franklin Metaverse UCITS ETF | IE000IM4K4K2 | 20,71% | 2,12% | - | - |
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD | LU0082616367 | 20,66% | 3,90% | -15,94% | 30,89% |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | DE000A0H08Q4 | 20,65% | 5,72% | 4,44% | 32,04% |
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | IE00BKWQ0K51 | 20,49% | 6,20% | 1,16% | 32,90% |
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | LU1834988518 | 20,13% | 5,22% | 2,40% | 32,10% |
Franklin Intelligent Machines Fund A (acc) USD | LU2387455863 | 19,85% | 4,68% | -3,24% | 34,47% |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF | IE00B5MTWZ80 | 19,81% | 5,15% | 3,69% | 29,74% |
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR - EUR (A) | IE000E7EI9P0 | 19,78% | 6,51% | ||
iShares S&P 500 Information Technology Sec UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | 19,76% | 8,51% | -2,50% | 27,58% |
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | IE00BJ5JNY98 | 19,60% | 8,05% | -6,09% | 27,72% |
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | IE00BWBXM948 | 19,53% | 8,36% | -2,26% | 27,54% |
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund A2 USD | IE0009356076 | 19,52% | 6,55% | -8,97% | 29,37% |
Quelle: FVBS professional; Stand 03.04.2023 |
Diesen Beitrag teilen: