Wer angesichts rekordhoher Aktienkurse zweifelt, sein Geld sofort anzulegen, kann auch über einen Sparplan nachdenken. TiAM FundResearch hat mit Hilfe der Software FVBS professional analysiert, ob sich dazu eher risikoreiche oder risikoarme Fonds eignen.
23.06.2023 | 07:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Trotz steigender Zinsen, hoher Inflation und einer Rezession in Deutschland und schwachen Wachstumsraten im Rest der Industrieländer bewegen sich Aktienkurse auf Rekordniveaus. Das liegt auch daran, dass es den Unternehmen oftmals gar nicht schlecht geht, da ihre Umsätze und Gewinne nominal überzeugen können. Die Gewinne aller DAX-Unternehmen liegen auch auf einem Rekordhoch. Einen guten Indikator liefert auch das nominale Wachstum der Weltwirtschaft. Dies wächst laut der Deka um 8,9 Prozent. Die realen 2,7 Prozent sehen dagegen nicht mehr ganz so gut aus.
Aktive Manager haben nun viele Chancen
Daher könnten in den kommenden Jahren aktive Manager die Nase gegenüber ETFs vorn haben. Bei hoher Inflation sind nicht alle Unternehmen in der Lage höhere Preise weiterzugegeben oder ihre Margen sogar noch auszubauen. Man benötigt Aktien von Firmen, die in jeder Lage eine gewisse Preissetzungsmacht behalten, weil sie ein mehr oder weniger unverzichtbares Produkt herstellen. Manager, die solche Titel selektieren, dürften ihren Anlegern dann auch reale Renditen bieten – sei es über höhere Kurse oder in Kombination mit steigenden Dividenden. Ohne Aktien wird es also schwer langfristig die Kaufkraft seines Geldes zu erhalten. Nur dürften sich jetzt viele angesichts der Rekordstände fragen, ob ein Einstieg ratsam ist. Da niemand eine funktionierende Glaskugel hat, kann man einfach den Umweg über einen Sparplan wählen oder einfach die Summe, die man investieren möchte, splitten. Wer sich für eine Sparplan entscheidet, steht natürlich vor der Qual der Wahl, welchen Fonds er wählt. TiAM FundResearch hat einmal exemplarisch an drei unterschiedlich risikoreichen Fonds den Sparplan-Check für die Zeiträume fünf, zehn und 20 Jahre durchgeführt. Zudem haben wir für Sie eine Liste der geeignetsten Fonds zusammengestellt.
Welches ist der beste Sparplan-Fonds?
Zur Analyse, ob man bei einem langfristigen Sparplan besser mit risikoarmen oder risikoreicheren Fonds fährt, haben wir den DWS Top Dividende mit einer 10-Jahresvolatilität von 10,4 Prozent ausgewählt. Für die mittlere Risikoklasse geht den BGF Global Long-Horizon (14,27 Prozent Volatilität) an den Start. Und als dynamischen Fonds haben wir exemplarisch den AS Global InnovationEquity (16,99 Prozent Volatilität) herangezogen.
Am besten ist der goldene Mittelweg
Betrachtet man die vergangenen fünf Jahre, die die Covid-Krise beinhaltet, wäre der Mittelweg am besten gewesen. Der Sparplan mit dem BGF Global Long-Horizon hätte eine jährliche Rendite von 8,56 Prozent erzielt. Beim DWS Top Dividende wären es 4,86 Prozent gewesen. Der AS Global Innovation Equity hätte es mit 0,09 Prozent hingegen nur knapp über die Nulllinie geschafft. Wer also nur einen kürzeren Anlagehorizont hat, fährt mit risikoärmeren Fonds besser.
Wertentwicklung | ||||
---|---|---|---|---|
Auswertung von 21.06.2018 bis 21.06.2023, Sparplan 500 € (monatlich) | ||||
Summe Einzahlungen | DWS Top Dividende LD | AS I Global Innovation Equity A Acc $ | BGF Global Long-Horizon A2 $ | |
02.07.2018 | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
31.12.2018 | 3.000 € | 2.854 € | 2.654 € | 2.760 € |
31.12.2019 | 9.000 € | 9.941 € | 10.800 € | 10.615 € |
31.12.2020 | 15.000 € | 15.072 € | 22.673 € | 18.698 € |
31.12.2021 | 21.000 € | 25.183 € | 31.493 € | 31.075 € |
30.12.2022 | 27.000 € | 31.249 € | 25.012 € | 32.498 € |
21.06.2023 | 30.000 € | 33.886 € | 30.068 € | 37.151 € |
Depotwert | 33.886,17 € | 30.068,17 € | 37.150,86 € | |
Depotwert in % | 112,95% | 100,23% | 123,84% | |
Summe Einzahlungen | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |
Wertzuwachs | 3.886,17 € | 68,17 € | 7.150,86 € | |
Wertzuwachs in % | 12,95% | 0,23% | 23,84% | |
Wertentwicklung p.a. | 4,86% | 0,09% | 8,56% | |
Volatilität | 11,73% | 20,66% | 16,51% | |
Verfügbar seit | 28.04.2003 | 12.04.2000 | 13.05.1987 |
Auf Sicht von zehn Jahren ändert sich das Ergebnis etwas. Der BGF Fonds liegt mit 10,1 Prozent Zuwachs pro Jahr immer noch vorne. Aber der AS Global Innovation Equity hat den DWS Top Dividende schon überholt. Er hat jährlich um 6,72 Prozent zugelegt. Beim DWS Top Dividende waren es dagegen nur 5,09 Prozent.
Wertentwicklung | ||||
---|---|---|---|---|
Auswertung von 23.06.2013 bis 22.06.2023, Sparplan 500 € (monatlich) | ||||
Summe Einzahlungen | DWS Top Dividende LD | AS I Global Innovation Equity A Acc $ | BGF Global Long-Horizon A2 $ | |
01.07.2013 | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
31.12.2013 | 3.000 € | 3.077 € | 3.161 € | 3.206 € |
31.12.2014 | 9.000 € | 10.232 € | 10.759 € | 10.005 € |
31.12.2015 | 15.000 € | 17.700 € | 17.249 € | 16.905 € |
30.12.2016 | 21.000 € | 25.323 € | 25.384 € | 24.650 € |
29.12.2017 | 27.000 € | 31.416 € | 35.375 € | 33.293 € |
31.12.2018 | 33.000 € | 36.351 € | 39.259 € | 38.723 € |
31.12.2019 | 39.000 € | 50.289 € | 62.973 € | 59.554 € |
31.12.2020 | 45.000 € | 51.578 € | 95.385 € | 73.069 € |
31.12.2021 | 51.000 € | 69.827 € | 112.834 € | 101.543 € |
30.12.2022 | 57.000 € | 76.095 € | 76.067 € | 93.203 € |
22.06.2023 | 60.000 € | 77.771 € | 84.628 € | 101.075 € |
Depotwert | 77.771,47 € | 84.627,52 € | 101.074,76 € | |
Depotwert in % | 129,62% | 141,05% | 168,46% | |
Summe Einzahlungen | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | |
Wertzuwachs | 17.771,47 € | 24.627,52 € | 41.074,76 € | |
Wertzuwachs in % | 29,62% | 41,05% | 68,46% | |
Wertentwicklung p.a. | 5,09% | 6,72% | 10,10% | |
Volatilität | 10,39% | 17,04% | 14,29% | |
Verfügbar seit | 28.04.2003 | 12.04.2000 | 13.05.1987 |
Auch über den Zeitraum von 20 Jahren liegt der BGF Fonds immer noch vorne. Denn der starken Einbruch der Kurse hat beim AS Global Innovation Equity den sehr großen Vorsprung vernichtet. Mit dem BlackRock Fonds hätte man sein Geld pro Jahr um 8,97 Prozent vermehrt. Beim technologielastigen AS Global Innovation Equity waren es nur 8,29. Und beim risikoarmen DWS Top Dividende waren es nur 6,67 Prozent.
Wertentwicklung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auswertung von 23.06.2003 bis 22.06.2023, Sparplan 500 € (monatlich) | |||||
Summe Einzahlungen | AF International | DWS Top Dividende LD | AS I Global Innovation Equity A Acc $ | BGF Global Long-Horizon A2 $ | |
01.07.2003 | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
31.12.2003 | 3.000 € | 3.121 € | 3.182 € | 3.092 € | 3.108 € |
31.12.2004 | 9.000 € | 9.427 € | 10.530 € | 8.847 € | 9.617 € |
30.12.2005 | 15.000 € | 18.804 € | 19.134 € | 17.273 € | 20.029 € |
29.12.2006 | 21.000 € | 27.045 € | 29.230 € | 24.684 € | 26.308 € |
31.12.2007 | 27.000 € | 32.788 € | 37.445 € | 30.039 € | 33.405 € |
31.12.2008 | 33.000 € | 24.576 € | 28.614 € | 22.310 € | 25.707 € |
31.12.2009 | 39.000 € | 38.927 € | 44.289 € | 41.572 € | 42.909 € |
31.12.2010 | 45.000 € | 52.694 € | 58.163 € | 61.088 € | 57.147 € |
30.12.2011 | 51.000 € | 55.180 € | 67.507 € | 67.248 € | 57.028 € |
31.12.2012 | 57.000 € | 68.172 € | 78.673 € | 79.459 € | 68.611 € |
31.12.2013 | 63.000 € | 87.168 € | 94.741 € | 95.426 € | 91.913 € |
31.12.2014 | 69.000 € | 106.888 € | 118.139 € | 123.204 € | 107.094 € |
31.12.2015 | 75.000 € | 122.187 € | 139.329 € | 135.592 € | 123.363 € |
30.12.2016 | 81.000 € | 137.148 € | 155.849 € | 154.669 € | 138.175 € |
29.12.2017 | 87.000 € | 155.266 € | 162.764 € | 183.128 € | 157.756 € |
31.12.2018 | 93.000 € | 150.550 € | 163.831 € | 180.299 € | 162.014 € |
31.12.2019 | 99.000 € | 197.157 € | 203.845 € | 263.998 € | 227.335 € |
31.12.2020 | 105.000 € | 218.506 € | 190.507 € | 375.548 € | 259.472 € |
31.12.2021 | 111.000 € | 276.929 € | 239.726 € | 426.246 € | 343.131 € |
30.12.2022 | 117.000 € | 239.003 € | 246.764 € | 272.784 € | 301.318 € |
22.06.2023 | 120.000 € | 257.138 € | 245.587 € | 295.671 € | 319.943 € |
Depotwert | 257.137,92 € | 245.586,78 € | 295.670,88 € | 319.943,03 € | |
Depotwert in % | 214,28% | 204,66% | 246,39% | 266,62% | |
Summe Einzahlungen | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | |
Wertzuwachs | 137.137,92 € | 125.586,78 € | 175.670,88 € | 199.943,03 € | |
Wertzuwachs in % | 114,28% | 104,66% | 146,39% | 166,62% | |
Wertentwicklung p.a. | 7,08% | 6,67% | 8,29% | 8,97% | |
Volatilität | 12,52% | 11,12% | 17,21% | 14,95% | |
Verfügbar seit | 30.11.1954 | 28.04.2003 | 12.04.2000 | 13.05.1987 |
Mit dem BGF Global Long-Horizon haben wir die identischen Zeiträume auch als Einmalanlage durchgespielt. Die Einmalanlage über 20 Jahre hätte eine nur eine leicht höhere Performance ermöglicht. 9,21 Prozent stehen 8,97 gegenüber. Bei zehn Jahren waren es 11,12 versus 10,10 Prozent. Nur auf 5-Jahressicht ist das Ergebnis eindeutiger. 11,01 Prozent sind deutlich besser als die 8,56 Prozent, die der Sparplan erzielt hätte.
Wertentwicklung | ||
---|---|---|
Auswertung von 23.06.2018 bis 22.06.2023, Einmalanlage 10.000 € | ||
BGF Global Long-Horizon A2 $ | AF International | |
25.06.2018 | 10.000 € | 10.000 € |
31.12.2018 | 9.495 € | 9.165 € |
31.12.2019 | 12.921 € | 11.599 € |
31.12.2020 | 14.355 € | 12.457 € |
31.12.2021 | 18.605 € | 15.406 € |
30.12.2022 | 16.028 € | 12.983 € |
22.06.2023 | 16.856 € | 13.802 € |
Depotwert | 16.855,74 € | 13.802,15 € |
Depotwert in % | 168,56% | 138,02% |
Summe Einzahlungen | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Wertzuwachs | 6.855,74 € | 3.802,15 € |
Wertzuwachs in % | 68,56% | 38,02% |
Wertentwicklung p.a. | 11,01% | 6,66% |
Volatilität | 16,39% | 14,84% |
Verfügbar seit | 13.05.1987 | |
Wertentwicklung | ||
Auswertung von 23.06.2013 bis 22.06.2023, Einmalanlage 10.000 € | ||
BGF Global Long-Horizon A2 $ | AF International | |
24.06.2013 | 10.000 € | 10.000 € |
31.12.2013 | 11.626 € | 10.847 € |
31.12.2014 | 12.724 € | 12.483 € |
31.12.2015 | 13.952 € | 13.573 € |
30.12.2016 | 14.878 € | 14.514 € |
29.12.2017 | 16.312 € | 15.771 € |
31.12.2018 | 16.158 € | 14.730 € |
31.12.2019 | 21.989 € | 18.641 € |
31.12.2020 | 24.430 € | 20.019 € |
31.12.2021 | 31.662 € | 24.759 € |
30.12.2022 | 27.275 € | 20.865 € |
22.06.2023 | 28.685 € | 22.182 € |
Depotwert | 28.684,77 € | 22.181,55 € |
Depotwert in % | 286,85% | 221,82% |
Summe Einzahlungen | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Wertzuwachs | 18.684,77 € | 12.181,55 € |
Wertzuwachs in % | 186,85% | 121,82% |
Wertentwicklung p.a. | 11,12% | 8,29% |
Volatilität | 14,24% | 12,49% |
Verfügbar seit | 13.05.1987 | |
Wertentwicklung | ||
Auswertung von 23.06.2003 bis 22.06.2023, Einmalanlage 10.000 € | ||
BGF Global Long-Horizon A2 $ | AF International | |
23.06.2003 | 10.280 € | 10.000 € |
31.12.2003 | 11.999 € | 11.148 € |
31.12.2004 | 13.211 € | 11.784 € |
30.12.2005 | 17.723 € | 14.883 € |
29.12.2006 | 17.927 € | 16.356 € |
31.12.2007 | 18.733 € | 16.328 € |
31.12.2008 | 11.899 € | 10.007 € |
31.12.2009 | 16.484 € | 12.931 € |
31.12.2010 | 19.371 € | 15.275 € |
30.12.2011 | 17.352 € | 14.286 € |
31.12.2012 | 18.997 € | 16.035 € |
31.12.2013 | 23.610 € | 18.977 € |
31.12.2014 | 25.840 € | 21.841 € |
31.12.2015 | 28.334 € | 23.748 € |
30.12.2016 | 30.215 € | 25.394 € |
29.12.2017 | 33.126 € | 27.593 € |
31.12.2018 | 32.814 € | 25.771 € |
31.12.2019 | 44.655 € | 32.614 € |
31.12.2020 | 49.612 € | 35.026 € |
31.12.2021 | 64.299 € | 43.319 € |
30.12.2022 | 55.390 € | 36.506 € |
22.06.2023 | 58.252 € | 38.809 € |
Depotwert | 58.252,27 € | 38.808,98 € |
Depotwert in % | 582,52% | 388,09% |
Summe Einzahlungen | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Wertzuwachs | 48.252,27 € | 28.808,98 € |
Wertzuwachs in % | 482,52% | 288,09% |
Wertentwicklung p.a. | 9,21% | 7,01% |
Volatilität | 14,97% | 12,51% |
Verfügbar seit | 13.05.1987 |
Fazit: Das Ergebnis ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Hätte man die Analyse vor zwei Jahren durchgeführt, hätte das Ergebnis anders ausgesehen. Dennoch kann man feststellen, dass der goldene Mittelweg der vernünftigste ist. Fonds mit einer Volatilität, die im Mittelfeld der Peergroup liegen, erzielen in allen Zeiträumen die beste Performance. Dies gilt allerdings nur für einigermaßen normale Marktphasen zum Ende des Analysezeitraums. Bei extremen Bullen- oder Bärenmärkten gilt dies jedoch nicht. Der viel gerühmte Cost-Average-Effekt ist bei dieser Auswertung nicht sichtbar. Wer einen langen Anlagehorizont hat, kann also auch getrost eine Einmalanlage tätigen.
Übersicht der besten globalen Fonds für Sparpläne
Name | ISIN | Perf. 5 Jahre kum. | Perf. 10 Jahre kum. | Perf. 20 Jahre kum. | Volatilität 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | LU0119620416 | 61,05% | 171,24% | 578,18% | 12,75% |
JPM Global Focus A (dist) - EUR | LU0168341575 | 65,57% | 168,04% | 547,81% | 15,21% |
M&G Global Themes Fund EUR-Klasse A acc | GB0030932676 | 50,92% | 97,30% | 518,58% | 13,71% |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD | LU0011850046 | 66,61% | 162,04% | 500,66% | 14,27% |
UniGlobal | DE0008491051 | 63,73% | 167,34% | 495,73% | 13,25% |
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS | DE0009769901 | 50,48% | 144,44% | 483,77% | 12,69% |
UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | 65,64% | 177,06% | 464,99% | 15,24% |
Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR | LU0244071956 | 35,39% | 108,39% | 461,57% | 21,17% |
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD | LU0070217475 | 69,49% | 181,24% | 451,66% | 14,72% |
Robeco Sustainable Global Stars Equities | NL0000289783 | 72,30% | 186,53% | 447,99% | 14,39% |
Invest Global | DE0009757922 | 63,69% | 163,34% | 443,50% | 13,22% |
UniGlobal -net- | DE0009750273 | 59,12% | 155,23% | 428,18% | 13,23% |
Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc | LU0106255481 | 61,30% | 167,87% | 424,44% | 13,51% |
Comgest Monde C | FR0000284689 | 43,47% | 164,01% | 414,09% | 11,99% |
ACATIS Aktien Global Fonds A | DE0009781740 | 43,60% | 126,49% | 413,31% | 14,22% |
Vanguard Global Stock Index Fund Investor USD | IE00B03HD084 | 58,69% | 173,13% | 407,17% | 13,64% |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 57,00% | 165,07% | 406,55% | 12,72% |
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro | LU0157922724 | 50,59% | 156,91% | 406,34% | 13,16% |
DWS Concept DJE Globale Aktien | DE0009777003 | 33,54% | 104,00% | 403,47% | 12,83% |
Macquarie ValueInvest Global A cap | LU0135991064 | 35,58% | 118,04% | 393,39% | 10,44% |
DWS Global Value LD | LU0133414606 | 30,51% | 120,88% | 392,48% | 14,94% |
UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | 47,50% | 135,03% | 391,96% | 13,43% |
Metzler Global Equities Sustainability A | IE0003723560 | 61,94% | 174,58% | 388,94% | 14,90% |
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 26,78% | 66,70% | 388,29% | 13,36% |
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR | LU0094560744 | 42,37% | 129,82% | 387,76% | 14,01% |
Allianz Interglobal - A - EUR | DE0008475070 | 45,13% | 164,00% | 387,25% | 14,65% |
Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund A Acc USD | LU0107464264 | 38,87% | 140,78% | 385,43% | 16,99% |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 30,14% | 84,94% | 385,14% | 10,36% |
Fidelity Funds - World Fund A-Euro | LU0069449576 | 43,51% | 166,49% | 384,76% | 14,12% |
Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) | LU0076398725 | 30,12% | 75,19% | 382,85% | 11,80% |
BNY Mellon Global Equity Fund Sterling Income Shares | GB0006779986 | 53,65% | 138,23% | 382,25% | 12,94% |
Quelle: FVBS professional
Diesen Beitrag teilen: