Im Dezember gab es kein einheitliches Bild bei den Zu- und Abflüssen ist die verschiedenen Fondskategorien. Laut den Zahlen von Mountain-View Data flossen Anleihefonds und auch einigen Mischfonds neues Geld in Milliardenhöhe zu. Unter dem Strich war der Dezember für aktive Fonds kein guter Monat.
29.01.2026 | 09:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
In den JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury flossen satte 4,9 Milliarden Euro. Mit deutlichem Abstand folgte der BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core EUR. Er sammelte 2,9 Milliarden Euro ein. Mit jeweils 2,8 Milliarden Euro folgen auf den Plätzen drei und vier der State Street EUR Liquidity und der BNP PARIBAS INSTICASH EUR. Das Geld, das in die Fonds geflossen ist stammt in der Regel nicht von Privatanlegern sondern von Institutioneller Seite. Interessant ist allerdings die Tatsache, dass bei den Geldmarktfonds aktive Produkte deutlich beliebter als ETFs sind. Unter den Top 50 der absatzstärksten Fonds findet sich der iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR. Er sammelte mit 373 Millionen Euro verglichen mit den aktiven Geldmarktfonds wenig neue Mittel ein. Beim BNP PARIBAS EASY € Overnight UCITS ETF Capitalisation waren es 277 Millionen Euro. Hier dürften Privatanleger eher mit von der Partie sein.
Unter den am stärksten gefragten aktiven Aktienfonds lässt sich kein Muster erkennen. Hier wurde eher „querbeet“ in Europa, Schwellenländern oder auch in US-Titel investiert. Primus war im Dezember der T. Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund. 709 Millionen frische Euro sammelte er ein. Auf Platz zwei und drei folgen zwei Vanguard Fonds. Der Vanguard European Stock Index Fund - USD Acc und der Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund - Investor Euro Accumulation Shares erhielten Nettomittezuflüsse von 468 beziehungsweise 460 Millionen Euro. Daran sieht man, dass sich der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt nach BlackRock nun auch in Europa vermehrt Marktanteile sichert. Platz vier und fünf belegen der THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C Capitalisation sowie der AB SICAV I Select US Equity Portfolio Class A EUR H. 418 beziehungsweise 398 Millionen Euro neuer Gelder konnten sie vereinnahmen.
Nur zwei Mischfonds sicherten sich einen Platz in den Top 50. Allerdings war der Allianz Income and Growth - AT – USD mit 1,04 Milliarden Euro einer der Top 10 Absatzspitzenreiter. Da konnte der R-co Valor C EUR mit 367 Millionen Euro nicht ganz mithalten.
Auch das Feld der absatzstärksten Anleihefonds ist ein bunter Mix verschiedener Anleihearten. Von Staatsanleihen über Nordic Bonds bis hin zu High Yield und Schwellenländeranleihen. Am besten verkaufte sich hier der State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Accumulating mit knapp 1,4 Milliarden Euro neuem Geld. Gefolgt vom Vanguard Global Bond Index Fund - USD Hedged Acc. Satte 964 Millionen Euro sammelte er ein. Der Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit R EUR folgt mit 830 Millionen Euro knapp dahinter. Beim BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD und dem UBAM - Global High Yield Solution RC USD beliefen sich die Zuflüsse auf 614 und 419 Millionen Euro. Interessant bei den Anleihen ist die Tatsache, dass Europas Anleger das meiste Geld nicht in Euro-Anleihen investieren, sondern auch abseits des Euroraums nach höheren Renditechancen suchen.
| Fondsname | ISIN | Kategorie | Mittelzuflüsse Dez. 25 | Fondsvolumen Dez. 25 |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) | LU1873132523 | Geldmarkt | 4.866.384.889 | 53.732.781.156 |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc Accu EUR | IE0005023910 | Geldmarkt | 2.868.960.408 | 73.714.085.429 |
| State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating | IE00B1XG4871 | Geldmarkt | 2.788.172.372 | 19.716.517.237 |
| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation | LU0167237543 | Geldmarkt | 2.785.415.923 | 32.580.652.047 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I (C) | FR0007435920 | Geldmarkt | 2.093.658.575 | 22.900.150.038 |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist T1 Dist GBP | IE000GUTL0G7 | Geldmarkt | 1.425.991.815 | 53.148.844.489 |
| State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Accumulating | LU0438093345 | Anleihen | 1.365.931.980 | 3.576.466.213 |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund D (acc.) | LU1873127879 | Geldmarkt | 1.050.020.640 | 29.530.605.396 |
| Allianz Income and Growth - AT - USD | LU0689472784 | Mischfonds | 1.038.991.238 | 56.127.374.057 |
| Vanguard Global Bond Index Fund - USD Hedged Acc | IE00B18GCB14 | Anleihen | 946.325.205 | 24.817.379.064 |
| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M Classic Capitalisation | LU0423950210 | Geldmarkt | 902.639.630 | 13.168.550.820 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc Accu USD | IE0004810143 | Geldmarkt | 886.659.537 | 7.747.786.321 |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit R EUR | LU2200514128 | Anleihen | 830.951.144 | 11.241.953.011 |
| T. Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund I9 (USD) Accumulating | LU2648078678 | Aktien | 709.357.634 | 3.995.268.498 |
| BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD | LU0278466700 | Anleihen | 614.438.224 | 7.800.155.316 |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation Class | IE00B896JM91 | Geldmarkt | 486.079.580 | 25.662.974.042 |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF acc | LU1190417599 | Geldmarkt | 485.426.024 | 12.439.759.287 |
| BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Premier Acc Accu GBP | IE00BKC9GJ54 | Geldmarkt | 474.324.695 | 11.990.619.009 |
| Vanguard European Stock Index Fund - USD Acc | IE0002639551 | Aktien | 468.269.943 | 5.961.679.423 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund - Investor Euro Accumulation Shares | IE0031786142 | Aktien | 460.120.265 | 18.544.565.386 |
| UBAM - Global High Yield Solution RC USD | LU0569864480 | Anleihen | 419.006.037 | 7.406.372.451 |
| THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU C Capitalisation | LU1235104293 | Aktien | 417.920.938 | 684.077.395 |
| AB SICAV I Select US Equity Portfolio Class A EUR H | LU0683600646 | Aktien | 398.367.942 | 6.435.817.512 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP | LU1076531554 | Geldmarkt | 390.168.598 | 2.954.092.408 |
| R-co Valor C EUR | FR0011253624 | Mischfonds | 367.665.233 | 9.760.109.544 |
| DWS ESG Euro Money Market Fund | LU0225880524 | Geldmarkt | 362.730.663 | 8.096.480.628 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - P (C) | FR0011630557 | Geldmarkt | 359.616.985 | 50.385.745.448 |
| BlackRock Advantage Europe Equity Fund D Acc Accu EUR | IE00BDFD9C92 | Aktien | 345.370.370 | 1.371.895.508 |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund A Accumulating | IE0003323494 | Geldmarkt | 339.283.383 | 1.719.969.016 |
| Man Dynamic Income D H EUR | IE00008TZ2E8 | Anleihen | 316.675.752 | 5.102.337.843 |
| Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund - BP - USD | LU0772926670 | Anleihen | 312.747.065 | 750.328.166 |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc | LU1670707527 | Aktien | 309.221.128 | 5.873.049.133 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) B EUR | LU0532656260 | Anleihen | 288.886.261 | 2.086.232.543 |
| Invesco Emerging Markets Equity Fund A annual distribution - USD | LU1775952507 | Aktien | 288.015.507 | 2.164.430.366 |
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD | LU0070214290 | Aktien | 286.993.703 | 8.565.485.294 |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund A | LU2630425226 | Anleihen | 285.773.095 | 2.182.465.072 |
| Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR | LU1075359262 | Aktien | 284.390.576 | 4.709.820.472 |
| Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Shares (Acc.) | LU0234589348 | Anleihen | 276.020.261 | 3.181.391.456 |
| Acadian Select Global Equity UCITS A Euro Accumulation | IE00B8094Z59 | Aktien | 272.228.121 | 622.107.354 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund - BI - USD | LU2206802741 | Aktien | 268.291.030 | 4.656.564.353 |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Accu EUR | IE0031080751 | Anleihen | 266.097.862 | 4.120.665.889 |
| LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | LU0209997997 | Geldmarkt | 265.536.628 | 2.042.961.519 |
| GQG Partners Global Equity Fund Class R USD Accumulating | IE00BH480W05 | Aktien | 264.246.393 | 3.405.387.492 |
| Principal Global Investors Funds - Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund Euro Hedged N Class Income Units | IE00BYP55240 | Anleihen | 259.050.060 | 3.090.813.875 |
| DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | Anleihen | 256.993.473 | 11.234.496.469 |
| BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation | LU0823410997 | Aktien | 256.608.746 | 1.842.035.676 |
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0084219863 | Anleihen | 250.288.065 | 1.012.570.433 |
| Allianz Global Sustainability - A - EUR | LU0158827195 | Aktien | 240.280.336 | 2.061.202.733 |
| Vontobel Fund - Credit Opportunities R USD | LU2416423213 | Anleihen | 239.168.280 | 2.210.462.137 |
| Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV | LU0006306889 | Aktien | 238.759.138 | 8.849.430.186 |
Bei den Einzelfonds gehörten zu den größten Verlierern auch Geldmarktfonds. 2,7 Milliarden Euro flossen aus dem BNP PARIBAS MOIS ISR I ab. Beim Ostrum SRI Cash M waren es 2,3 Milliarden Euro und 2,1 Milliarden beim Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR. 1,8 beziehungsweise knapp 1,4 Milliarden Euro waren es beim BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I Distribution Distribution und dem Pictet - Short-Term Money Market USD – P.
Bei den Aktienfonds mit den größten Volumenverlusten gibt es auch kein wirkliches Muster, dass bestimmte Regionen oder Stile auf der Verkaufsliste standen. Vielmehr trennen sich die Anleger eher von schwachen Performern. Am meisten Mittel wurden aus dem JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR (hedged) abgezogen. 544 Millionen Euro zogen Anleger ab. Beim Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - BP – EUR waren es 440 Millionen und beim JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) – EUR 390 Millionen Euro. Erstaunlicherweise verlor auch der der DWS Top Dividende LD 337 Millionen Euro. An seiner Performance kann es kaum liegen. Der Fonds liefert, dass, was er bereits in den knapp 23 Jahren seit Auflegung im April 2003 geliefert hat: eine solide Performance mit geringer Volatilität. Beim Comgest Growth Europe sind hingegen die Abflüsse von 336 Millionen nachvollziehbar. Wie auch bei manch anderen Comgest Fonds war die Performance zuletzt enttäuschend. Comgest verzeichnete 2025 etwa 4,6 Milliarden Euro an Abflüssen.
Die größten Abflüsse bei den Mischfonds verzeichnete der Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R. 270 Millionen Euro verlor er. Insgesamt verzeichnet Flossbach von Storch bereits seit 2023 Abflüsse. 3,8 Milliarden Euro waren es bei allen FvS Fonds 2025. Auch der BGF Global Allocation Fund A2 EUR zählte im Dezember 2025 mit Abflüssen von 187 Millionen Euro zu den Verlierern.
Unter den größten Verlierern unter den Anleihefonds finden sich der HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND AC und auch der AB FCP I American Income Portfolio Class A. Sie hatten im Dezember laut den Daten von Mountain-View Data Nettomittelverluste von 456 beziehungsweise 284 Millionen Euro zu verzeichnen. 269 beziehungsweise 238 Millionen Euro verloren der BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation und der AB FCP I Global High Yield Portfolio Class A.
Vor dem Jahreswechsel zogen Anleger noch einmal Mittel aus eher schwach laufenden Fonds aktiven Fonds ab, um sich für 2026 neu zu positionieren. Daher wurde nach bisherigen Januar Zahlen erstmals seit langer Zeit wieder Netto in aktive Fonds investiert. Allerdings scheinen die Anleger dem guten Jahresstart der Märkte nicht vollends zu trauen. Denn im Januar 2026 wurden bislang 57 Milliarden Euro in Geldmarktfonds geparkt. Sollte dieses Geld in den Aktienmarkt fließen, könnte die Rally noch weitergehen.
| Fondsname | ISIN | Kategorie | Mittelabflüsse Dez. 25 | Fondsvolumen Dez. 25 |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS MOIS ISR I C | FR0007009808 | Geldmarkt | -2.783.163.137 | 24.282.028.912 |
| Ostrum SRI Cash M | FR0010392951 | Geldmarkt | -2.300.800.514 | 7.421.974.990 |
| Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | FR0010885236 | Geldmarkt | -2.096.741.564 | 14.904.509.397 |
| BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I Distribution Distribution | LU0212992357 | Geldmarkt | -1.794.444.064 | 11.086.644.680 |
| Pictet - Short-Term Money Market USD - P | LU0128496485 | Geldmarkt | -1.365.907.055 | 10.104.525.168 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc.) | LU1873131392 | Geldmarkt | -1.334.474.081 | 134.205.194.198 |
| Swiss Life Funds (F) Money Market Euro P EUR | FR0010540385 | Geldmarkt | -949.584.432 | 7.485.881.440 |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf | FR0000978371 | Geldmarkt | -947.755.191 | 9.152.710.426 |
| State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged Distributing | LU2014366301 | Anleihen | -884.828.783 | 6.799.095.844 |
| BNY Mellon U.S. Treasury Fund Service | IE0030624948 | Geldmarkt | -838.116.994 | 13.882.350.818 |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Shares | LU0049015760 | Geldmarkt | -800.526.783 | 18.354.623.837 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C) | FR0007038138 | Geldmarkt | -784.926.321 | 33.339.477.259 |
| AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - IV | LU0567780803 | Geldmarkt | -696.550.138 | 3.820.815.960 |
| GROUPAMA ENTREPRISES M EUR | FR0010693051 | Geldmarkt | -665.612.433 | 5.508.041.748 |
| iShares North America Index Fund (IE) Flexible Accumulating USD | IE0030404903 | Aktien | -615.560.296 | 2.385.477.706 |
| BNP PARIBAS SRI INVEST 3M I C | FR0010216804 | Geldmarkt | -613.617.084 | 8.120.336.208 |
| BNP Paribas Money 3M IC | FR0000287716 | Geldmarkt | -574.439.749 | 14.849.412.081 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - A | LU0119620416 | Aktien | -554.853.010 | 14.232.201.064 |
| JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU1033934008 | Aktien | -543.804.423 | 1.232.457.689 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND ZM | LU2334455412 | Geldmarkt | -521.249.041 | 5.486.956.585 |
| BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional | IE0004514828 | Geldmarkt | -491.731.777 | 9.559.423.765 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND AC | Anleihen | -456.328.807 | 4.894.387.881 | |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - BP - EUR | LU0112467450 | Aktien | -440.411.477 | 1.174.660.988 |
| Ofi Invest ESG Monétaire IC | FR0011381227 | Geldmarkt | -432.039.229 | 4.515.390.346 |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond C | LU0922130561 | Anleihen | -397.528.015 | 19.900.952.725 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR | LU0168343274 | Aktien | -390.497.711 | 8.864.887.547 |
| Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Class R Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Snap) | LU1231169415 | Aktien | -368.603.599 | 2.593.062.691 |
| Ostrum SRI Money R/C (EUR) | FR0011563535 | Geldmarkt | -367.463.455 | 9.851.224.960 |
| CM-AM CASH ISR ES | FR0013258886 | Geldmarkt | -363.161.230 | 14.730.829.426 |
| THEAM QUANT - Equity World Climate Care - Privilege EUR Distribution | LU2051099609 | Aktien | -358.659.174 | 248.322.949 |
| Generali Money Market Fund A Accumulation EUR | LU1079698293 | Geldmarkt | -338.665.387 | 10.137.362.552 |
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien | -337.804.226 | 21.432.552.262 |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor | IE00BBT33L84 | Geldmarkt | -337.438.472 | 22.348.107.930 |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC | IE0004766675 | Aktien | -336.834.000 | 3.147.736.598 |
| AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD | LU0568621618 | Geldmarkt | -330.252.374 | 3.855.165.334 |
| Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Cap EUR | LU0147323579 | Geldmarkt | -326.925.846 | 4.034.263.761 |
| Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Z EUR Accumulation | LU1961031041 | Geldmarkt | -320.861.348 | 1.187.197.920 |
| Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) - EUR | LU1548497772 | Aktien | -297.440.684 | 7.511.638.035 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD | LU0070217475 | Aktien | -292.771.866 | 7.964.640.517 |
| AB FCP I American Income Portfolio Class A | LU0044957727 | Anleihen | -284.529.602 | 20.675.405.730 |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, Klasse Investor (Acc.) | IE0031437316 | Geldmarkt | -282.716.104 | 10.776.554.097 |
| AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR | LU0568620560 | Geldmarkt | -282.131.664 | 5.303.006.863 |
| AXA WF US Credit Short Duration IG A Capitalisation USD | LU0960403268 | Anleihen | -281.942.464 | 1.707.693.016 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | LU0952573482 | Mischfonds | -269.632.813 | 9.856.447.859 |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation | LU0325598166 | Anleihen | -269.161.932 | 2.997.240.018 |
| BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI PAB 3-5Y Track X Capitalisation | LU2008761301 | Anleihen | -263.121.643 | 2.354.544.946 |
| Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR - P | LU0366536711 | Geldmarkt | -262.176.514 | 4.567.885.715 |
| Kempen (Lux) Global Small-cap Fund BN | LU1078127419 | Aktien | -257.686.350 | 925.997.037 |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | LU0099730524 | Geldmarkt | -257.353.744 | 2.219.386.436 |
| La Française Trésorerie ISR R EUR | FR0000991390 | Geldmarkt | -252.031.580 | 3.047.016.960 |
Diesen Beitrag teilen: