Welche Fonds der drei großen deutschen Fondsgesellschaften haben sich zuletzt am besten verkauft und welche wurden von Anlegern abgestoßen. Die Fund-Flows von Mountain-View Data bringen Licht ins Dunkel.
02.04.2026 | 10:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Mit einem Nettoansatz von 333 beziehungsweise 206 Millionen Euro waren der Connect-Aktien Komfort und Connect-Renten, die Deka-Fonds, denen das meiste Geld zufloss. Beide Fonds werden vor allem in der Vermögensverwaltung der Sparkassen eingesetzt. Sie sind nicht bei der Deka Investment angesiedelt, sondern bei der Deka Vermögensmanagement GmbH. Ursprünglich als BB-Investment GmbH gegründet, fokussiert sich die Deka Vermögensmanagement auf vermögensverwaltende Fonds, die standardisierte Fondsvermögensverwaltung sowie die individuelle Vermögensverwaltung der Sparkassen. Weitere gefragte Deka Fonds waren der Deka MSCI Europe UCITS ETF (185 Mio. Euro), Deka-GlobalChampions CF (132 Mio. Euro) sowie der DekaLux-Geldmarkt: Euro (131 Mio. Euro).
Auch bei der Deka gehören Offene Immobilienfonds zu der Produktgattung mit den größten Mittelabflüssen. Durch die langen Kündigungsfristen der Immobilienfonds kann man jedoch nicht abschätzen, ob die Anleger weiterhin den Verkaufsknopf drücken. Jedoch ist dies angesichts des weiterhin negativen Sentiments im Immobiliensektor zu vermuten. Allerdings stehen die Offenen Immobilienfonds der Deka bislang im Branchenvergleich glänzend da. Der Deka-ImmobilienEuropa verlor zwar -52,6 Millionen Euro an Geldern. Aber die Performance ist in allen Zeiträumen nach wie vor im grünen Bereich. -40 Millionen Euro zogen Anleger laut Mountain-View Data aus dem Deka-Industrie 4.0 CF ab und -32 Millionen aus dem Deka MSCI EMU Climate ChangeESG UCITS ETF. Unter dem Strich investierten Anleger Netto 579 Millionen Euro in die Fonds der Deka.
| Name | ISIN | Zuflüsse Februar 2026 | Volumen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DK0LP06 | DK0LP0 | Connect-Aktien Komfort | DE000DK0LP06 | 332.767.087,12 | 3.006.255.706,68 |
| DE000DK0LP22 | DK0LP2 | Connect-Renten | DE000DK0LP22 | 206.350.742,05 | 1.808.757.587,84 |
| DE000ETFL284 | ETFL28 | Deka MSCI Europe UCITS ETF | DE000ETFL284 | 185.460.092,24 | 1.615.329.085,94 |
| DE000DK0ECU8 | DK0ECU | Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | 132.265.086,65 | 13.694.851.295,20 |
| LU0052863874 | 973800 | DekaLux-Geldmarkt: Euro | LU0052863874 | 130.935.541,63 | 6.950.340.388,07 |
| DE000DK09W65 | DK09W6 | Deka-RentSpezial Plus 9/2031 | DE000DK09W65 | 124.789.891,43 | 188.646.076,54 |
| DE000ETFL508 | ETFL50 | Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | 77.853.230,27 | 4.553.845.445,00 |
| LU0249486092 | DK0EBB | Deka-FlexZins CF | LU0249486092 | 55.307.629,69 | 2.917.824.268,46 |
| DE000DK0LP14 | DK0LP1 | Connect-Perspektive Aktien Komfort | DE000DK0LP14 | 48.030.351,14 | 618.015.860,33 |
| LU0508319497 | DK2CC8 | Deka-EuropaGarant 80.0 | LU0508319497 | 40.660.174,98 | 1.944.461.866,39 |
| Name | ISIN | Abflüsse Februar 2026 | Volumen | ||
| DE0009809566 | 980956 | Deka-ImmobilienEuropa | DE0009809566 | -52.627.759,24 | 18.188.985.199,49 |
| LU1508359509 | DK2J9F | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | -40.180.624,74 | 6.435.292.605,51 |
| DE000ETFL557 | ETFL55 | Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL557 | -34.274.857,32 | 231.354.877,41 |
| DE000A1CXYM9 | A1CXYM | Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | -33.889.034,32 | 1.450.372.720,11 |
| LU0851806900 | DK2CFX | Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | -31.256.543,85 | 6.772.155.650,33 |
| LU1117993268 | DK2D6P | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A) | LU1117993268 | -30.159.938,39 | 360.337.032,74 |
| DE000ETFL615 | ETFL61 | Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF | DE000ETFL615 | -23.149.171,31 | 156.019.329,70 |
| DE0008474560 | 847456 | DekaRent-international CF | DE0008474560 | -23.096.094,54 | 232.080.978,56 |
| DE000DK0ECS2 | DK0ECS | Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | -18.722.884,23 | 2.726.951.761,19 |
| DE0005896872 | 589687 | Deka-Europa Balance CF | DE0005896872 | -17.930.153,57 | 1.067.968.076,78 |
Bei der DWS verkauften sich im Februar laut Mountain-View Data Floater am besten. Dem DWS Floating Rate Notes LC flossen 540 Millionen Euro zu. Der seit 2005 von Christian Reiter gemanagte Fonds ist ein Ruhepol in jedem Portfolio. Das Konzept des DWS Floating Rate Notes bietet Erträge unabhängig von Zinssorgen und Duration. Der Fonds investiert dazu vornehmlich in variabel verzinsliche Euro-Anleihen sowie Kurzläufer und Termingelder und bleibt somit flexibel in allen Wetterlagen. Das erfahrene Fondsmanagement sucht stets aktiv nach attraktiven Gelegenheiten, die eine Mehrrendite gegenüber Geldmarktportfolios bieten können. Im Umfeld steigender Zinsen konnte der DWS Floating Rate Notes seine Stärken ausspielen: Denn im Gegensatz zu festverzinslichen Anleihen mit langer Duration, verfügt der Fonds über ein relativ konservatives Risiko-Rendite-Profil mit kürzeren Zinsdurationen oder geringeren Kreditrisiken. Gerade das aktuelle Zinsniveau kann eine Anleihe-Investition wieder interessant machen.
Ebenfalls auf der Kaufliste war mit dem DWS Vermögensbildungsfonds I einer der DWS-Klassiker. Er wurde bereits 1970 aufgelegt. 358 Millionen investierten Anleger neu in den Fonds. Manager Andre Koettner investiert beispielsweise in die Technologiebranche in den USA. Ein weiterer Aspekt liegt im Zugang zu globalen Marktführern, die vor allem in den USA, China und Europa angesiedelt sind. Derzeit zählen zu seinen größten Positionen TSMC, Alphabet, SK Hynix, Microsoft, Nvidia, Booking Holdings, Nestle oder auch Samsung. Auf den Plätzen drei bis fünf befinden sich der DB Growth SAA (EUR) SC (220 Mio. Euro), DB Global Equity Strategy USD SC (212 Mio. Euro) sowie der DB Balanced SAA (EUR) SC (193 Mio. Euro). Dies Fonds kommen vorwiegend im Private Banking der Deutschen Bank zum Einsatz.
In Ungnade bei den DWS-Anlegern scheinen ESG-Fonds gefallen zu sein. Die stärksten Abflüsse verzeichneten etwa der DWS ESG Akkumula LC mit -373 Millionen Euro. Gefolgt vom Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities. Nach der starken Performance von Gold sind Gewinnmitnahmen etwas Normales. Er verlor -299 Millionen an Mitteln. Der DWS Invest ESG Equity Income LC verlor -139 Millionen Euro und der DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC -112 Millionen Euro. Wie bei der Deka und insbesondere bei Union Investment ist auch bei der DWS ein Offener Immobilienfonds unter den größten Verlierern. Aus dem grundbesitz europa RC zogen Anleger laut Mountain-View Data -97 Millionen Euro ab. Auch hier ist die 3-Jahresperformance mit einem Verlust von 4,5 Prozent alles andere als zufriedenstellend. Insgesamt flossen der DWS 249 Millionen Euro laut Mountain-View Data zu.
| Name | ISIN | Zuflüsse Februar 2026 | Volumen |
|---|---|---|---|
| DWS Floating Rate Notes LC | LU0034353002 | 540.397.238,54 | 11.712.055.338,19 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 358.028.146,75 | 17.718.237.097,74 |
| DB Growth SAA (EUR) SC | LU2132882965 | 220.641.064,33 | 3.815.131.317,72 |
| DB Global Equity Strategy USD SC | LU3168090069 | 212.858.755,57 | 617.703.594,86 |
| DB Balanced SAA (EUR) SC | LU2132880241 | 193.325.695,52 | 3.254.743.513,93 |
| DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC | LU0080237943 | 141.585.438,25 | 987.441.675,36 |
| DWS Invest Short Duration Credit LC | LU0236145453 | 120.748.670,07 | 866.163.813,46 |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 93.425.239,84 | 1.022.009.253,29 |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | LU0273159177 | 82.308.802,26 | 2.556.029.823,67 |
| DB Fixed Income Opportunities USD ADVC | LU0654992402 | 80.070.737,58 | 1.242.903.627,90 |
| Name | ISIN | Abflüsse Februar 2026 | Volumen |
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | -372.942.435,98 | 11.488.690.370,34 |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | DE000A2T0VU5 | -298.992.082,33 | 6.921.273.335,91 |
| DWS Invest ESG Equity Income LC | LU1616932866 | -138.592.172,20 | 2.724.109.850,74 |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | LU0099730524 | -112.423.556,69 | 2.223.871.842,61 |
| grundbesitz europa RC | DE0009807008 | -97.184.795,95 | 5.097.183.008,78 |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds LC | LU0145652052 | -74.951.722,87 | 671.387.446,43 |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds LC | LU0300357554 | -53.172.417,55 | 2.215.620.622,42 |
| DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC | LU1965927921 | -45.124.630,25 | 1.083.586.005,12 |
| DWS Institutional Multi Asset Total Return IC | LU0891000118 | -44.982.056,58 | 82.012.832,99 |
| grundbesitz global RC | DE0009807057 | -40.600.371,96 | 2.391.144.058,74 |
Bei Union Investment war im Februar der UniOpti4 wieder einmal das absatzstärkste Produkt. 493 Millionen Euro flossen in des Kurzläuferfonds. Somit ist er inzwischen knapp 20 Milliarden Euro groß. Das Union-Fondsmanagement hat in den vergangenen drei Monaten die Duration des Fonds recht konstant bei etwa acht Monaten belassen. Derzeit bevorzugen die Manager Callable Anleihen aus dem Finanzbereich und Fremdwährungsanleihen. Derzeit sind etwa 20 Prozent in weitgehend währungsgesicherten Anleihen investiert. Schwerpunktmäßig sind dies liquide Titel in britischem Pfund und im US-Dollar. Der Zusatzertrag gegenüber klassischen Euro-Anlagen beträgt häufig mehr als 20 Basispunkte. Auch der milliardenschwere UniGlobal gehört weiterhin zu den Verkaufsschlagern der Genossen.
Der UniGlobal-net-, die agiofreie Variante, konnte laut den Fundflows von Mountain-View Data rund 107 Millionen Euro einsammeln. Beim „normalen“ UniGlobal waren es 52 Millionen Euro. Auch bei Union Investment gibt es Fonds wie den UniMultiAsset Exklusiv, die in erster Linie in der Vermögensverwaltung des genossenschaftlichen Sektors eingesetzt werden. Dort nennt sie sich VermögenPlus eingesetzt. Dies ist eine professionelle, aktiv gemanagte Fondsvermögensverwaltung der Union Investment, die über genossenschaftliche Partnerbanken (z.B. Sparda-Bank, Volksbank) angeboten wird. Sie eignet sich für den Vermögensaufbau durch eine breite Streuung in Anlageklassen wie Aktien, Renten und Sachwerte. Union Investment übernimmt die Auswahl, Überwachung und Anpassung der Anlage, basierend auf dem gewählten Risikoprofil.
Die Immobilienkrise hat Union Investment stärker als andere Anbieter getroffen. Insgesamt flossen aus Immobilienfonds im Februar 703,4 Millionen Euro ab. Die Abflüsse aus den Fonds haben auch bei den Genossen noch nicht aufgehört. Sowohl der UniImmo: Europa (-147 Mio. Euro), UniImmo: Deutschland (-102 Mio. Euro) und auch der UniImmo: Global (-41 Mio. Euro) leiden weiterhin unter starken Abflüssen. Angesichte der Performanceschwäche des Europa und globalen Fonds kann man Anlegern nicht verdenken, dass sie ihr Geld aus den Fonds abziehen. Insgesamt ist die Februarbilanz von Union Investment mit 498 Millionen Euro Nettomittelzuflüssen jedoch positiv.
| Name | ISIN | Zuflüsse Februar 2026 | Volumen |
|---|---|---|---|
| UniOpti4 | LU0262776809 | 493.312.023,22 | 19.703.198.530,89 |
| UniGlobal-net- | DE0009750273 | 107.321.086,37 | 11.539.479.269,95 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II A | LU3106421772 | 95.933.586,11 | 506.272.394,14 |
| UniMultiAs.Exkl. | DE000A2H9A01 | 85.916.823,54 | 1.965.412.736,42 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis | LU0374936432 | 81.376.610,14 | 1.282.843.334,18 |
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III -net-A | LU3106091377 | 55.530.129,92 | 323.857.073,94 |
| UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | 53.440.189,85 | 1.994.106.489,73 |
| UniGlobal | DE0008491051 | 51.889.154,05 | 22.113.296.376,48 |
| UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | 40.912.624,45 | 803.451.999,69 |
| UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | 40.807.670,59 | 4.661.379.776,42 |
| Name | ISIN | Abflüsse Februar 2026 | Volumen |
| UniImmo: Europa | DE0009805515 | -146.615.577,85 | 10.848.231.958,38 |
| UniImmo: Deutschland | DE0009805507 | -102.169.446,04 | 15.057.328.483,58 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | LU1572731591 | -88.278.461,47 | 6.327.444.995,53 |
| UniImmo: Global | DE0009805556 | -40.890.920,39 | 2.377.728.190,51 |
| UniRak ESG -net- A | LU0718558728 | -32.050.680,93 | 5.307.520.929,54 |
| UniRak Konservativ A | DE000A1C81C0 | -21.789.131,44 | 2.236.338.325,83 |
| UniRak | DE0008491044 | -20.729.425,31 | 8.146.978.846,53 |
| PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | -17.547.526,54 | 16.077.944.359,48 |
| UniInstitutional European Real Estate | DE0009805549 | -16.031.970,78 | 3.355.947.955,81 |
| UniRenta | DE0008491028 | -12.440.928,40 | 262.269.178,40 |
Quelle: Mountain-View Data
Diesen Beitrag teilen: