Welche Fonds verkaufen sich aktuell am besten – und wohin fließt das Geld der Anleger? Die aktuellen Fund-Flows von Mountain-View Data zeigen die aktuellen Trends auf.
29.04.2026 | 10:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Bei Allianz Global Investors standen im März 2026 laut den FundFlows von Mountain-View Data vor allem Geldmarkt-, Multi-Asset- und Anleiheprodukte hoch im Kurs. Mit deutlichem Abstand an der Spitze liegt der ALLIANZ SECURICASH SRI, der Mittelzuflüsse von rund 347 Millionen Euro verzeichnete. Das unterstreicht den anhaltend hohen Bedarf an liquiden und vergleichsweise sicheren Anlageformen in einem weiterhin unsicheren Marktumfeld. Auf Platz zwei folgt der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 mit rund 180 Millionen Euro. Auch insgesamt zeigt sich: Mischfonds bleiben gefragt. Neben der offensiveren 75er-Variante konnte auch der Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 mit Zuflüssen von gut 69 Millionen Euro punkten. Anleihefonds auch stark gefragt
Auffällig ist zudem die starke Nachfrage nach Rentenstrategien. Gleich mehrere Anleihefonds finden sich unter den absatzstärksten AllianzGI Produkten. Besonders gefragt waren der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond (rund 137 Mio. Euro), der Allianz Euro Oblig Court Terme ISR (133 Mio. Euro), sowie der Allianz US Investment Grade Credit (116 Mio. Euro). Auch variabel verzinste Strategien waren ebnso gefragt: Der Allianz Floating Rate Notes Plus sammelte rund 110 Millionen Euro.
Neben klassischen Renten- und Multi-Asset-Lösungen konnten auch global ausgerichtete Strategien überzeugen. Der Allianz Oriental Income (rund 69 Mio. Euro) profitierte von der anhaltenden Attraktivität asiatischer Märkte, während der Allianz Best Styles Global Equity SRI (68 Mio. Euro) zeigt, dass auch Aktienstrategien mit nachhaltigem Ansatz gefragt bleiben. Ergänzt wird die Liste durch den Allianz AI Income, der rund 66 Millionen Euro einsammelte und damit das Interesse an technologiegetriebenen Investmentthemen widerspiegelt.
Insgesamt zeigt sich ein klar diversifiziertes Anlegerverhalten: Sicherheit und Liquidität über Geldmarktfonds, Stabilität durch Anleihen sowie Multi-Asset-Fonds. Risikoreiche Fonds waren hingegen bei AllianzGI im März nicht gefragt.
| Name | ISIN | Kategorie | Zuflüsse im März 2026 | Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | FR0010785865 | Geldmarkt | 347.405.869 | 3.573.262.647 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT - EUR | LU1304666057 | Mischfonds | 180.265.134 | 4.255.788.867 |
| Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - AT (H2-EUR) - EUR | LU1958620103 | Anleihen | 137.114.354 | 1.065.996.387 |
| Allianz Euro Oblig Court Terme ISR - RC - EUR | FR0011387299 | Anleihen | 133.303.715 | 711.987.062 |
| Allianz US Investment Grade Credit - AT - USD | LU2593588846 | Anleihen | 115.947.697 | 758.925.389 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR | LU1100107371 | Anleihen | 110.422.734 | 6.082.981.238 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A - EUR | LU1019989323 | Mischfonds | 69.240.565 | 3.397.442.540 |
| Allianz Oriental Income - A - USD | LU0348783233 | Mischfonds | 69.017.780 | 1.812.946.532 |
| Allianz Best Styles Global Equity SRI - RT - USD | LU2034157375 | Aktien | 68.168.850 | 2.807.759.315 |
| Allianz AI Income - AM - USD | LU1366192091 | Mischfonds | 66.454.793 | 504.380.440 |
| VermögensManagement Balance - A - EUR | LU0321021155 | Mischfonds | 62.172.044 | 9.255.785.731 |
| Allianz Euro Cash - A - EUR | LU0052221412 | Geldmarkt | 43.832.334 | 3.148.219.337 |
| Allianz European Autonomy - AT | LU3204039369 | Aktien | 42.881.110 | 496.371.522 |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR | LU1073005974 | Anleihen | 40.258.375 | 169.561.236 |
| VermögensManagement DividendenStars - A - EUR | LU2550120963 | Mischfonds | 39.157.565 | 1.662.533.108 |
Auch bei Amundi zeigt ein Blick auf die aktuellen Mittelzuflüsse, wohin sich Anlegergelder im März 2026 bewegt haben. Besonders auffällig: Die Nachfrage konzentriert sich laut den Zahlen von Mountain-View Data stark auf ETFs – insbesondere auf einen Geldmarkt-ETF.
Mit großem Abstand an der Spitze steht der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF, der rund 1,57 Milliarden Euro einsammelte. Damit bestätigt sich der Trend hin zu kurzfristigen, liquiden Anlagen, die in einem unsicheren Umfeld als „Parkplatz“ für Kapital dienen.
Auf Platz zwei folgt bereits ein klassischer Aktienfonds: Der Amundi Prime USA sammelte rund 934 Millionen Euro ein. Dahinter dominieren jedoch klar börsengehandelte Indexfonds.
Besonders gefragt waren globale und breit diversifizierte Strategien: Der Amundi Prime All Country World UCITS ETF (642 Mio. Euro), der Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (640 Mio. Euro), sowie der Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF (620 Mio. Euro).
Auch thematisch bleibt die Nachfrage eindeutig. US-Aktien stehen weiterhin im Fokus: Der Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF verzeichnete Zuflüsse von rund 397 Millionen Euro. Ergänzt wird dies durch den Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF (388 Mio. Euro), der das Interesse an Einzelmärkten unterstreicht. Mit dem Amundi Prime Global UCITS ETF (371 Mio. Euro) findet sich ein weiterer globaler Baustein unter den Top-Sellern.
Neben ETFs konnte sich auch ein flexibler Multi-Asset-Fonds behaupten: Der Amundi Funds Income Opportunities sammelte rund 364 Millionen Euro ein. Das zeigt, dass Anleger neben passiven Bausteinen weiterhin auch aktiv gemanagte, ertragsorientierte Strategien beimischen. Abgerundet wird die Liste durch den Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF, der knapp 340 Millionen Euro an neuen Mitteln anzog.
Insgesamt ergibt sich ein eindeutiges Bild: Anleger setzen bei Amundi im März vor allem auf liquide Geldmarktprodukte und breit diversifizierte ETFs. Regionale Schwerpunkte liegen auf den USA und Europa, während globale Fonds auch weiterhin stark gefragt sind. Aktiv gemanagte Strategien spielen eine ergänzende Rolle – bleiben aber Teil eines zunehmend ETF-getriebenen Portfolios.
| Name | ISIN | Kategorie | Zuflüsse im März 2026 | Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF acc | LU1190417599 | Geldmarkt | 1.565.838.007 | 17.146.165.546 |
| AMUNDI PRIME USA - AU | LU2420245594 | Aktien | 933.746.059 | 1.725.255.750 |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF | IE0009HF1MK9 | ETF | 642.465.400 | 4.607.149.559 |
| AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR | LU1931974429 | ETF | 640.447.979 | 756.790.381 |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | ETF | 620.437.666 | 16.894.225.413 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF ACC | IE0006IP4XZ8 | ETF | 397.065.111 | 4.313.006.178 |
| Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist | LU1781541096 | ETF | 387.875.135 | 1.364.173.144 |
| Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST | IE000QIF5N15 | ETF | 370.952.128 | 2.511.757.530 |
| AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 USD | LU1883839398 | Mischfonds | 364.097.441 | 4.687.233.500 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | FR0007054358 | ETF | 339.399.899 | 4.332.241.533 |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C) | LU2109787049 | ETF | 325.537.122 | 1.900.454.103 |
| AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS - UCITS ETF DR | LU2300295123 | ETF | 319.679.268 | 660.559.731 |
| Amundi MSCI World Momentum Advanced UCITS ETF ACC | IE0001FQFU60 | ETF | 285.475.657 | 497.355.787 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FHE | LU0433182689 | Mischfonds | 283.137.910 | 7.789.157.049 |
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc | LU1437024729 | Anleihen | 272.655.685 | 2.639.798.177 |
Während viele Wettbewerber im März 2026 von deutlichen Mittelzuflüssen profitieren konnten, zeigt sich bei Flossbach von Storch ein anderes Bild: Die Fonds des Kölner Vermögensverwalters standen überwiegend unter Abgabedruck. Selbst langjährige Anlegerlieblinge blieben davon nicht verschont.
Zwar gab es vereinzelt Lichtblicke auf der Zuflussseite. Der Flossbach von Storch – Foundation Growth konnte rund 14,9 Millionen Euro einsammeln, gefolgt vom defensiveren Pendant Foundation Defensive mit gut 1,6 Millionen Euro. Auch kleinere Strategien wie Digital Essentials oder Global Dynamic Wealth verzeichneten leichte Zuflüsse. Insgesamt bleiben diese Beträge jedoch überschaubar.
Im Fokus steht vor allem der Klassiker des Hauses: Der Flossbach von Storch – Multiple Opportunities. Der milliardenschwere Multi-Asset-Fonds musste im März deutliche Abflüsse hinnehmen. Rund 433 Millionen Euro zogen Anleger aus der Haupttranche ab. Auch die zweite Generation, der Multiple Opportunities II, verlor mit rund 277 Millionen Euro signifikant an Volumen.
Damit trifft es ausgerechnet jene Strategien, die über Jahre hinweg als Kernbaustein in vielen Anlegerportfolios galten und maßgeblich zum Erfolg des Hauses beigetragen haben.
Die Mittelabzüge beschränken sich nicht auf einzelne Produkte, sondern ziehen sich durch nahezu alle Segmente. So verzeichneten auch andere Multi-Asset-Fonds wie:
spürbare Abflüsse.
Ähnlich sieht es im Anleihebereich aus. Der Bond Opportunities EUR verlor rund 95 Millionen Euro, während der Bond Defensive mit etwa 25,7 Millionen Euro ebenfalls deutliche Mittelabzüge hinnehmen musste. Auch der Wandelanleihenfonds Global Convertible Bond blieb nicht verschont.
Selbst Aktienstrategien konnten sich dem Trend nicht entziehen. Der Flossbach von Storch – Dividend büßte rund 28 Millionen Euro ein, der Global Emerging Markets Equities rund 18,6 Millionen Euro. Auch der Global Quality-Fonds verzeichnete Abflüsse.
Die Entwicklung deutet auf einen spürbaren Stimmungsumschwung hin. Insbesondere Multi-Asset-Konzepte, die lange als „Allwetterlösung“ galten, stehen offenbar stärker auf dem Prüfstand. In einem Umfeld, in dem Anleger wieder gezielter zwischen Anlageklassen differenzieren und verstärkt auf ETFs oder spezialisierte Strategien setzen, verlieren breit aufgestellte Mischfonds an Attraktivität.
| Name | ISIN | Kategorie | Zuflüsse im März 2026 | Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Foundation Growth RT | LU2243567653 | Mischfonds | 14.863.128 | 304.806.970 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR | LU1484808933 | Mischfonds | 1.555.834 | 962.114.039 |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials I | LU3104378164 | Aktien | 1.079.491 | 60.984.670 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Global Dynamic Wealth IT | LU3201875161 | Aktien | 181.347 | 20.033.536 |
| Flossbach von Storch - Fundament RT | DE000A1JMPZ7 | Aktien | -2.454.376 | 104.279.654 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder H | LU1716946808 | Mischfonds | -4.287.742 | 201.580.928 |
| Flossbach von Storch II - Rentas RT | LU1897624299 | Anleihen | -4.453.065 | 5.588.701 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | Mischfonds | -5.808.718 | 740.580.271 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | LU1245470593 | Mischfonds | -8.321.898 | 1.119.756.376 |
| Flossbach von Storch - Global Quality F | LU0097333701 | Aktien | -8.408.123 | 1.319.787.035 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR H | LU0097335235 | Anleihen | -10.147.592 | 56.714.237 |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 RT | LU2105778232 | Mischfonds | -10.383.051 | 6.698.429 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | LU1012015118 | Aktien | -18.572.680 | 138.688.269 |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive R | LU0952573136 | Anleihen | -25.738.745 | 535.214.321 |
| Flossbach von Storch - Dividend R | LU0831568729 | Aktien | -27.989.939 | 715.134.767 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT | LU1245470759 | Mischfonds | -29.984.475 | 1.681.205.345 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R | LU0399027613 | Anleihen | -95.365.411 | 5.520.406.934 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | LU0952573482 | Mischfonds | -277.150.648 | 8.424.258.967 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Mischfonds | -432.889.668 | 21.144.616.268 |
Die Mittelzuflüsse im März 2026 zeigen ein klares Bild: Bei Goldman Sachs Asset Management waren laut Mountain-View Data vor allem aktive ETF-Strategien und geldmarktnahe Produkte gefragt. Anleger setzen damit zugleich auf Flexibilität, Liquidität – und gezielte Outperformance.
An die Spitze der Absatzliste setzte sich der Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF mit Zuflüssen von rund 294 Millionen Euro. Dicht dahinter folgt mit dem Goldman Sachs Funds VI – Liquid Euro ein geldmarktnahes Produkt, das rund 269 Millionen Euro einsammelte.
Auffällig ist die starke Nachfrage nach aktiven ETFs. Neben dem Europa-Produkt konnte auch der Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF mit rund 164 Millionen Euro überzeugen. Damit bestätigt sich ein wachsender Trend: Anleger kombinieren die Vorteile von ETFs mit aktivem Management.
Parallel dazu bleibt der Bedarf an sicheren und kurzfristig verfügbaren Anlagen hoch. Der Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund verzeichnete Zuflüsse von rund 176 Millionen Euro, während der Liquid Euribor 3M Fund weitere 168 Millionen Euro einsammelte. In Summe zeigt sich: Geldmarkt- und Cash-Alternativen spielen gerade in Krisensituationen eine zentrale Rolle in den Portfolios.
Auch traditionelle Aktienfonds konnten Mittelzuflüsse verbuchen. Das Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio sammelte rund 197 Millionen Euro ein und gehört damit zu den stärksten Produkten im Vertrieb. Ergänzt wird dies durch weitere Strategien wie den Goldman Sachs Europe Equity sowie das Global CORE Equity Portfolio, die ebenfalls Zuflüsse verzeichneten.
Im Fixed-Income-Bereich blieb die Nachfrage selektiv. Der Emerging Markets Corporate Bond Portfolio zog rund 62 Millionen Euro an, während das Global Fixed Income Plus Portfolio etwa 39 Millionen Euro einsammelte.
| Name | ISIN | Kategorie | Zuflüsse im März 2026 | Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF - Class EUR (Acc) | IE000RITWOD4 | ETF | 293.537.096 | 393.912.587 |
| Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - A Cap EUR | LU0147323579 | Geldmarkt | 268.965.030 | 4.293.316.704 |
| Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base Shares | LU0102219945 | Aktien | 197.336.644 | 6.135.096.737 |
| Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund R Class | IE00B7Y62B70 | Geldmarkt | 176.160.836 | 21.481.854.878 |
| Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euribor 3M - A Cap EUR | LU0396758384 | Geldmarkt | 167.861.738 | 3.904.556.061 |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF - USD (Acc) | IE000HYFO765 | ETF | 164.263.446 | 229.053.713 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0622305505 | Anleihen | 62.024.492 | 3.226.528.913 |
| Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR | LU0113304017 | Aktien | 61.156.006 | 319.136.400 |
| Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio Base Shares (Snap) | LU0203365449 | Aktien | 52.608.657 | 6.215.502.640 |
| Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Shares (Acc.) | LU0234590353 | Anleihen | 39.101.369 | 1.013.619.976 |
| Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio Class R Shares (Acc.) | LU0838400728 | Aktien | 34.407.094 | 2.016.725.822 |
| Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0600006117 | Anleihen | 28.271.723 | 334.440.558 |
| Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap EUR | LU0127786431 | Aktien | 27.412.343 | 1.680.948.554 |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF - USD (Acc) | IE000KEFZYE7 | ETF | 23.297.730 | 259.082.786 |
| Goldman Sachs EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | IE0000MK7GG1 | ETF | 23.274.895 | 29.396.418 |
Diesen Beitrag teilen: