Unter den Aufsteigern auf Note 1 ist der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small. Auf Anhieb mit Note 1 bewertet wurde der CoIQ Collective Intelligence Fund.
06.03.2026 | 10:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Unter den 22 Aufsteigern auf FondsNote 1 ist einer der erfolgreichsten europäischen Nebenwertfonds der vergangenen Jahre. Managerin Brigitte Olsen investiert beim Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR– Accumulating in 35 bis 45 Growth- und auch Value-Aktien, die meist eigentümergeführt sind. Ihre Auswahl erfolgt rein bottom-up anhand potentieller Rendite bei gleichzeitig attraktiven Risikoprofil. Olsen legt dabei viel Wert auf solide Bilanzen, strukturelles Wachstum, attraktive Margen und Cashflow Generierung. Aktuell sind wir am stärksten in Spanien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz investiert. Gleichwohl weist sie darauf hin, dass dies aber wenig aussagt, denn die Unternehmen sind generell global aufgestellt und ihr Geschäftsmodell ist selten auf dem lokalen oder nationalen Absatzmarkt fokussiert.
Nach viele Jahren der Underperformance sind gerade europäische Small Caps wieder en vogue. Auf 12-Momats-Basis hat der Bellevue Fonds über 25 Prozent zugelegt. Dennoch notieren sie im Vergleich zu Large Caps bewertungstechnisch immer noch auf einem niedrigen Niveau. Zudem sind die Bilanz- und Fundamentaldaten oftmals robust. Weil viele Nebenwerte stärker auf den Binnenmarkt ausgerichtet sind, sind sie weniger anfällig für internationale Handelskonflikte und die US-Zollrisiken. Mit mehr als 2.000 handelbaren Titeln bietet das Segment ein breites, heterogenes Universum bei vergleichsweise geringer Analystenabdeckung — ein Umfeld, das aktiven Fondsmanagern substanzielle Chancen zur Generierung von Alpha eröffnet. Olsen sieht für dieses Jahr attraktive Chancen bei europäischen, insbesondere europäische SMID-Aktien, den Markt zu übertreffen. Insbesondere vor dem Hintergrund niedriger relativer Bewertungen und eines deutlich verbesserten Makro-Umfelds für den europäischen Kontinent.
Auf Note 2 verbessert hat sich Robert Beer mit dem RB LuxTopic Flex. Bei dem Fonds handelt es sich nicht um einen reinen Long Only Aktienfonds, sondern Beer sichert die Aktien im Fonds systematisch ab, so dass die Drawdowns in Krisenphasen deutlich moderater ausfallen und Anleger besser schlafen können. Der RB LuxTopic Flex verfolgt einen dreistufigen Ansatz, der Blue Chips mit systematischem Risikomanagement kombiniert – und damit über zwei Jahrzehnte hinweg überzeugen konnte.
Das Herzstück des Investmentprozesses bildet die sogenannte FSR-Methode: Fundamental, Systematisch, Risikoadjustiert.
Fundamental investiert der Fonds in etwa 90 bis 100 internationale Blue Chips – globale Marktführer aus rund 25 Schlüsselbranchen. Beer investiert in weltweit tätige Marktführer, die die technologischen Trends abbilden und kalkulierbare Erträge haben. Die Unternehmen müssen starke Marken, eine entsprechende Marktposition, hohe Ertragskraft und stetiges Wachstum vorweisen können. Zu den größten Positionen zählen unter anderem SK Hynix, Siemens Energy, Banco Santander, ASML, Unicredit oder auch die Banco Bilbao..
Systematisch erfolgt die Titelselektion über einen proprietären Algorithmus, den Beer selbst entwickelt hat. Dieser identifiziert die trend- und renditestärkeren Aktien innerhalb des Anlageuniversums. Denn laut Beer unterliegen selbst erstklassige Unternehmen unterschiedlichen Marktzyklen – Gewinner und Verlierer wechseln sich ab. Das Modell soll helfen, systematisch auf der Seite der relativen Stärke zu stehen und Emotionen auszuschalten.
Risikoadjustiert wird das Portfolio durch ein aktives Risikomanagement mit Derivaten. Aktives Risikomanagement bedeutet bei ihm, dass die Aktienbasis mit Derivatestrategien kombiniert werden. Damit wird das Risiko des Portfolios gesteuert.
Ein entscheidender Punkt ist die permanente Absicherung des Portfolios mit Put-Optionen. Beer weiß aus Erfahrung, dass die entscheidenden Einbrüche am Markt nicht vorhersehbar sind, daher hat er stets eine Sicherungskomponente.
Diese Sicherung kostet zwar Geld, zahlt sich in Krisen jedoch aus: Fällt durch die Risikoreduzierung der Rückschlag in einem fallenden Markt geringer aus, startet das Investment beim nächsten Anstieg von einem höheren Niveau. Die Optionskomponente hat dem Fonds in den Krisenjahren 2008, 2011, 2015, 2020 und 2022 jeweils die größten Verluste erspart.
Unter den Absteigern findet sich März 2026 auch der Erste Stock Biotec. Er wurde auf Note 3 abgestuft. Der Fonds ist bereits seit knapp 26 Jahren auf dem Markt und gehört somit zu älteren Biotechfonds. Manager Harald Kober managt den Fonds bereits seit 2012. Wer auf Biotechfonds setzt, sollte stets einen sehr langen Anlagehorizont haben, da das Thema zwar sehr zukunftsträchtig ist, aber auch bisweilen volatil.
Die Biotechnologie durchdringt immer mehr Lebensbereiche. In der Medizin werden Antikörper für Diagnose und Behandlung von Krankheiten eingesetzt. In der Landwirtschaft hilft sie, Nutzpflanzen mit höheren Erträgen und besserer Resistenz gegen Schädlinge zu züchten. Biokraftstoffe aus erneuerbaren Ressourcen sind ebenso ein Produkt biotechnologischer Forschung wie Umweltanwendungen zur Sanierung von Böden oder Abwässern.
Für Anleger stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie sich Umsätze und Gewinne der globalen Biotech-Unternehmen bis 2030 entwickeln werden. Die meisten Biotech-Unternehmen sind laut Kober US-basiert. Für die großen, bereits profitablen Unternehmen gehen Konsensschätzungen von einem mittleren einstelligen Prozentbereich beim Gewinnwachstum aus.
Die Wachstumsraten sind derzeit jedoch gebremst – maßgeblich aufgrund politischer Unsicherheiten in den USA. Drohungen der Trump-Regierung, massiv in die Preisgestaltung einzugreifen, falls die Unternehmen nicht selbst aktiv werden, wirkten sich direkt auf die Profitabilität und die Gewinne aus.
Hinzu kommt der Streit um Generika-Importe und mögliche Zölle, die auch US-Unternehmen betreffen: Rund 85 Prozent der Produktionszutaten stammen aus dem Ausland und könnten sich verteuern. Besonders betroffen wären nach Einschätzung Kobers die Schweiz mit ihren großen Pharmakonzernen sowie kleinere Biotech-Player in Europa. Wenn man die Aufwertung des Euros und die Zölle zusammennehme, komme man auf eine potenzielle Kostensteigerung von rund 30 Prozent.
Auch die angespannten staatlichen Gesundheitsbudgets in Europa und den USA setzen die Branche unter Druck. In den USA wurden etwa bestimmte mRNA-Impfstoffe nicht weiter staatlich unterstützt.
Die zunehmende Verbreitung von Generika durch auslaufende Patente bewertet Kober differenziert: Generika seien für Unternehmen nur dann ein Problem, wenn sie es nicht schaffen, neue, bessere Medikamente zu entwickeln. Solange Innovationen kommen – effizienter und mit weniger Nebenwirkungen – hätten sie eine klare Daseinsberechtigung gegenüber Generika.
Die historisch gewachsene Dominanz US-amerikanischer Unternehmen im Biotech-Sektor spiegelt sich auch im Portfolio des Erste Stock Biotec wider. In Europa gebe es zwar kleinere Unternehmen, aber die großen Impulse kämen aus den USA.
Bei den europäischen Pharmariesen wie Novo Nordisk gab es zuletzt gemischte Ergebnisse. Der Konkurrent Eli Lilly erlebte Kursschwankungen – zunächst aufgrund enttäuschender Studienergebnisse zu einer neuen Abnehmpille, bei der die Wirksamkeit hinter den Erwartungen zurückblieb. Kürzlich sorgten jedoch neue Studiendaten mit verbesserten Ergebnissen für eine Kurssteigerung. „Die Pipeline ist entscheidend“, betont Kober, „und hier können die kleineren, innovativen Biotechnologie-Unternehmen zunehmend Fortschritte verbuchen.“
Der Erste Stock Biotec setzt gezielt auf innovative Unternehmen mit vielversprechenden Produkten in der Pipeline. Ein Beispiel ist Viking Therapeutics im Bereich Fettleibigkeit: Die Phase-2-Studie zu einer Abnehmpille zeigte gute Wirksamkeit, aber auch vermehrte Nebenwirkungen bei höherer Dosierung. Nun wird eine vorsichtigere Dosierungserhöhung getestet, um die Verträglichkeit zu verbessern.
Neben Adipositas-Therapien sind seltene Krankheiten ein besonders spannendes Feld: „Da gibt es wenig Konkurrenz und hohe Preissetzungsmacht“, erklärt Kober. Auch die Onkologie bleibt relevant, allerdings mit viel Wettbewerb und hoher Dynamik.
Ein weiteres interessantes Gebiet sind Augenerkrankungen wie Makuladegeneration sowie grüner und grauer Star. Hier erwartet er in diesem interessante Studienergebnisse. Ein beispielhaftes Unternehmen in diesem Segment sei Ocular Therapeutics, das sich auf Langzeitfreigabe-Systeme konzentriere, um die Belastung durch häufige Injektionen bei Erkrankungen wie feuchter AMD oder diabetischem Makulaödem zu reduzieren.
Was unterscheidet erfolgreiche von weniger erfolgreichen Biotech-Unternehmen? Für Kober sind zwei Faktoren entscheidend: Ein überlegenes Produkt und ein starkes Management. Das beste Medikament nütze nichts, wenn das Management es nicht zur Zulassung bringe oder schlecht vermarkte. Produkt und Management müssten Hand in Hand gehen.
Bei neuen Investments achtet der Fondsmanager daher auf eine Kombination aus gutem Produkt, starkem Management und attraktiver Bewertung. Es gehe nicht darum, am Top zu kaufen, sondern bei Rücksetzern einzusteigen – wenn andere nicht mehr daran glaubten. Dann kann man mit dem 'Glück des Tüchtigen' Kursgewinne mitnehmen."
Für die nächsten fünf Jahren sieht Kober mehrere Faktoren, die Biotech-Aktien Rückenwind geben könnten: Eine effizientere FDA, die schneller entscheidet, wäre ein klarer Vorteil. Ebenso wichtig ist Planungssicherheit bei der Preisgestaltung – etwa eine garantierte Preissetzungsmacht für besonders effiziente Medikamente. Und nicht zuletzt wäre ein günstigeres Zinsumfeld mit Zinssenkungen in den USA ein deutlicher Rückenwind für die Branche.
Auf Anhieb mit Note 1 bewertet wurde der CoIQ CollectiveIntelligence Fund ausgezeichnet. Die langjährigen trivago-Top-Manager Johannes Thomas, Andreas Vogler und Dr. Florian Berger haben CoIQ.capital mitgegründet. Die trivago-Gründer Rolf Schrömgens und Peter Vinnemeier sind als Gesellschafter dabei und gehören zu den ersten Investoren. Das Konzept des Fonds basiert auf dem Publikumsjoker von „Wer wird Millionär“. Andreas Vogler, einer der Macher des Fonds setzt bei der Aktienauswahl auf die mehr als 60000 Teilnehmenden der Börsensimulation informunity.de. CoIQ.capital selektiert daraus die, die 300 Teilnehmer, die den breiten Aktienmarkt über einen langen Zeitraum schlagen. Aus deren Anlageentscheidungen wird das informunity Top-Investor Portfolio gebildet. Mit einer jährlichen Rendite von 18 Prozent im Zeitraum 2010 bis 2021 hätte dieses Portfolio den globalen Aktienmarkt. Der am 2. Februar 2022 gestartete „CoIQ Collective Intelligence Fund“ basiert im Wesentlichen auf diesem Portfolio.
Informunity.de wurde bereits im Jahr 2008 aus der Taufe gehoben und hat seither die notwendigen Daten erhoben, um das Potenzial von kollektiver Intelligenz empirisch zu bestätigen und zu nutzen. Teilnehmer der Börsensimulation investieren fiktives Kapital in mindestens zehn Aktien. Sie werden anhand eines Investor-Scoring-Modells gemessen, durch das Risikobereitschaft und Performance in ein ausgewogenes Verhältnis gesetzt wird. Relative Performance zum Aktienindex und weitere Indikatoren wie Jensens Alpha werden dabei berücksichtigt. Die Gruppe der 300 besten informunity-Investoren wird für das Portfolio des Fonds herangezogen. Diese sind im Durchschnitt seit sieben Jahren aktiv.
Der Fonds investiert sektorübergreifend in 100 Aktien, darunter vorrangig große Unternehmen aus den USA und Europa. Das Portfolio besteht sowohl aus Growth-, aber auch Value- und Momentum-Aktien. Deutschland hat aktuell eine Gewichtung von etwa 31 Prozent. Aktien aus den USA mit 53 Prozent gewichtet. Zu den größten Positionen zählen Werte wie etwa NVIDIA, Siemens Energy, Rheinmetall AG, Alphabet, Palantir Technologies oder auch Micron Technology. Die Top Ten sind mit 52,2 Prozent gewichtet. Das zeugt von einem High-Conviction Portfolio. Die jährliche Rendite lag seit Auflage bei gut 31 Prozent. Die Volatilität war mit 19,6 Prozent nicht niedrig. Die Überrendite der Portfolios wurde laut Vogler immer in Aufwärtsphasen erzielt. Da Aufwärtsphasen an der Börse deutlich überwiegen, ist er vom langfristigen Erfolg des Portfolios überzeugt. Der Fonds ist schwankungsintensiver als der Gesamtmarkt. Das Anlagemodell tendiert bei Marktkorrekturen zu stärkerer Abwärtsbewegung als etwa ein All-Country World ETF. Vogler und seine Kollegen betreiben weder taktische Asset Allocation (z.B. Steuerung der Aktienquote) noch wird das Portfolio auf sonstige Art und Weise gegen Marktabschwünge gehedged.
Mit Note 2 ausgezeichnet wurde der ebenfalls zum ersten Mal bewertete Antecedo Low Duration Plus. Gemanagt wird der Fonds von Kay-Peter Tönnes. Er wurde jüngst zum „Fondsmanager des Jahres 2026“ gewählt. Tönnes verfolgt auch bei diesem Kurzläufer Fonds eine Derivatestrategie, um die Performance zu unterstützen. Um dies zu gewährleisten werden zugleich Aktienoptionen verkauft und Aktienindexoptionen gekauft. Die Optionsstrategie ist im Umfang auf einen geringen Anteil am Gesamtportfolio begrenzt und folgt einem quantitativen Ansatz, der einem mehrstufigen und langjährig erprobten Risikomanagementsystem unterliegt. Bislang hat sich dies positiv ausgewirkt. 2025 erzielte der Fonds eine Performance von knapp sechs Prozent. Für einen Kurzläuferfonds ist dies überdurchschnittlich.
| BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds AL | LU0034055755 | 1 |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR - Accumulating | LU0631859229 | 1 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR | LU0413376566 | 1 |
| BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C - EUR | LU1105492539 | 1 |
| BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation | LU0823391676 | 1 |
| Davis Global Fund A | LU0067889476 | 1 |
| Euro-Kurzläufer - Federated Hermes-Anteile | IE0001475106 | 1 |
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD | LU0048580855 | 1 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK | LU0082087353 | 1 |
| HANSAdefensive | DE0009766212 | 1 |
| Inovesta Opportunity | DE0005117519 | 1 |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42306 | 1 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | IE000W95TAE6 | 1 |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund - AH (EUR) | LU0266119204 | 1 |
| Ostrum Euro High Income Fund N/A (EUR) | LU1727224153 | 1 |
| Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund Klasse 5 EUR - Accumulation | LU1718711580 | 1 |
| Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS A1 EUR | LU2114351864 | 1 |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | IE00BKWQ0G16 | 1 |
| Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund - A (acc) EUR | LU0170474422 | 1 |
| Value Intelligence Fonds AMI P (a) | DE000A12BRE4 | 1 |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A | IE00BMC38736 | 1 |
| Volksbank Westmünsterland Select | DE000A0KDYJ2 | 1 |
| ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds A EUR Capitalisation | LU1165266542 | 2 |
| Active World Portfolio T | AT0000A0PDD6 | 2 |
| Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class A, Cap | IE00BYYPF474 | 2 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR | LU0178439310 | 2 |
| Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR | LU0933100637 | 2 |
| Allianz Hong Kong Equity - A - USD | LU0348735423 | 2 |
| BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation | LU0823386163 | 2 |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A | IE00B11YFM47 | 2 |
| BSK Multi Asset - Substanz - P | LU2212168905 | 2 |
| Deka-RentenStrategie Global CF | DE000DK2J6P1 | 2 |
| DekaStruktur: V Wachstum | LU0278675292 | 2 |
| DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC | LU0080237943 | 2 |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H | LU1897613763 | 2 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield R EUR Accumulation | LU0114074718 | 2 |
| Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R (EUR) | LU0501220858 | 2 |
| Invesco Asia Consumer Demand Fund Z accumulation - EUR | LU0955864573 | 2 |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BCRY6557 | 2 |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | IE000I8KRLL9 | 2 |
| JPMorgan Funds - Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 2 |
| LBBW Zyklus Strategie R | DE000A0RA061 | 2 |
| M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR A Acc | LU1670718219 | 2 |
| MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR | LU0864714000 | 2 |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 2 |
| MehrWerte Fonds | DE000A1J3WK1 | 2 |
| MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse AH1 EUR | LU1985811865 | 2 |
| ODDO BHF Green Bond CR-EUR | DE0008478082 | 2 |
| Polar Capital Funds plc - Artificial Intelligence Fund Class R EUR Accumulation Shares | IE00BF0GL212 | 2 |
| PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity, (EUR) MA | LU1711570215 | 2 |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R | DE000A1W9A28 | 2 |
| RB LuxTopic - Flex - A | LU0191701282 | 2 |
| s+h Globale Märkte | DE000A0MYEG2 | 2 |
| Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged | LU0795633584 | 2 |
| SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | IE00BYTRR756 | 2 |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | LU0671493277 | 2 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU0073129206 | 2 |
| Vermögen-Global | LU0401897698 | 2 |
| Vitruvius - Asian Equity B USD | LU0479425513 | 2 |
| William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R hedged EUR | LU2093693898 | 2 |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | LU0292095535 | 2 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie R T | AT0000VALUE6 | 3 |
| Aegon European Government Bond Fund, Z EUR Acc, Cap | IE00BZCNTW65 | 3 |
| Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | 3 |
| AktivBasis | DE000A0JEK31 | 3 |
| Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD | LU0348816934 | 3 |
| AMUNDI CPR AKTIV | DE000A2H5ZG8 | 3 |
| AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) | LU1681039480 | 3 |
| Amundi Funds US Corporate Bond Select - A USD | LU1162497827 | 3 |
| apo Stiftung & Ertrag R | DE000A1W9AD2 | 3 |
| AW Strategie Global Ausgewogen | DE000A2PX1R9 | 3 |
| B&B Fonds - Dynamisch | LU0614923216 | 3 |
| Bantleon Changing World Conservative PA EUR | LU0634998545 | 3 |
| BGF Asian Growth Leaders Fund A2 USD | LU0821914370 | 3 |
| BGF US Basic Value Fund A2 USD | LU0072461881 | 3 |
| BlackRock ESG Euro Bond Fund A2 EUR | LU1435395634 | 3 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Classic Capitalisation | LU1819948784 | 3 |
| Candriam Bonds Euro, Classique - Capitalisation | LU0011975413 | 3 |
| Candriam Equities L Emerging Markets, C - Capitalisation | LU0056052961 | 3 |
| Classic Global Equity Fund | LI0008328218 | 3 |
| CT (Lux) Asia Equities 1U USD | LU1864951790 | 3 |
| DWS Euro Bond Fund LD | DE0008476516 | 3 |
| DWS Invest German Equities LC | LU0740822621 | 3 |
| Dynamik Ertrag A | AT0000A10C72 | 3 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | AT0000A03969 | 3 |
| Eurizon Fund - Active Allocation R EUR Accumulation | LU1092477741 | 3 |
| FA Systematic Fund (T) | AT0000A1X8P7 | 3 |
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-Euro | LU2376061086 | 3 |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Euro | LU0393653166 | 3 |
| FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND Aktienklasse AE (EUR) | LU1461846427 | 3 |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse AE (EUR) | LU2049586535 | 3 |
| Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik A | LU0100002038 | 3 |
| FutureFolio 33 - P | DE000A2QLAJ8 | 3 |
| Generali Investments SICAV Euro Equity DX EUR - Accumulation | LU0997479513 | 3 |
| GLOBAL MANAGERS PLATFORM - BEHAVIOUR EUROPEAN EQUITIES - C - EUR - Dis. | LU1105777707 | 3 |
| Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0234571056 | 3 |
| Guinness Sustainable Energy UCITS ETF | IE00BNC1F287 | 3 |
| HANSApost Balanced | DE0008006263 | 3 |
| HSBC Euro Credit Non-Financial Bond AC | DE0005152003 | 3 |
| IQAM Equity US RT | AT0000857784 | 3 |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist | DE000A0H08Q4 | 3 |
| Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund A2 USD | LU2342241150 | 3 |
| JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) | LU0987225561 | 3 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (acc) - EUR | LU1458463079 | 3 |
| JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS | DE0009848473 | 3 |
| JSS Sustainable Equity - Future Health C USD acc | LU2041625653 | 3 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | AT0000722566 | 3 |
| Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung 50 | DE000A2DJVX7 | 3 |
| LO Funds - Global Climate Bond, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) MA | LU1532731384 | 3 |
| Lyxor Flexible Allocation Class M (EUR) | LU0812607454 | 3 |
| Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection LA | IE00B3BF0L54 | 3 |
| Mediolanum US Coupon Strategy Collection L Hedged A Units | IE00BYVXSD40 | 3 |
| Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH cap EUR | LU1705558135 | 3 |
| Multi Manager Access II - Balanced Investing, Klasse EUR-hedged P-acc | LU1852198446 | 3 |
| pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium - R | LU2332977128 | 3 |
| Pictet - Emerging Debt Blend - HP EUR | LU2049422855 | 3 |
| Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - P | LU2009037065 | 3 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation | IE00B11XYY66 | 3 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) | AT0000636758 | 3 |
| RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund - A - USD (acc) | LU1868742187 | 3 |
| RIV Aktieninvest Global | DE000A0YFQ76 | 3 |
| RSI International UI | DE0005315121 | 3 |
| Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse R | LU0815454565 | 3 |
| Schoellerbank Global Resources T | AT0000A0GU03 | 3 |
| SEB High Yield - SEB Global High Yield Fund - Klasse D (EUR) | LU0120526693 | 3 |
| Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds | DE000DK2J9C3 | 3 |
| SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | IE00BJ38QD84 | 3 |
| Substanz & Werte Global - A | DE000A2P1RD1 | 3 |
| Superfund SICAV - Superfund Red EUR | LU0857864150 | 3 |
| Tocqueville Megatrends C | FR0010546945 | 3 |
| UBAM - Multifunds Flexible Allocation AHC EUR | LU2001986038 | 3 |
| UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AC CHF | LU1088703548 | 3 |
| UBS (D) Euro Aktiv - Substanz | DE000A0M6TS9 | 3 |
| UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse P-acc, USD | LU0006277684 | 3 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR), Anteilsklasse N-acc, EUR | LU0167295749 | 3 |
| UBS BBG MSCI Global Green Bond hEUR A acc | LU1914373144 | 3 |
| Veermaster Flexible Navigation Fund UI - Anteillklasse R | DE000A2DWUT0 | 3 |
| Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D AccU | LU2242790512 | 3 |
| WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION Classic Capitalisation | LU0198587825 | 3 |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | LU0489337690 | 3 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C GBP | IE00BM67HJ62 | 3 |
| Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | LU0292106084 | 3 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | IE00BH361H73 | 3 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | IE00BJZ2DD79 | 3 |
| 3 Banken Österreich-Fonds R | AT0000662275 | 4 |
| AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class A | LU1011998942 | 4 |
| Allianz China A-Shares - AT - USD | LU1997245177 | 4 |
| Allianz Global Water - AT (H2-EUR) - EUR | LU1890834838 | 4 |
| Amova ARK Disruptive Innovation Fund Klasse B EUR | LU1861558747 | 4 |
| Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR | LU1121646779 | 4 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR | LU1883329432 | 4 |
| Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund D NOK Acc Hedged | IE00BYVXP887 | 4 |
| BayernInvest Multi Asset Income AL | LU0828716919 | 4 |
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation | LU0111548326 | 4 |
| BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A (Acc.) | IE00BZ199G90 | 4 |
| Bonafide Global Fish Fund EUR | LI0181468138 | 4 |
| CM-AM SUSTAINABLE PLANET RC | FR0000444366 | 4 |
| Commodity Capital - Global Mining Fund P | LU0459291166 | 4 |
| CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | LU1653748860 | 4 |
| Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) R | LI0017543609 | 4 |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL128 | 4 |
| DWS Invest CROCI Euro LC | LU1769938041 | 4 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | AT0000812979 | 4 |
| Fidelity Demografiefonds Konservativ | DE000A0RHF92 | 4 |
| Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro (hedged) | LU0337572712 | 4 |
| FutureFolio 77 - P | DE000A2P1B35 | 4 |
| Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) | LU2094235707 | 4 |
| Gothaer Multi Select A | DE000A0NA4W4 | 4 |
| GR Dynamik | DE000A0H0W99 | 4 |
| Guliver Stiftungswerte Ertrag | LU0299704329 | 4 |
| HELLERICH - Sachwertaktien B (in Liquidation) | LU0324420727 | 4 |
| ICP Fonds - Global Star Select - A | LU0313749870 | 4 |
| International Asset Management Fund - Flexible Invest - P | LU0224193077 | 4 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4M44 | 4 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3B8PX14 | 4 |
| K&S Flex | DE000A1J67L5 | 4 |
