7291 Fonds wurden im August bewertet, bei 325 Fonds gab es Veränderungen. Auch in der Ferienzeit wurde die Neuberechnung der FondsNote wie gewohnt durchgeführt. Unter den 43 erstmals bewerteten Fonds erhielten sechs auf Anhieb die Bestnote 1. Insgesamt stiegen 15 Fonds auf die FondsNote 1 auf.
12.08.2026 | 09:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Unter den 15 Fonds, die auf Note 1 aufgestiegen sind, ist etwa der BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation. Damien Kohler, Head of European Small Caps von BNP Paribas AM Europa, sieht den alten Kontinent aufgrund moderater Bewertungen und neuer Investitionsprogramme als gutes Investmentziel. Ein wesentlicher Impuls komme aus der Politik: So sieht er etwa Impulse durch Deutschlands langfristiges Investitionsprogramm, das vor allem Infrastruktur, Energie, Bau und Gesundheit zugutekommen soll. Kleine und mittelständische Unternehmen mit starker Industrieorientierung profitierten davon besonders. Zudem zeichnet sich der europäische Small-Cap-Markt laut Kohler durch eine bemerkenswerte Vielfalt aus: „In nahezu jedem Land finden sich sowohl zyklische Konsumwerte als auch Dienstleister, Industriezulieferer oder Versorger, die vergleichsweise stabile Ergebnisse liefern. Diese Mischung erlaubt es Anlegern, innerhalb des Segments gezielt auf jene Geschäftsmodelle zu setzen, die vom jeweiligen wirtschaftlichen Umfeld am stärksten profitieren." Ein weiterer Vorteil Europas liege in den vergleichsweise hohen Ausschüttungen. Laut Kohler ist das einer der attraktivsten Märkte für Dividendenjäger. Auch die M&A-Aktivität in Europa belebt sich: Private Equity und Industrieunternehmen kaufen vermehrt kleine Firmen, was die Attraktivität des Segments zusätzlich erhöht.
Ebenfalls auf die Bestnote 1 aufgestuft wurde der RB LuxTopic – Flex. Robert Beer verfolgt bei dem Fonds einen flexiblen, aktienorientierten Investmentansatz. Im Mittelpunkt stehen internationale Marktführer mit hoher Ertragskraft, die über einen systematischen Auswahlprozess identifiziert werden. Ein aktives Risikomanagement soll zudem helfen, Verluste in schwächeren Marktphasen zu begrenzen. Zuletzt konnte der Fonds seine Vergleichsgruppe deutlich hinter sich lassen. Seit seiner Auflegung im Jahr 2004 setzt der RB LuxTopic – Flex auf einen Ansatz, der fundamentale Unternehmensanalyse mit systematischer Titelauswahl und aktivem Risikomanagement verbindet.
Die Investmentphilosophie lässt sich in drei Begriffen zusammenfassen: fundamental, systematisch und risikoadjustiert. Auf dieser Grundlage investiert der Fonds weltweit in Large Caps. Ausgewählt werden insbesondere Unternehmen mit hoher Substanz, Ertragskraft, stetigem Wachstum und attraktiven Dividenden. Dabei konzentriert sich Beer auf internationale Marktführer, diversifiziert aber zugleich über Unternehmen, Branchen, Länder und Währungen. Auch Sondersituationen bei wachstumsstarken Unternehmen oder günstig bewerteten Value-Titeln können genutzt werden. Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden, wenn das jeweilige Zinsumfeld aus Sicht des Managements attraktive Chancen bietet.
Auf das fundamental definierte Aktienuniversum setzt anschließend ein Algorithmus auf, der trendstarke Top-Performer identifiziert. Ziel ist es, Unternehmen mit hoher relativer Stärke stärker zu gewichten und Aktien mit schwächerer Wertentwicklung zu reduzieren oder aus dem Portfolio zu entfernen. Ergänzt wird die systematische Titelauswahl durch ein aktives Risikomanagement, das größere Verluste vermeiden soll – eines der wichtigsten Merkmale des Fonds. Die Idee dabei: Fällt ein Portfolio in einer Abwärtsphase weniger stark, startet es in der anschließenden Erholung von einem höheren Niveau.
Ein Blick auf das Portfolio zeigt, dass tatsächlich viele „Trendtitel" enthalten sind. Auf Technologie entfallen knapp 42 Prozent des Portfolios, mit gut 18 Prozent folgen Finanzwerte. Weitere größere Sektorgewichte sind Energie sowie Bauwesen/Materialien mit jeweils 6,4 Prozent und Rohstoffe mit 6,2 Prozent. Industrieaktien machen sechs Prozent aus, Telekommunikationsunternehmen 5,9 Prozent und Versorger 5,1 Prozent. (Die verbleibenden rund 10 Prozentpunkte entfallen auf weitere Sektoren bzw. Cash.)
Bei den Einzeltiteln ist der Schwerpunkt auf Technologie und Halbleiter deutlich erkennbar. Größte Position ist SK Hynix mit einem Anteil von 8,2 Prozent, es folgen Kioxia mit 7,4 Prozent und Micron Technology mit 5,2 Prozent. ASML kommt auf 3,3 Prozent. Mit Siemens Energy, Banco Santander, Alphabet, UniCredit, BBVA und Arista Networks finden sich daneben Unternehmen aus Energie, Banken, Technologie und Telekommunikationsinfrastruktur unter den zehn größten Aktienpositionen.
Regional liegt der Schwerpunkt auf den USA mit 22,0 Prozent des Portfolios. Japan folgt mit 13,0 Prozent, Südkorea mit 10,5 Prozent, Deutschland mit 9,3 Prozent und Spanien mit 8,2 Prozent. (Die restlichen rund 37 Prozentpunkte verteilen sich auf weitere Länder.) Die Wertentwicklung von 26 Prozent im laufenden Jahr ist ein starkes Argument für den Fonds, auch die 70 Prozent über drei Jahre suchen ihresgleichen. (Angaben kumuliert; die jährliche Performance über zehn Jahre lag bei knapp zwölf Prozent p.a. – ebenfalls überdurchschnittlich.)
Auf Note 2 abgestiegen ist der ACATIS IfK Value Renten UI. Manager Martin Wilhelm kauft für den Fonds günstig bewertete Anleihen, die man abseits der ausgetretenen Pfade suchen muss. Wilhelm mag Value-Titel, die aufgrund einer Sondersituation Renditeaufschläge bieten. Dazu kann das IfK-Team die ganze Breite des Bondmarkts nutzen. Damit gehört der Fonds zu den Unconstrained-Anleihefonds, die sich in allen Bondsegmenten inklusive Wandelanleihen bewegen. Dies hält Wilhelm für essenziell, um aus mehr als 100.000 Anleihen ein Portfolio aus 40 bis 60 Titeln zusammenzustellen, die wenig miteinander korrelieren – so sollen Klumpenrisiken hinsichtlich Laufzeit, Regionen, Branchen und Bonitäten vermieden werden.
Die aktuelle durchschnittliche Rendite des Portfolios liegt bei rund fünf Prozent. Damit dürfte Wilhelm keine Probleme haben, die für November angekündigte Ausschüttung von vier Prozent zu gewährleisten. Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt 4,4 Jahre, das Durchschnittsrating liegt bei BBB. Rund 70 Prozent der Anleihen notieren in Euro, jeweils gut zehn Prozent in Dollar und Pfund, der Rest verteilt sich auf verschiedene Währungen.
Ebenfalls abgestuft – auf FondsNote 4 – wurde der Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II R, die jüngere, UCITS-konforme Version des FvS Multiple Opportunities. Der Unterschied zwischen beiden Fonds liegt in der Art der Goldinvestments: Die Ur-Version investiert direkt in physisches Gold und darf bis zu 30 Prozent in Gold investieren, die zweite Version investiert in Gold-Derivate (ETCs, Zertifikate), wobei die Goldquote auf 20 Prozent begrenzt ist. Manager Bert Flossbach verfolgt einen aktiven Investmentansatz und reagiert flexibel auf unterschiedliche Marktphasen. Je nach Einschätzung wird das Portfolio auf verschiedene Anlageklassen verteilt, wobei der Aktienanteil stets mindestens 25 Prozent beträgt. Grundlage der Anlagestrategie ist eine eigene Einschätzung der weltweiten Kapitalmärkte – unabhängig von einem Vergleichsindex.
Im Mittelpunkt stehen Unternehmen, die langfristig attraktive Renditechancen bieten. Bevor eine Aktie oder ein anderes Wertpapier ins Portfolio aufgenommen wird, analysieren Flossbach und sein Team das Unternehmen eingehend. Investiert wird nur, wenn die erwarteten Ertragschancen die möglichen Risiken aus Sicht des Managements deutlich überwiegen. Beim Portfolioaufbau orientiert sich Flossbach an fünf Grundprinzipien: Diversifikation, Qualität, Flexibilität, Solvenz und Wert.
Jüngst waren 8,7 Prozent des Portfolios in Gold investiert, die Aktienquote lag bei rund 83 Prozent. Nach wie vor leidet das aus 56 Aktien und sieben Anleihen bestehende Portfolio darunter, dass kaum AI-Highflyer enthalten sind. IT-Werte machen rund 18 Prozent aus, darunter Titel wie Microsoft, Amazon oder Alphabet. Der Rest der Aktien sind Titel wie Adidas, Unilever, Reckitt Benckiser oder Nestlé. Flossbach hält an seiner Anlagestrategie fest, auf solide und etablierte Unternehmen zu setzen statt auf Momentumplays: „Auf der Aktienseite spiegelt sich wider, dass viele Unternehmen inzwischen sehr attraktiv bewertet sind, obwohl die Indizes auf Rekordständen notieren. Mit selektiven Anpassungen ist die Aktienquote im Portfolio auf zuletzt 83,3 Prozent gestiegen. Während aus dem Boom im Bereich Künstliche Intelligenz eine Euphorie geworden ist und Börsengänge selbst kleine Unternehmen wie SpaceX zu den weltweit größten Börsennotierungen machen, ergeben sich zurzeit viele Chancen in traditionellen Unternehmen, die vom Markt ignoriert werden. Da die Ertragsrenditen der von uns gehaltenen Aktien gestiegen sind, haben wir die Anleihequote im Vergleich zum Vormonat um knapp einen Prozentpunkt auf drei Prozent reduziert", erklärt Flossbach.
Unter den 43 erstmals bewerteten Fonds finden sich nur sechs mit der Spitzenbewertung FondsNote 1. Neben aktiven Fonds schafften dies auch ETFs wie derXtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C. Der ETF legt seine Schwerpunkte auf Themen wie Cloud Computing, Internet of Things, Machine Learning, Social Media und Künstliche Intelligenz. Unter den größten Titeln finden sich Namen wie Micron Technology, Advanced Micro Devices, Visa, TSMC oder Apple. Knapp 83 Prozent des ETFs sind in den USA investiert, knapp 67 Prozent stammen aus der IT-Branche.
Ebenfalls auf Anhieb mit Note 1 ausgezeichnet wurde der Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) Emerging Markets Debt Opportunities Fund. Manager Kyle Lee setzt auf einen flexiblen, benchmark-unabhängigen Ansatz für Anleihen aus Schwellenländern. Im Fokus stehen nicht nur Staatsanleihen, sondern auch Unternehmensanleihen, lokale Zinsmärkte und Währungen. Das Konzept basiert auf einem besonders breiten Anlageuniversum: Das Investmentteam hat mehr als 100 Länder zur Auswahl und konzentriert sich insbesondere auf Staaten, in denen strukturelle Veränderungen und eine Verbesserung der Fundamentaldaten erkennbar sind. Dadurch soll der Fonds Investmentchancen dort identifizieren können, wo sie von benchmarkorientierten Strategien möglicherweise weniger stark berücksichtigt werden. Gleichzeitig soll die breite Streuung zusätzliche Diversifikation ermöglichen. Laut Lee bleibt das makroökonomische Umfeld für Schwellenländeranleihen günstig, auch wenn sich die Geldpolitik zunehmend von Land zu Land unterscheidet, da sich Inflation, Wachstum und Innenpolitik unterschiedlich entwickeln. Die geopolitischen Risiken seien weiterhin hoch, „doch der Rückgang der Energiepreise hat den kurzfristigen Druck gemildert und damit die Bedeutung einer Bottom-up-Auswahl von Ländern und Wertpapieren in einem zunehmend heterogenen Chancenumfeld verstärkt."
Mit Blick auf die Zukunft hätten Wahlen in mehreren großen Volkswirtschaften – darunter Brasilien und die USA – das Potenzial, die Finanz- und Wirtschaftspolitik zu beeinflussen und die globale Anlegerstimmung zu prägen. Vor diesem Hintergrund bleibt Lee optimistisch in Bezug auf Währungen und Zinsen, wo günstige makroökonomische Rahmenbedingungen, attraktive Realrenditen und zunehmend differenzierte geldpolitische Kurse Chancen für ein aktives Management schaffen: „In diesem Umfeld sind unserer Ansicht nach eine aktive Länderauswahl und eine disziplinierte Fundamentalanalyse weiterhin entscheidend, um attraktive Chancen zu identifizieren und gleichzeitig die sich wandelnden makroökonomischen und geopolitischen Risiken zu steuern", resümiert Lee.
Mit FondsNote 3 startet zudem der UniThemen Aktien in seine Ratinglaufbahn. Managerin Ann-Katrin Ruhnow investiert weltweit in Themen, Trends und Unternehmen der Zukunft und setzt damit auf strukturelle Wachstumsfelder. Dazu gehören beispielsweise Firmen aus den Bereichen Infrastruktur, Mobilität, Gesundheitswesen, Konsum und Umweltschutz. „Der immense Investitionsbedarf in Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Klimawandel oder Trinkwasserversorgung bietet Anlegerinnen und Anlegern jetzt gute Chancen, am langfristigen Wachstum teilzuhaben", sagt Ruhnow.
Die Zukunftsthemen und passenden Aktien für das Portfolio werden im Rahmen eines mehrstufigen Investmentprozesses ausgewählt. Zunächst wird ein Pool von Themen zusammengestellt, danach werden für jedes Thema die unter wirtschaftlichen Aspekten attraktivsten Unternehmen identifiziert. Anschließend bewertet das Fondsmanagement die Themen anhand verschiedener Kriterien – etwa Wachstumsaussichten, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Qualität der Geschäftsmodelle oder Kapitalmarktrelevanz – und wählt die fünf bis sechs zukunftsträchtigsten Kernthemen aus. „Die Favoriten von heute müssen nicht die Favoriten von morgen sein", sagt Ruhnow. Daher werden die selektierten Themen und Aktien kontinuierlich überprüft und an aktuelle Entwicklungen und Einschätzungen angepasst. Ruhnow kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern investieren – die internationale Ausrichtung des Fonds bietet neben der Chance auf Kurssteigerungen auch die Möglichkeit von Wechselkursgewinnen.
| Fonds | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR | LU0413376566 | 1 |
| BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - EUR | LU0842200437 | 1 |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | LU0212178916 | 1 |
| CM-AM CASH ISR ES | FR0013258886 | 1 |
| HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD | IE000YDZG487 | 1 |
| International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R | LU2373530489 | 1 |
| iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF USD Dist | IE00BJ5JP436 | 1 |
| Kreissparkasse Heilbronn: Select Global | DE000DK0LPU5 | 1 |
| Pictet - Global High Yield - P USD | LU0448623107 | 1 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation | IE0002F6BEM4 | 1 |
| Premium Selection UCITS ICAV - Polar Capital Future Healthcare A acc USD | IE00BNGJL087 | 1 |
| RB LuxTopic - Flex - A | LU0191701282 | 1 |
| Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A Accumulation EUR Hedged | LU0795636256 | 1 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0106959298 | 1 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU0153925689 | 1 |
| All Trends T | AT0000746581 | 2 |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM - USD | LU1211504680 | 2 |
| Allianz Hong Kong Equity - A - USD | LU0348735423 | 2 |
| Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | LU1900067601 | 2 |
| AMUNDI TOP WORLD | DE0009779736 | 2 |
| Antecedo Low Duration Plus | DE000A3C91T9 | 2 |
| Aramea Aktien Select R | DE000A0YJME6 | 2 |
| Ardtur Eurozone Fund - EUR R | IE000RTIWJD4 | 2 |
| BSK Multi Asset - Substanz - P | LU2212168905 | 2 |
| Cullen Funds Global High Dividend Value Equity Fund USD Accumulating Level Load Share Class N2 | IE00B9766C77 | 2 |
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 2 |
| Earth Strategic Resources Fund - Anteilklasse (EUR R) | DE000A2PMW29 | 2 |
| EQUINOX Aktien Welt - Klasse EUR | CH0018882594 | 2 |
| FFPB Dividenden Select | LU0775212839 | 2 |
| GAM Star Global Equity - Ordinary EUR Acc | IE00B0HF3C06 | 2 |
| GKB (LU) Aktien Europa M | LU2368098625 | 2 |
| IQ Global A | LU1327105620 | 2 |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accu | IE00B4MCHD36 | 2 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R02 | 2 |
| Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund A2 HEUR | IE0033534995 | 2 |
| Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL), L USD Acc | IE0031385887 | 2 |
| Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende | DE000DK0LPT7 | 2 |
| LI MULTI LEADERS FUND | DE000A0MUW08 | 2 |
| M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc | LU1670708335 | 2 |
| Mirabaud - Discovery Europe - A cap EUR | LU0334003224 | 2 |
| money mate moderat - A - EUR | LU2349429212 | 2 |
| Multi Flex+ | DE000A2JQH06 | 2 |
| Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD A Accumulating | IE00B3M56506 | 2 |
| Neuberger Berman Global Value Fund EUR M Accumulating | IE00BYNBZH92 | 2 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD | LU0611395673 | 2 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD | LU0700851271 | 2 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc EUR | LU0345771702 | 2 |
| Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund Class A USD | IE0003QVPMK6 | 2 |
| NW Global Strategy A | LU0374290822 | 2 |
| Orbis Fonds AMI P (a) | DE000A2PPKU7 | 2 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Class USD Accumulation | IE00B4YYXB79 | 2 |
| RBV - VV UI - Anteilklasse R | DE000A0MUQ06 | 2 |
| RIV Zusatzversorgung | DE000A2JJ1J2 | 2 |
| Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD | LU0203345920 | 2 |
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | IE00BKWQ0F09 | 2 |
| SUPERFUND SICAV - SUPERFUND TREND - Gold | LU1084751533 | 2 |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD AT | LU0141250786 | 2 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00B95PGT31 | 2 |
| Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF 1C | LU2469465822 | 2 |
| 1A Global Value | LU0326731121 | 3 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A | AT0000615364 | 3 |
| abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc USD Shares | LU0505663152 | 3 |
| ACATIS Fair Value SDG Better World Fund -EUR-P- | LI0017502381 | 3 |
| All Asia T | AT0000721436 | 3 |
| Allianz China A-Shares AT (USD) | LU1997245177 | 3 |
| Allianz Convertible Bond - AT - EUR | LU0706716387 | 3 |
| Alquity SICAV - VAM Fundamental Emerging Markets Equity Fund B USD | LU1692115071 | 3 |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | LU1829218749 | 3 |
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | LU1287023185 | 3 |
| Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund A EUR Acc | IE00BK5TW610 | 3 |
| Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund - Tranche A1 USD Accumulation | IE00BK71CC11 | 3 |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B EUR | LU0174801380 | 3 |
| Deutsche Postbank Best Invest Wachstum | DE0009797779 | 3 |
| DJE - Asien - PA (EUR) | LU0374456654 | 3 |
| Evli Europe Fund B | FI0008802046 | 3 |
| FGTC - Absolute Return - B | LU0535590268 | 3 |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD | LU0049112450 | 3 |
| GAM Star Disruptive Growth Ordinary Acc - USD | IE00B5THWW23 | 3 |
| GKB (LU) Obligationen EUR A | LU1338160465 | 3 |
| Global X SuperDividend® UCITS ETF USD | IE000YICM5P9 | 3 |
| HSBC Portfolios - World Selection 1 ACHEUR | LU0447610410 | 3 |
| Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | IE00BYXYX521 | 3 |
| IQAM SRI SparTrust M RT | AT0000817960 | 3 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCP72 | 3 |
| Janus Henderson High Yield Fund A2 USD | IE0004446971 | 3 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD | LU0431992006 | 3 |
| JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged | LU1280138576 | 3 |
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BK5BC677 | 3 |
| LBBW Schwellenländer Profiteure ESG | DE0009771964 | 3 |
| LGT Bond Fund Global Inflation Linked EUR B | LI0017755534 | 3 |
| Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/A (H-EUR) | LU0980585672 | 3 |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc | LU1670724373 | 3 |
| Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection LA | IE00B3S9CB42 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund A | LU1078119317 | 3 |
| Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD A Accumulating | IE000M9KFDE8 | 3 |
| NORD/LB Smart Faktor T | LU1338307660 | 3 |
| Ökoworld Klima C | LU0301152442 | 3 |
| PCI-Concept Giesswein (A) | AT0000A2RYS2 | 3 |
| Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Ah acc EUR | IE000V7X41Q1 | 3 |
| PTAM Balanced Portfolio A | LU0084489227 | 3 |
| Quaero Capital Funds (Lux) - ACCESSIBLE CLEAN ENERGY A EUR | LU1710457893 | 3 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis | LU1481644448 | 3 |
| Robeco Chinese Equities D USD | LU0374106598 | 3 |
| RSI International UI | DE0005315121 | 3 |
| SFR Global Wealth Fund | LI0042401161 | 3 |
| SK Rhein Neckar Nord Perspektive Invest | DE000DK0V6R3 | 3 |
| Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR R | LU0264925727 | 3 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus | DE0009777623 | 3 |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | IE00BSPLC520 | 3 |
| U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC CHF | LU2262122059 | 3 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0049785792 | 3 |
| UniEuropaRenta A | LU0003562807 | 3 |
| VanEck Global Resources UCITS USD R1 Acc | IE00BYXQS972 | 3 |
| Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged) EUR | LU1944396289 | 3 |
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | LU0571085413 | 3 |
| Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR | LU2261202977 | 3 |
| VP Bank Bond Fund EUR B | LI0008127339 | 3 |
| Warburg Portfolio Dynamik T | DE000A0NAUU7 | 3 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | IE00BH361H73 | 3 |
| AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class A2 | LU2056363588 | 4 |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR | LU1073005974 | 4 |
| Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG - AE | LU1525413685 | 4 |
| AXA WF Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR | LU0868490383 | 4 |
| BGF Global Bond Income Fund AI2 EUR | LU1960222526 | 4 |
| BGF Global Corporate Bond Fund A2 Hedged EUR | LU0297942434 | 4 |
| BIL Invest Patrimonial Low P EUR Acc | LU0049911091 | 4 |
| BL Global Markets Klasse B | LU0135981693 | 4 |
| BlackRock Global Target Return Moderate Fund A USD | IE00BMDQ5470 | 4 |
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation | LU0111548326 | 4 |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation | LU0190304583 | 4 |
| CROSSFUND SICAV - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A USD | LU2208087267 | 4 |
| DB Strategic Income Allocation USD (SIA) Balanced Plus USD LBD | LU2330520862 | 4 |
| DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked - B | LU0404952821 | 4 |
| DWS Vorsorge Premium Balance | LU0504964221 | 4 |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Euro | LU0114722902 | 4 |
| Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR | LU0188151251 | 4 |
| Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A (acc) EUR | LU1353032169 | 4 |
| FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Bond Strategy CR-EUR | LU2106059673 | 4 |
| G&W - ORDO - Stiftungsfonds | DE0009765289 | 4 |
| Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Shares | LU0050126431 | 4 |
| Goldman Sachs Sovereign Green Bond - P Cap EUR | LU2280235586 | 4 |
| H1 Flexible Top Select | DE000A1CXUZ9 | 4 |
| HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND | LU0012050133 | 4 |
| International Asset Management Fund - Flexible Behavioral Equity EUR | LU0211525109 | 4 |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | IE000NFR7C63 | 4 |
| Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund A2 EUR | LU1073139583 | 4 |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BFXR6159 | 4 |
| Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A1 EUR Accumulating | IE00BYWSV511 | 4 |
| Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD B | LU1022033218 | 4 |
| Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value A1 USD | LU2004858408 | 4 |
| Sauren Responsible Growth A | LU0115579376 | 4 |
| Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund A | LU1510784512 | 4 |
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B | LU0382169703 | 4 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund An (EUR) | LU1245572752 | 4 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund Adm (EUR) | LU1272762938 | 4 |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund A | LU2187418277 | 4 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0775387714 | 4 |
| VV-Strategie - Rohstoffaktien & Metalle T1 | LU0345307267 | 4 |
| Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH | IE00BK8LPD27 | 4 |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF - Acc | IE00BD6RZT93 | 4 |
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| 1842 Vermögen offensiv | DE000DK2J8B7 | 2 |
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares | LU0231459107 | 2 |
| ACATIS Asia Pacific Plus Fonds | DE0005320303 | 2 |
| ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 2 |
| ACATIS Value Performer | LU0334293981 | 2 |
| ACATIS Value und Dividende X | AT0000A2UTW8 | 2 |
| Aegon Strategic Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Dist | IE00B2496537 | 2 |
| Assenagon Credit Selection ESG (P) | LU0890805848 | 2 |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 2 |
| Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF | DE000ETFL060 | 2 |
| Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | 2 |
| Deka-DiscountStrategie 5y | LU0323234723 | 2 |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR | LU0907927338 | 2 |
| HSBC Portfolios - World Selection 3 ACHEUR | LU0447611061 | 2 |
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | 2 |
| LBBW IVV Strategie Ertrag | DE000A2PR6P0 | 2 |
| Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | 2 |
| MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES - Part C | FR0000971913 | 2 |
| NB Stiftungsfonds R | DE0009766915 | 2 |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR A Accumulating | IE00BNG2T811 | 2 |
| Phaidros Funds - Conservative A | LU0504448563 | 2 |
