Bei den FondsNoten gab es im Juni zahlreiche Veränderungen. Während der RP Global Diversified Portfolio, der Aramea Hippokrat und der Bakersteel Electrum aufsteigen konnten, geraten gleich mehrere traditionsreiche Deutschlandfonds von Allianz Global Investors weiter unter Druck. Der Echiquier Space, der vom Boom des Raumfahrtsektors und dem bevorstehenden Börsengang von SpaceX profitiert, erhält auf Anhieb die Bestnote 1.
10.06.2026 | 10:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Unter den Aufsteigern auf FondsNote 1 war im Juni auch der RP Global Diversified Portfolio Fonds. Der von der Rheinische Portfolio Management verwaltete Fonds verfolgt dabei einen etwas anderen Ansatz als klassische Multi-Asset-Fonds. Statt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen flexibel an die Marktlage anzupassen, setzt das Fondsmanagement auf ein dauerhaft ausgewogenes Portfolio aus vier gleich gewichteten Bausteinen: Aktien, Anleihen, Immobilien und Alternative Investments.
Das Konzept orientiert sich an den Anlagestrategien großer US-Stiftungen und Universitäten wie Yale oder Harvard, die seit Jahren auf eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen setzen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von einzelnen Märkten zu reduzieren und langfristig ein attraktives Rendite-Risiko-Profil zu erzielen.
Das Portfolio wird jeweils zu rund einem Viertel auf die vier Anlageklassen verteilt. Neben klassischen Aktien- und Rentenanlagen investiert der Fonds auch in Immobilien sowie Alternative Investments. Zu Letzteren zählen beispielsweise Rohstoffanlagen oder Absolute-Return-Strategien, die sich nicht den traditionellen Anlageklassen zuordnen lassen.
Die Umsetzung erfolgt überwiegend über Fonds. Bei Immobilien- und Rohstoffinvestments kommen teilweise auch Zertifikate zum Einsatz. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement Derivate nutzen, um die Anlagestrategie effizient umzusetzen.
Ein wesentlicher Bestandteil des Anlagekonzepts ist das regelmäßige Rebalancing. Dabei werden nach dem Jahreswechsel gut gelaufene Anlageklassen reduziert und die Gewinne in schwächer laufende Assetklassen investiert. Auf diese Weise wird die strategische Zielgewichtung wiederhergestellt und gleichzeitig antizyklisch investiert.
Auf Note 2 verbessert hat sich auch der Aramea Hippokrat. Manager Ulf Moritzen verfolgt einen aktiven Multi-Asset-Ansatz und verzichtet auf eine feste Gewichtung der einzelnen Anlageklassen. Erkann die Aktienquote je nach Markteinschätzung flexibel steuern, wobei sie grundsätzlich mindestens 50 Prozent beträgt. Ergänzt wird das Portfolio durch Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktanlagen, Bankguthaben sowie Fondsinvestments. Auch Derivate können eingesetzt werden, allerdings ausschließlich zur Absicherung von Risiken. Grundlage der Investmententscheidungen ist ein eigenes makroökonomisches Weltbild, das fundamentale, technische und situative Faktoren miteinander verbindet.
Aktuell liegt der Schwerpunkt des Portfolios auf europäischen Standardwerten. Zu den größten Positionen zählen der niederländische Halbleiterausrüster ASML, der Industriekonzern Schneider Electric sowie deutsche Blue Chips wie Deutsche Telekom, SAP, Allianz und Siemens. Auch Airbus und Banco Santander gehören zu den größten Einzelinvestments.
Die Titelauswahl zeigt den Fokus auf etablierte Qualitätsunternehmen mit soliden Marktpositionen und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Gleichzeitig streut der Fonds seine Anlagen breit über verschiedene Branchen und Regionen, um Klumpenrisiken zu vermeiden.
Ebenfalls auf Note 2 empor gearbeitet hat sich Mark Burridge mit dem Bakersteel Electrum Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Minenunternehmen, die Metalle fördern, die für die Bereiche Elektromobilität, Netzausbau, erneuerbare Energie, Energiespeicherung, Künstliche Intelligenz und Robotik benötigt werden, gewissermaßen „Metalle der Zukunft“. Dies sind primär folgende: Zinn, Kupfer, Lithium, Kobalt, Silber, Nickel, Gold, Wolfram, Vanadium, Graphit, Niobium, Zink, Palladium und Platinum. Der Anteil von Edelmetallen beträgt mindestens ein Drittel
Beim Investmentansatz- und Prozess wird analog zum Bakersteel Precious Metals Fund verfahren: Value, Bottom-up, fundamental Research. Allerdings gibt es hier ein Macro-Overlay, das je nach Phase des Wirtschaftszyklus die Bereiche Edelmetalle versus elektrische- und Technologiemetalle über-, bzw. unterbewerten wird.
Weiter abwärts ging es gleich mit vier Aktienfondsklassiker von Allianz Global Investors, die in den 1950er Jahren aufgelegt wurden. Der Allianz Adifonds, Allianz Thesaurus sowie der Concentra wurden auf Note 4 herabgestuft und Deutschlands ältester Aktienfonds, der Fondak wird nur noch mit Note 5 bewertet. Alle vier Fonds investieren in deutsche Aktien. Beim Fondak weht seit Januar 2025 ein frischer Wind. Vor gut einem Jahr haben Stefan Dudacy und Thomas Grillenberger als gemeinsame Co-Lead Portfolio Manager das Management des Fondak übernommen. Beide traten damit die Nachfolge von Thomas Orthen an. Bislang haben die neuen „Besen“ jedoch noch nicht für einen nachhaltigen Umschwung bei der Performance gesorgt.
Im laufenden Jahr und auch auf Sicht von zwölf Monaten gehört der Fondak nach wie vor zu den schlechteren Deutschland Fonds. Daher hat Allianz Global Investors nun etwas an der Strategie geschraubt. Im März 2026 wird eine weitere Komponente der fundamentalen Aktienauswahl eingeführt. Mittels bewährter quantitativer Modelle werden die besten Ideen um weitere Aktien ergänzt. Hauptziel ist es dabei, mögliche Ungleichgewichte einzelner Branchen oder Investmentstile im Verhältnis zum Gesamtmarkt auszugleichen. Das finale Portfolio des Fondak ist somit eine Mischung aus qualitativer und quantitativer Analyse. Deshalb wird der Prozess intern auch als quantamental bezeichnet (quantitativ + fundamental).
Auch Anhieb hat der Echiquier Space die FondsNote 1 erhalten. Die beiden Fondsmanager Stéphane Nières-Tavernier und Christophe Pouchoy managen damit den Fonds der Stunde. Denn der bevostehende Börsengang von SpaceX lenkt sehr viel Aufmerksamkeit auf den Sektor.
Der Echiquier Space ist der erste aktiv gemanagte Themenfonds Europas, der sich ausschließlich der Raumfahrt und dem „New Space“-Sektor widmet. Die beiden Fondsmanager Nières-Tavernier und Pouchoy investieren aktuell in 35 Unternehmen, die rund um das Thema Weltraum aktiv sind – sei es direkt durch Raumfahrtmissionen oder indirekt durch technologische Beiträge zur Infrastruktur und Nutzung des Weltraums. Das Portfolio ist nebenwertelastig. Rund 30 Prozent machen Titel mit einer Marktkapitalisierung von maximal fünf Milliarden Euro aus. Den größten Anteil mit etwa 65 Prozent haben US-Titel. Gefolgt von Japan, Kanada und Israel. Zu den größten Positionen im Fonds zählen Titel wie etwa Viasat, Firefly Aerospace USA Industrie, L3Harris Technologies, Intuitive Machines, Rocket Lab oder auch EchoStar. Die zehn größten Positionen machten zusammen gut 47 Prozent des Fonds aus. Der Active Share beträgt 96 Prozent. Der Fokus liegt stark auf Industrie, IT und Kommunikationsdienstleistern.
Auch im Verteidigungsbereich spielt die Raumfahrt eine zentrale Rolle. Satelliten sind laut Pouchoy essenziell für Kommunikation, Navigation und Sicherheit. „Angesichts wachsender Bedrohungen durch Cyberkriege und Anti-Satellitenwaffen investieren Staaten verstärkt in den Schutz ihrer Infrastruktur. Der Weltraum-Verteidigungsmarkt wird bis 2035 auf ein Volumen von 250 Milliarden US-Dollar geschätzt“, sagt er. Und der gesamte globale Raumfahrtmarkt Sektor soll laut Laut McKinsey und dem World Economic Forum bis 2035 auf ein Volumen von rund 1.800 Milliarden US-Dollar anwachsen. Das Managerduo verweist auf die langfristigen Wachstumstreiber: steigende Verteidigungsausgaben, die Kommerzialisierung neuer Trägerraketen sowie wachsende staatliche Förderprogramme in Europa und Asien. Kurzfristige Volatilität sei zwar nicht auszuschließen, langfristig aber biete das Thema Raumfahrt erhebliches Potenzial.
| Fondsname | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities C USD Capitalisation | LU1165278802 | 1 |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation | LU0950372838 | 1 |
| Kathrein European Equity (R) (T) | AT0000779756 | 1 |
| M & W Invest - M & W Capital | LU0126525004 | 1 |
| MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR | LU0147989353 | 1 |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | 1 |
| Robeco QI European Active Equities D EUR | LU1654173993 | 1 |
| RP Global Diversified Portfolio | DE000A0MS7P2 | 1 |
| State Street Eurozone Value Spotlight Fund P | LU0892046235 | 1 |
| Strategie Invest Dynamic | AT0000A02X77 | 1 |
| Strategiekonzept Defensiv - Anteilklasse A | DE000A2H68V4 | 1 |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | IE00BDF16007 | 1 |
| AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A | LU0469266505 | 2 |
| Allianz Global Income - A (H-EUR) - EUR | LU2462157749 | 2 |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (C) | LU0442407853 | 2 |
| Aramea Hippokrat | DE0009792283 | 2 |
| AXA IM Japan Equity B Accumulation EUR | IE0031069614 | 2 |
| AXA Welt | DE0008471376 | 2 |
| Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR | LU0229009351 | 2 |
| BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD | LU0154237225 | 2 |
| BNP PARIBAS EASY Value Europe UCITS ETF Capitalisation | LU1377382285 | 2 |
| DB Growth SAA (EUR) LC | LU2258449417 | 2 |
| DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) A | LU0327313176 | 2 |
| Deka-VarioInvest TF | DE0009771824 | 2 |
| DJE - Concept - PA (EUR) | LU0858224032 | 2 |
| DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC | LU0826452848 | 2 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | AT0000A2GU43 | 2 |
| Eurizon Fund - Equity High Dividend R EUR Accumulation | LU2357531032 | 2 |
| First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF A GBP | IE00B8X9NZ57 | 2 |
| Franklin Natural Resources Fund - A (acc) EUR | LU0300741732 | 2 |
| Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation | LU0300507034 | 2 |
| Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR | LU0146257711 | 2 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE AC | LU0164906959 | 2 |
| International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R | LU2373530489 | 2 |
| iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IE00B652H904 | 2 |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | IE000H1H16W5 | 2 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund A (acc) - EUR | LU2190025218 | 2 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds T | AT0000675665 | 2 |
| M300 (T) | AT0000819818 | 2 |
| MEAG AktienSelect A | DE0001619997 | 2 |
| MEAG GlobalBalance DF | DE0009782763 | 2 |
| Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity L Hedged A Units | IE00BYZ2YB75 | 2 |
| Mediolanum Challenge North American Equity LA | IE0004878413 | 2 |
| NEF Pacific Equity C EUR Accumulation | LU1555162756 | 2 |
| ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR | LU1833930495 | 2 |
| Patriarch Classic TSI B | LU0967738971 | 2 |
| Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund Class EUR Distribution Shares | IE00B18TKG14 | 2 |
| Portfolio Management SOLIDE T | AT0000707575 | 2 |
| Prime Blended Opportunities Global - P | LU0360961956 | 2 |
| PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. Hdg, (GBP) MD | LU1840473810 | 2 |
| Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation EUR | LU0161305163 | 2 |
| SK Europa - A - EUR | LU1103691660 | 2 |
| SK Invest - Dynamisch A | LU0367203444 | 2 |
| Sycomore Fund Sicav - SYCOMORE SUSTAINABLE TECH (AC) | LU2331773858 | 2 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A (acc) EUR-H1 | LU0608807789 | 2 |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF, Klasse USD acc | IE00BN4PXC48 | 2 |
| UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc | LU1419769408 | 2 |
| UniGlobal | DE0008491051 | 2 |
| UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | 2 |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A | IE00BMDKNW35 | 2 |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating | IE00BNG8L278 | 2 |
| Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F | LU1821895882 | 2 |
| VermögensManagement Einkommen Europa - A - EUR | LU0322926154 | 2 |
| W&W Vermögensverwaltende Strategie | DE000A1W1PT3 | 2 |
| Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF 1C | LU0292109005 | 2 |
| AAC Multi Style Global - P | DE000A2JJ1B9 | 3 |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund, A Acc USD Shares | LU1581387781 | 3 |
| Aktienstrategie global Retail | AT0000817945 | 3 |
| Allianz Cyber Security - AT - EUR | LU2286300988 | 3 |
| Allianz Green Bond - AT - EUR | LU1542252181 | 3 |
| AMUNDI DIVERSIFIES MONDE - A (C) | FR0010755744 | 3 |
| Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR | LU1121646779 | 3 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd | LU1162499526 | 3 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BOND - A EUR | LU0442405998 | 3 |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | LU1900066462 | 3 |
| Bachelier UI | DE000A1JSXE3 | 3 |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR | LU0226794815 | 3 |
| Barings Hong Kong China Fund - Class A USD Acc | IE00B7JY6H00 | 3 |
| BarmeniaGothaer Opportunities A | DE000A0NA4W4 | 3 |
| BGF Emerging Markets Impact Bond Fund E2 EUR Hedged | LU2372743695 | 3 |
| db PrivatMandat Comfort - Wachstum | LU0193173233 | 3 |
| Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | DE000ETFL052 | 3 |
| Deka-Europa Balance Dynamisch CF | DE000DK2CGD5 | 3 |
| Diversified Growth Company - FAB Global Balanced Fund A EUR | LU0953300703 | 3 |
| ERBA Invest | LU0327349527 | 3 |
| Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro (hedged) | LU0337572712 | 3 |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD | LU0080751232 | 3 |
| First Sentier Global Property Securities Fund I (Accumulation) USD | IE00B1G9TP53 | 3 |
| Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund D2 Class Shares (unhedged) | IE00BGPC1H65 | 3 |
| Global X Uranium UCITS ETF USD Acumulating | IE000NDWFGA5 | 3 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Shares | LU0083344555 | 3 |
| Goshawk Global Balanced UCITS ETF | IE00BL643144 | 3 |
| Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | IE00BYXYX521 | 3 |
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR | LU0102737730 | 3 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRR92 | 3 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR | LU0395794307 | 3 |
| KBI Developed Equity Fund Class C GBP | IE00B64HP148 | 3 |
| L&G Cyber Security UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BYPLS672 | 3 |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global R | DE000A0MKQK7 | 3 |
| Lemanik SICAV - European Special Situations - Capitalisation Retail EUR | LU0090850842 | 3 |
| LO Funds - Short-Term Money Market (USD) PA | LU0353681322 | 3 |
| MB Fund - Max Global B | LU0230368945 | 3 |
| MET Fonds - PrivatMandat - A | LU0402212806 | 3 |
| MFS MERIDIAN FUNDS - ASIA EX-JAPAN FUND - Klasse A1 USD | LU0219441226 | 3 |
| Mirova Global Green Bond Fund N/A (EUR) | LU1472740924 | 3 |
| Monega Chance | DE0005321079 | 3 |
| Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | 3 |
| Nordea 1 - Global Disruption Fund - BF - EUR | LU2207567426 | 3 |
| Oberland WeltInvest | DE000DK0LPR1 | 3 |
| Pictet - China Equities - P USD | LU0168449691 | 3 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation | IE00B957J671 | 3 |
| Plutos - Active Gold Mining - A | LU1401783144 | 3 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (T) | AT0000A0SE17 | 3 |
| Robeco BP US Large Cap Equities D USD | LU0510167009 | 3 |
| Robeco Global Multi-Thematic D EUR | LU0974293671 | 3 |
| RP Europa Small & Midcap Fund - Klasse A EUR | CH1146950253 | 3 |
| RSI International UI | DE0005315121 | 3 |
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 3 |
| Sparinvest SICAV - Procedo EUR R | LU0139792278 | 3 |
| Swiss Rock Aktien Schweiz - Anteilsklasse A CHF | CH0042818614 | 3 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0235996351 | 3 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR | LU1735538974 | 3 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF | LU0033034892 | 3 |
| UniOpti4 | LU0262776809 | 3 |
| Vermögenspooling Fonds Nr. 3 | DE000A14N9D3 | 3 |
| Voba pur Premium A Fonds UI - Anteilklasse P | DE000A0M8WZ4 | 3 |
| Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B USD | LU0384409263 | 3 |
| Warburg Portfolio Dynamik T | DE000A0NAUU7 | 3 |
| William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund R USD | LU1664181861 | 3 |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | IE00BDVPNG13 | 3 |
| WSS-International (T) | AT0000497235 | 3 |
| abrdn SICAV I - Indian Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0231490524 | 4 |
| Aegon Investment Grade Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Cap | IE00B296XX62 | 4 |
| Alger Mid Cap Focus Fund A US | LU2339237880 | 4 |
| Amundi Funds Europe Equity Green Technology - A EUR | LU1579337525 | 4 |
| Amundi Funds Multi-Asset Climate - F2 EUR | LU0907915598 | 4 |
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc | LU2023679090 | 4 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - A (D) | AT0000764865 | 4 |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (ACC) EUR | LU0860715845 | 4 |
| AXA WF Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR | LU0251658612 | 4 |
| Barings Global Bond Fund - Class A USD Inc | IE0000829568 | 4 |
| BGF Climate Transition Multi-Asset Fund A2 EUR | LU2377032862 | 4 |
| BL Bond Dollar Klasse B | LU0093570926 | 4 |
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation | LU0190304583 | 4 |
| DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC | LU2162004548 | 4 |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged) | LU1846738604 | 4 |
| Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Euro | LU1830996044 | 4 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro | LU0056886558 | 4 |
| Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund - A (Ydis) EUR | LU2129689860 | 4 |
| FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD ACC | IE00B19Z7Y58 | 4 |
| Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) | LU1533064785 | 4 |
| Goldman Sachs Sovereign Green Bond - P Cap EUR | LU2280235586 | 4 |
| GS&P Fonds - Family Business G EUR | LU0273373091 | 4 |
| Gutmann Reserve (T) EUR | AT0000962295 | 4 |
| Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress P | DE000DK0EF64 | 4 |
| Harbor Health Care UCITS ETF | IE00BJQTJ848 | 4 |
| Invesco Balanced-Risk Select Fund A accumulation - EUR | LU1097688045 | 4 |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | IE00BLRB0242 | 4 |
| IP Pensionsplan Chance | LU2053090804 | 4 |
| Janus Henderson High Yield Fund A2 USD | IE0004446971 | 4 |
| La Française Systematic ETF Dachfonds P | DE0005561674 | 4 |
| Manulife Global Fund - Global Semiconductor Opportunities Fund AA | LU0274383776 | 4 |
| MULTI-AXXION - EUROPA - A | LU0138526776 | 4 |
| Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund - BP - EUR | LU0602539867 | 4 |
| ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR | FR0013106739 | 4 |
| Performa Fund - (USD) Fixed Income - USD | LU0041582452 | 4 |
| PGIM Global Corporate Bond Fund EUR-Hedged A Accumulation | IE00BDDW9061 | 4 |
| Siemens EuroCash | DE0009772632 | 4 |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF, Klasse USD acc | IE00BKSCBX74 | 4 |
| W&P Selection Fund SICAV Xantos - A | LI0596918784 | 4 |
| WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R | DE000A0RHE28 | 4 |
| Fondsname | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| 1842 Vermögen offensiv | DE000DK2J8B7 | 2 |
| ABN AMRO Funds M&G Emerging Markets ESG Equities C USD Capitalisation | LU1577878967 | 2 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR | LU0413376566 | 2 |
| BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - EUR | LU0842200437 | 2 |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - C - EUR (CPerf) | LU1542977233 | 2 |
| Deka-Immobilien Manager Selektion Europa B | DE000DK0LLC2 | 2 |
| Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-ACC-Euro | LU1627197004 | 2 |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Class C USD Acc Series 1 | IE00BKTNQ897 | 2 |
| Genius Strategie | DE000A0RA046 | 2 |
| Haas invest4 innovation - R | DE000A3CY8R7 | 2 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AC | LU0213961682 | 2 |
| iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF USD Dist | IE00BJ5JP436 | 2 |
| MANDO aktiv Multi Assets T | AT0000A0MRZ6 | 2 |
| Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund EUR C | LU0330114827 | 2 |
| Natixis Actions US Growth N/C (USD) | FR0011545557 | 2 |
| Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A | LI0445024008 | 2 |
| Ostrum Credit Ultra Short Plus N-C EUR | FR0014002LE9 | 2 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation | IE0002F6BEM4 | 2 |
| QUINT Global Opportunities R | DE000A3CT6J5 | 2 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis | LU0489951441 | 2 |
| State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund P | LU1259992805 | 2 |
| State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | IE00BKWQ0G16 | 2 |
| State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | IE00BYTRRD19 | 2 |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( CS Units ) | LU2413901443 | 2 |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF, Klasse USD acc | IE00BN4Q0370 | 2 |
| 1842 Fundament | DE000A2DJVS7 | 3 |
| ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse A | DE000A0X7541 | 3 |
| AL Trust Chance | DE000A0H0PH0 | 3 |
| Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | 3 |
| Amundi Core MSCI Europe AE Acc | LU0389811885 | 3 |
| Amundi Stoxx Europe 50 UCITS ETF Acc | FR0010790980 | 3 |
| B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse A | LI0115321320 | 3 |
| BIL Invest Bonds Renta Fund P EUR Cap | LU1565452015 | 3 |
| BNP PARIBAS EASY € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation | LU2244386053 | 3 |
| BSK Multi Asset - Substanz - P | LU2212168905 | 3 |
| Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Classique - Capitalisation | LU0616945522 | 3 |
| Candriam Bonds Emerging Markets, Classique-H - Capitalisation | LU0594539719 | 3 |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes, Classique - Capitalisation | LU1838941372 | 3 |
| Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc | LU1299306321 | 3 |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL573 | 3 |
| DEVK Anlagekonzept RenditeMax | DE000A2JN5F5 | 3 |
| DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR | LU2092772800 | 3 |
| DWS US Growth LD EUR | DE0008490897 | 3 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) | AT0000676846 | 3 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | 3 |
| Franklin Disruptive Commerce Fund - A (acc) EUR-H1 | LU2441052466 | 3 |
| Generali Komfort Wachstum DX EUR - Accumulation | LU0100846798 | 3 |
| Global Fixed Income AMI | DE000A2DJT98 | 3 |
| Goldman Sachs Protection - P Cap EUR | LU0546913194 | 3 |
| HannoverscheMaxInvest | DE0005317333 | 3 |
| Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund A semi-annual distribution - USD | LU0082941435 | 3 |
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | IE00BCLWRB83 | 3 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Distributing) | IE00B14X4T88 | 3 |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00B88DZ566 | 3 |
| JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR | LU1529808336 | 3 |
| Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse A | DE000A14XM50 | 3 |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BK5BCD43 | 3 |
| Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Acc EUR Hedged | IE00BMW2DG44 | 3 |
| LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR), PA | LU1540722847 | 3 |
| Loomis Sayles Global Growth Equity Fund R/A (EUR) | LU1435390080 | 3 |
| Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (USD) | LU1429558221 | 3 |
| M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670716437 | 3 |
| Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection LA | IE00B95WD600 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds European Fixed Income Opportunities Fund A | LU1109965605 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund - A | LU0073255761 | 3 |
| MPF Athene | DE000A0M6MX4 | 3 |
| NB Anleihen Euro VT | DE000A2JQHY6 | 3 |
| Nordea 1 - Latin American Equity Fund - BP - USD | LU0607982732 | 3 |
| Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - BP - EUR | LU0278527428 | 3 |
| Ossiam Europe ESG Machine Learning 2C (EUR) | LU0811899946 | 3 |
| PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD A Accumulation | IE00BYWYQY37 | 3 |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P EUR | LU0144509717 | 3 |
