• PartnerLounge
  • Bellevue Funds (Lux) SICAV
  • Metzler Asset Management
  • Comgest Deutschland GmbH
  • Capital Group
  • Robeco
  • Degroof Petercam SA
  • William Blair
  • Columbia Threadneedle Investments
  • Shareholder Value Management AG
  • DONNER & REUSCHEL AG
  • Bakersteel Capital Managers
  • ODDO BHF Asset Management
  • KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Aberdeen Standard Investments
  • Pro BoutiquenFonds GmbH
  • Edmond de Rothschild Asset Management
  • iQ-FOXX Indices
  • AB Europe GmbH
  • M&G Investments
  • Morgan Stanley Investment Management
  • Carmignac
  • RBC BlueBay Asset Management
  • Pictet
  • dje Kapital AG
  • DAX----
  • ES50----
  • US30----
  • EUR/USD----
  • BRENT----
  • GOLD----
Aktienfonds

Die besten deutschen Aktienfonds seit dem Corona-Tief im März 2020

So überraschend der Corona-Crash kam, so überraschend kam die anschließende Erholung. FundResearch zeigt, welche deutsche Aktienfonds seit dem Corona-Tief im März 2020 am erfolgreichsten waren.

24.09.2020 | 12:06 Uhr von «Ralf Ferken»

Deutsche Standardwerte

Die diesjährige Corona-Krise hat viele Anleger überfordert. Denn so schnell der DAX zunächst einknickte, so schnell machte er wieder Boden gut.

Auch Fondsmanager waren in dieser Zeit gefordert. Wer sein Portfolio im Verlauf der Corona-Krise zu defensiv aufstellte, verpasste die anschließende Erholung.

Dies galt jedoch nicht für den DWS ESG Investa oder den DWS Aktien Strategie Deutschland. Denn die deutschen Aktienfonds der DWS meistern die Erholung ab Ende März am besten und legten seither um 53 bis 62 Prozent zu.

Im Vergleich dazu schafften die verschiedenen DAX-ETFs ein Plus von 46 bis 47 Prozent und die DivDAX-ETFs ein Plus von 52 bis 53 Prozent.

Betrachtet man dagegen die vergangenen zwölf Monate, schnitten der Concentra und der Fondak von Allianz Global Investors am besten ab.

Name (Auswahl) Performance 6 Monate (in %) Performance 1 Jahr (in %) FondsNote ISIN
DWS ESG Investa LD 62,2 7,2 5 DE0008474008
DWS Aktien Strategie Deutschland 58,6 5,8 3 DE0009769869
Acatis Aktien Deutschland ELM 57,2 2,3 5 LU0158903558
DWS Deutschland LC 55,4 1,8 4 DE0008490962
Concentra A € 53,8 13,4 3 DE0008475005
DWS Invest German Equities LC 53,1 3,3 4 LU0740822621
Lyxor 1 DivDAX ETF 52,7 2,9 2 DE000ETF9033
DWS German Equities Typ O 52,5 7,8
DE0008474289
iShares DivDAX (DE) ETF 52,1 2,3 2 DE0002635273
Allianz Adifonds A € 52,0 11,4 3 DE0008471038
Allianz Thesaurus AT € 52,0 11,3 3 DE0008475013
ComStage DivDAX ETF 51,6 2,0 2 LU0603933895
Berenberg Aktien Strategie Deutschland R 50,7 5,7 3 LU0146485932
HSBC Trinkaus German Eq 50,0 4,1 3 DE0008489808
Deka DAX ex Financials 30 ETF 48,9 5,1 4 DE000ETFL433
Fondak A 48,7 11,7 2 DE0008471012
HANSAsecur 48,0 2,6 5 DE0008479023
Lyxor 1 DAX ETF 47,6 5,4 3 DE000ETF9017
MEAG ProInvest 47,4 5,6 2 DE0009754119
Lyxor ETF DAX 47,3 5,4 3 LU0252633754
LBBW Aktien Deutschland 47,1 3,8 3 DE0008484650
Deka Germany 30 ETF 46,8 3,2
DE000ETFL516
UniDeutschland 46,7 1,7 3 DE0009750117
Amundi German Equity A € thes. 46,4 2,6 5 DE0009752303
Xtrackers DAX ETF 46,4 5,4 3 LU0274211480
Vanguard Germany All Cap ETF 46,4 4,7
IE00BG143G97
ComStage DAX ETF 46,4 4,7 3 LU0378438732
Amundi ETF DAX DR 46,3 4,7 2 FR0010655712
Deka DAX ETF 46,3 4,6 3 DE000ETFL011
iShares Core DAX (DE) ETF 46,3 4,6 3 DE0005933931
Deka DAXplus Max. Divid. 46,2 -7,0 5 DE000ETFL235
LBBW Exportstrategie Dtl. 46,0 -1,8 4 DE0009771964
Monega Germany 46,0 3,9 3 DE0005321038
Metzler Aktien Deutschl. AR 45,5 7,3 3 DE0009752238
Deka-Dtl. Aktien Strategie 44,5 3,6 4 DE0008479288
Frankfurter Sparinvest Deka 44,2 0,1 1 DE0008480732
UniFonds 44,2 6,5 2 DE0008491002
Basler-Aktienfonds DWS 44,0 4,3 5 DE0008474057
DekaFonds CF 43,9 0,6 3 DE0008474503
Allianz Vermögensb. Dtl. A 43,8 0,6 3 DE0008475062
Ampega GenderPlus Aktienfonds 43,3 5,2 3 DE000A12BRD6
ComStage F.A.Z. Index ETF 43,2 2,1 3 LU0650624025
DekaLux-Deutschland TF A 43,0 -0,2 3 LU0062624902
GS&P Deutschland aktiv R 42,9 -5,6
LU0487180605
SEB Aktienfonds 42,2 -1,8 3 DE0008473471
Oddo BHF Frankfurt-Effekten 42,0 2,5 4 DE0008478058
Fidelity Germany A € 41,9 4,9 1 LU0048580004
UBS (D) Aktien Special Dtl. 41,9 -3,1 2 DE0008488206
BNPP Germany Multi-Factor Eq. 41,8 -4,0 3 LU0823427611
Baring German Growth EUR 41,0 -5,3 4 GB0008192063
AL Trust Aktien Deutschland 40,2 6,0 3 DE0008471608
MB Fund - Max Value 37,0 -18,5 5 LU0121803570
FPM Stockpicker Germ. AC 36,3 -2,5 5 LU0124167924
MPPM Deutschland R 33,4 -5,2 5 LU0993962298
UBAM-Dr. Ehrhardt German Eq. 27,9 3,8 2 LU0087798301
DWS TRC Deutschland 22,9 -4,9 5 DE000DWS08N1
MB Fund - S Plus 22,1 -26,3 2 LU0354946856
G&W-HDAX-Trendfonds 17,4 -8,7 2 DE0009765446
Stichtag: 18.09.2020, Quelle: vwd



Deutsche Nebenwerte

Bei den Nebenwerte-Fonds lag der Alpha Star Aktien im vergangenen Halbjahr deutlich vorn und ließ Indexfonds auf den MDAX, SDAX sowie TecDAX klar hinter sich.

Auffällig ist, dass die Nebenwerte-Indizes MDAX, SDAX sowie TecDAX sich seit Ende März nicht so stark erholten wie der vermeintlich schwerfälligere DAX.

In den vergangenen zwölf Monaten lag der offensive Alpha Star Aktien ebenfalls vorn, gefolgt vom defensiven Paladin ONE.

Name (Auswahl) Performance 6 Monate (in %) Performance 1 Jahr (in %) FondsNote ISIN
Alpha Star Aktien A 70,3 32,5 1 LU1070113235
Warburg Small&Midcaps Deutschland R 66,3 16,7 5 DE000A0RHE28
FPM Stockpicker Germ. S/M 62,1 0,6 5 LU0207947044
UBS (D) Smaller German Comp. 53,1 10,8 3 DE0009751651
Lupus alpha Sm. Germ. Ch. A 51,9 18,2 3 LU0129233093
DWS German Small/Mid Cap 51,3 18,0 1 DE0005152409
Xtrackers Germany Mittelstand & MC 51,0 15,0 3 IE00B9MRJJ36
ComStage SDAX ETF 49,5 9,2 4 LU0603942888
Berenberg 1590 Aktien Mittelst. R 49,3 17,3 3 DE000A14XN59
DWS Concept Platow LC 49,1 16,7 1 LU1865032954
Allianz Nebenwerte Dtl. 49,0 12,1 3 DE0008481763
Deka-Deutschland Nebenw. CF 46,2 9,1 2 LU0923076540
MainFirst Germany Fund A 44,4 2,0 5 LU0390221256
UniDeutschland XS 41,4 13,6 3 DE0009750497
Lyxor 1 MDAX ETF 41,0 6,1 3 DE000ETF9074
Deka MDAX ETF 40,6 5,8 3 DE000ETFL441
ComStage MDAX TR ETF 40,5 5,8 3 LU1033693638
iShares MDAX (DE) ETF 40,4 5,6 3 DE0005933923
Invesco MDAX ETF 40,3 5,6
IE00BHJYDV33
Value-Holdings Deutschland B 37,3 -5,4 5 LI0013873901
Paladin ONE 34,2 26,8 1 DE000A1W1PH8
iShares TecDAX (DE) ETF 32,3 8,0 1 DE0005933972
Lyxor 1 TecDAX ETF 31,5 7,6
DE000ETF9082
VM Long Term Value 30,6 -2,8 2 DE000A1J17U1
KR Deutsche Aktien Spezial P 14,1 -1,8 5 LU0310320758
Stichtag: 18.09.2020, Quelle: vwd



Diesen Beitrag teilen: