• PartnerLounge
  • Bellevue Funds (Lux) SICAV
  • Metzler Asset Management
  • Comgest Deutschland GmbH
  • Capital Group
  • Robeco
  • Degroof Petercam SA
  • William Blair
  • Columbia Threadneedle Investments
  • Shareholder Value Management AG
  • DONNER & REUSCHEL AG
  • Bakersteel Capital Managers
  • ODDO BHF Asset Management
  • KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Aberdeen Standard Investments
  • Pro BoutiquenFonds GmbH
  • Edmond de Rothschild Asset Management
  • iQ-FOXX Indices
  • AB Europe GmbH
  • M&G Investments
  • Morgan Stanley Investment Management
  • Carmignac
  • RBC BlueBay Asset Management
  • Pictet
  • dje Kapital AG
  • DAX----
  • ES50----
  • US30----
  • EUR/USD----
  • BRENT----
  • GOLD----
Aktienfonds

Dekaden-Sieger: Die besten europäischen Aktienfonds von 2011 bis 2020

Der Comgest Growth Europe Opportunities ist der beste europäische Aktienfonds der vergangenen zehn Jahre. TiAM FundResearch zeigt, welche Fonds in puncto Rendite, Volatilität und Sharpe Ratio ebenfalls überzeugen konnten.

13.01.2021 | 07:30 Uhr von «Ralf Ferken»

Rendite

In der Dekade von 2011 bis 2020 erzielte der Comgest Growth Europe Opportunities lautFVBS professionalim Schnitt eine jährliche Rendite von 14,3 Prozent und übertraf damit alle andere europäischen Aktienfonds.

Auch sein Schwesterfonds – der etwas weniger dynamische Comgest Growth Europe – konnte sich in der Zehnjahres-Wertung unter den Top Ten platzieren.

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc 14,3% 14,7% 0,98 IE00B4ZJ4188
2 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ETF 13,3% 14,9% 0,90 DE000ETFL037
3 Comgest Growth Europe EUR Acc 11,5% 11,8% 0,98 IE0004766675
4 Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-Euro 10,8% 13,1% 0,82 LU0119124781
5 Digital Funds Stars Europe Acc 10,7% 13,5% 0,80 LU0090784017
6 Seilern Europa Fund EUR U R Founders Class 10,6% 10,3% 1,03 IE00B4MB6665
7 The Jupiter Global Fund European Growth Class L EUR Acc 10,5% 13,4% 0,78 LU0260085492
8 BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 EUR 10,3% 13,5% 0,76 LU0154234636
9 Allianz Europe Equity Growth A EUR 10,1% 14,5% 0,70 LU0256839191
10 MFS Meridian Funds European Value Fund A1 EUR 10,1% 11,5% 0,88 LU0125951151

Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional



Volatilität

Der Seilern Europa Fund und der MFS European Value Fundwaren in den vergangenen zehn Jahren am schwankungsärmsten und platzierten sich damit zugleich unter den zehn renditestärksten Fonds.

Eine niedrige Volatilität ging in vielen Fällen aber nicht mit einer überdurchschnittlichen Rendite einher.

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 AW Stocks Alpha Plus 1,6% 6,0% 0,28 LU0246569775
2 HSBC Sector Rotation AC 3,2% 6,7% 0,48 DE0009756825
3 Seilern Europa Fund EUR U R Founders Class 10,6% 10,3% 1,03 IE00B4MB6665
4 HP&P Euro Select UI Fonds A 3,0% 10,5% 0,29 DE0009790766
5 Uni-Global Equities Europe SA-EUR 6,1% 10,6% 0,58 LU0191819951
6 BNP Paribas Euro Defensive Equity Classic Cap 3,3% 10,8% 0,31 LU0360646680
7 DigiTrends Aktienfonds A 1,6% 11,0% 0,15 DE000A0YAEH5
8 Vontobel Fund European Equity B-EUR 7,8% 11,3% 0,69 LU0153585137
9 Robeco QI European Conservative Equities D EUR 6,4% 11,4% 0,57 LU0339661307
10 MFS Meridian Funds European Value Fund A1 EUR 10,1% 11,5% 0,88 LU0125951151

Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional



Sharpe Ratio

In puncto Rendite-Risiko-Profil zählen der Seilern Europa Fund und der MFS European Value Fund ebenfalls zu den Top Ten. Eine sehr gute Sharpe Ratio weisen zudem der Comgest Growth Europe Opportunitiesund der Comgest Growth Europe auf.

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. 0_Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 Seilern Europa Fund EUR U R Founders Class 10,6% 10,3% 1,03 IE00B4MB6665
2 Comgest Growth Europe EUR Acc 11,5% 11,8% 0,98 IE0004766675
3 Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc 14,3% 14,7% 0,98 IE00B4ZJ4188
4 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ETF 13,3% 14,9% 0,90 DE000ETFL037
5 MFS Meridian Funds European Value Fund A1 EUR 10,1% 11,5% 0,88 LU0125951151
6 Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-Euro 10,8% 13,1% 0,82 LU0119124781
7 LO Funds Europe High Conviction EUR P A 9,4% 11,8% 0,80 LU0049412769
8 Digital Funds Stars Europe Acc 10,7% 13,5% 0,80 LU0090784017
9 The Jupiter Global Fund European Growth Class L EUR Acc 10,5% 13,4% 0,78 LU0260085492
10 Candriam Equities L Europe Innovation C 9,9% 12,9% 0,77 LU0344046155

Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional



Exkurs: Alle europäischen Aktienfonds

Die beigefügte Tabelle enthält 271 europäische Aktienfonds, die für die vergangenen zehn Jahre eine Wertenwicklung aufweisen. Die Liste ist alphabetisch sortiert.

Rang Name Perf. 10 Jahre p.a. 0_Volatilität 10 Jahre Sharpe Ratio 10 Jahre ISIN
1 3 Banken Europa-Stock-Mix R 4,3% 16,3% 0,26 AT0000801014
2 AB I-European Equity Portfolio A EUR 5,5% 15,8% 0,35 LU0124675678
3 Aberdeen (Swiss) Funds European Opportunities Equity Fund A 6,5% 12,7% 0,52 CH0002789250
4 Aberdeen Standard I European Equity Dividend Fund A Acc EUR 4,5% 13,3% 0,34 LU0505661966
5 Aberdeen Standard I European Equity Fund A Acc EUR 7,3% 13,1% 0,56 LU0094541447
6 AL Trust Aktien Europa 4,1% 16,7% 0,25 DE0008471764
7 Alken European Opportunities A 5,0% 19,2% 0,26 LU0524465977
8 ALKEN FUND European Opportunities R 5,8% 19,2% 0,30 LU0235308482
9 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 5,2% 14,9% 0,35 LU0327454749
10 Allianz Europe Equity Growth A EUR 10,1% 14,5% 0,70 LU0256839191
11 Allianz Europe Equity SRI A EUR 5,0% 15,6% 0,32 LU0542502157
12 Allianz European Equity Dividend AT EUR 4,2% 13,6% 0,31 LU0414045822
13 Allianz RCM European Equity Dividend CT EUR 3,4% 13,6% 0,25 LU0414046390
14 Allianz Vermögensbildung Europa A EUR 4,9% 16,2% 0,31 DE0008481813
15 Allianz Wachstum Europa A EUR 9,5% 14,3% 0,67 DE0008481821
16 AMCFM Fund European Select I 1,7% 16,7% 0,10 LI0109503875
17 AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU 6,1% 12,2% 0,50 FR0010821819
18 AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 5,4% 13,2% 0,41 FR0010790980
19 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE A EUR 5,1% 17,1% 0,30 LU1883314244
20 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE M2 EUR (C) 6,2% 17,3% 0,36 LU1883315993
21 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE (A) 6,1% 13,8% 0,45 LU0389811885
22 AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS A EUR (C) 5,8% 14,6% 0,40 LU1883868819
23 Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ETF EUR thesaurierend 8,2% 12,7% 0,65 LU1681041627
24 Amundi S.F. European Equity Market Plus A EUR (ND) 6,2% 13,8% 0,46 LU0380935170
25 Amundi Select Europe Stock VA (C) 5,1% 19,5% 0,26 AT0000675178
26 Amundi STOXX Europe 600 ETF EUR EUR thesaurierend 6,8% 13,7% 0,50 LU1681040223
27 AriDeka CF 5,0% 14,7% 0,34 DE0008474511
28 ASPOMA European Opportunities Fund (A) EUR 2,7% 15,3% 0,18 AT0000856950
29 AW Stocks Alpha Plus 1,6% 6,0% 0,28 LU0246569775
30 AXA Europa 3,5% 15,2% 0,23 DE0009775643
31 AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha B EUR 5,6% 11,7% 0,48 IE0033609946
32 AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B 3,6% 15,0% 0,24 IE0004346098
33 AXA WF Framlington Europe A (thes.) EUR 5,4% 14,1% 0,39 LU0389655811
34 AXA WF Framlington Europe Opportunities A (thes.) Euro 5,5% 14,2% 0,39 LU0125727601
35 B & P Vision Q-Selection Europe 4,8% 13,7% 0,35 LI0012044298
36 Barings Europa Fund Class A USD Inc 5,0% 17,2% 0,29 IE0000829121
37 Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe B EUR 5,4% 15,2% 0,36 LU0415391860
38 Berenberg Systematic Approach European Stockpicker Fund (A) 4,1% 15,6% 0,27 LU0301848403
39 BL Equities Europe B 8,4% 12,0% 0,70 LU0093570330
40 BlackRock Global Funds European D2 USD 8,1% 14,2% 0,57 LU0411709727
41 BlackRock Global Funds European Equity Income Fund A2 EUR 7,8% 13,1% 0,60 LU0562822386
42 BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 EUR 7,3% 13,4% 0,55 LU0229084990
43 BlackRock Global Funds European Fund A2 EUR 7,4% 13,7% 0,55 LU0011846440
44 BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 EUR 10,3% 13,5% 0,76 LU0154234636
45 BlackRock Global Funds European Value Fund A2 EUR 7,0% 15,8% 0,44 LU0072462186
46 BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund A € 8,5% 13,6% 0,62 LU0153358667
47 BNP Paribas Euro Defensive Equity Classic Cap 3,3% 10,8% 0,31 LU0360646680
48 BNP Paribas Europe Dividend Classic Cap 2,9% 13,3% 0,22 LU0111491469
49 BNP Paribas Europe Equity Classic Cap 5,6% 13,2% 0,43 LU0823399810
50 BNP Paribas Europe Growth Classic Cap 6,1% 13,5% 0,46 LU0823404248
51 BNP Paribas Europe Value Classic Cap 1,8% 17,2% 0,11 LU0177332227
52 C-Quadrat Europe ESG Serie M EUR (T) 5,6% 17,9% 0,31 AT0000685425
53 Canada Life Aktien Europa II 7,4% 15,9% 0,47 IE00B0YVMW41
54 Canada Life Euro Index II 3,7% 14,6% 0,26 IE00B0YVMJ14
55 Canada Life European Index 3,2% 14,6% 0,22 IE0007946373
56 Candriam Equities B Europe C 2,0% 15,2% 0,13 BE0945523646
57 Candriam Equities L Europe Innovation C 9,9% 12,9% 0,77 LU0344046155
58 Candriam Equities L Europe Optimum Quality C 6,3% 12,3% 0,51 LU0304859712
59 Candriam Equities L Europe Optimum Quality D 4,2% 12,3% 0,34 LU0304860058
60 Candriam Quant Equities Europe C 5,2% 13,6% 0,38 LU0149700378
61 Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) B EUR 6,4% 14,2% 0,45 LU0157028266
62 Carmignac Portfolio-Grande Europe A EUR acc 6,8% 12,1% 0,56 LU0099161993
63 Challenge Funds Challenge European Equity Fund L A 2,1% 15,4% 0,14 IE0004878967
64 CIIM European Stock Portfolio EUR 4,5% 15,9% 0,29 LI0025828448
65 Clartan Europe C 2,7% 17,7% 0,15 LU1100076808
66 CMT European Market Maximum Yield 5,9% 16,0% 0,37 LU0330325449
67 Comgest Growth Europe EUR Acc 11,5% 11,8% 0,98 IE0004766675
68 Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc 14,3% 14,7% 0,98 IE00B4ZJ4188
69 Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 4,9% 12,0% 0,41 LU0439729368
70 Danske Invest Europe High Dividend A 4,8% 13,9% 0,35 LU0123484957
71 Degussa Aktien Universal-Fonds 4,5% 13,6% 0,34 DE0005316988
72 Deka MSCI Europe ETF 5,7% 13,5% 0,42 DE000ETFL284
73 Deka MSCI Europe LC ETF 5,2% 13,4% 0,39 DE000ETFL086
74 Deka STOXX Europe 50 ETF 4,8% 13,0% 0,37 DE000ETFL250
75 Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ETF 13,3% 14,9% 0,90 DE000ETFL037
76 Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 ETF 9,8% 15,4% 0,64 DE000ETFL052
77 Deka STOXX Europe Strong Value 20 ETF 5,7% 19,8% 0,29 DE000ETFL045
78 Deka-Europa Aktien Strategie 6,7% 15,1% 0,44 DE0008479247
79 Deka-EuropaSelect CF 8,7% 13,5% 0,64 DE0009786186
80 Deka-EuropaValue CF 6,2% 14,0% 0,44 LU0100187060
81 DekaLux-Europa TF (A) 3,8% 14,8% 0,26 LU0062625115
82 Deutsche Postbank Europafonds Aktien 6,7% 14,2% 0,47 DE0009797720
83 Digital Funds Stars Europe Acc 10,7% 13,5% 0,80 LU0090784017
84 DigiTrends Aktienfonds A 1,6% 11,0% 0,15 DE000A0YAEH5
85 Dimensional Funds European Value Fund EUR Acc 4,3% 17,1% 0,25 IE00B1W6CW87
86 DJE Europa PA (EUR) 5,6% 13,1% 0,43 LU0159548683
87 DNCA Invest Value Europe A 5,1% 15,7% 0,33 LU0284396016
88 DPAM Invest B Equities Europe Dividend B 4,3% 16,4% 0,26 BE0057451271
89 DPAM Invest B Equities Europe Sustainable A 7,6% 13,4% 0,57 BE0940001713
90 DWS ESG European Equities LC 6,7% 14,9% 0,46 LU0130393993
91 DWS Europe Dynamic 6,9% 15,1% 0,46 DE0005152375
92 DWS Eurovesta 6,2% 14,6% 0,42 DE0008490848
93 DWS Invest Top Europe LC 5,2% 15,7% 0,34 LU0145634076
94 DWS Qi European Equity SC 7,9% 13,6% 0,58 DE000A0M6W69
95 DWS Qi LowVol Europe NC 6,1% 12,4% 0,49 DE0008490822
96 DWS Top Europe LD 6,1% 15,1% 0,41 DE0009769729
97 DZPB Portfolio Zuwachs 3,7% 13,3% 0,28 LU0072783730
98 Echiquier Agressor Part A 2,0% 17,3% 0,12 FR0010321802
99 Echiquier Major SRI Growth Europe A 7,4% 12,9% 0,58 FR0010321828
100 Echiquier Positive Impact Europe A EUR 8,5% 13,1% 0,65 FR0010863688
101 Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core A-EUR 4,2% 16,5% 0,26 LU1730854608
102 Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy A-EUR acc 3,1% 13,5% 0,24 LU1102959951
103 ERSTE Stock Europe EUR R01 (A) (EUR) 4,8% 14,5% 0,33 AT0000626817
104 FBG Europe Equity 2,9% 13,7% 0,22 CH0008249739
105 Fidecum avant-garde Stock Fund A 7,6% 15,9% 0,48 LU0187937411
106 Fidelity Active STrategy Europe Fund A-ACC-EUR 8,5% 12,9% 0,66 LU0202403266
107 Fidelity Funds European Dividend Fund A-ACC-Euro 5,8% 12,3% 0,47 LU0353647737
108 Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-Euro 10,8% 13,1% 0,82 LU0119124781
109 Fidelity Funds European Growth Fund A-Euro 5,0% 14,7% 0,34 LU0048578792
110 Fidelity Funds European Larger Companies Fund A-Euro 6,6% 14,4% 0,46 LU0119124278
111 Fidelity Funds Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Euro 7,3% 13,8% 0,53 LU0238202427
112 First Private Europa Aktien ULM A 6,1% 15,5% 0,39 DE0009795831
113 FPM Funds Ladon European Value 6,9% 19,5% 0,35 LU0232955988
114 Franklin Mutual European Fund A (acc) USD 3,1% 16,3% 0,19 LU0109981661
115 GAM Star (Lux) European Momentum C EUR 9,3% 14,0% 0,66 LU0129523923
116 GAM Star European Equity EUR acc. 9,4% 14,2% 0,66 IE0002987190
117 Generali Investments European S.R.I. Equity AX 5,6% 14,5% 0,39 LU0145455142
118 Goldman Sachs F. Europe CORE Equity PF Base Acc 6,5% 14,8% 0,44 LU0234681749
119 GS&P Fonds Family Business-Unterfonds G 4,3% 15,1% 0,29 LU0273373091
120 Gutmann Europa-Portfolio 2,9% 15,2% 0,19 AT0000712617
121 HANSAeuropa 4,3% 16,6% 0,26 DE0008479155
122 Haspa Substanz 0,3% 14,5% 0,03 LU0324335537
123 HP&P Euro Select UI Fonds A 3,0% 10,5% 0,29 DE0009790766
124 HSBC GIF European Equity AC 3,6% 16,1% 0,22 LU0164906959
125 HSBC MSCI Europe ETF 6,3% 13,7% 0,46 IE00B5BD5K76
126 HSBC Sector Rotation AC 3,2% 6,7% 0,48 DE0009756825
127 Industria A EUR 6,6% 15,7% 0,42 DE0008475021
128 Invesco Europa Core Aktienfonds 7,1% 11,6% 0,62 DE0008470337
129 Invesco FTSE RAFI Europe ETF 4,6% 15,9% 0,29 IE00B23D8X81
130 Invesco MSCI Europe ETF 6,2% 13,6% 0,46 IE00B60SWY32
131 Invesco Pan European Equity Fund A Acc EUR 4,9% 17,3% 0,28 LU0028118809
132 Invesco Pan European Equity Income Fund A Acc EUR 6,3% 15,2% 0,42 LU0267986122
133 Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR 7,2% 12,6% 0,57 LU0119750205
134 Invesco Pan European Structured Responsible A-Acc EUR 6,4% 12,8% 0,50 LU0194779913
135 Invesco STOXX Europe 600 ETF 6,7% 13,7% 0,49 IE00B60SWW18
136 IQAM Quality Equity Europe (RT) 5,8% 13,5% 0,43 AT0000857750
137 iShares Core MSCI Europe ETF EUR (Acc) 6,3% 13,6% 0,47 IE00B4K48X80
138 iShares Core MSCI Europe ETF EUR (Dist) Share Class 6,4% 13,6% 0,47 IE00B1YZSC51
139 iShares STOXX Europe 50 ETF (DE) 5,2% 13,1% 0,40 DE0005933949
140 iShares STOXX Europe 50 ETF EUR (Dist) Share Class 5,1% 13,2% 0,39 IE0008470928
141 iShares STOXX Europe 600 ETF (DE) 6,9% 13,7% 0,51 DE0002635307
142 iShares STOXX Europe Large 200 ETF (DE) 6,4% 13,5% 0,47 DE0005933980
143 iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ETF (DE) 5,6% 14,9% 0,38 DE0002635299
144 IVI European Fund EUR 7,5% 13,3% 0,57 IE00B0NLLM80
145 J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A EUR 7,7% 14,4% 0,53 IE0032904330
146 Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 EUR 7,4% 14,2% 0,53 LU0138821268
147 Janus Henderson Pan European Fund R€ Acc 8,1% 13,4% 0,60 LU0201075453
148 JPM Europe Dynamic A (dist) EUR 6,6% 15,3% 0,44 LU0119062650
149 JPM Europe Equity A (dist) EUR 6,5% 15,0% 0,44 LU0053685029
150 JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) EUR 7,8% 15,0% 0,52 LU0289089384
151 JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund A (dist) EUR 10,0% 13,5% 0,74 LU0107398538
152 JPMorgan Funds Europe Strategic Value Fund A (dist) EUR 3,9% 17,7% 0,22 LU0107398884
153 JPMorgan Investment Funds Europe Select Equity Fund A (acc) EUR 6,6% 14,8% 0,45 LU0079556006
154 JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend Fund A (acc) EUR 4,5% 14,6% 0,31 LU0169527297
155 Kathrein European Equity (T) 5,1% 16,5% 0,31 AT0000779756
156 KBC Equity Fund BuyBack Europe (thes.) 6,5% 13,8% 0,47 BE0174407016
157 KBC Equity Fund Europe (thes.) 4,3% 14,1% 0,31 BE0126161612
158 KEPLER Europa Aktienfonds (T) 4,0% 15,2% 0,27 AT0000722681
159 Klassik Aktien Europa Fonds (R) (T) 3,7% 15,6% 0,24 AT0000820071
160 Lazard Global Active F. plc European Equity Fund B Dist EUR 6,2% 14,8% 0,42 IE0005060367
161 LBBW Aktien Europa 4,7% 12,9% 0,37 DE0009780221
162 LBBW Alpha Dynamic 4,8% 13,5% 0,35 LU0281806165
163 LEA-Fonds DWS 5,2% 15,1% 0,35 DE0009769992
164 Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund A EUR (A) 3,9% 13,2% 0,30 IE0031619152
165 LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B 6,2% 14,3% 0,44 LI0015327906
166 LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST 2,4% 20,5% 0,12 DE0005320097
167 LLB Aktien Europa (EUR) 4,5% 14,4% 0,31 LI0013255646
168 LO Funds Europe High Conviction EUR P A 9,4% 11,8% 0,80 LU0049412769
169 LUX-PENSION 100% 4,2% 15,2% 0,28 LU0151358677
170 LVM Europa-Aktien-Fonds 4,3% 15,1% 0,29 IE0000663926
171 Lyxor ETF MSCI Europe D-EUR 5,4% 13,7% 0,40 FR0010261198
172 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF Acc -2,2% 21,1% -0,10 LU1900066462
173 Lyxor MSCI Europe ETF 6,1% 14,3% 0,43 LU0392494646
174 Lyxor MU (LU) Core MSCI EMU (DR) ETF 3,2% 16,2% 0,20 LU1646360971
175 Lyxor STOXX® Europe 600 ETF 6,7% 14,0% 0,48 LU0378434582
176 M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc 5,2% 15,6% 0,33 LU1670707527
177 M&G (Lux) Pan European Select Fund EUR A Accumulation 6,3% 14,3% 0,44 LU1670716437
178 MainFirst Top European Ideas A 8,9% 18,2% 0,49 LU0308864023
179 Man GLG RI European Equity Leaders Class D EUR Shares 5,7% 13,7% 0,42 IE00B01D9G61
180 Mandarine Valeur R 0,9% 20,4% 0,05 FR0010554303
181 MEAG EuroInvest A 5,8% 16,4% 0,36 DE0009754333
182 Mediolanum Best Brands European Collection L A 3,6% 14,4% 0,26 IE0005372291
183 Merian European Equity Fund A (EUR) Accumulation 4,2% 15,4% 0,27 IE0005264092
184 Mesina-Aktienfonds-UBS (D) 4,7% 15,5% 0,31 DE0009797118
185 Metropole Selection A 2,6% 18,7% 0,14 FR0007078811
186 Metzler Aktien Europa AR 5,8% 13,0% 0,45 DE0009752220
187 Metzler European Growth A 8,8% 13,1% 0,67 IE0002921868
188 MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 EUR 8,9% 13,0% 0,68 LU0125946151
189 MFS Meridian Funds European Research Fund A1 EUR 7,9% 12,1% 0,65 LU0094557526
190 MFS Meridian Funds European Value Fund A1 EUR 10,1% 11,5% 0,88 LU0125951151
191 Mirabaud Equities Pan Europe A cap. EUR 6,0% 18,2% 0,33 LU0334003224
192 Mozart one T 4,3% 19,6% 0,22 AT0000A0KLE8
193 Multi Manager Access European Equities B 8,2% 13,9% 0,59 LU0245618367
194 Multipartner CEAMS Quality Europe Equity Fund B 6,1% 12,9% 0,47 LU0199669259
195 NDACinvest Aktienfonds 3,8% 13,2% 0,29 LU0369231211
196 Nestor Europa Fonds B 6,2% 17,5% 0,35 LU0054735948
197 NinetyOne GSF European Equity Fund A Acc gross EUR 7,7% 13,3% 0,58 LU0440694585
198 NN (L) European Equity P Cap EUR 5,4% 14,0% 0,39 LU0082087510
199 NN (L) European High Dividend P Cap EUR 3,8% 14,4% 0,26 LU0205350837
200 Noramco Quality Funds EUROPE 7,8% 16,8% 0,47 LU0131669946
201 Old Mutual European Equity Fund C (USD) Accumulation 2,2% 15,7% 0,14 IE0031332590
202 Oyster European Opportunities C EUR 2 5,2% 13,7% 0,38 LU0096450555
203 Palatium Funds European Equities PLUS -0,5% 16,3% -0,03 LI0020997230
204 Parvest Equity High Dividend Europe X 4,4% 13,0% 0,34 LU0113536907
205 Performa Fund European Equities 5,0% 15,6% 0,32 LU0012190491
206 Pictet Funds (Lux) Europe Index-P EUR 6,2% 15,5% 0,40 LU0130731390
207 Pictet Quest Europe Sustainable Equities P dy EUR 6,9% 13,8% 0,50 LU0208609015
208 Pictet-European Equity Selection P EUR 3,6% 18,2% 0,20 LU0130731986
209 Postbank Europa 4,0% 15,8% 0,26 DE0009770289
210 Principal Equity Fund Europe 2,3% 14,6% 0,16 LI0010219694
211 Principal European Equity Fund A Class Accumulation Units 7,8% 14,5% 0,54 IE0001148372
212 Private Banking Struktur 3,4% 12,9% 0,27 DE000A0DNG73
213 Promont Europa 130/30 1,8% 22,0% 0,08 LU0390424108
214 Raiffeisen-Europa-Aktien (VT) 2,5% 17,5% 0,14 AT0000785225
215 Raiffeisen-TopDividende-Aktien (VT) 4,0% 16,8% 0,24 AT0000495304
216 RAM (Lux) Systematic Funds European Equities F EUR 6,4% 13,2% 0,48 LU0268506903
217 Robeco QI European Conservative Equities D EUR 6,4% 11,4% 0,57 LU0339661307
218 Santander Euro Equity A 4,6% 16,0% 0,29 LU0341648862
219 Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc 2,3% 14,2% 0,16 LU0319791538
220 Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis 4,6% 16,3% 0,29 LU0012050729
221 Schroder ISF European Large Cap EUR A Dis 6,0% 14,8% 0,41 LU0062647606
222 Schroder ISF European Special Situations A Acc 8,6% 13,9% 0,62 LU0246035637
223 Schroder ISF European Value A Acc 3,7% 17,7% 0,21 LU0161305163
224 SEB Europafonds 5,0% 13,6% 0,37 DE0008474388
225 SEB Sustainability Fund Europe C EUR 5,3% 14,0% 0,38 LU0030166507
226 Seilern Europa Fund EUR U R Founders Class 10,6% 10,3% 1,03 IE00B4MB6665
227 Siemens Euroinvest Aktien 3,9% 14,3% 0,28 DE0009772582
228 SLI Global European Equities Fund A EUR Acc 6,2% 14,2% 0,44 LU0137279880
229 SLI Global European Equity Unconstrained Fund A EUR Acc 4,7% 14,4% 0,33 LU0343755343
230 Spängler Family Business Trust 5,2% 13,8% 0,38 AT0000A0JDU3
231 Sparinvest European Value EUR R 4,5% 16,9% 0,27 LU0264920413
232 SPDR MSCI Europe ETF 6,4% 13,8% 0,46 IE00BKWQ0Q14
233 SSgA EMU Equity P -2,7% 17,4% -0,15 LU0379090680
234 STRATAV Quant Strategie Europa 1,4% 15,7% 0,09 DE0005333637
235 Swiss Rock (Lux) European Equity / Aktien Europa A 5,5% 13,6% 0,41 LU0337167885
236 Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe AA EUR 3,6% 15,4% 0,23 CH0002779657
237 Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A 3,4% 14,4% 0,24 LU0230112392
238 T. Rowe Price Funds European Equity Fund A 7,4% 13,4% 0,55 LU0285830955
239 TBF European Opportunities EUR R 4,2% 14,0% 0,30 DE0009781989
240 Templeton European Opportunities Fund A (acc) EUR 2,8% 14,9% 0,19 LU0122612848
241 The Jupiter Global Fund European Growth Class L EUR Acc 10,5% 13,4% 0,78 LU0260085492
242 The Jupiter Global Fund European Opportunities Class L EUR Acc 6,4% 13,9% 0,46 LU0260086623
243 Threadneedle (Lux) Pan European Equities AE EUR acc 6,9% 13,4% 0,52 LU0061476155
244 Threadneedle TSIF Pan European Focus Fund RNA EUR Thes. 8,9% 13,4% 0,66 GB00B01HLH36
245 Tocqueville Megatrends C 6,0% 14,0% 0,43 FR0010546945
246 Tocqueville Value Europe P 4,7% 15,1% 0,31 FR0010547067
247 UBAM Europe Equity AC 5,8% 13,3% 0,43 LU0045842449
248 UBS (Lux) Equity European High Dividend (EUR) P-acc 3,8% 13,3% 0,29 LU0566497433
249 UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity (EUR) P-acc 7,5% 12,4% 0,61 LU0006391097
250 UBS (Lux) Key Selection European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc 3,1% 17,2% 0,18 LU0153925689
251 UBS ETF (LU) MSCI Europe ETF A 6,4% 13,6% 0,47 LU0446734104
252 Uni-Global Equities Europe SA-EUR 6,1% 10,6% 0,58 LU0191819951
253 UniDividendenAss -netA 2,7% 13,0% 0,21 LU0186860663
254 UniDynamicFonds: Europa A 8,1% 12,7% 0,64 LU0085167236
255 UniEuropa 7,7% 13,8% 0,56 LU0047060487
256 UniEuropa -net- 7,2% 13,8% 0,53 DE0009750232
257 UniValueFonds: Europa A 4,1% 15,9% 0,26 LU0126314995
258 Universal-Shareconcept BC R 5,8% 13,1% 0,45 DE000A0MQ993
259 Ve-RI Equities Europe (R) 1,9% 12,1% 0,16 DE0009763201
260 VF (Lux) Valiant Aktien Europa PD 2,5% 14,9% 0,17 LU0431823078
261 Vitruvius European Equity B 4,4% 14,0% 0,32 LU0103754361
262 Vontobel Fund European Equity B-EUR 7,8% 11,3% 0,69 LU0153585137
