Der Silberpreis hat seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent zugelegt. Doch Claudio Wewel von J. Safra Sarasin warnt: Die Rally könnte ins Stocken geraten, wenn die Euphorie um künstliche Intelligenz nachlässt.
26.09.2025 | 13:10 Uhr
Silber übertrifft Gold – aber auf wackligem Fundament
Der Silberpreis hat seit Jahresbeginn mehr als 50 Prozent zugelegt und damit Gold klar übertroffen. Damit nähert er sich den Rekordständen aus den Jahren 1980 und 2011, die damals stark von Spekulation getrieben waren. In realen Preisen bleibt Silber jedoch weit von seinem Allzeithoch entfernt, das inflationsbereinigt über 200 US-Dollar pro Feinunze betragen würde. Dr. Claudio Wewel, FX-Stratege bei J. Safra Sarasin, sieht die Entwicklung kritisch. Zwar sei die Nachfrage nach Silber strukturell hoch, doch „die Dynamik der jüngsten Rallye dürfte nicht von Dauer sein“, betont er.

KI-Boom als Preistreiber
Im Gegensatz zu Gold, das vor allem von seiner Rolle als sicherer Hafen profitiert, ist der jüngste Höhenflug bei Silber laut Wewel eng mit den massiven Investitionen in künstliche Intelligenz verbunden. Aufgrund seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit wird Silber in zahlreichen Hightech-Komponenten eingesetzt – von Leiterplatten über Speicherchips bis hin zu Rechenzentren. Damit gilt Silber zunehmend als „industrielles Edelmetall“ mit engem Bezug zur Technologiebranche. Die Korrelation zwischen Tech-Aktien und Silber habe sich in den vergangenen zwei Jahren verstärkt, so Wewel.

Grenzen des Wachstums
Gleichzeitig weist der Stratege darauf hin, dass die weltweite industrielle Nachfrage nach Silber in diesem Jahr stagnieren dürfte – trotz der Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur. Hinzu komme ein strukturelles Angebotsdefizit: Nur rund 30 Prozent der weltweiten Silberproduktion stammen aus reinen Silberminen, während der Großteil als Nebenprodukt beim Abbau anderer Metalle entsteht. „Zwar unterstützt das Defizit ein erhöhtes Preisniveau“, erklärt Wewel, „doch mit Blick auf die nächsten 12 bis 18 Monate dürfte Silber hinter Gold zurückbleiben.“

Gefahr übermäßiger Spekulation
Ein weiterer Risikofaktor ist laut Wewel die wachsende Skepsis unter Investoren, dass die jüngsten KI-Ausgaben überzogen sein könnten. Dies könnte die spekulative Nachfrage nach Silber dämpfen. Bereits jetzt sei die Positionierung am Markt „sehr hoch“ und damit anfällig für Korrekturen.
Gold bleibt der sichere Hafen
Unter dem Strich erwartet der Experte daher, dass Gold Silber mittelfristig überflügeln wird. „Gold dürfte angesichts geopolitischer Unsicherheiten und schwindenden Vertrauens in den US-Dollar die bevorzugte Anlageklasse bleiben“, so Wewel. (jk)
Edelmetallfonds in der Übersicht
| Name | ISIN | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISF Global Gold A €-h acc | LU1223083087 | 125,08% | 22,45% | 88,56% | 254,42% | 87,02% | 34,19% |
| Bakersteel Precious Metals A $ | LU1128909121 | 104,93% | 23,88% | 81,51% | 201,92% | 109,78% | 29,78% |
| MP Konwave Gold Equity B $ | LU0175576296 | 103,99% | 22,28% | 91,33% | 269,12% | 157,12% | 27,30% |
| Franklin Gold&Precious Metals A acc $ | LU0496367417 | 102,98% | 26,42% | 88,32% | 178,41% | 109,98% | 29,56% |
| Nestor Gold B | LU0147784465 | 97,77% | 20,33% | 83,04% | 214,28% | 149,93% | 26,20% |
| DWS Invest Gold+Precious Metals LC | LU0273159177 | 97,58% | 20,42% | 78,32% | 185,77% | 106,84% | 28,11% |
| MP Konwave ESG Gold Eq B € acc | LU2191832752 | 96,87% | 22,97% | 85,36% | 242,54% | 28,38% | |
| AuAg Gold Mining ETF $ Acc | IE00BNTVVR89 | 96,52% | 20,22% | 79,30% | 176,59% | 25,18% | |
| Earth Gold Fund UI € R | DE000A0Q2SD8 | 94,94% | 19,99% | 82,89% | 202,62% | 124,87% | 29,31% |
| UBS (I) Solact Glo Pure GoldMin ETF $ di | IE00B7KMNP07 | 94,65% | 21,25% | 89,73% | 254,75% | 120,32% | 30,10% |
| VanEck Junior Gold Miners ETF A $ acc | IE00BQQP9G91 | 94,57% | 23,01% | 81,70% | 196,64% | 83,32% | 28,58% |
| Global Gold A Acc net $ | GB00B12GL767 | 94,43% | 25,50% | 75,58% | 167,08% | 87,87% | 28,17% |
| NinetyOne Global Gold A Acc gr $ | LU0345780281 | 93,54% | 22,39% | 75,70% | 176,05% | 87,34% | 28,63% |
| Jupiter Gold & Silver L $ Acc | IE00BYVJR809 | 91,89% | 22,40% | 82,61% | 155,42% | 96,07% | 28,02% |
| iShares Gold Producers ETF $ acc | IE00B6R52036 | 91,36% | 20,56% | 74,43% | 184,95% | 99,55% | 25,80% |
| VanEck Gold Miners ETF A $ acc | IE00BQQP9F84 | 90,41% | 20,75% | 70,67% | 178,29% | 99,58% | 26,34% |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF Dis | LU2611731824 | 89,85% | 17,69% | 65,58% | 26,39% | ||
| EdR Goldsphere A $ | FR0010657890 | 89,52% | 17,93% | 75,17% | 185,76% | 95,58% | 25,67% |
| ERSTE Stock Gold R (T) | AT0000A07HE7 | 88,89% | 18,53% | 75,99% | 155,67% | 80,98% | 28,64% |
| Craton Precious Metal A | LI0016742681 | 88,69% | 19,93% | 68,66% | 99,08% | 52,96% | 31,03% |
| CPR Invest Global Gold Mines A $ acc | LU1989766289 | 88,44% | 19,31% | 75,05% | 168,38% | 26,50% | |
| MA NYSE Arca Gold BUGS Index ETF | LU0259322260 | 86,65% | 18,89% | 65,59% | 171,07% | 83,26% | 24,64% |
| Value Intelligence Gold Company AMI I a | DE000A2N65Y2 | 85,36% | 19,40% | 76,66% | 172,79% | 106,82% | 23,21% |
| Amundi Gold Stock A (D) | AT0000857040 | 84,02% | 19,81% | 68,72% | 159,33% | 89,06% | 25,40% |
| BGF World Gold A2RF $ | LU0055631609 | 83,43% | 18,91% | 66,91% | 163,99% | 75,36% | 24,35% |
| Sprott-Alpina Gold Equity A | CH0002783535 | 81,19% | 18,21% | 74,82% | 156,69% | 72,12% | 25,75% |
| SafePort Gold & Silver Mining | LI0020325713 | 78,37% | 23,09% | 68,83% | 83,02% | -20,08% | 29,01% |
| Stabilitas Pacific Gold+Metals P | LU0290140358 | 78,32% | 18,00% | 66,28% | 148,05% | 79,41% | 28,42% |
| Stabilitas Gold+Res Special Situations P | LU0308790152 | 70,09% | 23,55% | 60,66% | 41,04% | 48,32% | 26,83% |
| DJE Gold & Ressourcen PA € | LU0159550077 | 50,04% | 11,32% | 41,48% | 70,56% | 68,03% | 17,21% |
| Invesco Gold & Special Minerals A €-h ac | LU0503254152 | 48,27% | 2,39% | 26,64% | 94,48% | 19,56% | 24,07% |
| Tocqueville Materials for the Future P | FR0010649772 | 44,56% | 13,81% | 34,18% | 65,26% | 9,75% | 17,76% |
| Incrementum Crypto Gold € R | LI1100044299 | 36,25% | 11,77% | 44,52% | 143,80% | 21,40% | |
| PPMF CH-Physical Gold-R dy USD | CH0104851461 | 26,72% | 10,59% | 33,06% | 85,15% | 93,64% | 11,67% |
Diesen Beitrag teilen: