Der Lloyd Fonds WHC Global Discovery ist der beste ausgewogene Mischfonds der vergangenen zehn Jahre. TiAM FundResearch zeigt, welche Fonds in puncto Rendite, Volatilität und Sharpe Ratio ebenfalls überzeugen konnten.
19.01.2021 | 12:20 Uhr von «Ralf Ferken»
Rendite
In der Dekade von 2011 bis 2020 erzielte der Lloyd Fonds WHC Global Discovery lautFVBS professionalim Schnitt eine jährliche Rendite von 9,4 Prozent und übertraf damit alle anderen ausgewogenen Mischfonds.
Auch der Janus Henderson Balanced Fundund der ACATIS GANÉ Value Event Fonds konnten sich in der Zehnjahres-Wertung unter den Top Ten platzieren.
Rang | Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R | 9,4% | 11,9% | 0,79 | DE000A0YJMG1 |
2 | Janus Henderson Balanced Fund A2 USD | 8,8% | 9,5% | 0,93 | IE0004445015 |
3 | DWS ESG Multi Asset Dynamic FD | 7,7% | 11,1% | 0,70 | LU0198959040 |
4 | SQUAD - Makro N | 7,5% | 11,2% | 0,67 | LU0490817821 |
5 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A | 7,3% | 8,7% | 0,84 | DE000A0X7541 |
6 | KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 7,2% | 7,4% | 0,97 | AT0000722640 |
7 | Capital Growth Fund | 7,1% | 12,7% | 0,57 | DE000DWS0UY5 |
8 | Leonardo UI G | 7,0% | 13,2% | 0,54 | DE000A0MYG12 |
9 | KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 6,8% | 7,4% | 0,92 | AT0000969787 |
10 | MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR | 6,7% | 8,3% | 0,81 | LU0219418836 |
Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional |
Volatilität
Der Vermögensmanagement Renditevon der DWS war in den vergangenen zehn Jahren am schwankungsärmsten.
Zudem wies der Nordea Stable Return Fund ebenfalls eine vergleichsweise niedrige Volatilität auf. Allerdings erzielten die schwankungsärmsten Produkte allesamt keine überdurchschnittlich hohen Renditen.
Rang | Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vermögensmanagement Rendite | -0,4% | 2,5% | -0,13 | DE000A0MUWV1 |
2 | Haspa TrendKonzept | 0,4% | 2,8% | 0,16 | LU0382196771 |
3 | JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR dist | 1,7% | 3,3% | 0,51 | LU0068337210 |
4 | MPF Abakus | 2,3% | 4,3% | 0,54 | DE000A0RKY60 |
5 | MPF Abakus | 2,3% | 4,3% | 0,54 | DE000A0RKY60 |
6 | GANADOR - Nova - P | 2,7% | 4,4% | 0,61 | LU0326960407 |
7 | Global Focus Growth | 3,8% | 4,5% | 0,85 | LU0405297564 |
8 | MPF Andante | 3,5% | 4,5% | 0,77 | DE000A0RKY11 |
9 | Gutmann Strategie Select (T) EUR | 1,8% | 4,6% | 0,41 | AT0000A0ETW6 |
10 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR | 3,9% | 4,6% | 0,85 | LU0227384020 |
11 | SparTrust Balanced (A) | 1,6% | 4,7% | 0,34 | AT0000A07HG2 |
Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional |
Sharpe Ratio
In puncto Rendite-Risiko-Profil überzeugte der DJE Zins & Dividendeam meisten. Zu den Top-Fonds zählen hier ebenso der Janus Henderson Balanced Fund, der Nordea Stable Return Fund und der ACATIS GANÉ Value Event Fonds.
Zudem schafften es der BL Global Flexible und der MFS Global Total Return Fund bei der Sharpe Ratio unter die Top Ten.
Rang | Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJE - Zins & Dividende I (EUR) | 6,1% | 6,2% | 0,98 | LU0553169458 |
2 | DC Value One (PT) | 6,6% | 6,9% | 0,95 | DE000A0YAX72 |
3 | Janus Henderson Balanced Fund A2 USD | 8,8% | 9,5% | 0,93 | IE0004445015 |
4 | Allianz Strategy 50 - CT - EUR | 6,4% | 7,4% | 0,87 | LU0352312184 |
5 | Global Focus Growth | 3,8% | 4,5% | 0,85 | LU0405297564 |
6 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR | 3,9% | 4,6% | 0,85 | LU0227384020 |
7 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A | 7,3% | 8,7% | 0,84 | DE000A0X7541 |
8 | JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist | 5,6% | 6,8% | 0,83 | LU0058893917 |
9 | BL - Global Flexible USD B | 6,5% | 8,1% | 0,81 | LU0578147729 |
10 | MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR | 6,7% | 8,3% | 0,81 | LU0219418836 |
Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional |
Exkurs: Alle ausgewogenen Mischfonds
Die beigefügte Tabelle enthält 420 ausgewogene Mischfonds, die für die vergangenen zehn Jahre eine Wertenwicklung aufweisen. Die Liste ist alphabetisch sortiert.
Rang | 1_Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1A Global Value | 3,6% | 12,4% | 0,29 | LU0326731121 |
2 | 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 3,6% | 5,8% | 0,62 | AT0000654595 |
3 | 3 Banken Sachwerte-Fonds | 2,7% | 9,4% | 0,29 | AT0000A0ENV1 |
4 | A&F Strategiedepot Core Dimensional Plus Moderat A | 1,3% | 6,7% | 0,20 | LU0399471373 |
5 | AB FCP I-Dynamic Diversified Portfolio AX EUR | 5,1% | 8,9% | 0,58 | LU0232531433 |
6 | AB FCP I-Dynamic Diversified Portfolio AX USD | 5,0% | 8,9% | 0,56 | LU0203202907 |
7 | AB FCP I-Dynamic Diversified Portfolio BX EUR | 4,1% | 8,9% | 0,46 | LU0232532167 |
8 | AB FCP I-Dynamic Diversified Portfolio BX USD | 3,9% | 8,9% | 0,44 | LU0203203467 |
9 | AB SICAV I-All Market Income Portfolio A2X EUR | 3,8% | 9,4% | 0,40 | LU0232538289 |
10 | Absolutissimo Fund - ThinkTank P | 1,5% | 8,7% | 0,18 | LU0392176789 |
11 | Absolutissimo Fund - Xanti P | 2,7% | 8,8% | 0,31 | LU0384820337 |
12 | AC INVEST - Multistrategy | 0,5% | 7,8% | 0,07 | LU0327914098 |
13 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER | 3,9% | 8,8% | 0,45 | LU0334293981 |
14 | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B | 4,5% | 9,6% | 0,47 | LU0313800228 |
15 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A | 7,3% | 8,7% | 0,84 | DE000A0X7541 |
16 | AES Rendite Selekt | 2,4% | 4,9% | 0,50 | DE000A0MS7K3 |
17 | AES Selekt A1 | 0,8% | 11,3% | 0,08 | DE000A0MS7J5 |
18 | AF Value Invest UI | 2,9% | 8,4% | 0,35 | DE000A0MKQ32 |
19 | AKS Global | 3,5% | 6,9% | 0,51 | LU0203345250 |
20 | Albatros Fonds | 2,6% | 9,1% | 0,29 | DE0008486465 |
21 | All Asset Allocation Fund - HI R | 0,7% | 7,4% | 0,10 | DE000A0YJL51 |
22 | Allianz Asian Multi Income Plus - AM - USD | 3,5% | 11,0% | 0,32 | LU0488056044 |
23 | Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR | 5,8% | 7,9% | 0,74 | DE0009797258 |
24 | Allianz Strategy 50 - CT - EUR | 6,4% | 7,4% | 0,87 | LU0352312184 |
25 | Allianz Suisse - Flexible Fund - IT - CHF | 1,5% | 7,6% | 0,20 | LU0193824439 |
26 | Allianz Suisse - Flexible Fund AT CHF | 0,8% | 7,6% | 0,11 | LU0230602301 |
27 | Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - C - EUR | 1,5% | 7,2% | 0,21 | LU0324636652 |
28 | AlpenBank Ausgewogene Strategie (T) | 3,2% | 6,8% | 0,48 | AT0000828553 |
29 | ALTIS Fund Balanced Value | 2,6% | 7,4% | 0,35 | LU0142612901 |
30 | Amundi GF Vorsorge Aktiv A (D) | 5,0% | 6,3% | 0,80 | AT0000812698 |
31 | Amundi Komfort Invest ausgewogen A (D) | 4,5% | 6,9% | 0,65 | AT0000818885 |
32 | Amundi Komfort Invest ausgewogen T (C) | 4,3% | 6,9% | 0,63 | AT0000600382 |
33 | antea - R | 3,4% | 8,2% | 0,42 | DE000ANTE1A3 |
34 | antea Strategie II | 1,7% | 11,7% | 0,15 | DE000ANTE026 |
35 | apo Vivace INKA R | 1,6% | 6,0% | 0,27 | DE000A0M2BQ0 |
36 | apo VV Premium - Privat | 3,9% | 12,8% | 0,30 | LU0395352460 |
37 | Aramea Strategie I | 3,9% | 8,2% | 0,47 | DE000A0NEKF1 |
38 | ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P | 3,4% | 5,7% | 0,60 | LU0324372738 |
39 | Archimedes Invest Plus Fund - CHF | 2,3% | 9,7% | 0,24 | LI0023457893 |
40 | Archimedes Invest Plus Fund - EUR | 0,8% | 9,5% | 0,08 | LI0023457851 |
41 | ASSETS Special Opportunities UI A | 0,3% | 7,3% | 0,05 | DE000A0Q8A56 |
42 | ASVK Substanz & Wachstum | 0,9% | 24,7% | 0,04 | DE000A0M13W2 |
43 | AURETAS strategy dynamic (LUX) B I | 4,9% | 11,8% | 0,42 | LU0274636819 |
44 | AURETAS strategy dynamic (LUX) B II | 4,9% | 11,8% | 0,42 | LU0274637387 |
45 | AURETAS strategy dynamic (LUX) B III | 5,0% | 11,8% | 0,43 | LU0274637544 |
46 | AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV | 5,1% | 11,8% | 0,44 | LU0274637627 |
47 | Avantgarde Klassik EUR R01 (T) | 2,0% | 5,6% | 0,36 | AT0000619556 |
48 | AXA WF Optimal Income A Capitalisation EUR pf | 3,5% | 7,5% | 0,47 | LU0179866438 |
49 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A (thes.) | 2,6% | 5,3% | 0,50 | LU0094159042 |
50 | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R CHF | 4,4% | 7,7% | 0,57 | LU0127027950 |
51 | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R EUR | 4,1% | 8,2% | 0,51 | LU0127031556 |
52 | Bantleon Opportunities L PT | 2,2% | 5,4% | 0,42 | LU0337414303 |
53 | Basler-International DWS | 5,2% | 7,6% | 0,69 | DE0008474297 |
54 | Baumann and Partners - Premium Select | -0,2% | 11,1% | -0,02 | LU0401893945 |
55 | BELOS-COM Fonds - MA | 4,2% | 9,2% | 0,46 | LU0290570109 |
56 | Berenberg 1590 Total Return Strategie A | 1,5% | 5,8% | 0,26 | DE000A1C0UM4 |
57 | Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | 3,7% | 8,3% | 0,45 | LU0328069454 |
58 | Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum | 4,4% | 11,6% | 0,38 | LU0328069371 |
59 | BGF ESG Multi-Asset Fund E2 EUR | 4,3% | 7,2% | 0,60 | LU0093503737 |
60 | BL - Global 50 B | 3,7% | 5,0% | 0,75 | LU0048292808 |
61 | BL - Global Flexible € B | 4,5% | 7,6% | 0,60 | LU0211340665 |
62 | BL - Global Flexible USD B | 6,5% | 8,1% | 0,81 | LU0578147729 |
63 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | 4,8% | 7,2% | 0,67 | LU0093503497 |
64 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD | 6,5% | 9,1% | 0,72 | LU0072462426 |
65 | BMO Diversified Growth A Inc GBP Hedged | 0,8% | 10,3% | 0,08 | LU0308885960 |
66 | BNP Paribas Target Risk Balanced Classic Cap | 3,3% | 6,6% | 0,51 | LU0089291651 |
67 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A | 2,9% | 5,8% | 0,50 | IE00B4Z6HC18 |
68 | BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A | 4,3% | 8,5% | 0,51 | IE00B504KD93 |
69 | BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund Sterling Income Shares | 4,2% | 10,5% | 0,40 | GB00B1GJ9L14 |
70 | BNY Mellon Real Return Fund Sterling Income Shares | 2,8% | 9,0% | 0,31 | GB0006780323 |
71 | BV Global Balance Fonds | 3,0% | 6,8% | 0,45 | LU0359152575 |
72 | C-QUADRAT ARTS Total Return Special (T) | 1,3% | 8,9% | 0,15 | AT0000618137 |
73 | Candriam Sustainable Medium C | 4,3% | 7,5% | 0,57 | BE0159411405 |
74 | Capital Group Emerging Markets Total Opportunities B EUR | 3,0% | 10,0% | 0,30 | LU0533027347 |
75 | Capital Growth Fund | 7,1% | 12,7% | 0,57 | DE000DWS0UY5 |
76 | Capital Strategies International Fund | 1,2% | 5,1% | 0,23 | LU0321021825 |
77 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 3,1% | 6,6% | 0,48 | FR0010135103 |
78 | Challenge Funds - Challenge Provident 2 Fund P | 4,6% | 7,6% | 0,61 | IE00B1P83R33 |
79 | CHART High Value / Yield Fund B | 1,6% | 5,9% | 0,27 | LU0141738038 |
80 | CLE SELECT | 3,4% | 10,0% | 0,35 | IE00B0YVM801 |
81 | College Fonds B | 1,5% | 6,7% | 0,22 | LU0373376259 |
82 | cominvest Flexible Portfolio EURO accumulating | 3,5% | 7,1% | 0,50 | LU0316909273 |
83 | CONCEPT Aurelia Global | 4,0% | 9,7% | 0,41 | DE000A0Q8A07 |
84 | Convictions Premium Anteil A | 0,6% | 6,7% | 0,10 | FR0010687038 |
85 | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF A | 1,6% | 8,4% | 0,20 | CH0020876022 |
86 | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF A | 4,6% | 7,4% | 0,62 | CH0010211107 |
87 | Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B | 4,9% | 10,2% | 0,49 | LU0439733121 |
88 | Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B | 2,8% | 8,0% | 0,36 | LU0439734368 |
89 | Crocodile Capital 1 Global Focus A | 4,1% | 19,7% | 0,21 | LU0327738349 |
90 | Crocodile Capital 1 Global Focus B | 5,3% | 20,6% | 0,26 | LU0327738422 |
91 | Crocodile Capital 2 B | 5,2% | 16,8% | 0,31 | LU0327738935 |
92 | CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B | 3,6% | 7,4% | 0,49 | LU0091100973 |
93 | CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B | 4,2% | 8,1% | 0,52 | LU0078040838 |
94 | CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD) B | 4,6% | 8,1% | 0,57 | LU0078041133 |
95 | CTV-Strategiefonds Ausgewogen B | 1,6% | 11,8% | 0,14 | LU0247024648 |
96 | db PrivatMandat Comfort - Balance (U) | 3,6% | 8,4% | 0,43 | LU0193173159 |
97 | DB Vermögensfondsmandat Balance | 3,3% | 7,4% | 0,45 | LU0240541366 |
98 | DB Vermögensfondsmandat Multi Opportunities | 0,6% | 6,0% | 0,10 | LU0240542687 |
99 | DBC Basic Return | 1,6% | 8,4% | 0,19 | DE000A0M6MR6 |
100 | DBC Opportunity | 2,7% | 13,3% | 0,20 | DE000A0NJGR3 |
101 | DC Value One (PT) | 6,6% | 6,9% | 0,95 | DE000A0YAX72 |
102 | Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | 2,1% | 28,0% | 0,08 | DE000A0MS7D8 |
103 | Deka-BR 55 | 5,3% | 6,8% | 0,78 | DE0005424550 |
104 | Deka-GlobalOpportunities Plus CF (A) | 3,5% | 8,2% | 0,42 | LU0236907720 |
105 | DekaFutur: Wachstum | 3,4% | 7,2% | 0,47 | DE0005896823 |
106 | DJE - Multi Asset PA (EUR) | 2,6% | 5,9% | 0,44 | LU0165251629 |
107 | DJE - Zins & Dividende I (EUR) | 6,1% | 6,2% | 0,98 | LU0553169458 |
108 | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA | 3,0% | 8,8% | 0,34 | LU0323357649 |
109 | DKO-Optima | 1,3% | 9,4% | 0,14 | LU0092225969 |
110 | Do Aktien Global | 4,1% | 8,0% | 0,52 | LU0327739313 |
111 | DuoPlus R | 0,7% | 9,1% | 0,08 | DE000A0RK8R9 |
112 | DWS Balance | 3,7% | 7,1% | 0,53 | DE0008474198 |
113 | DWS Balance Portfolio E | 3,8% | 6,0% | 0,63 | DE0008471301 |
114 | DWS ESG Multi Asset Dynamic FD | 7,7% | 11,1% | 0,70 | LU0198959040 |
115 | DWS Funds Invest ZukunftsStrategie | 4,1% | 8,8% | 0,47 | LU0313399957 |
116 | DWS Sachwerte | 2,7% | 6,7% | 0,41 | DE000DWS0W32 |
117 | DWS Vermögensmandat-Balance | 3,5% | 7,5% | 0,47 | LU0309483435 |
118 | DWS Vorsorge AS (Flex) | 5,5% | 9,0% | 0,62 | DE0009769893 |
119 | dynAAx Stability THETA FUND EUR | -0,8% | 5,2% | -0,14 | LU0130960072 |
120 | Dynamic Europe Balance | 2,5% | 8,6% | 0,29 | DE000A0EAWB2 |
121 | Dynamic Rotation C | -0,5% | 6,2% | -0,07 | AT0000499280 |
122 | Echiquier Arty A | 3,3% | 6,6% | 0,51 | FR0010611293 |
123 | EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie | 1,3% | 10,2% | 0,13 | DE000A0M8HJ9 |
124 | Elite Plus UI | 2,0% | 6,1% | 0,34 | DE000A0M6DK0 |
125 | Ethna-DYNAMISCH (T) | 4,2% | 6,7% | 0,63 | LU0455735596 |
126 | Eurotax All Invest B | 1,2% | 6,3% | 0,19 | LU0333940475 |
127 | Exadas Trend Fund | -0,8% | 7,8% | -0,10 | LI0027128151 |
128 | Excellent Global Mix (T) | 2,0% | 5,6% | 0,36 | AT0000A07ST2 |
129 | Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R | 2,4% | 11,0% | 0,22 | LU0329749708 |
130 | Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie | 0,7% | 7,7% | 0,10 | LU0376357827 |
131 | Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R | 1,8% | 7,8% | 0,24 | LU0329749534 |
132 | Fairassetmanagementfunds Special B | 1,1% | 20,7% | 0,06 | LU0233449981 |
133 | FBG Balanced Sustainable PA | 1,4% | 5,4% | 0,26 | DE000A0M2QS4 |
134 | Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund A-ACC-Euro | 2,1% | 7,3% | 0,29 | LU0080749848 |
135 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-Euro | 2,4% | 7,7% | 0,32 | LU0267387685 |
136 | Fidelity Funds - Growth & Income Fund A-USD | 4,7% | 8,0% | 0,60 | LU0138981039 |
137 | Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund A-USD | 5,6% | 10,7% | 0,52 | LU0080751232 |
138 | FIDUKA Dynamic UI | 5,3% | 12,0% | 0,44 | DE000A0M8WW1 |
139 | FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI | 2,7% | 6,3% | 0,43 | DE000A0M49S4 |
140 | Finiens Futura 1 UI I | 3,1% | 4,9% | 0,63 | DE000A0N9820 |
141 | FIVV-MIC-Mandat-Wachstum | 3,9% | 9,3% | 0,42 | DE000A0NAAF0 |
142 | FOCUS 1500 (RA) | 1,6% | 9,2% | 0,18 | AT0000617667 |
143 | Fondra - A - EUR | 3,3% | 9,7% | 0,35 | DE0008471004 |
144 | Fonds für Stiftungen Invesco | 3,5% | 6,6% | 0,54 | DE0008023565 |
145 | Fortuna Anlagefonds | 3,4% | 7,8% | 0,43 | CH0002772645 |
146 | FOS Strategie-Fonds Nr. 1 | 4,2% | 7,5% | 0,56 | DE000DWS0TS9 |
147 | Franklin Income Fund A (Mdis) USD | 5,2% | 9,7% | 0,54 | LU0098860793 |
148 | FVM-Classic UI | 3,1% | 4,9% | 0,64 | DE000A0NFZR1 |
149 | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | 2,3% | 14,6% | 0,16 | DE0006780380 |
150 | GAM Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 60 Plus B CHF | 6,0% | 9,2% | 0,66 | CH0036750815 |
151 | GAM Star (Lux) - Convertible Alpha - C EUR | 1,5% | 6,2% | 0,25 | LU0333971942 |
152 | GANADOR - CC Multi-Asset Spezial - I | 4,1% | 8,4% | 0,50 | LU0294838767 |
153 | Ganador - Global Strategie P | 2,6% | 8,7% | 0,30 | LU0350782826 |
154 | GANADOR - Nova - P | 2,7% | 4,4% | 0,61 | LU0326960407 |
155 | GANADOR - Spirit Invest A | 4,9% | 6,5% | 0,75 | LU0326961637 |
156 | Generali AktivMix Dynamik Protect 80 | 0,2% | 5,5% | 0,03 | DE000A0H0WU9 |
157 | Global Economic Performance Fonds | 4,8% | 8,5% | 0,57 | DE000A0NAU03 |
158 | Global Focus Growth | 3,8% | 4,5% | 0,85 | LU0405297564 |
159 | Global Opportunities HAIG - WorldSelect B | 2,1% | 10,3% | 0,21 | LU0288319352 |
160 | Globo II (T) | 0,8% | 7,8% | 0,10 | AT0000A06X24 |
161 | Gothaer Multi Select A | 5,5% | 8,5% | 0,65 | DE000A0NA4W4 |
162 | GS&P Fonds EURO Konzept-Unterfonds | 1,7% | 6,2% | 0,27 | LU0070000491 |
163 | GS&P Fonds GAP-Unterfonds | 5,0% | 12,6% | 0,40 | LU0327378971 |
164 | Gutmann Strategie Select (T) EUR | 1,8% | 4,6% | 0,41 | AT0000A0ETW6 |
165 | Gutmann Strategie Select Plus (T)n EUR | 1,2% | 6,7% | 0,18 | AT0000A0J7A0 |
166 | Gutmann Vorsorge Fonds | 2,3% | 6,4% | 0,37 | AT0000856828 |
167 | GWP-Fonds | 0,0% | 7,2% | 0,01 | DE0008478199 |
168 | H2O Moderato R (C) EUR | 4,1% | 16,2% | 0,25 | FR0010923367 |
169 | HAIG MB Max Global B | 5,5% | 12,9% | 0,43 | LU0230368945 |
170 | HannoverscheMediumInvest | 4,5% | 9,6% | 0,47 | DE0005317325 |
171 | Hansen & Heinrich Universal Fonds | 0,1% | 11,5% | 0,01 | DE000A0LERW5 |
172 | Haspa PB Strategie Wachstum | 1,7% | 6,7% | 0,27 | LU0324035731 |
173 | Haspa TrendKonzept | 0,4% | 2,8% | 0,16 | LU0382196771 |
174 | HB Fonds - Rendite Global Plus P | 2,6% | 8,5% | 0,31 | LU0378037310 |
175 | HeLa AMI | 3,3% | 13,2% | 0,25 | DE000A0MUQ48 |
176 | HELLERICH Global - Flexibel A | 2,5% | 6,3% | 0,40 | LU0365982395 |
177 | HSBC Mix Equilibre A | 4,3% | 8,6% | 0,50 | FR0007003868 |
178 | HSBC Mix Modéré A | 3,5% | 5,4% | 0,65 | FR0007497953 |
179 | HSBC Strategie Balanced AC | 2,6% | 7,1% | 0,38 | DE000A0NA4H5 |
180 | HSBC Strategie Dynamik AC | 3,6% | 9,5% | 0,38 | DE000A0NA4G7 |
181 | Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global T | 3,3% | 5,9% | 0,56 | AT0000611132 |
182 | Hypo-Global Balanced (A) | 2,9% | 6,4% | 0,46 | AT0000713474 |
183 | Hypo-Global Balanced (T) | 3,4% | 6,3% | 0,54 | AT0000713482 |
184 | Hypo-Invest | 1,3% | 7,9% | 0,16 | AT0000857511 |
185 | ICP Fonds - Global Star Select | 0,8% | 12,5% | 0,06 | LU0313749870 |
186 | IFAG Global Opportunities Fund P | 4,8% | 15,8% | 0,31 | LI0021410597 |
187 | IFM Barbarossa: Chance | 2,9% | 11,5% | 0,25 | LU0332978823 |
188 | IFM Barbarossa: Wachstum | 1,6% | 7,4% | 0,22 | LU0332978740 |
189 | Inter-Portfolio Multi-Flex X | 3,1% | 7,5% | 0,42 | LU0186920152 |
190 | Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hgd)-Acc | 1,8% | 9,6% | 0,19 | LU0482498259 |
191 | Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (quarterly distribution) USD | 3,6% | 11,5% | 0,32 | LU0367025839 |
192 | Janus Henderson Balanced Fund A2 USD | 8,8% | 9,5% | 0,93 | IE0004445015 |
193 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist) - USD | 5,6% | 10,1% | 0,56 | LU0117844026 |
194 | JPMorgan IF - Global Balanced Fund A (acc) - EUR | 5,3% | 7,0% | 0,77 | LU0070212591 |
195 | JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR | 4,3% | 7,5% | 0,57 | LU0395794307 |
196 | JRS BestSelect METRIOS | 2,3% | 10,2% | 0,23 | LU0300607925 |
197 | JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist | 6,2% | 8,7% | 0,72 | LU0058890657 |
198 | JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist | 5,6% | 6,8% | 0,83 | LU0058893917 |
199 | JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR dist | 1,7% | 3,3% | 0,51 | LU0068337210 |
200 | JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist | 3,7% | 7,9% | 0,48 | LU0058892943 |
201 | Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B | 4,6% | 8,1% | 0,58 | LU0047988216 |
202 | Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B | 3,8% | 6,9% | 0,55 | LU0099841354 |
203 | Julius Baer Strategy Balanced (USD) B | 5,5% | 8,6% | 0,64 | LU0236394168 |
204 | Julius Baer Strategy Balanced (USD) E | 4,6% | 8,6% | 0,53 | LU0236394598 |
205 | Julius Baer Strategy Income (USD) B | 4,4% | 7,5% | 0,59 | LU0175821353 |
206 | Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) | 2,3% | 11,9% | 0,19 | DK0060129815 |
207 | Jyske Invest Balanced Strategy EUR | 4,2% | 6,6% | 0,65 | DK0016262132 |
208 | Jyske Invest Dynamic Strategy | 4,8% | 9,4% | 0,51 | DK0060004794 |
209 | Kapital multiflex B | -10,6% | 13,6% | -0,78 | LU0327379359 |
210 | Kapital Privat Portfolio | 1,9% | 10,6% | 0,18 | DE000A0MYEF4 |
211 | Kathrein Susteinable Dynamic Value | 1,7% | 6,8% | 0,26 | AT0000620240 |
212 | KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 4,9% | 8,6% | 0,57 | AT0000722590 |
213 | Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI | 4,2% | 9,9% | 0,42 | DE000A0MY013 |
214 | Klassik Nachhalitgkeit Mix R T | 4,6% | 7,6% | 0,61 | AT0000961099 |
215 | KSAM Einkommen Aktiv B | 1,8% | 7,4% | 0,25 | LU0389395053 |
216 | KSK LB Exklusiv | 3,1% | 11,9% | 0,26 | LU0331880301 |
217 | LAGOS | 1,5% | 5,8% | 0,26 | DE000A0RKY03 |
218 | Lampe Rendite Spezial | 1,1% | 4,8% | 0,23 | DE000A0MVZV2 |
219 | Lampe Wachstum | 3,4% | 9,6% | 0,35 | DE000A0MVZR0 |
220 | Leistner Capital Partners Fund | 5,7% | 15,2% | 0,38 | DE000A0M6MV8 |
221 | Leonardo UI G | 7,0% | 13,2% | 0,54 | DE000A0MYG12 |
222 | LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B | 5,0% | 8,6% | 0,58 | LI0101102999 |
223 | LGT GIM Growth (EUR) B | 3,4% | 8,2% | 0,42 | LI0108469318 |
224 | LGT Sustainable Strategy 4 Years (EUR) B | 3,0% | 6,4% | 0,48 | LI0008232220 |
225 | LGT Sustainable Strategy 5 Years (EUR) B | 3,2% | 7,8% | 0,41 | LI0019352926 |
226 | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A | 3,1% | 7,2% | 0,44 | CH0002789847 |
227 | Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R | 9,4% | 11,9% | 0,79 | DE000A0YJMG1 |
228 | LOYS Global MH B | 5,6% | 14,9% | 0,38 | DE000A0H08U6 |
229 | LUX-PORTFOLIO BALANCED | 4,1% | 6,2% | 0,67 | LU0091958230 |
