Bereits zum 15. Mal wurde nun der „in Gold We Trust Report“ veröffentlicht. Autoren der 359 Seiten umfassenden Studie sind die beiden Fondsmanager Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek.
03.06.2021 | 12:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Sie haben 2013 den Vermögensverwalter Incrementum in Liechtenstein gegründet. Inzwischen sind sie für sechs Fonds verantwortlich. Der aktuelle Report beschäftigt sich insbesondere mit dem
„monetären Klimawandel“. Der Begriff beschreibt den
Paradigmenwechsel, der durch die Pandemie und die politischen Reaktionen darauf
ausgelöst wurde.
„Das Zepter der Geldschöpfung wurde von den Geschäftsbanken an die Politik übergeben. Ob nur vorübergehend wird sich zeigen. Die Ära der Politisierung des Kreditwesens könnte begonnen haben“, sagt Mark Valek. Tiefgreifende Veränderungen in der Fiskal-und Geldpolitik würden spürbare Konsequenzen auf das Geldsystem und letztlich auch auf die Bevölkerung haben.
Inflation: Gekommen, um zu bleiben
Die Studienmacher gehen davon aus, dass die aktuell erhöhten Teuerungsraten nicht so schnell wieder verschwinden. „Eine Begleiterscheinung des monetären Klimawandels ist die schier unbegrenzte Liquidität, die seit Beginn der Corona-Pandemie die Märkte überschwemmt und bereits eine merkliche Anhebung des Vermögenspreis- und mittlerweile auch des Konsumentenpreisniveaus bewirkt hat.“, erklärt Stöferle. Eine der möglicherweise dramatischsten Konsequenzen, welche das neue monetäre Klima mit sich bringen könnte, ist die Renaissance der Verbraucherpreisinflation. „Unserer Meinung nach befinden wir uns derzeit erst in der Anfangsphase einer inflationären Entwicklung“,ist Valek überzeugt.
Notenbanken werden weiter für negative Realzinsen sorgen
Die anziehenden Inflationsraten werden laut Stöferle und
Valek eine fundamentale Trendwende einläuten und eine „Yield Curve Control“ der
Zentralbanken nach sich ziehen und die Realzinsen auf Jahre im negativen
Bereich verharren. Denn steigende Zinsen könnten sich angesichts der extrem
hohen Staatsverschuldung weder die USA noch Europa leisten. Bereits nach dem
Zweiten Weltkrieg gelang es den USA, aber auch Großbritannien und Frankreich
durch einen Deckelung der Zinsen und somit negativen Realzinsen die
Staatsverschuldung abzubauen.
Irreversible Kipppunkte drohen
In diesem Zusammenhang lohne es sich laut der Studie, das Buch „The Tipping Point, How little things can make a big difference“ von Malcolm Gladwell zu studieren. Gladwell beschreibe den Kipppunkt als „den Moment der kritischen Masse, die Schwelle, den Siedepunkt. Beim menschengemachten Klimawandel werde in den Medien regelmäßig vor dem Erreichen irreversibler Kipppunkte gewarnt. „Dass im Rahmen des monetären Klimawandels solche Kipppunkte drohen – ein Umschlagen der Inflationserwartungen oder gar die breite Vertrauenserosion in das Währungsfundament – wird vom Gros der Marktteilnehmer, Politiker und Ökonomen nicht einmal in Betracht gezogen.
Rohstoffe und Edelmetalle bevorzugt
Das veranlasst das Managerduo dazu, für Sachgüter zu trommeln. Insbesondere Aktien aus ausgewählten Sektoren, Rohstoffe und Edelmetalle sollten laut Stöferle und Valek eine entsprechende Gewichtung im Portfolio erhalten. Zumal die Goldminenindustrie 2020 ihr profitabelstes Jahr überhaupt verbucht hätte. „Während der Goldpreis im Vorjahr neue Allzeithochs markierte, spiegelt die Bewertung der Goldminenunternehmen die stark gestiegene Profitabilität noch nicht wider. Wir erwarten, dass Goldminenunternehmen im Jahr 2021 und darüber hinaus rekordhohe Cashflows generieren werden“, so die Studienmacher.
Auch für Silber sind sie sehr optimistisch
Denn viele der derzeit massiv geförderten „grünen Technologien“ würden Silber benötigen. „Eine längerfristige inflationäre Periode, wie wir sie als Konsequenz des monetären Klimawandels erwarten, könnte den Preis von Silber zusätzlich beflügeln“, heißt es in der Studie.
Kryptowährungen werden Gold nicht ersetzen
Für die Incrementum-Manager wird Gold aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften wird physisches Gold auch in Zukunft eine elementare Rolle bei der Vermögensanlage spielen. „Dennoch wird der Stellenwert von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten nicht zuletzt aufgrund des monetären Klimawandels steigen. Portfolios mit Edelmetall-und Krypto-Exposure können das Risiko/Ertragspotenzial von Investoren verbessern“, glauben Stöferle und Valek.
Gold steigt auf 4800 bis 8900 US-Dollar
Stöferle und Valek halten an ihrer Preisprognose aus dem
Vorjahr für den Goldpreis am Ende des Jahrzehnts fest. Für ein konservatives
Basisszenario haben sie ein Kursziel von 4.800 US-Dollar ausgegeben, im inflationären
Fall sind sogar 8.900 möglich. Und auf Grundlage der Erwartungen am
Goldoptionsmarkt besteht laut der Studie eine Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent,
dass bereits im Dezember 2021 ein neues Allzeithoch erreicht wird.
Ausgewählte Rohstoff-Aktien-Fonds
Name | Perf. 2021 | Perf. seit 1.1.20 | Perf. 3 Jahre | Perf. 5 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Aktien Rohstoffe A € | 35,1 | 39,2 | 22,6 | 60,8 | DE0009779884 |
Franklin Natural Res. A acc $ | 32,7 | -5,3 | -23,2 | -12,5 | LU0300736062 |
BGF World Mining A2 € | 28,1 | 56,2 | 60,4 | 150,5 | LU0172157280 |
Long Term IF (SIA) Natural Resources € | 26,6 | 4,3 | -9,4 | 28,9 | LU0244072335 |
Struct Sol. Lithium Ind. Strat. | 26,6 | 213,1 | 75,0 | 122,0 | LU0470205575 |
DekaLux-GlobalResources CF | 25,6 | 10,3 | 9,0 | 60,3 | LU0349172485 |
iShares St. 600 Basic R. ETF | 25,4 | 41,4 | 37,1 | 173,7 | DE000A0F5UK5 |
DekaLux-GlobalResources TF | 25,2 | 9,2 | 6,7 | 54,6 | LU0349172725 |
JPM Global Natural Resources | 24,3 | 15,7 | 12,1 | 68,3 | LU0208853274 |
DWS Gl. Natural Res. Typ 0 | 22,8 | 9,9 | 1,2 | 27,1 | DE0008474123 |
SPDR S&P U.S. Materials ETF | 22,6 | 35,1 | 51,0 | 86,4 | IE00BWBXM831 |
Xtr. Stoxx 600 Basic Res. | 22,3 | 37,4 | 34,1 | 167,8 | LU0292100806 |
Lyxor ETF St. 600 Basic Res. | 22,2 | 37,3 | 33,7 | 167,4 | LU1834983550 |
Allianz Global Metals&Mining A € | 22,1 | 32,3 | 26,5 | 100,2 | LU0589944643 |
Allianz Rohstofffonds A € | 22,1 | 31,8 | 26,2 | 99,2 | DE0008475096 |
Invesco US Materials ETF | 20,8 | 33,3 | 50,5 | 86,0 | IE00B3XM3R14 |
TRP Global Natural Resources I | 20,7 | 7,3 | 6,0 | 23,0 | LU0272423913 |
Pictet Timber P $ | 19,9 | 36,4 | 25,7 | 74,4 | LU0340557775 |
Earth Exploration Fund UI | 19,6 | 47,7 | 39,0 | 85,7 | DE000A0J3UF6 |
Bakersteel Global Electrum A2 | 18,8 | 61,3 | 97,2 | 105,1 | LU0229009351 |
Janus H. Nat. Resources A2 | 18,8 | 25,4 | 21,3 | 50,4 | LU1073139583 |
SPDR Europe Materials ETF | 18,5 | 29,7 | 34,2 | 108,3 | IE00BKWQ0L68 |
Barings Gl. Resources | 18,1 | 5,4 | 0,1 | 22,4 | IE0000931182 |
Craton Capital Gl. Res. Fund A | 18,0 | 62,2 | 57,8 | 129,0 | LI0043890743 |
Lyxor ETF MSCI World Materials TR C € | 17,7 | 29,5 | 38,4 | 91,2 | LU0533033824 |
ALTIS Global Resources | 17,6 | 0,2 | 8,3 | 61,3 | LU0188358195 |
ME Fonds Pergamon | 17,4 | 27,1 | 20,0 | 46,6 | LU0179077945 |
Aberdeen World Resources Eq S2 $ | 16,7 | 17,5 | 18,4 | 62,1 | LU0505784297 |
Aberdeen Resources Eq. €-hdg | 16,0 | 24,1 | 14,2 | 55,9 | LU0505784883 |
Ausgewählte Goldminen-Fonds
Stabilitas Gold+Res.Spec.Sit.P | 23,4 | 73,1 | 139,8 | 158,8 | LU0308790152 |
---|---|---|---|---|---|
Craton Capital Prec. Metal A | 13,1 | 40,7 | 69,3 | 56,6 | LI0016742681 |
iShares Gold Producers ETF | 10,8 | 25,0 | 78,6 | 64,9 | IE00B6R52036 |
L&G Gold Mining ETF | 10,6 | 25,2 | 77,3 | 62,3 | IE00B3CNHG25 |
VanEck Gold Miners ETF | 10,4 | 25,1 | 70,4 | 61,9 | IE00BQQP9F84 |
DJE Gold & Ressourcen PA € | 10,1 | 24,8 | 32,3 | 50,3 | LU0159550077 |
DWS Gold & Prec. Metals € LC | 10,1 | 28,8 | 84,3 | 72,8 | LU0273159177 |
Invesco Gold & Prec Metals A acc | 9,8 | 32,9 | 62,3 | 42,9 | LU0505655562 |
DWS Gold & Prec. Metals $ LC | 9,6 | 29,2 | 84,7 | 73,3 | LU0273165570 |
Invesco Gold & Prec Met. A € hdg | 9,3 | 41,2 | 56,8 | 36,7 | LU0503254152 |
Jupiter Gold & Silver Fund A | 8,9 | 40,5 | 71,8 | 72,5 | IE00BYVJR809 |
Nestor Gold B | 7,8 | 50,2 | 77,7 | 75,3 | LU0147784465 |
Earth Gold Fund UI € R | 7,6 | 68,6 | 123,9 | 124,3 | DE000A0Q2SD8 |
Amundi Gold Stock A | 7,4 | 22,5 | 61,0 | 47,3 | AT0000857040 |
EdR Goldsphere A | 7,4 | 21,4 | 65,2 | 40,8 | FR0010657890 |
Konwave Gold Equity B $ | 7,4 | 51,9 | 90,1 | 87,7 | LU0175576296 |
BGF World Gold A2 € | 7,3 | 26,0 | 63,0 | 39,7 | LU0171305526 |
Franklin Gold & Prec. Metals A acc $ | 7,1 | 37,2 | 92,4 | 56,1 | LU0496367417 |
Franklin Gold & Prec. Metals A acc € | 7,1 | 37,1 | 92,3 | 56,0 | LU0496367763 |
C-QUADRAT Gold & Resources R VT | 6,9 | 25,1 | 75,8 | 71,8 | AT0000A07HF4 |
BGF World Gold A2 €-h | 6,7 | 33,5 | 56,7 | 34,8 | LU0326422689 |
Franklin Gold & Prec. Metals € H1 | 6,7 | 48,5 | 88,8 | 51,1 | LU0496368142 |
Value Int. Gold Company AMI P | 6,6 | - | - | - | DE000A2P36B6 |
Market Acc. NYSE Arca Gold Bugs ETF | 6,4 | 20,6 | 67,2 | 39,4 | LU0259322260 |
Bakersteel Precious Metals A € | 6,2 | 32,0 | 97,3 | 95,4 | LU1128909394 |
MP Konwave Gold Equity B € | 6,2 | 50,2 | 87,8 | 85,3 | LU0223332320 |
Falcon Gold Equity A | 6,0 | 18,5 | 47,5 | 31,7 | CH0002783535 |
Tocqueville Gold P | 5,3 | 22,9 | 51,2 | 32,0 | FR0010649772 |
Landolt (Lux) Gold USD acc | 4,9 | 34,8 | 71,6 | - | LU0145217120 |
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF | 4,7 | 22,1 | 70,8 | 43,3 | LU0488317701 |
Ninety One GSF Global Gold A | 4,3 | 20,7 | 70,3 | 58,1 | LU0345780281 |
Share Gold B € | 3,7 | 41,1 | 62,6 | - | LU0323243989 |
HWB Gold & Silber Plus V | 3,6 | 11,3 | 0,6 | -8,5 | LU0438415563 |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 3,6 | 23,0 | 63,2 | 56,1 | IE00BQQP9G91 |
UBS ETF Gl. Pure Gold Miners | 3,2 | 17,6 | 74,0 | 47,6 | IE00B7KMNP07 |
Stabilitas Pac. Gold+Metals P | 1,9 | 14,2 | 69,6 | 88,4 | LU0290140358 |
LO World Gold Expert. Syst. Hdg. € | 1,5 | 37,3 | 55,1 | 43,4 | LU0172581844 |
Diesen Beitrag teilen: