Die aktuellen Fund Flows von Mountain-View Data zeigen im Juni 2026 erneut ein gemischtes Bild. Während Anleger Milliardenbeträge in weltweit diversifizierte Aktien-ETFs, Geldmarktfonds und ausgewählte Aktienstrategien investierten, mussten vor allem einige Mischfonds, Anleihefonds und einzelne ESG- sowie US-Aktienprodukte deutliche Mittelabflüsse verkraften.
22.07.2026 | 10:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Mit Nettomittelzuflüssen von rund 3,39 Milliarden Euro war der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) der mit Abstand erfolgreichste ETF des Monats. Dahinter folgten der State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) mit 1,66 Milliarden Euro sowie der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist mit 1,42 Milliarden Euro.
Auf der Verliererseite standen dagegen der Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF, aus dem Anleger 1,95 Milliarden Euro abzogen. Ebenfalls kräftige Abflüsse verzeichneten der UBS Core MSCI EMU UCITS ETF mit 1,10 Milliarden Euro sowie der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF mit gut 1,05 Milliarden Euro.
| Name | ISIN | Zuflüsse 06/26 | Gesamtvolumen 06/26 |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00B3RBWM25 | 3.391.444.081 | 66.423.105.172 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | IE00B44Z5B48 | 1.658.333.525 | 15.907.185.148 |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | LU0496786574 | 1.423.317.576 | 27.846.005.005 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | 1.269.392.261 | 134.824.653.432 |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 | 907.793.039 | 14.889.851.102 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52259 | 846.827.080 | 30.636.518.900 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5C33 | 833.947.343 | 37.171.106.157 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | IE00B3YLTY66 | 695.147.430 | 6.347.389.073 |
| Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST | IE000QIF5N15 | 682.942.494 | 4.307.158.042 |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF Klasse USD dis | IE00B7KQ7B66 | 676.131.851 | 13.777.988.612 |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | IE000I8KRLL9 | 647.198.161 | 5.702.798.684 |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF XCH | IE00BF5F9H45 | 594.503.825 | 9.676.979.253 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | IE00B3YCGJ38 | 593.969.010 | 49.402.693.750 |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF | IE0009HF1MK9 | 564.537.106 | 6.739.130.703 |
| iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BG0J4B71 | 559.942.362 | 913.451.358 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) | IE00BF4G7076 | 558.680.748 | 13.262.540.070 |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc | LU0950670850 | 513.593.040 | 4.185.527.836 |
| Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | IE00B60SX394 | 496.787.769 | 7.395.286.055 |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3VWM098 | 474.907.141 | 2.823.264.390 |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | 471.051.165 | 20.410.782.226 |
| Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF Acc | IE0006FM6MI8 | 464.021.669 | 994.621.229 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (Acc) | IE00BFY0GT14 | 428.816.803 | 18.136.421.330 |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE0002W8NB38 | 420.364.851 | 5.615.771.087 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00B8GKDB10 | 419.571.099 | 11.251.726.248 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Dist | IE00B14X4S71 | 405.191.765 | 11.025.775.575 |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc | IE00BJQRDP39 | 405.085.637 | 2.881.237.366 |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A | IE00BMC38736 | 401.104.217 | 8.731.767.315 |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BHZPJ676 | 354.708.581 | 6.461.712.028 |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | IE00BHZPJ890 | 346.624.982 | 25.161.788.496 |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF JPY (Acc) | IE000ZUTO1I5 | 339.330.565 | 606.276.105 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | IE00B5KQNG97 | 324.176.578 | 9.265.228.866 |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | IE000MLMNYS0 | 311.262.124 | 4.677.566.472 |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc EUR HEDGED | IE00058MW3M8 | 303.056.942 | 5.896.659.008 |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | IE00BHZRR030 | 301.635.241 | 4.255.213.284 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating | IE00BG47KH54 | 300.920.919 | 5.447.429.928 |
| Abflüsse | |||
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | IE000UZTA1X0 | -1.948.286.630 | 2.529.455.320 |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | LU0147308422 | -1.102.785.077 | 7.530.844.283 |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF acc | LU1190417599 | -1.050.780.178 | 18.661.687.398 |
| BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | FR0011550185 | -987.506.702 | 8.165.146.587 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4M44 | -790.375.922 | 4.314.285.599 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | -659.631.457 | 9.228.158.076 |
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF UCITS ETF USD Capitalisation | IE000629MKR4 | -635.833.724 | 744.115.318 |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF SCH | IE00BFMN8962 | -506.671.768 | 3.471.250.415 |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | IE00B60SX170 | -503.806.084 | 8.996.544.287 |
| Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | IE000ZIJ5B20 | -470.790.097 | 248.173.143 |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B42NKQ00 | -451.639.555 | 1.095.145.765 |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | IE00BHZPJ239 | -359.085.497 | 9.373.626.910 |
| VanEck Defense UCITS ETF USD A | IE000YYE6WK5 | -332.229.052 | 6.115.378.481 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 | -325.792.962 | 11.909.327.127 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00BKX55T58 | -325.086.878 | 9.724.289.939 |
| WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc | IE000XNILW20 | -317.765.414 | 72.446.612 |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3G45 | -314.851.391 | 17.636.508.690 |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc) | IE00BH4GPZ28 | -307.119.172 | 4.462.005.115 |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UJ7 | -283.137.708 | 3.361.428.593 |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | -280.818.698 | 3.662.269.242 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B5M4WH52 | -269.859.404 | 4.728.116.534 |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | LU1681049018 | -247.048.490 | 7.624.919.768 |
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | -240.563.411 | 1.787.901.306 |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Distributing | IE00B810Q511 | -226.584.974 | 5.645.476.136 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Accu | IE00BYX2JD69 | -220.397.317 | 10.577.781.287 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B66F4759 | -217.871.690 | 7.071.788.088 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53QG562 | -209.529.578 | 7.886.277.340 |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc | FR0010435297 | -209.352.596 | 1.150.188.473 |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU1048313891 | -207.727.522 | 3.233.735.824 |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis | LU1169827224 | -205.495.958 | 94.319.860 |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | LU1781541252 | -204.873.908 | 6.013.678.944 |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc | LU1681045453 | -193.945.121 | 6.609.043.637 |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | IE00BQWJFQ70 | -192.831.902 | 992.131.109 |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc | LU1681038243 | -187.422.277 | 2.961.218.878 |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00BSKRJZ44 | -175.321.721 | 4.984.080.318 |
Bei den klassischen Aktienfonds führte der Mercer Passive Global Equity Fund M-1 EUR Hedged mit Zuflüssen von knapp 1,97 Milliarden Euro das Ranking an. Ebenfalls stark gefragt waren der Polar Capital Global Technology Fund mit 1,53 Milliarden Euro sowie der FTGF Putnam US Research Fund mit 1,33 Milliarden Euro. Damit setzen Anleger weiterhin auf globale Aktienstrategien und insbesondere auf Technologie.
Die größten Mittelabflüsse entfielen dagegen auf den CM-AM Europe Growth RC, der 1,09 Milliarden Euro verlor. Auch der Morgan Stanley Global Brands Fund blieb mit Abflüssen von rund 660 Millionen Euro unter Verkaufsdruck. Der Capital Group New Perspective Fund (Lux) musste weitere 644 Millionen Euro an Anlegergeldern abgeben.
| Name | ISIN | Zuflüsse 06/26 | Gesamtvolumen 06/26 |
|---|---|---|---|
| Mercer Passive Global Equity Fund M-1 EUR Hedged | IE00BGY64V41 | 1.966.739.882 | 12.942.302.994 |
| Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund Class USD Distribution Shares | IE0030772275 | 1.533.603.547 | 42.099.711.724 |
| FTGF Putnam US Research Fund - A USD ACC | IE00B1BXHZ80 | 1.328.399.916 | 3.641.212.734 |
| BGF Systematic Global Equity High Income Fund A5G Hedged EUR | LU0278719090 | 680.454.323 | 12.060.173.153 |
| T. Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund I9 (USD) Accumulating | LU2648078678 | 530.497.423 | 5.377.392.833 |
| DPAM B Equities US Index - Klasse B | BE6278404791 | 501.603.504 | 843.952.318 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - EUR | LU0301637293 | 493.451.947 | 4.830.968.094 |
| Vanguard Global Stock Index Fund - USD Acc | IE00B03HD209 | 485.951.880 | 23.217.422.618 |
| Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (Snap) | LU0234682986 | 468.556.004 | 924.453.299 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 USD AD | LU1880398554 | 457.758.776 | 6.951.781.202 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund - BI - EUR | LU2986381189 | 436.714.010 | 10.307.084.606 |
| BGF World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | 375.295.274 | 18.270.922.746 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund - JPM Taiwan A (dist) - USD | LU0117843481 | 354.221.011 | 959.402.145 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund - BI - USD | LU2206802741 | 332.099.206 | 5.988.908.624 |
| AB SICAV I International Technology Portfolio Class A | LU0060230025 | 299.239.620 | 3.378.498.484 |
| Connect-Aktien Komfort | DE000DK0LP06 | 262.744.277 | 4.268.959.687 |
| Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund Class R EUR Distribution Shares | IE00B3VXGD32 | 253.236.578 | 9.673.896.788 |
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Bh Hedged | LU1649333181 | 243.609.686 | 986.516.317 |
| Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base Shares | LU0102219945 | 235.502.899 | 7.518.552.773 |
| Pictet - Clean Energy Transition - R EUR | LU0280435461 | 230.928.707 | 4.881.265.257 |
| Eleva European Selection Fund - R (EUR) acc. | LU1111643711 | 222.520.653 | 9.546.088.661 |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD | LU0054237671 | 215.050.845 | 2.585.779.269 |
| Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Accumulation NOK | LU2822581026 | 212.513.274 | 5.239.496.068 |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU0281482918 | 208.876.432 | 8.434.360.439 |
| AB SICAV I Select US Equity Portfolio Class A EUR H | LU0683600646 | 203.130.403 | 7.727.041.146 |
| Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities F EUR | LU1654173308 | 201.335.431 | 1.283.296.726 |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund, A Gross MIncA USD Shares | LU2784666633 | 197.353.310 | 1.145.235.747 |
| CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc | LU2570611322 | 196.314.556 | 1.048.660.273 |
| Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | 194.404.667 | 15.027.782.558 |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets AE Dist | LU0996177217 | 194.338.087 | 9.660.631.151 |
| Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Base Shares (Snap) | LU0245330005 | 190.203.122 | 3.182.813.254 |
| Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 HEUR | IE0002122038 | 180.892.763 | 4.789.047.284 |
| MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse A1 EUR | LU0648597655 | 177.151.863 | 1.176.914.270 |
| BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging Min TE UCITS ETF EUR Capitalisation | LU1291097779 | 171.129.528 | 3.452.043.457 |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund - USD Acc | IE00B42LF923 | 163.674.057 | 6.911.231.256 |
| Abflüsse | |||
| CM-AM EUROPE GROWTH RC | FR0010037341 | -1.091.807.540 | 644.828.171 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - A | LU0119620416 | -659.551.579 | 9.023.527.486 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | LU1295551144 | -643.767.184 | 17.910.629.115 |
| Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD | LU0181495838 | -495.917.168 | 5.753.109.739 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund - Investor Euro Accumulation Shares | IE0031786142 | -482.890.755 | 21.967.456.191 |
| DPAM B Equities US Selection MSCI Index - N - USD | BE6317174496 | -449.949.556 | 835.153.435 |
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD | LU0070214290 | -421.586.881 | 7.176.745.455 |
| Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio Class R Shares (Acc.) | LU1495244011 | -415.567.225 | 39.154.082 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD | LU0070217475 | -387.257.801 | 6.385.785.261 |
| DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index F EUR | LU2393944934 | -362.337.132 | 361.857.944 |
| Virtus GF SGA Global Growth Fund E GBP Accumulating | IE00BDR6ML66 | -357.886.592 | 1.387.535.755 |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR | LU0168343274 | -337.664.537 | 8.609.887.096 |
| Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 EUR | LU1984711512 | -332.582.728 | 1.217.146.723 |
| Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro T Class Shares | LU0690375182 | -327.232.336 | 4.686.416.994 |
| Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund C JPY Acc | IE00BD5GZ312 | -312.095.378 | 4.163.360.136 |
| BGF World Gold Fund A2 USD | LU0055631609 | -304.737.298 | 7.990.512.824 |
| Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD | LU0256331488 | -296.652.778 | 606.119.076 |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | -293.617.682 | 6.898.162.812 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD | LU0119065240 | -290.310.729 | 5.997.912.962 |
| Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (USD) | LU1429558221 | -288.128.836 | 4.423.505.455 |
| ABN AMRO Funds Boston Common Emerging Markets ESG Equities I EUR Capitalisation | LU2757518126 | -287.144.022 | 818.698.483 |
| UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH NSL (CHF hedged) I-X-acc | CH0429081638 | -258.935.081 | 9.495.881.867 |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone (EUR) R - Cap | LU0094707279 | -257.827.380 | 389.225.722 |
| PineBridge Global Focus Equity Fund Unit Class L Accumulating USD | IE0033528617 | -248.612.317 | 2.129.965.060 |
| Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV | LU0006306889 | -248.204.484 | 8.397.974.965 |
| BGF Continental European Flexible Fund E2 EUR | LU0224105980 | -243.632.222 | 4.926.604.461 |
| AEGON Diversified Equity Fund II, Cap | NL0011988571 | -234.372.737 | 68.422.687 |
| UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large Capped NSL A-acc | CH0214404714 | -231.258.780 | 3.096.220.242 |
| Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV | LU0049853897 | -229.974.653 | 6.972.760.187 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Accu EUR | IE00B62WCL09 | -222.303.507 | 25.813.912.864 |
| BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation | LU3025345516 | -218.280.234 | 1.683.072.771 |
| Pictet - Global Megatrend Selection - R EUR | LU0391944815 | -206.451.795 | 9.145.787.070 |
| Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Z dy USD | CH0028694476 | -189.925.691 | 3.233.012.989 |
| Amundi Core MSCI Europe AE Acc | LU0389811885 | -187.849.257 | 9.438.155.655 |
| AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE | LU0996182563 | -185.107.854 | 5.469.491.191 |
Angesichts weiterhin attraktiver kurzfristiger Zinsen flossen erneut erhebliche Mittel in Geldmarktfonds. Spitzenreiter war der Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund mit Zuflüssen von 3,44 Milliarden Euro. Es folgten der JPMorgan Liquidity Funds – GBP Liquidity Fund mit 1,10 Milliarden Euro sowie der JPMorgan Liquidity Funds – EUR Liquidity Fund mit 1,09 Milliarden Euro.
Auf der Verliererseite standen der Ostrum SRI Cash Plus mit Abflüssen von knapp 2,75 Milliarden Euro, der JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity Fund verlor 2,39 Milliarden Euro sowie der Amundi Euro Liquidity Rated Reponsible - I mit Abflüssen von 1,62 Milliarden Euro.
| Name | ISIN | Zuflüsse 06/26 | Gesamtvolumen 06/26 |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund R Accumulation Class | IE00B92C3Y17 | 3.437.104.558 | 46.887.207.814 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) | LU1873129222 | 1.101.692.485 | 24.295.382.621 |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund D (acc.) | LU1873127879 | 1.085.570.302 | 37.147.519.934 |
| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M Classic Capitalisation | LU0423950210 | 878.103.675 | 15.622.267.525 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc) | LU0011815304 | 851.041.829 | 18.830.568.905 |
| BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional | IE0004514828 | 800.422.990 | 10.369.976.211 |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund G Flex Distributing Series 1 | IE00BKTGY846 | 761.736.796 | 10.148.869.774 |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist T1 Dist GBP | IE000GUTL0G7 | 759.420.826 | 55.709.311.560 |
| State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating | IE00B1XG4871 | 718.993.986 | 25.771.753.450 |
| BNP PARIBAS CASH INVEST E | FR0007496047 | 633.853.107 | 6.930.056.522 |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR, Klasse S (Dist.) | IE00BWWCR400 | 612.034.768 | 3.694.839.862 |
| Santander Money Market Fund EUR VNAV - A | LU2843777538 | 366.249.615 | 5.001.115.805 |
| Ofi Invest ESG Monétaire IC | FR0011381227 | 327.529.157 | 5.954.395.266 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND ZM | LU2334455412 | 320.478.590 | 7.147.867.871 |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, Klasse Investor (Acc.) | IE0031437316 | 314.371.906 | 14.131.634.128 |
| Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund R Class | IE00B7Y62B70 | 291.300.838 | 19.955.227.931 |
| Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | FR0010885236 | 267.612.585 | 15.677.369.122 |
| Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P | LU0366537446 | 267.314.582 | 2.177.581.651 |
| Pictet - Short-Term Money Market USD - P | LU0128496485 | 265.974.055 | 12.929.442.937 |
| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation | LU0167237543 | 256.437.758 | 25.803.548.327 |
| Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R Accumulation | IE00BDFK3173 | 248.865.122 | 4.505.282.159 |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund A Accumulating | IE0003323494 | 209.747.361 | 7.933.623.241 |
| Mediolanum Challenge Liquidity Euro LA | IE0004878637 | 166.977.042 | 5.573.046.335 |
| Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Super Administration Accumulation Class | IE00B3DWSS75 | 163.790.175 | 50.773.488.171 |
| AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - E2 EUR | LU1882443192 | 150.984.708 | 2.651.722.293 |
| Allianz Euro Cash - A - EUR | LU0052221412 | 142.205.550 | 3.355.347.034 |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating | IE0003323270 | 139.792.692 | 3.188.261.231 |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR A Accumulating | IE00BNG2T811 | 128.178.926 | 4.421.270.228 |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD | LU0513027705 | 115.435.894 | 3.382.301.804 |
| BNP PARIBAS MOIS ISR I C | FR0007009808 | 106.915.960 | 28.165.098.907 |
| Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP | LU1076531554 | 104.966.196 | 2.385.845.652 |
| Generali Money Market Fund A Accumulation EUR | LU1079698293 | 88.561.060 | 11.471.748.485 |
| UniOpti4 | LU0262776809 | 87.656.275 | 20.018.359.343 |
| HSBC Euro Liquidity Fund A | IE0030028439 | 67.573.289 | 499.688.182 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) | LU0161688402 | 60.126.030 | 1.965.688.940 |
| Abflüsse | |||
| Ostrum SRI Cash Plus R/C EUR | FR0000293714 | -2.749.893.603 | 12.481.218.178 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc.) | LU1873131392 | -2.386.474.211 | 139.667.359.235 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C) | FR0007038138 | -1.615.516.925 | 32.555.514.663 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I (C) | FR0007435920 | -1.515.033.964 | 21.014.211.981 |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Shares | LU0049015760 | -1.173.848.753 | 16.680.217.671 |
| BNP Paribas Money 3M IC | FR0000287716 | -1.165.265.953 | 14.377.052.836 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc Accu USD | IE0004810143 | -1.033.579.357 | 7.777.551.070 |
| BNY Mellon U.S. Treasury Fund Service | IE0030624948 | -844.566.747 | 16.146.344.423 |
| CM-AM CASH ISR ES | FR0013258886 | -772.679.231 | 14.943.129.179 |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf | FR0000978371 | -660.589.838 | 9.235.393.360 |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc Accu EUR | IE0005023910 | -658.267.248 | 69.301.871.099 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - P (C) | FR0011630557 | -652.004.388 | 48.464.201.757 |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation Class | IE00B896JM91 | -623.960.274 | 24.415.826.316 |
| State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Institutional Shares | IE0003410440 | -510.660.761 | 15.877.576.334 |
| Candriam Money Market Euro AAA, Classique - Capitalisation | LU0354091653 | -491.049.636 | 1.316.583.202 |
| BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Premier Acc Accu GBP | IE00BKC9GJ54 | -472.408.783 | 8.170.045.283 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | FR0010785865 | -427.927.230 | 3.292.147.214 |
| BNP PARIBAS SRI INVEST 3M I C | FR0010216804 | -393.192.320 | 8.456.475.654 |
| AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD | LU0568621618 | -360.192.232 | 3.899.772.280 |
| BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT - I (C) | FR0010232298 | -344.368.999 | 2.013.495.881 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) | LU1873132523 | -293.088.632 | 54.204.259.994 |
| JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) | LU0440258258 | -254.138.604 | 1.859.871.371 |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) | LU2095450636 | -253.223.926 | 8.933.144.076 |
| AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - IV | LU0567780803 | -247.676.137 | 3.875.375.066 |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor | IE00BBT33L84 | -216.983.882 | 26.561.005.700 |
| Candriam Money Market Euro, Classique - Capitalisation | LU0093583077 | -213.157.411 | 1.812.158.012 |
| BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I Distribution Distribution | LU0212992357 | -189.338.095 | 13.734.984.647 |
| AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE - E (C) | FR0011365212 | -180.919.256 | 7.506.839.958 |
| La Française Trésorerie ISR R EUR | FR0000991390 | -170.287.059 | 3.478.199.173 |
| Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro P EUR | FR0010540385 | -146.358.706 | 8.256.344.187 |
| LO Funds - Short-Term Money Market (USD) PA | LU0353681322 | -142.932.632 | 1.645.472.914 |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | LU0099730524 | -139.563.982 | 2.248.084.665 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E (C) | FR0011399633 | -129.745.477 | 2.860.786.096 |
| UBAM - Money Market USD UC USD | LU2661247838 | -119.625.286 | 1.109.586.049 |
| Ostrum SRI Money R/C (EUR) | FR0011563535 | -111.791.784 | 10.075.794.298 |
