Die aktuellen Fund-Flows von Mountain-View Data zeigen im Juli 2026 deutliche Unterschiede zwischen den großen Fondsgesellschaften. Während bei Amundi und BlackRock vor allem Geldmarkt- und ETF-Produkte gefragt waren, dominierte bei Eurizon die Nachfrage nach Anleihefonds. Auch bei BNP Paribas und Goldman Sachs standen liquide Anlagen hoch im Kurs. Gleichzeitig mussten manche Geldmarkt- und Aktienstrategien erhebliche Abflüsse hinnehmen.
13.08.2026 | 10:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Bei Amundi konzentrierten sich die größten Mittelzuflüsse im Juli 2026 auffällig stark auf Geldmarktprodukte und ETFs. Mit deutlichem Abstand an der Spitze steht der AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I (C). Der Geldmarktfonds sammelte rund 2,70 Milliarden Euro ein. Auf Platz zwei folgt der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF mit rund 1,93 Milliarden Euro. Damit zeigt sich bei Amundi ein klares Bedürfnis nach kurzfristig verfügbaren und vergleichsweise defensiven Anlageformen. Gleichzeitig bleibt die ETF-Nachfrage hoch. Der Amundi Prime All Country World UCITS ETF verzeichnete Zuflüsse von rund 531 Millionen Euro und bietet Anlegern einen breit gestreuten Zugang zu globalen Aktienmärkten. Auch der AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD konnte mit rund 620 Millionen Euro deutlich Mittel einsammeln. Der AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - IV kam auf weitere rund 413 Millionen Euro.
Auf der Verkaufsseite zeigt sich ein anderes Bild. Besonders stark unter Druck stand der AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - P (C) mit Abflüssen von rund 1,55 Milliarden Euro. Auch der Amundi Core MSCI Europe AE Acc verlor mit rund 1,15 Milliarden Euro erheblich an Volumen. Weitere deutliche Mittelabflüsse verzeichneten der Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF mit rund 266 Millionen Euro, der Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist mit rund 202 Millionen Euro sowie der Mischfonds Amundi Equilibre Climat - C (C) mit knapp 197 Millionen Euro.
Die Juli-Zahlen zeigen damit eine bemerkenswerte Kombination: Anleger schichteten erhebliche Summen in Geldmarktprodukte und breit gestreute ETFs um, während zugleich einzelne europäische und US-amerikanische Aktienstrategien unter Abgabedruck standen. Die Nachfrage scheint sich damit stärker auf Liquidität und breit diversifizierte Marktbausteine zu konzentrieren.
| Name | ISIN | Zu-/Abflüsse im Juli | Fondsvolumen im Juli 2026 |
|---|---|---|---|
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I (C) | FR0007435920 | 2.700.464.064 | 23.757.908.639 |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF acc | LU1190417599 | 1.930.157.722 | 20.634.275.159 |
| AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD | LU0568621618 | 620.292.253 | 4.497.019.169 |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF | IE0009HF1MK9 | 531.142.599 | 7.131.463.427 |
| AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - IV | LU0567780803 | 413.255.977 | 4.268.813.703 |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | 347.223.947 | 21.041.409.351 |
| AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 USD | LU1883839398 | 318.737.742 | 6.430.986.607 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 USD AD | LU1880398554 | 312.207.626 | 7.271.708.355 |
| AMUNDI SMART RETURN OPPORTUNITIES - I EUR (C) | FR001400Z545 | 282.236.692 | 2.757.631.917 |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Dist | IE000CNSFAR2 | 270.847.466 | 15.917.530.168 |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | LU1834983477 | 240.359.885 | 3.314.114.294 |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | LU2573967036 | 217.884.438 | 9.517.312.266 |
| AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR | LU1931974775 | 213.320.247 | 3.928.331.741 |
| Amundi S&P World Information technology Screened UCITS ETF Acc | IE000E7EI9P0 | 207.946.220 | 1.322.854.770 |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | LU1681049018 | 194.450.540 | 7.704.528.634 |
| Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST | IE000QIF5N15 | 191.442.308 | 4.464.975.675 |
| Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Acc | IE000KYX7IP4 | 182.562.437 | 1.568.034.425 |
| AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND Select - A EUR (C) | LU1706854152 | 168.479.208 | 2.536.893.301 |
| Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc | IE000EFHIFG3 | 167.644.837 | 400.903.020 |
| AMUNDI S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | IE000LAP5Z18 | 161.319.364 | 2.676.336.778 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - P (C) | FR0011630557 | -1.552.247.933 | 46.995.660.851 |
| Amundi Core MSCI Europe AE Acc | LU0389811885 | -1.148.773.183 | 8.388.019.209 |
| Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist | LU2608817958 | -265.769.283 | 2.291.007.818 |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | LU0496786574 | -201.709.316 | 27.269.786.412 |
| Amundi Equilibre Climat - C (C) | FR0011199371 | -196.628.992 | 2.348.689.548 |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD | LU1681045297 | -194.747.111 | 1.522.908.750 |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE | LU0996180864 | -187.662.464 | 1.304.376.173 |
| Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG - UCITS ETF DR (C) | LU2037748774 | -173.791.968 | 3.747.964.672 |
| Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF Acc | IE0006FM6MI8 | -143.344.766 | 865.635.904 |
| AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 GBP | LU1883856566 | -141.660.010 | 2.464.300.556 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - E (C) | FR0011399633 | -132.674.012 | 2.732.963.196 |
| Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Dist | LU2572256746 | -127.882.821 | 431.690.013 |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - R2 EUR | LU1883316298 | -109.113.403 | 2.383.612.491 |
| Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF Acc | LU1681046774 | -103.688.100 | 1.313.852.087 |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C) | LU2109787049 | -101.366.456 | 2.150.507.468 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD | LU0347592197 | -93.384.575 | 1.856.244.313 |
| Amundi Funds Global Equity Income Select - E2 EUR | LU1883321884 | -87.757.765 | 2.960.692.421 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C) | FR0007038138 | -84.970.772 | 32.535.982.287 |
| AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD | LU1681044563 | -83.649.638 | 2.665.039.137 |
| Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D) | LU2300294589 | -82.170.854 | 123.080.812 |
Bei BlackRock beziehungsweise iShares verkauften sich im Juli vor allem große Aktien-ETFs. Den höchsten Zufluss verzeichnete der iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) mit rund 1,56 Milliarden Euro. Dahinter folgt der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) mit rund 1,19 Milliarden Euro. Auch Schwellenländer waren gefragt: Der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) sammelte rund 978 Millionen Euro ein. Der iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) kam auf rund 761 Millionen Euro. Zwischen den Aktien-ETFs findet sich zudem ein Geldmarktprodukt: Der BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR verzeichnete Zuflüsse von rund 1,09 Milliarden Euro.
Auf der Abflussseite fällt bei BlackRock vor allem die Größenordnung der Geldmarktbewegungen auf. Der BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc Accu EUR verlor rund 3,97 Milliarden Euro. Noch rund 3,17 Milliarden Euro flossen aus dem BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist T1 Dist GBP ab. Auch der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc Accu USD musste Abflüsse von knapp 994 Millionen Euro hinnehmen. Bei den ETFs standen der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) mit rund 791 Millionen Euro und der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) mit rund 636 Millionen Euro auf der Verkaufsliste.
Die BlackRock-Zahlen deuten damit weniger auf einen einheitlichen Rückzug aus den Märkten als vielmehr auf erhebliche Umschichtungen hin. Während einzelne Cashfonds Milliardenabflüsse verbuchten, flossen gleichzeitig Milliarden in Japan-, Welt- und Emerging-Markets-ETFs. Anleger scheinen somit zwischen unterschiedlichen Regionen, Strategien und Liquiditätsinstrumenten neu zu gewichten.
| Name | ISIN | Zu-/ und Abflüsse im Juli | Volumen im Juli 2026 |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | IE00B02KXH56 | 1.561.491.044 | 4.267.219.018 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | 1.187.974.639 | 128.638.816.165 |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR | IE00B39VC974 | 1.088.685.280 | 7.814.733.841 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | 978.191.153 | 38.302.442.170 |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE0002W8NB38 | 761.190.460 | 6.324.758.592 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | 628.962.307 | 16.003.579.387 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | 607.688.664 | 134.265.159.108 |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | IE000MLMNYS0 | 604.116.692 | 5.289.033.633 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | IE00B1FZSC47 | 590.898.715 | 5.529.197.693 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52259 | 590.000.898 | 31.018.618.151 |
| BGF Systematic Global Equity High Income Fund A5G Hedged EUR | LU0278719090 | 417.876.740 | 12.876.052.000 |
| BGF Asian Dragon Fund A2 USD | LU0072462343 | 390.884.063 | 1.117.047.146 |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 | 385.614.324 | 15.145.532.651 |
| BGF World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | 357.454.344 | 16.032.555.313 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Accu | IE00BGSF1X88 | 339.004.580 | 23.410.177.236 |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | IE000I8KRLL9 | 301.214.286 | 4.751.384.873 |
| BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Premier Acc Accu GBP | IE00BKC9GJ54 | 297.622.814 | 8.554.533.509 |
| iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | IE0002EKOXU6 | 295.220.615 | 885.953.657 |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3VWN518 | 260.569.442 | 4.477.715.494 |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3G45 | 252.082.932 | 17.674.984.249 |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc Accu EUR | IE0005023910 | -3.972.582.330 | 65.461.263.845 |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist T1 Dist GBP | IE000GUTL0G7 | -3.169.687.646 | 53.079.988.265 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc Accu USD | IE0004810143 | -993.634.555 | 6.757.568.151 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4M44 | -791.185.570 | 3.309.652.153 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | -635.671.570 | 13.341.673.657 |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | IE00BJ5JPG56 | -405.351.840 | 2.398.562.679 |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZB59 | -328.791.320 | 6.277.278.746 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | -282.114.336 | 2.439.354.595 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Accu EUR | IE0001197916 | -280.503.108 | 3.002.581.285 |
| iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BG0J4957 | -258.223.787 | 2.248.430.422 |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | IE00BHZPJ239 | -226.498.026 | 8.781.229.994 |
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3L97 | -190.352.694 | 2.282.169.517 |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R85 | -154.092.680 | 4.146.404.169 |
| iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BFNM3D14 | -152.073.752 | 5.227.305.062 |
| BGF World Healthscience Fund A2 USD | LU0122379950 | -129.774.068 | 11.120.869.661 |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | IE00BHZPJ346 | -127.890.961 | 2.180.002.776 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE0032895942 | -125.763.092 | 7.815.723.763 |
| BGF World Financials Fund A2 USD | LU0106831901 | -125.733.866 | 2.351.035.529 |
| BGF European Fund A2 USD | LU0171280430 | -125.689.977 | 1.101.387.819 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 | -120.605.453 | 3.412.935.856 |
Bei BNP Paribas waren im Juli vor allem Geldmarktprodukte gefragt. Der BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation setzte sich mit Zuflüssen von rund 1,66 Milliarden Euro an die Spitze. Auf Platz zwei folgt der BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M Classic Capitalisation, der rund 615 Millionen Euro einsammelte. Auch auf der ETF-Seite gab es deutliche Zuflüsse: Der BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation kam auf rund 426 Millionen Euro, der BNP PARIBAS EASY MSCI Europe Min TE UCITS ETF Capitalisation auf rund 376 Millionen Euro. Komplettiert wird die Top-5-Liste durch den BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation mit rund 301 Millionen Euro. Damit waren neben Liquidität auch Unternehmensanleihen gefragt.
Auch bei BNP Paribas standen allerdings mehrere Geldmarktprodukte unter Druck. Der größte Abfluss entfiel auf den BNP PARIBAS CASH INVEST E mit rund 469 Millionen Euro. Der BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation verlor rund 333 Millionen Euro, während beim BNP Paribas Money 3M IC rund 218 Millionen Euro abflossen. Hinzu kamen der AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf mit rund 207 Millionen Euro sowie der BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF Accumulation USD mit rund 149 Millionen Euro.
Das Bild bei BNP Paribas ist damit ähnlich wie bei Amundi und BlackRock: Geldmarktstrategien stehen gleichzeitig auf der Kauf- und Verkaufsseite. Das spricht für eine hohe Umschichtung innerhalb des Segments. Daneben finden sich sowohl europäische Aktien-ETFs als auch Unternehmensanleihen unter den gefragten Produkten.
| Name | ISIN | Zu-/Abflüsse im Juli | Volumen im Juli 2026 |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation | LU0167237543 | 1.661.916.895 | 27.514.026.782 |
| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M Classic Capitalisation | LU0423950210 | 614.759.059 | 16.266.082.089 |
| BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation | LU3025345516 | 426.049.288 | 2.113.689.048 |
| BNP PARIBAS EASY MSCI Europe Min TE UCITS ETF Capitalisation | LU1291099718 | 376.411.128 | 4.375.734.203 |
| BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | LU0131210360 | 300.766.976 | 2.034.254.569 |
| BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF Accumulation USD | IE000QDFFK00 | 263.431.398 | 2.581.473.800 |
| AXA WF Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | LU0251659776 | 243.407.010 | 1.021.070.091 |
| BNP PARIBAS MOIS ISR I C | FR0007009808 | 198.986.879 | 28.420.616.271 |
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Distribution | LU0012186549 | 186.081.263 | 1.027.229.362 |
| BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI PAB 1-3Y Track Privilege Distribution | LU2008760675 | 111.733.089 | 2.621.271.708 |
| BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C | FR0011550185 | 98.210.318 | 8.145.038.000 |
| BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE UCITS ETF Capitalisation | LU1291102447 | 91.076.096 | 2.723.822.601 |
| THEAM QUANT Equity Eurozone Guru C Capitalisation | LU1480590048 | 88.155.990 | 1.657.829.091 |
| BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation | LU1458428593 | 78.350.450 | 1.595.968.129 |
| BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond Classic Capitalisation | LU1022394404 | 77.403.881 | 879.050.257 |
| BNP PARIBAS EASY € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation | LU2244386053 | 67.152.092 | 592.268.994 |
| BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy - Classic Capitalisation | LU3051940263 | 62.381.088 | 1.026.906.784 |
| BNP PARIBAS EASY MSCI USA Min TE UCITS ETF Capitalisation | LU1291104575 | 57.782.209 | 1.620.508.864 |
| BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I Distribution Distribution | LU0212992787 | 57.630.330 | 2.283.497.623 |
| BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI PAB 3-5Y Track X Capitalisation | LU2008761301 | 50.855.181 | 2.525.479.721 |
| BNP PARIBAS CASH INVEST E | FR0007496047 | -469.256.412 | 6.473.285.397 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | LU0265288877 | -333.229.658 | 927.821.528 |
| BNP Paribas Money 3M IC | FR0000287716 | -217.776.874 | 14.187.554.067 |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf | FR0000978371 | -207.068.546 | 9.045.982.210 |
| BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETF Accumulation USD | IE000SU7USQ3 | -148.750.634 | 1.667.556.677 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Privilege Capitalisation | LU1819949089 | -143.037.266 | 1.879.450.656 |
| AMSelect Robeco Global Credit Income Classic Capitalisation | LU2412113396 | -109.514.793 | 318.097.959 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic Capitalisation | LU1956135328 | -80.058.923 | 1.212.546.458 |
| AXA WF ACT Green Bonds A Capitalisation EUR | LU1280195881 | -61.891.163 | 975.312.091 |
| BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y Track X Capitalisation | LU2008763265 | -56.061.439 | 3.983.677.315 |
| AXA WF Sustainable Equity QI A (H) Capitalisation EUR | LU1527609496 | -53.795.867 | 1.536.344.564 |
| BNP PARIBAS EASY MSCI EMU Min TE Track Classic Capitalisation | LU1291098587 | -53.438.992 | 1.915.667.760 |
| BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF Capitalisation | LU1377382368 | -51.423.165 | 417.823.000 |
| AXA WF Euro 7-10 A Capitalisation EUR | LU0251659180 | -47.438.622 | 132.285.141 |
| AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Capitalisation | LU2310407064 | -47.049.812 | 674.739.379 |
| AXA WF Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD | LU0251658455 | -44.748.479 | 206.544.456 |
| BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic RH CZK Capitalisation | LU2155808657 | -44.589.086 | 1.081.702.363 |
| AXA WF Europe Equity A Capitalisation EUR | LU0389655811 | -44.523.434 | 1.060.338.729 |
| AXA WF Euro Sustainable Credit E Capitalisation EUR | LU0361831018 | -39.557.026 | 461.196.934 |
| AXA IM US Equity QI B Accumulation USD | IE0004345025 | -36.287.103 | 346.463.814 |
Ein deutlich anderes Bild zeigt sich bei Eurizon. Hier dominieren auf der Zuflussseite klar Anleihefonds. An der Spitze steht der YourIndex SICAV - YIS 3-5 Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation mit rund 61 Millionen Euro. Der YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation sammelte weitere rund 51 Millionen Euro ein. Damit stehen insbesondere kurz- und mittelfristige Staatsanleihen der Eurozone im Fokus. Auf Platz drei folgt der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Accumulation mit rund 36 Millionen Euro.
Auch Aktienstrategien waren gefragt: Der Eurizon Fund - Equity High Dividend R EUR Accumulation kam auf rund 34 Millionen Euro. Komplettiert wird die Top-5-Liste vom Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Z EUR Accumulation mit knapp 28 Millionen Euro.
Bei den Abflüssen zeigt sich dagegen eine stärkere Belastung für Geldmarkt- und Euro-Anleihefonds. Der größte Mittelabfluss entfiel auf den Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Z EUR Accumulation mit rund 209 Millionen Euro. Der Eurizon Fund II - Euro Bond R EUR Accumulation verlor rund 123 Millionen Euro. Auch Aktienstrategien standen teilweise unter Druck. Der Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility R EUR Accumulation verzeichnete Abflüsse von rund 43 Millionen Euro, der Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy R EUR Accumulation rund 43 Millionen Euro. Der Eurizon Fund - Absolute Green Bonds R EUR Accumulation büßte weitere rund 31 Millionen Euro ein.
Eurizon zeigt damit eine vergleichsweise defensive Ausrichtung der Nachfrage. Kurzlaufende Euro-Staatsanleihen und Anleihestrategien dominieren die Top-Zuflüsse, während gleichzeitig ein großer Geldmarktfonds sowie ein länger laufender Euro-Bond-Fonds Mittel verlieren. Die Anleger setzen damit offenbar gezielter auf bestimmte Laufzeiten und Segmente des Anleihemarktes.
| Name | ISIN | Zu-/ und Abflüsse im Juli | Volumen im Juli 2026 |
|---|---|---|---|
| YourIndex SICAV - YIS 3-5 Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation | LU0335987698 | 61.052.081 | 1.534.263.989 |
| YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation | LU0335987268 | 51.206.257 | 1.655.555.635 |
| Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Accumulation | LU1529956440 | 36.315.823 | 354.180.669 |
| Eurizon Fund - Equity High Dividend R EUR Accumulation | LU2357531032 | 34.241.538 | 393.640.965 |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Z EUR Accumulation | LU2531440415 | 28.439.625 | 339.887.691 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z2 USD Accumulation | LU2427869123 | 28.346.447 | 2.159.417.146 |
| Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R EUR Accumulation | LU1543693508 | 28.256.341 | 980.779.926 |
| Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return R EUR Accumulation | LU0365358141 | 27.243.786 | 1.218.630.524 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term R EUR Accumulation | LU0102684353 | 27.097.458 | 1.883.365.694 |
| Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Z EUR Accumulation | LU1393925158 | 20.546.268 | 950.953.474 |
| Eurizon Fund - Global Multi Credit R EUR Accumulation | LU1529955475 | 19.080.205 | 174.045.945 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield R EUR Accumulation | LU0114074718 | 16.997.486 | 4.253.410.982 |
| Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE R EUR Accumulation | LU0457148293 | 13.957.660 | 2.568.168.333 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies R EUR Accumulation | LU1961029813 | 10.247.415 | 176.848.637 |
| Eurizon Fund - Bond Euro High Yield Z EUR Accumulation | LU1864526238 | 9.345.008 | 349.761.308 |
| Eurizon Fund - Active Allocation R EUR Accumulation | LU1092477741 | 6.012.793 | 1.210.570.823 |
| Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds Z EUR Accumulation | LU2215043055 | 4.651.628 | 175.679.538 |
| Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities R EUR Accumulation | LU2215043212 | 3.996.023 | 179.041.717 |
| Eurizon Fund II - Q-Flexible R EUR Accumulation | LU0365359032 | 3.802.191 | 1.670.190.857 |
| Eurizon Fund - Sustainable Multiasset R EUR Accumulation | LU2215042750 | 3.800.707 | 825.046.996 |
| Eurizon Fund - Money Market EUR T1 Z EUR Accumulation | LU1961031041 | -208.693.213 | 1.394.499.870 |
| Eurizon Fund II - Euro Bond R EUR Accumulation | LU0367640660 | -123.476.419 | 6.420.730.745 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility R EUR Accumulation | LU0114064917 | -43.310.524 | 1.070.220.831 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy R EUR Accumulation | LU0497415702 | -42.620.614 | 4.823.984.320 |
| Eurizon Fund - Absolute Green Bonds R EUR Accumulation | LU1693963701 | -30.780.352 | 696.654.478 |
| Eurizon Fund - Bond GBP LTE R EUR Accumulation | LU0090978999 | -28.623.463 | 114.104.408 |
| Eurizon Fund - Bond JPY LTE R EUR Accumulation | LU0090978643 | -24.331.052 | 317.397.697 |
| Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE Z EUR Accumulation | LU0457148020 | -23.611.360 | 1.275.248.222 |
| Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility R EUR Accumulation | LU0090981274 | -22.334.684 | 463.980.548 |
| Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation | LU0012017942 | -16.040.964 | 173.831.180 |
| Eurizon Fund - Green Euro Credit Z EUR Accumulation | LU2215042594 | -15.534.533 | 933.344.406 |
| Eurizon Fund - Equity People R EUR Accumulation | LU2050470694 | -13.265.180 | 599.141.251 |
| Eurizon Fund - Equity Planet R EUR Accumulation | LU2050470850 | -11.293.828 | 1.155.472.354 |
| Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Accumulation | LU1090960086 | -10.215.340 | 720.080.628 |
| YourIndex SICAV - YIS 5+ Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation | LU0335987854 | -9.515.584 | 2.370.176.699 |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Accumulation | LU1529955046 | -7.679.971 | 252.844.777 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity R EUR Accumulation | LU1529957257 | -7.423.671 | 468.105.967 |
| Eurizon Fund - Top European Research R EUR Accumulation | LU1393923617 | -6.561.973 | 3.926.500.722 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R EUR Accumulation | LU0163967960 | -5.097.990 | 305.922.925 |
| Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities R EUR Accumulation | LU0725142979 | -4.789.564 | 323.911.766 |
Bei Goldman Sachs Asset Management war im Juli vor allem ein Produkt herausragend: Der Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Super Administration Accumulation Class sammelte rund 1,23 Milliarden Euro ein. Daneben waren globale und regionale Aktienstrategien gefragt. Das Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Shares (Snap) verzeichnete Zuflüsse von rund 470 Millionen Euro. Der Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund R Class kam auf rund 361 Millionen Euro. Auch chinesische Aktien verzeichneten Zuflüsse: Das Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio E Class Shares (Acc.) (EUR) sammelte rund 268 Millionen Euro ein. Das Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Shares erreichte rund 251 Millionen Euro.
