ETFs dominieren die Mittelzuflüsse im August. Neben globalen Aktien sind Geldmarktprodukte, US-Aktien, Technologie und kurzlaufende US-Anleihen gefragt. Der Vanguard FTSE All-World ETF ist der Absatzspitzenreiter.
21.09.2026 | 11:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Der August hat den ETF-Trend noch einmal deutlich verstärkt. In der jüngsten Fundflow-Statistik von Mountain-View Data summieren sich die Nettomittelzuflüsse über alle Fonds auf knapp 69 Milliarden Euro. Den größten Anteil davon vereinen ETFs auf sich: Rund 39,8 Milliarden Euro flossen in die börsengehandelten Indexfonds. Das entspricht knapp 58 Prozent des gesamten Nettozuflusses.
Besonders gefragt war der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF. Mit Zuflüssen von gut 3,1 Milliarden Euro war er im August der mit Abstand absatzstärkste Aktien-ETF in der Mountain-View Statistik. Sein Fondsvermögen liegt inzwischen bei rund 73,6 Milliarden Euro. Der ETF bietet Anlegern Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern und steht damit für den anhaltenden Trend zu breit diversifizierten Weltportfolios.
Noch höhere Zuflüsse als der Vanguard-ETF verzeichneten allerdings mehrere Geldmarktfonds. An der Spitze steht der JPMorgan Liquidity Funds – USD Liquidity LVNAV Fund mit knapp 6,15 Milliarden Euro. Dahinter folgt der State Street USD Liquidity LVNAV Fund mit rund 3,39 Milliarden Euro.
Auch der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF sammelte mit gut 1,65 Milliarden Euro erhebliche Mittel ein. Weitere Milliardenbeträge flossen unter anderem in Geldmarktprodukte von Goldman Sachs, HSBC, Swiss Life und JPMorgan.
Damit zeigt sich im August ein zweigeteiltes Bild: Anleger investieren einerseits offensiv in Aktien-ETFs, halten andererseits aber weiterhin große Summen in liquiden und kurzfristig ausgerichteten Anlagen.
Der Vanguard FTSE All-World ist allerdings nicht der einzige globale Aktien-ETF mit starken Zuflüssen. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF kam auf rund 1,04 Milliarden Euro. Der State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF sammelte knapp 930 Millionen Euro ein.
Hinzu kommen der UBS Core MSCI World ETF mit rund 624 Millionen Euro und der iShares MSCI ACWI ETF mit etwa 590 Millionen Euro. Die Botschaft ist eindeutig: Breite globale Aktienindizes gehören im August zu den wichtigsten Zielen der Anleger.
Auch der klassische US-Aktienmarkt bleibt gefragt. Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF sammelte rund 750 Millionen Euro ein, während dem Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF knapp 590 Millionen Euro zuflossen. Beim iShares S&P 500 Swap UCITS ETF waren es knapp 494 Millionen Euro.
Bemerkenswert sind zudem die hohen Zuflüsse in Technologiefonds. Der Polar Capital Global Technology Fund verzeichnete mehr als 1,04 Milliarden Euro neue Mittel. Damit gehört der aktiv gemanagte Technologiefonds zu den absatzstärksten Fonds des gesamten Monats.
Auch der JPMorgan US Technology Fund erhielt mit rund 525 Millionen Euro einen kräftigen Mittelzufluss. Der Amundi S&P World Information Technology Screened ETF kam auf gut 533 Millionen Euro. Die Nachfrage nach Technologieaktien beschränkt sich damit nicht auf passive Produkte.
Neben den klassischen Indizes finden sich auch stärker spezialisierte Strategien weit oben auf der Kaufliste. Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF zog rund 742 Millionen Euro an. Der Fonds setzt gezielt auf US-Aktien mit bestimmten Qualitätsmerkmalen.
Auch der iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF konnte mit rund 440 Millionen Euro einen deutlichen Mittelzufluss verbuchen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf kurzlaufenden US-Staatsanleihen. Der Invesco US Treasury Bond 1–3 Year UCITS ETF kam auf mehr als eine Milliarden Euro neue Mittel. Das ist angesichts eines Fondsvermögens von rund 1,3 Milliarden Euro ein außergewöhnlich hoher relativer Zufluss.
Auch der iShares $ Treasury Bond 0–3 month ETF erhielt knapp 600 Millionen Euro. Beim iShares $ Treasury Bond 0–1yr ETF waren es gut 527 Millionen Euro.
Die Zuflüsse zeigen damit nicht nur Interesse an Aktien. Ein Teil der Anleger sucht offenbar weiterhin gezielt kurzfristige Zinsanlagen in US-Dollar.
Auch Rohstoffanlagen standen im August auf den Einkaufslisten. Der WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF verzeichnete einen Zufluss von rund 874 Millionen Euro. Das Fondsvermögen stieg damit auf rund 1,6 Milliarden Euro.
Damit gehören Rohstoffe neben Aktien und Geldmarkt zu den auffälligeren Anlagesegmenten des Monats. In der Gesamtbetrachtung der Mountain-View Daten fällt zudem auf, dass ETF-Rohstoffprodukte auf einen positiven Nettozufluss von rund 462 Millionen Euro kommen.
Auch Schwellenländer finden sich in der Zuflussstatistik. In den iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF flossen im August rund 590 Millionen Euro. Noch stärker fiel der Zufluss beim Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund aus, der als aktiv vertriebener Indexfonds rund 317 Millionen Euro einsammelte. Gleichzeitig zeigt die Rangliste, dass der Schwerpunkt der Anleger im August weiterhin klar auf globalen und US-amerikanischen Aktienmärkten lag.
Obwohl ETFs die Mountain-View Statistik dominieren, schaffen es auch einige aktiv gemanagte Fonds unter die größten Gewinner. Dazu gehört neben dem Polar Capital Global Technology Fund unter anderem der Allianz Income and Growth mit rund 835 Millionen Euro. Der LO Funds – Liquid Global High Yield kam auf rund 943 Millionen Euro.
Ebenfalls auffällig sind der Schroder Income Maximiser mit rund 674 Millionen Euro und der Nordea 2 – BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund mit gut 643 Millionen Euro.
Die Fundflows des August zeichnen damit ein bemerkenswertes Bild. Anleger investieren neues Geld nicht nur auf einen einzigen Trend, sondern kombinieren Liquidität, globale Aktien, US-Aktien, Technologie und kurzlaufende Anleihen. Gleichzeitig zeigt der hohe Anteil der ETFs, dass kostengünstige und liquide Bausteine weiter an Bedeutung gewinnen.
Der Vanguard FTSE All-World steht dabei exemplarisch für den Wunsch nach einer möglichst breiten Aktienanlage. Gleichzeitig zeigen die starken Zuflüsse in Geldmarktfonds und kurzlaufende US-Staatsanleihen, dass ein erheblicher Teil des Anlegergeldes weiterhin defensiv positioniert bleibt.
| Fondsname | KAG | ISIN | Fondskat | MZ August 2026 | FV August 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund D (acc.) | JPMorgan AM (EU) | LU1873131392 | Geldmarkt | 6.147.875.720 | 138.227.291.502 |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor | SSGA Europe | IE00BBT33L84 | Geldmarkt | 3.392.024.282 | 27.783.942.159 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing | Vanguard Group (IE) | IE00B3RBWM25 | ETF | 3.085.938.959 | 73.574.565.302 |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF acc | Amundi Luxembourg | LU1190417599 | ETF | 1.651.223.626 | 22.671.680.098 |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation Class | Goldman Sachs AM | IE00B896JM91 | Geldmarkt | 1.394.514.946 | 25.036.380.700 |
| HSBC Euro Liquidity Fund A | HSBC Inv. Funds (LU) | IE0030028439 | Geldmarkt | 1.313.532.985 | 32.535.818.810 |
| Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro P EUR | Swiss Life AM FR | FR0010540385 | Geldmarkt | 1.307.692.935 | 9.786.441.996 |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund D (acc.) | JPMorgan AM (EU) | LU1873127879 | Geldmarkt | 1.306.197.986 | 38.105.520.095 |
| BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional | BNY Mellon F.M. (LU) | IE0004514828 | Geldmarkt | 1.236.630.332 | 11.974.249.731 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc Accu USD | BlackRock AM (IE) | IE0004810143 | Geldmarkt | 1.162.024.598 | 7.841.325.631 |
| Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund Class USD Distribution Shares | FundRock M. Co. IE | IE0030772275 | Aktien | 1.045.056.196 | 37.487.827.637 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00B4L5Y983 | ETF | 1.040.942.851 | 131.664.394.721 |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | Invesco IM | IE00BF2FNG46 | ETF | 1.035.907.126 | 1.304.201.106 |
| LO Funds - Liquid Global High Yield, Syst. NAV Hdg, (CHF), MD | Lombard Odier F.(EU) | LU3054682748 | Anleihen | 942.725.577 | 1.344.974.749 |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | SSGA Europe | IE00B44Z5B48 | ETF | 929.881.983 | 17.955.242.450 |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | Wisdom Tree M. | IE00BYMLZY74 | ETF | 874.080.851 | 1.575.975.352 |
| Allianz Income and Growth - AT - USD | Allianz Gl.Investors | LU0689472784 | Mischfonds | 835.176.936 | 57.537.661.624 |
| Vanguard Global Bond Index Fund - USD Hedged Acc | Vanguard Group (IE) | IE00B18GCB14 | Anleihen | 815.820.030 | 31.307.416.773 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing | Vanguard Group (IE) | IE00B3XXRP09 | ETF | 750.387.490 | 76.945.638.631 |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00BD1F4L37 | ETF | 742.233.159 | 2.739.638.642 |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock AM (IE) | IE00BHZPJ890 | ETF | 660.768.318 | 26.182.853.811 |
| BNP PARIBAS MOIS ISR I C | BNP PARIBAS AM Eur. | FR0007009808 | Geldmarkt | 656.996.568 | 29.131.652.590 |
| Nordea 2 - BetaPlus Advantage Extension Global Developed Equity Fund - BI - EUR | Nordea Inv. Funds | LU3377654598 | Aktien | 643.011.560 | 984.103.906 |
| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M Classic Capitalisation | BNP PARIBAS AM (LU) | LU0423950210 | Geldmarkt | 625.183.968 | 16.918.624.007 |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF Klasse USD dis | UBS AM S.A. (EU) | IE00B7KQ7B66 | ETF | 624.082.426 | 15.045.477.528 |
| L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF EUR Accumulating ETF | LGIM Managers (EU) | IE00BKLTRN76 | ETF | 609.242.587 | 1.259.955.194 |
| iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE000SSFEUS3 | ETF | 598.467.146 | 6.311.401.971 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00B6R52259 | ETF | 590.408.224 | 32.104.209.647 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00BKM4GZ66 | ETF | 590.064.192 | 39.989.510.448 |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | Amundi Luxembourg | LU0496786574 | ETF | 589.543.231 | 28.614.934.637 |
| MGI Global Equity Fund M-7 EUR Hedged | Mercer Global IM | IE00B44SBF98 | Aktien | 574.311.662 | 7.987.309.754 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00B53SZB19 | ETF | 569.482.719 | 25.731.614.351 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) | JPMorgan AM (EU) | LU1873132523 | Geldmarkt | 559.389.611 | 46.638.560.824 |
| Amundi S&P World Information technology Screened UCITS ETF Acc | Amundi (IE) | IE000E7EI9P0 | ETF | 533.126.414 | 1.938.401.561 |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Accu | BlackRock AM (IE) | IE00BGSF1X88 | ETF | 527.426.597 | 23.685.862.324 |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR | BlackRock AM (IE) | IE00B39VC974 | Geldmarkt | 527.127.344 | 8.356.195.266 |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD | JPMorgan AM (EU) | LU0082616367 | Aktien | 525.340.186 | 8.952.940.213 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | SSGA Europe | IE00B3YLTY66 | ETF | 518.493.160 | 7.557.548.453 |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00BMTX1Y45 | ETF | 494.447.574 | 15.890.074.082 |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | Franklin Templeton | IE00BHZRR030 | ETF | 485.265.252 | 4.375.050.806 |
| Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A1 Accumulation USD | Schroder IM (EU) | LU0776416371 | Mischfonds | 466.673.730 | 3.192.747.820 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | JPMorgan AM (EU) | IE000U9J8HX9 | ETF | 451.278.897 | 3.703.699.138 |
| BNP Paribas Money 3M IC | BNP PARIBAS AM Eur. | FR0000287716 | Geldmarkt | 440.866.149 | 14.655.266.171 |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00BP3QZ825 | ETF | 440.001.160 | 5.172.627.521 |
| AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - IV | Amundi Luxembourg | LU0567780803 | Geldmarkt | 428.885.799 | 4.669.610.682 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Vanguard Group (IE) | IE00B8GKDB10 | ETF | 423.334.486 | 12.792.711.026 |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | VanEck A.M.B.V. | NL0011683594 | ETF | 422.785.294 | 9.478.845.801 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (Acc) | SSGA Europe | IE00BFY0GT14 | ETF | 410.193.404 | 19.180.556.865 |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD | HSBC Inv. Funds (LU) | IE00B5L01S80 | ETF | 402.648.057 | 3.146.132.589 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00B5BMR087 | ETF | 399.425.055 | 136.860.766.577 |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund W (T0 acc.) | JPMorgan AM (EU) | LU2757993600 | Geldmarkt | 399.151.755 | 2.611.905.439 |
| JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD | JPMorgan AM (EU) | LU0513027705 | Geldmarkt | 398.589.235 | 3.628.162.162 |
| Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | Invesco IM | IE00B60SX394 | ETF | 384.783.714 | 8.505.918.980 |
| Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | Franklin Templeton | IE000CM02H85 | ETF | 370.437.389 | 1.062.322.195 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist | Invesco IM | IE0032077012 | ETF | 369.681.597 | 17.653.318.783 |
| AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf | BNP PARIBAS AM Eur. | FR0000978371 | Geldmarkt | 367.817.258 | 9.430.690.042 |
| BGF World Technology Fund A2 EUR | BlackRock (LU) | LU0171310443 | Aktien | 366.729.763 | 17.031.133.625 |
| Generali Money Market Fund A Accumulation EUR | Generali AM SpA SGR | LU1079698293 | Geldmarkt | 360.806.954 | 12.426.712.686 |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund G Flex Distributing Series 1 | FIL IM (LU) | IE00BKTGY846 | Geldmarkt | 356.022.121 | 10.081.436.968 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD | VanEck A.M.B.V. | IE00BQQP9F84 | ETF | 352.718.950 | 3.849.307.509 |
| Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Shares (Snap) | Goldman Sachs AM BV | LU0065003666 | Aktien | 350.625.106 | 1.625.368.888 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 USD AD | Amundi Luxembourg | LU1880398554 | Aktien | 349.190.309 | 7.754.376.322 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C) | Amundi AM (FR) | FR0007038138 | Geldmarkt | 330.673.781 | 32.933.478.369 |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg | LU0908500753 | ETF | 324.926.653 | 21.618.214.449 |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund A | MSIM Fund M. (IE) | LU2630425226 | Anleihen | 324.594.934 | 3.967.975.140 |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock AM (IE) | IE00BSKRJZ44 | ETF | 321.207.431 | 5.168.569.597 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund - Investor Euro Accumulation Shares | Vanguard Group (IE) | IE0031786142 | Aktien | 316.736.025 | 22.233.454.282 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock AM (IE) | IE0031442068 | ETF | 300.617.890 | 19.887.757.464 |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A | VanEck A.M.B.V. | IE00BMC38736 | ETF | 298.446.195 | 7.400.135.553 |
| BGF Systematic Global Equity High Income Fund A5G Hedged EUR | BlackRock (LU) | LU0278719090 | Aktien | 298.308.135 | 13.479.660.472 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT - EUR | Allianz Gl.Investors | LU1304666057 | Mischfonds | 296.566.218 | 6.233.180.383 |
| AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 USD | Amundi Luxembourg | LU1883839398 | Mischfonds | 289.701.105 | 6.805.169.439 |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF XCH | HSBC Inv. Funds (LU) | IE00BF5F9H45 | ETF | 282.698.093 | 9.885.673.798 |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | Amundi Luxembourg | LU1681049018 | ETF | 282.419.750 | 8.170.875.741 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND ZM | HSBC Inv. Funds (LU) | LU2334455412 | Geldmarkt | 281.406.887 | 7.487.653.795 |
| BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Premier Acc Accu GBP | BlackRock AM (IE) | IE00BKC9GJ54 | Geldmarkt | 275.290.372 | 8.840.143.964 |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating | Vanguard Group (IE) | IE00BLRPPV00 | ETF | 262.211.987 | 6.902.353.717 |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE000I8KRLL9 | ETF | 259.460.590 | 5.060.015.305 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00B6R52036 | ETF | 257.422.081 | 4.137.851.025 |
| Mediolanum Challenge International Equity SA | Mediolanum Int. Fds. | IE0030608636 | Aktien | 256.987.817 | 3.771.015.645 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) | JPMorgan AM (EU) | LU1873129222 | Geldmarkt | 254.480.568 | 24.950.337.923 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund - BI - EUR | Nordea Inv. Funds | LU2986381189 | Aktien | 251.403.458 | 10.870.962.820 |
| AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS - UCITS ETF DR | Amundi Luxembourg | LU2300295123 | ETF | 246.957.954 | 1.721.571.037 |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE0002W8NB38 | ETF | 245.658.909 | 6.676.479.846 |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | SSGA Europe | IE00BJ38QD84 | ETF | 244.985.594 | 4.998.858.146 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY AC | HSBC Inv. Funds (LU) | LU1163227496 | Immobilien | 243.717.734 | 903.541.329 |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - UCITS ETF DR (C) | Amundi Luxembourg | LU2109787049 | ETF | 241.772.220 | 2.587.502.007 |
| iShares III plc - iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock AM (IE) | IE00B4L5YC18 | ETF | 240.785.965 | 8.948.697.352 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc) | JPMorgan AM (EU) | IE00BF4G6Z54 | ETF | 237.313.107 | 2.333.193.413 |
| Connect-Aktien Komfort | Deka Vermögensmgmt. | DE000DK0LP06 | Aktien | 231.795.025 | 4.975.868.338 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock AM (IE) | IE00B2NPKV68 | ETF | 229.530.563 | 7.177.941.992 |
| Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF - Dist | Amundi Luxembourg | DE000ETF9603 | ETF | 227.227.257 | 657.090.089 |
| Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc | Invesco IM | IE0002LUYGW0 | ETF | 226.518.761 | 933.783.800 |
| Franklin US Dollar Liquidity Fund - C | Franklin Templeton | IE0033600796 | Geldmarkt | 223.213.567 | 1.687.226.905 |
| Barings Global High Yield Bond Fund - Tranche B USD Distribution | Baring Int.Fd.M.(IE) | IE00B7M60F98 | Anleihen | 222.964.288 | 4.934.810.192 |
| DWS Vorsorge Premium | DWS Investment S.A. | LU0272367581 | Mischfonds | 218.970.464 | 3.396.027.773 |
| Neuberger European High Yield Bond Fund USD A (Monthly) Distributing | Neuberger Berman AM | IE00BNH73J48 | Anleihen | 218.823.253 | 1.329.850.772 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A | T.Rowe Price M. (LU) | LU0143551892 | Aktien | 218.176.698 | 4.577.320.785 |
| L&G Global Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF | LGIM Managers (EU) | IE00BFXR5S54 | ETF | 211.800.024 | 1.766.412.510 |
| DWS Floating Rate Notes LC | DWS Investment S.A. | LU0034353002 | Anleihen | 211.366.346 | 13.151.612.283 |
Diesen Beitrag teilen: