Für Fußball-Star Florian Wirtz gehört die Kartoffel auf Platz 1 – bei Deutschlands Fondsanlegern sind es hingegen Spitzenfonds mit der Bestnote 1. Neu dabei: der DJE Gold & Stabilitätsfonds und der Alger American Asset Growth.
06.06.2025 | 10:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
DJE-Fondsmanager Stefan Breintner kombiniert beim DJE Gold & Stabilitätsfonds Gold und Edelmetalle, Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Breintner und sein Team kombinieren die verschiedenen Anlageklassen flexibel je nach seiner Erwartung der Marktsituation und ohne Benchmark. Die Ertragsquellen des Fonds speisen sich somit aus den Zinsen der Anleihen, Dividendenausschüttungen, möglichen Aktienkursgewinnen und der Entwicklung der Gold- und Rohstoffpreise. Fondswährung ist der Schweizer Franken, der sich historisch gesehen schwankungsärmer entwickelt hat als andere große Währungen. Darüber hinaus sorgt der Schweizer Franken gegenüber den anderen großen Währungen wie dem Euro und dem US-Dollar, für eine zusätzliche Diversifikation. Generell können andere Währungen, falls nötig, mithilfe von Derivaten abgesichert werden. Grundsätzlich wird der Fonds aus der Perspektive eines Euro-Anlegers gemanagt. Der Goldbestand des Fonds kann bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens betragen. Die Besonderheit hier ist, dass der DJE Gold & Stabilitätsfonds dabei bis zu 30 Prozent des Goldbestandteils in Form physisch hinterlegter Goldbarren besitzt. Diese werden dabei in Tresoren in der Schweiz gelagert, der Bestand wird regelmäßig überprüft.
Gold hat geringe Korrelation
Gold korreliert historisch gering mit anderen Anlageklassen und eignet sich daher gut zur Diversifikation, um mögliche Schwankungen des Aktien- oder Anleihemarktes auszugleichen. Langfristig zeichnet sich Gold neben seiner Eigenschaft als Hort der Stabilität in unruhigen Kapitalmarktphasen als Inflationsschutz aus. Anleihen verstärken den defensiven Charakter des Fonds. Die Anleihen im Fonds haben Investment Grade. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen aus Europa und den USA. Fondsmanager Breintner hält die Anleihequote in der Regel bei rund 30 Prozent. Aktuell sind es etwa 26 Prozent. Zusammen mit dem Anteil von rund 30 Prozent Goldbarren sind damit rund 65 Prozent des Fondsvermögens in defensive Assetklassen investiert.
Selektives Investieren in Aktien
Um von möglichen Marktchancen zu profitieren, investiert der Fonds auch in Aktien. Derzeit beträgt der Anteil rund 40 Prozent. Für das Aktienportfolio legt das Fondsmanagement in erster Linie in weltweiten Dividendenwerten aus defensiven Sektoren an. Technologie ist mit rund 6,9 Prozent Anteil am Aktienportfolio zwar der größte Sektor, aber im Vergleich zum Technologie-Anteil im MSCI World Index (25%) ist der Sektor untergewichtet. Breintner achtet bei der Auswahl der Unternehmen vor allem darauf, dass die Unternehmen in strukturell wachsenden Märkten tätig sind, eine geringe Verschulung und einen hohen freien Cashflow ausweisen, sowie einen attraktiven Shareholder-Value-Ansatz verfolgen – und darüber hinaus den Nachhaltigkeitskriterien von DJE entsprechen. Seit Jahresbeginn gehört die Goldpreisentwicklung zu den stärksten der vergangenen 25 Jahre und führte zwischenzeitlich zu einem neuen Allzeithoch von fast 3.500 US-Dollar je Feinunze. Inzwischen ist Gold jedoch wieder etwas gefallen und notiert bei knapp 3400 US-Dollar.
Alger American Asset Growth wieder mit Note 1
Mit dem Alger American Asset Growth hat sich einer der US-Fondsklassiker wieder auf FondsNote 1 hochgearbeitet. Der bereits 1996 aufgelegte wachstumsorientierte Fonds wird von Patrick Kelly, Dan Chung und Ankur Crawford gemanagt. Kelly ist bereits seit 1999 Manager des Fonds und Chung sowie Crawford seit 2012. Kontinuität wird bei den New Yorkern, die ihr Büro im 93. Stock der Twin Towers hatten, also groß geschrieben. Im Laufe des Quartals beobachteten wir weiterhin säkulare Themen, die unserer Meinung nach attraktive Anlagemöglichkeiten schaffen: Unternehmen digitalisieren ihre Abläufe, Cloud Computing wächst und unterstützt Innovationen, und KI befindet sich unserer Ansicht nach an einem Wendepunkt, indem sie erhebliche Produktivitätssteigerungen ermöglichen kann.
Das Trio investiert wie bei Alger seit 1964 typisch in Wachstumswerte. Daher hat er auch traditionell IT-Titel übergewichtet. Derzeit mit rund acht Prozentpunkten. Der Active Share des 73 Titel umfassenden Portfolios liegt bei rund 66 Prozent. EPS- und Sales Growth der Portfoliotitel liegt deutlich über dem des S&P 500. Allerdings ist auch das KGV mit 27 höher als beim S&P 500 mit 21. Aufgrund der offensiven Ausrichtung ist der Fonds in Abwärtsphasen auch in der Regel volatiler als der Index. Wer jedoch langfristig investiert, der wird trotz des höheren Risikos letztendlich belohnt. Zu den größten Positionen von Kelly gehören Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta, AppLovin, Apple, TSMC oder auch Netflix.
Kelly sieht zwar die Unsicherheit der Anleger angesichts der sich rasch entwickelnden Steuer-, Handels- und Geldpolitik als weiterhin groß. „Wir sind uns dieser Bedenken bewusst, halten aber an unserer Portfoliopositionierung fest und stützen uns dabei auf mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung, die uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass Innovationen auch in Zeiten makroökonomischer Volatilität widerstandsfähig sind.“ Die Geschichte zeige, dass bahnbrechende Produkte und Dienstleistungen auch in einem schwierigen Umfeld erfolgreich sein können. „Nach dem Smoot-Hawley Tariff Act von 1930 erlebten beispielsweise Innovationen wie der Rundfunk, die Unterhaltungsindustrie und die Luftfahrt ein bemerkenswertes Wachstum sowohl der Inlandsnachfrage als auch der Exporte, was das Potenzial von Innovationen unterstreicht, restriktive Handelspolitik zu überwinden“, so Kelly weiter. Letztendlich ist er der Meinung, dass bahnbrechende Innovationen, die von fähigen Managementteams unterstützt werden, unabhängig von breiteren wirtschaftlichen Störungen weiterhin Marktanteile gewinnen sollten. „Unsere langjährige Anlagephilosophie und unser disziplinierter Ansatz bestärken uns in unserer Überzeugung, auch weiterhin Wachstumschancen zu verfolgen“, so der Erfolgsmanager.
ETF-Dachfonds sind auf dem absteigenden Ast
Unter den Absteigern auf Note 2 beziehungsweise 3 sind mit dem Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) und dem Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) gleich zwei ETF-Dachfonds. Um die 2010er Jahre waren diese Konstrukte en vogue, da sie deutlich günstigere Gebühren als klassische Dachfonds boten. Die ersten von Markus Kaiser 2007 bei Veritas aufgelegten ETF-Dachfonds waren noch Absatzrenner. Doch inzwischen hat die Innovationsfreude der ETF-Anbieter die ETF-Dachfonds etwas aufs Abstellgleis geschickt. Nun gibt es eine Vielzahl von Portfolio-ETF, die teilweise ebenso aktiv wie Dachfonds gemanagt werden und noch einmal deutlich günstigere Gebühren bieten. Daher dürften Fonds wie die von Ampega in einigen Jahren von der Bildfläche verschwunden sein. Gleichwohl haben die beiden angesprochenen Fonds noch ein Volumen von über 100 Millionen Euro. Daher ist Auflösungsgefahr derzeit noch nicht akut.
Ebenfalls nur noch mit einer 3 wird inzwischen der FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD bewertet. Der seit 2013 von Dmitry Solomakhin gemanagte Fonds hat 2024 und 2025 performancemäßig enttäuscht, nachdem er in den Vorjahren ungeachtet teilweise schlechter Marktbedingungen eine sehr starke Outperformance aufwies. Dies lag daran, dass Solomakhin einen ganz besonderen Anlagestil pflegt. Zum einen sucht er gezielt nach Unternehmen, die aktuell von den meisten Investoren als unattraktiv eingeschätzt werden – häufig aufgrund struktureller oder konjunktureller Herausforderungen. Der Fidelity-Manager hingegen ist überzeugt, dass viele dieser Unternehmen vom Markt falsch bewertet sind und er die Fehleinschätzungen des Marktes für die Anleger gewinnbringend ausnutzen kann. Das Portfolio ist bewusst fokussiert und besteht aus etwa 50 Aktien mit einem langfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren – oder bis sich die Investmentidee materialisiert (Long-Book). Über Derivate kann die Investition auf bis zu 135 Prozent des Fondsvermögens gehebelt werden.
Auch Short-Positionen möglich
Zum anderen setzt Solomakhin auch gezielt auf fallende Kurse überbewerteter Unternehmen. Diese Short-Positionen werden über Derivate umgesetzt und sollen bei Kursverlusten Gewinne für den Fonds erzielen. Im Fokus stehen dabei: Unternehmen mit strukturellen Problemen, bevor diese vom Markt vollständig erkannt werden sowie zyklische Unternehmen, die trotz optisch günstiger Bewertung hoch bewertet sind. Auch bei Unternehmen mit fragwürdiger Bilanzierung oder mangelhafter Unternehmensführung geht er gerne Short. Das sogenannte Short-Book umfasst etwa 30 Titel und bis zu 30 Prozent des Fondsvolumens. Diese Positionen werden von ihm meist nur kurzfristig gehalten. Die Nettoaktienquote des Fonds bewegt sich in der Regel zwischen 90 und 110 Prozent.
Lazard überzeugt mit Wandelanleihen
Unter den erstmals bewerteten Fonds, die auf Anhieb mit der Note 1 ausgezeichnet wurden, ist der Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund. Der Asset Manager ist für seine Wandelanleihen-Expertise bekannt. Der von Arnaud Brillois gemanagte Lazard Convertible Global gehört mit einem Volumen von über 2,6 Milliarden Euro zu den großen Wandelanleihefonds. Der neue Note 1 Fonds, der von Andrew Raab und Emmanuel Naar gemanagt wird, bringt es hingegen rund vier Jahre nach seiner Auflage auf 132 Millionen Euro. Der Investmentansatz basiert auf einem zweistufigen, fundamentalen Bottom-up-Prozess: Zum einen werden Wandelanleihen sorgfältig anhand quantitativer und qualitativer Kriterien analysiert, zum anderen erfolgt eine fundierte Bewertung der zugrunde liegenden Aktien. Ergänzend wird eine makroökonomische Einschätzung genutzt, um die taktische Ausrichtung des Portfolios zu steuern.
Konzentriertes Portfolio
Der Fonds investiert vorrangig in globale Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating und wird typischerweise 40 bis 65 Einzeltitel enthalten. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) sind fester Bestandteil des Investmentprozesses. Jede potenzielle Anlage wird anhand eines unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsmodells geprüft, das die wichtigsten ESG-Aspekte systematisch bewertet. Mit so einem Wandelanleihefonds kann man laut Raab an den Aufwärtsbewegungen der Aktienmärkte partizipieren, gleichzeitig aber auch die vergleichsweise höhere Sicherheit von Anleihen nutzen. Das Delta des Fonds beträgt rund 48 und die modifizierte Duration liegt bei 1,8. Das Portfolio hat im Schnitt ein BBB+ Rating und der Spread beträgt 97 BP. Die durchschnittliche Laufzeit liegt bei 3,2 Jahren.
CoCo-Fonds bekommt auf Anhieb FondsNote 1
Der Assenagon Credit Financial Opportunities Fonds, der auch gleich zum Start die Bestnote 1 abräumte, wird von den beiden erfahrenen Fondsmanagern Robert Van Kleeck und Peter Lechner gesteuert. Ihr Fokus liegt klar auf nachrangigen Anleihen – allen voran auf Contingent Convertibles, kurz CoCos. Diese speziellen Anleihen stammen von Banken, Versicherern und anderen Finanzinstituten rund um den Globus. Das Besondere an CoCos: Sie können bei finanziellen Turbulenzen in Aktien umgewandelt oder im Extremfall sogar abgeschrieben werden – was dem jeweiligen Unternehmen in der Krise helfen soll. Weil Anleger dabei ein höheres Risiko haben, gibt es im Gegenzug aber auch ordentlich Rendite – aktuell etwa sechs bis sieben Prozent. Teilweise aber auch zweistellige Renditen.
Die Auf- und Absteiger in der Übersicht
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
1842 Vermögen offensiv | DE000DK2J8B7 | 1 |
Algebris Financial Credit Fund R EUR | IE00B8J38129 | 1 |
Alger American Asset Growth Fund A US | LU0070176184 | 1 |
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 1 |
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT (H2-EUR) - EUR | LU1079477284 | 1 |
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R | LU0809243487 | 1 |
Best-in-One Balanced - A - EUR | LU0072229809 | 1 |
BGF European Value Fund A2 EUR | LU0072462186 | 1 |
DJE Gold & Stabilitätsfonds - PA | LU0323357649 | 1 |
DKO-Renten EUR | LU0065085960 | 1 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 (T) | AT0000A1PKM0 | 1 |
GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | 1 |
Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Shares (Acc.) | LU0308372076 | 1 |
Gutmann Euro Bond Opportunities (A) EUR | AT0000675673 | 1 |
Macquarie Euro Target Return Fund (T) | AT0000A0B281 | 1 |
Perpetuum Vita Global | LU0277316518 | 1 |
RBC Funds (Lux) Emerging Markets Equity Focus Fund B USD | LU1868742690 | 1 |
Robeco QI Global Conservative Equities D EUR | LU0705782398 | 1 |
SMS Ars selecta | LU0118271369 | 1 |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist | IE00B6YX5B26 | 1 |
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | IE00BKPTXQ89 | 2 |
Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR | LU0482909909 | 2 |
Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR | LU0858490690 | 2 |
Allianz US Equity Fund - AT - USD | LU0256863902 | 2 |
ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse P | LI0181651592 | 2 |
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL | LU0034055755 | 2 |
BIT Global Technology Leaders D&R | DE000A2N8135 | 2 |
BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - EUR | LU0842200437 | 2 |
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C - EUR | LU1105492539 | 2 |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation | LU0823380802 | 2 |
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation | LU0347711466 | 2 |
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation | LU1270636993 | 2 |
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation | LU0177332227 | 2 |
BW Portfolio 75 | DE000DK094J8 | 2 |
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 2 |
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class A | LU1204910837 | 2 |
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | 2 |
Deka-EuropaValue CF | LU0100187060 | 2 |
Digital Funds - Stars Europe Smaller Companies Acc | LU1506569588 | 2 |
DWS Strategic Dynamic LC | LU1740985731 | 2 |
Dynamik Invest T | AT0000A0PDE4 | 2 |
Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds A EUR | FR0011034495 | 2 |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR Accumulation | LU1601090688 | 2 |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE | LU0565135745 | 2 |
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF A USD | IE00BKPSPT20 | 2 |
FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD | IE0009570106 | 2 |
GANADOR - Corporate Alpha - A | LU0294838924 | 2 |
H2O Multi Emerging Debt Fund EUR-R | IE00BD4LCP84 | 2 |
I-AM AllStars Conservative (R) (T) | AT0000615836 | 2 |
Invesco Multi-Sector Credit Fund A accumulation - EUR | LU0102737144 | 2 |
Janus Henderson US Short Duration Bond Fund A2 USD | IE0004858563 | 2 |
Jupiter China Equity Fund, L USD Acc | IE0005272640 | 2 |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure R | DE0009763342 | 2 |
Leipziger Vermögensstrategie Balance | DE000A2N44F6 | 2 |
MEAG EuroInvest A | DE0009754333 | 2 |
MEAG Proinvest A | DE0009754119 | 2 |
MFS INVESTMENT FUNDS - BLENDED RESEARCH EMERGING MARKETS EQUITY FUND - Euro W Klasse | LU1713399795 | 2 |
MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse A1 EUR | LU0648597655 | 2 |
MPF Global Fonds-Warburg | DE0005153860 | 2 |
MPF Orthos | DE000A0M8G91 | 2 |
Nachhaltig Global Mittelhessen | DE000A0KDYH6 | 2 |
Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR A Accumulating | IE00BK4YZ020 | 2 |
Pictet - Indian Equities - P USD | LU0070964530 | 2 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income | IE00BRS5SV26 | 2 |
PrivatDepot 1 (A) | DE000A0DNG57 | 2 |
RLC - GLOBAL Dynamic - A | LU1011986426 | 2 |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 2 |
Siemens Diversified Growth | DE000A14XPF5 | 2 |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5M31 | 2 |
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | IE00BKWQ0J47 | 2 |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B5M1WJ87 | 2 |
SQUAD - GROWTH - A | LU0241337616 | 2 |
StarCapital Dynamic Bonds A EUR | LU0137341789 | 2 |
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P | LU1161083644 | 2 |
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility C EUR | FR0010074914 | 2 |
terrAssisi Renten I AMI | DE000A0NGJV5 | 2 |
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC EUR | LU2051717549 | 2 |
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0049842262 | 2 |
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0198837287 | 2 |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU1038902331 | 2 |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | 2 |
WARBURG VALUE FUND A | LU0208289198 | 2 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | IE00BYMLZY74 | 2 |
Zantke Global Credit AMI P (a) | DE000A1J3AH3 | 2 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds R | AT0000A23YG4 | 3 |
AB SICAV I - Flexible Income Portfolio Class A2X EUR H - EUR | LU1585237875 | 3 |
AB SICAV I Sustainable Euro High Yield Portfolio Class A2 | LU0496384180 | 3 |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund Class A (USD) Shares - acc. | LU0353189680 | 3 |
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - I17U | LU2113060920 | 3 |
Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc | LU1834987890 | 3 |
Avant-garde Stock Fund A | LU0187937411 | 3 |
AXA Renten Euro Dis EUR | DE0008471327 | 3 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation | LU0950372838 | 3 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H (Acc.) (hedged) | IE00BZ18VZ93 | 3 |
Brown Advisory Global Leaders Euro Class P Acc H | IE00BVVHPD46 | 3 |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Dollar Class A Acc | IE00BF1T6L34 | 3 |
CAP Japan Equity Fund JPY A | LI0210408212 | 3 |
Capital Group Global Bond Fund (LUX) B USD | LU0115016569 | 3 |
CondorBalance-Universal | LU0112268841 | 3 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | AT0000618137 | 3 |
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | 3 |
Deka-EM Bond CF | LU0350136957 | 3 |
Deka-ManagerSelect Perspektive | DE000DK1CJS9 | 3 |
Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | 3 |
DekaStruktur: V Ertrag | LU0278674642 | 3 |
Deka-USA Aktien Spezial AV | LU1508400584 | 3 |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | 3 |
E+S Erfolgs-Invest (T) | AT0000495064 | 3 |
Echiquier Entrepreneurs A | FR0011558246 | 3 |
Fundsolution - Deutsche Aktien System - A | LU1687254851 | 3 |
Global Select Invest - A | DE000A2DW004 | 3 |
HAL Systematic Multi Asset Balanced RT | DE000A0MVZT6 | 3 |
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R | LU0322055855 | 3 |
International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR | LU0232088657 | 3 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc | IE00B5MTXK03 | 3 |
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4H197 | 3 |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR | LU0430492594 | 3 |
Jyske Invest Balanced Strategy EUR | DK0016262132 | 3 |
Mirae Asset ESG China Growth Equity Fund A USD | LU1206782309 | 3 |
Morgan Stanley Investment Funds Developing Opportunity Fund A | LU2091680145 | 3 |
MULTI-AXXION - PBO Global - P | LU0360961956 | 3 |
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, C - Capitalisation | LU2082381083 | 3 |
ODDO BHF Future of Finance CN-EUR | FR0013297512 | 3 |
PEH SICAV - PEH EMPIRE - P | LU0086120648 | 3 |
Pictet - Timber - P USD | LU0340557775 | 3 |
PineBridge India Equity Fund Unit Class A Accumulating USD | IE00B0JY6M65 | 3 |
PremiumStars Wachstum - AT - EUR | DE0009787069 | 3 |
Schroder International Selection Fund - Dynamic Opportunities A Accumulation EUR | LU2097342146 | 3 |
Swiss Life GSF - iConstant Orbit EUR | LI0394750827 | 3 |
UniEuroAnleihen | LU0966118209 | 3 |
VPV-RENT AMUNDI - A | DE0008472440 | 3 |
W&W Quality Select Aktien Europa | DE0009780569 | 3 |
W&W Vermögensverwaltende Strategie | DE000A1W1PT3 | 3 |
WAC Fonds - 1 | LU0383117511 | 3 |
Wellington Asia Technology Fund USD D AccU | LU1751454437 | 3 |
Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus P (a) | DE000A2DVTF3 | 3 |
AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class A EUR H | LU1061040009 | 4 |
abrdn SICAV I - Indian Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0231490524 | 4 |
AL Trust Euro Short Term | DE0008471699 | 4 |
AXA WF Digital Economy A (H) Capitalisation EUR | LU1684369710 | 4 |
Bantleon Select Infrastructure PA EUR | LU1989515793 | 4 |
BL Equities America Klasse B | LU0093570256 | 4 |
BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A (Acc.) | IE00BZ199G90 | 4 |
Capital Group European Opportunities (LUX) B EUR | LU2260169961 | 4 |
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC | FR0013384997 | 4 |
Crocodile Capital 2 - B | LU0327738935 | 4 |
Digital Funds - Stars US Equities Acc USD | LU1651323435 | 4 |
DPAM B Equities DRAGONS Sustainable - Klasse B USD | BE6324063518 | 4 |
FBG Balanced-PA | DE000A0M2QS4 | 4 |
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF A | IE00BWTNM966 | 4 |
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR | LU1140787190 | 4 |
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset US High Yield Fund Klasse A USD DIS (D) | IE0034203152 | 4 |
HSBC Portfolios - World Selection 5 ACHEUR | LU0447611731 | 4 |
Invesco Global Consumer Trends Fund E accumulation - EUR | LU0115139569 | 4 |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | IE00B60SX402 | 4 |
IQAM Equity US RT | AT0000857784 | 4 |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R44 | 4 |
Janus Henderson Flexible Income Fund A2 USD | IE0004445783 | 4 |
Kompass Strategie Fokus Moderat R | DE000A2P3XA1 | 4 |
LBBW Rohstoffe 1 R | DE000A0NAUG6 | 4 |
LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 5 Years (EUR) B | LI0019352926 | 4 |
LI MULTI LEADERS FUND | DE000A0MUW08 | 4 |
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund A | LU1387591305 | 4 |
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund B EUR Accumulation | LU1067854734 | 4 |
New Capital US Future Leaders Fund - USD A Acc | IE00BJYJF007 | 4 |
Nordea 1 - Chinese Equity Fund - BC - USD | LU2262270759 | 4 |
Nordea 1 - Global Disruption Fund - BF - EUR | LU2207567426 | 4 |
ODDO BHF Green Bond CR-EUR | DE0008478082 | 4 |
Peacock European Best Value ESG Fonds R | DE000A12BRQ8 | 4 |
Performa Fund - US Equities - USD | LU0117219237 | 4 |
PI Global Value Fund EUR P | LI0034492384 | 4 |
Pictet - China Equities - P USD | LU0168449691 | 4 |
Pictet - Global Emerging Debt - HP EUR | LU0170994346 | 4 |
PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A | LU1185944284 | 4 |
pro aurum ValueFlex | DE000A0YEQY6 | 4 |
Sauren Emerging Markets Balanced D | LU0580224037 | 4 |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | IE00BJ38QD84 | 4 |
Spyglass US Growth Fund (UCITS) A USD Accumulation | IE00BMFZRS04 | 4 |
Storebrand SICAV - Storebrand Global Solutions Lux A EUR | LU1932656777 | 4 |
VanEck Global Resources UCITS USD R1 Acc | IE00BYXQS972 | 4 |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | IE00BJZ2DD79 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | 2 |
AMUNDI ABS RESPONSIBLE (D) | FR0013235215 | 2 |
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Euro A | IE0030011294 | 2 |
C&P Funds ClassiX | LU0113798341 | 2 |
CORE Equities EUR R01 (T) | AT0000A2GK86 | 2 |
DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR) | LU2092772800 | 2 |
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) | LU2319925967 | 2 |
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) | LU2319926858 | 2 |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | LU0099574567 | 2 |
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R | DE0008483736 | 2 |
KEPLER US Aktienfonds T | AT0000722574 | 2 |
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF | IE00BMYDMB35 | 2 |
L&G Clean Water UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BK5BC891 | 2 |
Mediolanum Best Brands US Collection LA | IE0005372184 | 2 |
movearis - Bond | LU1901171543 | 2 |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR | LU0628638974 | 2 |
RT VIF Versicherung International Fonds EUR (T) | AT0000858956 | 2 |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | IE00B48X4842 | 2 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC413 | 2 |
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM617 | 2 |
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXMB69 | 2 |
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund A EUR | LU1655484183 | 2 |
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc, USD | LU0577855355 | 2 |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares | LU0278937759 | 3 |
Advisor Global | DE0005547160 | 3 |
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) | DE000A0NBPL4 | 3 |
AXA WF Global Real Estate A Capitalisation EUR | LU0266012235 | 3 |
BGF Global Bond Income Fund AI2 EUR | LU1960222526 | 3 |
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation | LU0111491469 | 3 |
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI | DE000A0M9995 | 3 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | 3 |
CSR Aktien Deutschland Plus R | DE000A2P37R0 | 3 |
Echiquier QME A | FR0012815876 | 3 |
ES-DividendenStrategie | DE000A2N44A7 | 3 |
