FondsNote-Update Dezember: 7168 Fonds im aktuellen Rating, 365 zeigen Veränderungen. Traditionsfonds wie der Fondis Fonds steigen auf, während Schwergewichte wie JPM US Growth abgewertet werden. Zudem glänzen Neueinsteiger wie der QUINT Global Opportunities mit Bestnote.
10.12.2025 | 09:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Zum letzten Mal wurde in diesem Jahr wieder die FondsNote berechnet. Inzwischen werden 7168 Fonds bewertet. Veränderungen gab es dabei im Dezember bei 365 Fonds. 165 haben sich verbessert und 200 wurden abgestuft.
Einer der Aufsteiger ist, der vor knapp 71 Jahren aufgelegte Fondis Fonds von Allianz Global Investors leidet keineswegs an Altersschwäche. Ganz im Gegenteil – Deutschlands drittältester Fonds wurde nun auf FondsNote 1 hochgestuft. Der von Erik Mulder gemanagte Fonds hat seit Auflage im Januar 1955 18000 Prozent zugelegt. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 7,62 Prozent. Mulder legt mit dem Fonds weltweit in Aktien an und orientiert sich am MSCI World. Die größten Positionen sind daher auch wenig überraschend Nvidia, Microsoft und Apple. Aber Mulder ist kein Indexschmuser. In den Top Ten finden sich auch Titel wie der amerikanische Kabelhersteller Amphenol, der nicht im MSCI World enthalten ist. Der Active Share des 327 Titel umfassenden Fonds liegt mit 57 Prozent im moderaten Bereich.
Ein weiterer Aufsteiger auf FondsNote 1 ist der Rentenfonds nordIX Renten plus. Der 2010 aufgelegte Fonds investiert hauptsächlich in Nachranganleihen von namhaften europäischen Banken und Versicherungen. Diese Anleihen bieten nicht nur höhere Ertragspotentiale, sondern besitzen bei steigenden Kapitalmarktrenditen eine geringere Zinssensitivität. Die durchschnittliche Brutto-Ausschüttungsrendite des von Jens Franck gemanagten Fonds lag in den vergangene Jahren kontinuierlich bei über drei Prozent. Das Ziel der Ausschüttungsrendite liegt bei drei bis fünf Prozent. Das Portfolio ist breit diversifiziert und setzt sich aus über 100 Titeln zusammen. Neben einem attraktiven Chancen-Risiko-Verhältnis wird im Rahmen des Investmentprozesses insbesondere die nachhaltige Auswirkung der Investition berücksichtigt, so dass der nordIX Renten plus im Score von MSCI ESG, dem führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen, mit „Very Low Carbon Risk“ bewertet, was auf Portfolioebene dem Höchstwert „AAA“ beim MSCI ESG Rating entspricht. Zuletzt hat Manager Franck Mittelzuflüsse und Gelder aus Fälligkeiten in Anleihen der Dt. Pfandbriefbank (Sr. Preferred), einer Nachranganleihe der französischen BPCE Assurances, einer Nachranganleihe der dänischen JYSKE Bank, einer polnischen Sr. Non-Preferred Anleihe der PKO Bank, einer Nachranganleihe der Banka Polska und eine mBank Sr. Non-Preferred Anleihe und einer Nachrang-Neuemission der AIB Group zu Renditen um die vier Prozent angelegt.
Das Anlageuniversum des auf Note 1 hochgestuften S4A Pure Equity Germany umfasst alle Titel des deutschen Standardwerte-Index DAX 40 sowie des Nebenwerte-Index MDAX. Das Fondsmanagement nutzt im Anlageprozess einen permanenten Filter, welcher besonders riskante Aktien, Verlierer-Aktien sowie besonders teure Aktien systematisch eliminiert. Der Filter basiert hierbei auf mehreren Faktoren, um die Bewertung, das Risiko und das Momentum einer Aktie zu bestimmen. Es finden kontinuierlich Umschichtungen auf Basis von Größe und Risiko einer Firma statt, um zyklische Markt- und Renditemuster gezielt in das Portfoliomanagement einfließen zu lassen: Zu Beginn eines Jahres werden Nebenwerte übergewichtet, um von deren guter Performance zu profitieren. In den Sommermonaten werden defensive Werte übergewichtet, da sie in der liquiditätsarmen Zeit besonders gut laufen. Zum Ende des Jahres werden Large-Cap-Aktien übergewichtet. Diese Aktien profitieren besonders von der Tatsache, dass klassische Fondsmanager sich im Jahresverlauf immer mehr der Benchmark nähern, um etwaige Outperformance abzusichern. Der regelbasierte, auf empirischer Kapitalmarktforschung beruhender Investmentprozess hat sich über ein Jahrzehnt hinweg als robust erwiesen und gezeigt, dass wertorientiertes, antizyklisches Investieren signifikante und nachhaltige Mehrwerte für Anleger generieren kann.
Auf dem absteigenden Ast ist laut der jüngsten Berechnung der FondsNote derC-QUADRAT ARTS Total Return Bond. Der Fonds, der einen flexible Handelsansatz auf Basis der Momentum-Theorie verfolgt, wurde auf Note 2 abgestuft. Leo Willert, Gründer und Head of Trading bei ARTS Asset Management, analysiert bei dem Trendfolger rund 1000 verschiedene Rentenfonds und -ETFs und investiert in diejenigen, die den stärksten positiven Kurstrend aufweisen. Das System agiert dabei prognosefrei und das Portfolio wird laufend an die jeweilige Marksituation angepasst. Aktuell sind 40 Prozent in Schwellenländeranleihen investiert. Zu den größten Positionen zählen Fonds wie der Nordea European Financial Debt, LO Funds Asia Value Bond, Man High Yield Opportunuties, iShares JPM Advanced Emerging Markets Bonds und auch der Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency.
Zu den weiteren Absteigern auf FondsNote 2 zählt mit dem JPM US Growth Fonds ein Schwergewicht unter den US-Aktienfonds. Der von Giri Devulapally gemanagte Fonds bringt rund 7,4 Milliarden US-Dollar auf die Waage. Im laufenden Jahr konnte der Fonds mit dem Russell 1000 nicht mithalten und wurde daher abgestuft. Technologieaktien hat Devulapally mit rund drei Prozentpunkten untergewichtet und dafür Finanztitel mit 2,5 Prozentpunkten übergewichtet. Ansonsten orientiert sich seinen Branchegewichtung stärker am Russell 1000. Daher sind auch die größten Positionen kaum eine Überraschung. Mit Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom, Meta Platforms, Alphabet, Tesla, Amazon.com findet sich das „Who is Who“ des amerikanischen Aktienmarktes im Portfolio des 25 Jahre alten Fonds wieder.
Unter den erstmals mit einer FondsNote bewerteten Fonds sticht der QUINT Global Opportunities hervor, der auf Anhieb mit Note 1 bewertet wird. Die Strategie des Fonds wurde von den Absolute Return Spezialisten KJL Capital aus Frankfurt entwickelt. Der flexible Aktienfonds mit Multi-Strategie Konzept kombiniert marktneutrale Positionen, Optionsstrategien auf globale Indizes, Investments in Rohstoffe sowie eine fundamentale Aktienselektion. Das hat bislang dazu geführt, dass der Fonds trotz überzeugender Performance eine sehr geringe Volatilität aufweist. Auf 12-Monats-Basis hat der Fonds um 13,5 Prozent zugelegt und das bei einer Volatilität von nur drei Prozent. Auch auf 3-Jahresbasis ist der Ergebnis mit einer jährlichen Performance von 7,3 Prozent und einer Volatilität von 4,2 Prozent sehr überzeugend. Kern der Erfolgsstrategie ist die fundamentale Aktienselektion: Mindestens 51 Prozent werden in Titel investiert, die durch attraktive Bewertungen, robuste Geschäftsmodelle und eine geringe Abhängigkeit vom Gesamtmarkt überzeugen. Ergänzend nutzt der Fonds marktneutrale Long/Short-Positionen, um marktunabhängige Erträge zu erzielen. Als stabilisierendes Element fungiert die Edelmetall-Strategie, bei der Gold und Silber sowohl zur Diversifikation als auch zur Nutzung von Bewertungsdifferenzen zwischen physichen Rohstoffen und Minenaktien eingesetzt werden. Hinzu kommt ein aktives Options-Overlay, das in Phasen hoher Volatilität Prämieneinnahmen ermöglicht und gleichzeitig das Aktienportfolio absichert. Diese Kombination erlaubt es dem Fonds, antizyklisch zu agieren, Risiken gezielt zu steuern und Chancen in volatilen Marktphasen zu nutzen.
Mit FondsNote 2 ist der RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund in das monatliche Fondsrating eingestiegen. Der Fonds wird von Philippe Langham, Leiter Emerging Markets Equities bei RBC Global Asset Management, gemanagt. Unterstützt wird er von einem Team, darunter die Portfoliomanager Ashna Yarashi-Shah und Veronique Erb, alle mit Sitz in London, UK. Das Team investiert hauptsächlich in die großen Schwellenländertitel wie TSMC, HDFC Bank oder Samsung. Da der Fonds nicht in der Volksrepublik China investiert, übernimmt Taiwan (24,5%) die führende Rolle im Portfolio, die sonst chinesische Titel mit einer Gewichtung von durchschnittlich von um die 30 Prozent einnehmen. Gefolgt von Indien (21,6%) und Südkorea (18,5%). Wer also auf der Suche nach einem Schellenländerfonds ohne China-Anteil ist oder das Reich der Mitte aktiv gewichten möchte, für den ist der Fonds eine überlegenswerte Alternative.
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares | LU0231459107 | 1 |
| Allianz Balanced Income and Growth AM (EUR) | LU1221075150 | 1 |
| Capital Group New Economy Fund (LUX) B EUR | LU2050929277 | 1 |
| CM-AM ADVANCED AR | FR0011278720 | 1 |
| CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RC | FR0013384336 | 1 |
| Digital Funds - Stars Continental Europe Acc | LU0259626645 | 1 |
| Earth Exploration Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | DE000A0J3UF6 | 1 |
| Fondis - A - EUR | DE0008471020 | 1 |
| Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Class R Shares (USD-Hedged) | LU0858294597 | 1 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds T | AT0000722665 | 1 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds T | AT0000722558 | 1 |
| Matthews Asia Funds - India Fund A-Accumulation USD | LU0594557299 | 1 |
| MGI Global Equity Fund A10-H-0.2200-EUR | IE00BKT1CW95 | 1 |
| New Capital US Small Cap Growth Fund - USD A Acc | IE00BJYJDS44 | 1 |
| nordIX Renten plus R | DE000A0YAEJ1 | 1 |
| Pictet - Indian Equities - P USD | LU0070964530 | 1 |
| PremiumMandat Balance - C - EUR | LU0268208047 | 1 |
| RB-L UI | DE000A2P9Q14 | 1 |
| R-co Conviction Credit Euro C EUR | FR0007008750 | 1 |
| S4A Pure Equity Germany - Anteilklasse R | DE000A1W8960 | 1 |
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD | LU1223082196 | 1 |
| Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Accumulation USD | LU1406014032 | 1 |
| State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Hedged Accumulating | LU1159235289 | 1 |
| AAM Short Term Bond Fund H | LI0489120258 | 2 |
| ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities A USD Capitalisation | LU1165278125 | 2 |
| Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class A, Cap | IE00BYYPF474 | 2 |
| Aegon Strategic Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Dist | IE00B2496537 | 2 |
| AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - M © | FR0014001O60 | 2 |
| apo Forte R | DE0005324313 | 2 |
| apo Mezzo R | DE0005324305 | 2 |
| B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse A | LI0115321320 | 2 |
| Berenberg Euro Bonds - Anteilklasse R A | DE000A0MZ309 | 2 |
| BGF Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD | LU0651946864 | 2 |
| BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund - S - EUR | LU2333307283 | 2 |
| BSK Multi Asset - Substanz - P | LU2212168905 | 2 |
| CM-AM EUROPE VALUE RC | FR0000991770 | 2 |
| DEVK Anlagekonzept RenditeMax | DE000A2JN5F5 | 2 |
| ERGO Vermögensmanagement Flexibel | DE000A2ARYP6 | 2 |
| Ethna-DYNAMISCH T EUR | LU0455735596 | 2 |
| Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro | LU0197230542 | 2 |
| FTGF Putnam US Research Fund - B (G) USD ACC | IE00B19ZB433 | 2 |
| Global Fixed Income AMI | DE000A2DJT98 | 2 |
| Global Opportunities Access - Global Equities II, EUR F-acc | LU1116895555 | 2 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class E (Acc.) (EUR-Hedged) | LU0622306818 | 2 |
| Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Shares (Acc.) (USD-Hedged) | LU0234689726 | 2 |
| H2O Multi Aggregate Fund HNB | IE00BJBM0R42 | 2 |
| HeLa UI | DE000A0MUQ48 | 2 |
| Invesco Emerging Markets Equity Fund A annual distribution - USD | LU1775952507 | 2 |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K901 | 2 |
| Metzler Corporate Bonds A | DE000A0RBZB5 | 2 |
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged | LU0912192399 | 2 |
| Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Accumulating | IE00BYV1RN13 | 2 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund A Acc USD | LU0499858602 | 2 |
| ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR | LU1833930495 | 2 |
| PrivatFonds: Flexibel pro | DE000A0RPAL7 | 2 |
| RIM Global Bioscience EUR | LU0120651160 | 2 |
| Robeco Credit Income FH EUR | LU2302992420 | 2 |
| Schroder International Selection Fund Sustainable Asian Equity AX Accumulation USD | LU1725198490 | 2 |
| smarTrack growth A | LU0326856688 | 2 |
| Stiftungsfonds Westfalen - Anteilklasse T | DE000A0RA4Q2 | 2 |
| Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F | LU0362406281 | 2 |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF, Klasse hEUR acc | IE00BDQZN337 | 2 |
| UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR acc | IE00BYM11K57 | 2 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse F-acc, EUR | LU0949706013 | 2 |
| US Global Investors Travel UCITS ETF | IE00BMFNW783 | 2 |
| VermögensManagement Chance - A - EUR | LU0321021585 | 2 |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | LU0486851024 | 2 |
| 3 Banken Werte Defensive R | AT0000986351 | 3 |
| AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Class A EUR H | LU1061040009 | 3 |
| Allianz All China Equity - AT - USD | LU1720050803 | 3 |
| ALL-IN-ONE | DE0009789727 | 3 |
| AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD R | LI0148578169 | 3 |
| AXA WF Global Optimal Income A Capitalisation EUR | LU0465917044 | 3 |
| AXA WF Optimal Income A Capitalisation EUR pf | LU0179866438 | 3 |
| Baloise-Aktienfonds DWS | DE0008474057 | 3 |
| Berenberg Aktien Global Plus - Anteilklasse R A | DE000A0MWKG3 | 3 |
| Bethmann Stiftungsfonds P | DE000DWS08Y8 | 3 |
| BGF US Sustainable Equity Fund A2 USD | LU2344725267 | 3 |
| BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER X Capitalisation | LU2020656869 | 3 |
| Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) B USD | LU0100551489 | 3 |
| Capital Group European Opportunities (LUX) B EUR | LU2260169961 | 3 |
| di exclusive Linus global - Anteilklasse A | DE000A2DKRQ7 | 3 |
| Digital Funds - Stars Eurozone Acc | LU1813569289 | 3 |
| DPAM B Equities Euroland Sustainable - Klasse B | BE6324122132 | 3 |
| DPAM B Real Estate Europe Sustainable - Klasse B | BE0058187841 | 3 |
| Eurizon Fund - Absolute Green Bonds R EUR Accumulation | LU1693963701 | 3 |
| Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution R EUR Accumulation | LU1350857071 | 3 |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD | LU0054237671 | 3 |
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-Euro (hedged) | LU0417495982 | 3 |
| Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-ACC-Euro (Euro/GBP hedged) | LU1345484874 | 3 |
| FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS (D) | IE0034203152 | 3 |
| GlobalManagement Chance 100 P (t) | DE000A0NE4U4 | 3 |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | LU0119195963 | 3 |
| HLE Active Managed Portfolio Konservativ R | LU0694616383 | 3 |
| HMT Euro Aktien Seasonal - Anteilklasse R | DE000A2P0UL0 | 3 |
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | IE00BGBN6P67 | 3 |
| Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A accumulation - USD | LU1502197012 | 3 |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4L5ZY03 | 3 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Accumulating) | IE00B52MJD48 | 3 |
| iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) | DE000A0H08D2 | 3 |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B428Z604 | 3 |
| Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 USD | LU0327786744 | 3 |
| Janus Henderson US Venture Fund A2 USD | IE0009354923 | 3 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged) | LU0072845869 | 3 |
| JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged | LU1280138576 | 3 |
| Macquarie Emerging Markets Fund A USD | LU1818605963 | 3 |
| Mediolanum Best Brands Global Leaders L Hedged A Euro | IE00BJYLJ930 | 3 |
| MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse AH1 EUR | LU1280185148 | 3 |
| Monega ARIAD Innovation R | DE0005321020 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund A | LU0225737302 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - A | LU0073232471 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds US Insight Fund A | LU1121084831 | 3 |
| Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class BK GBP Hedged | IE00BL5MB378 | 3 |
| Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - BP - USD | LU0826414673 | 3 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BKTH5S46 | 3 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BFRSV973 | 3 |
| Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD | LU0181495838 | 3 |
| Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation EUR | LU2382958077 | 3 |
| Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | LU0106235293 | 3 |
| T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund A | LU0596127604 | 3 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A (acc) EUR-H1 | LU0608807789 | 3 |
| Templeton Global Total Return Fund - A (acc) USD | LU0170475312 | 3 |
| U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC CHF | LU2262128338 | 3 |
| UBS (Irl) Investor Selection plc - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund, Klasse (USD) F-acc | IE00BCZQHP08 | 3 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU0085870433 | 3 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU1679117579 | 3 |
| UniEuroAktien | DE0009757740 | 3 |
| Veermaster Flexible Navigation Fund UI - Anteillklasse R | DE000A2DWUT0 | 3 |
| VermögensManagement AktienStars - A - EUR | LU1739331426 | 3 |
| Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) EUR | LU2145397308 | 3 |
| WCM Global Emerging Markets Equity Fund R/A (USD) | LU2045819591 | 3 |
| Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR D AccU | LU1672149751 | 3 |
| Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | LU0322252171 | 3 |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF 1C | IE00BNKF6C99 | 3 |
| AB FCP I Global High Yield Portfolio Class A2 EUR H | LU0448068782 | 4 |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0132412106 | 4 |
| Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) - EUR | LU1548497772 | 4 |
| Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UCITS ETF Acc | FR0011758085 | 4 |
| Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc | LU1834988781 | 4 |
| B&B Fonds - Ausgewogen | LU0614923133 | 4 |
| Barings Asia Growth Fund - Class A USD Inc | IE0000830129 | 4 |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid B CHF - Accumulating | LU1477743543 | 4 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Admin IV Acc Accu USD | IE00B3L10687 | 4 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD | LU2330520359 | 4 |
| DPAM B Balanced Low Strategy - Klasse B | BE6264046770 | 4 |
| FA Systematic Fund (T) | AT0000A1X8P7 | 4 |
| Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik A | LU0100002038 | 4 |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - T | DE000A0M8HD2 | 4 |
| GAM Star Global Aggressive Selling Agent C Acc Hdg - EUR | IE00B8JTQP09 | 4 |
| ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - A | LU0303551211 | 4 |
| iMGP Global Diversified Income Fund C EUR HP | LU0095343421 | 4 |
| Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR hedged) accumulation | LU0432616570 | 4 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR | LU0395794307 | 4 |
| La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR | LU1744646933 | 4 |
| LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R | DE000A1144B0 | 4 |
| Mediolanum Best Brands Pacific Collection LA | IE0005372309 | 4 |
| MPPM - Deutschland R | LU0993962298 | 4 |
| Multi Manager Access II - Yield Investing, Klasse EUR-hedged P-acc | LU1852197638 | 4 |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HP EUR | LU2272220422 | 4 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BWX5WM13 | 4 |
| Renten Global Opportunities | DE000A0M7WL6 | 4 |
| Swiss Rock Aktien Schweiz - Anteilsklasse A CHF | CH0042818614 | 4 |
| Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch | LU0362406364 | 4 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU2211537746 | 4 |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU1599186530 | 4 |
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT (H2-EUR) - EUR | LU1079477284 | 2 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR | LU1089088741 | 2 |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) - EUR | LU1740661167 | 2 |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Retail (ACC) USD | LU0956122534 | 2 |
| BGF US Mid-Cap Value Fund A2 USD | LU0006061336 | 2 |
| BlueBay Emerging Market Bond Fund - C - EUR | LU0842200437 | 2 |
| Candriam Bonds Euro High Yield, Classique - Capitalisation | LU0012119607 | 2 |
| Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc | LU0336083810 | 2 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA | AT0000A08ET0 | 2 |
| DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) A | LU0327311634 | 2 |
| Ethna-DEFENSIV T EUR | LU0279509144 | 2 |
| Eurizon Fund - Bond Euro High Yield R EUR Accumulation | LU1864950552 | 2 |
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD | LU0048580855 | 2 |
| GROUPAMA ENTREPRISES M EUR | FR0010693051 | 2 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY AC | LU0164880469 | 2 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD | LU0119063898 | 2 |
| Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund EA Acc EUR Hedged | IE00BMW2DG44 | 2 |
| M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670716437 | 2 |
| MFS INVESTMENT FUNDS - LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY FUND - Yen Klasse | LU1257003571 | 2 |
| Ostrum Euro High Income Fund N/A (EUR) | LU1727224153 | 2 |
| PremiumMandat Konservativ - C - EUR | DE0008493859 | 2 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | AT0000A18WC7 | 2 |
| SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | IE00BYTRRC02 | 2 |
| 1842 Potential | DE000A2DJVR9 | 3 |
| AES Rendite Selekt | DE000A0MS7K3 | 3 |
| Alken Fund Income Opportunities - Klasse SEUh | LU1864132292 | 3 |
| Alken Fund Small Cap Europe - Klasse A EUR | LU0524465548 | 3 |
| Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR | LU0858490690 | 3 |
| AMUNDI TecDAX UCITS ETF - Dist | DE000ETF9082 | 3 |
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | LU0083138064 | 3 |
| Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Acc | IE00BJ357Q90 | 3 |
| CT (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD | LU0640476718 | 3 |
| DB Balanced SAA (USD) USD LC | LU2132882536 | 3 |
| DB Growth SAA (USD) USD LC | LU2132881132 | 3 |
| Deka-Sachwerte CF | DE000DK0EC83 | 3 |
| DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) | LU0553164731 | 3 |
| DKO-Renten USD | LU0103579933 | 3 |
| Echiquier ARTY SRI Fund A | LU0969069607 | 3 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield R EUR Accumulation | LU0114074718 | 3 |
| Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR Accumulation | LU1601090688 | 3 |
| EuroSwitch Substantial Markets R | LU0337537053 | 3 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Accumulating USD Shares | IE00BYXVGY31 | 3 |
| FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - Anteilklasse R | DE0008483736 | 3 |
| FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD | IE0009570106 | 3 |
| FSSA Greater China Growth Fund I (Accumulation) USD | IE0031814852 | 3 |
| Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Duration-Hedged) | LU0630479029 | 3 |
| GQG Partners Global Equity Fund Class R EUR Accumulating | IE00BH480X12 | 3 |
| HP&P Global Equity - Anteilklasse A | DE000A2QSG48 | 3 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY AC | LU2038982588 | 3 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY AD | LU0039217434 | 3 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD | IE00B5SG8Z57 | 3 |
| Invesco ASEAN Equity Fund A annual distribution - USD | LU1775947333 | 3 |
| Invesco Global Dynamik Fonds | DE0008470469 | 3 |
| Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | IE00BK80XL30 | 3 |
| Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc | IE00BMDBMT65 | 3 |
| iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR Accu | DE0005933972 | 3 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - USD | LU0070217475 | 3 |
| JSS Bond - Emerging Markets Short-term C EUR acc hedged | LU1073945328 | 3 |
| Jupiter Emerging Market Debt Income Fund, L USD Acc | IE00B4TQ1X64 | 3 |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR | IE00B2Q0L939 | 3 |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BFXR5W90 | 3 |
| Lampe SICAV - Liquid Return A acc. EUR | LU1642490699 | 3 |
| LBBW Welt im Wandel | DE0005326482 | 3 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) (T) | AT0000A2R9R8 | 3 |
