Der Meag ProInvest und Siemens Balanced steigen im Januar auf Note 1 auf, der Acatis Value Event steigt auf Note 2 ab. Peter E. Huber erhält mit dem TT Contrarian Global auf Anhieb Note 1.
08.01.2026 | 09:45 Uhr von «Jörn Kränicke»
Neues Jahr, neues Glück. Pünktlich zum Start des Jahres 2026 sind die ersten Berechnungen der FondsNote frisch hereingeschneit. Veränderungen gab es bei 470 Fonds.
Auf Note 1 hat sich etwa der MEAG ProInvest verbessert. Der von Jörg Hoppe gemanagte Fonds gehörte nicht nur über den maßgeblichen 4-Jahreszeitraum bei der Berechnung der FondsNote zu den besten, sondern war auch 2025 unter den besten Deutschland-Fonds. Hoppe hält im 1990 aufgelegten MEAG ProInvest meist etwa 70 Prozent DAX-Werten sowie 30 Prozent in spannenden und wachstumsstarken Nebenwerten. Zudem mischt er in Einzelfällen europäische Aktien wie Airbus oder AXA bei. Hoppe investiert dabei stilneutral. Er berücksichtigt bei der Titelauswahl etwa die Bewertung, Dividendenrendite sowie das Gewinn- und Umsatzwachstum.
Hoppe hält im MEAG ProInvest meist um die 50 Einzelwerte. Zu seinen größten Titeln zählen derzeit Airbus SE (9,09%), SAP SE (9,05%), Siemens AG (7,40%), Siemens Energy AG (6,13%), RHEINMETALL AG (5,76%), Allianz SE (4,79%), Deutsche Bank AG (4,76%), Infineon Technologies AG (4,72%), Deutsche Telekom AG (4,49%) oder auch die Münchener Rückvers.-Ges. AG (3,22%). Industrietitel sind mit 33,65 Prozent am höchsten gewichtet, gefolgt von Finanzwerten mit 20,58 Prozent.
Ebenfalls auf Note 1 aufgestuft wurde der EuroEquityFlex, der von FERI gemanagt wird. Die europäische Variante der erfolgreichen FERI Volatilitätsstrategien gilt als Option für Anleger, die langfristig eine höhere Rendite als der europäische Aktienmarkt erzielen möchten. Bislang hat dies auch geklappt. Auf 3-Jahressicht beträgt die Outperformance pro Jahr 1,5 Prozent. Der Fonds kombiniert ein passives Investment in den Euro Stoxx 50 mit einer systematischen und prognosefreien Optionsstrategie. „Unser Fonds kann als ein ‚ETF‘ betrachtet werden, der um eine aktive Alphaquelle erweitert wird. Durch die Kombination des Euro Stoxx 50 mit einer systematischen Optionsstrategie ist er im Ergebnis transparenter und kalkulierbarer als ein klassisch diskretionär gemanagter Fonds“, erklärt Carsten Hermann von FERI. Der prognosefreie Investmentansatz der Optionsprämienstrategie erweise sich in diesem anspruchsvollen Umfeld als besonders widerstandsfähig.
Wieder mit der Topnote 1 kann sich auch der Siemens Balanced schmücken. Der defensive Mischfonds der Siemens Fonds Invest investiert in rund 400 Euro-Unternehmensanleihen, die meist um die 70 Prozent von seinem Fondsvermögen ausmachen.
Zudem hält der defensive Siemens-Mischfonds rund 450 Aktien, die zu jeweils 15 Prozent aus Europa und den USA stammen. Aktuell liegt die Aktienquote mit 34,4 Prozent etwas höher
Die Auswahl der Anlagetitel erfolgt auf Basis eines quantitativen Modells, das die Siemens Fonds Invest GmbH selbst entwickelt hat. Es berücksichtigt quantitative Kriterien und Finanzkennzahlen. Zudem werden nachhaltige Anlagekriterien berücksichtigt (Artikel 8 SFDR).Die Performance 2025 lag mit 5,53 etwas über der langfristigen Wertentwicklung seit Auflage 2006. Seither hat der Fonds jährlich um 5,35 Prozent zugelegt.
Unter den Absteigern auf Note 2 findet sich der sonst so erfolgsverwöhnte Acatis Value Event Fonds. Manager Johannes Hesche konnte zuletzt, wie auch manch anderer Mischfondsmanager nicht mehr so hohe Renditen wie in der Vergangenheit erzielen, da viele Qualitätsaktien nicht so stark performten und auch die Anleihemärkte kaum positive Renditen abwarfen. Bei Acatis-Manager Hesche steht die Risikoreduktion im Mittelpunkt. Er sucht stets nach den weltbesten Unternehmen, die etwa zehn Prozent Rendite per anno abwerfen, und Anleihen mit einer Jahresrendite von etwa sechs Prozent. Und die Auswahl der Einzeltitel erfolgt sowohl auf der Anleihe- als auch auf der Aktienseite nach unternehmensspezifischen Kriterien, nicht aus makroökonomischen Erwägungen. So will er erreichen, dass die Anleger mit dem ACATIS Value Event Fonds ruhig durch alle Marktphasen gehen können.
Mit dem Weltzins-INVEST wurde eine weitere feste Größe im deutschen Fondsmarkt auf Note 2 abgestuft. Deka-Fondsmanager Michael Discher-Remmlinger erklärt. Er investiert überwiegend in Anleihen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Überwiegend sind dies Anleihen aus Schwellenländern sowie von Supra-Nationals Institutionen ausgegebenen Anleihen. Dies sind Organisationen wie etwa die KFW. Daher liegt das durchschnittliche Rating der Fondstitel im Investmentgrade-Bereich. Überdies favorisiert Discher-Remmlinger kurze Laufzeiten, um das Zinsänderungsrisiko klein zu halten, sowie eine Buy-and-hold-Strategie. Das Portfolio hat der Deka-Manager sehr breit diversifiziert. Er hält rund 1000 Anleihen, die auf mehr als 70 verschiedene Währungen lauten.
Unter den erstmals bewerteten Fonds glänzt der Assenagon I Multi Asset Balanced mit Note 1. globale Chancen mit kontrolliertem Risiko
Manager Thomas Romig sieht den Fonds als ausgewogenes Kerninvestment für chancenorientierte Anleger an, die Wert auf aktives Risikomanagement, hohe Flexibilität und breite Diversifikation legen.
Das Herzstück der Strategie ist eine konsequent aktive Asset-Allokation. Das Portfolio wird täglich überprüft und bei Bedarf schnell angepasst. Starre Quoten sucht man hier vergeblich: Die Aktienquote kann flexibel zwischen 30 und 65 Prozent schwanken, Anleihen werden je nach Marktumfeld von nahezu null bis zu einer moderaten Duration von bis zu drei Jahren eingesetzt. Ergänzt wird das Portfolio durch Absolute-Return-Strategien und Rohstoffe, um zusätzliche, möglichst gering korrelierte Ertragsquellen zu erschließen.
Romig und sein Team denken dabei nicht in klassischen Kategorien wie Regionen oder Sektoren, sondern in Investmentthemen. Weltweit identifiziert das Team 40 bis 50 Themen – von großen liquiden Aktienmärkten bis hin zu spezialisierten Nischen –, die jeweils ein eigenständiges Rendite-Risiko-Profil ins Portfolio einbringen sollen.
Ein zentraler Vorteil des Fonds liegt in seiner hohen Umsetzungsgeschwindigkeit. Ein anschauliches Beispiel lieferte der Sommer 2024: Als die Aktienmärkte innerhalb weniger Wochen deutlich unter Druck gerieten, reduzierte das Management die Aktienquote frühzeitig und spürbar. Dadurch konnten Verluste abgefedert werden. Als sich das Marktumfeld wieder aufhellte, wurde die Aktienquote ebenso zügig wieder erhöht – ein Vorgehen, von dem Anleger doppelt profitierten: durch geringere Drawdowns und eine schnellere Partizipation an der Erholung.
Auch auf der Rentenseite zahlt sich die Flexibilität aus. In der Zinswende 2022 senkte das Team die Unternehmensanleihequote nahezu vollständig ab und vermied so größere Kursverluste. Erst bei deutlich attraktiveren Renditen wurde die Positionierung wieder aufgebaut – mit positivem Effekt auf die Wertentwicklung in den Folgejahren.
Die Zahlen unterstreichen den Anspruch des Fonds. Seit Auflage erzielte der Assenagon I Multi Asset Balanced eine annualisierte Rendite auf Sicht von drei Jahren von rund 13 Prozent bei einer Volatilität von etwa sechs Prozent.
Peter E. Huber erhält Top-Bewertung
Ebenfalls eine überzeugende Vorstellung lieferte Peter E. Huber mit dem TT Contrarian Global ab. Er verfolgt bei dem Fonds dieselbe Anlagestrategie, wie er sie über 18 Jahre (von Mitte 2000 bis Mitte 2018) beim StarCapital Starpoint verfolgte.
Peter E. Huber, einer der bekanntesten deutschen Value-Fondsmanager, und bringt es auf über 50 Jahre Börsenerfahrung. Der überzeugte Antizykliker hat es auch mit TT Contrarian Global gezeigt, dass nach wie vor mit ihm zu rechnen ist. 39 Prozent hat der Fonds 2025 zugelegt. In den vergangenen drei Jahren waren es 68 Prozent.
Geschafft hat er dies mit einem prognosefreien Investmentansatz, einer konsequent antizyklischen Steuerung der Aktienquote, Absicherung über Index-Futures und keinen Aktien, denen „die Zukunft gehört“. Vielmehr setzt er auf eine bewertungsorientierte Anlagestrategie. „Denn langfristig bestimmt die Entwicklung der Unternehmensgewinne und anderer fundamentaler Bewertungsfaktoren die Börsenentwicklung“, sagt Huber. Auf Sicht der nächsten Jahre bevorzugen Huber und seine Kollegen attraktiv bewertete asiatische Aktien, ausgewählte Emerging Markets sowie Rohstoff- und Energiewerte.
In Europa seien darüber hinaus Value-Aktien teilweise extrem niedrig bewertet. Das zeigt sich auch bei den Kennzahlen des Portfolios. Es hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von neun, ein durchschnittliches Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,1 und eine Dividendenrendite von 4,0 Prozent. Mit einer Aktienquote von 88 Prozent partizipiert der Fonds an einer weiteren Aufwärtsbewegung und hat gleichzeitig im Korrekturfall genügend flüssige Mittel für antizyklische Zukäufe.
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| Advisory One (T) | AT0000737283 | 1 |
| BIT Global Leaders R - I | DE000A2QDRW2 | 1 |
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation | LU0177332227 | 1 |
| EuroEquityFlex P | LU2241121578 | 1 |
| FFPB MultiTrend Plus | LU0317844768 | 1 |
| Heidelberger Vermögen - Konservativ - Anteilklasse V | DE000A2DTM02 | 1 |
| LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | LU1172828052 | 1 |
| MEAG ProInvest A | DE0009754119 | 1 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | DE0009787077 | 1 |
| Siemens Balanced A | DE000A0KEXM6 | 1 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | AT0000A18WC7 | 1 |
| Templeton Japan Fund - A (acc) JPY | LU0116920520 | 1 |
| Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND EUR | LU2338358620 | 1 |
| W&W SachInvest | DE000A1J19U7 | 1 |
| WEALTHGATE Multi Asset P | DE000A2QAYA0 | 1 |
| Allianz US Large Cap Growth - A - EUR | DE0008475039 | 2 |
| AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT - E (C ) | FR0010830885 | 2 |
| AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF Acc | LU1834986900 | 2 |
| BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2 EUR | LU1241524880 | 2 |
| BlueBay Financial Capital Bond Fund - R - EUR | LU1163203471 | 2 |
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation | LU0950372838 | 2 |
| BNY Mellon Brazil Equity Fund Euro A | IE00B23S7K36 | 2 |
| BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Euro E (Acc.) (hedged) | IE00BM950431 | 2 |
| CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund A | LU0871320726 | 2 |
| D&R Zins Strategie I | DE000A2JQH71 | 2 |
| Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class A | LU0123484957 | 2 |
| Deka-Multimanager Renten | DE000DK094E9 | 2 |
| DekaStruktur: 4 ErtragPlus | LU0185900692 | 2 |
| DekaStruktur: 5 ErtragPlus | DE000DK1CJM2 | 2 |
| DekaStruktur: V Chance | LU0278675532 | 2 |
| DWS US Growth LD EUR | DE0008490897 | 2 |
| efv-Perspektive-Fonds I | DE000A0D95T4 | 2 |
| Eurizon Fund - Global Multi Credit R EUR Accumulation | LU1529955475 | 2 |
| Euro-Kurzläufer - Federated Hermes-Anteile | IE0001475106 | 2 |
| Franklin Disruptive Commerce Fund - N (acc) EUR | LU2387457489 | 2 |
| Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap USD | LU0051129079 | 2 |
| HAL European Dividends RA | DE000A2AJHE2 | 2 |
| HAL European Small Cap Equities RT | LU0100177426 | 2 |
| HANSAdefensive | DE0009766212 | 2 |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund A USD | IE00BH3Z9P87 | 2 |
| Hoerner Bank Strategie - Rendite Global Plus - P | LU0378037310 | 2 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY AD | LU0066902890 | 2 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc | IE00B5MJYY16 | 2 |
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | 2 |
| KEPLER Rent 2026 (T) | AT00RENT26T7 | 2 |
| MC 1 Universal - Anteilklasse R | DE000A0Q4G39 | 2 |
| Monega Rohstoffe | DE000A0YJUM2 | 2 |
| MultiManager Fonds 3 | DE0007013609 | 2 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN T | AT0000707559 | 2 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | DE0009787069 | 2 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (T) | AT0000A0P7W6 | 2 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (T) | AT0000A09ZK2 | 2 |
| S5 (T) | AT0000A08RS4 | 2 |
| Sauren Global Opportunities A | LU0106280919 | 2 |
| Schroder International Selection Fund Global Climate Leaders A Accumulation EUR Hedged | LU2369562298 | 2 |
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation EUR Hedged | LU1514167722 | 2 |
| SKAGEN Kon-Tiki A | NO0010140502 | 2 |
| Spiekermann & CO Strategie I | DE000A0M13R2 | 2 |
| Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R - Cap | LU0362484080 | 2 |
| Tri Style Fund | AT0000701164 | 2 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0076532638 | 2 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU0566497433 | 2 |
| UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP A acc | LU2189789915 | 2 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU2267898984 | 2 |
| Vitruvius - European Equity B EUR | LU0103754361 | 2 |
| Vitruvius - Japanese Equity B JPY | LU0103754957 | 2 |
| Währungsfonds UI - Anteilklasse P | DE000A1JZLD5 | 2 |
| Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DisH | LU2343525809 | 2 |
| 1822-Struktur Chance Plus | LU0151488458 | 3 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A | AT0000615364 | 3 |
| 3 Banken Werte Balanced R | AT0000784863 | 3 |
| abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, A Acc JPY Shares | LU0278936439 | 3 |
| abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund, A Acc JPY Shares | LU0011963674 | 3 |
| AL Trust Euro Renten | DE0008471616 | 3 |
| AL Trust Euro Short Term | DE0008471699 | 3 |
| Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR | LU1941710565 | 3 |
| AllStars Multi Asset (T) | AT0000618731 | 3 |
| Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | LU1900066975 | 3 |
| AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BOND - DP (C) | FR0013188745 | 3 |
| ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | 3 |
| ARISTOCRATS OPPORTUNITY | DE000A2DTLT5 | 3 |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) EUR | LU0160485420 | 3 |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Retail (INC) GBP | LU0493867534 | 3 |
| ASVK Substanz & Wachstum | DE000A0M13W2 | 3 |
| AXA WF ACT Green Bonds A Capitalisation EUR | LU1280195881 | 3 |
| Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund A USD Acc | IE00BKYBTW37 | 3 |
| Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen - Anteilklasse A | DE000DWS2GK9 | 3 |
| BGF Dynamic High Income Fund AI2 EUR Hedged | LU1960219738 | 3 |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation | LU0823389423 | 3 |
| Börsebius Bosses Follower Fund | DE000A2JF7G9 | 3 |
| Börsebius TopSelect | DE000A0HF4N6 | 3 |
| C WorldWide Global Equities 1A | LU0086737722 | 3 |
| Candriam Sustainable Bond Impact, C - Capitalisation | LU2369559823 | 3 |
| Constantia Multi Invest 92 (VT) | AT0000A09HN4 | 3 |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc | LU1530899142 | 3 |
| Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | 3 |
| Deka-PB ManagerMandat | DE000DK2J7R5 | 3 |
| Deka-Perspektive Dynamisch CF | DE000DK0V6U7 | 3 |
| Deka-VarioInvest TF | DE0009771824 | 3 |
| DNB Fund - Disruptive Opportunities A (ACC) EUR | LU2061961145 | 3 |
| DWS Vermögensmandat Balance LD | LU0309483435 | 3 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (T) | AT0000A2DY00 | 3 |
| Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Accumulation | LU1090960086 | 3 |
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Euro (hedged) | LU0353649279 | 3 |
| FOS Strategie-Fonds Nr.1 | DE000DWS0TS9 | 3 |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap - Anteilklasse C | LU0124167924 | 3 |
| FRS Substanz (T) | AT0000698089 | 3 |
| GANADOR - Spirit VISOM - R | LU1311442880 | 3 |
| Generali Investments SICAV Euro Green Bond DX EUR - Accumulation | LU2036766389 | 3 |
| GFS Strategic IV - P(a) | DE000A0NGJ10 | 3 |
| Global Equity Value Select (T) EUR | AT0000A010J2 | 3 |
| Goldman Sachs Green Bond - N Cap EUR | LU1365052890 | 3 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) EUR | AT0000611181 | 3 |
| HSBC Portfolios - World Selection 2 ACHEUR | LU0447610766 | 3 |
| HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND AC | FR0010061283 | 3 |
| iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | DE000A0H0785 | 3 |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42298 | 3 |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist | LU0158938935 | 3 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | AT0000722566 | 3 |
| Lampe SICAV - Dynamic Return A acc. EUR | LU1642491077 | 3 |
| LBBW Rohstoffe 1 R | DE000A0NAUG6 | 3 |
| LBBW Schwellenländer Profiteure ESG | DE0009771964 | 3 |
| LGT GIM Balanced (EUR) B | LI0108469169 | 3 |
| LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B | LI0106892909 | 3 |
| LLB Strategie Ausgewogen Plus (CHF) | LI0595164158 | 3 |
| LO Funds - Generation Global, (EUR) PA | LU0428703580 | 3 |
| Lupus alpha Global Convertible Bonds A hedged | LU1717012527 | 3 |
| MainFirst - Top European Ideas Fund A EUR | LU0308864023 | 3 |
| Mediolanum Best Brands Equilibrium L Hedged A Units | IE00BVL88J45 | 3 |
| Mediolanum Global Small Cap Equity L | IE00BJYLJG06 | 3 |
| MGI Passive Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR | IE00BKF05104 | 3 |
| money mate defensiv - A - EUR | LU2349425061 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund - A | LU0073254285 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund A | LU1387591305 | 3 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) (T) | AT0000A1DJV9 | 3 |
| Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund Class R USD Accumulation Shares | IE00BG43QB90 | 3 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T) | AT0000820147 | 3 |
| RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund - A - USD (acc) | LU1096671299 | 3 |
| R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR | FR0010697482 | 3 |
| Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap (restricted) | LU1105481094 | 3 |
| Rivertree Fd - Strategic Defensive F Cap (restricted) | LU1105480286 | 3 |
| Rolinco EUR E | NL0000289817 | 3 |
| Schoellerbank Global Resources T | AT0000A0GU03 | 3 |
| Schroder International Selection Fund - Robotics and Automation B Accumulation EUR Hedged | LU2097341684 | 3 |
| SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | IE00BKWQ0C77 | 3 |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR AA | LU0141248459 | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA | LU0112799290 | 3 |
| TAMAC Global Champions AR - Anteilklasse EUR | LU0633099584 | 3 |
| TARENO FUNDS - Value - Opportunity Equities C | LU1148177246 | 3 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (acc) EUR-H1 | LU0768355603 | 3 |
| THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C Capitalisation | LU1353186122 | 3 |
| U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC GBP | LU0860986446 | 3 |
| UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible, Anteilsklasse P-acc, EUR | LU0033050237 | 3 |
| UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse P-acc, USD | LU0006277684 | 3 |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU1599188403 | 3 |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU1599187421 | 3 |
| VermögensManagement Wachstumsländer Balance - A - EUR | LU0654786689 | 3 |
| Vermögensmandat Strategie Stabil | DE000A1110E5 | 3 |
| Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged) EUR | LU2307552567 | 3 |
| VPI Strategie | AT0000A2QS03 | 3 |
| WAC Fonds - 1 | LU0383117511 | 3 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie (T) | AT0000A1GYH0 | 3 |
| Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | 4 |
| Templeton China Fund - A (acc) USD | LU0052750758 | 4 |
| Deutsche Aktien Systematic Invest A | LU1914900888 | 4 |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC | LU1863262298 | 4 |
| THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE PAB C Capitalisation | LU1353195891 | 4 |
| CT (Lux) Pan European Smaller Companies 1E EUR | LU1829329819 | 4 |
| Robeco FinTech D USD | LU1700711317 | 4 |
| AXA IM Japan Small Cap Equity B Accumulation EUR | IE0031069721 | 4 |
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E accumulation - EUR | LU0115142274 | 4 |
| Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Accumulation JPY | LU0106242315 | 4 |
| global online retail | DE000A14N9A9 | 4 |
| Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - A cap CHF | LU0636969866 | 4 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund - JPM Taiwan A (acc) - USD | LU0210528419 | 4 |
| TEQ - Disruptive Technologies - R | DE000DNA10X3 | 4 |
| BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy Track Classic Capitalisation | LU2194447459 | 4 |
| Eurizon Fund - Equity People R EUR Accumulation | LU2050470694 | 4 |
| Gavekal Global Equities UCITS Fund A USD | IE00B1DS1042 | 4 |
| Goshawk Global Balanced UCITS ETF | IE00BL643144 | 4 |
| Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund A1 EUR Accumulating | IE00BKS30D38 | 4 |
| Perspektive Global Equity Fonds R | DE000A2ATBG9 | 4 |
| Protea Fund - Wealtheon World Equity A | LU1554376936 | 4 |
| Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A EUR | LU0754593787 | 4 |
| INVIOS Vermögensbildungsfonds P | DE000A2N82F6 | 4 |
| UBAM - Multifunds Flexible Allocation AHC EUR | LU2001986038 | 4 |
| CM-AM PIERRE RC | FR0010444992 | 4 |
| Saphir Global - CHANCE - Anteilklasse B | LU0154399124 | 4 |
| Global Income - Interest & Dividend P | LU0388926494 | 4 |
| PI Global Value Fund EUR P | LI0034492384 | 4 |
| ING Aria Lion Moderate R Capitalisation | LU1014948456 | 4 |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-acc, EUR | LU0994951464 | 4 |
| DPAM B Balanced Strategy - Klasse B | BE6227494943 | 4 |
| PTAM Balanced Portfolio A | LU0084489227 | 4 |
| Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R A | DE000A0MWKF5 | 4 |
| W&W Europa-Fonds | DE0009780486 | 4 |
| Robeco Global Credits 0FH EUR | LU1196729534 | 4 |
| Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation R Units | IE0033033972 | 4 |
| Allianz Emerging Markets SRI Bond - RT (H2-EUR) - EUR | LU1992131562 | 4 |
| Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - A (Mdis) EUR-H1 | LU1774666116 | 4 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund - Class A EUR (Hedged) | IE00BYP0Y993 | 4 |
| AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR | LU0367810172 | 4 |
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation | LU0111548326 | 4 |
| DekaLux-Bond A | LU0011194601 | 4 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | AT0000812805 | 4 |
| Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR | LU1739535182 | 4 |
| Franklin Euro Government Bond Fund - N (acc) EUR | LU0188151251 | 4 |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | 4 |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C | LU0484969463 | 4 |
| abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, A Acc EUR Shares | LU1646950771 | 4 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJH41 | 4 |
| Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conservative - A EUR | LU1121647660 | 4 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BZ036H21 | 4 |
| PMG Helix Biotechnology Fund R USD | LU1230343250 | 4 |
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse A | DE000A0X7541 | 2 |
| Allianz Euro Oblig Court Terme ISR - MC - EUR | FR0013285038 | 2 |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 R EUR | LU2247547107 | 2 |
| Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF | DE000ETFL029 | 2 |
| Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A | LU0354059841 | 2 |
| Fondis - A - EUR | DE0008471020 | 2 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds T | AT0000647698 | 2 |
| Mandarine Equity Income - F | FR0013300795 | 2 |
| ODDO BHF European High Dividend CR-EUR | FR0000989758 | 2 |
| RB-L UI | DE000A2P9Q14 | 2 |
| R-co Conviction Credit Euro C EUR | FR0007008750 | 2 |
| Robeco QI Dynamic High Yield CH EUR | LU1233758744 | 2 |
| Sauren Responsible Defensiv X | LU0313461773 | 2 |
| SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | IE00BYTRRH56 | 2 |
| State Street Europe Value Spotlight Fund P | LU0892045856 | 2 |
| State Street Eurozone Value Spotlight Fund P | LU0892046235 | 2 |
| VV-Strategie - Dynamik T7 | LU0407362804 | 2 |
| Wallrich AI Libero P | DE000A2DTL29 | 2 |
| AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class A | LU0074935502 | 3 |
| Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class A, Cap | IE00BYYPF474 | 3 |
| Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a) | DE000A0NBPN0 | 3 |
| AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR | LU2240851688 | 3 |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR | LU0568583420 | 3 |
| AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EURO CORPORATE BOND CLIMATE - M (C) | FR0014001O60 | 3 |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund D Accumulating EUR Hedged | IE00BK4PZW71 | 3 |
| BNP PARIBAS BOND 6 M Classic C | FR0010116343 | 3 |
