Die Fonds von LAIQON überzeugen bei der Berechnung im März. Der LF - MFI Rendite Plus sowie der LF - Sustainable Yield Opportunities werden auf Note 1 hochgestuft. Der LF - AI Defensive Multi Asset wird auf Note 2 hochgestuft. Die Auf- und Absteiger des Monats.
07.03.2025 | 08:00 Uhr
Bei der Berechnung der FondsNote im März überzeugt insbesondere die Hamburger Laiqon. Gleich drei Fonds verbessern sich auf Note 1 und 2. Mit der Bestnote können sich nun der LF - MFI Rendite Plus sowie der LF - Sustainable Yield Opportunities schmücken. Der LF - AI Defensive Multi Asset wird auf Note 2 hochgestuft. Und der LF - AI Impact Equity US erhielt bei der erstmaligen Bewertung auf Anhieb die Note 2. Gerade die Fonds mit dem Kürzel „AI“ sind besonders interessant. Denn sie werden mit künstlicher Intelligenz des LAIC ADVISOR gesteuert. Dabei handelt es sich um eine selbst entwickeltes, algorithmusbasierten System zur Portfoliooptimierung. Für den LF - AI Defensive Multi Asset stellt der LAIC ADVISOR aus über 12.000 Publikumsfonds und etwa 2500 ETFs besteht in einem sechsstufigen Investmentprozess unter Berücksichtigung der Risikoklasse und weiterer Nebenbedingungen die Fondsallokation zusammen. Im Ergebnis erzielt der LF - AI Defensive Multi Asset damit eine besonders breite Streuung in über 1.000 Einzelpositionen wie Aktien, Anleihen und ETFs. Mit dem KI-gestützten Algorithmus analysiert der LAIC ADVISOR in einem mathematischen Verfahren unter Berücksichtigung aller vorgegebenen Bedingungen und aktueller Marktentwicklungen fortlaufend die optimalen Investmentkombinationen. Auch das Risikomanagement erfolgt auf Basis der systematischen, zahlen-, daten- und faktengetriebenen Berechnung durch den LAIC ADVISOR und die Kontrolle von Manager Christian Sievers. Wird das Risiko-Level überschritten, macht der LAIC ADVISOR Sievers Vorschläge für entsprechende Umschichtungen.
LF - Sustainable Yield Opportunities jetzt mit Note 1
Beim „neuen“ Note 1 Fonds, dem LF - Sustainable Yield Opportunities, identifiziert Manager Tobias Spies Unternehmensanleihen, deren Marktwert seiner Meinung nach nicht korrekt eingeschätzt wird. Besonders häufig trifft dies zu, wenn in den Emissionsprospekten der Anleihen spezielle Klauseln oder Bedingungen festgelegt sind. Dank dieser Analyse erzielt Tobias Spies regelmäßig Renditen, die deutlich über den Ergebnissen herkömmlicher Rentenfonds liegen. Potenzial für Kursgewinne sieht er besonders dann, wenn Marktkorrekturen oder unternehmensspezifische Ereignisse wie Übernahmen zu Kursrücksetzern führen.
Aufwändiger Prozess
Da die Emissionsprospekte von Anleihe-Emittenten oftmals mehrere hundert Seiten umfassen, ist es eine Herausforderung, die einzelnen Bedingungen zu durchdringen und miteinander zu vergleichen. Diese Bedingungen variieren nicht nur von Emittent zu Emittent; sogar ein und derselbe Schuldner kann Anleihen zu unterschiedlichen Konditionen ausgeben. Aus solchen besonderen Situationen resultieren die Top-10-Investitionen von Tobias Spies, was sein Vorgehen für den Sustainable Yield Opportunities Rentenfonds widerspiegelt: Ein Bottom-up-Ansatz, bei dem die Anleihebedingungen gründlich analysiert werden, mit überschaubaren Bonitätsrisiken und einer minimalen Korrelation zum allgemeinen Zinsmarkt.
Dividendenklassiker verliert Bestnote
Mit dem 6,3 Milliarden US-Dollar scheren JPM Global Dividend hat einer der Dividendenklassiker nun die Bestnote 1 verloren und wird mit Note 2 bewertet. Der von Helge Skibeli, Sam Witherow und Michael Rossi gemanagte Fonds setzt nicht nur auf die Aktien mit den höchsten Dividenden, sondern er fokussiert sich auf Aktien, deren Dividenden wachsen. Witherow nennt sie Kapitalvermehrer. Gleichzeitig werden dem Portfolio noch Wachstumsaktien (Growth) und Aktien mit hoher Dividendenrendite beigemischt. Dies streut das Risiko und erhöht die Ertragschancen.
Auch Techwerte haben eine Chance
Diese Strategie erlaubt es dem Fondsmanager, langfristige Anlagethemen umzusetzen. So finden sich im Portfolio beispielsweise Firmen, die im Bereich Big Data oder Cloud agieren, ebenso wie solche die die Energiewende vorantreiben. Daher finden sich auch Titel wie Microsoft, Meta Platforms und Taiwan Semiconductor im Portfolio. Etwa 63 Prozent des Portfolios sind in den USA investiert, gefolgt von Europa und Asien. Diese geografische Streuung hilft, Risiken zu minimieren und Chancen auf den wichtigsten Märkten zu nutzen. Der Fonds legt einen starken Fokus auf Technologieunternehmen (ca. 13 % des Portfolios), Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen, was ihn in Bezug auf Dividenden und Wachstumschancen gut diversifiziert.
Dividenden sind stabiler als Gewinne
Laut Witherow sind die Dividenden in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. „Die Gewinne der Unternehmen sind in den letzten Jahren explodiert und haben ein Gewinnpolster aufgebaut, das es ihnen ermöglicht, bei nachlassendem Wachstum auf Dividendenausschüttungen zurückzugreifen.“ Sam Witherow vergleicht dies mit der Dotcom-Blase von 2001/2002 als Grundlage für seine Theorie. Betrachtet man die Dividenden im globalen und sehr breit gestreuten Aktienindex MSCI All Country World Index (ACWI), so sind diese stabiler als die Gewinne. „Während der Dotcom-Blase blieben die Dividenden stabil, während der Finanzkrise und der Pandemie gingen sie zurück. In der Krise sollten die Unternehmen ihre noch nicht ausgeschütteten Gewinnpolster nutzen. Für die Zukunft wird ein Wachstum von rund 7% p.a. prognostiziert, was nicht nur eine theoretische Rechnung ist; vielmehr haben die Unternehmen signalisiert, dass sie sich trotz schwächerer Nachfrage auf einem komfortablen Ausschüttungsniveau befinden“, so Witherow.
Erstmals bewertet
Bei den erstmals bewerteten Fonds überzeugt der zCapital Swiss ESG Fund A auf Anhieb mit Note 1. Der von Felix Remmers und Jolanda Stadelmann verwaltete Fonds setzt den Fokus auf die Nachhaltigkeit der Unternehmen und integriert verstärkt Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in die grundlegende Finanzanalyse. Der Fonds investiert in Schweizer Aktien, die von zCapital als nachhaltig eingestuft werden und ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis bieten. Das Fondsvermögen fließt in ein konzentriertes Portfolio von 25 bis 35 Aktien (derzeit 32) aus dem SPI (Swiss Performance Index). Neben der Berücksichtigung von ESG-Kriterien werden Unternehmen ausgeschlossen, die gegen soziale oder ökologische Standards verstoßen. Die Nachhaltigkeit der Unternehmen wird durch aktives Engagement und die Ausübung von Stimmrechten gefördert. Das gesamte Portfolio soll dazu beitragen, die Pariser Klimaziele sowie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen.
Aufsteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
AB SICAV I Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio Class A | LU1005412207 | 1 |
EuroSwitch Balanced Portfolio R | LU0337536675 | 1 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD | LU0772969993 | 1 |
HANSArenten Spezial A | DE000A2AQZV3 | 1 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY AC | LU0164880469 | 1 |
LF - MFI Rendite Plus | DE000A1XDZD3 | 1 |
LF - Sustainable Yield Opportunities - Anteilklasse R | DE000A2PB6F9 | 1 |
MANDO aktiv Multi Assets T | AT0000A0MRZ6 | 1 |
Nordea 1 - European Financial Debt Fund - BP - EUR | LU0772944145 | 1 |
WWK Select Balance B | LU0126855641 | 1 |
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ET 1D | IE00BNC1G707 | 1 |
Allianz Asia Pacific Income - A - USD | LU0348744763 | 2 |
Allianz Hong Kong Equity - A - USD | LU0348735423 | 2 |
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc | LU1900066033 | 2 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD | LU0265550359 | 2 |
BL Global 30 Klasse B | LU0048292394 | 2 |
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation | LU0347711466 | 2 |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL573 | 2 |
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R | LU0859635202 | 2 |
DJE - Multi Asset & Trends - PA (EUR) | LU0159549145 | 2 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL | LU0117118041 | 2 |
DWS SDG Global Equities LD | DE0005152466 | 2 |
Flossbach von Storch - Global Quality R | LU0366178969 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Japan Fund Klasse A (acc) JPY | LU0116920520 | 2 |
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Base Shares (Snap) | LU0065004045 | 2 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A | LI0010404585 | 2 |
Inter-Aktien - LVM | IE0000664338 | 2 |
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A accumulation - EUR | LU0119750205 | 2 |
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1KC32 | 2 |
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR acc | LU1752454998 | 2 |
KEPLER Euro Plus Rentenfonds T | AT0000722558 | 2 |
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 | 2 |
L&G Japan Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BFXR5T61 | 2 |
LF - AI Defensive Multi Asset - Anteilklasse R | DE000A2P0UB1 | 2 |
LO Funds - World Brands, (EUR) MA | LU1809976100 | 2 |
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A | LU0552385295 | 2 |
Natixis Actions US Growth R (C) USD | FR0010236877 | 2 |
Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund EUR M Accumulating Unhedged | IE00BFZ89Z14 | 2 |
Oberbank Vermögensmanagement T | AT0000A06NX7 | 2 |
Pictet - EUR High Yield - P | LU0133807163 | 2 |
PIMCO ETFs plc - PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Accumulation | IE00B4P11460 | 2 |
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR | LU1648456991 | 2 |
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR | LU0995119665 | 2 |
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Accumulation USD | LU1406014032 | 2 |
Speerbridge Fund -R- | DE000A2JQHS8 | 2 |
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I | LU0446997701 | 2 |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD | LU0146923718 | 2 |
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD | LU2156500220 | 2 |
UniKlassikMix | DE0009757682 | 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00B3VVMM84 | 2 |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00B95PGT31 | 2 |
Vermögensmandat Select | DE000A12BKJ8 | 2 |
WEALTHGATE Multi Asset P | DE000A2QAYA0 | 2 |
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 EUR H | LU0511406562 | 3 |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, A Acc EUR Shares | LU0306632414 | 3 |
All Japan T | AT0000719695 | 3 |
Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R | LU0327378625 | 3 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - A EUR | LU1883334275 | 3 |
Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF Acc | LU2023678282 | 3 |
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged | LU1817795278 | 3 |
BIL Invest Bonds Emerging Markets P USD Cap | LU1689730395 | 3 |
BSF Managed Index Portfolios - Conservative Class A2 EUR | LU1733247073 | 3 |
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR | LU1200255203 | 3 |
CSR Bond Focus SDG Fonds (A) | DE000A2PT145 | 3 |
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | 3 |
Echiquier Robotics A | FR0012417350 | 3 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD | LU0303823156 | 3 |
Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD | LU0050427557 | 3 |
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF A | IE00BG0SSC32 | 3 |
FSSA Asia Pacific All Cap Fund VI (Accumulation) EUR | IE00BYXW3T07 | 3 |
FU Fonds - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | 3 |
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - B | LU0565565750 | 3 |
Inovesta Classic | DE0005117493 | 3 |
International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel - EUR | LU0275530011 | 3 |
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | IE00BYXYX521 | 3 |
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A accumulation - USD | LU0607512778 | 3 |
Invesco US High Yield Bond Fund A accumulation - USD | LU0794787761 | 3 |
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund A accumulation - USD | LU1502197012 | 3 |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | 3 |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF20LF40 | 3 |
JSS Equity - All China C USD acc | LU1900873875 | 3 |
KBC Bonds Corporates USD Capitalisation | LU0106101842 | 3 |
KEPLER Mix Solide T | AT0000722582 | 3 |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T | AT0000A066J4 | 3 |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR | LU0864714000 | 3 |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse W1 GBP | LU0583245583 | 3 |
NEF Euro Short Term Bond R EUR Accumulation | LU0102240719 | 3 |
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged | IE00BTL1FT87 | 3 |
PGIM Global Total Return Bond Fund EUR-Hedged A Accumulation | IE00BDDN6G46 | 3 |
PRIME VALUES Equity A | LU0470356352 | 3 |
RBC Funds (Lux) Vision Global Horizons Equity Fund - A - USD (acc) | LU1868743151 | 3 |
S5 (T) | AT0000A08RS4 | 3 |
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Accumulation EUR | LU0319791538 | 3 |
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation EUR | LU0776410689 | 3 |
Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Substanz | DE000A0NBG59 | 3 |
Stuttgarter Energiefonds | LU0434032149 | 3 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA | LU0112799290 | 3 |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Growth Equity Fund A | LU0382932902 | 3 |
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF, Klasse (hedged to EUR) A-acc | LU1324516308 | 3 |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU2267898984 | 3 |
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR | LU1599187694 | 3 |
UniAsia | LU0037079034 | 3 |
UniEuroKapital | LU0046307343 | 3 |
UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | 3 |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating | IE00BG47KH54 | 3 |
VCH Expert Natural Resources B | LU0184391075 | 3 |
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged) EUR | LU2081487295 | 3 |
abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0107464264 | 4 |
abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares | LU0566484027 | 4 |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund Class A (USD) Shares - acc. | LU0353189680 | 4 |
AXA WF Global Optimal Income A Capitalisation EUR | LU0465917044 | 4 |
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund A EUR Acc | IE00BK5TW727 | 4 |
BremenKapital Renten Standard | DE000A1J67C4 | 4 |
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc | LU1530899142 | 4 |
Deka-Globale Renten High Income CF | DE000DK2EAL7 | 4 |
ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T) | AT0000A296G3 | 4 |
GAM Star Global Flexible Selling Agent C Acc Hdg - CHF | IE00B5YJD424 | 4 |
Invesco Energy Transition Fund A accumulation - USD | LU0123357419 | 4 |
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Class A2 EUR | LU0836513266 | 4 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged) | LU0072845869 | 4 |
JPMorgan Funds - Taiwan Fund - JPM Taiwan A (acc) - USD | LU0210528419 | 4 |
JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS, Anteilsklasse EUR RD | LU1529111814 | 4 |
KSK LB Exklusiv | LU0331880301 | 4 |
LBBW IVV Strategie Dynamik | DE000A2PR6N5 | 4 |
Lord Abbett Innovation Growth Fund - Class A USD | IE00BYZRLD33 | 4 |
Mirabaud - Discovery Europe - A cap EUR | LU0334003224 | 4 |
Mirova Global Green Bond Fund N/A (EUR) | LU1472740924 | 4 |
Ofi Invest ESG Equity Climate Change | FR0013506631 | 4 |
PGIM US Corporate Bond Fund EUR-Hedged A Accumulation | IE00BD2ML010 | 4 |
Robeco Chinese Equities D USD | LU0374106598 | 4 |
Robeco Smart Mobility D EUR | LU2145465402 | 4 |
Santander GO Dynamic Bond BEH | LU2260720631 | 4 |
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV | LU0067016716 | 4 |
Thematics Subscription Economy Fund N/A (EUR) | LU2095319500 | 4 |
VermögensManagement AktienStars - A - EUR | LU1739331426 | 4 |
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD | LU0571085413 | 4 |
WCM Global Emerging Markets Equity Fund R/A (USD) | LU2045819591 | 4 |
WEALTHGATE Multi Asset Chance - P | DE000A2PE1D2 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 EUR | LU1883311224 | 2 |
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN ESG SCREENED UCITS ETF | FR0010930644 | 2 |
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - C - EUR (CPerf) | LU1542977233 | 2 |
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A (Acc.) | IE00BD5M6926 | 2 |
Candriam Bonds Global High Yield, Classique - Capitalisation | LU0170291933 | 2 |
Evli GEM Fund B | FI4000153697 | 2 |
Fiera Oaks EM Select Fund - Class C USD Acc Series 1 | IE00BKTNQ897 | 2 |
GAM Multibond - ABS EUR B | LU0189453128 | 2 |
Gutmann US-Portfolio (T) USD | AT0000495734 | 2 |
Invesco ASEAN Equity Fund A annual distribution - USD | LU1775947333 | 2 |
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - USD | LU0329201957 | 2 |
MB Fund - Flex Plus | LU0230369240 | 2 |
Mediolanum Challenge Provident 5 PA | IE00B1P83V78 | 2 |
Multilabel SICAV - Artemide EUR B1 | LU0515666294 | 2 |
PremiumMandat Dynamik - C - EUR | LU0268210969 | 2 |
Quint:Essence Strategy Defensive B | LU0063042062 | 2 |
Robeco Afrika Fonds E EUR | NL0006238131 | 2 |
SQUAD Point Five - R | DE000A2H9BE6 | 2 |
T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund A | LU0429319345 | 2 |
abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund, A Acc EUR Shares | LU0277137690 | 3 |
AF Value Invest UI | DE000A0MKQ32 | 3 |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD | LU0201575346 | 3 |
AMUNDI TOP WORLD | DE0009779736 | 3 |
AXA Welt | DE0008471376 | 3 |
Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse R D | DE000A1JUU12 | 3 |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 EUR | LU0278453476 | 3 |
BGF Global Allocation Fund A2 USD | LU0072462426 | 3 |
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) B EUR | LU0157028266 | 3 |
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc | FR0010149179 | 3 |
DekaLux-GlobalResources CF | LU0349172485 | 3 |
DWS Concept Kaldemorgen LC | LU0599946893 | 3 |
FBG Individual W ESG-PA | DE000A0RCCX6 | 3 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R | LU0366179009 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Income Fund Klasse C (acc) USD | LU0152906334 | 3 |
FSSA Asia Pacific Equity Fund I (Accumulation) USD | IE00B0169L03 | 3 |
Global Masters Multi Asset Strategy R EUR | LU0913600630 | 3 |
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A accumulation - EUR | LU0534239909 | 3 |
Invesco US Value Equity Fund A accumulation - USD | LU0607513826 | 3 |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | 3 |
KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing Classic Cap | BE6213773508 | 3 |
Lupus alpha Smaller German Champions A | LU0129233093 | 3 |
Man Event Driven Alternative DN H EUR | IE00BJBLGL74 | 3 |
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse A1 EUR | LU0219418836 | 3 |
MPF Andante | DE000A0RKY11 | 3 |
Multi Manager Access - European Equities, Klasse EUR F-acc | LU0245618367 | 3 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation R Units | IE00BFNXVS58 | 3 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Accumulation EUR | LU1910254660 | 3 |
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds, C - Capitalisation | LU1220230442 | 3 |
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | LU1079842321 | 3 |
Pareto SICAV - Pareto ESG Global Corporate Bond A EUR | LU1327537681 | 3 |
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity, (EUR) MA | LU1711570215 | 3 |
Robeco Sustainable Property Equities D EUR | LU0187079180 | 3 |
RW Portfolio Strategie UI | DE000A0M7WP7 | 3 |
Santander GO Short Duration Dollar A | LU0067474261 | 3 |
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR | LU0107768052 | 3 |
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD | LU0203345920 | 3 |
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | IE00BKWQ0F09 | 3 |
UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | 3 |
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR | LU1551754432 | 3 |
4 Jahreszeiten - P | DE000A2N68F5 | 4 |
abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc USD | LU0505663152 | 4 |
Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR | LU0342677829 | 4 |
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - USD | LU1681048556 | 4 |
Bachelier UI | DE000A1JSXE3 | 4 |
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R - EUR | LU0271024092 | 4 |
DWS Qi Extra Bond Total Return SD | DE0009788026 | 4 |
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD | LU0055114457 | 4 |
First Trust US Equity Income UCITS ETF B USD | IE00BD6GCF16 | 4 |
Generali Investments SICAV Euro Equity DX EUR - Accumulation | LU0997479513 | 4 |
Global Select Invest - A | DE000A2DW004 | 4 |
Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio Base Shares (Acc.) | LU2220395680 | 4 |
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | LU0119195963 | 4 |
GR Noah | DE0009799536 | 4 |
High Yield CoCo Bond Fund P-EUR | LI0251668948 | 4 |
International Asset Management Fund - Attempto Valor - R | LU0330072645 | 4 |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc | IE00B5MTY309 | 4 |
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3B8Q275 | 4 |
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B0M62X26 | 4 |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist | DE000A0Q4R28 | 4 |
LBBW Zyklus Strategie R | DE000A0RA061 | 4 |
LLB Strategie Rendite ESG (EUR) | LI0008127503 | 4 |
LöwenPlus Rendite | LU1856121394 | 4 |
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse AH1 EUR | LU1280185148 | 4 |
Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Eurozone Equity Fund A Retail Euro | IE00B0DD1V33 | 4 |
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD | LU0345774391 | 4 |
Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - EUR | LU0227384020 | 4 |
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, C - Capitalisation | LU2082381083 | 4 |
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)VTA | AT0000636758 | 4 |
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund A Roll-Up | IE00B8C33B48 | 4 |
Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD | LU1713307426 | 4 |
Selection Value Partnership - Anteilklasse P | DE000A14UV37 | 4 |
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF | LU0033035865 | 4 |
UniSector: BasicIndustries A | LU0101442050 | 4 |
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B EUR | LU0571066462 | 4 |
Warburg Portfolio Dynamik T | DE000A0NAUU7 | 4 |
Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C | LU0290358224 | 4 |
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) | LU1681039480 | 5 |
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | LU0201576401 | 5 |
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - AE | LU1861135512 | 5 |
BGF India Fund A2 EUR | LU0248271941 | 5 |
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity A Acc EUR | LU1917706258 | 5 |
DWS Invest Africa LC | LU0329759764 | 5 |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR | IE00BF559D08 | 5 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse A (acc) EUR-H1 | LU0768355603 | 5 |
Gothaer Comfort Ertrag T | DE000DWS0RW5 | 5 |
Guliver Demografie Wachstum - A | LU0195300784 | 5 |
HSBC Portfolios - World Selection 4 ACHEUR | LU0447611491 | 5 |
International Asset Management Fund - Flexible Invest - P | LU0224193077 | 5 |
International Asset Management Fund - Triple P Active Portfolio - EUR | LU0237589626 | 5 |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD3V0B10 | 5 |
iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B1TXLS18 | 5 |
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing Classic Shares | BE0166985482 | 5 |
Lacuna Global Health Plus P | LU0247050130 | 5 |
LBBW Multi Global R | DE0009766881 | 5 |
Optinova Conventional & Clean Energy I EUR | DE000A14N5W1 | 5 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00B11XZ327 | 5 |
PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Unit Class A1 Accumulating EUR | IE0030412666 | 5 |
Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (ex-Japan) A acc USD | IE00BMTVJ669 | 5 |
Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD | LU1176840327 | 5 |
Robeco Climate Global Bonds FH EUR | LU2258388367 | 5 |
Scherrer Small Caps Europe A | LI0018448063 | 5 |
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A | LU0470205575 | 5 |
T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund A | LU0266341212 | 5 |
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0069152568 | 5 |
VM - Manufakturfonds 1 | LU0328779821 | 5 |
WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION Classic Capitalisation | LU0198587825 | 5 |
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie (T) | AT0000A1GYH0 | 5 |
Erstmals bewertet
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Deka-Immobilien Fokus Logistik Deutschland | DE000DK0TW25 | 1 |
Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund A | FI4000455969 | 1 |
Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets - C-Acc-EUR | LU2147879204 | 1 |
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - E-Acc-EUR | LU1585264689 | 1 |
zCapital Swiss ESG Fund A | CH0592732678 | 1 |
LF - AI Impact Equity US - Anteilklasse R | DE000A2P0UF2 | 2 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income | IE00BRS5SV26 | 2 |
