Value-Investing erlebt 2025 ein bemerkenswertes Comeback. Der US-Vermögensverwalter GMO betont zudem in seiner aktuellen Markteinschätzung, dass Value-Aktien derzeit so günstig bewertet sind wie nur selten in den vergangenen vier Jahrzehnten. TiAM FundResearch hat daher mit der Analysesoftware FVBS professional die globalen Valuefonds ausgewertet.
17.07.2025 | 10:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Das Prinzip ist alt – aber hochaktuell: In Unternehmen mit Substanz zu investieren, die vom Markt unterbewertet sind, kann langfristig erhebliche Mehrrenditen bringen. Nach Jahren relativer Schwäche gegenüber wachstumsstarken Technologiewerten kehrt das Interesse an Valuefonds mit Macht zurück. Und das aus gutem Grund.
Unangefochten an der Spitze der diesjährigen Performanceliste steht der Hard Value Fund R Dis (ISIN: DE000A3D1ZP1) mit einem deutlichen Wertzuwachs von rund 19 Prozent seit Jahresbeginn. Der Fonds verfolgt einen konsequent fokussierten Value-Ansatz, der gezielt auf internationale Qualitätsunternehmen mit attraktiven Bewertungen setzt.
Nur knapp dahinter positionieren sich der TT Contrarian Global – P (DE000A3CRQ67) mit gut 15 Prozent sowie der MFS Meridian Contrarian Value A1EUR (LU2459474701) mit mehr als zwölf Prozent. Beide Fonds zeichnen sich durch antizyklisches Investieren und eine klare Vermeidung überbewerteter Wachstumssektoren aus.
Diese Renaissance des Value-Investing erhält nun auch Rückenwind von berufener Seite. Der renommierte US-Vermögensverwalter GMO betont in seiner aktuellen Markteinschätzung, dass Value-Aktien derzeit so günstig bewertet sind wie nur selten in den vergangenen vier Jahrzehnten.
„Wir sind keine reflexhaften Value-Investoren“, betont Ben Inker, Co-Leiter der Asset-Allokation bei GMO. „Wir agieren bewertungsbewusst – und genau dieses Bewertungsniveau ist aktuell historisch attraktiv.“ Besonders überzeugend sei das sogenannte Deep-Value-Segment, also die günstigsten 20 Prozent aller Aktien – sowohl in den USA als auch auf globaler Ebene.
Die Bewertungslücke zwischen günstigen und teuren Aktien liege derzeit auf dem drittuntersten Niveau der letzten 40 Jahre, so GMO weiter. Der Vermögensverwalter spricht von einer der überzeugendsten Bewertungs-Gelegenheiten seit Jahrzehnten – und investiert folgerichtig selbst in entsprechende Strategien.
Solide Mittelklasse, enttäuschende Klassiker
Auch im breiteren Mittelfeld der Rangliste finden sich überzeugende Ergebnisse und langjährig bewährte Strategien. So erzielte der Robeco BP Global Premium Equities (LU0203975437) ein Plus von knapp acht Prozent, der Lingohr Global Advantage Value (LU1821205884) legte um fast sechs Prozent zu, und der bewährte StarCapital Equity Value plus (LU0114997082) kommt auf mehr als fünf Prozent. Diese Fonds profitieren von der Marktrotation hin zu klassischen Branchen wie Industrie, Finanzen und Energie.
Weniger erfreulich verlief das Jahr bislang für etablierte Fondsnamen. Produkte wie der DWS Global Value LD, der Franklin Mutual Global Discovery oder diverse Strategien von JPMorgan und Maj Invest verzeichneten teilweise Verluste.
2025 markiert einen Wendepunkt für Value-Investoren. Die besten globalen Valuefonds zeigen, dass aktive Strategien mit klarer Ausrichtung auf unterbewertete Qualitätsunternehmen dem Gesamtmarkt derzeit überlegen sind. Das Bewertungsumfeld ist dabei so günstig wie selten – das bestätigt auch das aktuelle Research von GMO. Für Anleger eröffnet sich damit eine bemerkenswerte Gelegenheit: Wer bewusst auf Substanz setzt, findet derzeit gute Einstiegsmöglichkeiten – nicht nur zur Diversifikation, sondern auch mit Blick auf langfristiges Renditepotenzial.
Informieren Sie sich in unseren Newslettern regelmäßig über die besten Fonds und ETFs. Dazu gibt es aktuelle News aus der Fondsbranche. Hier können Sie sich anmelden.
Weitere interessante Neuigkeiten erfahren Sie auf FundResearch TV. Dort stehen die Fonds-Experten Rede und Antwort zu aktuellen Entwicklungen an den Märkten und wo die besten Chancen locken.
| Name | ISIN | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Vola 1 Jahr | Bull Beta 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Value Fund R Dis | DE000A3D1ZP1 | 19,09% | 0,57% | 19,22% | 9,54% | 1,13 | ||
| TT Contrarian Global - P | DE000A3CRQ67 | 15,17% | 2,50% | 15,69% | 49,71% | 10,46% | 0,34 | |
| MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1EUR | LU2459474701 | 12,27% | 1,54% | 12,91% | 54,82% | 10,61% | 0,63 | |
| Chatrier Value Fund A EUR | LI0547996897 | 8,89% | 1,84% | 8,68% | 16,43% | 57,83% | 8,11% | 0,02 |
| Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | 7,76% | 0,76% | 10,78% | 42,20% | 102,43% | 11,02% | 0,84 |
| LF - MMT Global Value B | LU0346639395 | 6,86% | 3,90% | 12,04% | 42,34% | 103,65% | 12,16% | 0,3 |
| SGKB Aktien Dividenden Focus P | DE000SGKB0N9 | 6,68% | -0,28% | 7,49% | 8,77% | 0,58 | ||
| Global Advantage Funds - Lingohr Major Markets Value P | LU1821205884 | 5,58% | 1,84% | 14,39% | 38,14% | 12,30% | 1,16 | |
| StarCapital - Equity Value plus A EUR | LU0114997082 | 5,26% | 2,06% | 10,45% | 31,07% | 51,48% | 12,20% | 1,22 |
| BremenKapital FairInvest | DE000A3ETBS4 | 5,20% | 0,65% | |||||
| Schroder ISF QEP Global Active Value USD I Acc | LU0203347116 | 3,52% | 2,54% | 8,56% | 34,98% | 86,82% | 12,87% | 1,14 |
| Schroder ISF Global Sustainable Value C Accumulation USD | LU2405385639 | 3,30% | 0,38% | 6,67% | 29,63% | 11,20% | 0,66 | |
| Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc | LU0248176017 | 2,81% | 2,55% | 7,00% | 29,63% | 73,94% | 12,78% | 1,11 |
| Schroder ISF Global Recovery C acc | LU0956908312 | 2,75% | 2,97% | 8,82% | 34,58% | 101,27% | 13,12% | 0,45 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value USD A Acc | LU0203345920 | 2,67% | 2,40% | 6,89% | 28,86% | 72,95% | 12,85% | 1,14 |
| Dividendenkonzept Plus UI AK A | DE000A2H7NB1 | 2,58% | -0,35% | 4,16% | 27,30% | 60,01% | 8,26% | 0,01 |
| Rockcap Global Equity EUR I | DE000A3CT6G1 | 1,92% | -2,58% | 5,30% | 18,27% | 8,35% | 0,36 | |
| JB Equity Fund Special Value EUR C | LU0912200911 | 1,21% | 0,45% | 5,79% | 32,27% | 71,23% | 11,61% | 0,8 |
| Rockcap Global Equity EUR R | DE000A3CT6H9 | 1,20% | -2,72% | 3,83% | 8,32% | 0,35 | ||
| State Street Global Defensive Equity Fund I | LU1255422393 | 1,18% | -1,61% | 7,70% | 20,18% | 55,84% | 10,64% | 0,95 |
| JB Equity Fund Special Value CHF hedged Ah | LU0912199303 | 1,02% | 0,56% | 5,43% | 25,54% | 62,78% | 12,01% | 0,78 |
| JB Equity Fund Special Value EUR A | LU0912199139 | 0,78% | 0,39% | 4,15% | 25,19% | 56,14% | 11,27% | 0,74 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund W(Acc) EUR | LU0976566652 | 0,51% | 0,00% | 2,93% | 27,49% | 76,83% | 12,83% | 0,83 |
| DWS Global Value LD | LU0133414606 | 0,40% | 0,73% | 4,82% | 28,62% | 69,85% | 11,99% | 1,1 |
| DWS Invest CROCI Sectors Plus USD IC | LU2357751747 | 0,40% | -1,12% | 0,62% | 18,98% | 13,08% | 1,08 | |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD | LU1626021528 | 0,36% | -0,78% | 2,24% | 26,62% | 76,52% | 13,17% | 0,89 |
| KEPLER Value Aktienfonds (IT) | AT0000A21BG6 | 0,14% | 2,12% | 6,89% | 30,75% | 67,04% | 13,12% | 0,94 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR | LU0260862726 | 0,10% | -0,08% | 2,12% | 24,45% | 69,95% | 12,82% | 0,82 |
| Kepler Value Aktienfonds (A) | AT0000A0AGZ4 | -0,17% | 2,08% | 6,36% | 28,65% | 62,30% | 13,12% | 0,94 |
| Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R | LU0362355355 | -0,49% | 2,19% | 6,06% | 23,42% | 80,95% | 14,85% | 0,9 |
| AB SICAV I - Global Value Portfolio B USD | LU0124674275 | -0,75% | 1,58% | 2,88% | 25,15% | 54,84% | 16,30% | 1,4 |
| LLB Aktien Fit for Life (CHF) | LI0004342155 | -0,92% | 0,56% | 2,31% | 23,41% | 56,84% | 11,98% | 0,85 |
| Sparinvest SICAV - Global Value EUR I | LU0258533180 | -1,24% | 2,06% | 6,49% | 28,16% | 95,02% | 14,86% | 0,92 |
| Deka-Globale Aktien Value CF | LU2471403951 | -1,25% | 0,19% | 3,37% | 24,79% | 11,37% | 1,01 | |
| Sparinvest SICAV - Global Value EUR R | LU0138501191 | -1,59% | 2,00% | 5,79% | 25,65% | 88,66% | 14,86% | 0,92 |
| Harris Associates Global Equity Fund RE A USD | LU0477156797 | -1,66% | 0,34% | 0,78% | 14,76% | 56,30% | 13,11% | 0,89 |
| JPMorgan Funds - Global Value A EUR Dis | LU2358481989 | -1,71% | 1,92% | 4,17% | 30,87% | 14,68% | 1,13 | |
| Neuberger Berman Systematic Global Sustainable Value Fund USD I Acc | IE00BSNM7J66 | -1,76% | 0,99% | 2,85% | 27,56% | 69,97% | 12,19% | 0,93 |
| Maj Invest Funds - M.I. Global Value Equities I USD | LU0976026111 | -1,90% | 1,40% | -0,04% | 33,96% | 65,72% | 13,87% | 0,81 |
| JPMorgan Funds - Global Value A USD Acc | LU2334866634 | -2,01% | 1,38% | 3,66% | 31,49% | 14,73% | 1,12 | |
| Maj Invest Funds - M.I. Global Value Equities I EUR | LU1321539576 | -2,04% | 2,10% | 0,56% | 35,58% | 67,67% | 13,30% | 0,76 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR) | LU1493953001 | -2,12% | 1,95% | 1,80% | 28,12% | 72,95% | 14,87% | 1,36 |
| Maj Invest Funds - M.I. Global Value Equities C EUR | LU1650063990 | -2,20% | 2,05% | 0,28% | 34,59% | 65,72% | 13,30% | 0,76 |
| Dimensional Funds - Global Value Fund EUR Acc | IE00B60LX167 | -2,33% | 1,75% | 3,16% | 31,08% | 88,81% | 14,59% | 0,86 |
| UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | -3,42% | -1,10% | -0,84% | 14,87% | 67,99% | 12,48% | 0,64 |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR | LU0097890064 | -3,50% | -1,75% | 2,60% | 12,37% | 51,04% | 11,33% | 0,6 |
| UniValueFonds: Global -net- A | LU0126316180 | -3,61% | -1,13% | -1,19% | 13,66% | 65,30% | 12,48% | 0,64 |
| Bergos - Global Equities Fund A | LU0267932464 | -3,69% | 0,70% | 4,83% | 24,15% | 63,51% | 13,54% | 0,85 |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP-EUR | LU1005843013 | -3,92% | -1,82% | 1,80% | 9,77% | 45,38% | 11,33% | 0,6 |
| JB Equity Fund Special Value USD hedged Ch | LU0912201646 | -4,01% | -0,44% | 2,95% | 26,16% | 75,77% | 14,58% | 1,19 |
| DWS Invest CROCI Global Dividends ID | LU1769943637 | -4,35% | -1,22% | -4,31% | 18,36% | 41,73% | 12,68% | 0,83 |
| SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (IT) | AT0000A339A4 | -4,42% | 0,86% | 0,39% | 11,07% | 0,97 | ||
| JB Equity Fund Special Value USD hedged Ah | LU0912199725 | -4,42% | -0,51% | 1,38% | 19,93% | 61,01% | 14,18% | 1,13 |
| DWS Invest CROCI Global Dividends LD | LU1769943801 | -4,77% | -1,28% | -5,08% | 15,60% | 36,29% | 12,67% | 0,83 |
| SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT) | AT0000A33990 | -4,77% | 0,81% | -0,28% | 11,07% | 0,97 | ||
| 3 Banken Value-Aktienstrategie R T | AT0000VALUE6 | -4,99% | 0,09% | 1,46% | 12,36% | 47,83% | 12,78% | 0,68 |
Quelle: FVBS professional
Diesen Beitrag teilen: