Obwohl China-Fonds bis zu knapp 30 Prozent zugelegt haben, ist Chinas Börse 2025 bei vielen Investoren kaum ein Thema. Es sieht ganz danach aus, dass das Reich der Mitte wieder stärker in den Fokus der Anleger rückt. TiAM FundResearch erklärt, warum das so ist und welche Fonds sich am besten schlagen.
21.08.2025 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Während Chinas Konjunktur im zweiten Halbjahr an Dynamik verliert, hellt sich die Stimmung an den Börsen spürbar auf. Die Bank of America sieht gute Argumente, warum der chinesische Aktienmarkt trotz struktureller Herausforderungen vor einer längerfristigen Neubewertung stehen könnte.
Zwar deuten die Konjunkturindikatoren auf ein weniger dynamisches Wachstum hin – Exportvorzieheffekte laufen aus, die Konsumnachfrage schwächt sich ab und die Immobilienkrise bleibt ein Belastungsfaktor. Doch bei Anlegern überwiegt laut der Bank of America (BofA) derzeit Zuversicht: Die Rallye chinesischer A-Aktien könnte anhalten, gestützt durch reichlich Liquidität, niedrige Anleiherenditen und dadurch verstärkte Kapitalzuflüsse institutioneller Investoren.
Die Bank of America hebt hervor, dass die Sorgen vieler institutioneller Investoren noch immer in einer alten „Bärenmarkt-Mentalität“ verhaftet seien. Ihre Kritik: Gute Nachrichten würden überproportional gefeiert, schlechte jedoch weitgehend ignoriert. Die Aktienkurse hätten sich von den Fundamentaldaten entfernt, hieß es laut einer Umfrage unter Investoren. Die zentrale Frage vieler Teilnehmer: Was könnte den nächsten Kursrutsch auslösen? Gleichzeitig stellten einige selbstkritisch die Gegenfrage: Sind wir durch frühere Verluste zu sehr in einer Bärenmarkt-Mentalität gefangen – und übersehen den Beginn eines neuen Bullenmarkts
Vor allem drei Faktoren sprechen laut Marktteilnehmern für steigende Kurse:
Janis Hübner betont, dass die BIP-Zahlen Chinas im zweiten Quartal überraschten. Statt der erwarteten 4,5 % hob die DekaBank ihre Prognose auf 4,8 % für 2025 an. Damit bleibt das Wachstum deutlich über dem vieler anderer Volkswirtschaften. Auch wenn sich die Dynamik ab 2026 abschwächen könnte, sieht er „keinen Druck zu aggressiven Stützungsmaßnahmen“. Gleichzeitig könne sich China mit seiner geringen Auslandsverschuldung und soliden Bonität (Rating A bis A+) von abrupten Finanzmarktrisiken weitgehend abschirmen.
Ein weiterer Unterstützungspfeiler für den Markt ist die anhaltend lockere Liquiditätssituation. Niedrigere Zinsen, kapitalstarke Privatanleger sowie anhaltende Kapitalzuflüsse aus Schwellenländerfonds insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Schwäche Indiens sprechen dafür, dass der Aktienmarkt auch kurzfristig Rückenwind erhält.
In einem schwierigen globalen Umfeld raten die Analysten der Bank of America zu einem Barbell-Ansatz: defensive Titel wie dividendenstarke Staatsunternehmen auf der einen Seite, und hochinnovative Wachstumswerte auf der anderen. Das Motto lautet: „Aufbauen bei Schwäche statt den heißen Themen hinterherzulaufen.“
An vielen Anlegern dürfte die gute Performance vieler China Fonds und ETFs vorbei gegangene sein. Insbesondere techlastige Produkte konnten teilweise fast 30 Prozent zulegen. Am besten geschlagen hat sich der UBS Solactive China Technology UCITS ETF. Er enthält 95 Titel und legte fast 29 Prozent im laufenden Jahr zu. Zu seinen größten Positionen zählen etwa der Handy- und inzwischen auch Autohersteller Xiaomi (11,5%). Das Unternehmen meldete gestern gigantische Zahlen. Der Umsatz legte im zweiten Quartal um 30,5 Prozent zu und der Nettogewinn stieg um 58,4 Prozent. Andere hoch gewichtete Titel sind Tencent Holdings (9,2%), BYD (8,8%), Alibaba Group (8,6%), NetEase (8,5%) oder auch Baidu (4,1%).
Mit 27 Prozent fast so ertragsstark war der Euro-gehedgte Allianz China Future Technologies. Stephen Chow und Kevin You gemanagte Fonds. Weist in den Top Ten ähnliche Titel wie der UBS-ETF auf. Zu en Favoriten des Duos zählen etwa Tencent, Alibaba, Xiaomi, China Merchants Bank, Ping An Insurance, Netease oder auch Contemporary Amperex Technology. Letzteres Unternehmen ist besser unter seiner Bezeichnung CATL ein Begriff. Es ist der weltweit größte Hersteller für E-Auto-Batterien.
Yulin (Frank) Yao und Lihui Tang managen mit dem Neuberger Berman China Equity einen weiteren erfolgreichen China Fonds. Der Fokus des Duos liegt nicht explizit auf Techaktien. Unter den 40 Titeln des Fonds befinden sich aber Chinas-Tech-Klassiker wie etwa Tencent und Alibaba, aber auch Titel wie Satellite Chemical, Luxshare Precision Industry, Akeso, China Construction Bank oder auch Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems. Alle Performancezahlen zu China-Fonds finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Chinas Aktienmarkt steht vor einem Wendepunkt. Zwar ist die Konjunktur nicht bärenstark, aber ein Wachstum von fast fünf Prozent ist nicht zu verachten. Zudem könnte der Immobilienmarkt langsam seinen Boden finden. Zudem spricht das geopolitische Momentum und dem strukturellen Wandel hin zu innovationsgetriebenen Branchen dafür, dass chinesische Aktien aktuell attraktives Potenzial aufweisen.
Informieren Sie sich in unseren Newslettern regelmäßig über die besten Fonds und ETFs. Dazu gibt es aktuelle News aus der Fondsbranche. Hier können Sie sich anmelden.
Weitere interessante Neuigkeiten erfahren Sie auf FundResearch TV. Dort stehen die Fonds-Experten Rede und Antwort zu aktuellen Entwicklungen an den Märkten und wo die besten Chancen locken.
| Name | ISIN | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr | Bull Beta 1 Jahr | Bear Beta 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | LU2265794276 | 27,98% | 66,93% | 14,38% | 33,31% | 1,15 | 0,98 | |
| Allianz GIF - Allianz China Future Technologies AT H2-EUR | LU2476274647 | 27,00% | 42,93% | 7,01% | 25,26% | 0,87 | 0,45 | |
| Neuberger Berman China Equity Fund EUR Hedged Adviser Acc. | IE00B54BK812 | 21,41% | 39,59% | 1,34% | -19,96% | 28,36% | 1,14 | 0,78 |
| Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap USD | LU0119216801 | 21,31% | 43,04% | 22,21% | 0,95% | 29,25% | 0,83 | 1,01 |
| Jupiter AM Series - Jupiter China Equity Fund L (USD) Accumulation | IE0005272640 | 17,63% | 48,31% | 11,79% | 0,94% | 21,11% | 0,84 | 0,97 |
| Man China Equity I USD | IE000J4K3DA2 | 17,46% | 46,94% | 5,80% | 28,95% | 1,24 | 1,13 | |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | 16,54% | 38,97% | 17,99% | -13,06% | 28,81% | 1,07 | 1,06 |
| Invesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc | IE000AWRDWI7 | 16,43% | 64,92% | 48,30% | 2,05 | 1,76 | ||
| Allianz Hong Kong Equity A USD | LU0348735423 | 15,97% | 38,57% | 6,67% | 3,14% | 25,48% | 0,93 | 0,9 |
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist | LU1900067940 | 15,71% | 38,91% | 10,41% | 4,08% | 29,27% | 1,08 | 0,98 |
| Danske Invest - China Fund A | LU0178668348 | 15,20% | 35,73% | 4,03% | -9,86% | 30,98% | 1,08 | 0,93 |
| Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP-EUR | LU0975278499 | 15,18% | 34,92% | 3,09% | -20,33% | 30,05% | 1,15 | 0,69 |
| Amundi MSCI China ESG Selection - UCITS ETF DR (C) | LU2343997487 | 14,57% | 39,17% | 5,37% | 27,53% | 1,04 | 0,99 | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity AC | LU0164880469 | 14,37% | 32,18% | 8,58% | -2,39% | 23,48% | 0,75 | 0,86 |
| Allianz China Equity - A - EUR | LU0348825174 | 14,36% | 33,30% | 1,44% | -12,11% | 27,83% | 1,03 | 0,88 |
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE000EBPC0Z7 | 14,20% | 40,71% | -2,60% | 31,63% | 1,34 | 0,91 | |
| Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | LU1841731745 | 14,19% | 37,62% | 17,20% | -6,51% | 28,57% | 1,1 | 1,12 |
| UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc | LU0067412154 | 14,16% | 31,10% | -0,50% | -26,75% | 29,16% | 1,17 | 0,72 |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | 14,01% | 37,73% | 13,04% | -8,50% | 29,08% | 1,15 | 1 |
| Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR Acc | IE00BNTJ9S91 | 14,00% | 38,49% | -4,30% | 29,09% | 1,15 | 1,21 | |
| Allianz All China Equity - AT - USD | LU1720050803 | 13,78% | 33,98% | -10,12% | -15,00% | 25,84% | 0,97 | 1,05 |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | IE00BJ5JPG56 | 13,72% | 37,27% | 16,01% | -8,04% | 28,37% | 1,1 | 1,05 |
| BNP Paribas Easy MSCI China Min TE ETF Acc. | LU2314312849 | 13,52% | 44,01% | 2,11% | 30,14% | 1,22 | 1,1 | |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | 13,49% | 36,82% | 14,41% | -9,51% | 28,34% | 1,1 | 1,05 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF Accum Shs USD | IE00BFXR7892 | 13,32% | 36,38% | 39,45% | 1,63 | 1,28 | ||
| Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A1 USD | LU0327786827 | 13,16% | 30,31% | -7,53% | -23,87% | 24,62% | 0,89 | 0,99 |
| Edmond de Rothschild Fund China A-USD | LU1160367469 | 13,15% | 43,89% | 5,82% | -16,54% | 30,82% | 1,29 | 1,27 |
| Federated Hermes China Equity Fund F USD Acc | IE00BKKJF905 | 13,10% | 39,51% | 23,43% | 0,72 | 1,48 | ||
| Pictet - China Index - P EUR | LU0625737910 | 13,07% | 36,68% | 14,38% | -9,14% | 29,15% | 0,97 | 1,33 |
| iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UE8 | 12,96% | 32,91% | 18,75% | -10,27% | 27,81% | 0,97 | 1,15 |
| GAM China Evolution Equity C USD | LU0982190059 | 12,68% | 37,96% | 6,62% | 6,02% | 32,87% | 1,3 | 1,32 |
| Carmignac China New Economy F EUR Acc | FR0014002E46 | 12,49% | 28,19% | -9,59% | 22,21% | 0,4 | 1,13 | |
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc | LU1807302812 | 12,40% | 29,97% | -0,57% | -28,77% | 28,82% | 1,18 | 0,72 |
| Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | IE0000FCGYF9 | 12,31% | 49,02% | 1,50% | 29,57% | 1,26 | 1,3 | |
| HSBC MSCI CHIChina ETF | IE00B44T3H88 | 12,25% | 35,49% | 14,50% | -9,40% | 28,31% | 1,1 | 1,05 |
| Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR | LU1681043912 | 12,06% | 48,73% | 2,07% | 10,92% | 34,94% | 1,47 | 1,11 |
| BNP Paribas China Equity Classic Cap | LU0823426308 | 12,04% | 32,97% | -5,64% | -22,95% | 26,74% | 0,96 | 0,95 |
| Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility - Z EUR acc | LU0335979919 | 11,98% | 34,66% | 12,63% | -6,05% | 26,76% | 1,04 | 0,94 |
| Robeco Chinese Equities D EUR | LU0187077309 | 11,97% | 31,99% | -8,60% | -20,15% | 31,47% | 1,22 | 0,98 |
| Neptune China Fund Thes. A GBP | GB00B04H0Y06 | 11,70% | 33,54% | -1,29% | -17,53% | 27,58% | 1,05 | 0,95 |
| UBS (L) FS - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis | LU1169827224 | 11,66% | 29,65% | -7,96% | 5,67% | 21,42% | 0,76 | 0,68 |
| DWS Invest Chinese Equities USD LC | LU0273164177 | 11,62% | 29,56% | -2,99% | -17,83% | 27,55% | 1,04 | 0,92 |
| ASPOMA China Opportunities Fund P | LI0114387470 | 11,60% | 41,28% | 2,14% | -3,36% | 32,44% | 1,38 | 1,02 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc | LU0072913022 | 11,49% | 26,76% | 4,64% | -14,99% | 26,32% | 1,01 | 0,67 |
| GAM Star China Equity Ordinary USD acc. | IE00B1W3WR42 | 11,33% | 36,90% | -0,39% | -28,19% | 32,41% | 1,29 | 1,29 |
| Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility - R EUR acc | LU0090980383 | 11,29% | 33,36% | 9,41% | -10,51% | 26,75% | 1,04 | 0,94 |
| HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | IE00BMWXKN31 | 11,04% | 52,16% | 17,67% | 39,83% | 1,57 | 1,22 | |
| Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | IE00BM8QS095 | 10,98% | 45,27% | -4,97% | 32,24% | 1,32 | 1,22 | |
| VanEck New China UCITS ETF USD A | IE0000H445G8 | 10,69% | 37,12% | -4,49% | 28,97% | 1,18 | 1,33 | |
| UBS (L) FS - MSCI China Universal UCITS ETF (USD) A-dis | LU1953188833 | 10,65% | 39,22% | 8,95% | -4,76% | 27,83% | 1,11 | 1,05 |
| Matthews Asia Funds - China A Acc USD | LU0491816806 | 10,61% | 39,32% | 3,59% | -10,28% | 35,40% | 1,49 | 1,21 |
| Nomura China Fund I $ | IE00BSJCGR13 | 10,42% | 26,97% | -2,11% | -21,22% | 26,07% | 0,93 | 1,04 |
| AB SICAV I - All China Equity Portfolio A USD | LU1808992512 | 10,25% | 30,70% | 4,89% | -11,04% | 25,16% | 0,97 | 1,15 |
| Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | LU2376679564 | 10,21% | 44,88% | -9,84% | 32,29% | 1,38 | 1,16 | |
| Templeton China Fund A (acc) USD | LU0052750758 | 10,13% | 29,80% | -13,21% | -33,11% | 24,72% | 0,9 | 1,12 |
| Ninety One GSF - All China Equity Fund A Acc USD | LU1251922891 | 10,09% | 35,44% | 8,58% | 25,49% | 1,03 | 1,19 | |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USD | LU0594300419 | 9,87% | 21,75% | -11,91% | -30,06% | 27,96% | 1,09 | 0,69 |
| Matthews Asia Funds - China Discovery A acc USD | LU0721876364 | 9,59% | 33,81% | -17,01% | -19,65% | 27,04% | 0,92 | 1,21 |
| PineBridge Greater China Equity Fund A USD Acc | IE0032431581 | 9,56% | 26,85% | 21,84% | 28,67% | 21,58% | 0,6 | 0,87 |
| New Capital China Equity Fund USD I Acc | IE00B8BP6F62 | 9,49% | 28,10% | -11,55% | 24,97% | 0,9 | 0,92 | |
| abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A Acc USD | LU0231483743 | 9,46% | 31,55% | -12,15% | -21,34% | 29,79% | 1,19 | 1,11 |
| HSBC GIF Chinese Equity AD | LU0039217434 | 9,38% | 23,41% | 0,68% | -14,30% | 25,30% | 0,86 | 0,88 |
| LO Funds - China High Conviction Seed (EUR) P A | LU0293444930 | 9,38% | 32,56% | -0,53% | -21,01% | 27,97% | 1,16 | 0,8 |
| JSS Equity - All China P USD acc | LU1900873529 | 8,94% | 24,91% | -16,13% | -19,28% | 26,44% | 0,98 | 0,98 |
| Invesco Greater China Equity Fund A-Acc USD | LU0048816135 | 8,93% | 25,35% | 13,55% | -10,71% | 20,90% | 0,62 | 0,97 |
| E.I. Sturdza Funds - Strategic China Panda Fund A USD | IE00B3DKH950 | 8,92% | 28,28% | -7,39% | -25,43% | 23,11% | 0,98 | 0,84 |
| Carmignac Portfolio - China New Economy A EUR Acc | LU2295992320 | 8,83% | 23,82% | -14,11% | 21,85% | 0,42 | 1,1 | |
| T. Rowe Price China Evolution Equity Fund A USD Acc | LU2187417386 | 8,83% | 27,18% | -5,32% | 1,91% | 24,15% | 0,96 | 0,76 |
| Barings Hong Kong China Fund - Class A EUR Inc | IE0004866889 | 8,78% | 24,01% | -9,74% | -17,66% | 26,73% | 0,92 | 0,89 |
| Fidelity China Focus Fund A-USD | LU0173614495 | 8,72% | 25,71% | 10,50% | 19,40% | 24,15% | 0,91 | 1,1 |
| Invesco Markets II plc - Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | IE00BK80XL30 | 8,49% | 31,03% | 3,01% | 26,65% | 1,09 | 1,04 | |
| Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base acc. | LU0404923640 | 8,37% | 29,58% | -10,18% | -18,97% | 23,57% | 0,93 | 1,01 |
| Schroder ISF China Opportunities A USD Acc | LU0244354667 | 8,32% | 29,38% | -10,28% | -15,57% | 27,48% | 1,14 | 1,06 |
| Mediolanum Best Brands - Mediolanum Chinese Road Opportunity LA | IE00BJYLJ716 | 8,13% | 30,38% | -10,80% | -21,89% | 23,49% | 0,82 | 1,23 |
| Schroder ISF Greater China A USD Acc | LU0140636845 | 8,09% | 21,95% | -2,32% | 0,31% | 22,03% | 0,76 | 0,79 |
| Invesco China New Perspective Equity Fund A (USD) dis | LU1775965582 | 8,07% | 27,92% | -5,19% | -27,11% | 27,03% | 0,97 | 1,18 |
| JPMorgan Funds - Greater China A (acc) - USD | LU0210526801 | 7,99% | 26,16% | 2,23% | -1,11% | 23,78% | 0,77 | 0,87 |
| Vitruvius Greater China Equity B USD | LU0431685097 | 7,71% | 39,07% | 30,95% | 20,16% | 29,43% | 1,06 | 1,56 |
| Pictet - China Equities - P USD | LU0168449691 | 7,65% | 25,08% | -3,90% | -27,11% | 28,55% | 1 | 1,03 |
| JPMorgan Funds - JPM China A (acc) - USD | LU0210526637 | 7,64% | 29,00% | -11,61% | -22,06% | 32,51% | 1,33 | 1,07 |
| Schroder ISF All China Equity A USD acc | LU1831875114 | 7,55% | 26,76% | -14,57% | -10,27% | 27,83% | 1,2 | 0,93 |
| JKC Fund - La Française JKC China Equity I USD | LU0438073230 | 7,29% | 23,31% | -22,56% | -17,32% | 25,27% | 0,88 | 1,16 |
| BlackRock Global Funds - China Fund A2 USD | LU0359201612 | 6,74% | 22,64% | -1,85% | -12,94% | 28,25% | 0,97 | 1,24 |
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD | LU0048580855 | 6,36% | 16,99% | 4,20% | -1,42% | 18,38% | 0,4 | 1,02 |
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-USD | LU0455707207 | 6,34% | 20,07% | -0,20% | -17,77% | 24,97% | 0,89 | 1,19 |
| Wellington All-China Focus Equity Fund USD D Acc | IE00BK5STP66 | 6,26% | 23,86% | -13,97% | -21,55% | 26,26% | 1,06 | 0,96 |
| Metzler China Equity RMB Fund | IE00B79N9Y56 | 5,25% | 19,52% | -26,95% | -24,18% | 25,79% | 0,93 | 1,19 |
| Invesco China Focus Equity Fund A-Acc | LU0717748643 | 5,14% | 19,72% | 10,15% | -19,24% | 20,17% | 0,55 | 1,4 |
| TAMAC Qilin-China Champions A EUR | LU1242506332 | 5,04% | 35,59% | -20,53% | -26,88% | 33,26% | 1,4 | 1,09 |
| FSSA All China VI EUR Acc | IE000LI14U97 | 4,79% | 28,05% | -10,10% | 33,14% | 1,47 | 1,1 | |
| Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc HKD | LU0149534421 | 4,12% | 23,83% | -6,92% | -3,55% | 23,28% | 0,8 | 1,49 |
| Schroder International Selection Fund China A A Thesaurierend USD | LU1713307426 | 3,65% | 31,53% | -20,93% | -10,06% | 28,52% | 1,17 | 1,49 |
| Allianz China A Opportunities - AT - EUR | LU2289578440 | 3,04% | 20,37% | -27,25% | 22,30% | 0,82 | 1,15 | |
| Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | LU1310477036 | 3,03% | 25,09% | 23,42% | 0,95 | 0,92 | ||
| MCVM China and Asia Brands Fonds -USD-R- | LI0286383570 | 2,67% | 12,17% | 5,71% | -13,81% | 12,56% | 0,33 | 0,62 |
| Allianz GIF - China A-Shares AT (USD) | LU1997245177 | 2,60% | 21,04% | -28,83% | -19,99% | 23,33% | 0,89 | 1,17 |
| UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc | IE00BKFB6K94 | 2,46% | 25,79% | -6,37% | 14,59% | 25,28% | 1,08 | 0,99 |
| China Equity Value Strategy ID | DE000A3DD2Q6 | 2,20% | 17,71% | -23,23% | 23,05% | 0,86 | 0,95 | |
| Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | IE000K9Z3SF5 | 2,15% | 25,24% | -5,52% | 26,27% | 1,14 | 1,03 | |
| FSSA China Growth Fund I USD Acc | IE0008368742 | 2,12% | 22,48% | -11,79% | -11,66% | 26,51% | 1,12 | 0,96 |
| Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | LU2469465822 | 1,99% | 25,92% | -6,55% | 26,01% | 1,13 | 1,05 | |
| Templeton China A-Shares Fund A (acc) USD | LU2213484517 | 1,93% | 18,47% | -25,51% | 19,71% | 0,77 | 0,88 | |
| BGF China Innovation Fund A2 (USD) thesaurierend | LU2359292013 | 1,74% | 12,39% | 5,94% | 17,58% | 0,19 | 0,84 | |
| JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR | LU1255011097 | 1,13% | 23,32% | -26,57% | -20,81% | 27,38% | 1,15 | 1,17 |
| Schroder ISF China A All Cap A USD Acc | LU2380219282 | 0,69% | 24,92% | -21,57% | 28,81% | 1,21 | 1,22 | |
| Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | LU2572256746 | 0,43% | 24,72% | 25,55% | 1,1 | 1 | ||
| JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | IE00BMDV7578 | 0,17% | 19,15% | -12,61% | 24,48% | 1,02 | 1,02 | |
| Comgest Growth China EUR Acc | IE0030351732 | 0,08% | 21,15% | -6,95% | -21,50% | 30,65% | 1,36 | 0,96 |
| FSSA Greater China Growth Fund A Acc | GB0033874107 | -0,10% | 14,59% | -2,85% | 7,24% | 21,01% | 0,72 | 0,93 |
| Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1C | LU0292109856 | -0,16% | 22,29% | 6,16% | -14,29% | 25,02% | 1,09 | 0,97 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00BQT3WG13 | -0,19% | 20,88% | -15,29% | -5,21% | 25,25% | 1,1 | 0,99 |
| BGF Systematic China A-Share Opportunities A2 USD | LU1580142542 | -0,61% | 21,43% | -13,59% | -3,17% | 26,13% | 1,06 | 1,21 |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D | LU0875160326 | -0,62% | 21,36% | -13,62% | -8,47% | 25,32% | 1,09 | 1,04 |
| abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund A Acc USD | LU1146622755 | -0,78% | 21,81% | -26,22% | -23,25% | 26,89% | 1,17 | 1,02 |
| Franklin Sealand China A-Shares Fund A Acc EUR | LU2580893241 | -1,19% | 26,68% | 33,98% | 1,45 | 1,65 | ||
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USD Dist | IE00BF4NQ904 | -1,38% | 18,24% | -16,46% | -6,53% | 25,14% | 1,08 | 0,98 |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | FR0011720911 | -1,67% | 20,60% | -15,10% | -4,19% | 25,43% | 1,1 | 0,97 |
| LionGlobal China A-Share Fund EUR-R | LI0280427258 | -1,87% | 19,68% | -17,35% | -18,88% | 24,49% | 1,02 | 1,11 |
| HSBC GIF - China A-Shares Equity AC | LU2038982588 | -2,17% | 15,57% | -4,85% | -5,39% | 26,92% | 1,06 | 1,29 |
| Robeco Chinese A-share Equities F EUR | LU1664415285 | -2,42% | 12,10% | -37,65% | -29,88% | 23,22% | 0,98 | 0,94 |
| FSSA China A Shares I USD Acc | IE00BKF2S510 | -2,56% | 16,94% | -20,36% | -17,79% | 30,91% | 1,41 | 1,07 |
| Allianz GIF - Allianz China Thematica AT USD | LU2365567515 | -2,63% | 4,71% | -26,00% | ||||
| UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc | LU1830910938 | -3,30% | 13,11% | -13,86% | -22,77% | 21,74% | 0,95 | 0,86 |
| Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF | LU1750178011 | -7,10% | 4,77% | 17,11% | 37,18% | 19,27% | 0,71 | 0,73 |
| ODDO BHF China Equity Stars CI-EUR | FR001400USJ0 |
Diesen Beitrag teilen: