Der Februar 2022 begann mit Inflationssorgen und endete mit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine, was die Unsicherheit an den globalen Aktienmärkten weiter erhöhte. TiAM FundResearch hat nun untersucht, wie gut die größten globalen Aktienfonds mit ihrem starken US-Fokus im Februar 2022 abgeschnitten haben.
03.03.2022 | 12:15 Uhr von «Ralf Ferken»
Methodik & Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds und ETFs für globale Aktien im Februar am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir ausschließlich die Anteilsklassen für Retail-Kunden bzw. Privatanleger erfasst, die über fünf Milliarden Euro verwalten.
Globale Fonds
Der Pictet Security und der Pictet Global Megatrend Selection waren im Februar 2022 die besten globalen Aktienfonds und ließen den Templeton Growth (Euro) Fund knapp hinter sich.
Stärkere Verluste erlitt dagegen der Morgan Stanley Global Opportunity Fund, dessen Growth-Ansatz bereits seinen einigen Monaten unter Druck steht.
Dazwischen positionierten sich große Flaggschiffprodukte wie der UniGlobal oder der DWS Vermögensbildungsfonds.
Rang | Name | ISIN | Performance 1 Monat | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pictet Security | LU0270904781 | 1,52% | 28.02.22 | 6740,17 Mio. EUR |
2 | Pictet Global Megatrend Selection | LU0386882277 | 1,31% | 28.02.22 | 10695,29 Mio. EUR |
3 | Templeton Growth (Euro) Fund | LU0114760746 | 0,27% | 28.02.22 | 6783,59 Mio. EUR |
4 | UBS Long Term Themes (USD) P-acc | LU1323610961 | -0,42% | 28.02.22 | 5189,94 Mio. EUR |
5 | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | -0,58% | 28.02.22 | 8172,33 Mio. EUR |
6 | UniGlobal | DE0008491051 | -2,05% | 28.02.22 | 12671,91 Mio. EUR |
7 | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | -2,49% | 28.02.22 | 15701,36 Mio. EUR |
8 | Capital Group New Perspective Fund | LU1295551573 | -2,61% | 28.02.22 | 14423,03 Mio. EUR |
9 | Wellington Global Quality Growth Fund | LU1366139522 | -2,79% | 28.02.22 | 8666,51 Mio. EUR |
10 | NinetyOne GSF Global Franchise Fund | LU0426412945 | -2,93% | 28.02.22 | 5794,13 Mio. EUR |
11 | DWS Vermögensbildungsfonds | DE0008476524 | -3,21% | 01.03.22 | 11296,78 Mio. EUR |
12 | Morgan Stanley Global Brands Fund | LU0119620416 | -3,44% | 01.03.22 | 19082,59 Mio. EUR |
13 | DWS Akkumula | DE0008474024 | -3,47% | 01.03.22 | 6982,24 Mio. EUR |
14 | Morgan Stanley Global Opportunity Fund | LU0552385295 | -8,82% | 01.03.22 | 12437,79 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Globale ETFs
Die Verluste bei den großen MSCI-World-ETFs hielten sich in Grenzen und auch der value-orientierte iShares Edge MSCI World Value Factor ETF sowie der Vanguard FTSE All-World ETF, der rund zehn Prozent in Emerging-Markets-Aktien hält, schnitten ähnlich ab.
Rang | Name | ISIN | Performance 1 Monat | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 | -1,38% | 28.02.22 | 5227,27 Mio. EUR |
2 | iShares Core MSCI World ETF | IE00B4L5Y983 | -1,49% | 28.02.22 | 40904,78 Mio. EUR |
3 | iShares Edge MSCI World Value Factor ETF | IE00BP3QZB59 | -1,51% | 28.02.22 | 5008,85 Mio. EUR |
4 | Vanguard FTSE All-World ETF | IE00B3RBWM25 | -1,70% | 28.02.22 | 11998,19 Mio. EUR |
5 | Xtrackers MSCI World ETF | IE00BK1PV551 | -1,73% | 28.02.22 | 8999,98 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Globale Dividendenfonds
Unter den großen Dividendenfonds hielt sich der DWS Top Dividende recht gut und schnitt dabei ähnlich ab wie die großen MSCI-World-ETFs.
Rang | Name | ISIN | Performance 1 Monat | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | DWS Top Dividende | DE0009848119 | -1,70% | 01.03.22 | 18963,71 Mio. EUR |
2 | Deka-DividendenStrategie | DE000DK2CDS0 | -3,13% | 01.03.22 | 11568,96 Mio. EUR |
3 | Fidelity Global Dividend Fund | LU0731782404 | -4,31% | 01.03.22 | 7773,45 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: