TiAM FundResearch hat sich die Mischfonds mit einer deutschen ISIN angeschaut. Unter ihnen waren der Kapital Plus, der Basler-International DWS und der UniRak in den vergangenen 25 Jahren am erfolgreichsten.
25.06.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Mit Hilfe von FVBS professional hat TiAM FundResearch elf defensive-, neun ausgewogene- sowie sieben offensive Mischfonds gefunden, die eine deutsche ISIN aufweisen und bereits eine Historie von 25 Jahren vorweisen können.
Defensive Mischfonds
Mit einem jährlichen Plus von 6,2 Prozent war der Kapital Plus in den vergangenen 25 Jahren der erfolgreichste defensive Mischfonds. Beim defensiven Flaggschiff von Allianz Global Investors hält Fondsmanager Marcus Stahlhacke stetig 30 Prozent in europäischen Aktien sowie 70 Prozent in Anleihen guter Bonität, die auf Euro lauten.
Name | Perf. 25 Jahre p.a. | Volatilität 25 Jahre | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Kapital Plus A EUR | 6,2% | 5,7% | 1 | 3,76 Mrd. EUR | DE0008476250 |
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR | 5,5% | 5,4% | 3 | 580,06 Mio. EUR | DE0008471921 |
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | 5,0% | 9,2% | 5 | 511,35 Mio. EUR | DE0008490673 |
Selection Rendite Plus I | 4,5% | 6,0% | 106,46 Mio. EUR | DE0002605037 | |
KCD-Union Nachhaltig MIX | 4,4% | 4,7% | 3 | 648,59 Mio. EUR | DE0009750000 |
LBBW Multi Global R | 4,0% | 4,6% | 3 | 881,53 Mio. EUR | DE0009766881 |
Merck Finck Stiftungsfonds UI | 4,0% | 4,2% | 1 | 125,07 Mio. EUR | DE0008483983 |
BerolinaRent Deka | 3,6% | 4,1% | 3 | 40,30 Mio. EUR | DE0008480799 |
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus | 3,4% | 8,2% | 4 | 65,31 Mio. EUR | DE0008480807 |
NB Stiftungsfonds 2 | 3,2% | 5,4% | 3 | 209,29 Mio. EUR | DE0009766915 |
La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) | 0,6% | 11,4% | 4 | 53,41 Mio. EUR | DE0009763235 |
Stichtag: 31.05.2020, Quelle: FVBS professional |
Ausgewogene Mischfonds
Bei den ausgewogenen Mischfonds überzeugte der Basler-International DWS in der Zeit vom 01.06.1996 bis zum 31.05.2021 am stärksten. Derzeit hält Fondsmanager Gerrit Rohleder bei dem flexiblen Mischfonds rund 60 Prozent in Aktien, sein größter Einzelwert ist mit rund fünf Prozent ein Gold-ETC.
Name | Perf. 25 Jahre p.a. | Volatilität 25 Jahre | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Basler-International DWS | 6,3% | 9,0% | 2 | 151,46 Mio. EUR | DE0008474297 |
DWS Balance | 6,1% | 9,9% | 3 | 291,24 Mio. EUR | DE0008474198 |
PremiumMandat Konservativ - C - EUR | 5,3% | 8,0% | 3 | 113,19 Mio. EUR | DE0008493859 |
Fondra A EUR | 5,2% | 12,0% | 3 | 115,58 Mio. EUR | DE0008471004 |
MEAG EuroBalance A | 5,0% | 8,9% | 3 | 230,43 Mio. EUR | DE0009757450 |
DWS Balance Portfolio E | 4,8% | 6,7% | 2 | 33,83 Mio. EUR | DE0008471301 |
GWP-Fonds | 3,6% | 8,1% | 5 | 5,76 Mio. EUR | DE0008478199 |
Albatros Fonds | 2,8% | 9,9% | 3 | 18,13 Mio. EUR | DE0008486465 |
WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R | 2,2% | 11,2% | 3 | 29,60 Mio. EUR | DE0009765305 |
Stichtag: 31.05.2020, Quelle: FVBS professional |
Offensive Mischfonds
Bei den offensiven Mischfonds führt der UniRak das Feld in der 25-Jahreswertung an. Im Mischfonds von Union Investment halten die beiden Fondsmanager Thomas Jökel und Jörg Warncke fast immer zwei Drittel in weltweiten Aktien sowie ein Drittel in weltweiten Anleihen, die auf Euro lauten. Zudem besitzen sie mindestens 24 Prozent in deutschen Aktien, so dass der UniRak etwas stärker in Deutschland investiert als vergleichbare Mischfonds.
Name | Perf. 25 Jahre p.a. | Volatilität 25 Jahre | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
UniRak | 7,0% | 10,3% | 2 | 6,62 Mrd. EUR | DE0008491044 |
Plusfonds A EUR | 6,5% | 19,1% | 3 | 253,10 Mio. EUR | DE0008471087 |
Invesco Global Dynamik Fonds | 5,5% | 13,9% | 4 | 25,64 Mio. EUR | DE0008470469 |
HWG-Fonds | 5,5% | 13,1% | 3 | 46,27 Mio. EUR | DE0008491432 |
FIDUKA-Universal-Fonds I | 5,0% | 16,0% | 3 | 17,87 Mio. EUR | DE0008483736 |
Trend Kairos Global AK A | 4,1% | 13,9% | 4 | 14,20 Mio. EUR | DE0009767392 |
MEAG EuroKapital | 3,6% | 15,8% | 4 | 115,98 Mio. EUR | DE0009757468 |
Stichtag: 31.05.2020, Quelle: FVBS professional |
Ausblick
In den vergangenen 25 Jahren profitierten die meisten Mischfonds von einer Doppel-Hausse der Aktien- und Rentenmärkte, die von einer expansiven Geldpolitik und stetig fallenden Zinsen befeuert wurde. In den nächsten Jahren dürften sich diese Triebfedern aber abschwächen, so dass Mischfonds künftig geringere Erträge erzielen dürften.
Diesen Beitrag teilen: