Eine Auswertung der Fondsanalysesoftware FVBS professional zeigt, dass sich über fünf und zehn Jahre ein klarer Anlageschwerpunkt auszahlt. Während Technologiefonds ihre Spitzenposition über ein Jahrzehnt eindrucksvoll verteidigen, sorgten in den vergangenen fünf Jahren vor allem Südeuropa-, Türkei- und Goldfonds für hohe Renditen. Dagegen litten insbesondere Fonds mit China-Schwerpunkt sowie Anleihefonds in Fremdwährungen unter dem schwierigen Zinsumfeld der vergangenen Jahre.
28.07.2026 | 09:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Der Blick auf die vergangenen fünf Jahre zeigt, dass regionale Aktienstrategien die Nase vorn haben. Mit einer durchschnittlichen Wertentwicklung von 215,1 Prozent führen Aktienfonds Südeuropa (AF Südeuropa) das Ranking an. Dahinter folgen Türkei-Fonds mit 160,8 Prozent sowie Goldfonds mit 159,9 Prozent. Ebenfalls stark entwickelten sich: AF Spanien (+142,1 %) AF Korea (+119,7 %) AF Italien (+114,1 %) AF Asien-Pazifik/Einzelländer (+102,2 %) Technologiefonds liegen mit einem Plus von 82,2 Prozent zwar ebenfalls deutlich im positiven Bereich, wurden in den vergangenen fünf Jahren aber von einigen regionalen Spezialisten übertroffen.
Am anderen Ende des Rankings finden sich vor allem Rentenfonds in Fremdwährungen. Schlusslicht bilden Rentenfonds in japanischen Yen (RF JPY) mit einem Minus von 27,5 Prozent.
Weitere schwache Kategorien sind:
Gerade China- und Small-Cap-Strategien litten unter der Konjunkturschwäche sowie der schwachen Entwicklung chinesischer Aktienmärkte.

Über einen Zeitraum von zehn Jahren dominiert dagegen ein anderes Bild. Technologiefonds (AF Technologie) führen das Ranking mit einer kumulierten Wertentwicklung von 503,9 Prozent mit großem Abstand an. Damit bestätigen sie eindrucksvoll den langfristigen Digitalisierungstrend.
Auf den weiteren Plätzen folgen:
Auffällig ist, dass die Gewinnerliste nahezu ausschließlich aus Aktienfonds besteht. Rohstoff- und Edelmetallstrategien konnten über den langen Zeitraum ebenfalls überzeugen.
Bei den Schlusslichtern dominieren dagegen Renten- und Geldmarktfonds (GF). Besonders schwach entwickelten sich über zehn Jahre:
Auch Geldmarktfonds in Euro konnten langfristig naturgemäß nur geringe Erträge erzielen und kommen über zehn Jahre lediglich auf gut sieben Prozent.

Die Auswertung zeigt deutlich, dass Aktienfonds langfristig die höchsten Renditechancen bieten. Besonders Technologie-, Südeuropa- und Korea-Fonds erzielten sowohl über fünf als auch über zehn Jahre außergewöhnliche Wertzuwächse. Bei den Rentenfonds dagegen belasteten die lange Niedrigzinsphase sowie Währungsverluste viele Strategien erheblich. Selbst die kräftigen Zinserhöhungen der vergangenen Jahre konnten diese Entwicklung bislang nur teilweise ausgleichen. Für Anleger unterstreicht die FVBS-Analyse einmal mehr, dass sich langfristiges Investieren in Aktien trotz zwischenzeitlicher Schwankungen auszahlt, während Anleihe- und Geldmarktfonds vor allem ihre Rolle als Stabilitätsbaustein im Portfolio erfüllen.
Quelle: FVBS professional (Stand:30.06.2026)
Übersicht der Fondskategorien
| Kategorie | Perf. 5 Jahre kum. | Perf. 10 Jahre kum. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre kum. |
|---|---|---|---|---|
| AF Südeuropa | 215,13% | 362,97% | 34,88% | 117,96% |
| AF Türkei | 160,75% | 56,82% | 10,35% | 47,72% |
| AF Gold | 159,86% | 212,79% | 61,88% | 187,76% |
| AF Spanien | 142,05% | 192,98% | 41,54% | 112,37% |
| AF Korea | 119,65% | 344,28% | 161,01% | 194,13% |
| AF Italien | 114,14% | 232,74% | 28,53% | 90,49% |
| AF Asien-Pazifik/Einzelländer | 102,23% | 252,05% | 80,73% | 108,02% |
| AF Finanzwerte | 86,60% | 233,35% | 20,00% | 88,53% |
| AF Technologie | 82,20% | 503,99% | 46,82% | 106,18% |
| AF Japan | 74,78% | 175,12% | 35,26% | 64,21% |
| AF Österreich | 69,16% | 184,05% | 33,54% | 77,19% |
| Rohstoff Fonds | 65,89% | 93,36% | 27,54% | 52,23% |
| AF Singapur | 65,53% | 109,54% | 21,35% | 73,55% |
| AF USA | 64,06% | 235,61% | 21,02% | 56,77% |
| AF Energie | 55,53% | 91,47% | 37,64% | 35,38% |
| AF Euroland | 53,36% | 141,54% | 19,98% | 47,35% |
| ETC Edelmetalle | 52,06% | 230,35% | 32,70% | 94,64% |
| AF Nordamerika | 51,65% | 201,88% | 19,21% | 49,78% |
| AF Rohstoffe | 48,21% | 146,86% | 42,77% | 44,13% |
| AF Benelux | 47,79% | 129,80% | 21,43% | 44,86% |
| AF Europa ex UK | 47,30% | 154,56% | 16,12% | 38,89% |
| AF Japan/Nebenwerte | 44,44% | 123,99% | 34,68% | 59,20% |
| AF International | 44,15% | 148,92% | 18,51% | 42,95% |
| AF Asien-Pazifik | 44,04% | 145,89% | 41,79% | 61,86% |
| AF Lateinamerika | 43,52% | 94,07% | 28,60% | 27,30% |
| AF Medien + Kommunikation | 40,92% | 185,11% | 11,82% | 74,28% |
| AF Europa | 40,87% | 118,26% | 16,49% | 37,28% |
| AF Biotechnologie | 40,52% | 144,69% | 67,56% | 64,01% |
| AF Großbritannien | 40,31% | 81,61% | 13,09% | 35,04% |
| AF Emerging Markets | 40,05% | 134,17% | 42,95% | 67,05% |
| AF Schweiz | 38,96% | 139,47% | 18,32% | 36,34% |
| AF Osteuropa | 36,79% | 108,43% | 31,72% | 105,05% |
| AF Mittlerer Osten/Afrika | 36,64% | 112,26% | 8,79% | 21,94% |
| AF International/Nebenwerte | 36,21% | 151,33% | 27,06% | 43,24% |
| AF Australien | 36,21% | 114,95% | 12,22% | 28,83% |
| AF Asien-Pazifik/ex Japan | 35,55% | 138,23% | 44,08% | 62,39% |
| DF hauptsächlich Aktienfonds | 35,22% | 111,78% | 21,76% | 43,17% |
| AF Branchen + Themen/Sonstige | 35,09% | 114,60% | 18,64% | 37,50% |
| AF USA/Nebenwerte | 34,31% | 151,17% | 27,20% | 36,48% |
| Absolute Return / aktienorientiert | 32,80% | 53,43% | 8,18% | 22,44% |
| RF Wandelanleihen/Asien, Japan | 32,47% | 69,77% | 26,02% | 53,24% |
| DF überwiegend Aktienfonds | 30,41% | 84,12% | 19,01% | 38,38% |
| AF Ökologie/Nachhaltigkeit | 30,10% | 150,31% | 17,05% | 31,17% |
| MF primär Aktien/Welt | 29,61% | 75,86% | 15,40% | 33,61% |
| AF Nordamerika/Nebenwerte | 29,45% | 172,67% | 23,09% | 34,26% |
| AF Deutschland | 28,89% | 107,86% | 5,20% | 38,93% |
| Alternative Investments / Hedgefonds | 28,64% | 48,12% | 9,11% | 23,89% |
| DF überwiegend Immobilien | 28,10% | 62,57% | 6,02% | 29,45% |
| AF Indien | 26,95% | 94,38% | -10,33% | 10,90% |
| MF Aktien+Anleihen/Europa | 24,55% | 59,30% | 12,82% | 27,86% |
| AF Umwelttechnologie | 24,54% | 131,67% | 23,13% | 27,95% |
| AF Euroland/Nebenwerte | 24,37% | 99,29% | 12,09% | 33,84% |
| DF Aktien- + Rentenfonds | 23,16% | 53,97% | 13,76% | 30,10% |
| AF Frankreich | 22,98% | 78,05% | 5,98% | 14,23% |
| AF Emerging Markets/Einzelländer | 22,77% | 73,95% | 8,69% | 4,44% |
| MF Aktien+Anleihen/Welt | 21,76% | 55,77% | 13,47% | 28,38% |
| MF primär Aktien/Europa | 20,38% | 56,80% | 9,99% | 26,42% |
| AF Nahrung | 20,07% | 81,09% | 17,97% | 25,19% |
| AF Skandinavien | 20,00% | 139,20% | 8,78% | 33,65% |
| GF SFR | 18,95% | 13,05% | 1,24% | 7,36% |
| GF USD | 18,92% | 17,15% | 6,06% | 6,13% |
| RF Wandelanleihen/weltweit | 18,91% | 64,63% | 18,54% | 33,33% |
| Zertifikatefonds | 17,99% | 24,88% | 4,57% | 14,60% |
| Absolute Return / sonstige Strategien | 17,48% | 35,43% | 12,85% | 17,09% |
| MF Aktien+Anleihen/Deutschland | 17,32% | 43,43% | 10,12% | 23,45% |
| RF SFR | 16,31% | 14,46% | 2,43% | 15,69% |
| RF Wandelanleihen/EUR, EUR hedged | 15,66% | 51,11% | 15,28% | 32,62% |
| RF int. Währungen/Unternehmen/Hochzins | 15,45% | 39,55% | 6,60% | 19,51% |
| RF USD/Kurzläufer | 15,23% | 23,47% | 5,71% | 11,50% |
| AF Schweiz/Nebenwerte | 15,00% | 136,95% | 10,06% | 19,81% |
| AF Laufzeiten + Garantie | 14,91% | 40,58% | 15,00% | 27,05% |
| AF Brasilien | 14,77% | 87,54% | 22,83% | 16,91% |
| RF europ. Währungen/Kurzläufer | 14,76% | 17,44% | 3,73% | 14,97% |
| RF EUR/Unternehmen/Hochzins | 14,40% | 35,23% | 4,48% | 21,56% |
| Absolute Return / rentenorientiert | 12,92% | 26,42% | 4,78% | 14,19% |
| MF primär Anleihen/Welt | 12,88% | 27,42% | 7,62% | 19,18% |
| MF Laufzeiten + Garantie | 12,54% | 34,20% | 7,84% | 18,91% |
| RF int. Währungen/Kurzläufer | 11,67% | 14,94% | 4,18% | 13,06% |
| MF primär Anleihen/Europa | 11,16% | 28,06% | 6,09% | 18,40% |
| AF Thailand | 11,08% | 31,47% | 32,04% | 15,01% |
| GF GBP | 10,85% | 7,65% | 2,03% | 9,17% |
| RF Mikrofinanz | 10,77% | 18,64% | 2,97% | 8,59% |
| RF Emerging Markets | 10,60% | 20,27% | 10,24% | 20,85% |
| AF Luxus/Lifestyle | 10,51% | 132,76% | 5,49% | 11,15% |
| AF Immobilien + Reits/Welt | 9,56% | 36,53% | 16,04% | 24,84% |
| RF EUR/EUR hedged/Kurzläufer | 9,02% | 10,01% | 2,23% | 11,27% |
| DF überwiegend Rentenfonds | 8,77% | 20,85% | 6,75% | 18,40% |
| GF EUR | 8,77% | 7,15% | 2,03% | 8,95% |
| AF Europa/Nebenwerte | 7,91% | 103,71% | 8,01% | 25,61% |
| AF Immobilien + Reits/USA | 7,75% | 40,43% | 11,65% | 16,91% |
| GF int. Währungen | 6,28% | 0,50% | 3,78% | 9,90% |
| RF USD | 5,16% | 15,83% | 5,73% | 11,08% |
| AF Konsum | 4,71% | 116,97% | 6,74% | 25,82% |
| RF int. Währungen/Unternehmen | 4,46% | 17,82% | 4,65% | 12,95% |
| RF int. Währungen | 4,37% | 13,78% | 4,52% | 12,20% |
| RF EUR/Unternehmen | 3,64% | 16,03% | 3,03% | 16,28% |
| Immobilienfonds/Europa | 2,39% | 20,65% | -1,97% | -1,62% |
| Immobilienfonds/Welt | 1,02% | 12,60% | -0,97% | -2,12% |
| RF Laufzeiten + Garantie | 0,93% | 10,70% | 3,09% | 13,07% |
| RF Inflationsschutz | -0,56% | 7,68% | 3,00% | 4,85% |
| RF skand. Währungen | -0,63% | 1,31% | 2,79% | 16,41% |
| RF europ. Währungen | -0,97% | 7,53% | 2,04% | 11,82% |
| RF Osteuropa | -1,80% | -4,78% | 6,92% | 14,74% |
| AF Immobilien + Reits/Europa | -1,93% | 30,09% | 2,78% | 35,89% |
| RF asiatische Währungen | -2,12% | 6,90% | 4,79% | 8,46% |
| RF EUR/EUR hedged | -3,49% | 3,24% | 2,41% | 11,39% |
| AF Pharma + Gesundheit | -4,35% | 78,36% | 11,65% | 4,91% |
| AF Agrar | -5,11% | 57,13% | 2,73% | -4,02% |
| RF AUD | -5,80% | 1,81% | 6,69% | 8,62% |
| AF Deutschland/Nebenwerte | -6,41% | 72,28% | 3,32% | 14,59% |
| RF GBP | -7,28% | 3,11% | 3,04% | 14,15% |
| AF Immobilien + Reits/Asien | -14,82% | 6,47% | 5,97% | 5,23% |
| AF Hong Kong + China | -18,33% | 78,99% | 25,50% | 30,99% |
| RF JPY | -27,46% | -36,17% | -9,98% | -18,27% |
| Quelle: FVBS professional; (Stand: 30.06.2026) |
Diesen Beitrag teilen: