TiAM FundResearch stuft gleich zehn Fonds der Hansainvest auf FondsNote 1 hoch. Und mit dem M&G Global Dividend erhält ein Dividendenfonds-Klassiker wieder Note 1.
08.08.2023 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Auch im August gab es bei der FondsNote wieder viele Auf- und Abstufungen. So wurden 26 Fonds auf Note 1 hochgestuft, aber 31 auf Note 2 abgestuft. Zu den Aufsteigern auf Note 1 zählt unter anderem der M&G Global Dividend. Er gehört mit einem Volumen von gut 3,5 Milliarden Euro zu den größeren Dividendenfonds. Der Fonds wurde während der Finanzkrise 2008 aufgelegt. Seitdem ist Stuart Rhodes für den Erfolgs-Fonds verantwortlich. Der Brite managt den Fonds ganz klassisch. Er investiert nur in Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Dividenden dauerhaft zu erhöhen - sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten.
Die Dividende wächst jedes Jahr
Das jährliche Dividendenwachstum des 40 bis 50 Titel umfassenden Portfolios betrug seit Auflage rund sieben Prozent pro Jahr. Daher bleibt Rhodes auch fest davon überzeugt, dass Unternehmen mit stetig steigenden Dividenden langfristig auch überdurchschnittliche Gesamtrenditen erzielen. Denn Dividendenanhebungen würden häufig zu auch einem Kursanstieg der Aktie führen. Im Gegensatz zu vielen anderen traditionellen Dividendenfonds konzentriert sich der M&G Global Dividend Fund auf das Dividendenwachstum und weniger auf die absolute Dividendenrendite.
Zehn Jahre steigende Dividenden gefordert
Grund: Eine hohe Dividendenrendite ist laut Stuart Rhodes nicht zwangsläufig ein Indiz für ein werthaltiges Unternehmen. Vielmehr signalisiert laut Rhodes eine hohe Dividendenrendite, dass der Markt die Nachhaltigkeit der Dividenden einer Firma eher kritisch beurteilt. Eine langfristig steigende Dividendenhistorie ist für ihn hingegen ein Indiz für die Kapitaldisziplin eines Unternehmens. Daher bevorzugt er Unternehmen, die in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren ein Dividendenwachstum aufgewiesen haben.
Hansainvest hat viele Aufsteiger
Zu den ganz großen Gewinnern im August gehört auch Hansainvest. Gleich zehn bei den Hanseaten aufgelegte Fonds sind auf Note 1 aufgestiegen. Dabei handelt es sich um den BRW Balanced Return Plus-Direct, TOP Defensiv Plus, Global Markets Defender P, KANON Strategiekonzept Defensiv, Strategie Welt Select, antea R, Themis Special Situations Fund T, IPAM RentenWachstum, SMS Ars multizins sowie den Mainberg Special Situations Fund HI R. Am bekanntesten von den zehn dürfte der antea R sein. Die Strategie des Mischfonds ist auch sehr interessant. Denn Johannes Hirsch, Chef des Hamburger Family Offices antea, setzt bei dem Fonds auf einen Multi-Manager-Ansatz. Der antea-Fonds hat laut Hirsch daher den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung mit einer Streuung über möglichst viele Anlageklassen. Dazu zählen Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, Private Equity, Rohstoffe, Wald- und Agrarinvestments sowie Wandelanleihen.
Fünf Top-Manager am Werk
Für das Management dieser Anlageklassen sind derzeit folgende Manager verantwortlich: ACATIS Investment (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch (Dr. Bert Flossbach), Rothschild & Co Vermögensverwaltung (Marc-Olivier Laurent) sowie Tiberius Asset Management (Christoph Eibl).
Absteiger
Ethna Aktiv wird wieder abgestuft
Bei den Absteigern auf Note 2 fehlen im August die ganz großen Namen. Einzig der Ethna Aktiv fällt ins Auge. Manager Michael Blümke hatte sich erst im Juni wieder auf Note 1 verbessert und nach nur 2 Monaten am Platz an der Sonne geht es schon wieder abwärts. Gleichwohl ist dies für den gut zwei Milliarden Euro großen Fonds kein Beinbruch. Denn auch im laufenden Börsenjahr entwickelt sich der Fonds solide. Knapp sechs Prozent hat er seit Jahresanfang zugelegt. Dies ist angesichts einer aktuellen Netto-Aktienquote von 50 Prozent eine gute Leistung. Blümke gibt sich damit nicht zufrieden und war zuletzt auch sehr aktiv.
Das einfache Geld ist verdient
„Wir gehen davon aus, dass mit dem bisherigen Anstieg der Indizes die sogenannten „low hanging fruits“ zum großen Teil abgeerntet sind. Aus diesem Grund haben wir zum Monatsende das über Indexfutures aufgebaute Exposure von zehn Prozent im S&P500 geschlossen. Gleichzeitig haben wir aber fünf Prozent Indexfutures in China gekauft. Unsere Erwartung ist, dass während der amerikanische Markt über den Sommer impulslos bleibt, der Markt in Fernost mit Aussicht auf staatliche Stimulierungsmaßnahmen auf die Überholspur wechselt“, sagt Blümke. Insgesamt hat der Ethna-Manager das Aktienportfolio über die Ferienzeit etwas zurückhaltender investiert, aber ist dennoch für die sich bietende Chancen gut positioniert.
Erstmals bewertet
Ein aktuelles Thema ist die Investmentstory beim erstmals mit Note 2 bewerteten BNP Paribas Aqua. Das Problem Wasserversorgung droht sich als Folge des Klimawandels und der zunehmenden Weltbevölkerung dramatisch zu verschärfen. Um rechtzeitig gegenzusteuern, sind laut Experten hohe Investitionen notwendig. Manager Justin Winter investiert daher in Unternehmen, die entlang der Wertschöpfungskette Wasser aufgestellt sind. Neben Versorgern zählen dazu auch Unternehmen, die den Ausbau der Wasserinfrastruktur betreiben oder deren Produkte einen sparsameren Umgang mit dem blauen Rohstoff ermöglichen.
Vielfältige Anlagechancen
Auch in Unternehmen, die in der Entsalzung von Wasser tätig sind, kann Winter investieren. Bedingungen für die Aufnahme ins Portfolio sind, dass die Unternehmen mindestens 20 Prozent ihres Umsatzes mit Wasser erzielen. Zudem müssen sie sogenannten ESG-Kriterien genügen und dürfen unter anderem keine alkoholischen Getränke herstellen oder vertreiben. Das Problem Wasserversorgung droht sich als Folge des Klimawandels und der zunehmenden Weltbevölkerung dramatisch zu verschärfen.
Aufsteiger
Ampega ISP Sprint | DE000A0NBPN0 | 1 |
antea R | DE000ANTE1A3 | 1 |
AXA IM Maturity 2023 Fd.A C.EUR | IE00BYMV5585 | 1 |
BRW Balanced Return Plus-Direct | DE000A2H7PA8 | 1 |
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF | DE000ETFL029 | 1 |
Deka-BasisAnlage offensiv | DE000DK2CFT3 | 1 |
Fidelity Fd.EURO STOXX 50R Fd.A Dis EUR | LU0069450319 | 1 |
Fidelity Fd.Nordic Fd.A Acc EUR | LU0922334643 | 1 |
FTGF ClearBr.Value Fd.A USD | IE0002270589 | 1 |
Global Markets Defender P | DE000A0M2JJ8 | 1 |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | IE00B4K6B022 | 1 |
Invesco Pan Europ.Focus Eq.A Acc EUR | LU0642795305 | 1 |
IPAM RentenWachstum | DE000A0F5HA3 | 1 |
JPM-US Value Fd.A(dist)USD | LU0119066131 | 1 |
KANON Strategiekonzept Defensiv | DE000A2H68V4 | 1 |
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Acc EUR | LU1670710075 | 1 |
MAF - China Dividend Fund A Acc USD | LU0871673132 | 1 |
Mainberg Special Situations Fund HI R | DE000A2JQH89 | 1 |
Robeco QI Gl.Develop.Enhanced I.Eq.F EUR | LU1654173308 | 1 |
SMS Ars multizins | DE000A2N82A7 | 1 |
Strategie Welt Select | DE000A0DPZG4 | 1 |
T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.A(USD) | LU1079763535 | 1 |
Themis Special Situations Fund T | DE000A2H6764 | 1 |
TOP Defensiv Plus | DE000A0YJMH9 | 1 |
UBS(Lux)S.S.-Fixed Income S.(EUR)P a.EUR | LU0042744747 | 1 |
ZukunftsPlan I | DE000DK1CJ20 | 1 |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.A2 USD | LU0102828612 | 2 |
Ampega Balanced 3 P(a) | DE000A12BRK1 | 2 |
Amundi Fds.Em.Mkts.Blended Bd.A EUR | LU1161086159 | 2 |
Amundi Ind.Solution Gl.Inf.UE EUR | LU1589350310 | 2 |
Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic | DE000A141WP4 | 2 |
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR | LU0325598166 | 2 |
BNY Mellon Gl.Dynamic BF A USD Acc | IE00B3ZZS511 | 2 |
BremenKapital Renten Offensiv | DE000A1J67H3 | 2 |
BRW Stable Return Direct | DE000A2H7PF7 | 2 |
Commerzbank Flexible All.Euroland T | DE000A2H7PR2 | 2 |
DBV Win Fd.Euro Stoxx 50 t | LU0097222540 | 2 |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | DE000A0MS7D8 | 2 |
Deka-BR 100 | DE0005424519 | 2 |
DNB F.-Renew.E Retail A EUR | LU0302296149 | 2 |
ERSTE Resp.Stock Global (CZK) R01 V | AT0000A1AW14 | 2 |
F.Gl.Aggregate B.Fd.A EUR | LU0543369341 | 2 |
Fidelity Fd.Ta.2050(Euro)Fd.A Acc EUR | LU1025014629 | 2 |
FSSA China Growth Fund VI EUR | IE00BYXW3909 | 2 |
Global Advantage Funds-Em.M.High Val.A | LU0047906267 | 2 |
Global Evo.Fd.Emerging Mkt.Loc.Db.R EUR | LU1405028983 | 2 |
Goyer & Göppel Smart Select Universal | DE000A0Q86D9 | 2 |
Gutmann US-Portfolio USD | AT0000495734 | 2 |
Hypo Vorarlberg Euro Anl.Kurzläufer R | AT0000A09G30 | 2 |
Invesco Gl.Eq.Inc.A Acc USD | LU0607513230 | 2 |
Invesco Mkt.p.EURO STOXX 50 UE A | IE00B60SWX25 | 2 |
Invesco Pan Europ.Eq.A Acc EUR | LU0028118809 | 2 |
IPAM EURO Anleihen | DE000A2N82S9 | 2 |
iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR A | IE00B53L3W79 | 2 |
iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR D | IE0008471009 | 2 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(DE) | DE0005933956 | 2 |
iShares Edge MSCI Eur.V.Fa.U.E.EUR A | IE00BQN1K901 | 2 |
iShares MSCI USA Islamic U.E.USD D | IE00B296QM64 | 2 |
J.Henderson P Euro.SMC.Fd.B | LU0135928611 | 2 |
JOHCM Continental European Fund A EUR | IE0033009238 | 2 |
JPM-Gl.Corp.Bond Duration-Hdg.F.A(a)H | LU1628778950 | 2 |
Jupiter Gl.Value L USD Acc | LU0425094421 | 2 |
Lord Abbett Gl.M.-Se.Bd.Fd.A Acc USD | IE00BFNWZ793 | 2 |
Lyxor EURO STOXX 50(DR)UE A. | FR0007054358 | 2 |
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc EUR | LU1582988058 | 2 |
Mediolanum BB Dynamic Coll.LA | IE0032080495 | 2 |
Mediolanum Ch.International Income LA | IE00B60DMK45 | 2 |
MLB-Basismandat | DE000A2JF8L7 | 2 |
MSIF US Property A USD | LU0073233958 | 2 |
NB Anleihen Euro V | DE000A2JQHY6 | 2 |
NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.R/A USD | LU0130102774 | 2 |
OLB Invest Solide P | DE000A0M2JU5 | 2 |
PENSION.INVEST PLUS R | DE000A2AQZY7 | 2 |
Pictet-Quest Global Su.Equities P | LU0845339638 | 2 |
PIMCO I.Fd.E Cl.EUR(H)I. | IE00B8N0MW85 | 2 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | DE000A1W9A28 | 2 |
Pzena Global Value Fund A EUR | IE00BD5V3T87 | 2 |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R T | AT0000A23QC9 | 2 |
Sauren Stable Absolute Return A | LU1525525306 | 2 |
Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc USD | LU0188438112 | 2 |
Swisscanto(LU)Money Market Fd.R.USD AT | LU0141250786 | 2 |
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.A(USD) | LU1244138183 | 2 |
Tresides Dividend & Growth AMI A | DE000A1J3AE0 | 2 |
UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)P a.USD | LU0070848113 | 2 |
UBS(Lux)Fund Sol.-EURO STOXX 50 UE | LU0136234068 | 2 |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | 2 |
VR Sachsen Global Union | DE0005326698 | 2 |
Wallrich Al Libero | DE000A2DTL29 | 2 |
Wallrich Al Peloton | DE000A2JQH30 | 2 |
Weberbank Premium 100 | DE0005319826 | 2 |
Xtrackers Euro St.50 UE 1C | LU0380865021 | 2 |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | IE00BCHWNS19 | 2 |
A&F SD Kapitalgewinn MF Plus A | LU1861224613 | 3 |
AB FCP I Japan Str.Value Pf.C EUR | LU0239020794 | 3 |
Albatros R A Ausland | AT0000A1PJ48 | 3 |
Amundi Fds.Em.Mkts.Short T.Bd.A2 EUR H | LU1882462739 | 3 |
Amundi Fds.European Eq.Value A EUR | LU1883314244 | 3 |
Amundi Fds.Gl.Total Return Bd.A EUR | LU1253539594 | 3 |
Amundi Fds.Global Bd.A USD | LU0119133188 | 3 |
Amundi I.MSCI P.E.J.SRI P.AE | LU0390717543 | 3 |
Apollo Nachhaltig Euro Corp.Bd.T | AT0000746938 | 3 |
Aviva Inv.-Global H.Y.Bond Fd.Ah EUR | LU0367993408 | 3 |
B&B Fonds - Defensiv | LU0614923059 | 3 |
BFI(Lux)-BFI Activ(EUR)R | LU0127030749 | 3 |
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR | LU0177332227 | 3 |
BNY Mellon EM Debt H EUR Acc H | IE00B3MXRR34 | 3 |
boerse.de-Weltfonds TM | LU1839896005 | 3 |
Brandes Emerging Markets Value Fd.A USD | IE00B6TRNJ36 | 3 |
BremenKapital Dynamik | DE000A1J67F7 | 3 |
Commerzbank Aktienportf.Cov.Pl.R(EUR) | LU0372290675 | 3 |
DECALIA-Silver Generation A1P EUR | LU1426102643 | 3 |
DJE - Agrar & Ernährung PA EUR | LU0350835707 | 3 |
DPAM Equities L Europe Behav.Val.B EUR | LU0006098676 | 3 |
DPAM L Bonds Corporate B EUR | LU0029260675 | 3 |
DWS Global Water LD | DE000DWS0DT1 | 3 |
DWS Invest Europ.Eq.High Conv.LC EUR | LU0145634076 | 3 |
DWS Invest Short Dur.Credit LC | LU0236145453 | 3 |
DZPB Vario-Rendite Plus 16 | LU0085086071 | 3 |
EQUINOX Aktien Euroland E EUR | DE000A0RHHA2 | 3 |
G&W - ORDO - Stiftungsfonds | DE0009765289 | 3 |
GAM MS-Emerging Markets Eq.USD B | LU1112790040 | 3 |
GIS Euro Corporate Bond DX | LU0145483946 | 3 |
Invesco Greater China Eq.A Acc USD | LU0048816135 | 3 |
Invesco US High Yield Bd.Fd.A Acc USD | LU0794787761 | 3 |
iShares Dow J.Euroz.S.Sc.UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UG3 | 3 |
iShares UK Dividend U.E.GBP D | IE00B0M63060 | 3 |
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A2 | LU0264606111 | 3 |
Jupiter Emer.Mkt.Debt Fd.A EUR H | IE00B23T0K72 | 3 |
Jupiter UK Alpha Fund (IRL)L GBP | IE00BFWH6491 | 3 |
Jyske Invest Global Equities CL | DK0016259930 | 3 |
Leonardo UI G | DE000A0MYG12 | 3 |
LIGA Pax Corporates Union | LU0199537852 | 3 |
LLB Obligationen EUR ESG T | LI0013255687 | 3 |
M&G(Lux)Pan Eu.S.Paris A.Fd.A Acc EUR | LU1670716437 | 3 |
MFS Meridian-Asia Ex-Japan Fd.A1 USD | LU0219441226 | 3 |
MSIF Emerging Markets Dom.Debt A USD | LU0283960077 | 3 |
MSIF Global Property AH EUR | LU0552900242 | 3 |
Ninety One GSF-European Eq.F.A EUR | LU0440694585 | 3 |
Oddo BHF Metropole Euro SRI A | FR0010632364 | 3 |
Oddo BHF Metropole Selection A | FR0007078811 | 3 |
Peacock European Best Value ESG Fonds R | DE000A12BRQ8 | 3 |
Raiffeisen Global Div.ESG Aktien R VA | AT0000495304 | 3 |
Santander Select Moderate A | LU0781563928 | 3 |
SciBeta HFE Pacific ex-Jap Equ.6F EW UE | IE00BDBRDZ63 | 3 |
SRI Euro Premium High Yield DX | LU0169274734 | 3 |
State Street EMU ESG Screened Eq.Fd.P | LU0379090680 | 3 |
Swisscanto(LU)Eq.Fd.S&M Caps Japan AT | LU0123487463 | 3 |
UniEM Fernost A | LU0054735278 | 3 |
Vis Bonum Ratio | DE000A2DMWB5 | 3 |
Wellington Em.Local Debt Fd.GR USD | IE00B129GR07 | 3 |
AB FCP I Global High Yield Pf.A2 EUR H | LU0448068782 | 4 |
AGIF-Allianz Europ.Eq.Div.AT EUR | LU0414045822 | 4 |
Allianz Verm÷gensbildung Europa A EUR | DE0008481813 | 4 |
Belinvest Equity Fund A EUR | LU1265906799 | 4 |
Bethmann Rentenfonds A | DE0009750042 | 4 |
Candriam Sustain.Eq.Japan R EUR | LU1434526973 | 4 |
Classic Value Equity Fund CHF | LI0019077903 | 4 |
CoCo Alpha Bond Fund R Acc EUR | LI0248699295 | 4 |
Danske Invest SICAV Sverige A | LU1679011665 | 4 |
Deka-Flex defensiv | DE0007019440 | 4 |
Deka-Nachhaltigkeit Div.RheinEdition | DE000DK0EF98 | 4 |
DKO-Aktien Global (DF) | LU0138410633 | 4 |
DKO-Optima | LU0092225969 | 4 |
EB-Sust. Large Cap Eq.Euroland Fd.N | DE000A141TJ3 | 4 |
ECP Flagship SICAV - European Value A | LU1169207518 | 4 |
EdR Fd.Eq.Opp.A EUR | LU1160358633 | 4 |
FAST Asia Fd.A Acc USD | LU0862795175 | 4 |
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | 4 |
GS Asia Eq.Pf.Base USD | LU0050126431 | 4 |
Guinness Global Energy Fund C USD | IE00B2Q91V27 | 4 |
HAL Systematic Multi Asset Conservative | DE000A0MVZV2 | 4 |
Invesco China Focus Eq.A Acc USD | LU0717748643 | 4 |
IQAM Equity Emerging Markets RT | AT0000823281 | 4 |
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | AT0000820097 | 4 |
LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | 4 |
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST | DE0005320097 | 4 |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | DE0009774794 | 4 |
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 UE | LU0378434236 | 4 |
m4 - masters select A | LU0318108254 | 4 |
Monega Rohstoffe | DE000A0YJUM2 | 4 |
MULTI-AXXION - PBO Global P | LU0360961956 | 4 |
Natixis Asia Equity Fund R/A USD | LU0084288249 | 4 |
PIMCO European Short-Term Opp.Fd.E Cl.A. | IE00B90VC092 | 4 |
Quaero C.F.(Lux)-New Europe A EUR | LU1377519092 | 4 |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R T | AT0000A0P7W6 | 4 |
Schroder ISF S.Gl.Multi Cred.A Acc USD | LU1406014032 | 4 |
SPDR S&P Euro Div.Aristocrats UE EUR | IE00B5M1WJ87 | 4 |
Swisscanto(LU)EF Syst.Resp.Em.Mkt.CT | LU1900093516 | 4 |
Temp.Europ. Dividend Fd.A EUR | LU0645132811 | 4 |
Tocqueville Value Europe ISR P | FR0010547067 | 4 |
Top Vario Mix T EUR | AT0000A01F21 | 4 |
UBS(Lux)E.S.-Eur.H.D.S.(EUR)P a.EUR | LU0566497433 | 4 |
UBS(Lux)Eq.S.-E.Co.I.S.(EUR)KX a.EUR | LU1620846581 | 4 |
UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | 4 |
Vermögensmandat Strategie Wachstum | DE000A1110F2 | 4 |
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD | LU0084408755 | 4 |
Weberbank Bond Satellite | DE0005319909 | 4 |
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie T | AT0000A1GYH0 | 4 |
Zantke Euro High Yield AMI P | DE000A0YAX56 | 4 |
Absteiger
ABSALON-Global High Yield R Acc EUR | LU1138630139 | 2 |
Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc EUR | IE00B296X584 | 2 |
AGIF-Allianz Gl.Emerging Mkt.E.D A EUR | LU1254138628 | 2 |
AGIF-Allianz Global Eq.Insights AT EUR | LU1563397410 | 2 |
Best-in-One-Best-in-One Balanced A EUR | LU0072229809 | 2 |
BlackRock Japan Equity 1 Fd.J EUR H | IE00BZCTKF44 | 2 |
Candriam GF US HY Corp.Bd.C USD Acc | LU1220230442 | 2 |
Capital Group Glo.Alloc.(LUX)B EUR | LU1006075656 | 2 |
Deka-MegaTrends CF | DE0005152706 | 2 |
Deka-PB Werterhalt 4y | DE000DK0EC42 | 2 |
DJE - Renten Global PA EUR | LU0159549574 | 2 |
Ethna SICAV - AKTIV A | LU1546153187 | 2 |
Exclusive SF- Bond Invest III A | LU0912155784 | 2 |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Acc EUR | LU0353647737 | 2 |
Global Equity Value Select (EUR) (T) | AT0000A010J2 | 2 |
HAC Quant STIFTUNGSFONDS fl. gl. H | LU1315150901 | 2 |
HSBC Horizont 1+ ID | DE000A2N67U6 | 2 |
Invesco MSCI USA ESG Universal Scr.UE | IE00BJQRDM08 | 2 |
JPM-Korea Equity Fd.A(acc)EUR | LU0301637293 | 2 |
KBI Global Energy Transition Fund A | IE00B2Q0LH16 | 2 |
L&G Clean Water UCITS ETF | IE00BK5BC891 | 2 |
LaRoute Absolute Return Balanced | DE000A3D1WK9 | 2 |
MS-Lansdowne Endowment Fd.D1 | LU1946060875 | 2 |
ODDO BHF Patrimoine CR-EUR | FR0000992042 | 2 |
RIC Acadian Sustainable Gl.Eq. U.A EUR | IE00B8094Z59 | 2 |
RIC-Acadian Global Equity UCITS BH.USD | IE00BYXGG374 | 2 |
Russell Inv.Global Listed Infrastr.P USD | IE00B3FNDQ16 | 2 |
SICAV Echiquier-Echiq.Value Euro A | FR0011360700 | 2 |
SQUAD GALLO Europa R | DE000A2DMU74 | 2 |
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.Inv.Gr.B.F.A(USD) | LU1614212436 | 2 |
UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | 2 |
AF Eu.MA Target Income A2 EUR | LU1882475392 | 3 |
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.AT15 USD | LU1055786526 | 3 |
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.CT EUR | LU1363153583 | 3 |
AGIF-Allianz High Div.Asia P.E AM USD | LU1211504680 | 3 |
Amundi Ind.Sol.MSCI EMU ESG Lead.Sel.AE | LU0389811372 | 3 |
Ashoka WhiteOak India Opportunities Fd.D | IE00BDR0JY05 | 3 |
AW Stocks Alpha Plus | LU0246569775 | 3 |
AXA Chance Invest A | DE0009789453 | 3 |
BGF Global Dynamic Equ.Fd.A2 USD | LU0238689110 | 3 |
BGF Global Long-Horizon Equ.Fd.A2 USD | LU0011850046 | 3 |
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | LU0265293521 | 3 |
BNY Mellon Brazil Eq.A EUR Acc | IE00B23S7K36 | 3 |
BW Portfolio 75 | DE000DK094J8 | 3 |
CPR Invest-Reactive A EUR | LU1103787690 | 3 |
CS(LUX)PF.Fd.Yield USD B | LU0078046959 | 3 |
Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.3-5 U.ETF | DE000ETFL136 | 3 |
Deka MSCI Japan LC U.ETF | DE000ETFL102 | 3 |
Deka-Multi Asset Ertrag | LU1508354294 | 3 |
Deutsche Aktien Systematic Invest A | LU1914900888 | 3 |
Deutsche Bank Best All.Balance ESG R | LU0859635202 | 3 |
DPAM B Equities Europe Sust.A EUR | BE0940001713 | 3 |
DWS Aktien Schweiz LC | DE000DWS0D27 | 3 |
ERSTE Stock Istanbul R01 T | AT0000704341 | 3 |
ERSTE TARGET T | AT0000A043W6 | 3 |
F.Gl.Convertible S.A-H1 EUR H | LU0727123316 | 3 |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR | LU0909060468 | 3 |
F.High Yield Fd.A USD | LU0131126228 | 3 |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Dis USD | LU0048622798 | 3 |
Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F | LU0224580430 | 3 |
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) F H | LU1739534706 | 3 |
FTGF ClearBr.US Eq.Sus.Lead.Fd.A USD | IE00BZ1G4Q59 | 3 |
Global Premium Select P | LU1551351312 | 3 |
Goldman Sachs Health Care Eq.P Cap USD | LU0119209004 | 3 |
HSBC Horizont 2+ ID | DE000A2N67V4 | 3 |
HSBC Horizont 4+ ID | DE000A2PBFJ0 | 3 |
Invesco MSCI World ESG Universal Scr.UE | IE00BJQRDK83 | 3 |
iShares MSCI W.ESG Scr.U.E.USD A | IE00BFNM3J75 | 3 |
iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A | IE00BYX2JD69 | 3 |
JPM-Em.Middle East Equity Fd.A(acc)EUR | LU0401356422 | 3 |
Julius Baer Edelweiss Fd.Eq.(CHF)A CHF | CH0297178714 | 3 |
LBBW Global Warming R | DE000A0KEYM4 | 3 |
LLB Akt.Schweiz Passiv CHF P | CH0421963825 | 3 |
Lyxor Core G.IL.1-10Y B.(DR)UE MHtEUR-D. | LU1910940268 | 3 |
Lyxor DivDAX(DR)UE | LU0603933895 | 3 |
Lyxor MSCI Em.Mkt.Ex China UE A.-USD | LU2009202107 | 3 |
March International-Iberia A EUR | LU0982776501 | 3 |
MAS VALUE - Privat Invest P | LU0116164616 | 3 |
MSIF Global Core Equity Fd.A USD | LU1442194145 | 3 |
Muzinich Gl.Tactical Cr.Fd.R EUR Acc H | IE00BHLSJ936 | 3 |
Ninety One GSF-Global Eq.F.A USD | LU0345769128 | 3 |
Nordea 1-North American St.Eq.F.BP EUR | LU0772958012 | 3 |
ODDO BHF China Domestic Leaders CN-EUR | FR0013280187 | 3 |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | LU0800346016 | 3 |
Perpetuum Vita Basis R | LU0103598305 | 3 |
Pictet-Euroland Index P | LU0255980913 | 3 |
PIMCO Asia Str.Int.Bd.Fd.E Cl.NA(UH)A. | IE00B3Q9WN89 | 3 |
PremiumStars Wachstum AT EUR | DE0009787069 | 3 |
Reimann Investors Vermögensmandat II EUR | LU0560009929 | 3 |
Robeco QI European Conservative Eq.D EUR | LU0339661307 | 3 |
RobecoSAM Sustainable Water Eq.D EUR | LU2146190835 | 3 |
Schoellerbank Anleihefonds T EUR | AT0000820394 | 3 |
Schoellerbank Global Balanced Plus T | AT0000A23SY9 | 3 |
Schoellerbank Global Income T | AT0000A1XAX2 | 3 |
Schroder ISF Gl.Clim.Ch.Eq.A Acc USD | LU0302445910 | 3 |
SK Invest - Flexibel A | LU0328547376 | 3 |
SKAGEN Focus Lux A EUR | LU1932703363 | 3 |
smarTrack dynamic A | LU0326856506 | 3 |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BCBJG560 | 3 |
Squad Aguja Opportunities R | DE000A2AR9B1 | 3 |
Storebrand S.-Global ESG Plus Lux A EUR | LU1932669598 | 3 |
UBS(Irl)ETF plc MSCI World UCITS ETF A | IE00BD4TXV59 | 3 |
US Opportunities | LU0194366240 | 3 |
Value Opportunity Fund P | LU0406025261 | 3 |
Vanguard FTSE EM UE USD Dis | IE00B3VVMM84 | 3 |
Velten Strategie Deutschland R | DE000A2ATCU8 | 3 |
William Blair S U.S.Eq.S.Fd.R USD | LU1664184618 | 3 |
Xtrackers MSCI Wld.H.C.UE 1C | IE00BM67HK77 | 3 |
Zindstein Werte-Sammler P | DE000A2DHUA1 | 3 |
AFB Global Equity Select R | DE000A2PE006 | 4 |
AL Trust Aktien Deutschland | DE0008471608 | 4 |
Amundi ETF MSCI Eu.Energy U.ETF EUR | FR0010930644 | 4 |
Amundi Fds.Eq.MENA A EUR | LU0569690554 | 4 |
AXA WF-Euro Bonds A Cap EUR | LU0072814717 | 4 |
AXA World Funds - Fram.E.Ex-UK M.A | LU1937143664 | 4 |
