Der UniDynamicFonds: Global und der Fidelity Technology Fund steigen auf FondsNote 1 auf und der Nordea Global Stable Equity auf FondsNote 3 ab.
09.05.2025 | 14:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Das gute alte Sprichwort „Alles neu macht der Mai“ gilt auch für die FondsNote. Im Mai gab es auch wieder viele Auf- und Absteiger bei der Fondsbewertung. 188 Fonds verbesserten sich, 160 bekamen eine schlechtere Note und 60 wurden erstmals bei der monatlichen Auswertung berücksichtigt.
UniDynamicFonds: Global steigt auf FondsNote 1 auf
Unter den Aufsteigern auf Note 1 befindet sich etwa ein global anlegender Fonds von Union Investment. Den UniGlobal der Genossen dürfte den meisten ein Begriff sein. Der von Patrick Schuchter und Michael Schäfer gemanagte Fonds UniDynamicFonds: Global ist hingegen mit einem Volumen von knapp einer Milliarde Euro noch nicht bei so vielen Anlegern auf der Watchlist. Dabei gehört der wachstumsorientierte Fonds zu den erfolgreichsten seiner Peergroup.
Innovative Geschäftsmodelle im Fokus
Im Mittelpunkt der Union Investment Strategie steht die Identifikation von Unternehmen mit überzeugenden Wachstumsperspektiven. Schuchter und Schäfer investieren global in Aktien von Firmen, die sich durch starke Marktpositionen, innovative Geschäftsmodelle und nachhaltige Ertragskraft auszeichnen. Typische Merkmale solcher Unternehmen sind überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum, hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie ein positiver struktureller Trend im jeweiligen Geschäftsbereich.
Bottom-up -Analyse
Die Auswahl erfolgt auf Basis eines Bottom-up-Ansatzes, bei dem die Einzeltitelanalyse im Vordergrund steht. Dabei wird besonders auf qualitative Kriterien wie das Management, die Marktstellung und die strategische Ausrichtung geachtet. Der Fonds investiert geografisch breit gestreut – hauptsächlich in entwickelten Märkten, aber auch in ausgewählten Schwellenländern.
Keine Benchmark
Im Unterschied zu passiv verwalteten Indexfonds hat der UniDynamicFonds: Global den Anspruch, echte Gewinner von morgen zu identifizieren – unabhängig von Benchmarkvorgaben. Dabei sind Unternehmen aus Sektoren wie Technologie, Gesundheit oder Digitalisierung überdurchschnittlich häufig vertreten. Die geografische Streuung reicht von etablierten Märkten wie den USA und Europa bis hin zu ausgewählten Chancen in Schwellenländern. Bei den Einzeltiteln scheut sich das Management nicht deutliche Schwerpunkte zu setzen. Die größten Positionen sind oftmals hoch gewichtet. So war zuletzt Microsoft mit 8,7 und Apple mit 8,3 Prozent gewichtet. Gefolgt von NVIDIA (7,5%) und Amazon mit gut 4,9 Prozent.
Aktives Risikomanagement
Trotz der Ausrichtung auf Wachstumswerte bleibt das Risikomanagement ein integraler Bestandteil der Strategie. Der Fonds achtet auf eine ausreichende Diversifikation über Länder und Sektoren hinweg. Zudem erfolgt eine laufende Überwachung der Portfoliorisiken und Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten. Das Ziel ist es, Rückschläge zu begrenzen und das Portfolio widerstandsfähig zu gestalten – ohne dabei auf Wachstumschancen zu verzichten.
Nachhaltigkeit im Fokus
Der Fonds berücksichtigt bei der Titelauswahl ESG-Kriterien – also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Unternehmen mit gravierenden Nachhaltigkeitsrisiken werden ausgeschlossen. Besonders attraktiv erscheinen hingegen Firmen, die aktiv zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen – sei es durch grüne Technologien, soziale Innovationen oder transparente Governance-Strukturen. Nachhaltigkeit wird hier nicht als Einschränkung verstanden, sondern als zusätzliches Qualitätsmerkmal für zukunftsfähige Geschäftsmodelle.
Tech-Fondsklassiker nun wieder mit FondsNote 1 bewertet
Unter den weiteren Aufsteigern ist auch einer der Tech-Fondsklassiker, der Fidelity Global Technology. Der Fonds von Manager Hyun Ho Sohn, der Fonds bereits seit 2013 managt, gehört zu den konservativen Techfonds. Seine Volatilität liegt nur geringfügig über der des MSCI World. Die Performance ist hingegen deutlich besser. Der bereits vor knapp 26 Jahren aufgelegte Fonds ist über 22 Milliarden Dollar groß und hat es stets geschafft, sich an den Wandel der Technologie anzupassen. Als der Fonds 1999 aufgelegt wurde, war Internet noch nicht Alltag und Smartphones gab es nicht. „Wer in Technologie investiert, muss nicht nur die Innovationskraft von Unternehmen verstehen, sondern auch die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Wandels begreifen“, sagt Sohn. Der Technologiesektor wächst laut dem Fidelity Manager seit Jahren schneller als der Gesamtmarkt. Unternehmen, die einst als spekulative Start-ups galten, seien heute weltumspannende Konzerne mit enormer wirtschaftlicher Schlagkraft. Gleichzeitig zeige sich: Anders als in der Dotcom-Ära seien viele Tech-Firmen inzwischen solide aufgestellt – mit profitablen Geschäftsmodellen, nachhaltigem Wachstum und realwirtschaftlicher Relevanz. Trotzdem entstünden immer wieder Übertreibungen, etwa bei der Bewertung einzelner Unternehmen oder Technologien. Deshalb sei es für Investoren entscheidend, Chancen nüchtern zu bewerten und Risiken im Blick zu behalten.
Nicht nur auf Mainstreamtitel setzen
Der Erfolg von Sohn liegt auch darin begründet, dass er nicht nur auf die bekannten Mainstream-Titel setzt, sondern auch abseits der bekannten US-Großkonzerne sucht. Weltweit gibt es laut Sohn innovative Technologieunternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial, die weniger im Fokus stehen – in Asien, Europa oder in Marktnischen. Ein globaler, offener Blick auf das gesamte Technologiespektrum bleibt daher für ihn essenziell.
Netzwerke sind wichtig
Um frühzeitig echte Chancen zu erkennen, braucht es fundiertes Research, Branchenerfahrung und persönliche Netzwerke. Fondsmanager wie Sohn setzen auf direkten Kontakt mit Unternehmen, Analystengespräche und internationale Vor-Ort-Reisen. Nur so lässt sich einschätzen, welche Technologien zukunftsfest sind und welche lediglich kurzfristigen Hype erzeugen.
Gleichzeitig gilt: Auch heutige Marktführer sind nicht vor Rückschlägen gefeit. Die Geschichte zeigt, dass selbst technologische Vorreiter wie Kodak oder Nokia durch strategische Fehlentscheidungen an Bedeutung verlieren können.
Fondsbewertungen sind immer ein Blick in den Rückspiegel
Da Fondsbewertungen stets vergangenheitsbezogen sind, reagieren sie bei starken Marktveränderungen mit Verzögerung. Wachstumsorientierte Fonds profitieren derzeit noch vom Tech-Bullenmarkt der vergangenen Jahre und Value- bzw. konservative Konzepte leiden noch unter der Vernachlässigung solider Titel. Das betrifft auch etwa den Nordea Global Stable Equity, der im Mai auf Note 3 abgestuft wurde. Während er sich jüngst besser als die Peergroup schlug, war auf Sicht des FondsNoten-Zeitraums von vier Jahren nicht ganz so gut. Aber das Konzept hat sich langfristig bewährt und angesichts der unsicheren Lage der Aktienmärkte sind solche Fonds attraktiv. Claus Vorm, der den Fonds seit 2006 managt, verfolgt eine klar defensive Aktienstrategie mit dem Ziel, Anlegern Zugang zu den langfristigen Chancen des globalen Aktienmarkts zu bieten – jedoch bei deutlich geringerer Volatilität und besserem Schutz in schwierigen Marktphasen. Der Fondsmanager setzt dabei auf Unternehmen mit besonders stabilen Fundamentaldaten.
Qualität steht im Fokus
Im Fokus der Fondstrategie stehen Aktien von Firmen, die über Jahre hinweg verlässliche Ergebnisse liefern – sei es bei Gewinnen, Dividenden, Cashflows oder anderen Kennzahlen. Entscheidend ist nicht das schnelle Wachstum, sondern die Beständigkeit: Nur Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, planbaren Erträgen und soliden Bilanzen kommen laut Vorm für ein Investment infrage. Derzeit zählen dazu etwa Titel wie Alphabet, Cigna Group, Becton Dickinson, Vinci, Cisco Systems, Iberdrola, Johnson & Johnson, Verizon Communications, Labcorp Holdings oder auch Sanofi.
Risiken begrenzen
Die Auswahl der Titel erfolgt in einem mehrstufigen, strukturierten Prozess. Zunächst werden Aktien mithilfe eines quantitativen Modells nach ihrer Stabilität und Bewertung gescreent – unabhängig von Branche, Region oder Unternehmensgröße. Danach folgt eine qualitative, fundamentale Überprüfung durch das Portfolioteam. Dabei werden etwa Unternehmensstrategie, Branchenumfeld oder länderspezifische Risiken bewertet. Ziel ist es, rund 100 besonders robuste Unternehmen für das Portfolio auszuwählen. Vorm achtet darüber hinaus konsequent auf das Risiko: Keine einzelne Position dominiert das Portfolio, keine Aktie soll in der Regel mehr als 3,5 Prozent Gewicht haben. Zudem wird laufend kontrolliert, ob sich bei den Unternehmen Veränderungen ergeben, die das stabile Profil gefährden – etwa durch Managementwechsel, Übernahmen oder strategische Neuausrichtungen. In solchen Fällen erfolgt ein Verkauf der Position.
Quality, Value und Low Volatility
Die Philosophie hinter dieser Strategie ist, auf „Stabile Aktien“ zu setzen, die weniger konjunkturabhängig sind, sich durch hohe Qualität und attraktive Bewertung auszeichnen und auch in Phasen mit Inflation, steigenden Zinsen oder wirtschaftlicher Unsicherheit widerstandsfähig bleiben. Der Fonds kombiniert dabei Merkmale aus den Bereichen Quality, Value und Low Volatility – und hebt sich dadurch sowohl von reinen Value-Strategien als auch von klassischen Wachstumsfonds ab.
Deka überzeugt mit konservativen Mischfonds
Unter den erstmal bewerteten Fonds mit Note 1 überzeugt etwa die Deka dem Deka-Einkommens-Strategie. Der konservative Mischfonds verfolgt dabei eine durchaus interessante Philosophie. quantitatives Mischfonds-Konzept. Der quantitativ gemanagte Fonds investiert primär in kurzlaufende Anleihen von Unternehmen mit hoher Bonität. Ergänzend dazu wird in Expresszertifikate auf Aktien und Indizes mit klar definierten Auszahlprofilen investiert, die einen Puffer bei Kursrückgängen bieten. Bei der Auswahl der Papiere wendet das Fondsmanagement auch einen zweistufigen Nachhaltigkeitsfilter an. Dabei werden im ersten Schritt alle Unternehmen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen, die gegen elementare Nachhaltigkeitskriterien verstoßen. Dazu zählen Unternehmen, die überwiegend Waffen oder Rüstungsgüter produzieren, Atomenergie erzeugen, gefährliche Chemikalien oder gentechnisch verändertes Saatgut herstellen, Glücksspiel fördern oder Alkohol und Tabak produzieren. Darüber hinaus sind Unternehmen ausgeschlossen, die gegen Arbeitsrecht oder Menschenrechte verstoßen oder die im Zusammenhang mit Umweltzerstörung, Bestechung oder Korruption stehen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum werden die Titel nach dem Best-in-Class-Ansatz ausgewählt.
Nordische Anleihen liegen im Trend
Eine ebenfalls spannende Strategie verfolgt der DNB Nordic Investment Grade, der ebenfalls auf Anhieb mit FondsNote 1 bewertet wird. Unter Vermögensverwaltern gelten Anleihen aus dem hohen Norden als Geheimtipp. Denn die nordische Region wird aufgrund ihrer vielfältigen Branchen und ihres stabilen wirtschaftlichen und politischen Umfelds als eigenes Universum beschrieben. Der DNB Investment-Grade-Fonds hat eine kurze Zinsduration, in der Regel zwischen 0,7 und 1 Jahren, und eine längere Kreditduration von 3,5 bis 4 Jahren. Trotz der jüngsten Marktturbulenzen sind die Aussichten für den Fonds weiterhin positiv, mit attraktiven Kreditspreads und dem Potenzial für anständige Renditen im nächsten Jahr. Die soliden öffentlichen Finanzen und die niedrige Verschuldungsquote der nordischen Länder tragen zu ihrer Widerstandsfähigkeit in globalen Wirtschaftskrisen bei. Die Wertentwicklung des Fonds wird in erster Linie von den Kreditspreads und nicht von den Zinssätzen beeinflusst.
Fast sechs Prozent Rendite 2024
Manager Terje Monsen hat derzeit im Vergleich zur Benchmark eine hohe Zinssensitivität des Portfolios 0,82 Jahren (Benchmark 0,24 Jahre). Das deutet auf eine größere Anfälligkeit gegenüber Zinsschwankungen. Die Kreditlaufzeit des Portfolios liegt bei 3,98 Jahren und ist damit ebenfalls deutlich höher als die 1,93 Jahre des Benchmark-Index. Das Portfolio besteht aus 122 Anleihen vom 87 Emittenten und hat eine Rendite bezogen auf den Endfälligkeit von knapp drei Prozent. Die Performance des Fonds betrug im vergangenen Jahr 5,94 Prozent.
Aufsteiger
Amundi AM (FR) | AMUNDI ABS RESPONSIBLE (D) | FR0013235215 | 1 |
Candriam | Candriam Bonds Euro High Yield, Classique - Capitalisation | LU0012119607 | 1 |
Candriam | Candriam Risk Arbitrage, C - Capitalisation | FR0000438707 | 1 |
Deka Vermögensmgmt. | ES-InvestSelect: Aktien offensiv | DE000A2DJVY5 | 1 |
FIL IM (LU) | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro | LU0099575291 | 1 |
FIL IM (LU) | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | LU0099574567 | 1 |
Bridge Fund Mgmt. | Fiera Oaks EM Select Fund - Class C USD Acc Series 1 | IE00BKTNQ897 | 1 |
JPMorgan AM (EU) | JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | 1 |
Jupiter AM (EU) | Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL), L USD Acc | IE0005264431 | 1 |
HANSAINVEST | MIDAS Global Growth R | DE000A2QDR83 | 1 |
Hauck & Aufhäuser | Perpetuum Vita Basis R | LU0103598305 | 1 |
Principal Gl.Inv. IE | Principal Global Investors Funds - Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income Fund A Class Accumulation Units | IE00BJK0G374 | 1 |
IPConcept (LU) | Sauren Nachhaltig Defensiv X | LU0313461773 | 1 |
Schroder IM (EU) | Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Accumulation | LU0849399786 | 1 |
T.Rowe Price M. (LU) | T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A | LU0133085943 | 1 |
Union Investment(LU) | UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | 1 |
Union Investment(LU) | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | 1 |
Helaba Invest KAG | Weberbank Premium 50 | DE0005319818 | 1 |
Wellington M.Fd.(IE) | Wellington Enduring Assets Fund EUR DL AccU | IE00BKKJBM52 | 1 |
Wellington M.Fd.(IE) | Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU | IE00BF4JDD11 | 1 |
KEPLER-FONDS KAG | Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie T | AT0000828553 | 2 |
Ampega Investment | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | 2 |
Amundi AM (FR) | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C) | FR0007038138 | 2 |
Amundi Luxembourg | AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR | LU2092767479 | 2 |
Amundi Luxembourg | AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - A2 EUR AD | LU1386074709 | 2 |
Amundi Luxembourg | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND Select - A EUR (C) | LU1706854152 | 2 |
AXA IM Paris | AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon A (H) Capitalisation EUR | LU0800572702 | 2 |
Universal-Inv. (LU) | Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen | LU0328069454 | 2 |
BlackRock (LU) | BGF US Growth Fund A2 USD | LU0097036916 | 2 |
BNP PARIBAS AM (LU) | BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic Capitalisation | LU1956135328 | 2 |
Ampega Investment | ComfortInvest Substanz | DE0002605300 | 2 |
Deka Vermögensmgmt. | Deka-BasisAnlage dynamisch | DE000A2DJVV1 | 2 |
Deka Investment | Deka-Digitale Kommunikation TF | DE0009771923 | 2 |
Deka International | Deka-Europa Aktien Spezial CF (A) | LU0835598458 | 2 |
East Capital AM | East Capital Global Emerging Markets Sustainable A SEK | LU0562934264 | 2 |
La Fin.d.l'Echiquier | Echiquier Patrimoine A | FR0010434019 | 2 |
ETHENEA Ind. Inv. | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets C EUR hedged | LU2259283476 | 2 |
FIL IM (LU) | Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-Euro | LU0119124278 | 2 |
First Trust Advisors | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF A | IE00BF5DXP42 | 2 |
Universal-Investment | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 2 |
Universal-Investment | FIVV-MIC-Mandat-Wachstum | DE000A0NAAF0 | 2 |
Flossbach Von Storch | Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | 2 |
UBS AM S.A. (EU) | Focused SICAV - US Treasury Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD | LU1936847935 | 2 |
Franklin Templeton | Franklin Templeton ICAV Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | IE00BHZRQY00 | 2 |
Lemanik AM | Fullgoal China SmallMid Cap Growth Fund A1 (USD) | LU1171460220 | 2 |
UBS AM S.A. (EU) | Global Opportunities Access - Balanced EUR, F-acc | LU0347930181 | 2 |
Goldman Sachs AM BV | Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | LU0990547605 | 2 |
Universal-Investment | HanseMerkur Strategie ausgewogen | DE000A1JGB21 | 2 |
HSBC Inv. Funds (LU) | HSBC MSCI USA UCITS ETF USD | IE00B5WFQ436 | 2 |
Universal-Investment | Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | 2 |
BlackRock AM (IE) | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | IE00B02KXK85 | 2 |
BlackRock AM (DE) | iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UG3 | 2 |
BlackRock AM (DE) | iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UJ7 | 2 |
Janus Henderson Inv. | Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD | LU1897414303 | 2 |
Jupiter AM Int. | Jupiter Global Value, Class L USD Acc | LU0425094421 | 2 |
KBC AM NV | KBC Equity Fund We Like Responsible Investing Classic Shares | BE0171890065 | 2 |
LGIM Managers (EU) | L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BKLWY790 | 2 |
Lazard Fr. Gestion | Lazard Capital Fi SRI PVC EUR | FR0010952788 | 2 |
MEAG MUNICH ERGO KAG | MEAG VermögensAnlage Return A | DE000A1JJJR3 | 2 |
Mediolanum Int. Fds. | Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA | IE00BVL88501 | 2 |
Natixis Inv. M. Int. | Mirova Women Leaders and Diversity Equity N NPF/A (EUR) | LU2102402927 | 2 |
BANTLEON Invest KVG | MPF Andante | DE000A0RKY11 | 2 |
Ninety One (LU) | Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc USD | LU1251922891 | 2 |
IFM Indep. Fund M. | Optimum Bond Fund USD | LI0030517226 | 2 |
Ossiam | Ossiam Europe ESG Machine Learning 2C (EUR) | LU0811899946 | 2 |
HANSAINVEST | OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R | DE000A2QK456 | 2 |
Pictet AM (EU) | Pictet - Global High Yield - P USD | LU0448623107 | 2 |
Pictet AM (EU) | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HP EUR | LU1055198938 | 2 |
Lombard Odier F.(EU) | PrivilEdge - Fidelity Technology, (USD) MA | LU1390458153 | 2 |
HANSAINVEST | PSM Konzept | DE000A1J9FF3 | 2 |
Robeco Inst. AM | Robeco QI European Conservative Equities D EUR | LU0339661307 | 2 |
Robeco Inst. AM | Robeco QI US Climate Beta Equities F EUR | LU1654174702 | 2 |
Universal-Investment | RW Portfolio Strategie UI | DE000A0M7WP7 | 2 |
IPConcept (LU) | Sauren Global Stable Growth A | LU0136335097 | 2 |
SSGA Europe | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | IE00BKWQ0N82 | 2 |
SSGA Europe | SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BFWFPX50 | 2 |
Swiss Life AM LU | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect (EUR) S - Cap | LU1341172655 | 2 |
UBS AM S.A. (EU) | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD), Anteilsklasse F-acc, USD | LU0396369489 | 2 |
UBS AM S.A. (EU) | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF | LU0546265769 | 2 |
Vontobel AM | Vontobel Fund - US Equity B USD | LU0035765741 | 2 |
Wellington (LU) | Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N AccU | LU1032306836 | 2 |
Deka International | 1822-Struktur Ertrag Plus | LU0151486320 | 3 |
Monega KAG | AI Leaders A | DE000A2P37J7 | 3 |
Amundi AM (FR) | Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | LU1900068914 | 3 |
HANSAINVEST | ARES -P- | DE000A2PE022 | 3 |
Ashmore IM (IE) | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) EUR | LU1076346656 | 3 |
Universal-Investment | AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse Azemos | DE000A2AQZF6 | 3 |
AXA IM Paris | AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR | IE0031069275 | 3 |
AXA IM Paris | AXA WF Global Emerging Markets Bonds A (H) Capitalisation EUR | LU0251658026 | 3 |
AXA IM Paris | AXA WF Global Income Generation A Capitalisation EUR | LU0960400249 | 3 |
Hauck & Aufhäuser | B&B Fonds - Offensiv | LU0614923307 | 3 |
Universal-Inv. (LU) | Berenberg Variato - Anteilklasse R A | LU1878856043 | 3 |
BNP PARIBAS AM (LU) | BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation | LU0823391676 | 3 |
BNP PARIBAS AM (LU) | BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH EUR Capitalisation | LU1956132143 | 3 |
Deka Investment | Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF | DE000ETFL177 | 3 |
DWS Investment GmbH | DWS Systematic European Equity | DE000DWS08N1 | 3 |
Universal-Investment | Earth Exploration Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | DE000A0J3UF6 | 3 |
HANSAINVEST | ELM KONZEPT R | LU0280778662 | 3 |
Hermes Fd. M.(IE) | Euro-Kurzläufer - Federated Hermes-Anteile | IE0001475106 | 3 |
Hermes Fd. M.(IE) | Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class R EUR Accumulating Hedged | IE00BG0J9W30 | 3 |
Hauck & Aufhäuser | FFPB MultiTrend Doppelplus | LU0317844685 | 3 |
Universal-Inv. (LU) | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND Aktienklasse AE (EUR) | LU0476938294 | 3 |
FWU Invest | FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy European Equity Strategy CR EUR | LU2106058949 | 3 |
GAM Fund Management | GAM Star Global Equity - Ordinary EUR Acc | IE00B0HF3C06 | 3 |
Goldman Sachs AM BV | Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 3 |
INKA | HSBC Strategie Balanced AC | DE000A0NA4H5 | 3 |
HANSAINVEST | Inovesta Opportunity | DE0005117519 | 3 |
Invesco IM | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | IE00B5MJYX09 | 3 |
BlackRock AM (IE) | iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4669 | 3 |
BlackRock AM (IE) | iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52143 | 3 |
JPMorgan AM (EU) | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) | LU0599213559 | 3 |
JPMorgan AM (EU) | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund - JPM Pacific Equity A (dist) - USD | LU0052474979 | 3 |
UBS AM S.A. (EU) | JYSKE SICAV HIGH YIELD CORPORATE BONDS, Anteilsklasse EUR RD | LU1529111814 | 3 |
Union Inv. Privatf. | KCD-Union Nachhaltig MIX | DE0009750000 | 3 |
LLB Fund Services | LLB Strategie Rendite (EUR) | LI0008127503 | 3 |
Lombard Odier F.(EU) | LO Funds - Emerging High Conviction, (USD) PA | LU0690088280 | 3 |
Lord Abbett (IE) | Lord Abbett Innovation Growth Fund - Class A USD | IE00BYZRLD33 | 3 |
Waystone M.Co.(Lux) | Man Convertibles Global Class D EUR Acc Shares | LU0245991913 | 3 |
Mediolanum Int. Fds. | Mediolanum New Opportunities Collection L - A Units | IE00B6SBTN25 | 3 |
MFS IM Co. (LU) | MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse AH1 EUR | LU1280185148 | 3 |
MFS IM Co. (LU) | MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse A1 USD | LU0219444758 | 3 |
Nord Est AM | NEF Pacific Equity R EUR Accumulation | LU0140696401 | 3 |
Neuberger Berman AM | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR A Accumulating | IE00B0T0GT17 | 3 |
Ninety One (LU) | Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD | LU0345774391 | 3 |
Amundi Deutschland | NORDASIA.COM | DE0009792176 | 3 |
OFI AM | Ofi Invest ESG Euro Equity R | FR0013275112 | 3 |
Hauck & Aufhäuser | Patriarch Classic B&W Global Freestyle B | LU0191626133 | 3 |
PIMCO Gl. Ad. (IE) | PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income | IE00BDBBWZ19 | 3 |
PIMCO Gl. Ad. (IE) | PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Class USD Accumulation | IE00B4YYXB79 | 3 |
PineBridge Inv. (IE) | PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund Unit Class A Accumulating USD | IE00B0JY6N72 | 3 |
Hauck & Aufhäuser | Portfolio Dynamisch E | LU0282283505 | 3 |
Ahead Wealth Sol. | Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - E | LI0278323840 | 3 |
HANSAINVEST | SOLIT Wertefonds R | DE000A2AQ952 | 3 |
Axxion | SQUAD - Special Situations - A | LU1748456891 | 3 |
T.Rowe Price M. (LU) | T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Fund Qn | LU1945126941 | 3 |
UBP AM (EU) | U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AD EUR | LU2262129575 | 3 |
UBP AM (EU) | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC CHF | LU0860987253 | 3 |
UBS AM S.A. (EU) | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0067412154 | 3 |
Union Inv. Privatf. | UniMultiAsset Chance II Nachhaltig | DE000A2PPKA9 | 3 |
Vontobel AM | Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD | LU0848325378 | 3 |
Erste AM | YOU INVEST FLEXIBLE active T | AT0000A11F86 | 3 |
Erste AM | YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 T | AT0000724208 | 3 |
Deka Investment | ZukunftsPlan III | DE000DK1CJ46 | 3 |
AllianceBernstein LU | AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A EUR H | LU0633142186 | 4 |
abrdn Inv.(LU) | abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0231483743 | 4 |
abrdn Inv.(LU) | abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0107464264 | 4 |
Universal-Investment | AktivBasis | DE000A0JEK31 | 4 |
IPConcept (LU) | Alpen PB German Select R | LU0181454132 | 4 |
Amundi Luxembourg | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY GROWTH OPPORTUNITIES - A EUR | LU1941681014 | 4 |
Amundi Luxembourg | AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - A USD | LU1883859404 | 4 |
Amundi Luxembourg | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR | LU0271695388 | 4 |
Universal-Investment | Berenberg Aktien Global Plus - Anteilklasse R A | DE000A0MWKG3 | 4 |
