• PartnerLounge
  • Bellevue Funds (Lux) SICAV
  • Metzler Asset Management
  • Comgest Deutschland GmbH
  • Capital Group
  • Robeco
  • Degroof Petercam SA
  • William Blair
  • Columbia Threadneedle Investments
  • Shareholder Value Management AG
  • DONNER & REUSCHEL AG
  • Bakersteel Capital Managers
  • ODDO BHF Asset Management
  • KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Aberdeen Standard Investments
  • Pro BoutiquenFonds GmbH
  • Edmond de Rothschild Asset Management
  • iQ-FOXX Indices
  • AB Europe GmbH
  • M&G Investments
  • Morgan Stanley Investment Management
  • Carmignac
  • RBC BlueBay Asset Management
  • Pictet
  • dje Kapital AG
  • DAX----
  • ES50----
  • US30----
  • EUR/USD----
  • BRENT----
  • GOLD----

Dividenden deutscher Aktien steigen um knapp 50 Prozent

Dividenden

Die deutschen Aktiengesellschaften (Prime Standard, General Standard & Freiverkehr) werden dieses Jahr rund 70 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rekord-Anstieg um knapp 50 Prozent. Die bisherige Volumen-Bestmarke aus 2019 (57,1 Milliarden Euro) wird damit um 22 Prozent übertroffen.

20.04.2022 | 07:15 Uhr

Das zeigt die aktuelle Dividendenstudie, die von der DSW und dem isf Institute for Strategic Fnance an der FOM Hochschule veröffentlicht wurde. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings: Viele Gewinnverwendungsvorschläge wurden vor dem russischen Überfall auf die Ukraine verabschiedet.

Puma hebt die Dividende um 350 Prozent an

Nach zwei von der Coronakrise gekennzeichneten eher mauen Dividendenjahren, sind die deutschen Unternehmen mit ihren Gewinnausschüttungen für das Geschäftsjahr 2021 also auf absolutem Rekordkurs. Im DAX40 ging es von unter 40 Milliarden Euro hoch auf über 50 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 47 Prozent gegenüber Vorjahr. Fast die Hälfte der DAX-Unternehmen hebt die Dividende prozentual zweistellig an – und mit Puma (+350 Prozent, Mercedes-Benz (+270 Prozent), BMW (+205 Prozent) und Covestro (+162 Prozent) gibt es sogar vier Firmen, die ihren Aktionären mehr als doppelt so viel überweisen wie im Vorjahr.

Mercedes schüttet 5,4 Milliarden Euro aus

Neuer Spitzenzahler im DAX ist die Mercedes-Benz Group mit knapp 5,4 Milliarden Euro. Damit steigert der Autobauer seine Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr um 270 Prozent. Auf Rang zwei folgt mit der Allianz SE der bisherige DAX-Dividendenprimus der vergangenen Jahre. Der Versicherungskonzern erhöhte die Ausschüttung verglichen mit dem Geschäftsjahr 2020 um 13 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Den Bronzerang erreicht mit einer Dividendensumme von etwas über 3,8 Milliarden Euro BMW. Nur knapp dahinter folgt der dritte Autokonzern unter den Top 4: Volkswagen schüttet 3,77 Milliarden Euro an seine Aktionäre aus, was einem Plus von 56 Prozent entspricht. „Die Anhebungen im DAX reflektieren die im vergangenen Geschäftsjahr kräftig gestiegenen Gewinne und Cashflows der Unternehmen“, führt isf-Direktor und FOM-Dekan Prof. Dr. Eric Frère aus: „Allerdings sollten Aktionäre dieses Momentum nicht in die Zukunft projizieren, denn gerade die Automobil-Branche ist hochgradig zyklisch und durch den russischen Überfall auf die Ukraine haben die konjunkturellen Risiken schlagartig zugenommen.“

Hapag Lloyd schüttet mit 6,15 Milliarden am meisten aus

Größter Einzelzahler der analysierten Aktiengesellschaften ist mit der Reederei Hapag-Lloyd allerdings ein Unternehmen, das in keinem Auswahl-Index zu finden ist. Insgesamt 6,15 Milliarde Euro kehrt der „Nebenwert“ Hapag an seine Aktionäre aus.

MDAX-Titel schütten sieben Milliarden aus

Die MDAX-Unternehmen steuern 2022 rund sieben Milliarden Euro zu den Gesamtausschüttungen bei. Das Plus gegenüber dem Vorjahr bleibt mit elf Prozent deutlich hinter dem DAX-Wachstum zurück – auch weil große Werte wie Evonik, Telefonica Deutschland oder Talanx nur wenig Dynamik zeigen. Im SDAX steigt die Dividendensumme um zwölf Prozent auf einen neuen Rekordwert von drei Milliarden Euro, obwohl mit RTL das vormalige Ausschüttungsschwergewicht (460 Millionen Euro) in den MDAX aufgestiegen ist und mit Hochtief ein anderer Großzahler nur halb so viel zahlt wie 2021.

Die Ausschüttungsquoten normalisieren sich wieder

Bei den Ausschüttungsquoten, also dem Anteil des Gewinns, der an die Aktionäre weitergereicht wird, kommt es zu einer Normalisierung. So wurden 2020 Gewinne vielfach sicherheitshalber einbehalten, 2021 gab es mehr Dividenden aus der Substanz als je zuvor. Im laufenden Jahr entspricht das Ausschüttungsverhalten wieder weitgehend dem historischen Muster. So schütten 29 Prozent der Gesellschaften zwischen 33 und 50 Prozent ihres Gewinnes als Dividende aus. Neun Prozent reichen 50 bis 66 Prozent weiter. Ebenfalls neun Prozent sogar 66 bis 100 Prozent. Im Durchschnitt liegt die Ausschüttungsquote bei den Index-Werten bei 41 Prozent und damit einen Prozentpunkt unter dem Wert des Vorjahrs aber klar über den 38 Prozent in 2020. Dividendenseitig scheint die Pandemie also abgehakt. Wie groß die Folgen des Angriffskriegs, den Russland gegen die Ukraine führt, sein werden, ist gegenwärtig allerdings noch völlig offen.

Nebenwerte schütten wenig aus.

„Die Untersuchung zeigt, dass die Nebenwerte bei dem Anteil der Dividendenzahler leider auf dem niedrigen Corona-Niveau von gerade 41 Prozent verharren. In den Auswahl-Indizes kehren dagegen 81 Prozent der Gesellschaften einen Teil der erwirtschafteten Gewinne an ihre Anteilseigner aus und damit fast so viele wie vor der Pandemie. 2020 lag diese Quote nur bei 65 Prozent, 2021 bei 76 Prozent.“, sagt DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler.

Stand der Studie ist der 31. März 2022

Die vom Berliner Investor und Autor Christian W. Röhl in Zusammenarbeit mit der DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) und dem isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule erstellte Studie basiert auf den per 31. März 2021 vorliegenden Ankündigungen und Gewinnverwendungsvorschlägen der Unternehmen. (jk)

Hier geht es zur Studie

Übersicht über Deutschland-Fonds (sortiert nach 3-Jahres-Performance)

Name Perf. 2022 Perf. Seit 1.1.21 Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre ISIN
Velten Strategie Deutschland -2,0 22,0 77,4 99,7 DE000A2ATCU8
Murphy&Spitz Umweltf. Germany -6,6 -1,6 53,7 56,1 LU0360172109
FPM Stockpicker Germ. AC -5,1 24,2 41,5 31,7 LU0124167924
MPPM Deutschland R -2,4 17,0 25,1 16,0 LU0993962298
UBAM-Dr. Ehrhardt German Eq. 2,5 15,9 25,1 25,2 LU0087798301
FVB-Deutscher Aktienfonds -11,9 4,7 18,6 12,7 DE0009766865
sentix Fonds Aktien Deutschland -10,9 1,2 18,4 17,3 DE000A1J9BC9
Lyxor 1 DivDAX ETF -6,2 6,8 17,5 22,4 DE000ETF9033
Lyxor DivDAX ETF -6,2 6,8 17,5 21,8 LU0603933895
Basler-Aktienfonds DWS -12,2 3,2 17,4 12,3 DE0008474057
iShares DivDAX (DE) ETF -6,5 6,3 17,3 22,0 DE0002635273
Berenberg Aktien Deutschland -18,4 0,1 16,6 19,3 LU0146485932
DWS Aktien Strat. Dtl. -18,5 0,5 16,6 21,4 DE0009769869
Lyxor Core DAX ETF -11,1 2,5 16,2 14,2 LU0378438732
Amundi ETF DAX DR -11,1 2,5 16,1 14,8 FR0010655712
Xtr. DAX ETF -11,4 2,1 15,8 13,8 LU0274211480
Xtr. DAX Income ETF -11,4 2,1 15,7 13,6 LU0838782315
Deka DAX ETF -11,5 2,0 15,5 13,6 DE000ETFL011
iShares Core DAX (DE) ETF -11,5 2,0 15,5 13,6 DE0005933931
Lyxor ETF DAX -11,5 2,1 15,5 13,5 LU0252633754
Deka DAX ETF auss -11,5 2,0 15,3 13,6 DE000ETFL060
Fondak P -15,8 -5,7 15,2 15,5 DE000A0MJRL5
S4A Pure Equity Germany -11,5 2,3 14,9 17,2 DE000A1W8960
HSBC Trinkaus German Eq -12,1 2,2 14,8 15,9 DE0008489808
Deka-Dtl. Aktien Strategie -12,0 2,9 14,7 6,8 DE0008479288
UniFonds -15,2 -7,3 14,0 11,3 DE0008491002
Xtr. LevDAX Daily ETF -23,5 -0,2 13,8 5,3 LU0411075376
DWS German Equities Typ O -14,8 -0,5 13,3 5,6 DE0008474289
Lyxor ETF Daily LevDAX -23,4 0,4 13,2 3,8 LU0252634307
Monega Germany -11,3 1,3 13,2 9,5 DE0005321038
Fondak A -16,0 -6,4 13,1 12,0 DE0008471012
Vanguard Germany All Cap ETF -12,8 -1,1 12,8 - IE00BG143G97
Fidelity Germany A dis € -9,8 1,1 12,6 22,8 LU0048580004
UniNachhaltig Aktien Deuschl. -12,9 1,6 12,6 9,2 DE0009750117
Fidelity Germany A acc € -9,8 1,1 12,5 22,8 LU0261948227
MEAG ProInvest -11,6 -1,8 12,3 15,8 DE0009754119
Barings German Growth B € acc -15,6 6,5 11,5 - IE00BG7PHW03
Concentra A € -18,3 -8,5 11,5 9,7 DE0008475005
Deka DAX ex Financials 30 ETF -14,5 -2,8 11,4 6,5 DE000ETFL433
Lyxor F.A.Z. Index ETF -12,6 0,9 11,4 11,1 LU0650624025
UBS (D) Aktien Special Dtl. -9,2 8,0 11,0 15,3 DE0008488206
UniFonds -net- -15,3 -8,1 10,5 7,0 DE0009750208
Barings German Growth EUR -15,7 6,5 10,4 9,6 GB0008192063
UBS German High Dividend P dist -9,0 - 10,3 13,5 LU0775052615
UBS (L) ES Germ. High Divid. € P-ac -9,0 - 10,3 13,5 LU0775052292
DWS ESG Investa LD -17,3 -4,3 10,2 4,3 DE0008474008
LBBW Aktien Deutschland -11,5 0,4 9,8 4,4 DE0008484650
Frankfurter Sparinvest Deka -11,5 0,9 9,6 13,9 DE0008480732
Allianz Adifonds A € -18,1 -8,7 9,5 8,1 DE0008471038
Allianz Thesaurus AT € -18,1 -8,7 9,4 7,8 DE0008475013
Allianz Vermögensb. Dtl. A -12,6 -0,4 8,6 6,4 DE0008475062
DekaFonds CF -12,8 -0,7 7,6 8,0 DE0008474503
SEB Aktienfonds -13,2 3,8 6,5 4,8 DE0008473471
HANSAsecur -12,4 -0,2 5,8 -2,7 DE0008479023
DWS Invest German Equities LC -18,3 -5,6 5,7 3,2 LU0740822621
DekaFonds TF -13,0 -1,6 5,3 4,2 DE000DK2D7T7
DWS Deutschland LC -17,8 -5,4 5,1 3,6 DE0008490962
Med CH German Eq LA -17,1 -6,5 3,7 -4,0 IE0004457085
AL Trust Aktien Deutschland -18,9 -8,2 2,9 -3,5 DE0008471608
MB Fund - Max Value -2,5 15,6 2,9 -5,3 LU0121803570
Amundi German Equity A € thes. -15,2 -4,4 0,1 -4,3 DE0009752303
L&G DAX Daily 2x Long ETF -23,0 0,2 0,0 4,5 IE00B4QNHH68
Oddo BHF Frankfurt-Effekten-Fonds -17,1 -2,9 -1,0 -4,5 DE0008478058
DWS TRC Deutschland -11,6 0,1 -1,5 -4,8 DE000DWS08N1
BNPP Germany Multi-Factor Eq. -16,2 -6,8 -4,7 -6,3 LU0823427611
Deka DAXplus Max. Divid. ETF -9,0 -0,6 -5,4 -14,0 DE000ETFL235
G&W-HDAX-Trendfonds -9,7 -4,3 -8,2 -1,9 DE0009765446
Lyxor ShortDAX ETF 9,3 -9,0 -31,2 -34,9 LU0603940916
MB Fund - S Plus -6,9 -22,9 -41,9 -35,9 LU0354946856

Fonds für deutsche Nebenwerte (sortiert nach 3-Jahres-Performance)

Name Perf. 2022 Perf. Seit 1.1.21 Perf. 3 Jahre Perf. 5 Jahre ISIN
Alpha Star Aktien A -16,3 2,1 66,1 84,2 LU1070113235
Alpha Star Dividenden A -12,2 3,9 55,9 - LU1673114820
FPM Stockpicker Germ. S/M -4,5 19,2 53,9 34,7 LU0207947044
DWS Concept Platow LC -11,5 17,0 52,6 70,5 LU1865032954
Salutaris Multiwert Superfund -10,0 21,0 50,0 43,2 LU1152094345
Paladin ONE F -8,0 5,4 45,9 63,7 DE000A1W1PH8
Paladin ONE R -8,0 5,0 45,0 - DE000A2DTNH6
Lupus alpha Sm. Germ. Ch. A -16,1 -0,1 35,5 47,8 LU0129233093
VM Long Term Value -3,8 12,1 31,4 57,3 DE000A1J17U1
Acatis Aktien Deutschl. ELM -18,0 4,8 30,6 20,9 LU0158903558
Xtr. Germany Mittelstand & MC ETF -13,2 -1,2 28,8 34,0 IE00B9MRJJ36
Deka-Deutschland Nebenw. CF -12,9 -2,2 28,2 41,0 LU0923076540
UBS (D) Smaller German Comp. -7,9 0,4 25,7 53,8 DE0009751651
MAV Invest Aktienfonds -2,2 13,6 24,8 20,6 LU0383390878
UniDeutschland XS -17,1 -10,8 19,0 30,9 DE0009750497
Lyxor ETF MDAX D € -13,5 -1,5 18,1 23,0 FR0011857234
Invesco MDAX ETF -13,5 -1,6 17,9 - IE00BHJYDV33
Deka MDAX ETF -13,5 -1,8 17,7 22,3 DE000ETFL441
Lyxor 1 MDAX ETF -13,5 -1,8 17,7 22,2 DE000ETF9074
Lyxor MDAX TR ETF -13,5 -1,8 17,7 21,9 LU1033693638
iShares MDAX (DE) ETF -13,6 -2,1 16,9 20,8 DE0005933923
Value-Holdings Deutschland B -9,4 18,2 12,9 11,6 LI0013873901
Allianz Nebenwerte Dtl. -15,4 -9,8 12,4 20,5 DE0008481763
Metzler German Smaller Comp. -21,4 -18,3 1,4 2,5 DE0009752238

Diesen Beitrag teilen: