Die US-Notenbank Fed macht ernst beim Kampf gegen die Inflation. Zum ersten Mal seit 22 Jahren erhöht die US-Notenbank die Zinsen gleich um einen halben Prozentpunkt. Um diesen drastischen Schritt kam US-Notenbankchef Jerome Paul nicht herum, denn die Inflationsrate in den USA erreichte im März mit 8,5 Prozent den höchsten Stand seit über 40 Jahren.
05.05.2022 | 05:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
„Die US-Notenbank hat zweifelsohne aus ihren Fehlern der Vergangenheit gelernt. In der Coronapandemie hatte sie es versäumt, auf die sehr laxe US-Fiskalpolitik geldpolitisch zu antworten. Jetzt korrigiert sie das mit dem wohl straffsten geldpolitischen Anpassungskurs seit mehr als 30 Jahren“, kommentiert Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK. Er geht nun davon aus, dass die Leitzinsen in den kommenden Monaten weiter steigen werden. „Wahrscheinlich zunächst um jeweils 50 Basispunkte. Der starke Anstieg des US-Lohnkostenindex auf das höchste Niveau seit mehr als 20 Jahren ist dabei das stärkste Argument“, so Lang weiter.
2023 wird sich zeigen, ob die US-Konjunktur durch die Maßnahmen vollends abgewürgt wird
Der FED könnte es laut Lang also gelingen, trotz hoher Inflationsraten zumindest die Inflationserwartungen wieder rasch in den Griff bekommen. „Wenn der mittelfristige Preis-Ausblick eine Besserung verspricht, ist das für die Kapitalmärkte eine gute Nachricht. Erst im ersten Halbjahr 2023 dürfte sich dann zeigen, ob die US-Konjunktur durch diese Maßnahmen vollends abgewürgt wird. Insgesamt hat die aktuelle Notenbankpolitik der FED zur Bekämpfung des Preisauftriebs sehr gute Noten verdient. Die EZB sollte sich daran ein Beispiel nehmen: Frau Lagarde, so geht das“, sagt Lang
Falken und Tauben sind sich einig
Christian Scherrmann, US-Volkswirt der DWS, merkt an, dass auch der Abbau der Bilanz im Juni mit zunächst 47,5 Milliarden US-Dollar pro Monat beginnt. „Letzteres heißt, dass die Fed es beim Schrumpfen der Bilanz diesmal deutlich schneller anlegt als 2017. Und sie legt damit gleich von Anfang an mit genau der Hälfte des endgültigen Tempos los, das schon im März kommuniziert wurde“, sagt er. Am interessantesten findet er jedoch, dass die Entscheidung von allen stimmberechtigten Gremiumsmitgliedern unterstützt wurde - auch von denjenigen, die öffentlich über Zinserhöhungen von mehr als 50 Basispunkten spekuliert hatten. „Dies deutet darauf hin, dass sich selbst die falkenhaftesten Notenbanker mit den Tauben handelseinig sind, was Rückschlüsse auf die unmittelbare Zukunft zulässt. Für diese gab Notenbankchef Powell den deutlichen Hinweis, dass weitere Zinserhöhungen von 50 Basispunkten für die nächsten Sitzungen auf dem Tisch liegen", so Scherrmann.
Der Zinspfad ist noch lange nicht in Stein gemeißelt
Das Einzige, was diese Einschätzung wahrscheinlich ändern könnte, sind laut dem DWS-Volkswirt Überraschungen bei der bereits viel zu hohen Inflation. Hier seien die Zentralbanker „sehr aufmerksam". „Mit Blick auf das Jahr 2023 erwarten wir, dass Wachstumsbedenken zu dieser "sehr aufmerksamen" Haltung hinzukommen werden. Im Moment scheint es jedoch so, als ob die Notenbanker mit dem Tempo der Wirtschaft zufrieden sind. Jerome Powell bestätigte, dass "die zugrunde liegende Dynamik stark bleibt". Der Einmarsch Russlands in der Ukraine, die Situation in China und die anhaltenden globalen Versorgungsengpässe sorgen allerdings für deutliche Unsicherheiten beim volkswirtschaftlichen Ausblick, wobei wohl noch nicht endgültig gesagt ist, wie genau deren Zusammenspiel auf Wachstum, Inflation, Inflationserwartungen und damit letztlich auch die Geldpolitik wirken werden. Daher erwarten wir, dass der Zinspfad trotz der recht deutlichen Kommunikation noch lange nicht in Stein gemeißelt ist“, sagt Scherrmann.
Auch die EZB wird die Zinsen erhöhen
Nun ist auch die EZB unter Zugzwang die Zinsen bald anzuheben. EZB-Direktorin Isabel Schnabel kündigte im Interview mit dem „Handelsblatt“ an, dass es angesichts der hohen Inflation im Euro-Raum notwendig sei die Geldpolitik anzupassen. Schnabel hält demnach eine Zinserhöhung im Juli für möglich. Zudem will die EZB die Nettozukäufe wohl Ende Jun einstellen. Sollte die EZB tatsächlich handeln wäre dies die erste Zinserhöhung seit 2011.
Bundesanleihe knackt die 1-Prozent-Marke
Ob nun angesichts der Zinserhöhungen Anleihen wieder interessanter werden, ist schwer zu sagen. Allerdings bieten 10-jährige US-Staatsanleihen inzwischen schon wieder knapp drei Prozent Rendite. 10-jährige Bundeanleihen notierten gestern Morgen bei 1,03 Prozent. Aber in Tagesverlauf sanken die Renditen wieder auf 0,96 Prozent ab. Es scheint also so, dass die größten Verluste bei Anleihen hinter uns liegen.
Ausgewählte globale Anleihefonds
Name | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. seit 1.1. | Volatilität 1 Jahr | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Analect Bond UI I $ | 5,04% | 16,85% | 6,31% | 6,91% | DE000A2PB7D2 |
NinetyOne Target Return Bond A $ thes | 4,58% | 12,83% | 7,34% | 5,70% | LU0345761810 |
VanEck IG Floating Rate ETF | 4,45% | 12,65% | 5,93% | 5,97% | US92189F4862 |
GS Glo Strategic Macro Bd PF Base $ dist | 4,55% | 11,72% | 5,79% | 8,17% | LU1111995319 |
Franklin Flexible Alpha Bond A acc € | 4,08% | 11,56% | 5,32% | 5,69% | LU1353032169 |
Janus Abs Ret Income Opport A2 $ | 3,88% | 11,02% | 4,59% | 5,64% | IE00BLTVXS96 |
Templeton Global Bond A Mdis $ | 1,32% | 10,11% | 6,55% | 3,88% | LU0029871042 |
UBAM Global Bond Total Return AC $ | 1,97% | 9,79% | 2,90% | 5,37% | LU1315133139 |
Legg M WA SD High Inc Bond A $ acc | 2,22% | 9,76% | 1,32% | 4,90% | IE00B19Z5K72 |
JPM Glo Strategic Bond A acc $ | 2,38% | 9,64% | 3,15% | 5,65% | LU0514679140 |
Pimco ESG Income Inst $ inc | 2,32% | 9,52% | 1,86% | 4,65% | IE00BMW4ND76 |
Allianz Sh Duration Global Bd I $ | 3,30% | 9,51% | 3,09% | 5,83% | LU1537446707 |
BGF Fixed Income Global Opp A2 $ | 3,29% | 8,98% | 2,75% | 6,05% | LU0278466700 |
Pimco Low Duration Income E acc | 2,73% | 8,70% | 1,83% | 5,17% | IE00BDT57T44 |
Fidelity Gl. Short Dur Income A acc $ | 2,93% | 8,38% | 2,41% | 6,13% | LU0390710027 |
UBS (L) BS Global Dynamic $ P-acc | 3,69% | 7,97% | 1,86% | 7,23% | LU0891671751 |
Morgan St. Global Fixed Inc Opp A $ | 2,33% | 7,95% | 1,45% | 5,65% | LU0694238766 |
NB Anleihen Global V | 3,05% | 7,93% | 1,40% | 5,58% | DE000A2PF1L4 |
GAM Star Credit Opport. (USD) acc | 2,21% | 7,79% | -0,12% | 6,21% | IE00B560QG61 |
UBAM Hybrid Bond AC $ | 0,70% | 7,78% | -0,03% | 6,58% | LU1861451513 |
Amundi Bond Global Aggregate AU (C) | 2,19% | 7,65% | 1,05% | 6,09% | LU0319688015 |
SISF Strategic Bond $ A acc | 3,36% | 7,44% | 3,46% | 7,15% | LU0201322137 |
JPM Aggregate Bond A acc $ | 1,31% | 7,17% | -0,06% | 5,12% | LU0430493139 |
Capital Grp Glo Intermediate Bd C $ | 3,26% | 7,13% | 0,72% | 5,90% | LU1481183538 |
Pimco Global Bond Ex-US Inst acc | 2,29% | 6,98% | 0,52% | 5,76% | IE0032875761 |
Pimco Income Inst acc | 1,61% | 6,86% | -1,12% | 5,50% | IE00B87KCF77 |
Neuberger US Strategic Income $ A acc | 0,76% | 6,59% | -1,18% | 4,79% | IE00B87L2R26 |
DNCA Invest Alpha Bonds A | -0,09% | 6,56% | 2,29% | 2,77% | LU1694789451 |
CS (L) Corp Short Duration USD Bond A $ | 3,86% | 6,49% | 2,61% | 7,13% | LU0155953028 |
RAM TF Global Bond Total Return B $ | 3,17% | 6,41% | 0,75% | 6,46% | LU0419186241 |
LGT Sustainable Sho Dur Cor Bd Hgd $ B | 2,78% | 6,26% | 1,16% | 6,08% | LI0183909790 |
Aegon Strategic Global Bond A acc $ | -0,25% | 6,12% | -1,10% | 5,24% | IE00B296YR77 |
Excl. Solutions Bond Invest III USD A | 2,25% | 5,54% | -0,23% | 5,74% | LU0912155784 |
iShares $ Intermediate Credit Bond ETF | 1,89% | 5,51% | -1,47% | 5,52% | IE00BDQZ5152 |
LLB Obligationen Infl Linked ESG P | -1,58% | 5,33% | -3,76% | 5,61% | LI0028614878 |
Pimco Global Bond ESG Inst acc | 1,40% | 5,33% | -1,39% | 5,25% | IE00BYXVTY44 |
AXA WF Global Strategic Bonds A $ thes | 1,80% | 5,25% | -1,00% | 5,40% | LU0746604528 |
Franklin Strat Income A Mdis $ | 1,72% | 5,24% | -1,67% | 5,68% | LU0300737201 |
DWS Global Utility Bond Master MEXH | -2,53% | 5,05% | -3,27% | 8,98% | LU0922853592 |
PPF G7 Yield Opportunities USD | -0,88% | 4,90% | -1,50% | 5,83% | LU0594727553 |
Waverton Global Bond A $ | 1,60% | 4,84% | 0,22% | 6,16% | IE00B4T09128 |
Templeton Glo Total Return A Mdis $ | -0,28% | 4,83% | 2,89% | 3,76% | LU0170475585 |
PineBridge Global Bond A | 1,24% | 4,71% | -3,06% | 6,49% | IE0031295045 |
EMCORE COP Q CHF | -3,26% | 4,70% | -4,10% | 4,76% | DE000A2H7NW7 |
AXA WF Glob Sustainable Aggregate A h$ d | 1,37% | 4,69% | -1,78% | 5,55% | LU0149002841 |
Pimco Global Bond E inc | 1,35% | 4,60% | -1,26% | 5,11% | IE00B0MD9M11 |
AB Global Plus Fixed Income A2 $ | 1,41% | 4,59% | -2,39% | 6,09% | LU0683598212 |
SLI Global High Yield Bond A $ acc | 0,61% | 4,43% | -2,55% | 6,10% | LU0455263565 |
MFS Meridian Glo Opportunistic Bd A1 $ | 0,94% | 4,38% | -1,87% | 5,42% | LU1340702692 |
Neuberger Gl Opportunistic Bond $ I acc | 1,21% | 4,25% | -1,96% | 5,48% | IE00BD3WD824 |
Stand: 4.5.2022; Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: