Wie gut haben kleine Mischfonds die vergangenen zwölf Monate bewältigt? TiAM FundResearch hat nachgeschaut.
25.11.2020 | 13:25 Uhr von «Ralf Ferken»
Vorauswahl
In der Vorauswahl hat TiAM FundResearch mit FVBS professional jene weltweiten Mischfonds herausgefiltert, die bis zu 100 Millionen Euro groß sind und mit einer FondsnNote von 1 bis 5 bewertet sind.
Globale Mischfonds (Aktienlastig)
Unter den aktienlastigen Mischfonds machte der LuxTopic Flex in den vergangenen zwölf Monaten die beste Figur, da der systematische Ansatz von Manager Robert Beer die beiden Disziplinen Asset Allocation und Stockpicking erfolgreich verband.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | LuxTopic Flex A | 44,4% | 3 | 22,12 Mio. EUR | LU0191701282 |
2 | DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity | 39,6% | 5 | 60,56 Mio. EUR | LU0240541796 |
3 | Plutos - Multi Chance Fund | 25,2% | 1 | 67,78 Mio. EUR | LU0339447483 |
4 | Allianz China Multi Income Plus - AT - USD | 23,7% | 3 | 10,40 Mio. EUR | LU0396098781 |
5 | PWM US Dynamic Growth (USD) | 23,1% | 1 | 19,19 Mio. EUR | DE000DWS0T52 |
6 | Seilern Global Trust T | 17,3% | 1 | 7,93 Mio. EUR | AT0000818000 |
7 | pro aurum ValueFlex | 14,8% | 4 | 17,50 Mio. EUR | DE000A0YEQY6 |
8 | FU Fonds - Multi Asset Fonds P | 11,4% | 1 | 97,78 Mio. EUR | LU0368998240 |
9 | DUI Wertefinder I | 10,8% | 2 | 24,08 Mio. EUR | DE000A0NEBA1 |
10 | Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P | 10,3% | 3 | 78,40 Mio. EUR | DE000A0M8WZ4 |
11 | Ethik Fonds Evolution 1 - A (D) | 10,0% | 1 | 15,70 Mio. EUR | AT0000774484 |
12 | Trend Kairos Global AK A | 9,1% | 5 | 12,39 Mio. EUR | DE0009767392 |
13 | Haspa PB Strategie Chance | 7,1% | 3 | 32,51 Mio. EUR | LU0324036036 |
14 | DWS Concept DJE Responsible Invest LD | 6,8% | 3 | 30,12 Mio. EUR | LU0185172052 |
15 | VR Premium Fonds - Progressio | 6,8% | 2 | 26,27 Mio. EUR | LU0392136643 |
16 | Value Intelligence Fonds AMI P (a) | 6,1% | 3 | 84,36 Mio. EUR | DE000A12BRE4 |
17 | GSP Aktiv Portfolio UI | 5,9% | 5 | 30,92 Mio. EUR | DE000A0NEBD5 |
18 | GAM Global Diversified Acc | 5,8% | 5 | 11,91 Mio. EUR | GB0002426640 |
19 | H & A Aktien Global B | 5,4% | 3 | 25,57 Mio. EUR | LU0328784581 |
20 | Belvoir Global Allocation II Universal | 5,3% | 3 | 25,62 Mio. EUR | DE000A0RA4N9 |
21 | Dr. Peterreins Total Return I Fonds | 4,7% | 3 | 5,74 Mio. EUR | AT0000A069M2 |
22 | BLB Global Opportunities Fund T | 4,2% | 4 | 35,92 Mio. EUR | LU1338307660 |
23 | Julius Baer Strategy Growth (CHF) B | 4,0% | 4 | 10,62 Mio. EUR | LU0108178970 |
24 | VR Vip - Wachstum | 3,9% | 1 | 66,22 Mio. EUR | LU0344350060 |
25 | DWS Dynamik | 3,8% | 3 | 17,43 Mio. EUR | DE000DWS0RZ8 |
26 | PrivatDepot 4 (A) | 3,8% | 3 | 22,54 Mio. EUR | DE000A0DNG24 |
27 | W&W Global-Fonds | 3,7% | 3 | 67,75 Mio. EUR | DE0009780494 |
28 | M&G (Lux) Asian Fund USD A Accumulation | 3,7% | 5 | 3,88 Mio. EUR | LU1670618344 |
29 | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds | 2,8% | 3 | 52,62 Mio. EUR | DE0009765370 |
30 | DB Vermögensfondsmandat Wachstum | 2,8% | 3 | 28,49 Mio. EUR | LU0240541440 |
31 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT | 2,6% | 2 | 18,27 Mio. EUR | LU0112799613 |
32 | Strategie Welt Select | 2,6% | 3 | 19,72 Mio. EUR | DE000A0DPZG4 |
33 | Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R | 2,5% | 4 | 35,36 Mio. EUR | LU0329749963 |
34 | CS Portfolio Fund (Lux) Growth (USD) B | 2,3% | 2 | 89,94 Mio. EUR | LU0078042453 |
35 | Multicooperation SICAV - ALLEGRO (LUX) -Dynamisch P - CHF | 2,3% | 2 | 52,78 Mio. EUR | LU0088432280 |
36 | BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A | 2,1% | 3 | 29,58 Mio. EUR | IE0004084889 |
37 | S.E.A. Asian Equity Discovery Fund A USD | 2,0% | 5 | 10,19 Mio. EUR | LU1138639197 |
38 | PVV SICAV - PVV Classic | 2,0% | 3 | 14,74 Mio. EUR | LU0225421923 |
39 | SK Invest - Dynamisch | 2,0% | 3 | 93,36 Mio. EUR | LU0367203444 |
40 | BKP Classic Fonds UI | 1,9% | 3 | 63,22 Mio. EUR | DE000A0NEBB9 |
41 | Ecofin Global Fund T | 1,7% | 2 | 6,04 Mio. EUR | AT0000732987 |
42 | Julius Baer Strategy Growth (EUR) B | 1,5% | 3 | 22,08 Mio. EUR | LU0108179945 |
43 | Primus Inter Pares Strategie Wachstum | 1,0% | 4 | 13,15 Mio. EUR | DE000A0M2H96 |
44 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | 1,0% | 3 | 26,47 Mio. EUR | DE0009790865 |
45 | FIDUKA-Universal-Fonds I | 0,7% | 3 | 14,76 Mio. EUR | DE0008483736 |
46 | Warburg Portfolio Dynamik T | 0,7% | 4 | 51,20 Mio. EUR | DE000A0NAUU7 |
47 | Jyske Invest Growth Strategy | 0,3% | 5 | 10,63 Mio. EUR | DK0016262215 |
48 | HWG-Fonds | 0,2% | 2 | 43,56 Mio. EUR | DE0008491432 |
49 | Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance | 0,1% | 4 | 63,41 Mio. EUR | DE000A0NBG34 |
50 | Strategie Welt Secur | -0,4% | 4 | 3,96 Mio. EUR | DE000A0DPZH2 |
51 | Advisory One T EUR | -0,4% | 5 | 10,73 Mio. EUR | AT0000737283 |
52 | RM Select Invest Global | -0,4% | 3 | 25,09 Mio. EUR | DE000A0MP243 |
53 | Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap | -0,4% | 2 | 43,60 Mio. EUR | LU0094705737 |
54 | H & A PRIME VALUES Growth (Euro) A | -0,7% | 3 | 44,09 Mio. EUR | AT0000803689 |
55 | DekaFutur: Chance | -1,5% | 4 | 29,71 Mio. EUR | DE0005896831 |
56 | ABN AMRO Funds Profilfonds B EUR | -1,6% | 4 | 70,52 Mio. EUR | LU1253566647 |
57 | Börsenampel Fonds Global (R) | -1,9% | 3 | 1,06 Mio. EUR | DE0009763268 |
58 | SIP Equity | -2,2% | 3 | 18,10 Mio. EUR | LU0346416687 |
59 | 3ik-Strategiefonds I Class R | -2,9% | 5 | 8,76 Mio. EUR | DE000A1H44H6 |
60 | Goyer & Göppel Smart Select Universal | -3,0% | 5 | 19,66 Mio. EUR | DE000A0Q86D9 |
61 | AM Fortune Fund Offensive A | -3,5% | 4 | 33,73 Mio. EUR | DE000A0M8WS9 |
62 | DekaFutur: ChancePlus | -3,7% | 4 | 17,92 Mio. EUR | DE0005896849 |
63 | Nordtrend | -4,4% | 3 | 24,67 Mio. EUR | DE0009792127 |
64 | MECAM FUNDS Global Selection B (Acc.) EUR | -4,4% | 3 | 24,93 Mio. EUR | LU0337454432 |
65 | GFS Strategic IV AMI | -4,6% | 3 | 9,52 Mio. EUR | DE000A0NGJ10 |
66 | StarCapital - Strategy 1 A EUR | -4,7% | 5 | 36,76 Mio. EUR | LU0350239504 |
67 | Clartan - Evolution - C | -5,3% | 3 | 41,11 Mio. EUR | LU1100077103 |
68 | Invesco Global Dynamik Fonds | -5,7% | 4 | 23,30 Mio. EUR | DE0008470469 |
69 | FFPB Dividenden Select | -5,7% | 2 | 91,97 Mio. EUR | LU0775212839 |
70 | CONREN - Equity R | -5,7% | 3 | 25,36 Mio. EUR | LU0955859144 |
71 | AvH Emerging Markets Fonds UI B | -5,9% | 5 | 20,35 Mio. EUR | DE000A1145G6 |
72 | Greenwich Point Global | -6,0% | 3 | 20,75 Mio. EUR | LU0396179276 |
73 | Tresides Core Holdings US AMI A (a) | -6,1% | 3 | 57,21 Mio. EUR | DE000A12BRH7 |
74 | Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc | -6,5% | 4 | 7,86 Mio. EUR | IE00B8J4DS78 |
75 | VAB Strategie Select | -7,0% | 4 | 9,93 Mio. EUR | DE000A0M6MP0 |
76 | Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund A3q EUR | -7,3% | 4 | 5,84 Mio. EUR | LU1059380391 |
77 | Ampega ISP Dynamik | -7,4% | 3 | 59,68 Mio. EUR | DE000A0NBPM2 |
78 | Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income EUR (P - Dist.) | -12,3% | 4 | 17,78 Mio. EUR | LU0941494444 |
79 | B&B Fonds - Offensiv | -25,5% | 5 | 8,56 Mio. EUR | LU0614923307 |
Stichtag: 23.11.2020, Quelle: FVBS professional | |||||
Volumen: bis 100 Mio. Euro | |||||
FondsNote: 1-5 |
Globale Mischfonds (Ausgewogen)
Bei den ausgewogenen Mischfonds legte der Multi Axxion Concept in den vergangenen zwölf Monaten am stärksten zu. Dort konzentriert sich Manager Ulrich Althoff seit Oktober 2019 auf die global jeweils stärkste oder stabilste Anlageklasse und streut die Investments über Zukunftsbranchen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum.
Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Multi Axxion Concept A | 63,9% | 3 | 19,74 Mio. EUR | LU1011986426 |
2 | M & W Capital | 45,4% | 3 | 16,88 Mio. EUR | LU0126525004 |
3 | Ametos SICAV - Ametos International Chance | 36,9% | 4 | 6,13 Mio. EUR | LU0607525911 |
4 | ASVK Substanz & Wachstum | 32,8% | 3 | 5,50 Mio. EUR | DE000A0M13W2 |
5 | RLC Provest - Nutrix - B | 18,9% | 4 | 5,35 Mio. EUR | LU0580415130 |
6 | TAMAC Global Managers (Lux) EUR | 18,8% | 1 | 46,53 Mio. EUR | LU0633099584 |
7 | Fairassetmanagementfunds Special B | 18,2% | 5 | 17,50 Mio. EUR | LU0233449981 |
8 | DBC Opportunity | 16,8% | 2 | 8,04 Mio. EUR | DE000A0NJGR3 |
9 | Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P | 16,2% | 1 | 9,08 Mio. EUR | LU1074556041 |
10 | Gothaer Multi Select A | 15,7% | 1 | 21,31 Mio. EUR | DE000A0NA4W4 |
11 | PTAM Global Allocation UI | 14,7% | 1 | 91,67 Mio. EUR | DE000A1JCWX9 |
12 | Varios Flex Fonds UI A | 14,5% | 1 | 59,36 Mio. EUR | DE000A0NFZQ3 |
13 | Global Beer Fund | 14,5% | 4 | 7,61 Mio. EUR | LI0242667256 |
14 | DC Value One (PT) | 13,2% | 1 | 59,45 Mio. EUR | DE000A0YAX72 |
15 | Janus Capital Funds Plc - Janus Global Adaptive Multi-Asset A2 EUR | 11,3% | 3 | 192,00 Tsd. EUR | IE00BZ775F85 |
16 | RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF) | 11,2% | 3 | 10,14 Mio. EUR | LI0017543609 |
17 | Mayerhofer Strategie AMI | 10,9% | 4 | 23,85 Mio. EUR | DE000A1C4DW1 |
18 | ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio FT | 10,0% | 3 | 89,85 Mio. EUR | LU0325203320 |
19 | Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR R | 9,3% | 3 | 8,20 Mio. EUR | LI0226274319 |
20 | AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy D13 (EUR) | 9,3% | 2 | 67,98 Mio. EUR | LU1036042908 |
21 | C-QUADRAT ARTS Total Return Special (T) | 9,2% | 4 | 18,50 Mio. EUR | AT0000618137 |
22 | OLB-FondsConceptPlus Chance - A - EUR | 9,2% | 3 | 19,91 Mio. EUR | LU0336529929 |
23 | 3ik-Strategiefonds II Class R | 8,9% | 5 | 10,33 Mio. EUR | DE000A1H44K0 |
24 | JSS GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc | 8,8% | 1 | 26,01 Mio. EUR | LU0198388380 |
25 | Wealth Fund - World Class Vermögensfreunde | 8,8% | 3 | 42,27 Mio. EUR | LU0939910286 |
26 | KB Vermögensverwaltungsfonds | 8,6% | 4 | 35,94 Mio. EUR | DE000A1CXUT2 |
27 | StrategieInvest Dynamic (VT) | 8,5% | 5 | 15,29 Mio. EUR | AT0000A02X77 |
28 | sentix Risk Return -M- Anteilklasse R | 8,2% | 1 | 60,40 Mio. EUR | DE000A2AMN84 |
29 | Oyster Global Diversified Income C EUR | 8,2% | 3 | 60,13 Mio. EUR | LU0095343421 |
30 | 3ik-Strategiefonds III Class R | 8,0% | 5 | 8,12 Mio. EUR | DE000A1H44M6 |
31 | W&W SachInvest | 7,1% | 2 | 38,49 Mio. EUR | DE000A1J19U7 |
32 | ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P | 7,1% | 1 | 69,06 Mio. EUR | LU0324372738 |
33 | Leistner Capital Partners Fund | 7,1% | 5 | 23,12 Mio. EUR | DE000A0M6MV8 |
34 | CHART High Value / Yield Fund B | 6,9% | 3 | 7,74 Mio. EUR | LU0141738038 |
35 | JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist | 6,8% | 1 | 63,41 Mio. EUR | LU0058893917 |
36 | framas-Treuhand - Family Office Fund I | 6,8% | 2 | 28,84 Mio. EUR | LU0950053065 |
37 | Münsterlädische Bank Strategieportfolio II P | 6,7% | 3 | 55,94 Mio. EUR | DE000A0M2JT7 |
38 | VR Premium Fonds - Ambitio | 6,4% | 3 | 77,74 Mio. EUR | LU0392135595 |
39 | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus R T | 6,3% | 1 | 90,33 Mio. EUR | AT0000A0SE17 |
40 | HAIG MB Max Global B | 6,0% | 4 | 22,75 Mio. EUR | LU0230368945 |
41 | Macro + Strategy (T) | 5,8% | 2 | 30,08 Mio. EUR | AT0000A0H858 |
42 | W&W Vermögensverwaltende Strategie | 5,8% | 3 | 55,44 Mio. EUR | DE000A1W1PT3 |
43 | Aramea Strategie I | 5,8% | 3 | 35,96 Mio. EUR | DE000A0NEKF1 |
44 | GS&P Fonds GAP-Unterfonds | 5,7% | 3 | 51,96 Mio. EUR | LU0327378971 |
45 | Global Focus Growth | 5,5% | 1 | 11,24 Mio. EUR | LU0405297564 |
46 | Meritum Capital - Accumulator R | 5,5% | 4 | 24,48 Mio. EUR | LU0666992853 |
47 | Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI | 5,3% | 3 | 13,36 Mio. EUR | DE000A0MY013 |
48 | Inter-Portfolio Multi-Flex X | 5,2% | 3 | 16,25 Mio. EUR | LU0186920152 |
49 | Portikus International Opportunities Fonds R | 5,1% | 4 | 10,41 Mio. EUR | LU1044466552 |
50 | Argentum Stabilitäts-Portfolio 1 | 5,0% | 1 | 41,49 Mio. EUR | DE000A1C6992 |
51 | Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced | 4,9% | 3 | 24,21 Mio. EUR | LU0908857666 |
52 | HeLa AMI | 4,9% | 4 | 15,60 Mio. EUR | DE000A0MUQ48 |
53 | MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 | 4,8% | 3 | 14,76 Mio. EUR | DE000A0M2H70 |
54 | IP White T | 4,8% | 2 | 33,74 Mio. EUR | LU1144474043 |
55 | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Emerging Markets Income (USD) (EUR hedged) P-acc | 4,8% | 5 | 47,15 Mio. EUR | LU0878006104 |
56 | RBV - VV UI R | 4,7% | 5 | 14,15 Mio. EUR | DE000A0MUQ06 |
57 | Iron Trust - Flexible Global Balanced Fund R EUR | 4,5% | 3 | 4,56 Mio. EUR | LU1363164515 |
58 | Vermögensverwaltung Global Dynamic | 4,5% | 5 | 25,36 Mio. EUR | DE000A0RKY78 |
59 | All Asset Allocation Fund - HI R | 4,5% | 3 | 16,31 Mio. EUR | DE000A0YJL51 |
60 | Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B | 4,4% | 4 | 93,05 Mio. EUR | LU0047988216 |
61 | Deka-GlobalOpportunities Plus CF (A) | 4,3% | 3 | 64,27 Mio. EUR | LU0236907720 |
62 | Multi Asset Value Invest | 4,1% | 3 | 14,04 Mio. EUR | DE000A0M7WM4 |
63 | Schroder ISF Wealth Preservation A Acc EUR | 4,1% | 2 | 17,73 Mio. EUR | LU0107768052 |
64 | Luxembourg Placement Fund - Bolle A | 4,1% | 2 | 73,40 Mio. EUR | LU0187653737 |
65 | MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR) | 3,8% | 2 | 14,14 Mio. EUR | LI0217370670 |
66 | Pictet - Piclife P CHF | 3,7% | 2 | 98,07 Mio. EUR | LU0135488467 |
67 | WVB - Global | 3,7% | 4 | 58,21 Mio. EUR | LU0357338093 |
68 | P & S Renditefonds T | 3,7% | 5 | 20,05 Mio. EUR | DE000A0RKXE5 |
69 | Globo II (T) | 3,5% | 4 | 6,86 Mio. EUR | AT0000A06X24 |
70 | Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global T | 3,5% | 1 | 62,14 Mio. EUR | AT0000611132 |
71 | Private Banking Invest 100 (R) (T) | 3,4% | 4 | 6,27 Mio. EUR | AT0000A08RM7 |
72 | 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 3,3% | 2 | 99,22 Mio. EUR | AT0000654595 |
73 | World Market Fund R | 3,3% | 3 | 15,02 Mio. EUR | DE000A1CS5F8 |
74 | Deutscher Stiftungsfonds | 3,3% | 3 | 28,84 Mio. EUR | LU1438966258 |
75 | A&F Strategiedepot Core Dimensional Plus Moderat A | 3,2% | 5 | 27,20 Mio. EUR | LU0399471373 |
76 | Oyster Multi-Asset Absolute Return C EUR | 3,2% | 2 | 42,46 Mio. EUR | LU0536156861 |
77 | Basketfonds - Global Trends A | 3,2% | 3 | 57,31 Mio. EUR | LU1240812468 |
78 | von der Heydt Strategiefonds - Strategie II - ausgewogen - A | 3,2% | 3 | 22,02 Mio. EUR | LU0347274499 |
79 | Reimann Investors Vermögensmandat II | 3,2% | 3 | 6,71 Mio. EUR | LU0560009929 |
80 | Vermögensverwaltung Systematic Return | 3,1% | 3 | 21,98 Mio. EUR | DE000A0M6MW6 |
81 | 1A Global Value | 3,1% | 3 | 16,35 Mio. EUR | LU0326731121 |
82 | FIDUKA Dynamic UI | 3,1% | 4 | 84,80 Mio. EUR | DE000A0M8WW1 |
83 | ALTIS Fund Balanced Value | 3,0% | 3 | 19,88 Mio. EUR | LU0142612901 |
84 | MYRA Solidus Global Fund R | 2,8% | 2 | 8,69 Mio. EUR | LU1016072081 |
85 | BV Global Balance Fonds | 2,8% | 3 | 22,60 Mio. EUR | LU0359152575 |
86 | HB Fonds - Rendite Global Plus P | 2,7% | 3 | 67,21 Mio. EUR | LU0378037310 |
87 | DWS Balance Portfolio E | 2,7% | 1 | 33,28 Mio. EUR | DE0008471301 |
88 | Tri Style Fund (VT) | 2,6% | 3 | 37,00 Mio. EUR | AT0000701172 |
89 | YOU INVEST Portfolio 10 (T) (EUR) | 2,6% | 1 | 19,89 Mio. EUR | AT0000A11FY1 |
90 | Millenium Global Opportunities P | 2,5% | 4 | 39,73 Mio. EUR | LU0140354944 |
91 | Vermögen-Global | 2,5% | 5 | 17,33 Mio. EUR | LU0401897698 |
92 | P&K Balance | 2,5% | 2 | 13,52 Mio. EUR | DE000A1WZ314 |
93 | Mauselus | 2,5% | 2 | 44,23 Mio. EUR | DE000A0DPZF6 |
94 | Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Fund AU USD acc | 2,4% | 3 | 78,85 Mio. EUR | LU0061474705 |
95 | Adelca Invest - VI Multi Asset Fund | 2,4% | 1 | 53,47 Mio. EUR | LU0328114854 |
96 | Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B | 2,4% | 4 | 59,70 Mio. EUR | LU0439733121 |
97 | JRS BestSelect METRIOS | 2,4% | 4 | 11,34 Mio. EUR | LU0300607925 |
98 | SMS Ars multiplex | 2,3% | 3 | 13,97 Mio. EUR | DE000A1CXUY2 |
99 | Best Managers Concept I | 2,1% | 1 | 37,66 Mio. EUR | DE0009778597 |
100 | SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A | 2,1% | 4 | 16,05 Mio. EUR | DE000A0MZ317 |
101 | MPF Abakus | 2,1% | 1 | 39,15 Mio. EUR | DE000A0RKY60 |
102 | Castell VV Flexibel UI | 2,1% | 3 | 5,33 Mio. EUR | DE000A12GDC7 |
103 | Jyske Invest Dynamic Strategy | 1,9% | 3 | 27,47 Mio. EUR | DK0060004794 |
104 | AF Value Invest UI | 1,9% | 3 | 55,44 Mio. EUR | DE000A0MKQ32 |
105 | Geneon Invest Airbag 5.7 T | 1,8% | 3 | 3,91 Mio. EUR | DE000A1C68C7 |
106 | Metzler Multi Asset Dynamic A | 1,8% | 3 | 15,82 Mio. EUR | DE000A1J16Y5 |
107 | Strategiefonds Sachwerte Global | 1,8% | 3 | 21,41 Mio. EUR | DE000A0RHEQ5 |
108 | Wachstum Global I A | 1,8% | 3 | 74,97 Mio. EUR | DE000A0NJGU7 |
109 | Metzler Multi Asset Income A | 1,7% | 3 | 48,30 Mio. EUR | DE000A1J16W9 |
110 | Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R | 1,7% | 4 | 53,66 Mio. EUR | LU0329749534 |
111 | Klassik Nachhalitgkeit Mix R T | 1,7% | 2 | 36,00 Mio. EUR | AT0000961099 |
112 | Multipartner SICAV Allround QuadInvest Fund B | 1,7% | 3 | 24,77 Mio. EUR | LU0386594302 |
113 | Metzler Multi Asset Stability A | 1,6% | 3 | 17,95 Mio. EUR | DE000A1J16U3 |
114 | Vermögenspooling Fonds Nr. 3 | 1,6% | 2 | 39,94 Mio. EUR | DE000A14N9D3 |
115 | FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund AE2 EUR | 1,6% | 3 | 60,33 Mio. EUR | LU1316412144 |
116 | DBC Basic Return | 1,6% | 1 | 6,75 Mio. EUR | DE000A0M6MR6 |
117 | PARIUM Balanced Fund P | 1,5% | 3 | 11,65 Mio. EUR | LU0425671673 |
118 | Julius Baer Strategy Balanced (USD) B | 1,3% | 3 | 62,37 Mio. EUR | LU0236394168 |
119 | Vermögenspooling Fonds Nr. 1 | 1,3% | 2 | 25,57 Mio. EUR | DE000A14N9B7 |
120 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R | 1,2% | 2 | 28,91 Mio. EUR | DE0009765305 |
121 | Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R | 1,2% | 4 | 18,52 Mio. EUR | LU0329749708 |
122 | WahreWerteFonds R | 1,2% | 3 | 9,01 Mio. EUR | DE000A141WL3 |
123 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER | 1,2% | 3 | 57,32 Mio. EUR | LU0334293981 |
124 | PSM Dynamik | 1,2% | 2 | 9,51 Mio. EUR | DE000A1J9FG1 |
125 | Multicooperation SICAV - Vivace (Lux) - Ausgewogen A | 1,2% | 3 | 94,00 Mio. EUR | LU0088432793 |
126 | Leonardo UI G | 1,1% | 3 | 77,95 Mio. EUR | DE000A0MYG12 |
127 | Vermögenspooling Fonds Nr. 2 | 1,1% | 1 | 41,25 Mio. EUR | DE000A14N9C5 |
128 | BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds TL | 1,1% | 3 | 7,62 Mio. EUR | LU0828716919 |
129 | SQUAD - Makro N | 1,1% | 3 | 96,87 Mio. EUR | LU0490817821 |
130 | Elite Plus UI | 1,1% | 3 | 6,64 Mio. EUR | DE000A0M6DK0 |
131 | Ganador - Global Strategie P | 1,0% | 5 | 11,33 Mio. EUR | LU0350782826 |
132 | VR-PrimaMix - Global | 0,8% | 4 | 35,37 Mio. EUR | LU0499958816 |
133 | WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select - R | 0,8% | 2 | 18,05 Mio. EUR | LU0572807518 |
134 | Top Vario Mix (T) | 0,7% | 3 | 15,53 Mio. EUR | AT0000A01F21 |
135 | PARIUM Relaxed Fund P | 0,7% | 3 | 40,92 Mio. EUR | LU0425671327 |
136 | GS&P Fonds EURO Konzept-Unterfonds | 0,7% | 5 | 1,41 Mio. EUR | LU0070000491 |
137 | Adelca Invest - GI Multi Asset Fund | 0,7% | 1 | 81,96 Mio. EUR | LU0328114938 |
138 | Luxembourg Placement Fund - Solitär II | 0,7% | 5 | 92,81 Mio. EUR | LU0197086910 |
139 | LAGOS | 0,6% | 2 | 8,16 Mio. EUR | DE000A0RKY03 |
140 | Pegasos - SFC Global Markets B | 0,6% | 3 | 11,49 Mio. EUR | LU0355736231 |
141 | FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI | 0,6% | 1 | 51,28 Mio. EUR | DE000A0M49S4 |
142 | Multi-Asset Global 5 A | 0,5% | 2 | 10,31 Mio. EUR | DE000A1T6KW2 |
143 | MULTI-AXXION - RCS Universal | 0,4% | 3 | 61,69 Mio. EUR | LU0196750680 |
144 | JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR dist | 0,4% | 4 | 16,73 Mio. EUR | LU0068337210 |
145 | TOP Defensiv Plus | 0,4% | 1 | 48,48 Mio. EUR | DE000A0YJMH9 |
146 | SparTrust Balanced (A) | 0,3% | 2 | 6,89 Mio. EUR | AT0000A07HG2 |
147 | Baumann and Partners - GANESHA A | 0,3% | 5 | 19,31 Mio. EUR | LU0802954999 |
148 | Legg Mason QS Inv. Multi Asset Euro Performance A EUR thes. | 0,3% | 2 | 19,00 Mio. EUR | IE00BQQPSR33 |
149 | DPAM L Patrimonial Fund B | 0,2% | 2 | 63,70 Mio. EUR | LU0574765839 |
150 | Kapital Privat Portfolio | 0,2% | 3 | 44,65 Mio. EUR | DE000A0MYEF4 |
151 | RP Global Diversified Portfolio | 0,1% | 4 | 20,35 Mio. EUR | DE000A0MS7P2 |
152 | DekaFutur: Wachstum | 0,1% | 3 | 35,93 Mio. EUR | DE0005896823 |
153 | Legg Mason QS Inv. Multi Asset Euro Conservat. A EUR thes. | 0,0% | 2 | 18,70 Mio. EUR | IE00BQQPS958 |
154 | Haspa TrendKonzept | 0,0% | 1 | 5,10 Mio. EUR | LU0382196771 |
155 | antea Strategie II | 0,0% | 3 | 13,04 Mio. EUR | DE000ANTE026 |
156 | Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund | 0,0% | 1 | 83,42 Mio. EUR | LU0328115661 |
157 | GANADOR - Nova - P | 0,0% | 2 | 29,66 Mio. EUR | LU0326960407 |
158 | Legg Mason QS Inv. Multi Asset Euro Balanced A EUR thes. | 0,0% | 2 | 27,60 Mio. EUR | IE00BQQPSJ58 |
159 | Legg Mason QS Conservat.ive Fund A USD thes. | -0,1% | 2 | 4,61 Mio. EUR | IE00BQQPSF11 |
160 | Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) B | -0,2% | 3 | 71,76 Mio. EUR | LU0261662927 |
161 | AES Rendite Selekt | -0,3% | 3 | 56,43 Mio. EUR | DE000A0MS7K3 |
162 | quantumX Global UI | -0,3% | 3 | 59,00 Mio. EUR | DE000A0LERX3 |
163 | KSAM Einkommen Aktiv B | -0,3% | 3 | 13,54 Mio. EUR | LU0389395053 |
164 | SIP Balanced | -0,5% | 3 | 23,34 Mio. EUR | LU0346416414 |
165 | SparTrust Variabel (VA) | -0,5% | 3 | 31,77 Mio. EUR | AT0000A07HH0 |
166 | apo Vivace INKA R | -0,5% | 3 | 56,67 Mio. EUR | DE000A0M2BQ0 |
167 | Dynamik Ertrag | -0,6% | 2 | 19,93 Mio. EUR | AT0000A10C72 |
168 | Eurotax All Invest B | -0,6% | 3 | 4,49 Mio. EUR | LU0333940475 |
169 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0 - 50 B | -0,6% | 3 | 30,75 Mio. EUR | LU0562145853 |
