Vergangene Woche wurde verkündet, dass es nun Schluss mit Linkern aus Deutschland ist. Diese Maßnahme lässt vermuten, dass in Zukunft wieder deutliche höhere Inflationsraten erwartet werden. TiAM FundResearch hat daher mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Inflation Linked Bonds Fonds im laufenden Jahr am besten abgeschnitten haben.
01.12.2023 | 06:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Positives gab es in der laufenden Woche von der Inflationsrate zu berichten. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten hat sich in Deutschland weiter verlangsamt. Im November 2023 lag die Geldentwertungsrate nur noch bei 3,2 Prozent, nach 3,8 Prozent im Oktober 2023. Und der Eurozone ist mit 2,4 Prozent die magische 2-Prozent-Markt in Sichtweite. Trotz dieser optimistisch stimmenden Zahlen hab es in der vergangenen Woche eine Meldung der Finanzagentur die besorgniserregend ist.
Bund stellt Emission von Linkern nach 17 Jahren ein
Denn der Bund hat die Emission von Inflationsindexierten Anleihen nach 17 Jahren eingestellt. Klingt zwar auf den ersten Block nicht dramatisch, aber warum ist nun Schluss mit dieser beliebten Anlageklasse? Man kann vermuten, dass das Finanzministerium erwartet, dass in Zukunft die Inflationsraten wieder deutlich höher sind und dies dann teuer für den Bund wäre. Denn bei Inflation Linked Bonds wird der Zinskupon oder Rückzahlungsbetrag jeweils um die aktuelle Inflation erhöht, um den Kaufkraftverlust auszugleichen. Linker versichern somit Investoren gegen eine unerwartet steigende Inflation. Daher sind sie für Anleger ein ideales Instrument, um an steigender Inflation zu partizipieren. Tobias Frei, Portfoliomanager bei Bantleon kritisiert daher auch die Einstellung der Papiere. „Tatsächlich kommt diese Entscheidung zu einem ungünstigen Zeitpunkt, sendet falsche Signale und ist kurzsichtig.“
Politik rechnet mit deutlich höheren Inflationsraten
Der Rückzug aus dem Linker-Markt zum aktuellen Zeitpunkt lässt laut Frei vermuten, dass die Politik langfristig eine höhere Inflation als der Markt erwartet und die Emissionstätigkeit deshalb beendet, um noch größeren Schaden abzuwenden. „Dieses Argument würde die EZB massiv bestreiten. Doch selbst wenn die Inflation langfristig aufgrund des demografischen Wandels, der Deglobalisierung, höherer staatlicher Defizite und der Dekarbonisierung der Wirtschaft oberhalb des aktuellen EZB-Stabilitätsziels liegen würde, hätte dies auch einen Anstieg der Nominalzinsen zur Folge“, so Frei weiter. Mit seiner Kritik steht der Bantleon-Manager nicht alleine da. Auch Bernhard Matthes, Bereichsleiter BKC Asset Management (Bank für Kirche und Caritas eG), kritisiert den Bund für die Entscheidung. „Noch vor wenigen Jahren sicherte der Bund den Ausbau und die Pflege des Segments inflationsindexierter Anleihen zu. Diese Zusage wurde nun überraschend zurückgenommen. Der Rückzug der Bundesrepublik aus einem international etablierten Rentensegment wirft Fragen zur Verlässlichkeit des Emittenten auf und sendet für viele Anleger ein fatales Signal“, sagt Matthes.
Inflation soll Schulden finanzieren
Er hat die Befürchtung, dass überhöhte Staatsausgaben künftig vorsätzlich durch Inflation teilfinanziert werden sollen. „Solange inflationsindexierte Anleihen einen nennenswerten Anteil am Gesamtvolumen der Staatsschulden haben, geht davon eine disziplinierende Wirkung aus: Staaten werden zu ordnungsgemäßer Haushaltsführung ermutigt“, so Matthes weiter.
Selbstverteidigungsinstrument gegen die Inflation fällt weg
Negativ sieht der BKC-Manager, dass Anleger wie Stiftungen oder gemeinnützige Einrichtungen künftig eines wirksamen Instruments beraubt werden, das den realen Kapitalerhalt gewährleisten kann. „Ein zentrales Selbstverteidigungsinstrument gegen die Inflationspolitik geht verloren. Damit entstehen direkte Schäden bei mildtätigen und gemeinnützigen Einrichtungen, deren Verbindlichkeiten stark inflationsreagibel sind und die sich auf der Anlageseite künftig schlechter vor der Geldentwertung schützen können“, empört sich Matthes. Dies ist umso bitterer, da Bundesanleihen bislang noch zu den sehr soliden gehörten. Deutschland war zwar nicht der größte Emittent von Linkern, aber der solideste. Denn andere große Emittenten wie Frankreich, Italien oder Spanien sind teilweise deutlich schlechter geratet. Überdies kann es auch sein, dass Deutschland mit seiner Ankündigung Nachahmer findet. Denn wenn die Inflation wirklich wieder deutlich anzieht, werden die Linker auch für die südeuropäischen Länder verdammt teuer. Vielleicht wurde mit der Ankündigung der Finanzagentur, den Anfang vom Ende der Linker in Europa eingeläutet.
Ordentliche Performance 2023
Im laufenden Jahr haben die Linker ordentlich performt. Die besten Euro-Fonds haben zwischen drei und vier Prozent Rendite geliefert. Das ist deutlich als viele Fonds abgeliefert haben, die in Nominalanleihen investieren. Unter den besten waren Fonds wie der M&G (Lux) IF 1 - European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A Acc, Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A-Acc EUR, Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C, iShares € Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Share Class oder auch der Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc. Trotz des geringer werden Angebots an inflationsgeschützten Anleihen und der sinkenden Inflation bleiben Linker-Fonds interessant. Sie schützen gegen das Inflationsrisiko und werden daher von vielen höher eingeschätzt als klassische Staatsanleihe Fonds. Daher sollten sie in keinem Portfolio fehlen. (jk)
Die besten Linker-Fods in der Übersicht
Name | ISIN | Perf. seit 1.1. | Perf. 3 Jahre kum. | Perf. 5 Jahre kum. | Volatilität 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) EB | LU0987306726 | 4,42% | 18,99% | 23,85% | 4,91% |
M&G (Lux) IF 1 - European Inflation Linked Corporate Bond Fund CHF A-H Acc | LU1582984578 | 4,11% | 15,76% | 24,05% | 4,37% |
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B CHF | LU0175163889 | 3,96% | 17,26% | 20,85% | 4,91% |
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z-Acc | LU1814059298 | 3,85% | -1,74% | 3,87% | 5,47% |
M&G (Lux) IF 1 - European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A Acc | LU1582984149 | 3,65% | 8,00% | 9,27% | 2,55% |
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A-Acc EUR | LU0119747243 | 3,45% | -2,98% | 1,74% | 5,47% |
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | LU0290358224 | 3,18% | -1,72% | 5,46% | 8,21% |
iShares € Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | IE00B0M62X26 | 3,14% | -1,67% | 5,41% | 8,24% |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | LU1650491282 | 3,12% | -1,56% | 5,81% | 8,32% |
PIMCO GIS Global Real Return Fund R GBP Hedged Acc | IE00B89ZF171 | 2,99% | -12,06% | -1,04% | 11,42% |
UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | 2,96% | 0,07% | 6,57% | 7,69% |
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked F EUR | LU0404952748 | 2,80% | -2,00% | 5,37% | 7,40% |
UniEuroRenta Real Zins -net- A | LU0192294089 | 2,68% | -0,84% | 4,98% | 7,68% |
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked B EUR | LU0404952821 | 2,57% | -2,72% | 4,10% | 7,40% |
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDZVH859 | 2,55% | -6,26% | 5,85% | 10,13% |
DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked A EUR | LU0874385973 | 2,54% | -2,82% | 3,93% | 7,40% |
BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond I Cap | LU0190305473 | 2,53% | -1,64% | 4,13% | 7,93% |
AXA WF Euro Inflation Bonds F EUR Acc | LU1002647904 | 2,48% | -2,47% | 5,10% | 8,17% |
AXA WF Euro Inflation Bonds F | LU1002648118 | 2,47% | -2,46% | 5,11% | 8,17% |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 2,31% | -13,38% | -3,17% | 11,24% |
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (thes.) EUR | LU0251658612 | 2,30% | -3,04% | 4,06% | 8,17% |
AXA WF Global Inflation Bonds Redex A Capitalisation CHF (Hedged) | LU1790047986 | 2,19% | 22,49% | 23,33% | 5,63% |
AXA World Funds Euro Inflation Bonds E Cap | LU0251658968 | 2,06% | -3,77% | 2,78% | 8,17% |
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - M EUR (C) | LU0329443377 | 2,04% | -6,06% | -4,81% | 7,76% |
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.) | LU0103555248 | 2,02% | -0,49% | 5,68% | 6,67% |
BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond Classic Cap | LU0190304583 | 2,01% | -3,40% | 0,96% | 7,92% |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) | AT0000622022 | 2,00% | 4,14% | 5,85% | 4,98% |
BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond Classic Dis | LU0190304740 | 2,00% | -3,41% | 0,95% | 7,92% |
AXA World Funds Global Inflation Bonds Redex A Distribution EUR | LU1790048018 | 1,96% | |||
AXA WF Global Inflation Bonds Redex A Capitalisation EUR | LU1790047804 | 1,95% | 13,46% | 7,98% | 3,93% |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc | LU1390062831 | 1,93% | 34,64% | 26,64% | 8,77% |
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (A) EUR | AT0000A0LSH4 | 1,84% | -2,44% | 2,12% | 7,29% |
Allianz Euro Inflation-linked Bond - RT (H2-CHF) - CHF | LU2010169162 | 1,83% | 4,83% | 8,29% | |
abrdn SICAV II - Glo Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged GBP | LU0741089113 | 1,74% | -14,39% | -5,17% | 11,18% |
3 Banken Inflationsschutzfonds | AT0000A015A0 | 1,64% | 2,69% | 5,48% | 5,04% |
Kepler Realzins Plus Rentenfonds (T) | AT0000600671 | 1,63% | -1,71% | 4,55% | 6,19% |
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) GBP hedged | LU0420068156 | 1,60% | -14,21% | -3,43% | 11,22% |
UBS (L) FS - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | LU1645381689 | 1,56% | -17,32% | -2,99% | 15,02% |
UBS (L) FS - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | LU1645380368 | 1,55% | 3,81% | 6,35% | 5,41% |
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | LU0201576401 | 1,54% | -7,53% | -7,33% | 7,76% |
AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) EUR redex | LU0482270666 | 1,46% | 15,27% | 9,90% | 3,82% |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc | LU1390062245 | 1,44% | 23,45% | 14,20% | 3,93% |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | LU1910940268 | 1,43% | -1,48% | 4,94% | |
Swiss Life Funds (Lux) Bond Inflation Protection R EUR Cap | LU0461807983 | 1,41% | 17,58% | 7,01% | 5,35% |
AXA WF Global Inflation Bonds Redex A Capitalisation USD (Hedged) | LU1790047713 | 1,40% | 31,08% | 26,93% | 8,49% |
CPR Focus Inflation P | FR0010832469 | 1,38% | 22,62% | 8,14% | 4,90% |
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund FBH CHF | LU0324196582 | 1,31% | 4,55% | 16,54% | 6,33% |
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund E Retail EUR Hedged Acc | IE00BJ7B9456 | 1,27% | -0,21% | 1,28% | 3,40% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist | LU0455555267 | 1,26% | 2,17% | 19,20% | 6,22% |
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) EUR redex | LU0482270153 | 1,26% | 14,25% | 8,19% | 3,82% |
Quelle: FVBS professional
Diesen Beitrag teilen: