Auch bei der aktuellen Neuberechnung der FondsNote im September geriet einiges in Bewegung. Bei 346 Fonds gab es Veränderungen. Neben namhaften Aufsteigern gab es auch Prominente unter den Absteigern sowie spannende Neulinge, die sich erstmals dem Rating unterzogen wurden.
11.09.2026 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Unter den Aufsteigern sticht zum einen der ARAMEA KAIZEN R hervor, der auf die FondsNote 1 kletterte. Der flexibel verwaltete Anleihefonds der Hamburger Aramea Asset Management wurde 2021 aufgelegt und trug bis 2025 den Namen ARAMEA Rendite Global Nachhaltig. Der bewährte Investmentansatz wurde durch die Umbenennung nicht tangiert. Das Portfoliomanagement um Felix Herrmann und Christian Bender investiert weiterhin unter Berücksichtigung strenger Nachhaltigkeitskriterien (Artikel 8) unabhängig von einer Benchmark weltweit in festverzinsliche Wertpapiere.
Dabei steht dem Duo das gesamte Anleihespektrum zur Verfügung – von Staats- und Unternehmensanleihen über Nachrang- und Wandelanleihen bis hin zu Emerging-Markets-Titeln. Der Fonds verfolgt gewissermaßen einen Absolute-Return-Ansatz. Dass hinter der Umbenennung System steckt, verdeutlicht Volkswirt Felix Herrmann: „Ziel von Kaizen ist es, mit vielen kleinen Schritten und Verbesserungen langfristig große unternehmerische Erfolge zu erzielen. Diese Philosophie passt sehr gut zu unserem Ansatz, bei dem viele kleine Bausteine im Rentenmarkt die Performance ausmachen.“
Ebenfalls zu den Aufsteigern gehört der MainSky Macro Allocation Fund C. Er wurde nun mit Note 2 bewertet. Der flexible Mischfonds verfolgt einen aktiv gesteuerten Top-down-Ansatz und setzt auf eine agile Anpassung der Aktien- und Rentenquote an unterschiedliche Marktphasen. Ausgangspunkt des Investmentprozesses ist die volkswirtschaftliche Fundamentalanalyse von Gründungspartner und Portfoliomanager Dr. Eckhard Schulte und Co-Portfoliomanager Daniel Gomes Duarte.
Auf der Aktienseite investiert der Fonds vorrangig über ETFs (mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent), während im Anleihebereich neben ETFs auch Einzeltitel wie Staats- und Unternehmensanleihen eingesetzt werden. Ein wesentliches Merkmal der Strategie ist das aktive Risikomanagement über ein hauseigenes Modell: In günstigen Phasen wird das Marktrisiko erhöht, in schwierigen Phasen konsequent reduziert.
Zudem berücksichtigt der Fonds Nachhaltigkeitskriterien nach der MSCI-SRI-Methodik und schließt kontroverse Geschäftsfelder wie Waffen, Tabak oder fossile Brennstoffe aus. Das Ziel ist eine absolute Rendite von fünf bis sechs Prozent über dem Geldmarkt über einen Dreijahreszeitraum. In den vergangenen drei Jahren lag die Rendite im Schnitt bei gut 9,7 Prozent. Damit hat der Fonds sein Ziel locker erreicht.
Ebenfalls den Sprung auf die Bestnote 1 schafften unter anderem der Carmignac Investissement A EUR Acc, der D&R Zins Strategie I, der Deka-Europa Aktien Spezial CF (A), der Earth Gold Fund UI, der Ethna-DYNAMISCH T EUR sowie der Robeco Smart Energy D EUR. Auf Note 2 verbessern konnten sich zudem der Sauren Emerging Markets Balanced D und der Weltzins-INVEST (P).
Bei den Absteigern traf es diesen Monat ebenfalls prominente Namen. So ging es für den Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A auf Note 2 abwärts. Der von Kristian Heugh gemanagte Fonds verfolgt einen stark konzentrierten Bottom-up-Ansatz und setzt auf unterbewertete Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.
Im Fokus stehen dabei vor allem drei langfristige Wachstumstreiber: Künstliche Intelligenz (sowohl KI-Wegbereiter wie TSMC, ASML oder SK Hynix als auch KI-Anwender), Digitalisierung und Konsum. Aufgrund seines hohen Active Shares weicht das Portfolio bewusst deutlich von seiner Benchmark (MSCI ACWI) ab. Dieser langfristige, fokussierte Ansatz führte zuletzt jedoch zu Gegenwind: Während der Vergleichsindex seit Jahresbeginn spürbar zulegen konnte, hinkte die Strategie aufgrund der Titelauswahl im Zykliker- und Konsumbereich hinterher. Heugh betont jedoch, dass zwischenzeitliche Phasen der Underperformance zum Charakter des konzentrierten Konzepts gehören, das langfristig auf nachhaltigen Wertzuwachs ausgelegt ist.
Auf Note 3 abgestiegen ist der von Elias Halbig gemanagte UniMarktführer -net- A. Der Fonds setzt maßgeblich auf einen Bottom-up-Auswahlprozess und investiert weltweit in etablierte Unternehmen mit hoher Markt- und Preissetzungsmacht (darunter Tech-Schwergewichte wie NVIDIA, Microsoft oder Apple). Das Management kombiniert dabei drei fundamentale Selektionskriterien: hohe Unternehmensqualität mit Alleinstellungsmerkmal, attraktive relative Bewertung sowie eine positive fundamentale Veränderung im Geschäftsverlauf.
Nachdem Halbleiteraktien im Sommer nach starken Kursanstiegen Gewinne abgaben, federte das Fondsmanagement negative Markteffekte durch eine Reduktion der Halbleitergewichte zwar teilweise ab, hielt jedoch grundsätzlich an strukturellen KI-Gewinnern fest und richtete das Portfolio angesichts der resilienten US-Wirtschaft etwas zyklischer aus.
Zu den weiteren Absteigern auf Note 2 gehören unter anderem der Deka-Technologie CF, der EM Digital Leaders - R, der Fidelity Funds - Global Dividend Fund, der R-co Valor C EUR und der Siemens DC Balanced. Auf Note 3 fielen zudem der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R sowie der UniGlobal II A.
Unter den erstmals bewerteten Fonds stiegen auf Anhieb zwei Produkte mit der Bestnote 1 ein: Der GF Global UI sowie der Sparkasse Herford PB: flexibel. Mit Note 2 feierte zudem der Bantleon Global Equities Protect PA EUR seinen Einstand im FondsNoten-Rating. Der von Bantleon aufgelegte globale Aktienfonds investiert weltweit vornehmlich in Large- und Mid-Cap-Aktien. Das Besondere am Konzept: Es kombiniert eine quantitativ gesteuerte, aktive Aktienauswahl mit einer konjunkturstrategischen Allokationssteuerung und verschiedenen Wertsicherungsstrategien.
Die Titelauswahl basiert auf einem systematischen Modell, das Einzelaktien in ihre Risiko- und Ertragsfaktoren zerlegt und diese an der erwarteten Konjunkturentwicklung ausrichtet. Um in schwankungsintensiven Marktphasen Verluste zu begrenzen und Cash-Lock-Situationen zu vermeiden, nutzt der Fonds eine Kombination aus Optionen und einer antizyklischen, Futures-basierten Steuerung der Investitionsquote. „Um in einem Umfeld erhöhter Volatilität eine attraktive Rendite zu erzielen, ist ein effektiver Schutz in Stressphasen entscheidend“, erläutert Sebastian Finke, Leiter Portfolio Management Aktien bei Bantleon.
Ebenfalls neu mit Note 2 bewertet wurden unter anderem der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF, der iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF, der Sparkasse Herford PB: dynamisch, der I-AM Vision Microfinance Local Currency, der La Française Credit Innovation sowie der W Multi-Asset Balanced R.
| ARAMEA KAIZEN R | DE000A3CNGB6 | 1 |
| AXIA Wertefonds R | DE000A2AQ952 | 1 |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 1 |
| Chahine Funds - Equity Europe Acc | LU0090784017 | 1 |
| D&R Zins Strategie I | DE000A2JQH71 | 1 |
| Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | 1 |
| Deka-Europa Aktien Spezial CF (A) | LU0835598458 | 1 |
| DekaStruktur: 5 Wachstum | DE000DK1CJN0 | 1 |
| Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 1 |
| Ethna-DYNAMISCH T EUR | LU0455735596 | 1 |
| Fundsolution - Turnaround Stars | LU1687244548 | 1 |
| HSBC Portfolios - World Selection 3 ACHEUR | LU0447611061 | 1 |
| money mate entschlossen - A - EUR | LU2349426200 | 1 |
| Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | LU0266119204 | 1 |
| nordIX Anleihen Defensiv - Anteilklasse R | DE000A2QCX86 | 1 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) (T) | AT0000A2WBK7 | 1 |
| Robeco Smart Energy D EUR | LU2145461757 | 1 |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC413 | 1 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT | LU0136171559 | 1 |
| U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MC GBP | LU0860987337 | 1 |
| A&F Strategiedepot Wachstum Multi Manager Plus - A | LU1861224456 | 2 |
| AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 EUR H | LU0511406562 | 2 |
| ABN AMRO Funds Candriam Euro Short Term Bonds A EUR Capitalisation | LU1670612651 | 2 |
| ABN AMRO Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities A EUR Capitalisation | LU1165263440 | 2 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR | LU1089088741 | 2 |
| Allianz Global Equity Dividend - A - EUR | DE0008471467 | 2 |
| Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (H2-EUR) - EUR | LU2362992013 | 2 |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD | LU1681045297 | 2 |
| Berenberg Euro Floating Rate Notes - Anteilklasse R D | LU0321158700 | 2 |
| Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R A | DE000A1H6HG5 | 2 |
| BL Fund Selection 0-50 Klasse B | LU0430649086 | 2 |
| Capital Group American Balanced Fund (LUX) B EUR | LU2359297087 | 2 |
| CT (Lux) Global Technology AU USD | LU0444971666 | 2 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | AT0000724307 | 2 |
| EuroSwitch World Profile StarLux R | LU0337539778 | 2 |
| Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-ACC-Euro | LU1025014629 | 2 |
| Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2060 Fund A-ACC-Euro | LU2218680481 | 2 |
| Franklin MENA Fund - A (acc) EUR | LU0352132285 | 2 |
| GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund C EUR | IE00B57XTG52 | 2 |
| HP&P Europe Equity - Anteilklasse A | DE0009790766 | 2 |
| Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF Acc | IE00BMDBMV87 | 2 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR Dist | DE0002635281 | 2 |
| JPMorgan Funds - Global Value Fund A (acc) - EUR | LU2334866550 | 2 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | AT0000A0AH06 | 2 |
| MainSky Macro Allocation Fund C | LU0835750265 | 2 |
| MEAG EuroRent A | DE0009757443 | 2 |
| NB Multi Asset Global | DE000A12BKE9 | 2 |
| Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - BP - EUR | LU0278527428 | 2 |
| Pictet - Absolute Return Fixed Income - HP EUR | LU0988402730 | 2 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class USD Accumulation | IE00B3DD5P64 | 2 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BF2FJG67 | 2 |
| Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund Class R USD Distribution Shares | IE00B3XLHR60 | 2 |
| pro aurum ValueFlex | DE000A0YEQY6 | 2 |
| R-co Conviction Credit SD Euro C EUR | FR0014006PM4 | 2 |
| Sauren Emerging Markets Balanced D | LU0580224037 | 2 |
| Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD | LU0140636845 | 2 |
| sentix Risk Return -M- - Anteilklasse R | DE000A2AMN84 | 2 |
| Siemens Weltinvest Aktien | DE0009772624 | 2 |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) | IE00B8GF1M35 | 2 |
| SUPERFUND SICAV - SUPERFUND TREND - Euro Gold II | LU2257464946 | 2 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund A | LU1493953001 | 2 |
| Templeton Global Income Fund - A (acc) USD | LU0211326755 | 2 |
| Templeton Global Total Return Fund - A (acc) USD | LU0170475312 | 2 |
| UniAsia | LU0037079034 | 2 |
| UniFonds-net- | DE0009750208 | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating | IE00BG47KH54 | 2 |
| Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N EUR | LU2127207558 | 2 |
| Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 2 |
| William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - R hedged EUR | LU2093693898 | 2 |
| Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | LU0292096186 | 2 |
| AB FCP I Emerging Markets Growth Portfolio Class A | LU0040709171 | 3 |
| abrdn Emerging Markets Income Equity A acc USD | IE00BMTVJ008 | 3 |
| AIRC BEST OF U.S. EUR | DE000A1W2BV7 | 3 |
| Allianz Global Equity Insights - AT - EUR | LU1563397410 | 3 |
| Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth - A | LU1121647157 | 3 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR | LU1882459511 | 3 |
| apo Vivace Megatrends R | DE000A0M2BQ0 | 3 |
| AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Accumulation EUR | IE0031069382 | 3 |
| Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R A | DE000A0MWKF5 | 3 |
| BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund A2 EUR Hdg | LU1817795781 | 3 |
| BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - C - EUR | LU0842203886 | 3 |
| BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy Track Classic Capitalisation | LU2194447459 | 3 |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation | LU0823389423 | 3 |
| Castell Aktien Global | DE000A2QK498 | 3 |
| Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | 3 |
| Diversified Growth Company - FAB Global Balanced Fund A EUR | LU0953300703 | 3 |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged) | LU1846738604 | 3 |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund A-USD | LU0048582984 | 3 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro | LU0056886558 | 3 |
| Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR, F-acc | LU1116894749 | 3 |
| Global X Uranium UCITS ETF USD Acumulating | IE000NDWFGA5 | 3 |
| HANSAsmart Select E (Class-A) | DE000A1H44U9 | 3 |
| Invesco Balanced-Risk Select Fund A accumulation - EUR | LU1097688045 | 3 |
| Invesco US High Yield Bond Fund A accumulation - USD | LU0794787761 | 3 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4M7GH52 | 3 |
| La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR | LU1744646933 | 3 |
| MIF Marine Invest Fund USD | LI0293937186 | 3 |
| Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH cap EUR | LU1705558135 | 3 |
| Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1 EUR Accumulation | LU1899106907 | 3 |
| MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R USD | LU1432736525 | 3 |
| Natixis Asia Equity Fund R/A (USD) | LU0084288249 | 3 |
| Neuberger Next Generation Mobility Fund EUR A Accumulating | IE00BD6J9V56 | 3 |
| Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund - BP - EUR | LU1915689233 | 3 |
| Pacific Multi-Asset Accumulator - Plus Fund - USD C Accumulating (Hedged) | IE00BYX7Q853 | 3 |
| Polen Capital 5Perspectives U.S. Small Fund A Class (Retail) | IE00BYWHBP85 | 3 |
| PPF II - Carnot Efficient Resources B CHF | LU1296765586 | 3 |
| PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond, (USD) MA | LU1823397929 | 3 |
| Pro Strategy Fund - EUR | LI0027377295 | 3 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (T) | AT0000A2DFF8 | 3 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BC7GZJ81 | 3 |
| Storebrand SICAV - Storebrand Global Solutions Lux A EUR | LU1932656777 | 3 |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield ATH EUR | LU0556185345 | 3 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund A | LU0230817339 | 3 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU0085870433 | 3 |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-acc, EUR | LU0994951464 | 3 |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C | LU0484969463 | 3 |
| abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0231483743 | 4 |
| abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0011963245 | 4 |
| AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD | LU1894683009 | 4 |
| Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (D) | LU2300294589 | 4 |
| BGF MyMap Growth Fund A2 Hedged AUD | LU2368539776 | 4 |
| BL Global Flexible EUR Klasse B | LU0211340665 | 4 |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Classique - Capitalisation | LU0165520114 | 4 |
| DB Conservative SAA (USD) USD LC | LU2132880753 | 4 |
| Deka-ZukunftInvest | LU0137266473 | 4 |
| DNB Fund - India A (ACC) EUR | LU0302237721 | 4 |
| DPAM B Balanced Strategy - Klasse B | BE6227494943 | 4 |
| Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class R USD Acc. Shares | IE00BBHXDF40 | 4 |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD | IE00B067MR52 | 4 |
| GAM Star Emerging Market Rates C Acc - EUR | IE00B5B2BY02 | 4 |
| Global Emerging Markets Opportunities Conservative | DE000A2DR228 | 4 |
| GLOBAL MANAGERS PLATFORM - ACTIVE RECYCLING - C - EUR - Cap. | LU1843405694 | 4 |
| Gutmann International Bonds (A) EUR | AT0000856810 | 4 |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A accumulation - EUR | LU0432616737 | 4 |
| Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | IE00BM8QS095 | 4 |
| Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR hedged) accumulation | LU2317489206 | 4 |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD3V0B10 | 4 |
| K&S Flex | DE000A1J67L5 | 4 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing Classic Cap | BE6260699283 | 4 |
| Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc EUR Hedged | IE00B4NYGK80 | 4 |
| LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 4 Years (EUR) B | LI0008232220 | 4 |
| Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection L - A | IE00BYVXRV56 | 4 |
| MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse A1 EUR | LU0219418836 | 4 |
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | LU0102238812 | 4 |
| Neuberger Emerging Markets Debt - Local Currency Fund EUR A Accumulating | IE00B975F382 | 4 |
| Pacific Multi-Asset Accumulator - Core Fund - USD C Accumulating (Hedged) | IE00BYX7PS85 | 4 |
| Pictet - Security - P EUR | LU0270904781 | 4 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation | IE00B3Q9WN89 | 4 |
| PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (USD), MA | LU1075107299 | 4 |
| Robeco Chinese A share Equities F EUR | LU1664415285 | 4 |
| RP Fixed Income Short Duration Fund - Klasse A EUR | CH1193508848 | 4 |
| Schroder International Selection Fund China A All Cap A Accumulation USD | LU2380219282 | 4 |
| Templeton Global Climate Change Fund - A (Ydis) EUR | LU0029873410 | 4 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD), Anteilsklasse (HKD) P-acc, HKD | LU0974636622 | 4 |
| Zindstein Werte-Sammler - Anteilklasse P | DE000A2DHUA1 | 4 |
| Advisory One (T) | AT0000737283 | 2 |
| AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | 2 |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR - Accumulating | LU0631859229 | 2 |
| BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic Capitalisation | LU2155808491 | 2 |
| Deka-Technologie CF | DE0005152623 | 2 |
| EM Digital Leaders - Anteilklasse R | DE000A2QK5J1 | 2 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD | LU0772969993 | 2 |
| Guinness Asian Equity Income Fund C USD Acc | IE00BVYPNQ40 | 2 |
| Guinness Global Innovators Fund C EUR Acc | IE00BQXX3D17 | 2 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A | LU0552385295 | 2 |
| MPF Aktien Strategie Total Return - P | LU0330557819 | 2 |
| R-co Valor C EUR | FR0011253624 | 2 |
| Siemens DC Balanced | DE000A0LF5G1 | 2 |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( CS Units ) | LU2413901443 | 2 |
| Weberbank Premium 50 | DE0005319818 | 2 |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF - Acc | IE00BDF12W49 | 2 |
| AB FCP I European Income Portfolio Class A2 | LU0095024591 | 3 |
| AES Strategie Defensiv | DE000A111ZD6 | 3 |
| Albatros Fonds | DE0008486465 | 3 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR | LU0178439310 | 3 |
| Allianz Global Income - A (H-EUR) - EUR | LU2462157749 | 3 |
| Allianz Hong Kong Equity - A - USD | LU0348735423 | 3 |
| AMSelect Allianz Euro Credit Classic Capitalisation | LU2412112158 | 3 |
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA Classic Capitalisation | LU1815416448 | 3 |
| BSK Multi Asset - Substanz - P | LU2212168905 | 3 |
| Champion Ethical Equity Fund - Gobal EUR | LI0348132296 | 3 |
| CM-AM CREDIT LOW DURATION RD | FR0007081088 | 3 |
| Deka-EinkommensStrategie | LU2206794112 | 3 |
| Deka-RentenStrategie Global CF | DE000DK2J6P1 | 3 |
| Essener Stiftungsfonds | DE000A2PYPY0 | 3 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R | LU0323578145 | 3 |
| Franklin India Fund - A (acc) EUR | LU0231205187 | 3 |
| Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DX EUR - Accumulation | LU1357655627 | 3 |
| Haas invest4 innovation - R | DE000A3CY8R7 | 3 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AC | LU0164939612 | 3 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE AC | LU2324357040 | 3 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD (Acc) | IE0007P4PBU1 | 3 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | 3 |
| Janus Henderson Balanced Fund A2 USD | IE0004445015 | 3 |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD | LU0119063898 | 3 |
| L&G Japan Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BFXR5T61 | 3 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc EUR Hedged | IE00B51PLJ46 | 3 |
| Leipziger Vermögensstrategie Potenzial | DE000A2N44G4 | 3 |
| MehrWerte Fonds | DE000A1J3WK1 | 3 |
| Meritum Capital - Accumulator R | LU0666992853 | 3 |
| money mate moderat - A - EUR | LU2349429212 | 3 |
| NW Global Strategy A | LU0374290822 | 3 |
| Perpetuum Vita Basis R | LU0103598305 | 3 |
| Perpetuum Vita Spezial (R) | LU0225963817 | 3 |
| Pictet - Nutrition - P EUR | LU0366534344 | 3 |
| PineBridge Global Focus Equity Fund Unit Class A Accumulating USD | IE0034235188 | 3 |
| RBV - VV UI - Anteilklasse R | DE000A0MUQ06 | 3 |
| SAM - Strategic Solution Fund R | DE000SAM0012 | 3 |
| SARA global balanced R | DE000A1XDYN5 | 3 |
| Sauren Responsible Defensiv X | LU0313461773 | 3 |
| Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV | LU0006306889 | 3 |
| SK Invest - Konservativ A | LU0328541502 | 3 |
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | IE00BKWQ0F09 | 3 |
| State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM948 | 3 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund - A (acc) USD | LU0390135332 | 3 |
| U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC USD | LU2262127876 | 3 |
| UBAM - EUR Floating Rate Notes AC EUR | LU0029761706 | 3 |
| UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc | LU1419769408 | 3 |
| UniGlobal II A | LU0718610743 | 3 |
| UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | 3 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00B95PGT31 | 3 |
| Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged) EUR | LU2365111389 | 3 |
| W&W Vermögensverwaltende Strategie | DE000A1W1PT3 | 3 |
| Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU | LU1889106966 | 3 |
| Wellington US Quality Growth Fund USD A AccU | LU2361045086 | 3 |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 3 |
| Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF 1C | LU0292109005 | 3 |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1C | LU0292103222 | 3 |
| AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class A2 EUR H | LU0736563114 | 4 |
| ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds C EUR Capitalisation | LU2281290465 | 4 |
| ABN AMRO Funds Candriam Emerging Markets ESG Bonds A EUR Capitalisation | LU2041742375 | 4 |
| abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc USD Shares | LU0505663152 | 4 |
| AllStars Balanced (T) | AT0000810643 | 4 |
| AMUNDI ETHIK PLUS - A | DE0009792002 | 4 |
| AMUNDI MULTI MANAGER BEST SELECT - A | DE000A1W9BL3 | 4 |
| AXA WF Europe Equity A Capitalisation EUR | LU0389655811 | 4 |
| BayernInvest Lux ESG High Yield EURO Fond AL | LU2124967071 | 4 |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR - Accumulating | LU0415391431 | 4 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds T | AT0000A2UTZ1 | 4 |
| BGF Emerging Markets Impact Bond Fund E2 EUR Hedged | LU2372743695 | 4 |
| BGF Natural Resources Fund A2 USD | LU0612318385 | 4 |
| BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - C - EUR | LU0842209909 | 4 |
| BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Capitalisation | LU2355554416 | 4 |
| BW Portfolio 40 | DE000DK094H2 | 4 |
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | LU1966631001 | 4 |
| COMGEST MONDE C | FR0000284689 | 4 |
| DeAM-Fonds WOP 2 | DE0003429221 | 4 |
| DWS Invest Conservative Opportunities LC | LU2034326152 | 4 |
| DWS Invest Convertibles LC | LU0179219752 | 4 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | AT0000812979 | 4 |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Euro | LU0114720955 | 4 |
| Generali Smart Funds VorsorgeStrategie DX EUR - Accumulation | LU2388382157 | 4 |
| GKB (LU) Obligationen EUR A | LU1338160465 | 4 |
| Global Advantage Funds - Lingohr Emerging Markets Value - Anteilklasse A | LU0047906267 | 4 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) | LU1706949028 | 4 |
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR | LU0121216526 | 4 |
| GR Noah | DE0009799536 | 4 |
| Gridl Global Macro UI - Anteilklasse EUR R | DE000A2ATAT4 | 4 |
| GS&P Fonds - Schwellenländer G EUR | LU0273373414 | 4 |
| Haspa MultiInvest Wachstum | LU0194946595 | 4 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE SOLUTIONS AC | LU0323239441 | 4 |
