205 Fonds verlieren im Juli an Boden, 168 verbessern sich und 67 Strategien werden erstmals bewertet. Zu den Aufsteigern auf FondsNote 1 gehört etwa der Bethmann HAL Systematic Multi Asset Growth, abgestiegen auf Note 3 ist hingegen der Klassiker Janus Henderson Pan European Fund.
09.07.2026 | 10:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Die Sommermonate gelten an den Börsen häufig als ruhigere Phase. Bei der FondsNote war davon im Juli allerdings wenig zu spüren. Insgesamt wurden 168 Fonds aufgestuft, 205 abgestuft und 67 Strategien erstmals bewertet. Auffällig ist dabei ein Trend: Besonders Fonds mit klar definierten, systematischen Investmentprozessen oder spezialisierten Nischenstrategien konnten überzeugen. Dagegen verloren einige langjährig erfolgreiche Aktienfonds an Boden.
Für Anleger liefert die FondsNote damit erneut mehr als eine reine Rangliste. Sie zeigt, welche Investmentstile zuletzt überzeugten – und welche Strategien trotz Rating-Abstufungen langfristig interessante Perspektiven bieten könnten.
Zu den prominentesten Aufsteigern zählt der Bethmann HAL Systematic Multi Asset Growth, der sich auf die Bestnote 1 verbesserte. Der von Markus Rauch verantwortete Multi-Asset-Fonds unterscheidet sich deutlich von klassischen vermögensverwaltenden Strategien. Statt diskretionärer Marktmeinungen basiert die Allokation auf einem regelbasierten quantitativen Modell. Das Portfolio kombiniert rund 30 Zielfonds – überwiegend ETFs und Fremdfonds –, ergänzt um Gold als Diversifikationsbaustein. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in seiner hohen Prozessstabilität. Da die Anlageentscheidungen systematisch erfolgen, hängt der Anlageerfolg deutlich weniger von einzelnen Fondsmanagern ab als bei klassischen Multi-Asset-Konzepten. Gerade in volatilen Marktphasen soll dieser disziplinierte Ansatz helfen, Risiken konsequent zu steuern und Marktineffizienzen auszunutzen.
Ebenfalls verbessert hat sich der Capital Group World Dividend Growers, der nun die FondsNote 2 erhält. Anders als klassische Dividendenfonds sucht das Management nicht nach den höchsten Ausschüttungsrenditen, sondern nach Unternehmen, die ihre Dividenden über viele Jahre hinweg kontinuierlich steigern konnten. Hinter diesem Ansatz steht die Überzeugung, dass nachhaltiges Dividendenwachstum häufig Ausdruck robuster Geschäftsmodelle, starker Bilanzen und hoher freier Cashflows ist. Entsprechend dominieren weltweit führende Qualitätsunternehmen das Portfolio. Neben Technologiewerten wie TSMC finden sich dort defensive Gesundheitsunternehmen wie AstraZeneca oder AbbVie ebenso wie etablierte Konsum- und Energiekonzerne. Die Strategie verbindet damit laufende Erträge mit langfristigem Wachstumspotenzial.
Einer der bekanntesten Absteiger auf FondsNote 2 ist der Robeco BP US Select Opportunities Equities. Am Investmentprozess hat sich allerdings wenig geändert. Die Manager Steven Pollack und Tim Collard verfolgen weiterhin einen konsequenten Bottom-up-Ansatz und investieren ausschließlich in Unternehmen, deren langfristiges Ertragspotenzial ihrer Einschätzung nach vom Markt unterschätzt wird. Das konzentrierte High-Conviction-Portfolio verbindet klassische Value-Kriterien mit Qualitätsmerkmalen und langfristigem Wachstum. Gerade in Marktphasen, in denen wenige Mega-Caps die US-Indizes dominieren, kann ein solcher stärker auf Mid Caps zugeschnittener Ansatz jedoch temporär hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben. Langfristig setzt das Management darauf, dass sich Bewertungsunterschiede wieder normalisieren.
Auch der Janus Henderson Pan European Fund verliert Note 2 und wird nun nur noch mit FondsNote 3 bewertet. Seit dem Rückzug (2014) des langjährigen Fondsmanagers John Bennett wird die Strategie von Marc Schartz und Robert Schramm-Fuchs fortgeführt, die den bewährten Stockpicking-Ansatz beibehalten haben. Inhaltlich setzen die Manager weiterhin auf Unternehmen, die vom strukturellen Wandel in Europa profitieren. Besonders optimistisch beurteilen sie europäische Banken. Trotz der kräftigen Kursentwicklung der vergangenen beiden Jahre sehen sie den Sektor weiterhin attraktiv bewertet. Höhere Eigenkapitalrenditen, steigende Ausschüttungen und mögliche Konsolidierungen innerhalb des europäischen Bankenmarktes sprechen aus ihrer Sicht für weiteres Potenzial. Entsprechend zählen Institute wie Banco Santander oder die Erste Group zu den größeren Positionen des Fonds.
Zu den auffälligsten Neueinsteigern mit Bestnote gehört der LO Funds – Fallen Angels Recovery Systematic Multi Currency von Lombard Odier. Die Strategie nutzt ein bekanntes Marktphänomen: Werden Unternehmensanleihen von Investment Grade auf High Yield herabgestuft, müssen viele institutionelle Investoren ihre Positionen aus regulatorischen Gründen verkaufen. Diese Zwangsverkäufe führen häufig zu übertriebenen Kursabschlägen.
Das Fondsmanagement investiert jedoch nicht automatisch in jede herabgestufte Anleihe. Vielmehr kombiniert es fundamentale Kreditanalyse mit systematischen Selektionsmodellen, um Unternehmen zu identifizieren, deren Bonität sich stabilisieren dürfte. Ziel ist es, von Marktüberreaktionen zu profitieren und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu begrenzen.
Ebenfalls auf Anhieb die Bestnote erhält der VanEck Space Innovators ETF. Der ETF investiert in Unternehmen, die von der zunehmenden Kommerzialisierung der Raumfahrt profitieren. Anders als klassische Luft- und Raumfahrtfonds konzentriert sich der zugrunde liegende Index nicht nur auf Raketenbauer oder Satellitenhersteller, sondern berücksichtigt die gesamte Wertschöpfungskette – von Kommunikation und Erdbeobachtung bis zu Halbleitern, Software und Datenanalyse. Der Hintergrund ist ein struktureller Wandel der Branche. Sinkende Startkosten, leistungsfähigere Satelliten und der steigende Bedarf an weltraumgestützten Daten schaffen neue Geschäftsmodelle weit über die klassische Raumfahrt hinaus. Gleichzeitig bleibt das Thema mit erhöhten Risiken verbunden, da viele Unternehmen noch am Anfang ihrer wirtschaftlichen Entwicklung stehen.
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| 1842 Vermögen offensiv | DE000DK2J8B7 | 1 |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A EUR H | LU0633142186 | 1 |
| Aegon Strategic Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Dist | IE00B2496537 | 1 |
| Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD | LU0293314216 | 1 |
| apo Mezzo R | DE0005324305 | 1 |
| Bethmann HAL Systematic Multi Asset Growth RT | DE000A0MVZR0 | 1 |
| Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro | LU0099575291 | 1 |
| First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A EUR | IE00B8X9NY41 | 1 |
| Guinness Global Innovators Fund C EUR Acc | IE00BQXX3D17 | 1 |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD | IE00BDB52V94 | 1 |
| HSBC Portfolios - World Selection 3 ACHEUR | LU0447611061 | 1 |
| Kathrein ESG Global Equity Retail | AT0000A0V6J7 | 1 |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund EUR A Accumulating | IE00BNG2T811 | 1 |
| Sauren Global Opportunities A | LU0106280919 | 1 |
| Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Accumulation USD | LU1406014032 | 1 |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM278 | 1 |
| SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( CS Units ) | LU2413901443 | 1 |
| Vermögen-Global | LU0401897698 | 1 |
| VermögensManagement Chance - A - EUR | LU0321021585 | 1 |
| VermögensManagement Substanz - A - EUR | LU0321021072 | 1 |
| Volksbank Westmünsterland Select | DE000A0KDYJ2 | 1 |
| Wydler Global Bond Fund - A EURh | CH1117663786 | 1 |
| Z&P Wachstum | DE000A2QRLR5 | 1 |
| 1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 2 |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global AE Acc | LU1328852659 | 2 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR | LU1883340322 | 2 |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DIST | LU1598689153 | 2 |
| AXA IM Global Equity QI B Accumulation EUR | IE0031069051 | 2 |
| Bantleon Changing World PT EUR | LU1808872888 | 2 |
| BlackRock MyMap Plus Moderate Fund Class A2 EUR | LU1241524708 | 2 |
| Capital Group World Dividend Growers (LUX) B EUR | LU0939073614 | 2 |
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FR0010149120 | 2 |
| DWS Global Hybrid Bond Fund LD | DE0008490988 | 2 |
| DWS Strategic Dynamic LC | LU1740985731 | 2 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) R01 | AT0000A09VC8 | 2 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) USD | LU0496367417 | 2 |
| Global Water P | LI0046085168 | 2 |
| HANSAdividende | DE000A1J67V4 | 2 |
| HI Topselect D | DE0009817726 | 2 |
| HSBC Horizont 8-15J Dynamik AC | DE000A0NA4G7 | 2 |
| HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF USD | IE00BP2C1V62 | 2 |
| ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus - A | LU0303551211 | 2 |
| International Asset Management Fund - Strategy Global Portfolio - EUR | LU0275528890 | 2 |
| Invesco Global Consumer Trends Fund E accumulation - EUR | LU0115139569 | 2 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc | IE00B5MTWH09 | 2 |
| Invest Global | DE0009757922 | 2 |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | IE00BMG6Z448 | 2 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B3VWMM18 | 2 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMXC7W70 | 2 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B0M63060 | 2 |
| JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU1041599587 | 2 |
| KCD-Union ESG MIX | DE0009750000 | 2 |
| KölnFondsStruktur: Ertrag | LU0101436672 | 2 |
| LBBW Rohstoffe 1 R | DE000A0NAUG6 | 2 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, (USD) PA | LU0690088280 | 2 |
| Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - Class A USD | IE00BFNWZ793 | 2 |
| Matthews Asia Funds - Japan Fund A-Accumulation USD | LU1220257304 | 2 |
| Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund A | LU0073229840 | 2 |
| Naspa-PortfolioSelect: Ertrag | LU0104455588 | 2 |
| Ossiam Europe ESG Machine Learning 2C (EUR) | LU0811899946 | 2 |
| Robeco Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | 2 |
| SAM - Strategic Solution Fund R | DE000SAM0012 | 2 |
| Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD | LU0256331488 | 2 |
| Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF | LU0083284397 | 2 |
| Siemens Weltinvest Aktien | DE0009772624 | 2 |
| SOLIT Wertefonds R | DE000A2AQ952 | 2 |
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (Acc) | IE00B7452L46 | 2 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT | LU0112806921 | 2 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (acc) EUR-H1 | LU0768355603 | 2 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) K-X-acc, EUR | LU1776548098 | 2 |
| UniFonds | DE0008491002 | 2 |
| UniGlobal II A | LU0718610743 | 2 |
| UniMarktführer -net- A | LU0103246616 | 2 |
| Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD | LU0848325378 | 2 |
| Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU | LU1889106966 | 2 |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | IE00BDF16114 | 2 |
| Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | LU0397221945 | 2 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BDR5HM97 | 2 |
| Zurich Premium Multi Asset Offensiv | LU0358627221 | 2 |
| ABAKUS New Growth Stocks - EUR | LU0418573316 | 3 |
| ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds C EUR Capitalisation | LU2281290465 | 3 |
| Allianz China A Opportunities - AT - USD | LU2289578879 | 3 |
| Allianz Mobil-Fonds - A - EUR | DE0008471913 | 3 |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LU1650487413 | 3 |
| AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR | LU1882475392 | 3 |
| Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - GBP (C) | LU1437025296 | 3 |
| Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund - Ah EUR | LU0367993408 | 3 |
| AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Healthcare - A-EUR (ACC) | LU2384058314 | 3 |
| Barings Asia Growth Fund - Class A USD Inc | IE0000830129 | 3 |
| Barings Emerging Markets Local Debt Fund - Tranche A1 USD Accumulation | IE00BK71LG81 | 3 |
| BGF Asian Dragon Fund A2 USD | LU0072462343 | 3 |
| BlueBay Global High Yield Bond Fund - R - EUR | LU0549550225 | 3 |
| Bonafide Global Fish Fund EUR | LI0181468138 | 3 |
| CROSSFUND SICAV - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR | LU1776482058 | 3 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD | LU2330518965 | 3 |
| DBV-Win Fund DOW JONES Industrial Average -t- | LU0097223357 | 3 |
| Deka-Perspektive Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | 3 |
| Deka-Sigma Plus Ausgewogen | DE000DK0V6D3 | 3 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | AT0000812979 | 3 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund - A (Ydis) EUR | LU0909060468 | 3 |
| GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR B | LU0329429897 | 3 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Shares (Acc.) | LU1876476067 | 3 |
| Gutmann ESG Euro Short Term Bonds (T) EUR | AT0000A15Q89 | 3 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG BOND AC | LU2410360908 | 3 |
| ICP Fonds - Global Star Select - A | LU0313749870 | 3 |
| International Asset Management Fund - Multi Strategy Fund Growth - EUR | LU0275530367 | 3 |
| Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | IE00B42Q4896 | 3 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4M44 | 3 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3B8PX14 | 3 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 3 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4M7GH52 | 3 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BF4RFH31 | 3 |
| J O Hambro Capital Management Global Select Fund A Euro | IE00B3DBRP41 | 3 |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds (A) | AT0000731666 | 3 |
| Lupus alpha Dividend Champions R | DE000A1XDX79 | 3 |
| Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection LA | IE0005380518 | 3 |
| Mediolanum Challenge Euro Income LA | IE0004879379 | 3 |
| Metzler European Smaller Companies A | IE0002921975 | 3 |
| Millennium Global Opportunities P | LU0140354944 | 3 |
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Bh Hedged | LU1649333181 | 3 |
| NB Real Asset Securities VT | DE000A2QAYK9 | 3 |
| Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR A Accumulating | IE00BD6J9V56 | 3 |
| Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | LU0967739193 | 3 |
| PMG Helix Biotechnology Fund R USD | LU1230343250 | 3 |
| Renten Global Opportunities | DE000A0M7WL6 | 3 |
| SKAGEN Focus Lux A EUR | LU1932703363 | 3 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5F63 | 3 |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist) | IE00BYTH5S21 | 3 |
| TreeTop Convertible International AH EUR | LU0012006317 | 3 |
| UBAM - Global Convertible Bond AC EUR | LU0940716078 | 3 |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0328353924 | 3 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0197216392 | 3 |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD), Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR | LU0161942635 | 3 |
| UniRak Emerging Markets -net- A | LU0383775664 | 3 |
| UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | 3 |
| Velten Strategie Deutschland - Anteilklasse C | DE000A2ATCV6 | 3 |
| W&W Europa-Fonds | DE0009780486 | 3 |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | LU0290356871 | 3 |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | IE00BDVPTJ63 | 3 |
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A | LU0092739993 | 4 |
| ABN AMRO Funds Boston Trust Walden US ESG Equities A USD Capitalisation | LU2281294616 | 4 |
| Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth - A | LU1121647157 | 4 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum T | AT0000825393 | 4 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | AT0000618137 | 4 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (a) | DE000A0F5G98 | 4 |
| DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR) | LU1227570055 | 4 |
| Forum One - VinaCapital Vietnam Fund B USD | LU1163027052 | 4 |
| GAM Multistock - Asia Focus Equity USD B | LU0529499989 | 4 |
| Global FML Fund Class R | LI0242667256 | 4 |
| Green Effects NAI-Werte Fonds Units | IE0005895655 | 4 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AC | LU0164872284 | 4 |
| Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR hedged) accumulation - EUR | LU0482498259 | 4 |
| Invesco Funds SICAV - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A (EUR hedged) accumulation - EUR | LU1889097959 | 4 |
| Invesco Global Real Assets Fund A (EUR hedged) accumulation - EUR | LU1775976605 | 4 |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | 4 |
| iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR Dist | DE0006289473 | 4 |
| JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU0408846458 | 4 |
| JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist | LU0333595436 | 4 |
| Liontrust GF Global Corporate Bond Fund A1 EUR Accumulating | IE00BYWRQF39 | 4 |
| Mediolanum Challenge Provident 4 PA | IE00B1P83T56 | 4 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD | LU0492943104 | 4 |
| Nordea 1 - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund - BC - USD | LU1933825686 | 4 |
| NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, C - Capitalisation | LU2082381083 | 4 |
| Pictet - Water - P EUR | LU0104884860 | 4 |
| Plutos - T-VEST Fund - A | LU0339449349 | 4 |
| Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged | LU0201324851 | 4 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT | LU0562145853 | 4 |
| Templeton Global Focus Fund - A (Ydis) USD | LU0029864427 | 4 |
| Name | ISIN | FondsNote |
|---|---|---|
| AMSelect Robeco Global Credit Income Classic Capitalisation | LU2412113396 | 2 |
| CM-AM CASH ISR ES | FR0013258886 | 2 |
| CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR | LU0515381530 | 2 |
| Deka-Wandelanleihen CF | LU0158528447 | 2 |
| DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value A JPY | LU1550201484 | 2 |
| Evli Emerging Frontier Fund B | FI4000066915 | 2 |
| Favorit-Invest ausgewogen | LU0224175926 | 2 |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund A-ACC-Euro | LU0353647737 | 2 |
| Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-Euro | LU1084165056 | 2 |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (T) EUR | AT0000A1XM27 | 2 |
| Invesco Global Equity Income Fund A accumulation - USD | LU0607513230 | 2 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | IE000W95TAE6 | 2 |
| LBBW Global Warming R | DE000A0KEYM4 | 2 |
| Magna MENA Fund - R Class Shares EUR | IE00B3NMJY03 | 2 |
| nordIX Anleihen Defensiv - Anteilklasse R | DE000A2QCX86 | 2 |
| Pictet - Nutrition - P EUR | LU0366534344 | 2 |
| Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund Klasse 5 EUR - Accumulation | LU1718711580 | 2 |
| RDK Global Income Opportunities - V | DE000A0RKXN6 | 2 |
| Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD | LU0674140396 | 2 |
| Sauren Ruhestandsfonds A | LU1525525306 | 2 |
| ABN AMRO Funds Candriam Euro Short Term Bonds A EUR Capitalisation | LU1670612651 | 3 |
| Allianz Euro Cash - A - EUR | LU0052221412 | 3 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR | LU1089088741 | 3 |
| Allianz Hong Kong Equity - A - USD | LU0348735423 | 3 |
| Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR | DE0008475062 | 3 |
| Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Acc | LU0959210781 | 3 |
| AMUNDI TOP WORLD | DE0009779736 | 3 |
| Antecedo Low Duration Plus | DE000A3C91T9 | 3 |
| Aquila International Fund Corby Swiss Equity (CHF) P | LI0012960956 | 3 |
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation | LU0823416762 | 3 |
| BNY Mellon Global Opportunities Fund Euro A | IE0004084889 | 3 |
| BZ Fine Funds - BZ Fine Digital T EUR | LU0574145370 | 3 |
| Candriam Bonds Euro High Yield, Classique - Capitalisation | LU0012119607 | 3 |
| Deka-CorporateBond High Yield Euro CF | LU0139115926 | 3 |
| Deka-ESG BasisStrategie Renten CF | LU0107368036 | 3 |
| Deka-ESG GlobalChampions CF | DE000DK0V554 | 3 |
| Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa | DE000DK0TWW0 | 3 |
| DWS Aktien Schweiz CHF LC | DE000DWS0D27 | 3 |
| E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY | IE00B563Q870 | 3 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD | LU0702159699 | 3 |
| Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD | LU0173614495 | 3 |
| Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-Euro | LU0119124278 | 3 |
| Franklin Euro High Yield Fund - A (acc) EUR | LU0131126574 | 3 |
| GAP Portfolio UI | DE000A0M1307 | 3 |
| Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation | LU0300507034 | 3 |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | DE0005933964 | 3 |
| Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR | LU0201075453 | 3 |
| Jupiter Global Value, Class L USD Acc | LU0425094421 | 3 |
| LAIQON - AI Impact Equity US - Anteilklasse R | DE000A2P0UF2 | 3 |
| LGT Crown Listed Private Equity B EUR | IE00B7T8CN06 | 3 |
| MainFirst - Global Equities Fund A EUR | LU0864709349 | 3 |
| Mandarine Equity Income - F | FR0013300795 | 3 |
| Mediolanum Challenge North American Equity LA | IE0004878413 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund AH (EUR) | LU0712123511 | 3 |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A | LU0868753731 | 3 |
| NEF Pacific Equity C EUR Accumulation | LU1555162756 | 3 |
| ODDO BHF Emerging Markets CRW-EUR | LU0632979331 | 3 |
| ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR | LU1833930495 | 3 |
| Ostrum SRI Money Plus R (C) EUR | FR0010885210 | 3 |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Equity B EUR | LU1904797575 | 3 |
| Pictet - China Index - P USD | LU0625737167 | 3 |
| RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Focus Fund - A - USD (acc) | LU1868742427 | 3 |
| R-co Valor Bond Opportunities C EUR | FR0013417524 | 3 |
| Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation USD | LU0225283273 | 3 |
| SKAGEN Kon-Tiki A | NO0010140502 | 3 |
| SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien I - Anteilklasse A | DE000A2DR2S7 | 3 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | AT0000A18WC7 | 3 |
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | IE00BKWQ0F09 | 3 |
| State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | IE00BKWQ0Q14 | 3 |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD AT | LU0141250786 | 3 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00B95PGT31 | 3 |
| Veritas Global Equity Income Fund B EUR | IE00B59KPW26 | 3 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | IE00BGQYRS42 | 3 |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | LU0322248146 | 3 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A | AT0000615364 | 4 |
| abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc USD Shares | LU0505663152 | 4 |
| Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | 4 |
| Allianz Global Equity Insights - AT - EUR | LU1563397410 | 4 |
| Allianz US Short Duration High Income Bond - AT - USD | LU1363153740 | 4 |
| Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned Index IE Acc | LU2249056024 | 4 |
| AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Accumulation EUR | IE0031069382 | 4 |
| Bantleon Return PA EUR | LU0430091412 | 4 |
| Bantleon Yield PA EUR | LU0261193329 | 4 |
| Bantleon Yield Plus PA EUR | LU0973995813 | 4 |
| Bethmann HAL Systematic Multi Asset Defensive XT | DE000A2P9QY2 | 4 |
| BGF Global Government Bond Fund A2 USD | LU0006061385 | 4 |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation | LU0823389423 | 4 |
| BRW Stable Return Direct | DE000A2H7PF7 | 4 |
| BW Zielfonds 2030 | DE000DK0ECQ6 | 4 |
| Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B EUR | LU0174801380 | 4 |
| CoCo Alpha Bond Fund Class R EUR | LI0248699295 | 4 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT | AT0000A03K55 | 4 |
| DBC Opportunity | DE000A0NJGR3 | 4 |
| Deka-EuropaSelect CF | DE0009786186 | 4 |
| Deutsche Postbank Best Invest Wachstum | DE0009797779 | 4 |
| DWS Fintech ND | DE0009769919 | 4 |
| Edmond de Rothschild Fund - China A USD | LU1160367469 | 4 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder H | LU1716946808 | 4 |
| Geneon Invest Rendite Select | DE000A1C68B9 | 4 |
| GKB (LU) Obligationen EUR A | LU1338160465 | 4 |
| Global Opportunities Access - Yield CHF, F-acc | LU0347931825 | 4 |
| Global X Uranium UCITS ETF USD Acumulating | IE000NDWFGA5 | 4 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Partially Hedged) | LU0910636892 | 4 |
| GWP Fonds | DE0008478199 | 4 |
| HANSAsecur A | DE0008479023 | 4 |
| HANSAsmart Select E (Class-A) | DE000A1H44U9 | 4 |
| Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD) | LU0130102774 | 4 |
| HWB Brands Global Invest R | LU0438415993 | 4 |
| HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R | LU0277941570 | 4 |
| Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | IE00BYXYX521 | 4 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc | IE00B5MTWZ80 | 4 |
| IP Global Multi-Asset X | LU0186920152 | 4 |
| IQAM Balanced Protect 95 RT | AT0000817994 | 4 |
