Der M&G Asian Funds wird auf FondsNote 1 hochgestuft und der FPM Fonds Stockpicker Germany All Cap auf Note 2 abgestuft.
09.10.2023 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Auch im Oktober verbesserten oder verschlechterten sich wieder viele Fonds bei der monatlichen Berechnung der FondsNote. 419 Veränderungen gab es zu verzeichnen. Dabei hielten sich die Aufstufungen von 200 Fonds und die Abstufungen von 219 Fonds fast die Waage. Zu den Spitzenfonds, die sich mit Note 1 schmücken dürfen, zählt nun auch der M&G Asian Fund. Der Fonds wird seit 2019 von David Perret verwaltet. Asien ist für ihn eine sehr interessante Region, um dort zu investieren. Das Wachstum der südkoreanischen Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien und der chinesischen Solarenergieunternehmen hat sich laut Perret in den letzten Jahren stark beschleunigt.
China ist führend bei erneuerbaren Energien
So sei China heute weltweit führend in der Produktion sauberer Energie und produziere mehr als 70 Prozent aller Photovoltaikmodule, die Hälfte der weltweit führenden Elektrofahrzeuge und ein Drittel der Windkraftanlagen. Insgesamt hält Perret die langfristigen Aussichten für das Konsumwachstum in Asien nach wie vor gut, insbesondere im Hinblick auf den Trend zur Premiumisierung. Auch die Konsumenten in den Schwellenländern wollten mit steigendem Wohlstand die Qualität der von ihnen konsumierten Waren und Dienstleistungen verbessern. Zu den Top 10 gehören etwa Titel wie Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics, Tencent Holdings, DBS, HDFC Bank, BHP Group oder auch die Alibaba Group Holding.
Value behauptet sich
In einem Umfeld, in dem Techtitel weiterhin laufen, haben es Value-Fonds bekanntlich schwer. Umso erstaunlicher ist es, dass der seit 2005 von Duilio R. Ramallo gemanagte Robeco BP US Premium Equities auf FondsNote 1 hochgestuft wurde. Ramallo setzt bei der Vorauswal der 75 bis 135 Fondstitel auf ein quantitatives Screening. Dabei werden die Aktien des Russell 3000 Value Index hinsichtlich ihrer Bewertung, Fundamentaldaten und Momentum analysiert. So kann er auf effiziente Weise vielversprechende Kandidaten identifizieren, die dann einer Fundamentalanalyse unterzogen werden. Dabei achtet Ramallo in erster Linie darauf, dass die Titel unterbewertet sind (Value-Ansatz) und ein positives Geschäftsmomentum aufweisen. Angesichts der wohl länger hoch bleibenden Zinsen kann sich Ramallo eine Value-Renaissance gut vorstellen. Zumal er Value-Aktien auch für eine gute Absicherung gegen übermäßige Volatilität hält
Rentenfonds sind einen Blick wert
Seitdem der Zins wieder zurück ist, lohnt es sich auch wieder stärker auf die Aufsteiger die den Rentenfonds zu achten. Im Oktober hat es der DKO-Renten USD geschafft, den Platz an der FondsNoten-Sonne zu ergattern. Manager Michael Kohlhase investiert beim Note 1 Fonds schwerpunktmäßig in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Unternehmensanleihen guter Bonität. Des Weiteren können Unternehmens- und Staatsanleihen schwächerer Bonität beigemischt werden. Kohlhase investiert ausschließlich in auf US-Dollar lautende Anleihen. Die Duration des Fonds liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitensegment. Schlüssel zum Erfolg Kohlhases ist ein klassischer Top-Down Ansatz. Dabei bewertet er das aktuelle Kapitalmarktumfeld und führt zudem Relative-Value Analysen zur Identifikation der attraktivsten Chancen innerhalb des Anlagesegments.
Nebenwertelastige Fonds leiden
Unter den Absteigern auf FondsNote 2 befinden sich gleich zwei bekannte Deutschlandfonds. Es sind der FPM Fonds Stockpicker Germany All Cap C und der DWS Concept Platow LC. Der FPM Fonds wird von Martin Wirth gemanagt. Er gehört zu den intimsten Kennern deutscher Aktien. Wirth hat auch bei seinem All Cap Fonds eine gehörige Portion Nebenwerte mit im Portfolio. Rund 50 Prozent seiner Titel sind Small- und Mid Caps wie Sixt, Haemato oder Brain Biotech. Mit Nebenwerten ist seit einiger zeit in Deutschland kaum etwas zu holen. 2023 laufen Indizes wie der MDAX, SDAX und auch der TecDAX mehr schlecht als recht. Trotz der Abstufung bleibt der FPM-Fonds nach wie vor empfehlenswert. Denn Martin Wirth gehört nach wie vor zu den besten Managern deutscher Aktien.
DWS Concept Platow ist langfristig weiter top
Das kann man auch Roger Peeters und Christoph Frank für den Nebenwertebereich behaupten. Das Duo berät den DWS Concept Platow LC seit 2006 (Peeters mit Unterbrechumgen). Ausgangspunkt des Anlageprozesses ist eine tiefgehende Analyse des gesamten deutschen Aktienmarktes. Wichtige Elemente hierbei sind ein von Christoph Frank über viele Jahre entwickeltes und erprobtes Aktienauswahlverfahren, sorgfältige Bilanzanalysen sowie hunderte Gespräche mit Vorständen und anderen Firmenkennern im Jahr. Ergebnis dieser umfassenden und aufwendigen Aktienauswahl ist ein Portfolio von rund 35 bis 60 Aktien. Makroökonomische Überlegungen oder die Zugehörigkeit zu Aktienindizes spielen allenfalls Nebenrollen. Deshalb weicht das Portfolio des DWS Concept Platow meist erheblich von der Zusammensetzung bekannter Aktienindizes ab. Obwohl das Duo sich vor allem Nebenwerten verschrieben hat, finden sich oftmals auch Dax-Titel im Fonds. Derzeit sind dies etwas Münchener Rück, Mercedes Benz oder auch BMW. Auch der DWS Concept Platow bleibt trotz Abstufung eine sichere Bank für deutsche Aktien. Langfristig ist er nach wie vor einer der performancestärksten. Allerdings ist er aufgrund der viele Nebenwerte oftmals volatiler als andere Fonds.
Finnen auf dem Vormarsch
Unter den 105 erstmals bewerteten Fonds befindet sich auch eine Handvoll Fonds des Anbieters Evli. Gleich vier Fonds Evli Nordic Corporate Bond F.B EUR, Evli Target Maturity No.Bd.2023, Evli GEM B EUR, Evli Corporate Bond F.B EUR) wurden mit Note 1 oder 2 bewertet. Vielen dürften die vier Buchstaben kaum etwas sagen. Hinter Evli verbirgt sich der größte unabhängige finnische Fondsanbieter. Er wurde im Jahr 1989 gegründet und hat einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Auch Derivate Fuchs Kay-Peter Tönnes hat es mit dem Antecedo Defensive Growth I auf Anhieb geschafft FondsNote 1 zu erhalten. Beim 760 Millionen Euro schwere Fonds investiert Tönnes in US-Techaktien, die gleichzeitig mit einer Wertuntergrenze ausgestattet sind. Der Optionsexperte investiert bei dem Fonds währungsgesichert in den Nasdaq 100. Um die Angst zu mindern, sichert er zum Jahresbeginn den Fonds gegen Kursverluste oberhalb von zehn Prozent ab. „Im Jahresverlauf ziehen wir die Wertuntergrenze nach, aber nur um so viel, wie die echte Aktienmarktentwicklung die Kurse getrieben hat“, sagt Tönnes.
Antecedo überzeugt mit Optionsfonds
Zudem soll der Fonds eine Aufwärts-Partizipation von rund 70 Prozent ermöglichen. „Hierzu kaufen wir eine Put-Option auf den Nasdaq 100, der das entsprechende Aktienportfolio auf der definierten Wertuntergrenze verlässlich absichert. Dieser reine Kauf einer Absicherungsposition wäre auf Dauer aber viel zu teuer, als dass dies allein eine ertragreiche Strategie wäre. Deshalb finanzieren wir die Kosten dieser Absicherung, indem wir Kurschancen auf die Aktien durch den Verkauf von Call-Optionen mindern“, erklärt Tönnes. Hierbei verkauft er aber nicht Index-Optionen, sondern Call-Optionen auf jede einzelne Aktie im Aktienportfolio. „Durch die fehlende Diversifikation bei den einzelnen Aktien ist die Volatilität und damit die Optionsprämie deutlich höher als auf der Indexseite“, so Tönnes. (jk)
Aufsteiger
Aufsteiger | ||
---|---|---|
BFI(Lux)-BFI Syst.Conservative EUR R | LU0740979447 | 1 |
BFI(Lux)-BFI Systematic Balanced EUR R | LU0740981344 | 1 |
CTV-Strategiefonds Renten Defens.A | LU0316657369 | 1 |
Deka-DiscountStrategy 5y | LU0323234723 | 1 |
Deka-PB Werterhalt 4y | DE000DK0EC42 | 1 |
DKO-Renten USD | LU0103579933 | 1 |
East Capital Gl.Frontier Mkt.A USD | LU1125674538 | 1 |
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis USD | LU0173614495 | 1 |
HAIG Balance First Euro Invest | LU0140351767 | 1 |
Invesco Gl.Eq.Inc.A Acc USD | LU0607513230 | 1 |
JPM-Europe Equity Fd.A(dist)EUR | LU0053685029 | 1 |
JPM-Global Sh.Dur.Bd.Fd.A(acc)USD | LU0430494889 | 1 |
M&G(Lux)Asian Fd.A USD | LU1670618344 | 1 |
M&G(Lux)Global Em.Mkt.Fd.A Acc USD | LU1670624664 | 1 |
MAF - India Fund A Acc USD | LU0594557299 | 1 |
MSIF Global Brands A USD | LU0119620416 | 1 |
Nordea 1 Em.Stars Local Bd.Fd.BP EUR | LU1160612104 | 1 |
OLB Zinsstrategie R | DE000A1JXM43 | 1 |
PremiumMandat Balance C EUR | LU0268208047 | 1 |
Robeco BP US Premium Eq.D USD | LU0226953718 | 1 |
Schroder ISF Eur.Value A Acc EUR | LU0161305163 | 1 |
SMN Diversified Futures Fonds 1996 | LU0070804173 | 1 |
SPDR Dow Jones Gl.Real Estate UE USD | IE00B8GF1M35 | 1 |
UBS(Lux)B.S.-Sh.Du.HY.S.(USD)P a.USD | LU0577855355 | 1 |
UniStruktur EUR | LU1529950914 | 1 |
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv. | DE000A0KDYG8 | 1 |
Wallrich Al Peloton | DE000A2JQH30 | 1 |
WisdomTree Em.Mkt.Equity Inc.U.E.USD Acc | IE00BDF12W49 | 1 |
3 Banken Portfolio Mix R T | AT0000654595 | 2 |
AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD | LU0095030564 | 2 |
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD | LU0861579265 | 2 |
ABD.S.I-EM.Sm.Comp.Fd.A USD Acc | LU0278937759 | 2 |
AES Strategie Defensiv | DE000A111ZD6 | 2 |
Alken Fd.Small Cap Europe A | LU0524465548 | 2 |
Allianz Vermögensb.Deutschland A EUR | DE0008475062 | 2 |
Amundi I.S.MSCI Eur.Value F.UE EUR | LU1681042518 | 2 |
Amundi I.S.S&P 500 Buyback ETF USD | LU1681048556 | 2 |
Assenagon Credit Opportunity Plus (P) | LU1802295235 | 2 |
BFI(Lux)-BFI Systematic Dynamic EUR R | LU0740983043 | 2 |
BKP Classic Fonds | DE000A0NEBB9 | 2 |
Brandes Global Value Fund A EUR | IE0031573904 | 2 |
CHALLENGE Industrials a.Ma.Eq.E.LA | IE0004462408 | 2 |
Deka-DividendenStrategie CF | DE000DK2CDS0 | 2 |
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch CF (A) | LU0236907720 | 2 |
DWS USD Floating Rate Notes USD LD | LU0041580167 | 2 |
ERSTE Stock Istanbul R01 T | AT0000704341 | 2 |
ERSTE TARGET T | AT0000A043W6 | 2 |
FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.A USD | IE0034390439 | 2 |
Goyer & Göppel Zins-I.alpha Universal A | DE000A14N8L8 | 2 |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | IE00B5SG8Z57 | 2 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Media UE A | IE00B5MTZ488 | 2 |
JPM-Europe Strat.Value Fd.A(dist)EUR | LU0107398884 | 2 |
Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd. | AT0000781596 | 2 |
March International-Iberia A EUR | LU0982776501 | 2 |
Market Access Rogers Int.Com.I.UE | LU0249326488 | 2 |
MFI Rendite Plus UI | DE000A1XDZD3 | 2 |
MFM Global Conv.Defensive R(EUR) | LU1105776642 | 2 |
MFSM-Em.Mark.Deb.Loc.Cur.Fd.A1 USD | LU0406715952 | 2 |
MPF Value Invest 1 | DE000A0NJGT9 | 2 |
MULTI-AXXION - BELOS-COM Fd.-MA | LU0290570109 | 2 |
Münsterländische Bank Stiftungsfonds I | DE000A0YJMK3 | 2 |
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 | DE000A0M2H62 | 2 |
NB Stiftungsfonds 2 | DE0009766915 | 2 |
Oddo BHF METROPOLE Small Cap Value A | FR0007078829 | 2 |
Pictet-Pacific Ex Japan Index P | LU0148538712 | 2 |
Pictet-Short-Term Em.Local Curr.Dt.P | LU0366532561 | 2 |
PP Global Balanced | AT0000A0M5C5 | 2 |
Profi-Balance | DE0005326813 | 2 |
proud@work purpose | DE000A2JF9B6 | 2 |
Pzena Global Value Fund A EUR | IE00BD5V3T87 | 2 |
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR | FR0010187898 | 2 |
Schroder ISF Eur.Sust.Va.A Dis EUR | LU0012050729 | 2 |
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Acc USD | LU0306806265 | 2 |
Schroder ISF Gl.Recovery A Acc USD | LU0956908155 | 2 |
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A1 USD | LU0776416371 | 2 |
SPDR®Bl.SASB U.S. HY Corporate ESG UE | IE00B99FL386 | 2 |
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.A(USD) | LU1244139074 | 2 |
Tikehau Credit Plus E EUR | FR0010471144 | 2 |
TRIGON - New Europe Fund E | LU1687403367 | 2 |
UBS-ETF MSCI Hong Kong UCITS ETF A | LU1169827224 | 2 |
VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig | DE000A0Q2H06 | 2 |
Wellington Durable Companies N A1 | IE00BYV2N812 | 2 |
WisdomTree Europe Equity Inc.U.E.EUR Acc | IE00BDF16007 | 2 |
3ik-Strategiefonds I R | DE000A1H44H6 | 3 |
AGIF-Allianz Europe Equity Value RT EUR | LU1652855146 | 3 |
Allianz Interglobal A EUR | DE0008475070 | 3 |
AM Fortune Fund Offensive Anteilklasse A | DE000A0M8WS9 | 3 |
Amundi Fds.Optimal Yield A EUR | LU1883336569 | 3 |
Belinvest Equity Fund A EUR | LU1265906799 | 3 |
Bethmann Vermögensverw.Def.Ausgwogen | LU1431858262 | 3 |
Bl.Ro.Sus.Adv.Worl.Eq.Fd.Cl.D H Acc Accu | IE00BFZP8114 | 3 |
BL-Global Equities EUR B | LU0117287580 | 3 |
BNPP Easy ECPI Gl.ESG I.UE EUR | LU1291109293 | 3 |
BNPP Easy ESG Dividend Europe UE EUR | LU1615090864 | 3 |
BNY Mellon EM Debt H EUR Acc H | IE00B3MXRR34 | 3 |
Brand Global Select R T | AT0000A04LH9 | 3 |
BremenKapital FairInvest | LU1982832666 | 3 |
Classic Value Equity Fund CHF | LI0019077903 | 3 |
College Fonds B | LU0373376259 | 3 |
CT (Lux) Global S. Cap Equity Fd.A EUR | LU0947186945 | 3 |
Davis Value Fund A | LU0067888072 | 3 |
Deka-Eur.Balance Dynamisch CF | DE000DK2CGD5 | 3 |
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF A | LU0835594382 | 3 |
Deka-GlobalSelect CF | LU0350093026 | 3 |
Deka-Multi Asset Income CF | DE000DK2J662 | 3 |
DKO-Aktien Global (DF) | LU0138410633 | 3 |
DPAM B Equities Europe Dividend B EUR | BE0057451271 | 3 |
DWS Invest ESG Euro Corporate Bd.LC | LU2001241897 | 3 |
DWS Invest Europ.Eq.High Conv.LC EUR | LU0145634076 | 3 |
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie | DE000A0M8HJ9 | 3 |
ERSTE Total Return Fixed Income R01 T | AT0000A23TY7 | 3 |
FFPB MultiTrend Plus | LU0317844768 | 3 |
Fidelity Fd.Indonesia Fd.A Dis USD | LU0055114457 | 3 |
G Komfort Wachstum | LU0100846798 | 3 |
GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | 3 |
Global Adv.Fd.Major Mark.Hi.Value | LU0044747169 | 3 |
GS US S.Cap Core Eq.Pf.Base(C)USD | LU0234576444 | 3 |
GS&P Fonds-Schwellenländer G | LU0273373414 | 3 |
Gutmann Euro Bond Opportunities A | AT0000675673 | 3 |
HANSAertrag | DE0009766238 | 3 |
HSBC GIF Europe Value AC EUR | LU0164906959 | 3 |
Invesco Mkt.p.EURO STOXX Op.Banks UE A | IE00B3Q19T94 | 3 |
Invesco Mkt.p.STOXX Eu.600 Opt.Ba.UE A | IE00B5MTWD60 | 3 |
IQAM Equity Pacific (RT) | AT0000991922 | 3 |
iShares STOXX Eu.S.Div.30 UCITS ETF (DE) | DE0002635299 | 3 |
iShares STOXX Gl.S.Div.100 UCITS ETF(DE) | DE000A0F5UH1 | 3 |
iShares UK Dividend U.E.GBP D | IE00B0M63060 | 3 |
J.Henderson US Forty F.A2 | IE0004445239 | 3 |
Jupiter Emer.Mkt.Debt Fd.A EUR H | IE00B23T0K72 | 3 |
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST | DE0005320097 | 3 |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | DE0009774794 | 3 |
Lyxor SG Gl.Quality Inc.NTR UE D. | LU0832436512 | 3 |
Lyxor ST.Europe Select Dividend 30 UE D. | LU1812092168 | 3 |
March Int.The Family Businesses Fd.A EUR | LU0701410861 | 3 |
MEAG EuroErtrag | DE0009782730 | 3 |
Mediolanum Ch.North American Equity LA | IE0004878413 | 3 |
MFS Meridian-Gl.Eq. Fund A1 EUR | LU0094560744 | 3 |
ODDO BHF Artificial Intellig.CR EUR | LU1919842267 | 3 |
Ofi Invest ESG Euro Equity R EUR | FR0013275112 | 3 |
Pictet-Health P | LU0188501257 | 3 |
PineBridge Global Bond Fund A | IE0031295045 | 3 |
RobecoSAM Sust.Healthy Living Eq.D EUR | LU2146189407 | 3 |
Schroder ISF S.Gl.Mu.Cred.A Acc USD | LU1406014032 | 3 |
Schroder ISF US Smaller Com.I.A Acc USD | LU0106261612 | 3 |
SPDR MSCI Europe Financials UE EUR | IE00BKWQ0G16 | 3 |
SPDR MSCI Europe Industrials UE EUR | IE00BKWQ0J47 | 3 |
StarCapital Dynamic Bonds A EUR | LU0137341789 | 3 |
Stiftungsfonds Westfalen T | DE000A0RA4Q2 | 3 |
Swiss Life Index F.(LUX) Balance R EUR | LU0362483603 | 3 |
Temp.Gl.High Yield Fd.A EUR | LU0300743944 | 3 |
THEAM Quant Eq.Europe DEFI C EUR | LU1542716607 | 3 |
THEAM Quant Eq.IESG Euroz.Inc.D.C EUR | LU1480593141 | 3 |
Tocqueville Value Europe ISR P | FR0010547067 | 3 |
Top Dividend R | DE000A14N7Y3 | 3 |
UBS(Lux)Eq.S.-E.Co.I.S.(EUR)KX a.EUR | LU1620846581 | 3 |
UniRak | DE0008491044 | 3 |
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR | LU0384406160 | 3 |
W&W Quality Select Aktien Europa | DE0009780569 | 3 |
WI Selekt D A | DE000A0MS7H9 | 3 |
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UE 1D | IE00BDGN9Z19 | 3 |
Xtrackers MSCI World ESG Screened UE 1D | IE00BCHWNQ94 | 3 |
Xtrackers St.Gl.Select Divid.100 S.UE 1D | LU0292096186 | 3 |
AABD.S.II-Eu.Sm.Comp.Fd.A EUR | LU0306632414 | 4 |
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX USD | LU0203201768 | 4 |
Absolute Return Multi Premium Fonds R | DE000A2AGM26 | 4 |
AGIF-Allianz Climate Transition AT EUR | LU1865149808 | 4 |
AGIF-Allianz US High Yield AT USD | LU0674994412 | 4 |
Amundi Internetaktien | DE0009785303 | 4 |
Amundi MSCI China T. ESG Screened UE EUR | LU1681043912 | 4 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Eq.T | AT0000746904 | 4 |
AXA IM Japan Small Cap Equity B EUR | IE0031069721 | 4 |
BNPP F.Sustainable Euro Bd.C.EUR | LU0828230697 | 4 |
BremenKapital Ertrag Plus P | DE000A1J67G5 | 4 |
Clartan - Europe C | LU1100076808 | 4 |
Davis Global Fund A | LU0067889476 | 4 |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | 4 |
DWS Invest German Eq.LC | LU0740822621 | 4 |
ERGO Vermögensmanagement Robust | DE000A2ARYR2 | 4 |
FT Global Equity Income UE A | IE00BYTH6121 | 4 |
FTGF ClearBr.US Large Cap Gr.Fd.L(G) USD | IE00B19Z8Z31 | 4 |
Goldman Sachs Gl.Energy Eq.P Cap USD | LU0119201019 | 4 |
Haspa Substanz | LU0324335537 | 4 |
HLE Active Managed Portf.Konservativ R | LU0694616383 | 4 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Utili.UE A | IE00B5MTXK03 | 4 |
La Française Syst.Multi Asset All.(R) | DE0009763235 | 4 |
LO Fds.-TNZ Gl.Equity PA EUR Sy.H | LU1540722847 | 4 |
Lyxor S&P Eurozone ESG Div.Ar.(DR)UE D. | LU0959210278 | 4 |
Magna Emerging Markets Fund B USD | IE00BDHSR514 | 4 |
Mediolanum Ch. Healthcare Equ. Evo. LA | IE0004479642 | 4 |
Monega Rohstoffe | DE000A0YJUM2 | 4 |
MSIF European Property A EUR | LU0078113650 | 4 |
Natixis Actions US Growth H-R EUR | FR0011010149 | 4 |
PGIM Jennison U.S.Growth Fund A USD | IE00BYWYQY37 | 4 |
RV Bond Select | LU1545768357 | 4 |
Santander AM Latin American Eq.Opport.A | LU0341650173 | 4 |
Saphir Global - Defensiv B | LU0154397342 | 4 |
TBF Global Technology USD R | DE000A0D9PG7 | 4 |
Temp.Gl.Inc.Fd.A USD | LU0211326755 | 4 |
UBS(Lux)KS-Sys.All.Pf.Eq.(USD)F EUR H | LU1735538974 | 4 |
VP Bank Risk Optimised ESG Eq.Eur.B | LI0014803386 | 4 |
Absteiger
Absteiger | ||
---|---|---|
ABSALON-Global High Yield R Acc EUR | LU1138630139 | 2 |
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AT USD | LU0293314216 | 2 |
Amundi EUR Corp.Bd.1-5Y ESG RE EUR | LU1525412877 | 2 |
BerolinaCapital Chance | LU0096429435 | 2 |
BlueBay High Yield ESG B.F.R EUR | LU0206510082 | 2 |
Candriam Diversified Futures C | FR0010794792 | 2 |
Candriam L Multi-Asset Inc.&Gr.C(q)EUR D | LU1207305332 | 2 |
Carmignac PF Patrimoine Eu.A Acc EUR | LU1744628287 | 2 |
CS(LUX)Gl.Inflation Linked Bd.Fd.BH EUR | LU0458988069 | 2 |
Deka MSCI Europe MC U.ETF | DE000ETFL292 | 2 |
Deka Rentenf.RheinEdition | DE0008480666 | 2 |
Deka-FlexGarant CF | LU1881878034 | 2 |
Deka-RentenReal | DE000DK0AYK1 | 2 |
DekaStruktur: 2 Chance | LU0109012194 | 2 |
DekaStruktur: 3 Chance | LU0124427773 | 2 |
DekaStruktur: 4 Chance | LU0185901070 | 2 |
DekaStruktur: 5 Chance | DE000DK1CJP5 | 2 |
DekaStruktur: Chance | LU0098472607 | 2 |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | 2 |
DWS Invest Conservative Opportunities LC | LU2034326152 | 2 |
DWS Invest CROCI Sec.Pl.LC | LU1278917452 | 2 |
E.I.Sturdza Nippon Gr.(UCITS)B JPY | IE00B563Q870 | 2 |
ES-DividendenStrategie | DE000A2N44A7 | 2 |
Ethna-AKTIV R T | LU0564184074 | 2 |
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Acc EUR H | LU0353649279 | 2 |
FPM Fds.Stockpicker Germany All Cap C | LU0124167924 | 2 |
FTGF BW Gl.Inc.Opt.A USD | IE00BBT3JP45 | 2 |
Invest Global | DE0009757922 | 2 |
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A(acc)USD | LU0562247428 | 2 |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 2 |
Lazard Global Eq.Franchise Fund C EUR | IE00BJ1H1875 | 2 |
MB Max Global | LU0230368945 | 2 |
Mediolanum BB US Coll.LA | IE0005372184 | 2 |
Naspa Nachh. PortfolioSelect: Chance | LU0104457105 | 2 |
NEF Risparmio Italia R | LU0140693051 | 2 |
Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD P | LU2009036505 | 2 |
RB LuxTopic - Flex - A | LU0191701282 | 2 |
Robeco QI Gl.Develop.Enhanced I.Eq.F EUR | LU1654173308 | 2 |
Schroder ISF Gl.Eq.A Acc USD | LU0215105999 | 2 |
Schroder ISF Inflation P.A Acc EUR | LU0107768052 | 2 |
SPDR MSCI World Technology UE USD | IE00BYTRRD19 | 2 |
Swiss Life F.(LUX) Eq.ESG USA SL EUR | LU1860185088 | 2 |
3 Banken Amerika Stock Mix | AT0000712591 | 3 |
AGIF-Allianz Euro Bond S.T 1-3 Pl.CT EUR | LU1221649186 | 3 |
AGIF-Allianz Gl.Emerging Mkt.E.D A EUR | LU1254138628 | 3 |
Ampega Global Rentenfonds | DE0008481086 | 3 |
Amundi Ethik Fonds Evolution A | AT0000774484 | 3 |
Amundi Fds.Gl.M.-Asset T.Inc.A2 EUR | LU1883330521 | 3 |
Amundi I.S.I.US G.Inf.-L.Bd.UE DR USD | LU1525419294 | 3 |
Anlagestruktur 1 A EUR | LU0988484951 | 3 |
AXA WF Switzerland Eq.A Cap CHF | LU0087657150 | 3 |
Bantleon Changing World PT | LU1808872888 | 3 |
BBGF Global Inflation Link.B.F.A2 EUR H | LU0425308169 | 3 |
BlackRock Europe Equity 1 Fd.J USD | IE00BZCTK768 | 3 |
BL-Global 30 B | LU0048292394 | 3 |
BZ Fine Funds BZ Fine Agro T EUR | LU0574144217 | 3 |
C WorldWide Stable Equities 1A | LU0093943974 | 3 |
COMGEST GR.EUROPE S EUR ACC | IE00B4ZJ4634 | 3 |
Deka-Multi Strategie Global PB | DE000DK0LMW8 | 3 |
Deka-Nachhaligkeit Gesundh. CF | LU0348413229 | 3 |
Deka-RentenNachrang | DE0008479825 | 3 |
Digital Funds Stars Cont.Eu.Acc | LU0259626645 | 3 |
DJE Concept PA EUR | LU0858224032 | 3 |
DWS Invest CROCI World LC | LU1769941003 | 3 |
DWS Nomura Japan Growth LC | DE0008490954 | 3 |
E.I. Sturdza Str.Eur.Silver Stars Fd.EUR | IE00BWCGWH04 | 3 |
Focused SICAV-High Grade Bd.USD F H | LU1132652998 | 3 |
Forum One VCG Partners Vietnam Fd.B | LU1163027052 | 3 |
GS Europe H.Y.P EUR | LU0529381476 | 3 |
Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR | LU0243957825 | 3 |
Investment Vario Pool - Globale Werte | LU0155721912 | 3 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UE USD Acc | IE00BHZPJ908 | 3 |
J.Henderson H.Total Re.Bd.F.A2 | LU0756065164 | 3 |
JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A(dist)EUR H | LU0560335993 | 3 |
JSS Sust.Bond-Em.Markets Corp.IG Y EUR H | LU1201474043 | 3 |
KBC Equity Fund USA & Canada C. | BE0172711518 | 3 |
LGT PB Conservative (USD) R | AT0000A255C8 | 3 |
Lyxor MSCI World Inf.Techn.TR UE A.EUR | LU0533033667 | 3 |
MFS Meridian-Prudent Capital Fd.A1 EUR | LU1442549025 | 3 |
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.A1 EUR | LU0583242994 | 3 |
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.AH EUR | LU0858068660 | 3 |
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 R | DE000A0M2H70 | 3 |
NEF Ethical Total Return Bond R | LU0281637115 | 3 |
NEF-Global Equity R | LU0102238572 | 3 |
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.BP USD | LU0064675985 | 3 |
P&K Balance R | DE000A1WZ314 | 3 |
Robeco Corporate Hybrid bonds CH EUR | LU1718492330 | 3 |
