Der DAX erreichte am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch. Das Börsenbarometer kletterte auf 16.331 Punkte. Damit wurde seine bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2021 übertroffen. TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für deutsche Aktien im laufenden Jahr am besten abgeschnitten haben.
22.05.2023 | 12:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Am vergangenen Freitag erreichte der DAX mit 16.331 Punkte eine neue Bestmarke. Die Stimmung auf dem Frankfurter Parkett ist derzeit ungebrochen positiv. Ob die Rekordjagd beim DAX nun weitergeht, ist fraglich. Laut dem Makro-Research der DekaBank steht in den nächsten Tagen die Veröffentlichung einiger Konjunkturdaten an, die die Stimmung an den Kapitalmärkten wohl kaum einheitlich heben werden. „Das Bruttoinlandsprodukt (in der Zweitveröffentlichung) und die Einkaufsmanagerindizes werden die schwächliche Verfassung der Euroland-Konjunktur bestätigen. Die Volkswirtschaften stecken zwar keineswegs in einer schmerzlichen Rezession, aber eine positive konjunkturelle Dynamik sucht man ebenfalls vergebens. In Deutschland dürfte das ifo Geschäftsklima im Mai zurückgegangen sein und damit die Fragilität der wirtschaftlichen Aktivität unterstreichen“ so die Experten der DekaBank.
Den Blick auf die Notenbanken und die Inflationsentwicklung richten
Ihrer Meinung nach sollte man nun den Blick auf die Notenbanken und deren Einschätzung zur Inflationsentwicklung richten. „In den USA sollten die Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte im April gestiegen sein, und der Deflator des privaten Konsums wird wohl eine leichte preisliche Entspannung andeuten. Ob dies der Fed eine wohlwollende Interpretation abringen kann, und ob mithin der Leitzinspfad an den Börsen freundlicher eingeschätzt wird, das alles verspricht Spannung für die neue Handelswoche“, so Die DekaBank weiter.
Es gibt viele Risiken
Auch Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, sieht die Bäume nicht in den Himmel wachsen: „Investoren sollten sich in einem Umfeld, in dem Sorgen hinsichtlich der US-Schuldenobergrenze, wirtschaftliche Abwärtsrisiken und finanzielle Risse aufgrund der kräftigen Zinserhöhungen zusammenwirken, auf eine höhere Volatilität gefasst machen. Selbst wenn bis zum „Tag X“ eine Einigung in Washington erzielt wird, gehen wir davon aus, dass der Schulden-Showdown für ein schwankungsreiches Marktumfeld sorgen wird. Das übergreifende Narrativ auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten: In einer Welt, in der Angebotsfaktoren dominieren, sei es bedingt durch demografische Trends, die Neuverkabelung des Welthandels und/oder grüne Transformation der Wirtschaft, sehen sich die Zentralbanken gezwungen, das Wachstum zu bremsen, um die Inflation abzukühlen.“
Gehebelte ETFs führen die Rangliste an
Wenn man von den gehebelten DAX-ETFs absieht, haben sich unter den Deutschland-Fonds, die die derzeitige Börsenlage am besten genutzt haben, die DAX-ETFs und deren Derivate die Nase vorne. In die ETF-Phalanx eindringen konnte nur der MB Fund S Plus ein. Der Fonds wird nach einem mathematischen Modell gemanagt. Bei seinen Investitionen orientiert sich der Fonds am DAX. Der Fonds wird aktiv über das mathematisch-quantitative Modell gesteuert, indem historische Index-Daten verarbeitet werden. Das quantitative Modell sucht dabei über Algorithmen nach Mustern im Kursverlauf und stellt historische Vergleiche an. Das Ergebnis des Algorithmus besteht entweder aus einer Investitionsphase oder einer neutralen Positionierung. Bei einer Investitionsphase ist der MB Fund S Plus mit einem knapp 2-fachen Hebel Long positioniert oder hat sein Aktienportfolio komplett abgesichert. Die Steuerung des Investitionsgrades und die Umsetzung der Handelssignale erfolgen über Futures.
Die DWS schlägt sich gut
Ebenfalls gut geschlagen haben sich die verschiedenen DWS Deutschland Fonds. Sie mischen teilweise auch Regel Small- und Mid Caps bei und gehören daher auch langfristig zu den besseren Deutschland Fonds. Am erfolgreichsten war 2023 der daxlastigere DWS Invest German Equities. Bislang wurde Fonds von Tim Albrecht gemanagt. Er verließ jedoch Endes März die DWS. Übernommen haben Marcus Poppe und Philipp Schweneke. Das Duo ist ebenfalls sehr erfahren. Allerdings muss man abwarten, ob sie langfristig ebenso erfolgreich wie Albrecht agieren. Allerdings war der ex-Manager oftmals sehr sportlich unterwegs, was 2022 zu einer deutlich schlechteren Entwicklung als beim DAX führte. Zu den größten Positionen des Fonds zählen etwa Siemens, Allianz, Mercedes-Benz Group, Deutsche Post oder auch SAP.
Vorne mitmischen kann 2023 auch der S4A Pure Equity Germany
Das Team um Firmenchef Christian Funke greift für den S4A Pure Equity Germany stets die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf. Die Investitionsentscheidungen basieren auf den Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung. „Wir folgen somit im wissenschaftlichen Diskurs bestätigten Anlageregeln statt subjektiven Einschätzungen“, sagt Funke. Beim Deutschland Fonds fokussiert sich das Team auf rund 180 liquide deutsche Aktien. Basis sind alle deutschen Aktien mit mehr als 100 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Auswahlkriterien sind etwa Faktoren wie die Bewertung, Profitabilität und das Insolvenzrisiko von Unternehmen. Zum anderen fließen Ereignisse wie Akquisitionen, Übernahmen und Kapitalerhöhungen ein. Anhand dieser Kriterien filtert das Modell unattraktive Aktien heraus. „Die schlechten Aktien wollen wir erst gar nicht im Fonds haben“, sagt Funke. Die Portfoliomanager überprüfen die vom Computer gelieferten Ergebnisse laufend auf Plausibilität.
FPM investiert benchmarkfrei
Unter den besten Deutschland Fonds 2023 findet sich mit dem FPM Stockpicker All Cap ein Klassiker. Martin Wirth und Raik Hoffmann investieren bei dem Fonds ausschließlich in unterbewertete Unternehmen. Dabei investieren sie frei von Indizes und Benchmarks und nutzen mit dem FPM Funds Stockpicker All Cap die Flexibilität sämtlicher Segmente des deutschen Aktienmarktes – und das bei gleichzeitiger größtmöglicher Unabhängigkeit durch ihre unternehmerischen Freiheitsgrade. Zu ihren größten Positionen zählen etwa Sixt, HelloFresh, Rheinmetall, K+S, Heidelberger Druckmaschinen, freenet , BMW SAF Holland, Deutsche Bank oder auch Bayer.
Die besten Deutschland-Fonds
Name | ISIN | Perf. seit 1.1. | Perf. 1 Monat | Perf. 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc | LU0252634307 | 31,02% | 2,38% | 25,26% | 44,45% |
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0411075376 | 28,23% | 1,63% | 19,10% | 44,30% |
MB Fund - SPlus | LU0354946856 | 18,68% | -2,25% | 19,87% | 22,77% |
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF | DE000ETFL433 | 17,41% | 0,97% | 12,18% | 24,55% |
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | DE0002635273 | 16,93% | 0,71% | 12,23% | 24,86% |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | DE000A0Q4R69 | 16,40% | 2,98% | 15,88% | 21,96% |
DWS Invest German Equities LC | LU0740822621 | 16,37% | 1,70% | 12,83% | 30,36% |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc | DE0005933931 | 16,28% | 1,97% | 16,49% | 22,20% |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | IE00BG143G97 | 16,22% | 1,77% | 13,23% | 23,63% |
CSIF (IE) DAX 50 ESG Blue UCITS ETF B EUR | IE00BKVD2J03 | 15,66% | 1,35% | 13,37% | 23,02% |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | 15,52% | 1,36% | 14,63% | 22,23% |
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | 15,52% | 2,10% | 14,04% | 25,04% |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | 15,50% | 1,40% | 12,54% | 30,80% |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF | LU2090062436 | 15,50% | 1,34% | 14,37% | 22,17% |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | 15,48% | -0,38% | 1,49% | 23,45% |
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF | DE000ETFL060 | 15,17% | 1,34% | 13,50% | 22,36% |
S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 15,15% | 0,43% | 9,97% | 22,52% |
Deka Germany 30 UCITS ETF | DE000ETFL516 | 14,99% | 1,15% | 12,87% | 23,10% |
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C | LU0124167924 | 14,93% | -0,66% | -0,87% | 28,07% |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | LU2240851688 | 14,90% | 0,74% | 11,55% | 23,04% |
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF | LU0603933895 | 14,51% | -0,23% | 7,94% | 24,79% |
Lyxor 1 DivDAX (DR) UCITS ETF | DE000ETF9033 | 14,50% | -0,23% | 7,93% | 24,78% |
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 14,35% | 1,82% | 13,11% | 27,50% |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | 14,19% | 1,60% | 10,53% | 24,60% |
UniDeutschland XS | DE0009750497 | 14,15% | 0,35% | -5,34% | 29,14% |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 14,05% | 0,64% | 11,77% | 22,23% |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF EUR | LU0378438732 | 14,02% | 0,64% | 11,51% | 22,17% |
Baloise-Aktienfonds DWS | DE0008474057 | 14,02% | 1,50% | 9,82% | 23,18% |
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF | LU0650624025 | 13,98% | -0,77% | 5,79% | 24,65% |
DekaFonds CF | DE0008474503 | 13,92% | 1,88% | 12,34% | 22,80% |
Amundi German Equity A EUR ND | DE0009752303 | 13,90% | 2,54% | 16,83% | 20,81% |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF | LU0838782315 | 13,88% | 0,40% | 7,22% | 23,19% |
Concentra - A - EUR | DE0008475005 | 13,72% | 1,81% | 12,01% | 23,05% |
Frankfurter-Sparinvest Deka | DE0008480732 | 13,68% | 1,88% | 11,63% | 22,82% |
SEB Aktienfonds | DE0008473471 | 13,66% | -1,44% | 7,40% | 23,63% |
Allianz German Equity - AT- EUR | LU0840617350 | 13,66% | 1,72% | 11,53% | 23,25% |
Monega Germany | DE0005321038 | 13,65% | 0,56% | 10,85% | 22,23% |
Allianz Thesaurus - AT - EUR | DE0008475013 | 13,61% | 1,71% | 11,57% | 23,08% |
Allianz Adifonds - A - EUR | DE0008471038 | 13,59% | 1,71% | 11,55% | 23,08% |
Deka-Deutschland Aktien Strategie | DE0008479288 | 13,54% | 1,42% | 12,15% | 21,87% |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC EUR | DE0009769869 | 13,51% | 0,77% | 10,68% | 26,95% |
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | 13,39% | 0,83% | 9,86% | 21,01% |
DWS German Small/Mid Cap | DE0005152409 | 13,38% | 0,21% | -0,17% | 31,60% |
HANSAsecur | DE0008479023 | 13,31% | 0,78% | 12,46% | 21,63% |
AL Trust Aktien Deutschland | DE0008471608 | 13,13% | 1,38% | 11,04% | 21,03% |
Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF | DE000ETF9090 | 13,13% | -0,15% | 8,12% | 22,97% |
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P) | DE000A3CT6N7 | 13,02% | 0,98% | 12,75% | 19,02% |
HSBC German Equity AC | DE0008489808 | 12,78% | 0,10% | 10,52% | 22,64% |
Canada Life Deutsche Aktien II | IE00B0YVMF75 | 12,75% | 0,55% | 8,05% | 23,22% |
MEAG ProInvest A | DE0009754119 | 12,72% | 0,35% | 8,32% | 23,04% |
Diesen Beitrag teilen: