Mit einem Plus von rund 51 Prozent war der WM Aktien Global UI-Fonds im Jahr 2021 der beste globale Aktienfonds.
05.01.2022 | 07:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Methodik & Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für globale Aktien im Jahr 2021 am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir ausschließlich die Anteilsklassen für Retail-Kunden bzw. Privatanleger erfasst.
Die besten Fonds
Mit einem Plus von rund 51 Prozent war der WM Aktien Global UI-Fonds im Jahr 2021 der beste globale Aktienfonds. Fondsmanager Wolfgang Mayr verfolgt dort einen regelbasierten All-Cap-Ansatz und hatte die Aktien von Dole, SK Telecom und Spartan Nash am 30.09.2021 laut Morningstar am höchsten gewichtet. Dabei betrug die US-Quote des Portfolios lediglich 25 Prozent. Bei dieser Anteilsklasse sichert der „Fondsmanager des Jahres 2003“ das Portfolio in Euro ab.
Unter die zehn besten Fonds des Jahres 2021 hat es zudem der ACATIS AI Global Equities geschafft, der seine Aktien auf Basis einer künstlichen Intelligenz aussucht. Auch seine Top-Ten-Werte sind vergleichsweise ungewöhnlich und umfassen etwa die Aktien von Belimo, Cytokinetics und Kahoot.
Beide genannten Fonds sind dabei jeweils volatiler als der MSCI World Index.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | WM Aktien Global UI-Fonds | DE0009790758 | 50,67% | 29.12.21 | 33,98 Mio. EUR |
2 | UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | 40,89% | 29.12.21 | 17190,83 Mio. EUR |
3 | UBAM 30 Global Leaders Equity | LU0573559563 | 40,71% | 29.12.21 | 1339,19 Mio. EUR |
4 | ACATIS AI Global Equities | DE000A2DMV73 | 39,68% | 29.12.21 | 17,75 Mio. EUR |
5 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | AT0000701156 | 39,42% | 30.12.21 | 93,46 Mio. EUR |
6 | BRW Return | DE000A2QDSA6 | 38,01% | 29.12.21 | 13,57 Mio. EUR |
7 | HSBC SRI Global Equity AC | FR0000438905 | 37,92% | 29.12.21 | 971,97 Mio. EUR |
8 | FAST-Global Fund | LU0966156126 | 37,51% | 29.12.21 | 31,08 Mio. EUR |
9 | Pictet Quest Global Equities | LU0845339638 | 37,10% | 30.12.21 | 862,02 Mio. EUR |
10 | Invesco Global Opportunities | LU1218204391 | 37,03% | 30.12.21 | 35,34 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte Fonds
Unter den weiteren Fonds schnitt der UniGlobal von Union Investment vergleichsweise gut ab und übertraf andere Flaggschiffe wie den DWS Akkumula oder den Capital Group New Perspective.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
23 | UniGlobal | DE0008491051 | 35,14% | 29.12.21 | 13419,12 Mio. EUR |
34 | UniGlobal -net- | DE0009750273 | 34,13% | 29.12.21 | 4630,55 Mio. EUR |
57 | Goldman Sachs Global CORE Equity Portolio | LU0201159554 | 32,56% | 30.12.21 | 3627,33 Mio. EUR |
60 | Morgan Stanley Global Brands | LU0119620416 | 32,26% | 30.12.21 | 20473,79 Mio. EUR |
70 | Amundi Pioneer Global Equity | LU1883342708 | 31,73% | 30.12.21 | 1008,98 Mio. EUR |
84 | Pictet Security | LU0270904781 | 31,21% | 30.12.21 | 8988,17 Mio. EUR |
85 | UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | 31,15% | 29.12.21 | 3579,59 Mio. EUR |
104 | UniFavorit: Aktien | DE0008477076 | 30,62% | 29.12.21 | 8879,39 Mio. EUR |
111 | Robeco BP Global Premium Equities | LU0203975437 | 30,13% | 30.12.21 | 3864,21 Mio. EUR |
122 | Robeco Sustainable Global Stars Equities | NL0000289783 | 29,79% | 30.12.21 | 3759,49 Mio. EUR |
126 | AB Low Volatility Equity Portfolio | LU0861579265 | 29,49% | 30.12.21 | 3219,16 Mio. EUR |
136 | DWS Akkumula | DE0008474024 | 29,10% | 30.12.21 | 7537,20 Mio. EUR |
144 | DWS Vermögensbildungsfonds | DE0008476524 | 28,93% | 30.12.21 | 12154,74 Mio. EUR |
148 | Credit Suisse Security Equity | LU2042518436 | 28,65% | 29.12.21 | 3569,46 Mio. EUR |
163 | NinetyOne Global Franchise | LU0426412945 | 28,20% | 30.12.21 | 6378,68 Mio. EUR |
198 | Deka-GlobalChampions | DE000DK0ECU8 | 27,16% | 30.12.21 | 4430,60 Mio. EUR |
205 | Capital Group New Perspective | LU1295551573 | 26,97% | 30.12.21 | 15827,68 Mio. EUR |
217 | Deka-Globale Aktien LowRisk | LU0851807387 | 26,52% | 30.12.21 | 4195,53 Mio. EUR |
223 | Wellington Global Quality Growth | LU1366139522 | 26,10% | 30.12.21 | 10044,02 Mio. EUR |
236 | UBS Long Term Themes | LU1323610961 | 25,31% | 29.12.21 | 5351,58 Mio. EUR |
238 | MFS Global Equity | LU0094560744 | 25,29% | 30.12.21 | 3805,67 Mio. EUR |
258 | Fidelity World | LU0069449576 | 24,24% | 30.12.21 | 3367,94 Mio. EUR |
299 | Vontobel Global Equity | LU0218910023 | 22,36% | 29.12.21 | 3828,53 Mio. EUR |
478 | Templeton Growth (Euro) | LU0114760746 | 12,14% | 30.12.21 | 6649,27 Mio. EUR |
511 | Morgan Stanley Global Opportunity | LU0552385295 | 8,47% | 30.12.21 | 16816,11 Mio. EUR |
530 | Mediolanum Morgan Stanley Global Sel. | IE00B2NLMT64 | 4,91% | 23.12.21 | 4735,33 Mio. EUR |
531 | Carmignac Investissement | FR0010148981 | 4,70% | 30.12.21 | 3881,22 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Die besten ETFs
Bei den passiven Produkten lagen in 2021 zwei ETFs von iShares und Lyxor vorn, die den DJ Global Titans 50 Index abbilden und US-Aktien mit über 80 Prozent gewichten.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF | DE0006289382 | 36,26% | 30.12.21 | 1275,91 Mio. EUR |
2 | Lyxor ETF DJ Global Titans 50 | FR0007075494 | 35,17% | 30.12.21 | 126,84 Mio. EUR |
3 | First Trust Capital Strength ETF | IE00BL0L0D23 | 35,07% | 30.12.21 | 11,26 Mio. EUR |
4 | Lyxor MSCI World (LUX) ETF | LU0392494562 | 33,21% | 29.12.21 | 3371,18 Mio. EUR |
5 | Amundi MSCI World ex Europe ETF | LU1681045537 | 33,08% | 29.12.21 | 448,33 Mio. EUR |
6 | HSBC MSCI WORLD ETF | IE00B4X9L533 | 32,82% | 30.12.21 | 4079,00 Mio. EUR |
7 | Amundi Prime Global DR ETF | LU1931974692 | 32,66% | 29.12.21 | 601,84 Mio. EUR |
8 | SPDR MSCI World ETF | IE00BFY0GT14 | 32,63% | 30.12.21 | 1242,81 Mio. EUR |
9 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU | FR0010756114 | 32,60% | 29.12.21 | 391,24 Mio. EUR |
10 | Invesco MSCI World ETF | IE00B60SX394 | 32,59% | 30.12.21 | 3458,56 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte ETFs
Knapp dahinter liegen die großen ETFs von Amundi, iShares, Lyxor und Xtrackers auf den MSCI World Index. Wiederum dahinter folgen der SPDR MSCI ACWI ETF und der Vanguard FTSE All-World ETF, die rund zehn Prozent in Emerging-Markets-Aktien halten.
Rang | aaaName | ISIN | Performance seit 1.1.21 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
11 | iShares Core MSCI World ETF | IE00B4L5Y983 | 32,56% | 30.12.21 | 42321,73 Mio. EUR |
13 | Lyxor Core MSCI World (DR) ETF | LU1781541179 | 32,42% | 30.12.21 | 1482,58 Mio. EUR |
14 | Xtrackers MSCI World Swap ETF | LU0274208692 | 32,39% | 30.12.21 | 4044,34 Mio. EUR |
16 | Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 | 31,84% | 30.12.21 | 5507,21 Mio. EUR |
17 | Amundi MSCI World ETF | LU1681043599 | 31,67% | 29.12.21 | 2140,00 Mio. EUR |
18 | Deka MSCI World ETF | DE000ETFL508 | 31,65% | 29.12.21 | 1116,20 Mio. EUR |
19 | Vanguard FTSE Developed World ETF | IE00BKX55T58 | 31,56% | 30.12.21 | 1302,13 Mio. EUR |
20 | Xtrackers MSCI World ETF | IE00BK1PV551 | 31,08% | 30.12.21 | 9311,44 Mio. EUR |
21 | iShares MSCI World ETF | US4642863926 | 30,60% | 30.12.21 | 1874,73 Mio. EUR |
22 | SPDR MSCI ACWI ETF | IE00B44Z5B48 | 28,82% | 30.12.21 | 3014,46 Mio. EUR |
23 | Vanguard FTSE All-World ETF | IE00B3RBWM25 | 28,54% | 30.12.21 | 10563,79 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: