Aktienfonds
|
Carmignac Investissement A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Investissement A EUR Ydis |  |  |  |  |
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis |  |  |  |  |
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Emergents A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Emergents A EUR Ydis |  |  |  |  |
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Portfolio Commodities A EUR acc |  |  |  |  |
Mischfonds
|
Carmignac Patrimoine A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis |  |  |  |  |
Carmignac Long-Short European Equities A EUR Ydis |  |  |  |  |
Carmignac Long-Short European Equities A EUR Acc |  |  |  |  |
Carmignac Long-Short European Equities A EUR Mdis |  |  |  |  |
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis |  |  |  |  |
Dachfonds
|
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc |
|  |  |  |
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc |
|  |  |  |
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc |
|  |  |  |
Renten-und Geldmarktfonds
|
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Ydis |  |  |  |  |
Carmignac Sécurité A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Sécurité A EUR Ydis |  |  |  |  |
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc |  |  |  |  |
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Ydis |  |  |  |  |
Carmignac Court Terme A EUR acc |  |  |  |  |