• PartnerLounge
  • Bellevue Funds (Lux) SICAV
  • Metzler Asset Management
  • Comgest Deutschland GmbH
  • Capital Group
  • Robeco
  • Degroof Petercam SA
  • William Blair
  • Columbia Threadneedle Investments
  • Shareholder Value Management AG
  • DONNER & REUSCHEL AG
  • Bakersteel Capital Managers
  • ODDO BHF Asset Management
  • KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
  • Aberdeen Standard Investments
  • Pro BoutiquenFonds GmbH
  • Edmond de Rothschild Asset Management
  • iQ-FOXX Indices
  • AB Europe GmbH
  • M&G Investments
  • Morgan Stanley Investment Management
  • Carmignac
  • RBC BlueBay Asset Management
  • Pictet
  • dje Kapital AG
  • DAX----
  • ES50----
  • US30----
  • EUR/USD----
  • BRENT----
  • GOLD----
Volkswirtschaft

China wagt den großen Sprung

Das nach achtjährigen Verhandlungen verabschiedete asiatische Freihandelsabkommen (RCEP), das in der zweiten Hälfte 2021 in Kraft tritt, ist ein Meilenstein für China und festigt seine wirtschaftliche Vorherrschaft in der Region.

03.12.2020 | 12:12 Uhr von «Jörn Kränicke»

Damit hat das Reich der Mitte neben seinem riesigen Infrastrukturprojekt - „Belt and Road Initiative" - ein weiteres dickes Pfand zu bieten. Mindestens 92 Prozent der Zölle werden in den kommenden Jahren im nun größten Binnenmarkt der Welt abgeschafft werden. „Durch das Abkommen werden die Zölle auf 65 Prozent des Warenhandels sofort abgeschafft. Insbesondere der einheitliche Rahmen für die Ursprungsregeln - der es den Exporteuren innerhalb der RECP-Zone, die Vorleistungen aus anderen Mitgliedsstaaten verwenden, erlaubt, beim Handel innerhalb der Zone von einem präferenziellen Zugang zu profitieren - wird die regionalen Lieferketten stärken und die Integration begünstigen“, erwartet Claudia Calich, Managerin des M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund.

Der weltweite Wettbewerb verschärft sich

Das bedeutet, dass sich nun auch für viele europäische und US-Unternehmen die Wettbewerbssituation deutlich verschärfen wird. Einzig der der Fahrzeugsektor ist bislang nicht betroffen, weil diese Branche vom Zollabbau ausgenommen ist. Zudem hätte der Welthandel unter den handelspolitischen Friktionen zwischen den USA und China und unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemien gelitten. Daher ist das Abkommen für Calich ein willkommenes Gegengewicht zum zunehmenden Protektionismus in anderen Teilen der Welt.

Europa muss auf der Hut sein

Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, hat als Reaktion auf das asiatische Freihandelsabkommen verstärkte handelspolitische Initiativen der EU gefordert. „Die EU sollte ihrerseits Handelsabkommen mit asiatischen Staaten ausbauen und dem neuen US-Präsidenten Joe Biden anbieten, unverzüglich die Handelsgespräche wiederaufzunehmen.“ Die meisten Unterzeichner des neuen RCEP-Abkommens (Regional Comprehensive Economic Partnership) seien untereinander schon vorher durch Handelsabkommen verbunden gewesen. Deshalb sei die kurzfristige wirtschaftliche Bedeutung des Abkommens in Asien begrenzt, fügte Fuest hinzu. Für Europa könnten sich dennoch Nachteile durch die Umlenkung des Handels ergeben: Es sei möglich, dass europäische Exportprodukte durch Erzeugnisse aus der neuen Freihandelszone ersetzt würden. 

Neue Abkommen mit Asien sind Pflicht

Wegen der bereits vorhandenen Abkommen dürfte dieser Effekt kurzfristig gering sein. Mittelfristig könnte der Marktzugang für Staaten, die nicht Teil des Abkommens sind, schwerer werden. „Strategisch kommt hinzu, dass das Abkommen es China erleichtern wird, Regeln und Standards zu setzen. Europa hat deshalb ein dringendes Interesse, seine eigenen Handelsabkommen mit asiatischen Staaten auszubauen“, sagte Fuest. Handelspolitisch könnte das Abkommen ein Weckruf in den USA und Europa sein und eine Aufforderung, die Verhandlungen über den Freihandel zwischen den USA und Europa wieder aufzunehmen. Der neue US-Präsident Biden sei allerdings bislang kein großer Vertreter des Freihandels. Insofern müsse noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Chinas Öffnung beschleunigt sich

Laut Jenny Tang, Erste Asset Management, werden nun mehr als 65 Prozent der Dienstleistungssektoren vollkommen geöffnet, und die ausländischen Beteiligungslimits bei Branchendienstleistern, Telekommunikation, Finanzdienstleistern, dem Computersektor, sowie Distribution und Logistikdienstleistungen werden angehoben. „Die Ursprungsregeln des Vertrages enthalten einheitliche Standards darüber, wie viel Wertschöpfung eines Produktes aus der Region kommen muss, um das Endprodukt für Zollfreiheit zu qualifizieren. Grenzüberschreitende Lieferketten über mehrere Staaten hinweg werden die Geschäftsentwicklung für Unternehmen besser planbar machen und selbige dazu animieren, mehr in der Region zu investieren“, sagt Tang.

Indien ist nicht mit dabei

Indien saß am Anfang zwar mit am Verhandlungstisch, hat sich aber aus Sorge um die heimische Wirtschaft dann zurückgezogen. „Es bestand die Sorge in Indien, dass seine Wirtschaftssektoren im Wettbewerb mit China nicht bestehen würden und niedrigere Zölle lokalen Produzenten schaden könnten“, sagt Tang. Allerdings hat Indien aufgrund der Teilnahme an den Verhandlungen, die Möglichkeit jederzeit dem RCEP-Abkommen beizutreten.

China, Japan und Südkorea profitieren am meisten

Auch politisch ist das Abkommen interessant, da sich bislang Südkorea, China und Japan aus historischen Gründen nicht unbedingt grün waren. Die drei haben erstmals ein gemeinsames Handelsabkommen unterzeichnet. Das Trio wird Schätzungen zufolge auch am meisten davon profitieren. Laut dem US-Think-Tank Peterson Institute for International Economics, wird die RCEP zu einer dauerhaften Erhöhung des Weltwirtschaftsvolumens um 186 Milliarden US-Dollar und des BIP der Mitgliedsstaaten um 0,2% führen. Der größte Anteil davon wird auch China entfallen (85 Mrd.). Japans BIP wird sich um 48 Milliarden und das von Südkorea um 23 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Taiwan muss handeln

Für Teng wird China das Abkommen auch zu einem politischen Gewinner machen, da es dem Land ermöglicht, sich im Zentrum des asiatisch-pazifischen Handels- und Finanznetzwerkes zu positionieren. Zumal auch Taiwan nicht an dem Abkommen teilnimmt. „Taiwan erzielt 62 Prozent seines BIP aus Handelstätigkeit, und die Teilnehmerstaaten aus dem RCEP-Abkommen zeichnen für 58 Prozent des gesamten taiwanesischen Handelsvolumens verantwortlich“, weiß Teng. Sie geht davon aus, dass Taiwan sich nun auf einen erhöhten Wettbewerb in wichtigen Exportmärkten wie etwa China und Südkorea einstellen muss. „Weitere taiwanesische Unternehmen könnten sich dazu gezwungen sehen, ihre Produktionsstätten aus Taiwan nach Südostasien zu verlegen“, sagt sie.

China könnte als erstes Land eine Digitalwährung einführen

Das vor einigen Jahren ausgegebene Ziel Chinas, sich unabhängiger vom Export zu machen und das Binnenwachstum deutlich zu stärken, manifestiert sich inzwischen in den Wirtschaftsdaten. Daher erwarten viele Experten, dass China weiter prosperiert. Die Schweizer UBP erwartet daher, dass sich im kommenden Jahr der Yuan erholen sollte und in chinesische Staatsanleihen einen Zufluchtsort vor den weltweit niedrigen Renditen bieten. Weiter erwarten die Schweizer, dass sich die erstarkende Wirtschaft zunehmend auf Technologie als zentrales Thema fokussiert. Daher könnte die chinesische Zentralbank als erste der Welt eine Digitalwährung einführen und die beschleunigte Digitalisierung von Bildung, Gesundheits- und anderen Dienstleistungen im Zuge der Pandemie dürfte die virtuelle Wirtschaft stärken.

Ausgewählte China-Fonds

Name Perf. 2020 Perf. seit 1.1.19 Perf. seit 3 Jahren Perf. seit 5 Jahren ISIN
Matthews China Sm. Comp. A acc $ 49,3 98,9 79,9 123,7 LU0721876364
Mirae China Sector Leader Eq A $ the 48,2 100,2 63,4 99,2 LU0336295752
Allianz China A Shares A € 46,8 - - - LU1997244873
JPM China A dist $ 44,5 108,7 73 118,7 LU0051755006
JPM China A-Share Opport. A € 41,8 118,2 68,8 74,4 LU1255011097
TAMAC Qilin-China Champions A € 41,1 93,3 32,8 - LU1242506332
Allianz All China Equity A 38,3 - - - LU1946895353
Robeco Chinese Equities D € 37,8 81,8 42,1 81,3 LU0187077309
JPM Greater China A dist $ 35,8 98,2 61,3 107,4 LU0117841782
Baring Hong Kong China € 34,5 72,7 50,4 80,4 IE0004866889
BGF China A2 €-h 33,8 51 18 57,1 LU0359201455
BGF China E2 €-h 33,2 49,6 16,2 53,2 LU0359204632
Baring Hong Kong China $ 33 71,1 48,8 78,8 IE0000829238
BNPP China Equity $ acc 31,5 81,5 59,7 95,8 LU0823426308
Xtr. CSI300 1C ETF 29,4 87,8 50,1 41,5 LU0779800910
Schro. China Opp. A thes. 29,1 57,6 41,5 83 LU0244354667
Aberdeen China A Share Eq. $ 28,7 79 66,5 106,1 LU1146622755
Nordea Chinese Equity BP € 28,1 71,1 48,6 80,4 LU0975278499
Xtr. CSI300 1D ETF 27,8 85,4 47,5 37,8 LU0432553047
Allianz China Equity IT $ 27,6 55,9 39 59,5 LU0348831818
Schro. Greater China A thes. 27,5 63 52,3 107,1 LU0140636845
BGF China A2 $ 26,5 50,7 26,7 54,9 LU0359201612
Allianz China Equity AT $ 26,4 52,8 34,8 51,6 LU0348827113
GS China Opportunity Equity PF R Acc 26 68 45,5 79,1 LU0830621859
WF (L) China Equity A $ 25,9 49,7 32,9 - LU0405327148
Amundi China Equity A € acc 25,7 53,8 31,3 60,8 LU1882445569
Danske China A 25,6 49,9 30,6 62,5 LU0178668348
iShares MSCI China A ETF 25,6 73,8 36,5 23,2 IE00BQT3WG13
Matthews China A acc $ 25,6 70,6 48,9 82,2 LU0491816806
Amundi China Equity A $ acc 25 53,4 31 60,5 LU1882445643
Pictet Greater China P $ 25 70 45,3 83,4 LU0168449691
Xtr. Harvest CSI300 ETF 1D 23,2 70,1 29,3 23,9 LU0875160326
Invesco Greater China Equity A €-h acc 22,3 45,6 23,7 68,9 LU0482497798
EdR China A € 21,9 59,8 24,4 53,8 LU1160365091
UBS (L) EF Greater China $ P 20,9 74,6 61 122,9 LU0072913022
Templeton China A $ 20,3 44,5 38,8 68 LU0052750758
Fidelity China Consumer A € 20,1 51,7 29,8 65,9 LU0594300252
HSBC GIF Chinese Eq AD 20,1 51 28 58,9 LU0039217434
HSBC GIF Chinese Equity AC 20,1 51 28 59 LU0164865239
Candriam Eq B Red Chips C 20 54,5 -98,7 -98,4 BE0945530716
Fidelity China Consumer € 20 51,7 29,8 65,9 LU0594300096
Threadn. China Opport. 1 € 19,9 51,5 28,1 61,6 GB00B1PRW957
ComStage FTSE China A50 ETF 19,4 67,5 33,5 38,7 LU0947415054
Allianz Greater China Dyn. AT 18,8 41,7 30,1 26,9 LU0396098781
DWS Chinese Equities LC 18,2 44,9 30,7 56,3 LU0273157635
UBS EF China Opport. P 17,9 70,7 55,6 114,6 LU0067412154
Aberd. Chinese Equity A2 $ 17,4 48,7 38,8 60,3 LU0231483743
Xtr. MSCI China 1C ETF 17,1 47,9 26,4 62,6 LU0514695690
HSBC MSCI China ETF 17 46,7 26,3 62,9 IE00B44T3H88

Ausgewählte Japan-Fonds

Name Perf. 2020 Perf. seit 1.1.19 Perf. seit 3 Jahren Perf. seit 5 Jahren ISIN
Comgest Growth Japan ¥ Acc 32,3 66,4 60,5 101,9 IE0004767087
JPM Japan Equity A dist $ 29,3 69,6 53 75,5 LU0053696224
GAM Star Japan Leaders € acc 24,6 59,9 39,2 77,8 IE0003012535
TRP Japanese Equity A 23,6 56,5 40,2 78,6 LU0230817339
Threadn. Japan Fund 19,6 52,1 30,5 47,4 GB0002770641
Atlantis†Japan†Opportunities 18,3 70,8 47,1 123,7 IE0033648662
Aberdeen Japanese Equity A2 CHF-h 15,9 43 11,9 16,2 LU0476876593
Aberdeen Japan. Eq. A2 €-hdgd 15,8 38,1 5,1 18,3 LU0476876759
Fidelity Japan A € 15,5 49,1 33,5 36,4 LU0069452018
Fidelity Japan A acc € 15,4 49,1 33,5 36,3 LU0251130042
UBAM Angel Japan Small Cap ¥ 15,4 56,5 25,2 56,7 LU0306284893
Fidelity Japan A ¥ 14,7 48,4 33,1 35,8 LU0048585144
DWS Nomura Japan Grw. LC 14,6 40,4 14 29,8 DE0008490954
Fidelity Japan Small Co‘s A ¥ 14,6 43,7 16,8 41,3 LU0048587603
Capital Grp Japan Equity B $ 14 40,9 22,6 39,6 LU0235150835
Capital Japan Equity Fund B € 13,8 40,9 22,8 39,4 LU0235150082
BGF Japan Flexible Equity A2 €-h 13,6 34,2 10,1 21,9 LU0255399239
TBF Japan Fund € 13,6 17,6 -0,9 18,9 DE000A1WZ3Y1
UBS (L) EF Japan ¥ P-acc 13,2 - 24,2 37,8 LU0098994485
Aberd. Japanese Eq. A2 ¥ 12,9 39,7 13,9 28,1 LU0011963674
SLI Japanese Equities A ¥ acc 12,4 32,5 15,7 23,6 LU0137295142
Aberdeen Japanese Equity A £ 12 39,8 13,8 28,2 LU0231457234
BGF Japan Flexible Equity A2 € 12 38 21,2 33,8 LU0212924608
BGF Japan Flexible Equity A2 $ 11,8 37,4 20,5 33,3 LU0212924517
BGF Japan Flexible Equity A2 ¥ 10,9 36,1 19,9 33 LU0249410860
Xtr. Nikkei 225 ETF 10,9 37,6 30,3 50,8 LU0839027447
GS Japan Equity PF € acc 10,6 36,5 22,1 30,3 LU0133264795
ComStage Nikkei 225 ETF 10,4 36,8 29,4 48,5 LU0378453376
GAM Japan Equity B € 10,4 33,3 15,8 29,9 LU0289132655
iShares Nikkei 225 (DE) ETF 10,4 36,4 28,4 47,2 DE000A0H08D2
UniJapan 10,4 36,4 22 36,8 DE0009750125
GAM Japan Equity B JPY 10,2 32,8 15,6 30,3 LU0044849320
BNPP Japan Small Cap acc €-hdg 9,3 29,3 -2,9 42,8 LU0194438841
iShares Nikkei 225 ETF 9 - 28,8 47,8 IE00B52MJD48
Janus H. Japan Opport. A2 9 39,5 20,4 36,8 LU0011889929
Invesco Japanese Eq Adv. A €-h 8,8 27,3 14,2 36,6 LU0955866438
EdR Japan R 8,7 30,5 9,2 34,9 FR0010983940
DekaLux-Japan CF 7,6 31,5 17,1 26,6 LU0048313653
Aberd. Japan Sm. Comp. €-h 7,5 32,9 13,2 31,4 LU0476877054
Invesco Nippon Small/MidCap C acc 7,4 28,5 15,1 78,4 LU0100600799
Invesco Nippon S/M Cap A 6,7 27 13,1 73,2 LU0028119526
EdR Japan A 6,3 26,5 5 27,3 FR0010976555
Invesco Japanese Eq. Adv. A ¥ 6,3 29 23,6 48,3 LU0607514717
BNPP Japan Small Cap JPY acc 6,3 30,7 5,3 55,4 LU0069970746
JPM Japan Select Eq. A acc JPY 6 27,9 14,5 27,9 LU0070214613
Nippon Portfolio ¥ A 6 28 6,2 10,3 AT0000955596
BNPP Japan Equity acc €-hdg 5,3 23,2 -4,3 0,5 LU0194438338
BL Equities Japan B 5,1 29,7 22,4 47,6 LU0578148453
SPDR MSCI Japan UCITS ETF EUR-h 5,1 22,7 3,8 14,3 IE00BZ0G8C04

Ausgewählte Asien-Fonds

Name Perf. 2020 Perf. seit 1.1.19 Perf. seit 3 Jahren Perf. seit 5 Jahren ISIN
BNY Mellon Oriental € acc 39,2 77,3 44,7 72 GB0006781396
MSt. Asia Opportunity Fund A 34,5 92,3 82 - LU1378878430
BNY Mellon Asian Equity C $ 34,3 73,5 42,8 72,7 IE0003852799
BNY Mellon Asian Equity B $ 33,7 71,9 40,7 68,5 IE0003851619
Acatis Qilin Marco Polo Asien 30,7 - - - DE000A2PB655
Baring Asia Growth A $ inc 28,3 59,8 36,1 82 IE0000830129
Allianz Tiger A € 26,6 51,3 30,7 52,9 LU0348804922
Baring Eastern Trust £ acc 26,6 59,3 34,9 78,3 GB0000799923
Allianz Emerging Asia Eq. A $ 23,2 46,9 14,3 40 LU0348788117
PineBridge Asia ex Japan Equity A 22,1 53,4 30,2 47 IE0034224299
Allianz Asia Pacific Equity A € 21,7 43,6 21,3 38 LU0204480833
Candriam Eq L Asia Premier C 21,2 45,8 17,3 47,8 LU0181786301
JOHCM Asia Ex Japan B € 21,2 44,7 17,9 36,5 IE00B5L49R51
Matthews Asia Sm. Comp. A acc $ 21,1 44,4 30,8 45,6 LU0871673728
GS Asia Equity PF Base 19,8 51,5 30,9 63,7 LU0050126431
UBS Asian Smaller Co. $ P-acc 19 52,3 29,5 55,9 LU0746413003
UBS (L) KS Asian Equities $ P-acc 18,8 59,2 36 83,1 LU0235996351
GAM Star Asian Equity 17,8 60,5 28,4 45,9 IE00B1D7Z328
JOHCM Asia Ex J. S&M Cap B € 17,8 38,5 14,3 8,7 IE00B6R5HM01
Pictet Asian Eq. Ex Japan P € 17,8 52,4 28,7 72,9 LU0255976994
Nordea Far Eastern Equity $ 17,4 53 30,3 67,8 LU0064675985
Templeton Asian Growth € hdg 16,9 38 9,1 55 LU0316493583
Pictet Asian Eq. Ex Japan P $ 16,8 51,5 27,7 71,7 LU0155303323
JPM Asia Growth Fund A acc $ 16,7 50,7 41,2 85,6 LU0169518387
UBS (Lux) E.F. Asian Cons. $ P 16,7 48 33,8 69,7 LU0106959298
GAM Star Asian Equity $ acc 16,5 59 27 44,5 IE00B1D7Z989
Nomura Asia Pacific 16,4 47,6 29,8 60 DE0008484072
TRP Asian Opportunities Eq. 15,6 46,2 38 76,5 LU1044871579
Invesco Asia Cons. Demand 15,5 38,9 18,9 46,7 LU0334857355
Schroder ISF Asian Total Return $ A acc 15,5 39,1 24,8 62,4 LU0326948709
TRP Asia Ex Japan Equity 15,5 48,4 33,7 63 LU0266341212
Fidelity Asia Pacific Oppor. 15,2 51,2 45,7 88,2 LU0345361124
Invesco Asia Opportunities A acc 15,2 37,5 24,6 51,9 LU0075112721
Threadn. Asia 14,9 48,4 31,6 69,1 LU1864951790
HSBC GIF Asia ex Japan SC AC 14,2 20,9 -2,7 27,9 LU0164939612
HSBC GIF Asia ex Japan SC AD 14,2 20,9 -2,7 27,9 LU0082770016
DNB Asian Small Cap A 13,9 33,7 7,6 40,3 LU0067059799
Schro. Asian Opportunities 13,8 42,9 28,3 75,4 LU0048388663
Absolute Asia AM Emg Asia C € R 13,4 39,2 14,6 41,6 LU0147918766
BGF Advantage Asia ex Japan 13,2 33,3 - - IE00BDDRH748
Amundi Asia Eq. Concentrated 12,9 32,4 13,3 43,2 LU0119085271
Amundi ETF MSCI EM Asia € 12,9 36,4 22,9 55,9 LU1681044480
Absolute Asia AM Emg Asia C $ R 12,7 38,9 14,2 41,4 LU0084288249
SPDR MSCI EM Asia ETF 12,5 35,9 22,6 56,9 IE00B466KX20
Amundi ETF MSCI EM Asia $ 12,3 36,2 22,6 55,6 LU1681044563
UniAsiaPacific A 12,3 38,2 24,5 49,8 LU0100937670
iShares MSCI EM Asia ETF 12 - 22 54,5 IE00B5L8K969
Merian Pacific Equity A $ acc 12 33 8,4 35,1 IE0005264431
UniAsiaPacific -net- A 12 37,3 23,3 47,2 LU0100938306

Ausgewählte Korea-Fonds

Name Perf. 2020 Perf. seit 1.1.19 Perf. seit 3 Jahren Perf. seit 5 Jahren ISIN
Baring Korea Trust £ acc 24,3 24,4 4,3 11,7 GB0000840719
HSBC MSCI Korea ETF 17,8 34,5 12,4 51 IE00B3Z0X395
JPM Korea Equity A acc € 17,1 29,8 23,8 54,9 LU0301637293
Lyxor ETF MSCI Korea 16,9 33,3 11,1 48,4 LU1900066975
Xtr. MSCI Korea ETF 16,8 33,5 11,5 49,8 LU0292100046
iShares MSCI Korea ETF dist 14,8 - 11,8 50,3 IE00B0M63391
iShares MSCI Korea ETF acc 14,7 - 11,9 50,3 IE00B5W4TY14
Mirae Korea Equity A € thes 6,7 7 -12,1 -7,9 LU0336294607
Mirae Korea Equity A $ thes 5,4 6,1 -13,1 -8,7 LU0336294433

Diesen Beitrag teilen: