Bei der Neuberechnung der FondsNote im Mai überzeugten insbesondere Fonds von M&G, Comgest sowie RBC BlueBay.
07.05.2024 | 12:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Im Mai stehen 18 Aufsteigern auf FondsNote 1 33 Absteiger gegenüber. Mit der Fondsqualität geht es im Frühling also abwärts. Zu den wenigen Aufsteigern gehört etwa der M&G Pan-European Sustain Paris Aligned. Manager John William Olsen, der den Fonds seit 2018 managt, setzt bei dem nachhaltigen Fonds auf ein konzentriertes Portfolio aus 25 bis 35 Titeln. Alle diese Titel müssen die Ziele des Pariser Abkommens im Blick haben. Das Abkommen trat im November 2016 in Kraft. Darin verpflichten sich die beigetretenen Staaten, die Erderwärmung auf unter 2 °C, möglichst auf 1,5 °C, gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.
Compounder im Fokus
Beim konzentrierten Portfolio ist die Umschlagshäufigkeit gering. Olsen setzt bevorzugt auf Compounder. Das sind Unternehmen mit den berühmten Burggräben, nachhaltigen Geschäftsmodellen und Wettbewerbsvorteilen. Das führt zu einem Portfolio mit hoher Qualität. Dazu zählt Olsen Titel wie Novo Nordisk A/S Class B, Scout24, Schneider Electric SE, Kuehne + Nagel International oder auch RELX. Um das Risiko bei einem konzentrierten Portfolio zu kontrollieren, werden größerer Positionen nur bei Titeln aufgebaut, deren Geschäfts- und Bewertungsrisiko Olsen für niedrig hält. Stabilere Unternehmen werden mit etwa fünf Prozent gewichtet und wachstumsstarke Firma z. B. nur mit zwei Prozent. Aufgrund der unterschiedlichen Volatilitäten der Titel tragen beide den gleichen Beitrag zum Gesamtrisiko bei. Typischerweise stammt die Hälfte der Gesamtbeiträge zur Volatilität von den Top-10-Positionen. Trotz des konzentrierten Portfolios bewegt sich die Volatilität auf Benchmarkniveau. Ein Großteil des übergreifenden Portfoliorisikos soll auf aktienspezifisches Risiko zurückzuführen sein; Stil-, Faktor- oder Länderrisiken sollen nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Comgest überzeugt mit besonders nachhaltigen Fonds
Zu den Aufsteigern auf Note 2 gehört auch der Comgest Growth Europe Plus. Mit den Plus-Varianten zählt Comgest zu den besonders nachhaltigen Fonds der Franzosen. Für Comgest ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess seit der Gründung fester Bestandteil der Anlagephilosophie. Im Vergleich zu den anderen Comgest-Produkten verfolgen die Plus-Fonds jedoch eine noch strengere Ausschlusspolitik und eine Null-Toleranz-Linie gegenüber fossilen Brennstoffen. Auch Unternehmen, deren Geschäftsmodelle zu hohe ESG-Risiken bergen, werden in der Regel aus den Portfolios ausgeschlossen. Gleichwohl sind die TOP-5.Titel der Plus Variante bis auf einen Wert identisch. Der Carbon-Footprint des Comgest Growth Europe Plus ist jedoch deutlich geringer und auch bei den Ländergewichtungen gibt es leichte Unterschiede. Auch ist die Volatilität des nachhaltigeren Fonds etwas niedriger.
Langfristige Ausrichtung
Bei der Titelauswahl gehen Franz Weis und seine Kollegen jedoch ganz Comgest-typisch vor. Das heiß: Sie haben einen Anlagehorizont von rund fünf Jahren. Sie investieren also nur in Unternehmen, bei denen sie überzeugt sind, dass sich das Gewinnwachstum mindestens in den kommenden fünf Jahren dynamisch entwickelt. Zudem müssen sie hohe freie Cashflows aufweisen. Mit diesem Quality-Growth-Ansatz, erzielen die Comgest-Fonds attraktive und stabile Gewinne. Allerdings kann es auch bei dieser Strategie, die stark auf Qualität setzt zu Phasen kommen, bei denen die Performance schwach ist. Allerdings ist dies immer nur temporär, denn Qualitätsunternehmen kehren in der Regel immer wieder auf ihren Wachstumspfad zurück. Daher haben Weis und seine Kollegen und Kolleginnen den Mut, den Anlagestil auch in schlechten Zeiten durchzuhalten. Das sollten Anleger bei den Comgest-Fonds auch haben. Denn langfristig zählen sie zu den erfolgreichsten. Für den Comgest Growth Europe Plus haben Franz Weis und sein Team ein Portfolio zusammengestellt, das sich aus Aktien von europäischen Unternehmen zusammensetzt, die ein starkes Wachstum aufweisen und gleichzeitig konservativ sind. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Unternehmen gelegt, die einzigartige Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die von der Konkurrenz nur schwer kopiert werden können und daher keinem hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind.
Preissetzungsmacht ist wichtig
Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen mit einer starken Preissetzungsmacht nicht nur in Boomphasen, sondern auch in Krisen- oder Inflationszeiten ihr Ertragsniveau verteidigen können. Dass Unternehmen mit dieser Eigenschaft den Anlegern in den vergangenen Jahrzehnten verlässlich überdurchschnittliche Wertentwicklungen beschert und sie gleichzeitig vor allzu starken Wertverlusten bewahrt haben, ist daher kein Zufall.
Absteiger
Nicht Fakten, sondern Menschen machen Kurse. Diese Annahme liegt der Strategie der Sentix-Fonds zugrunde. Die Experten von Sentix sind vor allem durch ihre Stimmungsumfragen unter Börsianern bekannt. Aus Basis dieser Daten steuern sie Fonds wie den gerade auf Note 2 abgestuften Sentix Fonds Aktien Deutschland. Bei dem vor rund elf Jahren aufgelegten Fonds steuert Patrick Hussy, einer der Gründer von Sentix, die Aktienquote zwischen 80 und 120 Prozent. Um zu wissen, welche Quote die richtige ist, beobachtet er die Entwicklung der Märkte, insbesondere die Stimmung und die Erwartungen der Anleger. Macht sich zu viel Optimismus breit oder sind die Anleger sorglos und hoch investiert, wird der Aktienanteil im Fonds auf bis zu 80 Prozent reduziert. Dominieren auf dem Börsenparkett Sorgen und Ängste der Anleger, suchen die Sentix-Spezialisten nach einer Einstiegschance und erhöhen die Aktienquote auf bis zu 120 Prozent. Hussys Ziel ist es, mit Behavioral Finance eine zusätzliche Alpha-Quelle zu nutzen.
Nur 20 Prozent der Marktschwankungen sind fundamental erklärbar
Denn laut Hussy hat schon Robert Shiller, Nobelpreisträger und Professor an der Universität Yale, in einer seiner wissenschaftlichen Arbeiten nachgewiesen, dass nur 20 Prozent der Marktschwankungen fundamental erklärbar seien. Hussy konzentriert sich bei seiner Arbeit auf die restlichen 80 Prozent und will mit Hilfe der Sentix-Indikatoren einen Teil davon nutzen. Ziel ist es, über die Ergebnisse der wöchentlichen Sentix Kapitalmarktumfrage-Analysen günstige Kauf- und Verkaufsgelegenheiten am Kapitalmarkt zu identifizieren, um sie dann gewinnbringend in Strategien zu nutzen. Trotz Abstufung auf Note 2 lässt sich konstatieren, dass der Fonds über fünf und zehn Jahre zu den allerbesten Deutschland Fonds gehört. Kurzfristig ist er aufgrund der Hausse etwas zurückgefallen. „Es liegt in der Natur unseres Ansatzes, antizyklisch den Fuß vom Gas zu nehmen, wenn Märkte „oben“ sind und Risiken angezeigt werden. Dafür gibt es einige Hinweise: Der Anleger-Bias dümpelt vor sich hin, die Anleger haben dennoch ihre Position in den Depots kräftig aufgestockt. Zudem signalisiert uns das Risikoradar eine technische Überreizung. Die schwachen Marktstrukturdaten zeigen Divergenzen an: Immer weniger Aktien nehmen an der Hausse teil. Folglich ist das Argumentationsgerüst der Aktien-Bullen brüchig. Wir bleiben deshalb unverändert defensiv positioniert“, sagt Hussy.
Erstmals bewertet
Unter den 46 erstmals bewerteten Fonds schafften gerade einmal sieben Fonds die Bestnote 1 zu erhalten. Der BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund gehört zu den sieben, die bei der ersten Bewertung gleich FondsNote 1 erhalten haben. Die beiden Managerinnen, Jana Velebova und Polina Kurdyavko, wählen Anleihen aus rund 60 Ländern und 13 Branchen für den Fonds aus. Das Managerinnenduo verwaltet den Fonds unter Verwendung eines Bottom-up-Ansatzes auf Länder- und Unternehmensebene sowie unter Einbeziehung makroökonomischer Daten.
Attraktive Schwellenländer
Kurdyavko sieht derzeit gute Gründe für langfristige Anleger, sich für diese Anlageklasse zu interessieren. Dazu gehören die sich verbessernden Fundamentaldaten, die auf eine Kombination aus anhaltend hohen Rohstoffpreisen, sinkenden Haushalts- und Leistungsbilanzdefiziten, zusätzlichen Einnahmen und Steuern durch den globalen Tourismus sowie einem positiven Wirtschaftswachstum beruhen, das dazu beitragen würden, dass Kennzahlen wie die Verschuldung im Verhältnis zum BIP leicht sinken. „Unterdessen verbessern sich die Inflationstrends in den Schwellenländern weiter. Ursächlich hierfür ist eine weitgehend orthodoxe Geldpolitik, die die Zentralbanken der Schwellenländer seit 2020 verfolgen. Dies hat dazu beigetragen, dass die jeweiligen Volkswirtschaften im Vergleich zu den Industrieländern einen Vorsprung haben und sich schnell von der "Covid-Malaise" und der "Inflations-Malaise" erholen“, sagt Kurdyavko.
Lateinamerika und der Nahen Osten stehen im Fokus
Die BlueBay-Managerin bevorzugt derzeit exportorientierte Länder (insbesondere Rohstoffproduzenten) in Lateinamerika und dem Nahen Osten. Diese Länder wiesen ein vergleichsweise geringes Kreditrisiko auf, da sie über eine höhere Kreditqualität verfügten und von den weiterhin hohen Rohstoffpreisen profitieren. „Länder mit niedrigeren Zinssätzen, die kürzlich eine Umstrukturierung durchlaufen haben oder denen es gelungen ist, eine Umschuldung ganz zu vermeiden, bieten ebenfalls Chancen für zweistellige Renditen auf einer eher opportunistischen Basis, sagt Kurdyavko. In Asien ist die Schwellenländerexpertin hingegen vorsichtig, da sie dort größere Risiken sieht. Dazu zählt Kurdyavko etwa potenzielle Sanktionen gegenüber China oder Südkorea, das mehr durch Bewertungen als durch alles andere getrieben werde.
Über acht Prozent Rendite locken
„Wir bleiben konstruktiv gegenüber der Anlageklasse, insbesondere gegenüber Krediten. Obwohl Schwellenländeranleihen ein gewisses Risiko mit sich bringen, glauben wir, dass ein aktiver Bottom-up-Ansatz der Schlüssel zum Erfolg ist. Mit einem soliden Research-Prozess sind wir zuversichtlich, dass die schwächsten Kredite vermieden werden können und aus dem Rest der Anlageklasse ein starkes Alpha generiert werden kann“, sagt Kurdayako. Zudem verweist sie auf die hohe laufende Rendite von etwa 8,50 %. Diese sei für die Anlageklasse im historischen Vergleich weiterhin sehr hoch.
Übersicht der Auf- und Abstufungen im Mai
Aufsteiger | ||
---|---|---|
Fondsname | ISIN | FondsNote |
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | 1 |
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Euro A | IE0003867441 | 1 |
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | 1 |
Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | 1 |
Deka-BR 85 | DE0005424527 | 1 |
Deka-OptiRent 5y CF | LU0297135377 | 1 |
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670716437 | 1 |
Macquarie SR Plus (T) | AT0000781679 | 1 |
Macro + Strategy (T) | AT0000A0H858 | 1 |
Mediolanum BB US Coll.LA | IE0005372184 | 1 |
MSF Global Opportunities - WorldSelect B | LU0288319352 | 1 |
ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR | FR0000989758 | 1 |
OptoFlex P | LU0834815366 | 1 |
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund A | LU1244139074 | 1 |
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0611173427 | 1 |
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0397594465 | 1 |
Vitruvius Greater China Equity B USD | LU0431685097 | 1 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | IE00BYQCZX56 | 1 |
1842 Fundament | DE000A2DJVS7 | 2 |
Algebris Financial Credit Fund R EUR | IE00B8J38129 | 2 |
Allianz Mobil-Fonds - A - EUR | DE0008471913 | 2 |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C) | FR0007038138 | 2 |
ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | 2 |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation | LU0823416762 | 2 |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I Capitalisation | FR0010216804 | 2 |
boerse.de-Aktienfonds R | LU1480526463 | 2 |
Candriam Risk Arbitrage, C - Capitalisation | FR0000438707 | 2 |
Clartan - Valeurs C | LU1100076550 | 2 |
COMGEST GROWTH EUROPE PLUS EUR Z ACC | IE00BK5X3Z94 | 2 |
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR B EUR | LU0984159805 | 2 |
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B USD | LU0078042453 | 2 |
Deka-bAV Fonds | DE0009786228 | 2 |
Deutscher Stiftungsfonds P | LU1438966258 | 2 |
Dimensional Pacific Basin Small Companies EUR Dist | IE00B3NBJR05 | 2 |
DKO-Renten EUR | LU0065085960 | 2 |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 2 |
DWS Vorsorge Premium | LU0272367581 | 2 |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | AT0000724307 | 2 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR | LU1484808933 | 2 |
Flossbach von Storch - Global Quality R | LU0366178969 | 2 |
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Klasse A USD ACC | IE00BBT3JP45 | 2 |
Fund of Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Balanced F USD | LU1569888719 | 2 |
GAM Star Continental European Equity C Acc - EUR | IE00B1W3X600 | 2 |
Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation | LU0300507034 | 2 |
GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | 2 |
HanseMerkur Strategie ausgewogen | DE000A1JGB21 | 2 |
Hansen & Heinrich Universal Fonds - Anteilklasse A | DE000A0LERW5 | 2 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND AC | LU0197773160 | 2 |
HSBC Horizont 4+ ID | DE000A2PBFJ0 | 2 |
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t) | DE0005322218 | 2 |
IQAM Balanced Protect 95 RT | AT0000817994 | 2 |
Jupiter Merian World Equity Fund, L USD Acc | IE0005263466 | 2 |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BFXR5W90 | 2 |
Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD | IE00BJ04D161 | 2 |
LLB Aktien Pazifik ESG (JPY) | LI0013255612 | 2 |
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Acc | LU1582978505 | 2 |
MEAG EuroFlex | DE0009757484 | 2 |
MEAG Nachhaltigkeit | DE0001619997 | 2 |
Meisterwert Perspektive - Anteilklasse N | DE000A2DVS51 | 2 |
MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse A1 EUR | LU1442549025 | 2 |
MLB-Wachstumsmandat | DE000A2JF8M5 | 2 |
ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced (DRW-EUR) | LU0319574272 | 2 |
Ofi Invest ESG Eur.Conv.Bd.GR EUR | FR0013275138 | 2 |
Pictet - Pacific Ex Japan Index - P USD | LU0148538712 | 2 |
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P EUR | LU0144509717 | 2 |
R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FR0010784835 | 2 |
Rentenstrategie MultiManager | LU0326856928 | 2 |
Robeco Emerging Stars Equities D USD | LU0337098114 | 2 |
RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR | LU2145461757 | 2 |
Siemens Euroinvest Aktien | DE0009772582 | 2 |
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | IE00BKWQ0F09 | 2 |
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B9KNR336 | 2 |
State Street Europe Screened Index Equity Fund P | LU1159236501 | 2 |
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund Ad | LU1272762938 | 2 |
Vermögensmandat Select | DE000A12BKJ8 | 2 |
VR-PrimaMix - Rentenstrategie | LU1073949155 | 2 |
Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU | IE00B9504T42 | 2 |
abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund, A Acc EUR Anteile | LU0094541447 | 3 |
Alpen Privatbank Aktien Europa R | LU0121929912 | 3 |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LU1650487413 | 3 |
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR | LU1882475392 | 3 |
Artemis Fd.(Lux)US Select Fd.A Acc USD | LU1901909272 | 3 |
Bantleon Changing World PT | LU1808872888 | 3 |
BGF Asian Growth Leaders Fund A2 USD | LU0821914370 | 3 |
BGF European Special Situations Fund A2 EUR | LU0154234636 | 3 |
BL-Equities Asia B USD | LU1008593946 | 3 |
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation | LU0111549480 | 3 |
Carmignac Patrimo.A EUR Acc | FR0010135103 | 3 |
CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc | LU1989763773 | 3 |
DB PWM II - GIS Asia ex Japan Portfolio A | LU0302981872 | 3 |
Dirk Müller Premium Aktien EUR. | DE000A111ZF1 | 3 |
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD | LU0138981039 | 3 |
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Klasse | IE00B19Z8Z31 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Euroland Fund Klasse A (acc) EUR | LU0093666013 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Income Fund Klasse A (acc) USD | LU0211326755 | 3 |
FT Eurozone AlphaDEX UE A | IE00B8X9NY41 | 3 |
HAL European Dividends RA | DE000A2AJHE2 | 3 |
HANSApost Balanced | DE0008006263 | 3 |
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A EUR | DE000A0MYEJ6 | 3 |
HLE Active Managed Portfolio Konservativ R | LU0694616383 | 3 |
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD | IE00B44T3H88 | 3 |
I-AM GreenStars Absolute Return R T | AT0000729298 | 3 |
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | IE00BYXYX521 | 3 |
Invesco China Focus Equity Fund A accumulation - USD | LU0717748643 | 3 |
IP White-Pro T | LU1516376123 | 3 |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | IE00BJ5JPG56 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Retail U.E.(DE) | DE000A0H08P6 | 3 |
JPM India D (acc) - EUR | LU0522352516 | 3 |
KBC Equity Fund We Shape Resp.Inv.Cl. | BE0166985482 | 3 |
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B | LI0101102999 | 3 |
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist | LU1598688189 | 3 |
Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities - Anteilklasse A EUR | LU1321539493 | 3 |
Mediolanum BB Global Leaders LA | IE00BJYLJ823 | 3 |
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - Klasse A1 EUR | LU1740847006 | 3 |
Monega Ertrag | DE0005321087 | 3 |
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus | DE0008480807 | 3 |
NÜRNBERGER Euroland A - EUR | DE0008471228 | 3 |
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A | LU0967739193 | 3 |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P | LU1361553693 | 3 |
PWM US Dynamic Growth (USD) | DE000DWS0T52 | 3 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | AT0000785381 | 3 |
Rheinischer Kirchenfonds | DE000A0JKM98 | 3 |
Rize Cybersecurity and Data Privacy UE | IE00BJXRZJ40 | 3 |
Schoellerbank Ethik Aktien T | AT0000820378 | 3 |
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation EUR | LU0776410689 | 3 |
SIP Balanced | LU0346416414 | 3 |
SIP Equity | LU0346416687 | 3 |
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | IE00BKWQ0P07 | 3 |
Swiss Life F.(LUX)Multi Asset Balanced R | LU0367332680 | 3 |
Swiss Life Index F.(LUX) Balance R EUR | LU0362483603 | 3 |
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO ATH EUR | LU0599119707 | 3 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT | LU0208341536 | 3 |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund A | LU0143551892 | 3 |
TOBAM Anti-Bench.Em.Mark.Eq.Fd.R1 EUR | LU1543552605 | 3 |
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU1121265208 | 3 |
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU0723564463 | 3 |
UBS (Lux) Money Market SICAV - USD, Anteilsklasse P-acc, USD | LU0146075105 | 3 |
Warburg Portfolio Konservativ | DE000A12BTP6 | 3 |
Wiener Privatbank European Equity (T) | AT0000615075 | 3 |
Allianz US Large Cap Growth - A - EUR | DE0008475039 | 4 |
Alpen Privatbank Vermögensfonds Offensiv R | LU0327378625 | 4 |
AMCFM Swiss Select I P | LI0046117391 | 4 |
AMF - Family & Brands Aktien P | LU1009606051 | 4 |
Amundi Euro Goverment Bond UCITS ETF AE | LU1050470373 | 4 |
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) | LU1681039480 | 4 |
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | LU1900068914 | 4 |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | LU1900066975 | 4 |
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB - UCITS ETF DR - GBP | LU1437025296 | 4 |
Aramea Hippokrat | DE0009792283 | 4 |
Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.A USD | LU1901908894 | 4 |
AXA WF ACT Eurozone Equity A Capitalisation EUR | LU0545089723 | 4 |
Baloise-International DWS | DE0008474297 | 4 |
BGF US Growth Fund A2 USD | LU0097036916 | 4 |
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Classic Capitalisation | LU1819948784 | 4 |
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN USD ACC | IE00B16C1G93 | 4 |
CT (Lux) Global Multi Asset Income AEH EUR | LU0640488994 | 4 |
Davis Global Fund A | LU0067889476 | 4 |
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | 4 |
Deka-VarioInvest TF | DE0009771824 | 4 |
DPAM L Bonds Government Global - B | LU1515112016 | 4 |
DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y | LU0272368712 | 4 |
Echiquier Positive Impact Europe A | FR0010863688 | 4 |
FFPB MultiTrend Doppelplus | LU0317844685 | 4 |
Global Value Quant Selection Fund E H | LI0278323840 | 4 |
Guinness Global Money Managers Fd.C | IE00BGHQF748 | 4 |
HMT Euro Aktien Solvency | DE000A12BS94 | 4 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE AC | LU0323239441 | 4 |
iShares Dow Jones China Offsh.50 UE(DE) | DE000A0F5UE8 | 4 |
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | DE000A0H08G5 | 4 |
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR | LU0355584037 | 4 |
JPM Global Income A (div) - EUR | LU0395794307 | 4 |
JSS Sustainable Bond - Global Short-term P EUR acc hedged | LU1073945088 | 4 |
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse A | DE000A14XM50 | 4 |
Jyske Invest Balanced Strategy EUR | DK0016262132 | 4 |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | AT0000722566 | 4 |
LF - WHC Global Discovery - Anteilklasse R | DE000A0YJMG1 | 4 |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc | LU1834984798 | 4 |
Metzler Argentum Stabilitäts-Portfolio | DE000A1C6992 | 4 |
Metzler European Smaller Companies S.A | IE0002921975 | 4 |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse A1 USD | LU1985810032 | 4 |
Mirabaud-Equities Asia ex Japan-A EUR | LU0334011839 | 4 |
Natixis Asia Equity Fund R/A (USD) | LU0084288249 | 4 |
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds | LU0945096450 | 4 |
ODDO BHF Future of Finance CN-EUR | FR0013297512 | 4 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BKTH5S46 | 4 |
Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration A Acc EUR | LU1910164679 | 4 |
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | IE00B3S5XW04 | 4 |
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T | AT0000A01UR5 | 4 |
Sycomore Selection Responsable R | FR0011169341 | 4 |
T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A | LU0133085943 | 4 |
VAB Strategie SELECT | DE000A0M6MP0 | 4 |
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C | IE00BP8FKB21 | 4 |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | LU0290355717 | 4 |
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | LU0292104899 | 4 |
Absteiger | ||
---|---|---|
FondsName | ISIN | FondsNote |
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT (H2-EUR) - EUR | LU1079477284 | 2 |
AXA Defensiv Invest A | DE0009789438 | 2 |
BNP PARIBAS EASY MSCI Japan ESG Filtered Min TE Track Classic H EUR Capitalisation | LU1394078577 | 2 |
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation | LU1458427785 | 2 |
Deka Rentenfonds RheinEdition | DE0008480666 | 2 |
Franklin Templeton Global Funds Plc FTGF ClearBridge Value Fund Klasse A USD DIS (A) | IE0002270589 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Income Fund Klasse C (acc) USD | LU0152906334 | 2 |
Guinness Greater China Fd.Y EUR | IE00BZ08YW87 | 2 |
Guinness Sust.Energy Fd.Y EUR | IE00BFYV9M80 | 2 |
Invesco Pan European Focus Equity Fund A accumulation - EUR | LU0642795305 | 2 |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | IE00BKS7L097 | 2 |
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR | LU0318933057 | 2 |
Kathrein Yield+ R T | AT0000A05J23 | 2 |
LF - MMT Global Value B | LU0346639395 | 2 |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR | LU1190417599 | 2 |
MAF - China Dividend Fund A Acc USD | LU0871673132 | 2 |
MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R | LU1016072081 | 2 |
NB Multi Asset Global | DE000A12BKE9 | 2 |
Robeco QI Global Value Equities F EUR | LU1001394219 | 2 |
Robeco Sustainable Emerging Credits FH EUR | LU1082323582 | 2 |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation EUR Hedged | LU2114932598 | 2 |
sentix Fonds Aktien Deutschland | DE000A1J9BC9 | 2 |
SICAV Echiquier-Echiq.Value Euro A | FR0011360700 | 2 |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | IE00BWBXM492 | 2 |
Stewart Inv.Asia Pacific Sustain.Fd.VI | IE00BF18T777 | 2 |
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B | LU0382169703 | 2 |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (der «Fonds»), Klasse (USD) A-acc | IE00BHXMHL11 | 2 |
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0151774972 | 2 |
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR | LU0042744747 | 2 |
UniStruktur | LU1529950914 | 2 |
UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | 2 |
