Im März ist der RobecoSAM Global SDG and Climate Conservative Equities Fund auf FondsNote 1 hochgestuft worden. Der Arero - Der Weltfonds wurde hingegen auf Note 3 abgestuft.
07.03.2024 | 10:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
Bei der Berechnung der FondsNote spielt neben der Performance auch immer die Volatilität eine Rolle. Sehr schwankungsreiche Fonds haben daher kaum eine Chance auf die Bestnote. Nicht nur deshalb werden oftmals Fonds, die Robeco mit seiner Low-Volatility-Strategie managt mit guten FondsNoten bewertet. So wurde auch im März der RobecoSAM Global SDG and Climate Conservative Equities Fund auf Note 1 hochgestuft. Robeco-Manager Pim van Vliet investiert auch bei diesem Fonds in wenig schwankungsanfällige Aktien mit geringerem erwarteten Abwärtsrisiko und hohem Aufwärtspotenzial.
Wenig Risiko – viel Ertrag
Stabilere Aktien werden laut van Vliet von den Anlegern häufig übersehen, bieten jedoch im Vergleich zu ihrem Risikoprofil relativ hohe Erträge. Er erwartet daher, dass der Fonds bei Bärenmärkten und unbeständigen Marktbedingungen besonders gut abschneidet. Bei einer kräftigen Hausse könnte der Fonds sich schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt, aber immer noch eine gute absolute Rendite erzielen. „Conservative Equities ist unser aktiver Ansatz beim Low-Volatility-Investing. Er basiert auf der Anomalie, wonach Aktien mit niedrigem Risiko einen höheren risikobereinigten Ertrag abwerfen als Aktien mit höherem Risiko, was im Gegensatz zu klassischen Finanztheorien steht. Der Ansatz führt zu einem Portfolio, das stabile Aktienerträge bietet und tendenziell hohe Dividenden abwirft“, verdeutlicht van Vliet.
Ein sehr nachhaltiges Portfolio
Bei diesem RobecoSAM-Fonds werden kommen entsprechende Nachhaltigkeitskriterien zur Anwendung. Der Artikel 9-Fonds investiert nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich an den Zielen der 17 SDGs orientieren. Zudem soll die CO2-Bilanz des Fonds deutlich besser als beim MSCI All Country World Climate Paris Aligned Index sein. Rund 78 Prozent weniger CO2 stoßen dabei die Portfoliounternehmen des RobecoSAM Fonds im Gegensatz zum Index aus. Auch bei anderen ESG-Kennziffern ist er weitaus besser als der Index.
Indien-Altmeister wieder in der Spur
Ebenfalls wieder auf dem Weg zur Topnote ist Sanjiv Duggal, Manager des HSBC Indian Equity Fund. Im März wurde er auf Note 2 hochgestuft. Duggal gehört zu den dienstältesten Managern in den Emerging Markets. Den Indien Fonds managt er bereits seit 28 Jahren. Zwischenzeitlich hatte er eine Formkrise, aber einiger Zeit der den Indien-Klassiker wieder auf Vordermann gebracht. Somit ist der Fonds wieder Konkurrenzfähig, um von dem weiterhin erwarteten hohen Wachstums Indiens zu profitieren. Goldman Sachs prognostiziert etwa, dass Indien in den kommenden Jahrzehnten am stärksten von den großen Schwellenländern wächst. Damit dürfte Indiens Aktien auch im kommenden Jahrzehnten zu den besten Performern gehören. Schon in den vergangenen zwei Dekaden erzielten, die Aktien des Subkontinents im Schnitt zweistellige Gewinne.
Der Arero wird auf Note 3 abgestuft
Fans des Arero – Der Weltfonds sollten angesichts der Abstufung auf Note 3 nicht in Panik verfallen. Nun haben bei der Bewertung die Jahre 2022 und 2023 voll durchgeschlagen. In den beiden Jahren lief er aufgrund seiner Rentengewichtung etwas schlechter. Durch den abrupten Zinsanstieg litten Rentenpapiere überdurchschnittlich. Doch dies ist nun Vergangenheit und Zinspapiere liefern nun stetige Zinsen und bei den Aussichten auf wieder sinkende Zinsen, könnten demnächst auch wieder Kursgewinne anfallen. Daher sollten Anleger nicht voreilige Schlüsse ziehen und den Fonds zur Disposition stellen. Denn das Konzept des Fonds ist nach wie vor überzeugend. Zu den beiden regulären jährlichen Rebalancierungsterminen am fünften Handelstag im Mai und November wird die ETF-Gewichtung von Aktien 60%, Renten 25%, und Rohstoffen 15% wiederhergestellt. Ein solches Portfolio ist langfristig eine gute Basisanlage, die man einfach immer weiterlaufen lassen kann. Quasi ein rundum sorglos Paket.
Gerd Rendenbach überzeugt wieder
Unter den erstmals bewerteten Fonds findet sich unter anderem der Bayerninvest Renten Europa Fonds. Er erhält auf Anhieb Note 2. Gemanagt wird der Fonds von Gerd Rendenbach. Er gehört zu Deutschlands erfahrensten Rentenfondsmangern und verwaltete nach der jahrtausendwende bei Activest milliardenschwere Fonds. Unterstützt wird Rendenbach bei dem Fonds von Hakem Saidi-Merella, der ebenfalls jahrzehntelange Erfahrung hat.
Europäische Anleihen interessant
Das erfahrene Duo sieht in der rückläufigen Inflation in Kombination mit einem schwächeren konjunkturellen Umfeld positives für die Kursentwicklung von Anleihen. „Deshalb erachten wir europäische Anleihen als eine interessante Anlageoption", sagt Rendenbach. Mit Blick auf die kommenden Monate besteht laut Rendenbach und Saidi die realistische Möglichkeit für Zinssenkungen - wovon die Kurse von Anleihen profitieren könnten. Nachdem das Renditeniveau von Anleihen durch die massiven Käufe internationaler Zentralbanken in den vergangenen Jahren deutlich zu niedrig gewesen sei, habe sich das in den vergangenen 18 Monaten signifikant verändert. Investoren hätten in Form eines höheren Zinses nun wieder eine Risikoprämie für Rentenanlagen erhalten.
Volatiles Umfeld benötigt aktive Management
Für essentiell hält Rendenbach in diesem weiterhin sehr volatilen Umfeld ein aktives Management. Um Marktchancen nutzen zu können, kommt es laut dem Manager vor allem auf das richtige Timing an. „Bei der Zinskurve zeichnet sich perspektivisch eine deutliche Versteilerung ab. Gleichzeitig dürften die Kredit-Ausfallraten moderat bleiben. Beides zusammen beflügelt vor allem den Finanzbereich", so Rendenbach und Saidi-Merella.
Interessante Bankanleihen
Gemessen an ihrem Rating würden Bankanleihen einen deutlichen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmensanleihen aufweisen. Da sich die Kapitalquoten europäischer Banken seit der Finanzkrise über viele Jahre hinweg sukzessive verbessert hätten, seien sie nun widerstandsfähiger gegenüber Krisenszenarien. Hinzu kämen die höheren Erlöse der Banken aufgrund wieder positiver Zinsen. Somit sei der sehr hohe laufende Zins von soliden Bankanleihen eine interessante Investmentmöglichkeit. Auch nachrangige Anleihen, sogenannte Subordinated Bonds, ertragsstarker europäischer Banken und Versicherungsunternehmen mit hoher Kuponsicherheit böten derzeit ein attraktives Rendite-Risiko-Profil.
In den folgenden Tabellen finden Sie alle Auf- und Absteiger sowie die neu bewerteten Fonds.
Aufsteiger
Aufsteiger | ||
---|---|---|
ACATIS Value und Dividende A | AT0000A146T3 | 1 |
AXA WF Euro Short Dur.B.A Cap EUR | LU0251660352 | 1 |
BBBank Dynamik Union | DE0005326565 | 1 |
CM-AM GLOBAL GOLD ER | FR0013226362 | 1 |
Deka-Wandelanleihen CF | LU0158528447 | 1 |
DJE - Agrar & Ernährung PA EUR | LU0350835707 | 1 |
FBG Individual W ESG PA | DE000A0RCCX6 | 1 |
GS Europe Eq.P EUR | LU0082087510 | 1 |
JPM-US Value Fd.A(dist)USD | LU0119066131 | 1 |
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds T | AT0000647698 | 1 |
MLB-Basismandat | DE000A2JF8L7 | 1 |
MSIF US Property A USD | LU0073233958 | 1 |
NB Anleihen Euro V | DE000A2JQHY6 | 1 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | DE000A1W9A28 | 1 |
RobecoSAM QI Gl.SDG & Cl.C.Eq.D EUR | LU1520981892 | 1 |
RT VIF Versicherung Intern.F.(T) | AT0000858956 | 1 |
SPDR MSCI World Industrials UE USD | IE00BYTRRC02 | 1 |
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) | LU1127969910 | 1 |
Temp.Frontier Markets Fd.A USD | LU0390136736 | 1 |
Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Dis | IE00B8GKDB10 | 1 |
Weberbank Premium 100 | DE0005319826 | 1 |
3 Banken US Quality Champions (R) | AT0000712591 | 2 |
Alphama Premium Plus (APP) | AT0000A0XZ31 | 2 |
Amundi Fds.Eq.Jap.Target A EUR | LU0568583420 | 2 |
BFI(Lux)-BFI Progress(EUR)R | LU0127031556 | 2 |
BL Global 50 B | LU0048292808 | 2 |
BNPP F.US Mid Cap C.USD | LU0154245756 | 2 |
Clartan - Patrimoine C | LU1100077442 | 2 |
CS(Lux)FundSelec.Balanced(EUR)B EUR | LU0984159805 | 2 |
Deka-DividendenStrategie Europa CF | DE000DK2J6T3 | 2 |
Deka-Globale Aktien LowRisk CF | LU0851806900 | 2 |
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF | LU0703711118 | 2 |
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie | LU0313399957 | 2 |
F.Flexible Alpha Bond Fd.A EUR | LU1353032169 | 2 |
First Class Global Equities | LU0328220883 | 2 |
fortune alpha dynamisch | DE000A0M2H39 | 2 |
HANSAaccura | DE0009766204 | 2 |
HSBC GIF Indian Equity AD USD | LU0066902890 | 2 |
HSBC MSCI EM Latin America UE USD | IE00B4TS3815 | 2 |
Hypo Rent T | AT0000611157 | 2 |
Invesco Global F&O Fd.E EUR | LU1762221155 | 2 |
Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A | IE00B94ZB998 | 2 |
iShares Gold Producers U.E.USD A | IE00B6R52036 | 2 |
iShares MSCI USA Q.Divid.ESG U.E.USD D | IE00BKM4H312 | 2 |
J.Henderson Balanced F.A2 | IE0004445015 | 2 |
J.Henderson Continental Euro.Fd.X2 EUR | LU0135928298 | 2 |
JPM-Europe Select Equity Fd.A(acc)EUR | LU0079556006 | 2 |
Jupiter Financ.Contingent Cap.Fd.L EUR H | IE00BFYVC189 | 2 |
Kathrein US Equity (EUR) R T | AT0000779673 | 2 |
KBC Equity Fund USA & Canada C. | BE0172711518 | 2 |
KEPLER Mix Dynamisch T | AT0000722608 | 2 |
MPF Protection 1 | DE000A1CXU16 | 2 |
MSIF European High Yield Bd.Fd.A EUR | LU0073255761 | 2 |
Multil.SICAV-EMCORE Gl.Conv.Bd.B EUR | LU1698023949 | 2 |
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 | LU0384799549 | 2 |
Nomura FI India Equity A EUR | IE00B3SHDY84 | 2 |
Raiffeisen Euro Short Term Rent R T | AT0000822606 | 2 |
R-co Lux Valor C EUR | LU1303788621 | 2 |
SEB Global Equal Opportunity Fd.C EUR | LU0036592839 | 2 |
Siemens Weltinvest Aktien | DE0009772624 | 2 |
SPDR Bl.Euro High Y.B.UE EUR | IE00B6YX5M31 | 2 |
Sw. Life Fd.(LUX) Eq. ESG Gl.Hi.D. R EUR | LU0462862359 | 2 |
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(USD) | LU0429319345 | 2 |
Temp.Gl.Bond (Euro) Fd.A EUR | LU0170474422 | 2 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets B | LU0451958135 | 2 |
UniFavorit:Aktien | DE0008477076 | 2 |
Wachstum Defensiv R | DE000A0Q86B3 | 2 |
Xtrackers MSCI World Industrials UE 1C | IE00BM67HV82 | 2 |
3 Banken Value-Aktienstrategie R | AT0000VALUE6 | 3 |
AGIF-Allianz Smart Energy AT H2 EUR | LU2048585785 | 3 |
AL Trust Aktien Deutschland | DE0008471608 | 3 |
Amundi S&P Euroz. Div. Arist. ESG UE | LU0959210278 | 3 |
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie | LU0134853133 | 3 |
Basketfonds-Alte & Neue Welt A | LU0561655688 | 3 |
BerolinaCapital Wachstum | LU0096429351 | 3 |
BNPP Su.Gl.Low Vol Eq.C.EUR | LU0823417810 | 3 |
Candriam Bd.Em.Mkt.C EUR Acc H | LU0594539719 | 3 |
CPR Invest-Future Cities A EUR | LU1989763773 | 3 |
Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.5-7 U.ETF | DE000ETFL144 | 3 |
DNCA Invest-Beyond Alterosa A EUR | LU1907594748 | 3 |
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 3 |
EF Bd.Corporate Smart ESG R | LU1652387371 | 3 |
F.Mutual U.S.Value Fd.A USD | LU0070302665 | 3 |
FG&W Fund-Global Oppor2nities Standard | LU0143329109 | 3 |
Fidelity Fd.Europ.La.Co.Fd.A Dis EUR | LU0119124278 | 3 |
Fidelity Fd.European Gr.Fd.A Dis EUR | LU0048578792 | 3 |
Fidelity Fd.Germany Fd.A Dis EUR | LU0048580004 | 3 |
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Acc EUR | LU0267387685 | 3 |
Fidelity Fd.Iberia Fd.E Acc EUR | LU0115765678 | 3 |
Genius Strategie | DE000A0RA046 | 3 |
GKB(LU)Obligat.EUR A EUR | LU1338160465 | 3 |
GS Gl.Envir.Tr.Eq.P Cap USD | LU0119201019 | 3 |
HAL Solid RT | DE000A0YBNP7 | 3 |
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A EUR | DE000A0MYEJ6 | 3 |
IAMF - Strategy Global Portfolio | LU0275528890 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Chemicals U.E.(DE) | DE000A0H08E0 | 3 |
KCD-Union Nachhaltig RENTEN | DE0005326524 | 3 |
KEPLER Europa Aktienfonds T | AT0000722681 | 3 |
KEPLER Growth Aktienfonds (T) | AT0000607387 | 3 |
LBBW Schwellenländer Prof.Nachhaltigkeit | DE0009771964 | 3 |
LLB Obligationen Inflat.Lin.ESG USD P | LI0028614878 | 3 |
Mediolanum Ch.European Equity LA | IE0004878967 | 3 |
Metzler Focus Japan Sust.A | IE00B1F1VT06 | 3 |
Mir.Fds.-M.Wo.Lea.a.Div.Eq.F.R/A EUR | LU1956003765 | 3 |
MSIF European Property A EUR | LU0078113650 | 3 |
Naspa Nachh. PortfolioSelect: Ertrag | LU0104455588 | 3 |
ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR | LU1833929216 | 3 |
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | AT0000740667 | 3 |
Robeco Gl.Consumer Trends D EUR | LU0187079347 | 3 |
RV Bond Select | LU1545768357 | 3 |
Santander Select Income AD EUR | LU1590077316 | 3 |
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | AT0000A1KTP5 | 3 |
SICAV Echiquier-Echiq.World Equity Gr.A | FR0010859769 | 3 |
Siemens Global Growth | DE0009772657 | 3 |
Siemens Qualität & Dividende Europa | DE000A0MYQ28 | 3 |
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return | DE000A0NBG18 | 3 |
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F.A(USD) | LU0174119429 | 3 |
TBF Attila Global Opportunity Fund R EUR | DE000A2JF8J1 | 3 |
THEAM Quant Eq.US Gu.C USD A | LU1049888578 | 3 |
UniOpti4 | LU0262776809 | 3 |
Warburg Portfolio Konservativ | DE000A12BTP6 | 3 |
Wellington Multi-Ass.T.Re.Inc.Fd.D M4 | IE00BF4JFT11 | 3 |
Xtrackers MSCI Eur.Ind.ESG Scr.UE 1C | LU0292106084 | 3 |
Amundi Fds.Polen Cap.Gl.Growth A2 EUR | LU1956955550 | 4 |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB - UE DR - EUR | LU1437025023 | 4 |
AXA WF-Euro Government Bonds A Cap EUR | LU0482268843 | 4 |
Baloise-Rentenfonds DWS | DE0008474065 | 4 |
Belvoir Global Allocation Fund EUR | LI0037789380 | 4 |
BIB Nachhaltigkeit Aktien Global | DE000A2ATCW4 | 4 |
BZ Fine Funds BZ Fine Europe T EUR | LU0574145966 | 4 |
BZ Fine Funds BZ Fine Pharma T EUR | LU0695508431 | 4 |
DekaStruktur: 2 Wachstum | LU0109011626 | 4 |
DekaStruktur: 3 Wachstum | LU0124427344 | 4 |
DekaStruktur: 4 Wachstum | LU0185900775 | 4 |
DekaStruktur: Wachstum | LU0098472516 | 4 |
DPAM B Real Estate EMU Div.S.B EUR | BE0942186256 | 4 |
DWS Future Trends LD EUR | DE0008476508 | 4 |
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG PA | DE000A0M2QR6 | 4 |
GS Euro Bond P EUR | LU0546917773 | 4 |
HAL Systematic Multi Asset Conservative | DE000A0MVZV2 | 4 |
HSBC Euro Gvt Bond Fund HC | FR0000971293 | 4 |
IPAM AktienSpezial | DE0009781906 | 4 |
IQAM Bond EUR FlexD RT | AT0000817978 | 4 |
JPM Global Growth A(acc)EUR | LU0159032522 | 4 |
Jyske Invest Balanced Strategy EUR | DK0016262132 | 4 |
Mediolanum Ch. Healthcare Equ. Evo. LA | IE0004479642 | 4 |
Mediolanum Ch.Italian Equity LA | IE0004905604 | 4 |
Mediolanum Small Cap Equity L | IE00BJYLJG06 | 4 |
NW Global Strategy A | LU0374290822 | 4 |
PGIM Jennison Global Eq.Opp.F.A USD | IE00BZ3G1P18 | 4 |
Phaidros Funds - Fallen Angels A | LU0872913917 | 4 |
PIMCO Fds:Gl.I.S.plc-E.Bd.Fd.-E EUR Acc | IE00B11XYY66 | 4 |
Quoniam FS SICAV Global Eq.MinR.A EUR H | LU0489951797 | 4 |
Schroder ISF Eur.Special Sit.A Acc EUR | LU0246035637 | 4 |
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz | DE000A0NBG59 | 4 |
Sycomore Selection Responsable R | FR0011169341 | 4 |
T.Rowe P.F.S.Gl.G.Eq.F.A(USD) | LU0382932902 | 4 |
Temp.Europ.Op.Fd.A EUR | LU0122612848 | 4 |
Temp.Gl.Fd.A USD | LU0029864427 | 4 |
TOBAM Anti-Bench.Wor.Eq.Fd.B1 EUR | LU1067857752 | 4 |
Triodos Euro Bd.Imp.Fd.EUR R | LU0278272769 | 4 |
Vontobel Fund II-Active Beta A | LU1936094496 | 4 |
Wiener Privatbank European Equity T | AT0000615075 | 4 |
Absteiger
Absteiger | ||
---|---|---|
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. | LU0099625146 | 2 |
Candriam GF US HY Corp.Bd.C USD Acc | LU1220230442 | 2 |
Deka-OptiRent 5y CF | LU0297135377 | 2 |
F.Diversified Dynam.Fd.A EUR | LU1147470766 | 2 |
Fed.Hermes I.F.Asia ex-Jap.Eq.R Acc USD | IE00BBL4VW61 | 2 |
Guinness Greater China Fd.Y EUR | IE00BZ08YW87 | 2 |
Invesco Env.Clim.Opport.Bd.Fd.A-SD USD | LU0082941435 | 2 |
Janus Henderson Horizon Gl.Sm.Comp.Fd.A2 | LU1984712320 | 2 |
JPM-Global Sh.Dur.Bd.Fd.A(acc)USD | LU0430494889 | 2 |
JPM-Global Str.Bd.Fd.A(perf)(acc)EUR H | LU0514679652 | 2 |
JPM-Japan Strategic Val.Fd.A(acc)EUR | LU0329204894 | 2 |
L&G Absolute Return Bd. Plus Fd. P EUR H | LU0989307870 | 2 |
M&G(Lux)Asian Fd.A USD | LU1670618344 | 2 |
M&G(Lux)Gl.Convertibles Fd.A Acc EUR | LU1670708335 | 2 |
Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR | LU0433812962 | 2 |
Macro + Strategy T | AT0000A0H858 | 2 |
Mercer Divers.Gr.Fd.M14 EUR | IE00BYVP8966 | 2 |
RB LuxTopic - Systematic Return A A EUR | LU1181278976 | 2 |
Robeco QI Gl.Value Eq.F EUR | LU1001394219 | 2 |
Sauren Nachhaltig Defensiv X | LU0313461773 | 2 |
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B. A Acc EUR | LU0894413409 | 2 |
SKAGEN Focus A | NO0010735129 | 2 |
SPDR MSCI World Financials UE USD | IE00BYTRR970 | 2 |
TOP Defensiv Plus | DE000A0YJMH9 | 2 |
UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | 2 |
Wellington India Focus Eq.Fd.GD | IE00BF2ZTC24 | 2 |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 2 |
AES Strategie Defensiv | DE000A111ZD6 | 3 |
Allianz Mobil-Fonds A EUR | DE0008471913 | 3 |
Amundi I.S.S&P 500 Buyback ETF USD | LU1681048556 | 3 |
Amundi MSCI World Fin. UE EUR Acc | LU0533032859 | 3 |
ARERO-Der Weltfonds | LU0360863863 | 3 |
AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos | DE000A2AQZF6 | 3 |
BerolinaCapital Premium | LU0096429609 | 3 |
BGF Nat.Resou.F.A2 USD | LU0612318385 | 3 |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.UE | LU1659681586 | 3 |
Brandes U.S.Value Fund A USD | IE0031575164 | 3 |
CT (Lux) European Strategic Bond AE EUR | LU0096353940 | 3 |
Danske Inv.SICAV Japan A | LU0193802039 | 3 |
DekaStruktur: V Chance | LU0278675532 | 3 |
DWS Aktien Schweiz LC | DE000DWS0D27 | 3 |
DWS Invest CROCI Sec.Pl.LC | LU1278917452 | 3 |
ERSTE Resp.Stock Global (CZK) R01 V | AT0000A1AW14 | 3 |
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.A Acc EUR | LU0345361124 | 3 |
FPM Fds.Stockpicker Germany Sm./M.Cap C | LU0207947044 | 3 |
FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A USD | IE0031619046 | 3 |
Fullgoal China Small-Mid Cap Gr.Fd.A1 | LU1171460220 | 3 |
FUNDament Total Return P | DE000A2H5YB2 | 3 |
GAM MA Strategic Allocation B | LU1022124520 | 3 |
HSBC Horizont 1+ ID | DE000A2N67U6 | 3 |
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F. A Acc EUR | LU0534239909 | 3 |
IP Bond-Select P | LU0204032683 | 3 |
iShares EUR Ultrashort Bd.U.E.EUR D | IE00BCRY6557 | 3 |
iShares EURO STOXX S.U.E.EUR D | IE00B02KXM00 | 3 |
J.Henderson Pan Europ.Smaller C.Fd.A2 | LU0046217351 | 3 |
KBC Equity Fund Strategic Satellites C. | BE0170815956 | 3 |
Lazard Credit Opportunities RC EUR | FR0010230490 | 3 |
Lyxor ST.Europe 600 Pers.&Househ.G.UE A. | LU1834988351 | 3 |
March Intern.-Torrenova Lux A EUR | LU0566417423 | 3 |
MB Max Global | LU0230368945 | 3 |
Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A | LU1821325948 | 3 |
Nordea 1 Nordic Equity Sm.Cap F.BP EUR | LU0278527428 | 3 |
Paladin ONE F | DE000A1W1PH8 | 3 |
Pictet-Short-Term Em.Local Curr.Dt.P | LU0366532561 | 3 |
Protea Fd.-Fixed Inc.Key Sol.Fd.R EUR H | LU1575730988 | 3 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T | AT0000805221 | 3 |
Schoellerbank Global Dynamic T EUR | AT0000A08Q96 | 3 |
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A1 Acc USD | LU0776416371 | 3 |
SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | 3 |
Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R | LU0138501191 | 3 |
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return EUR ATH | LU0957586810 | 3 |
UniSector: BasicIndustries | LU0101442050 | 3 |
Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD D | IE00B9F5YL18 | 3 |
Wellington World Bond Fd.D EUR H | IE00BF2ZV480 | 3 |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | IE00BGV5VR99 | 3 |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | IE00BCHWNS19 | 3 |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A USD | LU0124676726 | 4 |
Aegon Strategic Global Bd.F.A EUR H | IE00B2496537 | 4 |
All Trends T EUR | AT0000746581 | 4 |
ALPORA Innovation Europa Fonds A EUR | CH0248877885 | 4 |
AMG Schweizer Perlen Fonds P | LI0033242210 | 4 |
Amundi Bl. Equal-weight Comm. ex-A. UE | LU1900069219 | 4 |
Amundi Fds.Gl.M.-Asset Cons.A EUR | LU1883329432 | 4 |
Amundi S.F.EUR Commodities A EUR | LU0271695388 | 4 |
Barings Devel.a.EM HY BF G EUR | IE0032158341 | 4 |
Berenberg Variato R | LU1878856043 | 4 |
BGF World Financials F.A2 USD | LU0106831901 | 4 |
BGF World Mining F.A2 USD | LU0075056555 | 4 |
BNY Mellon EM Debt H EUR Acc H | IE00B3MXRR34 | 4 |
BNY Mellon Mobility Innovat.A EUR | IE00BZ199G90 | 4 |
COMGEST GR.LATIN AMERICA USD ACC | IE00B4R2TH69 | 4 |
CS(Lux)EM Corp.Inv.G.BH EUR | LU0592662091 | 4 |
Deka-PB ManagerMandat | DE000DK2J7R5 | 4 |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Dis USD | LU0054237671 | 4 |
Fidelity Fd.Gl.Bd.Fd.A Dis USD | LU0048582984 | 4 |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 4 |
FOS Strategie-Fonds Nr.1 | DE000DWS0TS9 | 4 |
FTGF BW Gl.Op.Fixed IncA USD | IE00B3QFCM59 | 4 |
Green Effects NAI-Werte Fonds Units | IE0005895655 | 4 |
GS ESG-Enhanced Gl.M.-A.Bal.Pf.OC EUR H | LU1057462027 | 4 |
GS Euro Sh.Duration Bd.Plus Pf.Base EUR | LU0997587836 | 4 |
HSBC GIF Glo.Infl.Linked Bd.ACH EUR | LU0522826162 | 4 |
Innovation | LU1626524190 | 4 |
Invesco Bl.Com.ex-Agriculture UCITS ETF | IE00BYXYX521 | 4 |
iShares $ Treasury Bd.1-3yr U.E.USD A | IE00B3VWN179 | 4 |
iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D | IE00B1XNHC34 | 4 |
JOHCM UK Growth Fund A GBP | IE0033009345 | 4 |
JPM-US High Yield Pl.Bd.Fd.A(acc)USD | LU0749326731 | 4 |
JSS Sustainable Bond - Euro Br.P dist | LU0158938935 | 4 |
Jupiter Dyn.Bd.L EUR Dis | LU0459992896 | 4 |
Jupiter Emer.Mkt.Debt Fd.A EUR H | IE00B23T0K72 | 4 |
LBBW Div.Strategie Small & MidCaps R | DE000A1144B0 | 4 |
Macquarie Business Class | AT0000737697 | 4 |
MAF - Asia ex J.TR Eq.Fd.A | LU1311310541 | 4 |
MAF - China Fund A Acc USD | LU0491816806 | 4 |
Mediolanum BB Global High Yield LHA | IE00B04KP668 | 4 |
Mozart one R T | AT0000A0KLE8 | 4 |
Multi Structure Fd.Investtor SRI Glo.A | LU0498676971 | 4 |
Performa Fund - US Equities | LU0117219237 | 4 |
PIMCO Em.Mkt.Bd.Fd.E EUR H | IE00B11XYW43 | 4 |
PIMCO GIS P.Bal.Inc.and Gr.Fd.E Ac.USD | IE00B4YYXB79 | 4 |
PIMCO TRENDS M.F.Str.Fd.E EUR H | IE00BWX5WM13 | 4 |
RH&P Glob. Life Sciences Fd. A cap USD | LU0115986761 | 4 |
RobecoSAM Smart Materials Eq.D EUR | LU2145463613 | 4 |
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EUR H | LU2016064201 | 4 |
Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc EUR | LU1910163515 | 4 |
Schroder ISF Italian Eq.A Dis EUR | LU0067016716 | 4 |
SPDR MSCI USA Value UE USD | IE00BSPLC520 | 4 |
Squad Aguja Opportunities R | DE000A2AR9B1 | 4 |
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P | LI0200826175 | 4 |
Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp.Gl.In.Lead.AT | LU0102842878 | 4 |
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EUR | LU1668153122 | 4 |
VanEck Global Resources UCITS R1 | IE00BYXQS972 | 4 |
VanEck Video Gaming and eSports UE | IE00BYWQWR46 | 4 |
Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | 4 |
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B | LU0313800228 | 5 |
AXA WF-Global Infl.Bonds A Cap EUR | LU0266009793 | 5 |
Baillie Gifford Ww.Positive Cha.Fd.A EUR | IE00BK5TW941 | 5 |
Bantleon Opportunities L PT | LU0337414303 | 5 |
Berenberg European Micro Cap R | LU1637618742 | 5 |
Candriam Sustain.Eq.Em.Mkt.C EUR | LU1434523954 | 5 |
