Europa erlebt wirtschaftlich einen bemerkenswerten Wendepunkt. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und der sich verändernden Weltwirtschaftsordnung gewinnt der Kontinent zunehmend an Eigenständigkeit – mit potenziell weitreichenden Folgen für Investoren. Mehrere Faktoren sprechen dafür, dass europäische Aktien derzeit eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten.
10.04.2025 | 14:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Europa wächst, die USA schwächeln
Trotz der extremen Schwankungen der vergangenen Tage aufgrund des Hü und Hott von Donald Trumps Zollideen, sind europäische Aktien im bisherigen Jahresverlauf klar im Vorteil gegenüber US-Titeln. Seit Jahresbeginn pendelt nun der MSCI Europe in Euro um Nulllinie herum, während der S&P 500 trotz der starken Erholung am Mittwoch (09.04.2025) um etwa dreizehn Prozent gefallen ist. Diese Entwicklung reflektiert laut Alexis Bienvenue, Fondsmanager bei LFDE, nicht nur wirtschaftliche Stärke, sondern auch eine wachsende Abkopplung von der bisher dominierenden US-Wirtschaft.
Trump setzt Zölle für 90 Tage aus
Donald Trumps Zollkrieg wird erst einmal in die Zukunft verschoben. Die hohen Zölle von teilweise über 100 Prozent auf Waren aus Ländern wie China, Japan und Indien sowie der Europäischen Union werden zum Teil für 90 Tage ausgesetzt ist. Dennoch bleibt es beim Basiszollsatz von zehn Prozent, und auch die 25 Prozent auf Autos, Stahl und Aluminium gelten weiter.
Unsicherheit bleibt bestehen
Nachdem die Märkte weltweit stark nachgegeben hatten, ging es nun rasant wieder aufwärts. „Die Zölle werden erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben und könnten die Inflation in den USA anheizen sowie das Wachstum verringern“, sagt Anthony Willis, Investment Manager bei Columbia Threadneedle Investments. Er betont zudem, dass Chinas Vergeltungsmaßnahmen durch Zölle in Höhe von vorerst 34 Prozent auf US-Importe für weitere Unsicherheit sorgen, während andere Länder auf Verhandlungen setzen.
Anleger sollten abwarten
„Die vielen schlechten Nachrichten werden allmählich eingepreist. Das bedeutet Kaufgelegenheiten, doch angesichts der hohen Volatilität sollten Anleger abwarten und die Situation vorerst noch weiter beobachten“, rät Willis.
Investitionsprogramme als Wachstumstreiber
Ein entscheidender Faktor für das europäische Wachstum sind staatliche Investitionen. „Mit dem Plan ReArm Europe will die EU 800 Milliarden Euro in die Verteidigung investieren. Zusammen mit einem Unterstützungsplan für Infrastruktur (500 Milliarden Euro) könnten sich die zusätzlichen Ausgaben Deutschlands auf insgesamt 1,5 Billionen Euro über zehn Jahre belaufen", so Bienvenu. Dieses finanzielle Engagement könnte laut dem LFDE-Manager das europäische BIP nachhaltig um 0,5 bis ein Prozent pro Jahr steigern und eine solide Basis für weiteres Wachstum schaffen.
Strategische Unabhängigkeit als Wettbewerbsvorteil
Europa unternimmt zunehmend Anstrengungen, um seine wirtschaftliche Eigenständigkeit zu stärken. „Europa treibt den Aufbau eigener Zahlungssysteme voran (z.B. Wero) und reduziert seine Abhängigkeit in der Raumfahrt - etwa durch das Satellitenprogramm Iris2 und den erfolgreichen Start der Trägerrakete Ariane 6", sagt Bienvenu. Die Reduzierung der Abhängigkeit von amerikanischen Technologiekonzernen und Infrastrukturen sorge für mehr Stabilität und Sicherheit.
Positive Konjunkturaussichten und Gewinnwachstum
Auch konjunkturell zeichnet sich eine positive Entwicklung ab. „Tatsächlich haben sich die Aussichten für das europäische Wachstum aufgehellt. Und das liegt daran, dass sowohl geld- als auch fiskalpolitische Anreize als doppelte Katalysatoren wirken“, sagt Stephen Dover, Leiter des Franklin Templeton Institutes. Zudem stiegen die Gewinnschätzungen europäischer Unternehmen kontinuierlich, was die Attraktivität europäischer Aktien weiter erhöhe. „So wurden beispielsweise im vergangenen Monat die Konsens-Gewinnprognosen für Europa und Deutschland von fünf bis zwölf Prozent angehoben“, sagt Dover.
Gesunde Marktrotation und attraktive Bewertungen
Europa profitiert laut Pictet von einer sich abzeichnenden Marktrotation. „Die Nachzügler des letzten Jahres treten aus dem Schatten, während die Stars der jüngeren Vergangenheit Gewinnmitnahmen zum Opfer fallen." Besonders auffällig ist demnach, dass europäische Aktien aktuell mit einem attraktiven Abschlag von 30Prozent gegenüber US-Aktien gehandelt werden. Dies bietet laut Pictet Investoren interessante Einstiegsmöglichkeiten.
Stimmungsaufhellung in Europa
Adrian Roestel Leiter Portfoliomanagement der Reichmuth Integrale Vermögensverwaltung AG kommentiert die aktuelle Lage folgendermaßen: In Europa zeigt sich nach angekündigten fiskalpolitischen Maßnahmen eine leichte Stimmungsaufhellung. Die Inflation bleibt moderat und stützt die lockere Geldpolitik. Das Verbrauchervertrauen stabilisiert sich auf niedrigem Niveau und steigende Reallöhne könnten den Konsum stützen. Gleichzeitig scheinen viele negative Nachrichten wie der drohende Handelskonflikt mit den USA eingepreist. Das öffnet Spielraum für positive Überraschungen, die einen Anstieg der Aktienkurse auslösen könnten.“
Nur eine Korrektur – kein Bärenmarkt
Die aktuelle Marktlage spricht laut Roestel also eher für eine Korrektur als für einen nachhaltigen Bärenmarkt. Entscheidend sei, sich bei all dem negativen Nachrichtenfluss rechtzeitig mit qualitativ hochwertigen Titeln einzudecken. „Wir halten momentan Liquidität, um beim nächsten Abwärtsschwung die Aktienquote deutlich zu erhöhen“, so Roestel weiter.
Globalisierung hat Schaden genommen
„Egal wie am Ende die neuen Zollregime organisiert sein wird, scheint die Globalisierung an sich Schaden genommen zu haben. Bis sich auf dieser neuen Grundlage Märkte und Lieferketten reorganisiert haben, sollten Anleger Bereiche im Blick haben, die von aktuell zu beobachtenden Entwicklungen weniger berührt sind oder sogar profitieren können“, schreibt Marc Decker, Co-Aktienchef von Quintet, der Muttergesellschaft von Merck Finck. Einen anhaltenden Aufwärtstrend erwartet er für die Rüstungs- und Verteidigungsindustrie in Europa, da geopolitische Spannungen zunehmen und Staaten ihre militärischen Budgets erhöhen. „Gerade hier werden Investitionen zollunabhängig getätigt und nationale oder europäische Lieferketten sowieso bevorzugt“, so Decker weiter.
Landwirtschaftliche Grundversorger profitieren
Auch landwirtschaftliche Grundversorger im Inland sollten sollten laut dem Co-Aktienchef von Quintet Marktanteile gewinnen, da Importe teurer und lokale Produktionen bevorzugt werden. Damit sollten auch lokale Hersteller von Industriemaschinen und Anlagen Nachfragesteigerungen verbuchen, da Unternehmen ihre Lieferketten zunehmend regionalisieren. Lebensmittelkonzerne mit lokalen Lieferketten sieht er ebenfalls im Vorteil. Ebenfalls rät Decker Logistikdienstleister mit Inlandsfokus, Anbieter von Cybersecurity-Lösungen, Hersteller von Basismaterialien wie Stahl oder Aluminium sowie Müll- und Entsorgungsdienstleister auf die Watchlist zu setzen. Diese hätten einen ausgeprägten nationalen Fokus und sollten daher relativ immun gegen Zölle sein.
Chancen durch Reshoring
Ein weiterer Bereich, der laut Decker jetzt aussichtsreich sein kann, sind Unternehmen aus dem Energiesektor mit Fokus auf nationale Versorgung, etwa LNG- oder Ölproduzenten oder auch Netzbetreiber mit entsprechender nationaler Ausrichtung. Auch sieht er Chancen bei Firmen, die Lösungen für die Automatisierung von Produktionsprozessen bieten und damit vom Reshoring profitieren.
Die besten Fonds sind in den vergangenen zwölf Monaten über zehn Prozent im Plus
Nicht nur aktuell, sondern auch längerfristig gehört der Wellington Strategic European Equity Fund zu den erfolgreichsten seiner Peer-Group. Manager Dirk Enderlein investiert in 64 Titel. Sein High-Conviction-Ansatz setzt jedoch nicht wie so oft bei diesem Stil auf große Einzelwetten, sondern die größte Position (BAT) ist mit fünf Prozent gewichtet und die Top Ten mit gut 34 Prozent.
„Wir sind der Ansicht, dass viele Wachstumsaktien, die in den vergangenen Jahren den Markt dominiert haben, nach wie vor auf unattraktiven Bewertungsniveaus gehandelt werden – insbesondere im Hinblick auf ihre schwächeren Fundamentaldaten“, erklärt Enderlein.
Aufmerksam bleiben
Enderlein beobachtet weiterhin die Inflation, die langfristige Zinsentwicklung, das Rezessionsrisiko, politische Maßnahmen der neuen US-Regierung, die sich entwickelnden europäischen Regulierungsrahmen sowie die allgemeine geopolitische Instabilität.
Wachstumswerte sind oftmals zu teuer
„Aktien müssen unseren Kriterien hinsichtlich eines überdurchschnittlichen strukturellen Free-Cashflow- und Gewinnwachstums sowie einer starken Wettbewerbsposition bei gleichzeitig attraktiver Bewertung entsprechen. Besonders im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit halten wir viele sogenannte Wachstumswerte derzeit für falsch bewertet.“
Zuletzt hat er sein Engagement im Gesundheitswesen und reduzierte seine Positionen im Industrie- und Materialsektor. „Wir werden Marktschwankungen weiterhin nutzen, um unser Portfolio opportunistisch anzupassen. Wir sind der Meinung, dass das Portfolio gut aufgestellt ist – trotz möglicher kurzfristiger Volatilität“, so Enderlein weiter.
Den Industriesektor stark übergewichtet
Zuletzt war Enderlein am stärksten im Industriesektor übergewichtet und am stärksten untergewichtet in den Bereichen Gesundheitswesen, Informationstechnologie und zyklischer Konsum. Auf Länderebene waren die größten Übergewichtungen in Großbritannien und Irland. Die stärkste Untergewichtung betraf die Schweiz und er hatte keine Positionen in den Niederlanden.
Deka überzeugt mit ETF
Auch der Deka Stoxx Europe Strong Value 20 ETF gehört meist zu den besten Performern unter den Europa-Fonds. Rund 13 Prozent hat in den vergangenen zwölf Monaten (per 10.04.25) zugelegt. Der ETF setzt auf eine Value-Strategie, bei der die günstigsten Aktien identifiziert werden, die ein hohes Potenzial für Kurssteigerungen aufweisen. Die Auswahl der 20 Unternehmen im zugrunde liegenden Index basiert auf einer Analyse fundamentaler Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), der Dividendenrendite und anderen finanziellen Indikatoren. Ziel ist es, Unternehmen mit soliden Bilanzen, stabilen Cashflows und nachhaltigem Geschäftsmodell zu identifizieren. Aktuelle gehören dazu etwa Titel wie International Consolidated Airlines Group, St James's Place, Banca Monte dei Paschi, Deutsche Bank AG oder auch ArcelorMittal. Dieser Deka ETF gehört oftmals zu den besten Performern unter den Europa-Fonds. Das Gros der Fonds war in den vergangenen zwölf Monaten nicht ganz so performancestark.
Übersicht der Europa-Fonds
Aufgrund der extrem hohen Volatilität der vergangenen Tage ist die jüngste Erholung in den Performancezahlen noch nicht sichtbar. Daher haben wir das Kursdatum hinzugefügt.
Name | ISIN | Kursdatum | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 1 Woche | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington MF (Ireland) plc - Strategic European Equity - S Unhedged EUR | IE00B6TYHG95 | 08.04.2025 | 10,87% | -7,18% | -8,53% | 3,94% | 39,72% | 111,10% | 10,20% |
Franklin European Dividend ETF | IE00BF2B0L69 | 08.04.2025 | 9,74% | -7,68% | -5,35% | 3,38% | 6,70% | 46,50% | 9,00% |
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | 08.04.2025 | 9,44% | -11,24% | -18,19% | -11,21% | 11,90% | 85,61% | 18,72% |
ALKEN FUND - European Opportunities R | LU0235308482 | 07.04.2025 | 9,23% | -10,51% | -8,79% | 6,60% | 28,39% | 105,35% | 16,17% |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc | IE00B86MWN23 | 08.04.2025 | 9,17% | -6,83% | -6,28% | 1,15% | 12,07% | 50,31% | 7,87% |
Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C EUR | LU0599612842 | 08.04.2025 | 9,08% | -8,42% | -8,87% | 0,17% | 9,13% | 53,91% | 8,54% |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | DE0002635299 | 08.04.2025 | 8,60% | -9,89% | -8,36% | 5,15% | 16,68% | 74,55% | 11,05% |
Fidelity European Growth Fund A-Euro | LU0048578792 | 08.04.2025 | 8,51% | -7,98% | -8,94% | -3,51% | 17,84% | 55,70% | 9,39% |
Robeco QI European Conservative Equities I EUR | LU0312333569 | 08.04.2025 | 8,15% | -6,85% | -5,53% | 2,56% | 9,94% | 51,79% | 7,17% |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-Euro | LU0119124278 | 08.04.2025 | 8,00% | -7,90% | -8,83% | -3,35% | 17,21% | 55,43% | 9,45% |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Euro | LU0353647653 | 08.04.2025 | 7,77% | -7,50% | -7,96% | -2,74% | 20,81% | 73,47% | 8,52% |
DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | 08.04.2025 | 7,59% | -6,97% | -6,88% | -0,97% | 8,83% | 43,17% | 7,46% |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist | LU1812092168 | 07.04.2025 | 7,55% | -10,69% | -9,81% | 3,49% | 15,71% | 62,54% | 11,11% |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | LU1900066462 | 07.04.2025 | 7,30% | -11,29% | -10,16% | 8,99% | 42,25% | 85,25% | 15,32% |
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist | LU0959210278 | 07.04.2025 | 7,03% | -9,27% | -11,18% | -0,64% | 22,49% | 44,44% | 10,12% |
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR | LU0107398884 | 08.04.2025 | 6,75% | -9,55% | -9,46% | 2,16% | 28,89% | 101,78% | 9,60% |
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF - EUR thesaurierend | LU1681041627 | 07.04.2025 | 6,53% | -8,40% | -8,56% | -1,28% | 10,21% | 45,27% | 7,87% |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A EUR AD (D) | LU0755949921 | 08.04.2025 | 6,29% | -6,91% | -7,79% | -0,53% | 6,59% | 43,25% | 7,88% |
Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR | LU0191819951 | 07.04.2025 | 6,23% | -8,91% | -8,81% | -1,65% | 8,84% | 31,34% | 8,15% |
EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund N | DE000A141TJ3 | 07.04.2025 | 6,16% | 4,07% | 4,46% | 6,48% | 31,70% | 70,15% | 18,20% |
East Capital (Lux) - New Europe A EUR Capitalisation | LU0332315042 | 08.04.2025 | 5,92% | -9,36% | -8,53% | 2,16% | 54,55% | 109,60% | 11,11% |
UBS (Lux) Equity SICAV European High Dividend Sustainable EUR CHF hedged P-dist | LU0826316233 | 08.04.2025 | 5,55% | -7,02% | -6,55% | -0,12% | 13,51% | 59,98% | 9,83% |
Alken Fund - Continental Europe SEU1 EUR | LU1696658423 | 07.04.2025 | 5,52% | -10,85% | -9,59% | 6,02% | 32,32% | 106,47% | 16,30% |
Deka-Europa Aktien Spezial I (A) | LU0368601893 | 08.04.2025 | 5,47% | -11,78% | -11,20% | -2,98% | 11,69% | 58,98% | 9,13% |
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | 07.04.2025 | 4,77% | -8,74% | -8,60% | -0,94% | 10,38% | 52,08% | 8,29% |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR | LU1681042518 | 07.04.2025 | 4,77% | -11,69% | -12,74% | -1,07% | 25,02% | 82,67% | 9,98% |
BNPP EASY EQUITY DIVIDEND EUROPE UCITS ETF - EUR ACC | LU1615090864 | 07.04.2025 | 4,65% | -11,38% | -12,52% | -3,47% | 19,74% | 81,08% | 9,62% |
BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF D | LU1481201025 | 07.04.2025 | 4,63% | -9,35% | -10,81% | -4,56% | 10,55% | 51,46% | 9,82% |
BNP Paribas Europe Value Classic Cap | LU0177332227 | 08.04.2025 | 4,62% | -9,99% | -11,51% | 0,36% | 20,99% | 71,69% | 10,83% |
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | LU0169527297 | 08.04.2025 | 4,61% | -8,28% | -8,29% | 0,94% | 24,39% | 82,47% | 8,62% |
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility - C EUR ACC | FR0010074914 | 07.04.2025 | 4,60% | -8,09% | -8,98% | -2,46% | 6,82% | 40,55% | 7,57% |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K786 | 08.04.2025 | 4,51% | -9,62% | -10,58% | -1,26% | 24,33% | 76,34% | 10,49% |
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR - UCITS ETF - EUR | LU1681041973 | 07.04.2025 | 4,43% | -10,37% | -11,03% | -2,04% | 17,87% | 76,11% | 8,79% |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - USD A Acc | LU1670707956 | 08.04.2025 | 4,40% | -9,52% | -12,00% | -0,44% | 26,26% | 108,46% | 10,14% |
Waverton European Dividend Growth A GBP Income | IE00BF5KV519 | 08.04.2025 | 4,32% | -9,67% | -11,25% | -0,97% | 29,73% | 82,68% | 9,69% |
Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A Acc EUR | LU0119750205 | 08.04.2025 | 4,13% | -9,22% | -9,99% | -1,44% | 13,88% | 58,23% | 8,59% |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | LU1598690169 | 07.04.2025 | 4,00% | -11,09% | -12,89% | 1,61% | 33,71% | 86,78% | 11,52% |
DNCA Invest - Value Europe A | LU0284396016 | 08.04.2025 | 3,94% | -9,25% | -11,22% | -0,84% | 30,86% | 89,07% | 10,49% |
Danske Invest - Europe High Dividend A | LU0123484957 | 08.04.2025 | 3,92% | -9,99% | -9,02% | 0,92% | 14,99% | 64,55% | 8,51% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis | LU2477750728 | 07.04.2025 | 3,76% | -9,84% | -10,13% | -0,50% | 10,04% | ||
Europa Substanz & Dividende A | DE000A2DW103 | 07.04.2025 | 3,65% | -6,92% | -8,03% | -0,97% | 14,42% | 55,84% | 7,31% |
Bergos - European Equities A | LU0301848403 | 07.04.2025 | 3,61% | -11,18% | -13,57% | -0,54% | 17,36% | 63,51% | 9,16% |
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR | LU0072462186 | 08.04.2025 | 3,38% | -8,98% | -11,58% | -2,72% | 23,62% | 92,13% | 9,64% |
SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC306 | 08.04.2025 | 3,37% | -11,03% | -13,36% | -1,35% | 16,99% | 87,25% | 10,37% |
Multi Manager Access - European Equities EUR F-acc | LU0245618367 | 08.04.2025 | 3,29% | -8,78% | -10,49% | -1,24% | 22,80% | 92,62% | 9,41% |
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) P-acc | LU0571745792 | 08.04.2025 | 3,22% | -8,77% | -8,24% | 0,28% | 10,80% | 50,82% | 9,07% |
TimmInvest Europa Plus Fonds P | DE000A2QCXX0 | 07.04.2025 | 3,20% | -2,36% | -3,76% | 1,56% | 11,30% | 4,24% | |
Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU | IE00BF4JDD11 | 08.04.2025 | 2,97% | -9,50% | -13,51% | -4,53% | 23,06% | 11,62% | |
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | IE00B23D8X81 | 08.04.2025 | 2,67% | -10,41% | -11,32% | -0,94% | 26,64% | 96,73% | 9,64% |
HMT Euro Aktien Seasonal I | DE000A2PB697 | 07.04.2025 | 2,66% | 0,20% | -2,51% | -2,95% | 11,68% | 6,42% | 8,68% |
BNPP Easy Equity Value Europe ETF dis | LU1481201702 | 07.04.2025 | 2,66% | -10,51% | -12,76% | -5,04% | 4,78% | 47,43% | 9,42% |
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | LU0486851024 | 08.04.2025 | 2,62% | -11,02% | -13,65% | -1,66% | 18,67% | 89,42% | 10,73% |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K901 | 08.04.2025 | 2,55% | -11,03% | -13,65% | -1,12% | 18,42% | 88,77% | 11,09% |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BKVL7D31 | 08.04.2025 | 2,55% | -7,31% | -7,56% | -2,06% | 6,44% | 8,88% | |
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | LU0289228842 | 08.04.2025 | 2,53% | -9,19% | -9,95% | -1,11% | 27,42% | 96,90% | 9,21% |
Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | 07.04.2025 | 2,51% | -9,27% | -11,35% | -1,83% | 11,39% | 45,58% | 9,24% |
TBF European Opportunities EUR F | DE000A3C5414 | 07.04.2025 | 2,48% | -10,44% | -14,40% | -0,72% | 7,45% | ||
DWS Invest II ESG European Top Dividend XC | LU0781238000 | 08.04.2025 | 2,44% | -7,01% | -8,47% | 0,38% | 9,89% | 51,56% | 8,24% |
Martagon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 08.04.2025 | 2,39% | -3,78% | -3,90% | -1,95% | 18,79% | 43,59% | 1,81% |
Waverton European Capital Growth I EUR Income | IE00BF5KTG81 | 08.04.2025 | 2,28% | -9,69% | -11,53% | -0,72% | 29,77% | 88,17% | 9,32% |
IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity - C Part (UCITS ETF) | LU1603795458 | 08.04.2025 | 2,24% | -8,95% | -10,40% | -0,74% | 15,80% | 77,99% | 9,75% |
Goldman Sachs F. SICAV - Europe CORE Equity PF - Base | LU0102219945 | 08.04.2025 | 2,22% | -8,33% | -10,52% | -1,45% | 19,30% | 82,91% | 9,62% |
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42520 | 08.04.2025 | 2,19% | -10,84% | -13,76% | -2,57% | 36,74% | 11,42% | |
Performa Fund - European Equities | LU0012190491 | 07.04.2025 | 2,16% | -11,20% | -10,61% | 2,68% | 12,71% | 69,04% | 14,46% |
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P dy EUR | LU0208609015 | 08.04.2025 | 2,02% | -7,40% | -9,30% | -3,03% | 14,90% | 66,20% | 9,66% |
BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF D | LU1481201538 | 07.04.2025 | 1,97% | -10,33% | -12,29% | -5,56% | 18,27% | 58,46% | 9,00% |
AW Stocks Alpha Plus | LU0246569775 | 08.04.2025 | 1,94% | -4,55% | -6,56% | 0,04% | 0,07% | 4,74% | 7,85% |
Dividende und Sentiment Aktien Europa (I) | DE000A2PF0G6 | 07.04.2025 | 1,92% | -5,93% | -6,14% | 2,00% | 16,91% | 39,45% | 6,46% |
AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR - UCITS ETF - EUR | LU1681041460 | 07.04.2025 | 1,76% | -11,20% | -13,33% | -4,26% | 21,72% | 71,09% | 10,51% |
MEAG EuroInvest A | DE0009754333 | 07.04.2025 | 1,72% | -12,26% | -13,32% | -2,06% | 18,85% | 69,17% | 9,96% |
UniValueFonds: Europa A | LU0126314995 | 07.04.2025 | 1,61% | -11,20% | -13,51% | 0,91% | 15,55% | 69,42% | 11,61% |
Mirabaud - Discovery Europe A cap. EUR | LU0334003224 | 07.04.2025 | 1,58% | -10,42% | -13,65% | -6,46% | -3,53% | 57,76% | 11,10% |
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | IE000VCBWFL8 | 08.04.2025 | 1,58% | -7,84% | -11,09% | -1,18% | 9,83% | ||
Goldman Sachs Europe Equity Income P Cap EUR | LU0205350837 | 08.04.2025 | 1,52% | -9,42% | -10,49% | -0,40% | 10,96% | 64,99% | 9,44% |
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | NL0010731816 | 08.04.2025 | 1,51% | -10,26% | -13,06% | -4,53% | 18,43% | 81,16% | 10,71% |
LBBW Dividenden Strategie Europa | DE000A0DNHW4 | 07.04.2025 | 1,50% | -10,74% | -11,52% | -2,61% | 17,56% | 67,49% | 9,10% |
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | 08.04.2025 | 1,43% | -9,24% | -11,00% | -3,68% | 17,59% | 60,16% | 8,41% |
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | IE000WQ16XQ4 | 08.04.2025 | 1,40% | -8,81% | -12,12% | -2,42% | 10,11% | ||
Haspa Substanz | LU0324335537 | 08.04.2025 | 1,28% | -8,91% | -9,54% | -2,48% | 8,21% | 41,95% | 9,76% |
VM Sterntaler II | DE000A14N7V9 | 07.04.2025 | 1,24% | -3,98% | -6,20% | 0,91% | -0,64% | 23,02% | 5,38% |
HAL European Dividends RA | DE000A2AJHE2 | 07.04.2025 | 1,12% | -10,74% | -12,52% | -2,99% | 13,32% | 48,21% | 10,19% |
Guinness AM Funds plc - Guinness European Equity Income Fund - C EUR Thes. | IE00BGHQDW50 | 04.04.2025 | 0,86% | -7,37% | -7,86% | -2,53% | 17,95% | 85,26% | 9,34% |
SSgA EMU Equity P | LU0379090680 | 08.04.2025 | 0,82% | -9,94% | -12,25% | -0,71% | 21,98% | 77,54% | 9,78% |
TBF European Opportunities EUR R | DE0009781989 | 07.04.2025 | 0,82% | -10,19% | -13,98% | -1,18% | 17,04% | 66,30% | 7,54% |
HMT Euro Aktien VolControl R | DE000A2PS196 | 07.04.2025 | 0,78% | -5,61% | -6,71% | -0,29% | 16,63% | 29,30% | 6,22% |
Mandarine Equity Income R EUR | FR0010396382 | 07.04.2025 | 0,74% | -9,68% | -12,47% | -4,60% | 18,96% | 8,88% | |
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | IE00BNC1G699 | 08.04.2025 | 0,71% | -8,74% | -11,19% | -3,98% | 25,11% | 10,59% | |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | IE00BZ0PKV06 | 08.04.2025 | 0,67% | -9,78% | -11,41% | -3,52% | 16,98% | 77,06% | 10,02% |
State Street Europe Enhanced Equity Fund Class P EUR Shares | LU1112179475 | 08.04.2025 | 0,60% | -9,70% | -11,25% | -1,58% | 17,70% | 71,94% | 10,22% |
Robeco QI European Active Equities F EUR | LU1654174025 | 08.04.2025 | 0,44% | -9,43% | -11,19% | -3,36% | 15,83% | 73,28% | 9,32% |
UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | 07.04.2025 | 0,40% | -9,83% | -11,71% | -4,49% | 6,86% | 40,09% | 9,47% |
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR | LU0562822386 | 08.04.2025 | 0,40% | -8,60% | -10,89% | -2,18% | 12,56% | 59,17% | 9,72% |
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR | IE000LXEN6X4 | 08.04.2025 | 0,39% | -9,60% | -12,19% | -0,51% | 11,41% | ||
Deka-DividendenStrategie Europa CF (A) | DE000DK2J6T3 | 08.04.2025 | 0,36% | -9,80% | -9,86% | -1,98% | 17,42% | 69,38% | 8,06% |
ODDO BHF European High Dividend CR-EUR | FR0000989758 | 07.04.2025 | 0,28% | -10,01% | -11,88% | -0,90% | 25,64% | 58,58% | 9,09% |
UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | LU1971906802 | 08.04.2025 | 0,19% | -9,61% | -12,19% | -1,03% | 36,89% | 99,38% | 11,03% |
