Hiesige Anleger investieren gern in deutsche Aktienfonds. FundResearch hat nachgeschaut, welche Fonds in den vergangenen 20 Jahren überzeugt haben und welche nicht. Was Berater wissen sollten.
03.08.2020 | 07:45 Uhr von «Ralf Ferken»
2,9 % Rendite pro Jahr
Mit dem DAX Performance-Index konnte Anleger in den vergangenen 20 Jahren eine Rendite von 76,2 Prozent erzielen, was einer jährlichen Performance von 2,9 Prozent entspricht.
2,9 Prozent pro Jahr sind für eine langfristige Anlage in Aktien nicht üppig. Doch im Sommer 2000 hatte der DAX von seinem Rekordhoch im März 2000 erst zwölf Prozent verloren und notierte noch bei rund 7000 Punkten. Anleger wären im Sommer 2000 also noch auf einem vergleichsweisen hohen Kursniveau eingestiegen.
6,3 % Rendite pro Jahr
Einige Fonds für deutsche Aktien haben sich in dieser Zeit jedoch besser als der DAX entwickelt. Das gilt vor allem für den DWS Aktien Strategie Deutschland, der seit dem 01. Juli 2020 um rund 239 Prozent zugelegt hat, was einer jährlichen Rendite von 6,3 Prozent entspricht.
Allerdings mischt der DWS Aktien Strategie Deutschland auch bis zu 40 Prozent Mid Caps bei, so dass der Vergleich mit dem Large-Cap-lastigen DAX-Index nicht ganz fair ist.
15 Fonds besser als der DAX, 21 schlechter
Insgesamt haben sich 15 deutsche Aktienfonds besser als der DAX-Index entwickelt, darunter etwa der Fondak und Concentra von Allianz Global Investors, der DWS Deutschland, der Fidelity Germany sowie der UniDeutschland von Union Investment.
21 Fonds haben sich dagegen schlechter als der DAX-Index entwickelt, darunter etwa der DWS ESG Investa, der Barings German Growth, der DekaFonds sowie der ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds.
Dabei orientieren sich der DWS ESG Investa und der UniDeutschland stärker am DAX und halten deutlich weniger Nebenwerte als beispielsweise der Fondak oder der Fidelity Germany.
Die besten deutschen Aktienfonds der vergangenen 20 Jahre:
Rang | Name | Performance 20 Jahre kumuliert | Performance 20 Jahre p.a. | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 238,6% | 6,3% | 3 | DE0009769869 |
2 | Fondak - A - EUR | 169,9% | 5,1% | 2 | DE0008471012 |
3 | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC | 142,7% | 4,5% | 2 | LU0087798301 |
4 | HANSAsecur | 134,6% | 4,4% | 5 | DE0008479023 |
5 | DWS Deutschland LC | 122,5% | 4,1% | 4 | DE0008490962 |
6 | Allianz Thesaurus - AT - EUR | 114,2% | 3,9% | 3 | DE0008475013 |
7 | Fidelity Funds - Germany Fund A-Euro | 109,5% | 3,8% | 1 | LU0048580004 |
8 | Concentra - A - EUR | 108,3% | 3,7% | 3 | DE0008475005 |
9 | GS&P Fonds Deutschland aktiv-Unterfonds G | 107,5% | 3,7% | 5 | LU0068841302 |
10 | MEAG ProInvest A | 92,8% | 3,3% | 2 | DE0009754119 |
11 | DWS German Equities Typ O | 92,7% | 3,3% | DE0008474289 | |
12 | Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR | 91,8% | 3,3% | 3 | DE0008475062 |
13 | UniDeutschland | 80,8% | 3,0% | 3 | DE0009750117 |
14 | UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland | 79,5% | 3,0% | 2 | DE0008488206 |
15 | UniFonds | 76,5% | 2,9% | 3 | DE0008491002 |
16 | DAX Performance-Index | 76,2% | 2,9% | ||
17 | DWS ESG Investa LD | 73,1% | 2,8% | 5 | DE0008474008 |
18 | Barings German Growth Trust Fund GBP | 72,1% | 2,8% | GB0000822576 | |
19 | HSBC German Equity AC | 69,6% | 2,7% | 3 | DE0008489808 |
20 | DekaFonds CF | 67,1% | 2,6% | 3 | DE0008474503 |
21 | Frankfurter-Sparinvest Deka | 66,5% | 2,6% | 1 | DE0008480732 |
22 | UniFonds -net- | 65,4% | 2,6% | 3 | DE0009750208 |
23 | Basler-Aktienfonds DWS | 54,6% | 2,2% | 5 | DE0008474057 |
24 | Metzler Aktien Deutschland AR | 52,7% | 2,1% | 3 | DE0009752238 |
25 | LBBW Aktien Deutschland | 52,0% | 2,1% | 3 | DE0008484650 |
26 | Canada Life Deutsche Aktien | 50,4% | 2,1% | IE0007792470 | |
27 | SEB Aktienfonds | 49,7% | 2,0% | 3 | DE0008473471 |
28 | Amundi German Equity A EUR ND | 46,4% | 1,9% | 5 | DE0009752303 |
29 | DekaLux-Deutschland TF (A) | 43,1% | 1,8% | 3 | LU0062624902 |
30 | LBBW Exportstrategie Deutschland | 40,8% | 1,7% | 4 | DE0009771964 |
31 | AL Trust Aktien Deutschland | 36,7% | 1,6% | 3 | DE0008471608 |
32 | ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR-EUR | 36,5% | 1,6% | 4 | DE0008478058 |
33 | Deka-Deutschland Aktien Strategie | 35,3% | 1,5% | 4 | DE0008479288 |
34 | Allianz Adifonds - A - EUR | 30,3% | 1,3% | 3 | DE0008471038 |
35 | G&W - HDAX - TRENDFONDS | 17,4% | 0,8% | 1 | DE0009765446 |
36 | FVB-Deutscher Aktienfonds | 16,7% | 0,8% | 3 | DE0009766865 |
37 | CLE Trend Deutschland | 0,0% | 0,0% | IE00B0YVM793 | |
38 | DKO-Aktien Deutschland | -36,9% | -2,3% | 4 | LU0046920988 |
Stichtag: 30.06.2020, Quelle: FVBS fondsprofessional |
Diesen Beitrag teilen: