In diesem Jahr fuhr die Börse aufgrund der Corona-Krise Achterbahn. Einige Mischfonds notieren seit dem Rekordhoch am 20. Februar aber schon wieder im Plus. FundResearch hat untersucht, welche dies sind.
25.08.2020 | 09:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Mischfonds aktienlastig
Nur sieben aktienlastige Mischfonds liegen seit dem 20. Februar 2020 im Plus. Dies gilt vor allem für den M&W Capital, der momentan stark in Gold- und Silberminen engagiert ist sowie für den LuxTopic Flex, den Robert Beer managt.
Beer investiert dort weltweit in rund 70 Bluechips aus Asien, Europa sowie den USA und sichert die Risiken permanent mit Verkaufsoptionen ab.
Mischfonds aktienlastig | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
M&W Capital | 35,0 | 5 | LU0126525004 |
LuxTopic Flex | 28,2 | 3 | LU0191701282 |
Plutos Multi Chance | 18,1 | 1 | LU0339447483 |
HWB Victoria Strat. Portf. V | 5,0 | LU0141062942 | |
Prima Globale Werte A | 3,4 | 4 | LU0215933978 |
Value Opportunity Fund P | 2,5 | 3 | LU0406025261 |
HWB Portfolio Plus V | 1,7 | LU0173899633 | |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Mischfonds
ausgewogen
Ausgewogene Mischfonds schnitten in den vergangenen sechs Monaten besser ab. Allen voran der M&W Privat, der auf Edelmetalle und Minenaktien setzt.
Auch beim DJE Gold & Stabilitätsfonds und
beim CONCEPT Aurelia Global spielt Gold eine Rolle, allerding nicht so dominant
wie bei den beiden M&W-Fonds.
Mischfonds ausgewogen | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
M&W Privat | 23,7 | 3 | LU0275832706 |
Berenberg Variato R | 5,7 | LU1878856043 | |
Squad Aguja Opportunities R | 5,1 | DE000A2AR9B1 | |
Acatis Datini Valueflex B | 4,7 | 2 | DE000A1H72F1 |
apo Medical Balance R | 4,4 | 2 | DE000A117YJ3 |
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA | 4,0 | 3 | LU0323357649 |
Oyster Diversified A € | 3,3 | 3 | LU0095343421 |
CONCEPT Aurelia Global | 3,0 | 1 | DE000A0Q8A07 |
Acatis Gané Value Event Fonds | 3,0 | 1 | DE000A0X7541 |
WHC Global Discovery | 1,8 | 5 | DE000A0YJMG1 |
PTAM Global Allocation UI | 1,8 | 1 | DE000A1JCWX9 |
Mayerhofer Strategie AMI | 1,4 | 4 | DE000A1C4DW1 |
PEH Empire P | 0,9 | 2 | LU0086120648 |
Carmignac Em. Patrimoine A | 0,8 | 3 | LU0592698954 |
Bantleon Opportunities L PT | 0,7 | 5 | LU0337414303 |
BGF ESG Multi-Asset A2 € ACC | 0,7 | 1 | LU0093503497 |
FVM-Classic UI | 0,5 | 1 | DE000A0NFZR1 |
Bantleon Opportunities World PT | 0,4 | 3 | LU0999646184 |
Carmignac Patrimoine A | 0,3 | 4 | FR0010135103 |
SPSW Global Multi Asset Selection | 0,1 | 3 | DE000A1WZ2J4 |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Mischfonds rentenlastig
Defensive Mischfonds taten sich in den vergangenen sechs Monaten schwer. Vergleichsweise gut schnitten hier der Assenagon I Multi Asset Conservative, der TBF Global Income und der DWS Concept DJE Alpha Renten ab.
Mischfonds rentenlastig | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
Assenagon I Multi Asset Conservative P2 EUR | 5,2 | 1 | LU1297482736 |
TBF Global Income € R | 2,8 | 3 | DE000A1JUV78 |
DWS Conc. DJE Alpha Renten | 1,4 | 2 | LU0087412390 |
PSM Value Strategy UI | 0,9 | 2 | DE000A0J3UE9 |
Bantleon Opportunities S PT | 0,2 | 3 | LU0337411200 |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Diesen Beitrag teilen: