So überraschend der Corona-Crash kam, so überraschend kam die anschließende Erholung. TiAM FundResearch zeigt, welche Mischfonds seit dem Corona-Tief im März 2020 am erfolgreichsten waren.
01.10.2020 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Aktienlastige Mischfonds
Der Plutos Multi Chance ist schon seit einiger Zeit gut unterwegs und reüssierte auch im vergangenen Halbjahr als bester aktienlastiger Mischfonds. Dicht dahinter folgt der LuxTopic Flex, der den Corona-Crash beinahe ohne Blessuren überstand.
Recht gut erholte sich seit dem Corona-Tief auch der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, während der FvS Multiple Opportunities aufgrund seiner anfänglich defensiven Haltung nicht so viel Boden gut machte.
Noch weniger dynamisch entwickelten sich der Clartan Evolution und der Castell VV Dynamisch.
Rang | Fonds (Auswahl) | Performance 6 Monate (in %) | Performance 1 Jahr (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plutos Multi Chance | 36,1 | 25,6 | 1 | LU0339447483 |
2 | LuxTopic Flex | 31,1 | 40,9 | 3 | LU0191701282 |
3 | Seilern Global Trust T | 28,5 | 10,7 | 1 | AT0000818000 |
4 | GSP Aktiv Portfolio UI | 27,1 | -1,8 | 5 | DE000A0NEBD5 |
5 | Max Otte Vermögensbildungsfonds | 25,9 | 1,1 | 2 | DE000A1J3AM3 |
6 | Oddo BHF Polaris Dynamic EUR | 25,2 | 12,8 | 2 | LU0319577374 |
7 | EquityFlex P | 24,9 | 8,6 | 1 | LU1138399024 |
8 | Voba Pforzheim Premium A | 23,9 | 5,3 | 3 | DE000A0M8WZ4 |
9 | Squad Value B | 22,5 | -1,5 | LU0376514351 | |
10 | Spiekermann & Co Strategie 1 | 22,3 | 1,5 | 3 | DE000A0M13R2 |
... | |||||
11 | GS&P Deutsche Aktien Total R. I | 22,1 | -4,9 | 3 | LU0216092006 |
14 | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | 20,2 | 0,8 | 5 | DE000A0M8HD2 |
24 | UniRak | 17,5 | 3,9 | 2 | DE0008491044 |
33 | FMM-Fonds | 15,9 | 0,0 | 3 | DE0008478116 |
39 | Value Intelligence Fonds AMI P a | 14,9 | 3,4 | 3 | DE000A12BRE4 |
61 | BL Global 75 B | 11,3 | 4,7 | 1 | LU0048293368 |
64 | FvS Multiple Opportunities R | 10,6 | 5,6 | 1 | LU0323578657 |
... | |||||
78 | HWB Victoria Strat. Portf. V | 4,2 | 10,9 | LU0141062942 | |
79 | Clartan Valeurs C | 3,6 | -17,5 | 3 | LU1100076550 |
80 | Franklin Gl Fundamental Strat | 3,5 | -12,6 | 5 | LU0316494805 |
81 | Clartan Evolution C | 3,5 | -9,0 | 3 | LU1100077103 |
82 | Castell VV Dynamisch R | 3,1 | -7,9 | DE000A12BPT6 | |
Stichtag: 24.09.2020, Quelle: vwd |
Ausgewogen Mischfonds
Zu den besten ausgewogenen Mischfonds zählten im vergangenen Halbjahr vor allem Spezialitätenfonds wie der der Squad Aguja Opportunities, der M&W Privat oder der Acatis Datini Valueflex.
Unter den Flaggschiff-Produkten lief der Acatis Gané Value Event Fonds recht passabel. Zwar büßte er im Corona-Crash deutlich ein. Doch konnte er seither wieder ordentlich Boden gut machen.
Verluste mussten seit dem Corona-Tief dagegen der Kapital all opportunities und der Kapital multiflex hinnehmen.
Rang | Fonds (Auswahl) | Performance 6 Monate (in %) | Performance 1 Jahr (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | P & S Renditefonds | 42,2 | -18,4 | 5 | DE000A0RKXE5 |
2 | WHC Global Discovery | 35,9 | 9,0 | 5 | DE000A0YJMG1 |
3 | Squad Aguja Opportunities R | 30,1 | 18,3 | DE000A2AR9B1 | |
4 | M&W Privat | 29,2 | 21,5 | 3 | LU0275832706 |
5 | Acatis Datini Valueflex B | 28,3 | 18,0 | 3 | DE000A1H72F1 |
6 | LOYS Global MH B | 27,8 | -11,2 | 4 | DE000A0H08U6 |
7 | SPSW Gl. Multi Asset Selection | 24,1 | 7,5 | 4 | DE000A1WZ2J4 |
8 | Wallrich Prämienstrategie P | 23,6 | -23,2 | 5 | LU0328585541 |
9 | Allianz Income and Growth AT $ | 22,7 | 6,1 | 2 | LU0689472784 |
10 | BGF Global Allocation A2 €-h | 22,4 | 8,6 | LU0212925753 | |
... | |||||
14 | Acatis Gané Value Event Fonds | 21,4 | 7,9 | 1 | DE000A0X7541 |
15 | Phaidros Balanced A | 21,0 | 9,7 | 1 | LU0295585748 |
19 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | 19,1 | -1,7 | 3 | DE000A1W9A28 |
20 | Oddo BHF Polaris Flexible | 18,9 | 8,0 | 3 | LU0319572730 |
35 | JPM Global Income A div €-hdg | 15,8 | -4,6 | 3 | LU0395794307 |
38 | BGF Global Allocation A2 $ | 15,3 | 4,4 | 3 | LU0072462426 |
45 | UniAusschüttung A | 14,7 | -5,1 | 3 | LU1390462189 |
67 | M&G Dynamic Allocation Fund | 13,1 | -3,1 | 4 | LU1582988058 |
97 | DJE Gold & Stabilitätsfonds PA | 11,3 | 6,8 | 3 | LU0323357649 |
100 | Carmignac Patrimoine A | 11,2 | 6,7 | 4 | FR0010135103 |
118 | Ethna-Dynamisch T | 10,0 | 3,9 | 3 | LU0455735596 |
137 | M&G Income Allocation Fund | 8,5 | -7,6 | 3 | LU1582984818 |
144 | BL Global 50 B | 7,9 | 3,8 | 1 | LU0048292808 |
151 | DJE Zins & Dividende PA € | 7,4 | 3,3 | 1 | LU0553164731 |
165 | Nordea Stable Return BP € | 4,2 | -2,5 | 3 | LU0227384020 |
170 | MFS Prudent Wealth A1 € acc | 3,0 | 6,4 | 1 | LU0583242994 |
172 | MFS Prudent Capital A1 € acc | 2,5 | 3,0 | LU1442549025 | |
... | |||||
180 | JSS Quant Portfolio Global P | -0,4 | -0,3 | 4 | LU0068337210 |
181 | Mandarine Reflex R | -3,8 | -6,9 | 4 | FR0010753608 |
182 | Kapital all opportunities | -3,9 | -16,9 | 5 | LU1066479848 |
183 | Global Opp. HAIG WorldSel. | -3,9 | -21,7 | 5 | LU0288319352 |
184 | Kapital multiflex B | -7,7 | -25,6 | 5 | LU0327379359 |
Stichtag: 24.09.2020, Quelle: vwd |
Rentenlastige Mischfonds
Bei den rentenlastigen Mischfonds schlugen sich der TBF Global Income und der Phaidros Conservative seit dem Corona-Tief am besten. Auch der M&G Optimal Income zählte hier zu den erfolgreichsten Fonds.
Knapp dahinter liegen der Siemens Balanced sowie der Kapital Plus, die je 30 Prozent in Aktien sowie 70 Prozent in Anleihen halten.
Leichte Verluste erlitten dagegen der PrivatFonds: Konsequent und der PrivatFonds: Konsequent pro.
Rang | Fonds (Auswahl) | Performance 6 Monate (in %) | Performance 1 Jahr (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBF Global Income € R | 18,0 | 1,3 | 3 | DE000A1JUV78 |
2 | Phaidros Conservative A | 16,5 | 1,4 | 3 | LU0504448563 |
3 | Invesco Pan European High Income A | 16,0 | -0,6 | 2 | LU0243957239 |
4 | Stiftungsfonds Westfalen A | 15,5 | 0,0 | DE000A0RA4R0 | |
5 | UBS (L) SF Yield € P-acc | 13,7 | -0,6 | LU0033040782 | |
6 | Voba Pforzheim Premium R | 13,6 | 0,3 | 3 | DE000A0M8WY7 |
7 | M&G Optimal Income A EUR acc | 13,1 | -0,5 | 3 | LU1670724373 |
8 | LBBW Multi Global R | 13,0 | -0,1 | 3 | DE0009766881 |
9 | Dt. Postbank Europaf. Plus | 12,7 | -0,3 | 4 | DE0009797712 |
10 | LBB-PrivatDepot 2 A | 12,5 | -0,6 | 4 | DE0005319925 |
... | |||||
11 | Siemens Balanced | 12,4 | -0,3 | 1 | DE000A0KEXM6 |
12 | Assenagon Multi Asset Conser. | 11,9 | 9,0 | 1 | LU1297482736 |
16 | Kapital Plus A € | 10,9 | 4,8 | 2 | DE0008476250 |
22 | Oddo BHF Polaris Moderate € | 10,0 | 3,5 | 1 | DE000A0D95Q0 |
24 | M&G Conservative Allocation | 9,6 | -2,3 | 5 | LU1582982283 |
33 | Ethna-Defensiv T | 8,8 | 0,5 | 2 | LU0279509144 |
34 | JPM Gl. Income Conservative € | 8,7 | -0,4 | LU1458463152 | |
45 | StarCapital Winbonds plus A | 7,2 | -2,7 | 3 | LU0256567925 |
53 | PrivatFonds: Kontrolliert | 6,5 | -0,6 | 4 | DE000A0RPAM5 |
61 | Ethna-Aktiv A | 4,9 | -2,3 | LU0136412771 | |
68 | BL Global 30 B | 4,3 | 2,0 | 1 | LU0048292394 |
75 | FvS Der erste Schritt R | 3,0 | 0,8 | LU0952573136 | |
... | |||||
83 | Clartan Patrimoine C | 0,8 | -5,2 | 2 | LU1100077442 |
84 | Fidelity M. Asset Tact. Def. € | 0,6 | -10,3 | 4 | LU0393653166 |
85 | PrivatFonds: Konsequent | -0,9 | -2,4 | LU0493492200 | |
86 | PrivatFonds: Konsequent pro | -0,9 | -7,4 | LU0493584741 | |
87 | Veri Multi Asset Allocation R | -1,3 | -8,9 | 3 | DE0009763235 |
Stichtag: 24.09.2020, Quelle: vwd |
Diesen Beitrag teilen: