Seit Anfang 2022 sind viele Fonds in die roten Zahlen gerutscht. TiAM FundResearch hat untersucht, wie gut populäre Mischfonds wie der Flossbach von Storch Multiple Opportunities oder der M&G (Lux) Optimal Income Fund seither abgeschnitten haben.
03.02.2022 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Methodik & Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Mischfonds seit Anfang 2022 am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir die Anteilsklassen für Privatanleger erfasst, die insgesamt über eine Milliarde Euro verwalten.
Die besten aktienlastigen Mischfonds
Unter den großen aktienlastigen Mischfonds büßte der Flossbach von Storch Multiple Opportunities seit Anfang 2022 rund drei Prozent ein, während der JPMorgan Asia Pacific Income ein knappes Plus von 0,6 Prozent erzielte.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (acc) USD | LU0210527791 | 0,55% | 31.01.22 | 1814,93 Mio. EUR |
2 | First Eagle Amundi International AU (C) | LU0068578508 | 0,41% | 31.01.22 | 5755,88 Mio. EUR |
3 | MFS Prudent Capital Fund A1 USD | LU1442548993 | -1,11% | 31.01.22 | 4745,98 Mio. EUR |
4 | MFS Prudent Wealth Fund A1 USD | LU0337786437 | -1,36% | 31.01.22 | 4452,69 Mio. EUR |
5 | DWS ESG Dynamic Opportunities FC | DE0009848077 | -2,54% | 01.02.22 | 3564,05 Mio. EUR |
6 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities R | LU0323578657 | -2,73% | 01.02.22 | 25777,93 Mio. EUR |
7 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities II R | LU0952573482 | -2,79% | 01.02.22 | 13583,71 Mio. EUR |
8 | Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 Klasse 1 EUR thesaurierend | DE000A0M03Y9 | -3,95% | 01.02.22 | 3101,60 Mio. EUR |
9 | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | -4,05% | 31.01.22 | 1226,09 Mio. EUR |
10 | UniRak | DE0008491044 | -4,20% | 31.01.22 | 16735,71 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Die besten ausgewogenen Mischfonds
Unter den großen ausgewogenen Mischfonds blieben fünf Fonds seit Anfang 2022 im Plus, was unter anderem für den M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund Euro gilt.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruffer Total Return International O EUR | LU0638558717 | 1,39% | 01.02.22 | 5294,02 Mio. EUR |
2 | FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD (D) | LU1095739733 | 0,86% | 31.01.22 | 2055,79 Mio. EUR |
3 | Franklin Income Fund A (Mdis) USD | LU0098860793 | 0,86% | 31.01.22 | 1800,16 Mio. EUR |
4 | Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | LU0905233846 | 0,39% | 01.02.22 | 5285,74 Mio. EUR |
5 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund Euro A Dist | LU1582988132 | 0,16% | 01.02.22 | 2330,80 Mio. EUR |
6 | DWS Multi Asset Income Kontrolliert | LU0791195471 | -0,18% | 01.02.22 | 1104,25 Mio. EUR |
7 | MFS Global Total Return Fund A1 EUR | LU0219418836 | -0,56% | 31.01.22 | 1720,81 Mio. EUR |
8 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Dis | LU0757359954 | -1,07% | 01.02.22 | 1387,34 Mio. EUR |
9 | BlackRock Global Multi-Asset Income Fund A2 USD | LU0784385840 | -1,14% | 01.02.22 | 4986,17 Mio. EUR |
10 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR | LU0227384020 | -1,33% | 01.02.22 | 7541,31 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewogene Mischfonds
Auf den weiteren Plätzen hielt sich der ACATIS Gané Value Event Fonds vergleichsweise gut, während der Allianz Income and Growth mit rund fünf Minus etwas stärker einbüßte.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
11 | ACATIS Gané Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | -1,38% | 31.01.22 | 6627,84 Mio. EUR |
23 | JPMorgan Global Income A (div) - EUR | LU0395794307 | -2,21% | 01.02.22 | 23776,33 Mio. EUR |
24 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | -2,41% | 31.01.22 | 9569,81 Mio. EUR |
29 | DJE Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | -2,59% | 01.02.22 | 3154,55 Mio. EUR |
30 | BlackRock Global Allocation Fund A2 USD | LU0072462426 | -2,61% | 01.02.22 | 14034,00 Mio. EUR |
32 | Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | -2,89% | 01.02.22 | 2393,11 Mio. EUR |
40 | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | -3,39% | 31.01.22 | 3636,37 Mio. EUR |
49 | UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | -3,80% | 31.01.22 | 7754,51 Mio. EUR |
53 | DWS Funds Invest ZukunftsStrategie | LU0313399957 | -3,93% | 01.02.22 | 4202,35 Mio. EUR |
67 | Allianz Income and Growth AT USD | LU0689472784 | -4,83% | 01.02.22 | 37177,56 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Die besten anleihelastigen Mischfonds
Alle großen anleihelastigen Mischfonds rutschten seit Anfang 2022 leicht ins Minus, was zum Beispiel auf den M&G(Lux) Optimal Income Fund zutrifft.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deka-Euroland Balance CF | DE0005896872 | -0,66% | 01.02.22 | 2101,63 Mio. EUR |
2 | DWS ESG Stiftungsfonds LD | DE0005318406 | -0,69% | 01.02.22 | 1768,09 Mio. EUR |
3 | AMUNDI GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR (C) | LU1883329432 | -1,01% | 31.01.22 | 4238,63 Mio. EUR |
4 | Amundi Funds Global Mutli-Asset Conservative A2 EUR Acc | LU2183143507 | -1,02% | 31.01.22 | 4238,63 Mio. EUR |
5 | DB Conservative SAA (EUR) Plus DPMC | LU2132883260 | -1,02% | 01.02.22 | 2139,16 Mio. EUR |
6 | Invesco Pan European High Income Fund A (quarterly distribution) EUR | LU0243957312 | -1,21% | 01.02.22 | 7824,99 Mio. EUR |
7 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Dist | LU1670724456 | -1,44% | 01.02.22 | 13126,96 Mio. EUR |
8 | Deka-Stiftungen Balance CF | DE0005896864 | -1,58% | 01.02.22 | 1139,75 Mio. EUR |
9 | VermögensManagement Substanz - A - EUR | LU0321021072 | -1,88% | 01.02.22 | 3220,12 Mio. EUR |
10 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A - EUR | LU1089088071 | -1,91% | 01.02.22 | 1734,80 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Weitere anleihelastige Mischfonds
Unter Einbußen litten seit Anfang 2022 auch andere populäre Mischfonds wie der PrivatFonds: Kontrolliert oder derKapital Plus, der im 30-prozentigen Aktienanteil auf europäische Quality-Growth-Aktien setzt.
Rang | Name | ISIN | Performance seit 1.1.22 | Kursdatum | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|
11 | Flossbach von Storch Multi Asset-Defensive R | LU0323577923 | -2,14% | 01.02.22 | 1794,78 Mio. EUR |
12 | JPM Global Income Conservative A (inc) - EUR | LU1458463152 | -2,16% | 01.02.22 | 1032,81 Mio. EUR |
14 | Amundi Ethik Fonds A (D) | AT0000857164 | -2,31% | 01.02.22 | 1946,96 Mio. EUR |
15 | FOS Rendite und Nachhaltigkeit A | DE000DWS0XF8 | -2,32% | 01.02.22 | 1044,36 Mio. EUR |
16 | PrivatFonds: Kontrolliert | DE000A0RPAM5 | -2,40% | 31.01.22 | 19327,70 Mio. EUR |
18 | Deka-Multi Asset Income CF (A) | DE000DK2J662 | -2,51% | 01.02.22 | 2250,78 Mio. EUR |
19 | ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | DE000A0D95Q0 | -2,65% | 31.01.22 | 1773,03 Mio. EUR |
23 | Ethna-AKTIV (A) | LU0136412771 | -3,56% | 01.02.22 | 2182,73 Mio. EUR |
24 | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | -3,77% | 31.01.22 | 7754,51 Mio. EUR |
26 | Kapital Plus - A - EUR | DE0008476250 | -4,51% | 01.02.22 | 4228,52 Mio. EUR |
Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: