Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
15.03.2021 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Aktueller Stand 23.05.2022)
Zindstein Vermgensverwaltung | 4,44% |
Oberbanscheidt | 1,82% |
Fonds Laden | -1,58% |
Nordproject | -5,42% |
Höng Wealth Management | -8,91% |
Greiff Capital | -9,23% |
Source for Alpha | -10,24% |
FIVV AG | -11,18% |
VALEXX AG | -11,29% |
Bayerische Vermögen Management | -12,41% |
BB-Wertpapierberwaltung | -12,54% |
QBS Invest | -12,94% |
Bank für Vermögen | -13,52% |
Guliver | -14,11% |
EuroSwitch! | -14,13% |
Performance AG | -14,30% |
Top Vermšgen | -16,00% |
Acatis | -16,16% |
SCA Portfoliomanagement | -16,37% |
SJB FondsSkyline | -16,85% |
Global Vermögenspartner | -17,46% |
Fonds Select Worpswede | -22,21% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 23.05.2022)
Acatis | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | LU0816332828 | 114,34 | 87,07 | -0,44% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 298,08 | 30,09 | -10,31% |
The Digital Leaders Fund AK R | DE000A2H7N24 | 153,26 | 44,94 | -31,12% |
ELM Global TICO R | DE000A2PF003 | 118,75 | 61,14 | -27,40% |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 20,13 | 452,90 | -8,83% |
VF II - Vescore Global Risk Diversification B | LU0466440772 | 143,79 | 58,10 | -16,46% |
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 41,21 | 215,66 | -11,13% |
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A | DE000A2PB655 | 109,28 | 73,00 | -20,22% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 178,94 | 47,07 | -15,77% |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 452,96 | 18,36 | -16,83% |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 520,01 | 15,54 | -19,19% |
Gesamtperformance | -16,16% | |||
AdVertum | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S | DE000A2H7NP1 | 101,32 | 89,92 | -8,89% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 135,57 | 84,36 | 14,37% |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I | LU0216092006 | 217,12 | 44,00 | -4,46% |
ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverw. Nr. 1 A | LU0278152516 | 76,14 | 111,28 | -15,27% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 243,57 | 45,08 | 9,81% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 178,94 | 47,07 | -15,77% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH - A | LU0241337616 | 645,84 | 12,54 | -19,02% |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | 403,89 | 20,35 | -17,82% |
DWB - Alpha Star Dividenden A | LU1673114820 | 102,05 | 75,54 | -22,91% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 25,94 | 370,51 | -3,90% |
Magellan C | FR0000292278 | 19,19 | 447,43 | -14,14% |
Gesamtperformance | -8,91% | |||
Bank für Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 395,19 | 19,40 | -23,33% |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 31,00 | 334,65 | 3,75% |
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | IE00BQ70R696 | 35,86 | 235,07 | -15,70% |
Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 313,99 | 32,73 | 2,76% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 442,11 | 18,05 | -20,18% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 69,43 | 87,92 | -38,96% |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 165,55 | 49,30 | -18,38% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 105,43 | 87,76 | -7,48% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 86,19 | 101,01 | -12,94% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 178,94 | 47,07 | -15,77% |
BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | 57,77 | 168,83 | -2,46% |
Gesamtperformance | -13,52% | |||
Bayerische Vermögen Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | 183,06 | 45,89 | -16,00% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 243,57 | 45,08 | 9,81% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 188,06 | 45,46 | -14,51% |
MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 11,88 | 819,30 | -2,69% |
MS INVF Global Brands I USD | LU0119620176 | 199,79 | 45,03 | -10,03% |
Optinova Metals and Materials I-EUR | DE000A1J3K94 | 148,33 | 71,50 | 6,06% |
Robeco Global Consumer Trends F USD | LU1193126809 | 163,61 | 42,38 | -30,67% |
Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 110,79 | 66,25 | 0,00% |
Global Favourites T | DE000A2QAX96 | 102,42 | 76,51 | -0,65% |
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds AK B | DE000A2PB663 | 11087,47 | 0,72 | -20,05% |
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | 314,80 | 28,54 | -10,15% |
Gesamtperformance | -12,41% | |||
BB-Wertpapier-Verwaltungungsgesellschaft | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc | IE00BF0M2Z96 | 15,10 | 614,71 | -7,21% |
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf A EUR | LU0633140644 | 14,74 | 618,81 | -8,79% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Entrep EurSmall B EUR | LU0631859229 | 332,78 | 24,54 | -18,34% |
Phaidros Funds - Balanced C | LU0443843452 | 206,31 | 42,02 | -13,30% |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I | LU0216092006 | 217,12 | 44,00 | -4,46% |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD A | IE00BYZK4776 | 6,67 | 1184,28 | -20,98% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 188,06 | 45,46 | -14,51% |
Fidelity Funds - Global Dividend A-QINCOME(G)-EUR | LU0731782404 | 20,42 | 459,14 | -6,24% |
Xtrackers Stoxx Global Sel Div 100 Swap UCITS ETF | LU0292096186 | 30,19 | 325,45 | -1,76% |
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D | CH0494981860 | 2671,74 | 2,98 | -20,34% |
Alpha Star Aktien A | LU1070113235 | 261,62 | 29,82 | -21,97% |
Gesamtperformance | -12,54% | |||
EuroSwitch! | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 178,94 | 47,07 | -15,77% |
UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (USD) P-acc | LU0072913022 | 421,19 | 21,16 | -10,89% |
AB SICAV I-American Growth Portfolio A USD | LU0079474960 | 130,17 | 59,70 | -22,28% |
Goldman Sachs India Equity Pf Base USD | LU0333810009 | 26,21 | 338,45 | -11,30% |
Morgan Stanley Asia Opportunity A USD | LU1378878430 | 42,89 | 186,36 | -20,08% |
EuroSwitch Substantial Markets R | LU0337537053 | 71,83 | 131,34 | -5,66% |
BGF World Technology D2 EUR | LU0376438312 | 58,11 | 156,22 | -1,87% |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | IE00BFXR7892 | 17,46 | 469,33 | -18,07% |
FU Fonds - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | 256,80 | 37,21 | 1,24% |
MS INVF Global Opportunity A USD | LU0552385295 | 77,81 | 99,24 | -16,95% |
Mirae Asset China Sector Leader Equity A USD | LU0336295752 | 19,63 | 433,22 | -14,94% |
Gesamtperformance | -14,13% | |||
FIVV AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 520,01 | 15,54 | -19,19% |
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 96,21 | 90,08 | -13,33% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R | LU0366179009 | 139,42 | 63,53 | -11,43% |
FIVV-MIC-Mandat-China | DE000A0JELL5 | 79,13 | 110,53 | -12,53% |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 47,20 | 209,42 | -1,15% |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 71,51 | 134,66 | -3,70% |
DWB - Alpha Star Dividenden A | LU1673114820 | 102,05 | 75,54 | -22,91% |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 112,02 | 85,28 | -4,47% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 507,61 | 17,78 | -9,77% |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 51,38 | 189,72 | -2,52% |
Alpha Star Aktien A | LU1070113235 | 261,62 | 29,82 | -21,97% |
Gesamtperformance | -11,18% | |||
Fonds Laden | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap | LU1331971769 | 127,18 | 75,13 | -4,45% |
Lupus alpha All Opportunities Fund A | LU0381944619 | 112,39 | 87,57 | -1,58% |
Tresides Commodity One A (a) | DE000A1W1MH5 | 159,09 | 77,76 | 23,71% |
AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio A USD | LU1061039258 | 21,59 | 402,26 | -13,17% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 243,57 | 45,08 | 9,81% |
DJE - Agrar & Ernaehrung PA (EUR) | LU0350835707 | 175,87 | 57,54 | 1,19% |
BSF Emerging Markets Equity Strat A2 USD | LU1289970086 | 160,48 | 60,67 | -2,64% |
MS INVF Developing Opportunity A USD | LU2091680145 | 20,54 | 359,42 | -26,16% |
Luxembourg Selection Fd - Active Solar C USD | LU0377291322 | 67,92 | 126,72 | 6,39% |
BGF World Mining A2 EUR | LU0172157280 | 62,34 | 180,44 | 12,49% |
MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR | LU0583242994 | 24,39 | 399,36 | -2,60% |
Gesamtperformance | -1,58% | |||
Fonds Select Worpswede | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
MS INVF Emerging Leaders Equity AH EUR | LU0815264352 | 32,08 | 213,49 | -31,51% |
MS INVF US Growth AH EUR | LU0266117414 | 77,27 | 61,30 | -52,63% |
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R | DE000A2PB598 | 69,24 | 95,92 | -33,58% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 69,43 | 87,92 | -38,96% |
LOYS FCP-LOYS Global L/S P | LU0720541993 | 65,82 | 140,79 | -7,33% |
Seilern Global Trust A | AT0000934583 | 191,32 | 38,53 | -26,29% |
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc EUR Hgd | LU2016064201 | 171,52 | 51,39 | -11,86% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 281,28 | 32,34 | -9,04% |
DPAM B Equities NewGems Sustainable A | BE0946563377 | 176,15 | 41,95 | -26,10% |
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | 314,80 | 28,54 | -10,15% |
LOYS FCP-LOYS Aktien Europa P | LU1129454747 | 41,67 | 247,46 | 3,12% |
Gesamtperformance | -22,21% | |||
Global Vermögenspartner | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
JPM Em Mkts Local Currency Debt A Acc EUR | LU0332400232 | 14,45 | 680,74 | -1,63% |
JPM Pacific Equity A Acc EUR | LU0217390573 | 22,90 | 370,37 | -15,19% |
CPR Invest - Global Disruptive Opp R EUR Acc | LU1530900684 | 164,55 | 44,99 | -25,98% |
AB SICAV I-International Health Care Pf A USD | LU0058720904 | 458,31 | 20,11 | -7,84% |
All Asset Allocation Fund - HI Class R | DE000A0YJL51 | 104,68 | 82,16 | -14,00% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 40,56 | 180,94 | -26,61% |
Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc | IE00B65D2871 | 26,47 | 323,94 | -14,25% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 188,28 | 45,91 | -13,57% |
Robeco QI European Conservative Equities D EUR | LU0339661307 | 220,18 | 42,37 | -6,72% |
T. Rowe Price Global Technology Equity Qh EUR Cap | LU1453466739 | 15,56 | 322,16 | -49,87% |
Threadneedle (Lux)-Global Extended Alpha 8E | LU1864956161 | 5,19 | 1611,14 | -16,44% |
Gesamtperformance | -17,46% | |||
Greiff Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 112,02 | 85,28 | -4,47% |
Comgest Growth Japan EUR R Dis | IE00BYNFH318 | 10,81 | 724,11 | -21,72% |
Schroder ISF China A C Acc USD | LU1713307699 | 135,80 | 57,95 | -21,30% |
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND EUR B | IE000GA2ZS46 | 25,12 | 401,93 | 0,95% |
Magna New Frontiers Fund G USD | IE00BKRCMK28 | 20,60 | 467,96 | -3,62% |
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P | LU0861001260 | 49,57 | 173,16 | -14,16% |
Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | 183,06 | 45,89 | -16,00% |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) | DE000A0F5UK5 | 67,58 | 164,66 | 11,28% |
BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | 148,39 | 63,70 | -5,47% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Global Macro B EUR Acc | LU0494761835 | 155,36 | 58,78 | -8,69% |
green benefit - Global Impact Fund - I | LU1136261358 | 2003,86 | 4,08 | -18,32% |
Gesamtperformance | -9,23% | |||
Guliver | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Srs PAB 5% Cp ETF EUR D | LU1659681669 | 16,14 | 514,76 | -16,93% |
Guliver China Health Care | DE000A2P37G3 | 72,90 | 109,96 | -19,84% |
Vontobel Fund Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 466,27 | 17,48 | -18,51% |
UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa | LU0085953304 | 359,06 | 26,54 | -4,70% |
Guliver Demografie Wachstum A | LU0195300784 | 141,66 | 63,33 | -10,28% |
Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 108,20 | 85,38 | -7,62% |
Monega Daenische Covered Bonds (R) | DE000A1143N7 | 44,56 | 207,38 | -7,59% |
VanEck Mrnstr US Sust Wide Moat UCITS ETF USD A | IE00BQQP9H09 | 42,79 | 202,15 | -13,50% |
Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-EUR H | LU0528228074 | 23,41 | 323,52 | -24,26% |
Guliver Demografie Invest (R) | DE000A2DL395 | 126,46 | 67,54 | -14,59% |
Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc | LU1587985570 | 176,35 | 46,85 | -17,37% |
Gesamtperformance | -14,11% | |||
Nordproject | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 21,94 | 687,12 | 50,73% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 65,09 | 134,16 | -12,68% |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | IE00BKWQ0G16 | 57,34 | 161,02 | -7,67% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH - A | LU0241337616 | 645,84 | 12,54 | -19,02% |
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 139,00 | 65,59 | -8,83% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 298,08 | 30,09 | -10,31% |
Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc EUR | LU0432616737 | 18,46 | 500,75 | -7,56% |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 112,02 | 85,28 | -4,47% |
MainFirst - Germany Fund A | LU0390221256 | 225,47 | 35,40 | -20,19% |
Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 16,50 | 582,48 | -3,87% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 178,94 | 47,07 | -15,77% |
Gesamtperformance | -5,42% | |||
Oberbanscheidt | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 113,92 | 113,92 | -3,78% |
Vates - Parade A | LU1098509851 | 13,45 | 13,45 | -8,44% |
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR)Pa | LU0203937692 | 16,17 | 16,17 | -15,96% |
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M | LU0974225590 | 40,12 | 40,12 | -10,92% |
BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 62,37 | 62,37 | 12,83% |
Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders B | LU0571085413 | 135,11 | 135,11 | -13,51% |
BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 21,94 | 21,94 | 50,73% |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | LU1834983477 | 18,46 | 18,46 | -7,34% |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | 30,21 | 30,21 | 0,63% |
TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 91,68 | 91,68 | 17,15% |
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781541096 | 12,46 | 12,46 | -1,42% |
0,00% | ||||
Gesamtperformance | 1,82% | |||
QBS Invest | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Seilern World Growth EUR U R | IE00B2NXKW18 | 427,58 | 17,72 | -24,22% |
MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR | LU0583242994 | 24,39 | 399,36 | -2,60% |
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Cap | LU1744630424 | 133,33 | 69,31 | -7,58% |
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc | IE00B4ZJ4188 | 46,82 | 162,84 | -23,76% |
Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 82,77 | 97,51 | -19,29% |
HSBC Trinkaus AlphaScreen | DE000A0JDCJ0 | 60,90 | 151,10 | -7,98% |
Seilern America USD U R | IE00B1ZBRN64 | 329,72 | 24,29 | -19,91% |
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 391,84 | 23,26 | -8,86% |
Comgest Growth Europe S Fund EUR Acc | IE00B4ZJ4634 | 30,79 | 258,53 | -20,40% |
DWS Gold Plus | LU0055649056 | 2361,16 | 4,57 | 7,99% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 178,94 | 47,07 | -15,77% |
Gesamtperformance | -12,94% | |||
Performance AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 281,28 | 32,34 | -9,04% |
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | 314,80 | 28,54 | -10,15% |
FU Fonds - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | 256,80 | 33,33 | -14,42% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 178,94 | 47,07 | -15,77% |
Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 20,60 | 467,95 | -3,62% |
BZ Fine Fund - Agro A (EUR) | LU0574144050 | 228,17 | 36,42 | -4,79% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 29,74 | 297,44 | -11,54% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 243,57 | 35,27 | -2,77% |
Lupus alpha Micro Champions CAV | LU0218245263 | 237,38 | 33,83 | -19,70% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 54,00 | 156,59 | -15,44% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 40,56 | 180,94 | -26,61% |
Gesamtperformance | -14,30% | |||
SCA Portfoliomanagement | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 110,61 | 83,55 | -7,59% |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 112,02 | 85,28 | -4,47% |
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - AK X (TF) | DE000A2P9Q22 | 79,23 | 100,19 | -24,79% |
DPAM B Equities NewGems Sustainable B | BE0946564383 | 222,34 | 34,43 | -23,46% |
JPM Pacific Equity A Acc EUR | LU0217390573 | 22,90 | 370,37 | -15,19% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services B EUR | LU0415391431 | 619,26 | 13,91 | -13,84% |
MainFirst - Emerging Markets Credit Opps A2 EUR | LU1061984115 | 95,99 | 88,35 | -15,19% |
OekoWorld Klima C | LU0301152442 | 103,82 | 75,98 | -21,12% |
MS INVF Global Opportunity A USD | LU0552385295 | 77,81 | 85,57 | -33,42% |
Maj Invest Funds M.I. Global Value Eq A-EUR | LU1321539493 | 120,56 | 70,43 | -15,09% |
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | 314,80 | 28,54 | -10,15% |
Gesamtperformance | -16,37% | |||
SJB FondsSkyline | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
New Capital China Equity USD Ord Acc | IE00B7TWVK27 | 155,79 | 47,91 | -25,37% |
Craton Capital Global Resources Fund A | LI0043890743 | 128,94 | 75,81 | -2,24% |
DNB Fund Nordic Equities Retail A EUR | LU0083425479 | 6,19 | 1322,28 | -18,22% |
Managed Profit Plus T | AT0000A06VC4 | 13,95 | 596,30 | -16,82% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 29,74 | 297,44 | -11,54% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 188,28 | 45,91 | -13,57% |
ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR) | LU0319572730 | 84,81 | 104,64 | -11,26% |
Pictet-Global Environmental Opportunities-PdyEUR | LU0503631805 | 289,13 | 28,02 | -19,00% |
The Digital Leaders Fund AK R | DE000A2H7N24 | 153,26 | 44,94 | -31,12% |
Berenberg European Small Cap R | LU1637619120 | 148,21 | 46,05 | -31,75% |
DPAM B Equities Sustainable Food Trends B | BE0947764743 | 193,96 | 49,23 | -4,50% |
Gesamtperformance | -16,85% | |||
Top Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
iShares € Inflation Linked Govt Bd UCITS ETF EUR A | IE00B0M62X26 | 234,87 | 41,84 | -1,73% |
DNB Fund Renewable Energy A (N) EUR | LU1706372593 | 18,53 | 474,13 | -13,51% |
Allianz Wachstum Europa - A - EUR | DE0008481821 | 147,95 | 49,44 | -26,86% |
Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 447,97 | 18,78 | -15,86% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 20,07 | 447,43 | -10,20% |
Pictet-Security-P EUR | LU0270904781 | 290,06 | 27,48 | -20,30% |
sentix Risk Return -M I | DE000A2AJHP8 | 105,01 | 87,35 | -8,27% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 31,90 | 245,49 | -10,19% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD A | IE00BYZK4552 | 9,36 | 791,44 | -25,94% |
TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 53,03 | 160,23 | -15,03% |
JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 51,19 | 160,21 | -17,98% |
Gesamtperformance | -16,00% | |||
Urban & Kollegen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
iShares € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4L60045 | 105,65 | 90,18 | -4,72% |
OptoFlex P | LU0834815366 | 1285,28 | 7,22 | -7,26% |
S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 102,22 | 92,06 | -5,90% |
S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 201,47 | 44,86 | -9,62% |
S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 162,10 | 53,27 | -13,65% |
BGF Swiss Small & MidCap Opp A2 CHF | LU0376446257 | 584,94 | 12,74 | -25,48% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | 378,98 | 23,37 | -11,42% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 309,94 | 32,58 | 0,97% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A | IE00B8FHGS14 | 51,61 | 184,85 | -4,60% |
Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 132,94 | 65,38 | -13,09% |
JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR | LU0217576759 | 21,57 | 380,52 | -17,92% |
Gesamtperformance | -10,24% | |||
VALEXX AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 281,28 | 32,34 | -9,04% |
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | 314,80 | 28,54 | -10,15% |
Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 169,14 | 51,11 | -13,55% |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I | LU0216092006 | 217,12 | 44,00 | -4,46% |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 111,96 | 66,17 | -25,92% |
Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 163,83 | 56,08 | -8,12% |
Partners Group Listed - Listed Infrastructure P D | LU0949730401 | 142,78 | 68,41 | -2,33% |
Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 13,43 | 691,56 | -7,12% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 86,19 | 101,01 | -12,94% |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 129,35 | 68,12 | -11,89% |
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 147,89 | 54,95 | -18,73% |
Gesamtperformance | -11,29% | |||
Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
FU Fonds - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | 256,80 | 33,33 | -14,42% |
sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 107,94 | 84,75 | -8,52% |
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P | LU0265803667 | 47,34 | 204,12 | -3,37% |
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF | LU0875160326 | 11,23 | 746,81 | -16,14% |
Zindstein Werte-Sammler P | DE000A2DHUA1 | 56,97 | 177,68 | 1,23% |
Uranium Resources Fund B | LI0224072749 | 209,20 | 44,56 | -6,78% |
Matthews Asia Fds-China Small Companies A Acc USD | LU0721876364 | 23,11 | 333,98 | -22,82% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 243,57 | 45,08 | 9,81% |
VanEck Global Mining UCITS ETF USD A | IE00BDFBTQ78 | 29,96 | 374,35 | 12,17% |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Dis | IE00BJ5JP105 | 6,22 | 2389,96 | 48,59% |
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Dly Swap UCITS ETF 1C | LU0411078636 | 0,50 | 29560,44 | 49,14% |
Gesamtperformance | 4,44% |
Diesen Beitrag teilen: