Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
15.03.2021 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Aktueller Stand (06.04.2021)
Zindstein Vermögensv. | 9,18% |
Fonds Laden | 9,09% |
EuroSwitch! | 6,70% |
Nordproject | 5,98% |
Top Vermögen | 5,97% |
Urban & Kollegen | 5,42% |
Performance AG | 5,37% |
Guliver | 5,33% |
SJB FondsSkyline | 4,83% |
BB-Wertpapierberwaltung | 4,59% |
Bank für Vermögen | 3,72% |
Bayerische Vermögen Management | 3,68% |
Acatis | 3,49% |
Oberbanscheidt | 3,49% |
Greiff Capital | 3,39% |
VALEXX AG | 3,32% |
Global Vermögenspartner | 3,12% |
Fonds Select Worpswede | 2,91% |
QBS Invest | 2,84% |
SCA Portfoliomanagement | 2,56% |
FIVV AG | 2,50% |
AdVertum | 1,00% |
Nachfolgend finden Sie eine alphabetische Auflistung der Mannschaftsaufstellungen (Stand: 06.04.2021)
Acatis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | LU0816332828 | 113,75 | 87,52 | 9955,36 | -0,45% |
BGF China Bond A2 USD Hedged | LU2070343392 | 9,04 | 1142,44 | 10326,14 | 3,26% |
Xtrackers II iTrxx Xover Shrt Daily Swap UCITS ETF | LU0321462870 | 36,52 | 267,71 | 9777,82 | -2,22% |
ELM Global TICO R | DE000A2PF003 | 157,02 | 67,86 | 10655,54 | 6,56% |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 22,69 | 447,23 | 10147,58 | 1,48% |
VF II - Vescore Global Risk Diversification B | LU0466440772 | 164,98 | 58,46 | 9644,01 | -3,56% |
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 47,36 | 210,57 | 9972,63 | -0,27% |
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds A | DE000A2PB655 | 163,40 | 62,81 | 10263,17 | 2,63% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 179,00 | 66,46 | 11896,85 | 18,97% |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 434,36 | 25,04 | 10874,50 | 8,74% |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 724,79 | 14,25 | 10330,53 | 3,31% |
113844,13 | |||||
Gesamtperformance | 3,49% | ||||
AdVertum | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
GG Wasserstoff R | DE000A2QDR59 | 110,20 | 95,05 | 10474,29 | 4,74% |
Lazard Convertible Global RC EUR | FR0010858498 | 543,07 | 18,93 | 10279,19 | 2,79% |
Baillie Gifford Wldwd Discovery B EUR Acc | IE00BD09K309 | 27,00 | 367,11 | 9913,69 | -0,86% |
Nikko AM ARK Disruptive Innovation A USD | LU1861556378 | 21,22 | 474,61 | 10072,93 | 0,73% |
BNP Paribas Energy Transition Classic Cap | LU0823414635 | 1285,93 | 8,07 | 10373,08 | 3,73% |
Jupiter European Growth L EUR Acc | LU0260085492 | 43,24 | 239,52 | 10356,89 | 3,57% |
GlobalManagement Classic 50 - P - EUR | DE000A0NE4R0 | 14,03 | 725,16 | 10174,04 | 1,74% |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 107,63 | 83,59 | 8996,91 | -10,03% |
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R | DE000A0YJMG1 | 138,90 | 75,51 | 10487,77 | 4,88% |
TAMAC Qilin China Champions A-EUR | LU1242506332 | 191,85 | 49,49 | 9495,17 | -5,05% |
MS INVF Global Opportunity A USD | LU0552385295 | 113,86 | 92,02 | 10476,61 | 4,77% |
111100,57 | |||||
Gesamtperformance | 1,00% | ||||
Bank für Vermögen | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 436,00 | 24,54 | 10699,10 | 6,99% |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 26,51 | 411,34 | 10906,49 | 9,06% |
Invesco NASDAQ Biotech ETF | IE00BQ70R696 | 41,02 | 251,96 | 10336,79 | 3,37% |
Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 305,96 | 29,63 | 9064,68 | -9,35% |
Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 488,15 | 20,84 | 10172,97 | 1,73% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 115,60 | 86,75 | 10027,76 | 0,28% |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 204,46 | 49,26 | 10071,92 | 0,72% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 114,01 | 85,37 | 9732,80 | -2,67% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R | DE000A1WZ2J4 | 96,13 | 111,02 | 10672,81 | 6,73% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 179,00 | 66,46 | 11896,85 | 18,97% |
BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | 50,41 | 208,51 | 10510,84 | 5,11% |
114093,00 | |||||
Gesamtperformance | 3,72% | ||||
Bayerische Vermögen Management | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | 184,12 | 54,78 | 10086,00 | 0,86% |
Morgan Stanley Asia Opportunity A USD | LU1378878430 | 67,92 | 158,20 | 10745,53 | 7,46% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 190,75 | 54,32 | 10360,65 | 3,61% |
MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 11,49 | 890,50 | 10229,69 | 2,30% |
MS INVF Global Brands I USD | LU0119620176 | 179,22 | 59,25 | 10618,98 | 6,19% |
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc | IE00B4ZJ4188 | 52,72 | 202,02 | 10650,51 | 6,51% |
Robeco Global Consumer Trends F USD | LU1193126809 | 216,57 | 46,49 | 10067,86 | 0,68% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 47,29 | 221,01 | 10451,25 | 4,51% |
OekoWorld Klima C | LU0301152442 | 121,90 | 82,78 | 10091,06 | 0,91% |
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds AK B | DE000A2PB663 | 16478,68 | 0,62 | 10286,50 | 2,86% |
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | 321,97 | 32,49 | 10460,02 | 4,60% |
114048,06 | |||||
Gesamtperformance | 3,68% | ||||
BB-Wertpapier-Verwaltungungsgesellschaft | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD | LU0040507039 | 831,90 | 12,74 | 10595,54 | 5,96% |
NN (L) Frontier Markets Debt (HC) P Cap EUR Hedi | LU0990547605 | 306,38 | 32,17 | 9856,20 | -1,44% |
Bellevue F (Lux) - BB Entrepreneur EurSmall B EUR | LU0631859229 | 370,30 | 29,32 | 10856,37 | 8,56% |
Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (USD) | LU0926439562 | 114,71 | 88,29 | 10127,59 | 1,28% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R | DE000A1WZ2J4 | 96,13 | 111,02 | 10672,81 | 6,73% |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD A | IE00BYZK4776 | 8,40 | 1197,27 | 10058,94 | 0,59% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 190,75 | 54,32 | 10360,65 | 3,61% |
Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1E | LU1864952335 | 14,31 | 724,25 | 10364,44 | 3,64% |
Fidelity Funds - Sust Water&Waste A-ACC-Euro | LU1892829828 | 13,70 | 807,10 | 11057,30 | 10,57% |
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D | CH0494981860 | 2668,27 | 3,92 | 10447,82 | 4,48% |
Alpha Star Aktien A | LU1070113235 | 292,91 | 36,36 | 10650,50 | 6,50% |
115048,17 | |||||
Gesamtperformance | 4,59% | ||||
EuroSwitch! | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 179,00 | 66,46 | 11896,85 | 18,97% |
UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (USD) P-acc | LU0072913022 | 572,46 | 18,11 | 10369,50 | 3,70% |
AB SICAV I-American Growth Portfolio A USD | LU0079474960 | 130,61 | 81,53 | 10649,26 | 6,49% |
Goldman Sachs India Equity Pf Base USD | LU0333810009 | 22,98 | 488,64 | 11230,67 | 12,31% |
EuroSwitch World Profile StarLux R | LU0337539778 | 81,45 | 129,70 | 10564,20 | 5,64% |
EuroSwitch Substantial Markets R | LU0337537053 | 70,40 | 148,30 | 10440,46 | 4,40% |
Metzler China A Share Equity Fund A | IE00BF2FJZ56 | 149,22 | 70,11 | 10462,51 | 3,72% |
VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | 36,14 | 287,83 | 10401,47 | 4,01% |
SQUAD Aguja Opportunities R | DE000A2AR9B1 | 172,05 | 62,03 | 10671,75 | 6,72% |
Berenberg Global Focus Fund B | LU1900077154 | 195,03 | 55,65 | 10853,69 | 8,54% |
Mirae Asset China Sector Leader Equity A USD | LU0336295752 | 26,66 | 368,87 | 9833,00 | -1,67% |
117373,38 | |||||
Gesamtperformance | 6,70% | ||||
FIVV AG | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 724,79 | 14,25 | 10330,53 | 3,31% |
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 102,98 | 102,44 | 10549,07 | 5,49% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R | LU0366179009 | 157,12 | 63,51 | 9978,41 | -0,22% |
FIVV-MIC-Mandat-China | DE000A0JELL5 | 98,82 | 105,86 | 10461,57 | 4,62% |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 46,36 | 229,36 | 10633,03 | 6,33% |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 71,51 | 144,11 | 10305,52 | 3,06% |
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 47,36 | 210,57 | 9972,63 | -0,27% |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 107,63 | 83,59 | 8996,91 | -10,03% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 512,69 | 21,09 | 10810,54 | 8,11% |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 51,59 | 195,01 | 10060,45 | 0,60% |
Alpha Star Aktien A | LU1070113235 | 292,91 | 36,36 | 10650,50 | 6,50% |
112749,15 | |||||
Gesamtperformance | 2,50% | ||||
Fonds Laden | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap | LU1331971769 | 126,12 | 79,25 | 9994,45 | -0,06% |
Lupus alpha All Opportunities Fund A | LU0381944619 | 114,02 | 96,53 | 11005,79 | 10,06% |
SQUAD Aguja Opportunities R | DE000A2AR9B1 | 172,05 | 62,03 | 10671,75 | 6,72% |
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B | BE0946564383 | 244,75 | 41,94 | 10265,07 | 2,65% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 206,04 | 57,53 | 11853,64 | 18,54% |
CPR Invest - Global Disruptive Opp A EUR Acc | LU1530899142 | 2024,07 | 4,99 | 10093,95 | 0,94% |
BSF Emerging Markets Equity Strat A2 USD | LU1289970086 | 169,50 | 67,80 | 11491,68 | 14,92% |
MS Investment Developing Opportunity A USD | LU2091680145 | 33,66 | 310,23 | 10443,42 | 4,43% |
Schroder ISF China A A Acc USD | LU1713307426 | 152,54 | 66,98 | 10216,97 | 2,17% |
BGF World Mining A2 EUR | LU0172157280 | 49,95 | 226,60 | 11318,83 | 13,19% |
Structured Solutions SICAV Next Generation Resources Fund | LU0470205575 | 194,22 | 65,07 | 12638,77 | 26,39% |
119994,33 | |||||
Gesamtperformance | 9,09% | ||||
Fonds Select Worpswede | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
MS INVF Emerging Leaders Equity AH EUR | LU0815264352 | 46,95 | 214,04 | 10049,23 | 0,49% |
MS INVF US Growth AH EUR | LU0266117414 | 163,71 | 61,18 | 10015,29 | 0,15% |
Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R | DE000A2PB598 | 98,51 | 103,11 | 10157,76 | 1,58% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 115,60 | 86,75 | 10027,76 | 0,28% |
LOYS FCP - LOYS Global L/S P | LU0720541993 | 70,44 | 151,03 | 10638,88 | 6,39% |
Seilern Global Trust A | AT0000934583 | 214,32 | 47,45 | 10169,88 | 1,70% |
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc EUR Hgd | LU2016064201 | 213,50 | 48,35 | 10322,31 | 3,22% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 286,95 | 35,79 | 10269,12 | 2,69% |
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable A | BE0946563377 | 200,91 | 49,58 | 9960,34 | -0,40% |
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | 321,97 | 32,49 | 10460,02 | 4,60% |
LOYS FCP-LOYS Aktien Europa P | LU1129454747 | 44,99 | 247,46 | 11133,38 | 11,33% |
113203,97 | |||||
Gesamtperformance | 2,91% | ||||
Global Vermögenspartner | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
JPM Em Mkts Local Currency Debt A Acc EUR | LU0332400232 | 14,34 | 680,27 | 9755,10 | -2,45% |
JPM Pacific Equity A Acc EUR | LU0217390573 | 26,81 | 397,46 | 10655,80 | 6,56% |
CPR Invest - Global Disruptive Opp R EUR Acc | LU1530900684 | 209,00 | 48,52 | 10140,71 | 1,41% |
AB SICAV I-International Health Care Pf A USD | LU0058720904 | 391,28 | 26,67 | 10436,05 | 4,36% |
All Asset Allocation Fund - HI Class R | DE000A0YJL51 | 111,88 | 92,66 | 10366,64 | 3,67% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 47,29 | 221,01 | 10451,25 | 4,51% |
Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc | IE00B65D2871 | 36,73 | 274,95 | 10098,98 | 0,99% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 205,94 | 49,15 | 10122,39 | 1,22% |
Robeco QI European Conservative Equities D EUR | LU0339661307 | 202,93 | 52,22 | 10596,87 | 5,97% |
T Rowe Price Global Technology Equity Qh EUR Cap | LU1453466739 | 29,68 | 345,66 | 10259,25 | 2,59% |
Threadneedle (Lux)-Global Extended Alpha 8E | LU1864956161 | 5,53 | 1907,49 | 10548,78 | 5,49% |
113431,83 | |||||
Gesamtperformance | 3,12% | ||||
Greiff Capital | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 107,63 | 83,59 | 8996,91 | -10,03% |
Comgest Growth Japan EUR R Dis | IE00BYNFH318 | 14,24 | 678,43 | 9660,79 | -3,39% |
Schroder ISF China A C Acc USD | LU1713307699 | 155,38 | 65,85 | 10231,03 | 2,31% |
Brook European Focus EUR B | IE00BWZMLF61 | 23,19 | 501,76 | 11635,73 | 16,36% |
Magna New Frontiers G USD | IE00BKRCMK28 | 16,44 | 692,33 | 11379,89 | 13,80% |
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P | LU0861001260 | 54,43 | 203,38 | 11069,76 | 10,70% |
Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | 184,12 | 54,78 | 10086,00 | 0,86% |
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc | LU1665237704 | 13,70 | 793,10 | 10861,78 | 8,62% |
BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | 140,71 | 69,00 | 9708,82 | -2,91% |
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR Acc | LU0494761835 | 174,77 | 56,75 | 9917,72 | -0,82% |
Greiff P-22- AK R | DE000A2PMXT9 | 97,57 | 104,31 | 10177,32 | 1,77% |
113725,75 | |||||
Gesamtperformance | 3,39% | ||||
Guliver | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
BNPPE MSCI USA SRI S-Srs 5% Capped UCITS ETF EUR D | LU1659681669 | 15,27 | 723,40 | 11045,31 | 10,45% |
Guliver China Health Care | DE000A2P37G3 | 111,88 | 98,78 | 11050,97 | 10,51% |
Vontobel Fund Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 483,56 | 22,01 | 10644,54 | 6,45% |
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc | LU0085953304 | 313,23 | 33,59 | 10522,10 | 5,22% |
Guliver Demografie Wachstum A | LU0195300784 | 147,77 | 68,67 | 10146,95 | 1,47% |
Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 117,16 | 84,24 | 9869,43 | -1,31% |
Monega Daenische Covered Bonds (R) | DE000A1143N7 | 49,47 | 198,06 | 9797,98 | -2,02% |
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETFA | IE00BQQP9H09 | 43,09 | 271,82 | 11712,63 | 17,13% |
Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-EUR H | LU0528228074 | 27,47 | 377,79 | 10377,79 | 3,78% |
GULIVER DEMOGRAFIE INVEST - R EUR DIS | DE000A2DL395 | 136,74 | 77,18 | 10553,37 | 5,53% |
BB Adamant Asia Pacific Healthcare B EUR Acc | LU1587985570 | 230,56 | 43,97 | 10138,52 | 1,39% |
115859,57 | |||||
Gesamtperformance | 5,33% | ||||
Nordproject | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
MS INVF Global Opportunity A USD | LU0552385295 | 113,86 | 92,02 | 10476,61 | 4,77% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 70,63 | 144,15 | 10181,63 | 1,82% |
AB SICAV I-American Growth Portfolio A USD | LU0079474960 | 130,61 | 81,53 | 10649,26 | 6,49% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH - A | LU0241337616 | 693,19 | 15,70 | 10879,88 | 8,80% |
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 139,48 | 77,21 | 10768,99 | 7,69% |
Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE | LU0282719219 | 53,60 | 193,73 | 10384,47 | 3,84% |
Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc EUR | LU0432616737 | 18,67 | 543,77 | 10152,26 | 1,52% |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 107,63 | 83,59 | 8996,91 | -10,03% |
MainFirst - Germany Fund A | LU0390221256 | 257,53 | 42,09 | 10839,26 | 8,39% |
Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 13,49 | 841,47 | 11348,03 | 13,48% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 179,00 | 66,46 | 11896,85 | 18,97% |
116574,17 | |||||
Gesamtperformance | 5,98% | ||||
Oberbanscheidt | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 113,61 | 113,61 | 10477,73 | 4,78% |
Vates - Parade A | LU1098509851 | 14,38 | 14,38 | 10091,23 | 0,91% |
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR)Pa | LU0203937692 | 19,68 | 19,68 | 10385,22 | 3,85% |
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M | LU0974225590 | 46,48 | 46,48 | 9826,64 | -1,73% |
T Rowe P Asian ex-Japan Equity Q USD | LU0860350064 | 17,74 | 17,74 | 11078,32 | 10,78% |
Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders B | LU0571085413 | 164,91 | 164,91 | 10547,42 | 5,47% |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | 11,82 | 11,82 | 8980,43 | -10,20% |
T Rowe P European Smaller Companies Eqty Q EUR | LU1001671582 | 25,31 | 25,31 | 10895,39 | 8,95% |
T Rowe Price Global Focused Growth Equity A USD | LU0143551892 | 64,81 | 64,81 | 10807,98 | 8,08% |
TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 68,12 | 68,12 | 9633,72 | -3,66% |
Lyxor Core Morningstar UK Nt (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781541096 | 11,58 | 11,58 | 11111,34 | 11,11% |
113835,42 | 0,00% | ||||
Gesamtperformance | 3,49% | ||||
QBS Invest | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Seilern World Growth EUR U R | IE00B2NXKW18 | 429,41 | 24,35 | 10455,82 | 4,56% |
MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR | LU0583242994 | 23,47 | 441,89 | 10371,19 | 3,71% |
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | IE0004766014 | 45,49 | 225,58 | 10261,67 | 2,62% |
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc | IE00B4ZJ4188 | 52,72 | 202,02 | 10650,51 | 6,51% |
Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 82,13 | 119,38 | 9804,97 | 0,00% |
HSBC Trinkaus AlphaScreen | DE000A0JDCJ0 | 60,87 | 167,17 | 10175,67 | 0,00% |
Seilern America USD U R | IE00B1ZBRN64 | 319,78 | 32,81 | 10490,65 | 4,91% |
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund | LU0328115661 | 392,61 | 26,79 | 10517,84 | 5,18% |
MS INVF Europe Opportunity A EUR | LU1387591305 | 50,31 | 210,73 | 10601,75 | 0,00% |
DWS Gold Plus | LU0055649056 | 2019,10 | 4,68 | 9457,50 | -5,43% |
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | AT0000722640 | 153,67 | 67,26 | 10335,62 | 3,36% |
113123,18 | |||||
Gesamtperformance | 2,84% | ||||
Performance AG | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 286,95 | 35,79 | 10269,12 | 2,69% |
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | 321,97 | 32,49 | 10460,02 | 4,60% |
Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 184,95 | 54,73 | 10122,60 | 1,23% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 115,60 | 86,75 | 10027,76 | 0,28% |
Magna New Frontiers G EUR | IE00BFTW8Z27 | 16,42 | 691,23 | 11346,51 | 13,47% |
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist | FR0010524777 | 41,93 | 241,04 | 10106,90 | 1,07% |
Invesco Global Consumer Trends A AD EUR | LU1504056026 | 24,02 | 461,47 | 11084,45 | 10,84% |
The Digital Leaders Fund - AK I | DE000A2PB6M5 | 172,16 | 63,63 | 10955,14 | 9,55% |
Morgan Stanley Asia Opportunity AH EUR | LU1378879248 | 70,89 | 145,07 | 10284,35 | 2,84% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 50,94 | 212,04 | 10801,53 | 8,02% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 47,29 | 221,01 | 10451,25 | 4,51% |
115909,63 | |||||
Gesamtperformance | 5,37% | ||||
SCA Portfoliomanagement | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 119,29 | 81,53 | 9726,05 | -2,74% |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 107,63 | 83,59 | 8996,91 | -10,03% |
Alger SICAV-Alger Small Cap Focus A US | LU1339879758 | 27,35 | 364,80 | 9975,78 | -0,24% |
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B | BE0946564383 | 244,75 | 41,94 | 10265,07 | 2,65% |
JPM Pacific Equity A Acc EUR | LU0217390573 | 26,81 | 397,46 | 10655,80 | 6,56% |
Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech & Services B EUR Cap | LU0415391431 | 609,31 | 17,37 | 10581,42 | 5,81% |
MainFirst - Emerging Markets Credit Opps A2 EUR | LU1061984115 | 115,45 | 87,50 | 10102,38 | 1,02% |
OekoWorld Klima C | LU0301152442 | 121,90 | 82,78 | 10091,06 | 0,91% |
MS INVF Global Opportunity A USD | LU0552385295 | 113,86 | 92,02 | 10476,61 | 4,77% |
Maj Invest Funds M.I. Global Value Eq A-EUR | LU1321539493 | 125,77 | 91,32 | 11485,84 | 14,86% |
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | 321,97 | 32,49 | 10460,02 | 4,60% |
112816,95 | |||||
Gesamtperformance | 2,56% | ||||
SJB FondsSkyline | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Bellevue F (Lux) BB Adamant Digital Health B EUR | LU1811048138 | 299,57 | 35,82 | 10730,35 | 7,30% |
Craton Capital Precious Metal Fund A | LI0016742681 | 129,37 | 76,60 | 9909,51 | -0,90% |
DNB Fund Nordic Equities Retail A EUR | LU0083425479 | 7,02 | 1477,32 | 10371,40 | 3,71% |
Managed Profit Plus T | AT0000A06VC4 | 15,86 | 644,33 | 10219,07 | 2,19% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 32,41 | 355,62 | 11525,60 | 15,26% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 205,94 | 49,15 | 10122,39 | 1,22% |
Assenagon I Multi Asset Conservative R EUR Dis | LU1297482900 | 57,42 | 177,09 | 10168,23 | 1,68% |
Pictet - Global Environmental Opportunities-PdyEUR | LU0503631805 | 303,09 | 35,29 | 10696,66 | 6,97% |
Matthews Asia Fds-China Small Companies A Acc USD | LU0721876364 | 30,87 | 346,42 | 10692,52 | 6,93% |
Berenberg European Small Cap R | LU1637619120 | 164,62 | 64,47 | 10613,80 | 6,14% |
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable B | BE0946564383 | 244,75 | 41,94 | 10265,07 | 2,65% |
115314,61 | |||||
Gesamtperformance | 4,83% | ||||
Top Vermögen | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
iShares € InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc) | IE00B0M62X26 | 228,90 | 44,38 | 10158,86 | 1,59% |
AS SICAV I - EM Equity A Acc USD | LU0132412106 | 80,68 | 132,02 | 10651,99 | 6,52% |
Allianz Wachstum Europa - A - EUR | DE0008481821 | 166,11 | 65,25 | 10839,15 | 8,39% |
Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 417,02 | 26,22 | 10932,49 | 9,32% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 21,09 | 489,24 | 10318,00 | 3,18% |
Pictet-Security-P EUR | LU0270904781 | 301,65 | 35,97 | 10851,50 | 8,52% |
sentix Risk Return -M I | DE000A2AJHP8 | 113,89 | 87,05 | 9913,82 | -0,86% |
Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR | LU0594300096 | 33,19 | 326,58 | 10839,32 | 8,39% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD A | IE00BYZK4552 | 10,49 | 1032,24 | 10826,91 | 8,27% |
TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 56,90 | 183,45 | 10438,45 | 4,38% |
JPM Greater China A Dis USD | LU0117841782 | 69,35 | 155,67 | 10795,65 | 7,96% |
116566,15 | |||||
Gesamtperformance | 5,97% | ||||
Urban & Kollegen | |||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Summe | Performance in % |
Echiquier Entrepreneurs A | FR0011558246 | 287,91 | 35,38 | 10186,10 | 1,86% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 512,69 | 21,09 | 10810,54 | 8,11% |
Morgan Stanley Asia Opportunity A USD | LU1378878430 | 67,92 | 158,20 | 10745,53 | 7,46% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 206,04 | 57,53 | 11853,64 | 18,54% |
Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 13,49 | 841,47 | 11348,03 | 13,48% |
