Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 07.02.2025)
1 | Bank für Vermögen | 6,39% |
---|---|---|
2 | Zindstein Vermögensv. | 5,77% |
3 | Greiff Capital | 5,58% |
4 | Bayerische Vermögen Management | 5,52% |
5 | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung | 5,12% |
6 | Source for Alpha | 3,82% |
7 | ALPS Family Office | 3,58% |
8 | Oberbanscheidt | 3,54% |
9 | Performance AG | 3,31% |
10 | Nordproject | 3,28% |
11 | Dolphinvest Capital | 3,03% |
12 | QBS Invest | 2,98% |
13 | FIVV AG | 2,81% |
14 | SJB FondsSkyline | 2,68% |
15 | Höng Wealth Management | 2,55% |
16 | Fonds Laden | 2,44% |
17 | VALEXX AG | 2,37% |
18 | Acatis | 2,32% |
19 | Plan F | 2,32% |
20 | Urban & Kollegen | 2,18% |
21 | Top Vermögen | 2,06% |
22 | Guliver | 1,69% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 07.02.2025)
Acatis | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | 133,56 | 75,00 | 0,2% | |
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 336,17 | 30,10 | 1,2% |
Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 211,57 | 50,80 | 7,5% |
Robus Short Maturity | LU2613835862 | 103,57 | 96,94 | 0,4% |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,86 | 513,08 | 1,9% |
JPM Global Focus | LU0210534227 | 67,27 | 151,86 | 2,2% |
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 44,93 | 226,50 | 1,8% |
Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 133,80 | 75,34 | 0,8% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 206,57 | 50,81 | 5,0% |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 632,67 | 16,59 | 4,9% |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 766,73 | 13,01 | -0,2% |
Gesamtperformance | 2,32% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 32,72 | 300,06 | -1,8% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 156,45 | 66,61 | 4,2% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 367,40 | 27,67 | 1,7% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 151,88 | 68,77 | 4,4% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 300,20 | 34,93 | 4,9% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 206,57 | 50,81 | 5,0% |
Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 112,27 | 90,61 | 1,7% |
DC Value Global Balanced | DE0009781633 | 247,20 | 40,80 | 0,9% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 291,01 | 36,07 | 5,0% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 33,80 | 300,25 | 1,5% |
Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 173,45 | 58,01 | 0,6% |
Gesamtperformance | 2,55% | |||
Bank für Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 618,61 | 16,67 | 3,1% |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 31,51 | 321,51 | 1,3% |
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | IE00BQ70R696 | 46,14 | 232,50 | 7,3% |
Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 451,95 | 26,43 | 19,5% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 536,44 | 20,55 | 10,2% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 122,07 | 87,69 | 7,0% |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 236,63 | 43,98 | 4,1% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 110,55 | 91,50 | 1,2% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 85,28 | 121,37 | 3,5% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 206,57 | 50,81 | 5,0% |
BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | 69,11 | 156,45 | 8,1% |
Gesamtperformance | 6,39% | |||
Bayerische Vermögen Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Vontobel US Equity | LU0035765741 | 2433,34 | 4,29 | 4,4% |
HP&P Global Equity | DE000A2QSG48 | 136,82 | 75,41 | 3,2% |
Vates Aktien USA | LI1206088414 | 174,71 | 61,61 | 7,6% |
MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 14,14 | 776,77 | 9,9% |
MS INVF Global Brands I USD | LU0119620176 | 267,21 | 39,33 | 5,1% |
SPDR MSCI World Energy | IE00BYTRR863 | 49,65 | 211,11 | 4,8% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 411,39 | 25,50 | 4,9% |
Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 126,90 | 81,88 | 3,9% |
FP Artellium Evolution | DE000A0Q95M1 | 124,90 | 81,08 | 1,3% |
Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 88,56 | 124,05 | 9,9% |
Van Eck Uranium & Nuclear | IE000M7V94E1 | 32,46 | 325,99 | 5,8% |
Gesamtperformance | 5,52% | |||
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH | ||||
ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A | LU0731782404 | 25,41 | 407,48 | 3,5% |
Polar Capital Biotechnology Fund | IE00B3VXGD32 | 45,72 | 228,31 | 4,4% |
Assenagon Multi Asset Balance | LU2339726577 | 52,79 | 194,78 | 2,8% |
SQUAD Makro | LU0490817821 | 255,47 | 40,56 | 3,6% |
DC Value Gl. Balanced | DE000A0YAX72 | 247,20 | 40,80 | 0,9% |
Vitruvius Greater China Equity B | LU0431685253 | 218,59 | 48,79 | 6,7% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 224,50 | 46,56 | 4,5% |
AB International Healthcare | LU0058720904 | 554,06 | 19,23 | 6,5% |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies | LU0757428866 | 48,72 | 210,12 | 2,4% |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD | IE00B6R52036 | 17,95 | 671,32 | 20,5% |
CT (Lux) American Smaller Companies Fund 1E EUR acc | LU1864950479 | 22,70 | 442,67 | 0,5% |
Gesamtperformance | 5,12% | |||
Dolphinvest Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 206,57 | 50,81 | 5,0% |
Man AHL Trend | LU0424370004 | 124,50 | 76,59 | -4,6% |
Granahan US SMID Select A | IE00BL0L4T62 | 70,02 | 149,09 | 4,4% |
EuroSwitch World Profile | LU0337539778 | 98,30 | 108,79 | 6,9% |
Arc Alpha Global Asset Manager | LU2177558082 | 160,71 | 63,73 | 2,4% |
EuroSwitch Substantial Markets R | LU0337537053 | 85,78 | 120,15 | 3,1% |
Euroswitch Absolute Return | LU1549407234 | 99,62 | 102,19 | 1,8% |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | IE00BFXR7892 | 21,38 | 499,46 | 6,8% |
Seilern Global Trust | AT0000818000 | 366,25 | 28,48 | 4,3% |
Amundi Nasdaq 2X | FR0010342592 | 1313,40 | 7,76 | 1,9% |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc | LU0072913022 | 400,16 | 25,33 | 1,3% |
Gesamtperformance | 3,03% | |||
FIVV AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 766,73 | 13,01 | -0,2% |
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 109,96 | 94,71 | 4,1% |
WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 85,42 | 118,41 | 1,1% |
FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 89,89 | 113,77 | 2,3% |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 49,26 | 211,69 | 4,3% |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 76,90 | 133,92 | 3,0% |
FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 233,75 | 44,99 | 5,2% |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 11,32 | 898,97 | 1,8% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 586,67 | 17,60 | 3,3% |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 57,26 | 178,92 | 2,5% |
Alpha Star Europa | LU2471394606 | 121,01 | 85,67 | 3,7% |
Gesamtperformance | 2,81% | |||
Plan F | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 924,38 | 10,99 | 1,6% |
Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 115,58 | 87,67 | 1,3% |
R-co Valor | FR0011253624 | 3581,99 | 2,89 | 3,7% |
Wagner & Florack Unternehmerfonds | DE000A2H9BB2 | 173,62 | 58,10 | 0,9% |
Gané Global Equity | DE000A3DQ293 | 144,27 | 72,36 | 4,4% |
Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 24,33 | 429,18 | 4,4% |
FvS Global Equity | LU0366178969 | 375,39 | 27,70 | 4,0% |
Robeco Indian Equity | LU0491217419 | 374,70 | 25,50 | -4,4% |
AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 178,63 | 58,46 | 4,4% |
BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 115,77 | 87,40 | 1,2% |
AB American Growth | LU0232524495 | 224,17 | 46,41 | 4,0% |
Gesamtperformance | 2,32% | |||
ALPS Family Office | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 119,78 | 84,43 | 1,1% |
Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 265,68 | 41,33 | 9,8% |
ICOSA Cat Bond Fund | LI1288551529 | 1082,39 | 9,27 | 0,3% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 68,11 | 150,47 | 2,5% |
MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 131,42 | 77,78 | 2,2% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 244,15 | 42,07 | 2,7% |
Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 52,37 | 203,82 | 6,7% |
MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 252,43 | 41,25 | 4,1% |
iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 68,29 | 150,35 | 2,7% |
Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 38,35 | 269,32 | 3,3% |
Squad Makro | LU1659686387 | 266,69 | 38,96 | 3,9% |
Gesamtperformance | 3,58% | |||
Fonds Laden | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
R-co Lux Valor P EUR | LU1303789199 | 196,55 | 52,93 | 4,0% |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU | LU0878867604 | 187,70 | 55,71 | 4,6% |
Capital Group EM Total Opportunities (LUX) Z EUR | LU0815117725 | 15,36 | 663,13 | 1,9% |
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR | LU0633140644 | 18,48 | 554,63 | 2,5% |
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | LU0210527791 | 25,14 | 401,27 | 0,9% |
Quantex Multi Asset Fund EUR I | LI0580516917 | 161,95 | 64,40 | 4,3% |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR | LU1761538575 | 16,82 | 615,01 | 3,4% |
UBS (Irl) - Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF-acc | IE00BBL4V372 | 147,69 | 67,67 | -0,1% |
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR acc | LU0992627298 | 181,23 | 57,13 | 3,5% |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | AT0000722640 | 170,66 | 59,68 | 1,9% |
MainFirst Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 154,77 | 66,62 | 3,1% |
Gesamtperformance | 2,73% | |||
Greiff Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 154,91 | 78,62 | 21,8% |
Guiness Global Energy Fund | IE00BFMGVR44 | 12,24 | 851,40 | 4,2% |
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 231,49 | 43,67 | 1,1% |
Ardtur European Focus Fund | IE000GA2ZS46 | 34,91 | 300,67 | 5,0% |
Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 33,80 | 300,25 | 1,5% |
BGF World Mining | LU0075056555 | 59,53 | 184,37 | 9,8% |
Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 164,29 | 64,16 | 5,4% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2372459979 | 121,00 | 86,46 | 4,6% |
BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | 168,18 | 60,20 | 1,3% |
FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 123,76 | 81,93 | 1,4% |
AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 546,70 | 19,27 | 5,4% |
Gesamtperformance | 5,58% | |||
Guliver | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Srs PAB 5% Cp ETF EUR D | LU1659681669 | 22,09 | 459,56 | 1,5% |
JPM US Growth | LU0119063898. | 46,26 | 228,88 | 5,9% |
Vontobel Fund Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 582,45 | 17,32 | 0,9% |
UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa | LU0085953304 | 435,81 | 24,72 | 7,7% |
Guliver Demografie Wachstum A | LU0195300784 | 159,02 | 63,38 | 0,8% |
Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 109,77 | 92,31 | 1,3% |
Monega Daenische Covered Bonds (R) | DE000A1143N7 | 45,74 | 219,30 | 0,3% |
VanEck Mrnstr US Sust Wide Moat UCITS ETF USD A | IE00BQQP9H09 | 55,75 | 174,28 | -2,8% |
FF - Sustainable Demographics A-ACC-EUR H | LU0528228074 | 30,35 | 341,65 | 3,7% |
Guliver Demografie Invest (R) | DE000A2DL395 | 161,56 | 62,50 | 1,0% |
Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc | LU1587985570 | 145,24 | 67,70 | -1,7% |
Gesamtperformance | 1,69% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 32,72 | 300,057011 | 981786,5% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 156,45 | 66,613376 | 1042166,3% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 367,4 | 27,6747661 | 1016770,9% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 151,88 | 68,7710611 | 1044494,9% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 300,2 | 34,9308369 | 1048623,7% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 206,57 | 50,8104263 | 1049591,0% |
Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 112,27 | 90,6125408 | 1017307,0% |
DC Value Global Balanced | DE0009781633 | 247,2 | 40,7980091 | 1008526,8% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 291,014047 | 36,0674469 | 1049613,4% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 33,8 | 300,246202 | 1014832,2% |
Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 173,45 | 58,0147357 | 1006265,6% |
Gesamtperformance | 2,55% | |||
Nordproject | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 623,45 | 15,16 | -5,5% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 68,11 | 150,47 | 2,5% |
L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | 43,45 | 269,56 | 17,1% |
DJE - Zins & Dividende PA | LU0553164731 | 174,58 | 58,29 | 1,8% |
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 147,20 | 70,65 | 4,0% |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU1023058172 | 5,48 | 1930,02 | 5,7% |
Accumulus Fund AIF | LI1165463954 | 1158,65 | 8,63 | 0,0% |
BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 108,06 | 92,21 | -0,4% |
AB American Growth | LU0232524495 | 224,17 | 46,41 | 4,0% |
Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 19,77 | 515,62 | 1,9% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 206,57 | 50,81 | 5,0% |
Gesamtperformance | 3,28% | |||
Oberbanscheidt | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 143,05 | 143,05 | 5,2% |
Wallrich Libero | DE000A2DTL29 | 111,00 | 111,00 | 0,9% |
Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 12,91 | 12,91 | 1,3% |
AFB Global Equity | DE000A2JQJC8 | 190,64 | 190,64 | 4,5% |
BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 57,27 | 57,27 | 5,9% |
VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 35,99 | 35,99 | 3,6% |
BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 24,38 | 24,38 | 4,0% |
Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 121,97 | 121,97 | 6,7% |
Invesco Russell 2000 | IE00B60SX402 | 112,42 | 112,42 | 0,0% |
TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 106,09 | 106,09 | 1,7% |
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781541096 | 14,37 | 14,37 | 5,2% |
0,0% | ||||
Gesamtperformance | 3,54% | |||
QBS Invest | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 169,68 | 58,20 | -1,3% |
Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 75,06 | 136,22 | 2,2% |
US EquityFlex P | LU1138399024 | 3830,98 | 2,70 | 3,5% |
SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 43,18 | 247,89 | 7,0% |
Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 129,58 | 80,50 | 4,3% |
Schroder ISF Glob. Sust. Gr. | LU0557290698 | 387,63 | 26,80 | 3,9% |
DNB Technology Fund | LU0302296495 | 1328,27 | 7,58 | 0,7% |
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 486,03 | 21,13 | 2,7% |
DC Global Value Balanced | DE000A0YAX72 | 247,20 | 40,80 | 0,9% |
DWS Gold Plus | LU0055649056 | 3521,62 | 3,12 | 10,0% |
SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 116,02 | 85,12 | -1,2% |
Gesamtperformance | 2,98% | |||
Performance AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 324,39 | 31,90 | 3,5% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 394,58 | 25,88 | 2,1% |
Xtrackers MSCI World ESG ETF | IE00BZ02LR44 | 42,23 | 240,58 | 1,6% |
Lazard Nordic High Yield Bond | IE000F8BEZE4 | 102,85 | 97,45 | 0,2% |
Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 27,45 | 370,07 | 1,6% |
WisdomTree Gl. Qual. Dividend ETF | IE00BZ56SW52 | 39,58 | 260,54 | 3,1% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 31,38 | 322,16 | 1,1% |
iShares US Medical Devices | IE00BMX0DF60 | 6,77 | 1652,13 | 11,9% |
Dimensional US Small Comp. Fund | IE0032768974 | 61,34 | 168,41 | 3,3% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 92,97 | 109,32 | 1,6% |
Lyxor Core Stoxx Europe 600 ETF | LU0908500753 | 252,00 | 42,21 | 6,4% |
Gesamtperformance | 3,31% | |||
Urban & Kollegen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | LU0702159426 | 32,76 | 299,31 | -1,9% |
Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 8,60 | 1208,75 | 4,0% |
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G | IE00B68FF474 | 33,80 | 300,25 | 1,5% |
Quantex Multi Asset | LI0580516917 | 161,95 | 64,40 | 4,3% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 75,06 | 136,22 | 2,2% |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | 49,76 | 206,27 | 2,6% |
Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 24,33 | 429,18 | 4,4% |
SQUAD Point Five | DE000A2H9BE6 | 173,45 | 58,01 | 0,6% |
JPM Total Emerging Markets Income | LU0974360454 | 93,16 | 108,78 | 1,3% |
First Eagle Amundi Value Thes | LU0068578508 | 9600,74 | 1,08 | 4,1% |
Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 147,37 | 68,37 | 0,8% |
Gesamtperformance | 2,18% | |||
SJB FondsSkyline | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Amundi DJ Global Titans 50 | FR0007075494 | 88,28 | 114,95 | 1,5% |
Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 33,80 | 300,25 | 1,5% |
DNB Technology Fund | LU1706372916 | 33,92 | 308,74 | 4,7% |
BIT Global Crypto Leaders R | DE000A3CNGM3 | 97,44 | 102,86 | 0,2% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 | DE0006289382 | 92,97 | 109,32 | 1,6% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 244,15 | 42,07 | 2,7% |
VanEck Crypto& Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 10,48 | 1016,46 | 6,5% |
I-AM Green Stars Opportunities | AT0000A1YH49 | 182,50 | 56,44 | 3,0% |
DPAM NewGems Sustainable | BE0946564383 | 337,55 | 30,59 | 3,2% |
Arero Weltfonds | LU0360863863 | 294,11 | 34,94 | 2,7% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 48,59 | 209,42 | 1,8% |
Gesamtperformance | 2,68% | |||
Top Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 110,52 | 91,84 | 1,5% |
Xtrackers Nikkei 225 | LU2196470426 | 78,77 | 126,28 | -0,5% |
Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 71,52 | 136,62 | -2,3% |
Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 546,10 | 19,05 | 4,0% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 24,30 | 419,29 | 1,9% |
Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 55,52 | 183,12 | 1,7% |
Pictet Robotics | LU1279334210 | 387,22 | 27,32 | 5,8% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 37,89 | 274,40 | 4,0% |
Ossiam Shiller US Sector Value | LU1079841273 | 1501,20 | 6,94 | 4,1% |
TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 62,72 | 159,87 | 0,3% |
JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 49,54 | 206,44 | 2,3% |
Gesamtperformance | 2,06% | |||
Source for Alpha | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 100,55 | 100,12 | 0,7% |
OptoFlex P | LU0834815366 | 1531,02 | 6,61 | 1,2% |
S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 107,61 | 94,92 | 2,1% |
S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 238,15 | 43,88 | 4,5% |
S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 230,13 | 46,04 | 6,0% |
S4A Pure Equity Global | DE000A40DCA1 | 92,26 | 111,64 | 3,0% |
S4A US Equity ESG R | DE000A3ERMW7 | 115,30 | 90,81 | 4,7% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 411,39 | 25,50 | 4,9% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A | IE00B8FHGS14 | 66,50 | 156,87 | 4,3% |
Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 177,03 | 58,45 | 3,5% |
S4A US Equity Small & Mid Cap | DE000A40HG31 | 104,17 | 102,88 | 7,2% |
Gesamtperformance | 3,82% | |||
VALEXX AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 140,61 | 73,84 | 3,8% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 394,58 | 25,88 | 2,1% |
Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 217,77 | 47,30 | 3,0% |
DC Value Global Balanced P(t) | DE000A0YAX72 | 247,20 | 40,80 | 0,9% |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 194,32 | 53,48 | 3,9% |
Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 166,47 | 60,80 | 1,2% |
FMM Fonds | DE0008478116 | 722,38 | 14,27 | 3,1% |
Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 12,77 | 776,61 | -0,8% |
GANÉ Value Event Fund | DE000A3ERNP9 | 111,73 | 91,05 | 1,7% |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 154,77 | 66,62 | 3,1% |
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 207,72 | 50,09 | 4,1% |
Gesamtperformance | 2,37% | |||
Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 170,92 | 61,51 | 5,1% |
sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 116,04 | 87,55 | 1,6% |
UBS Solactive Pure Gold Miners ETF | IE00B7KMNP07 | 22,79 | 530,72 | 20,9% |
Ishares MSCI Korea ETF | IE00B0M63391 | 35,39 | 288,31 | 2,0% |
Zindstein Werte-Sammler P | DE000A2DHUA1 | 49,68 | 206,10 | 2,4% |
Uranium Resources Fund B | LI0224072749 | 257,40 | 40,23 | 3,5% |
VanEck S&P Global Mining ETF | IE00BDFBTQ78 | 30,63 | 349,52 | 7,1% |
Magna MENA Fund R | IE00B3NMJY03 | 78,92 | 130,10 | 2,7% |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF | LU2090063160 | 37,11 | 298,79 | 10,9% |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD D | IE00BJ5JP105 | 6,73 | 1564,36 | 5,3% |
Global X MSCI Argentina ETF | US37950E2596 | 83,03 | 122,84 | 2,0% |
Gesamtperformance | 5,77% |
Diesen Beitrag teilen: