Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 23.01.2026)
| Rang | Team | Perf. 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Bayerische Vermögen Management | 13,64% |
| 2 | Zindstein Vermögensv. | 12,33% |
| 3 | HOPPE VermögensBetreuung | 11,20% |
| 4 | Oberbanscheidt | 9,57% |
| 5 | Greiff Capital | 7,50% |
| 6 | Fonds Laden | 7,13% |
| 7 | SJB FondsSkyline | 6,08% |
| 8 | Plan F | 5,90% |
| 9 | FONDS & MORE | 5,60% |
| 10 | Urban & Kollegen | 5,41% |
| 11 | Bank für Vermögen | 5,37% |
| 12 | Plutos Vermögensverwaltung | 5,17% |
| 13 | Nordproject | 5,13% |
| 14 | Performance AG | 3,72% |
| 15 | Höng Wealth Management | 3,59% |
| 16 | ALPS Family Office | 3,17% |
| 17 | Top Vermögen | 2,86% |
| 18 | FIVV AG | 2,14% |
| 19 | Source for Alpha | 1,84% |
| 20 | QBS Invest | 1,42% |
| 21 | Acatis | 1,22% |
| 22 | VALEXX AG | 0,89% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 23.01.2026)
| Acatis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | 142,14 € | 70,61 | 0,4% | |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 373,54 € | 26,90 | 0,5% |
| Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 204,36 € | 49,31 | 0,8% |
| Robus Short Maturity | LU2613835862 | 106,49 € | 94,06 | 0,2% |
| Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,23 € | 526,32 | 1,2% |
| JPM Global Focus | LU0210534227 | 66,17 € | 151,65 | 0,3% |
| ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 44,92 € | 223,41 | 0,4% |
| Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 131,92 € | 75,77 | 0,0% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 219,97 € | 48,11 | 5,8% |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 650,15 € | 15,68 | 2,0% |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 963,49 € | 10,58 | 1,9% |
| Gesamtperformance | 1,22% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 34,00 € | 312,58 | 6,3% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 159,04 € | 63,32 | 0,7% |
| Incrementum Crypto Gold Fund | LI1100044570 | 225,63 € | 50,78 | 14,6% |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI | DE000A1T75S2 | 216,54 € | 47,21 | 2,2% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 306,86 € | 32,78 | 0,6% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.162,20 € | 2,58 | 7,5% |
| Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 111,40 € | 87,61 | -2,4% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 261,00 € | 38,60 | 0,8% |
| VATES Aktien USA Fonds | LI1243352526 | 198,89 € | 50,94 | 1,3% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 39,29 € | 272,35 | 7,0% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 183,46 € | 55,02 | 0,9% |
| Gesamtperformance | 3,59% | |||
| Bank für Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 667,95 | 15,44 | 3,2% |
| Nordea - Betaplus Enhanced Global Equity Fund | LU1648399829 | 289,83 | 34,74 | 0,7% |
| TBF SPECIAL INCOME EUR | DE000A1JRQC3 | 158,72 € | 64,45 | 2,3% |
| Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 1.200,19 € | 10,23 | 22,8% |
| Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 483,96 € | 20,58 | -0,4% |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund R EUR | LU1856131278 | 300,27 € | 34,51 | 3,6% |
| CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 285,69 € | 36,61 | 4,6% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 110,71 € | 90,32 | 0,0% |
| Robus Value Bond Fund | LU0960826658 | 85,60 € | 118,18 | 1,2% |
| Incrementum Crypto Gold Fund Class EUR | LI1100044570 | 225,63 € | 50,78 | 14,6% |
| TT Contrarian Global | DE000A3CRQ75 | 3.810,00 € | 2,80 | 6,6% |
| Gesamtperformance | 5,37% | |||
| Bayerische Vermögen Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Global X Copper | IE0003Z9E2Y3 | 55,17 € | 208,78 | 15,2% |
| WisdomTree Platin | JE00B2NFV134 | 8,05 € | 1661,54 | 33,8% |
| Vates Aktien USA | LI1206088414 | 185,67 | 54,84 | 1,8% |
| MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,86 € | 724,86 | 0,5% |
| WisdomTree Silber | JE00B1VS3333 | 76,35 € | 168,85 | 28,9% |
| SPDR MSCI World Energy | IE00BYTRR863 | 51,23 € | 210,26 | 7,7% |
| VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 61,65 € | 192,88 | 18,9% |
| Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 130,64 € | 77,61 | 1,4% |
| FP Artellium Evolution | DE000A0Q95M1 | 126,56 € | 78,72 | -0,4% |
| Jupiter Gold & Silber | IE00BYVJR916 | 34,15 € | 338,65 | 15,7% |
| Van Eck Uranium & Nuclear | IE000M7V94E1 | 57,99 € | 218,28 | 26,6% |
| Gesamtperformance | 13,64% | |||
| FONDS & MORE | ||||
| ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % | |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A | LU0731782404 | 26,13 € | 384,47 | 0,5% |
| Pareto Nordic Corporate Bond | LU1608101579 | 135,26 € | 73,68 | -0,3% |
| Assenagon Multi Asset Balace | LU2339726577 | 59,00 € | 174,49 | 2,9% |
| SQUAD Makro | LU0490817821 | 286,48 € | 36,83 | 5,5% |
| WT Europe Defence ETF | IE0002Y8CX98 | 34,23 € | 335,74 | 14,9% |
| Vitruvius Greater China Equity B | LU0431685253 | 273,26 € | 37,55 | 2,6% |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active ETF | IE0003UVYC20 | 22,98 € | 436,97 | 0,4% |
| Siemens High Yield | DE000A2N66R4 | 11,43 € | 874,13 | -0,1% |
| Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity | LU0245181838 | 39,90 € | 270,64 | 8,0% |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD | IE00B6R52036 | 40,52 € | 298,67 | 21,0% |
| Fidelity Gl. Industrials | LU0114722902 | 113,53 € | 93,46 | 6,1% |
| Gesamtperformance | 5,60% | |||
| Plutos Vermögensverwaltung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MYRA Solidus Global Fund | LU1016072081 | 137,23 € | 73,56 | 0,9% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL | LU0565135745 | 297,70 € | 35,02 | 4,2% |
| MFS Prudent Capital Fund | LU1442549025 | 15,39 € | 658,24 | 1,3% |
| FAST Global Fund | LU1048657123 | 333,18 € | 31,82 | 6,0% |
| Xtr. MSCI Wrld Health Care | LU2177558082 | 51,09 € | 200,76 | 2,6% |
| Active Mining | DE000A412C30 | 150,37 € | 74,51 | 12,0% |
| Guinness Global Energy | IE00BGHQF524 | 10,94 € | 978,81 | 7,1% |
| Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp | LU1984712320 | 50,73 € | 208,38 | 5,7% |
| TBF SMART POWER | DE000A0RHHC8 | 117,78 € | 89,30 | 5,2% |
| HANetf Em.Mkts Int.ETF USD Acc. | IE00BFYN8Y92 | 10,15 € | 991,64 | 0,7% |
| Plutos - Gold Strategie Plus | LU1401783144 | 82,34 € | 135,01 | 11,2% |
| Gesamtperformance | 5,17% | |||
| FIVV AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 963,49 € | 10,58 | 1,9% |
| FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 116,45 € | 86,99 | 1,3% |
| WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 77,43 € | 129,17 | 0,0% |
| FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 104,89 € | 97,99 | 2,8% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 65,38 € | 164,93 | 7,8% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 84,15 € | 120,37 | 1,3% |
| FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 248,92 € | 41,09 | 2,3% |
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 13,80 € | 765,68 | 5,7% |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 640,94 € | 15,71 | 0,7% |
| FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 61,19 € | 163,75 | 0,2% |
| Alpha Star Europa | LU2471394606 | 120,98 € | 82,26 | -0,5% |
| Gesamtperformance | 2,14% | |||
| Plan F | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 970,26 € | 10,33 | 0,2% |
| Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 121,46 € | 81,86 | -0,6% |
| R-co Valor | FR0011253624 | 4.105,00 € | 2,49 | 2,2% |
| Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc | IE00BYVJR916 | 34,15 € | 338,65 | 15,7% |
| Gané Global Equity | DE000A3DQ293 | 130,89 € | 75,09 | -1,7% |
| Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 25,05 € | 407,00 | 2,0% |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 11,54 € | 1009,38 | 16,5% |
| Earth Gold Fund UI | DE000A0Q2SD8 | 415,00 € | 29,59 | 22,8% |
| AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 167,96 € | 59,46 | -0,1% |
| BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 114,30 € | 95,34 | 9,0% |
| AB American Growth | LU0232524495 | 210,98 € | 46,96 | -0,9% |
| Gesamtperformance | 5,90% | |||
| ALPS Family Office | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 121,39 € | 82,14 | -0,3% |
| Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 404,00 € | 27,74 | 12,1% |
| ICOSA Cat Bond Fund | LI1288551529 | 1.044,09 € | 9,59 | 0,1% |
| Siemens Balanced Fonds | DE000A0KEXM6 | 25,20 € | 397,30 | 0,1% |
| MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 137,23 € | 73,56 | 0,9% |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities | LU0582530498 | 266,57 € | 38,99 | 3,9% |
| Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 51,09 € | 200,76 | 2,6% |
| MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 254,16 € | 39,96 | 1,6% |
| iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 69,49 € | 147,37 | 2,4% |
| Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 40,35 € | 264,13 | 6,6% |
| Squad Makro | LU1659686387 | 297,81 € | 35,19 | 4,8% |
| Gesamtperformance | 3,17% | |||
| Fonds Laden | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| R-co Lux Valor P EUR | LU1303789199 | 223,52 € | 45,81 | 2,4% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU | LU0878867604 | 207,06 € | 50,13 | 3,8% |
| Capital Group EM Total Opportunities | LU0815117725 | 16,25 € | 630,52 | 2,5% |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR | LU0633140644 | 20,76 € | 509,68 | 5,8% |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | LU0210527791 | 26,80 € | 381,49 | 2,2% |
| Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fd A | LU0470205575 | 271,99 € | 45,54 | 23,9% |
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR | LU1761538575 | 16,75 € | 603,86 | 1,1% |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR, | LU0172157280 | 93,88 € | 122,12 | 14,6% |
| Konwave Gold Equity Fund (EUR) B | LU0223332320 | 807,48 € | 15,00 | 21,1% |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | AT0000722640 | 178,66 € | 56,19 | 0,4% |
| MainFirst Global Equities Fund | LU0864709349 | 427,81 € | 23,51 | 0,6% |
| Gesamtperformance | 7,13% | |||
| Greiff Capital | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 415,00 € | 29,59 | 22,8% |
| SQUAD Point Five R | DE000A2H9BE6 | 183,46 € | 55,02 | 0,9% |
| Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 292,46 € | 36,70 | 7,3% |
| BIT Global Crypto Leaders -? R-?I EUR ACC | DE000A3CNGM3 | 96,97 € | 113,13 | 9,7% |
| Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 39,29 € | 272,35 | 7,0% |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF -? A USD ACC | IE000M7V94E1 | 57,99 € | 218,28 | 26,6% |
| Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 192,05 € | 54,09 | 3,9% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | LU2719142965 | 125,17 € | 81,43 | 1,9% |
| BSF European Absolute Return A2 EUR | LU1508158430 | 173,61 € | 57,60 | 0,0% |
| FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 125,57 | 80,41 | 1,0% |
| AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 511,43 € | 19,82 | 1,4% |
| Gesamtperformance | 7,50% | |||
| Hoppe Vermögensbetreuung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Euwax Gold II | DE000EWG2LD7 | 138,13 € | 81,20 | 12,2% |
| PIMCO Emerging Local Bond Fund-Inst EUR (Unhdg) inc | IE00B2QL3783 | 7,12 € | 1424,50 | 1,4% |
| ARERO - Der Weltfonds - ESG-LC | LU2114851830 | 158,95 € | 64,78 | 3,0% |
| Amundi Core Stoxx Europe 600-UCITS ETF Acc | LU0908500753 | 293,50 € | 35,12 | 3,1% |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | IE00B3ZW0K18 | 142,80 € | 70,52 | 0,7% |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | IE00B0M63177 | 49,92 € | 214,30 | 7,0% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF-USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | 112,70 € | 90,12 | 1,6% |
| UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF-(USD) A-dis | IE00B7KMNP07 | 52,59 € | 223,03 | 17,3% |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF-USD A | IE00BMDKNW35 | 11,54 € | 1009,38 | 16,5% |
| Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF-Acc | IE00075IVKF9 | 10,64 € | 1332,18 | 41,7% |
| Global X Blockchain UCITS ETF-USD thes | IE000XAGSCY5 | 14,71 € | 808,01 | 18,9% |
| Gesamtperformance | 11,20% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 34,00 € | 312,578145 | 1062765,7% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 159,04 € | 63,315183 | 1006964,7% |
| Incrementum Crypto Gold Fund | LI1100044570 | 225,63 € | 50,7820435 | 1145795,2% |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI | DE000A1T75S2 | 216,54 € | 47,2076665 | 1022234,8% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 306,86 € | 32,7782877 | 1005834,5% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.162,20 € | 2,58215781 | 1074745,7% |
| Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 111,40 € | 87,6117049 | 975994,4% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 261,00 € | 38,6025864 | 1007527,5% |
| VATES Aktien USA Fonds | LI1243352526 | 198,89 € | 50,9372453 | 1013090,9% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 39,29 € | 272,353406 | 1070076,5% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 183,46 € | 55,0176056 | 1009353,0% |
| Gesamtperformance | 3,59% | |||
| Nordproject | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 717,50 € | 13,65 | -2,1% |
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | 172,16 € | 58,50 | 0,7% |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | 110,80 € | 108,55 | 20,3% |
| DJE - Zins & Dividende PA | LU0553164731 | 177,59 € | 57,05 | 1,3% |
| Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 151,28 € | 66,01 | -0,1% |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0171301533 | 24,03 € | 440,72 | 5,9% |
| JPM Japan Strategic Value | LU0329206246 | 381,48 € | 28,50 | 8,7% |
| BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 121,83 € | 82,66 | 0,7% |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | LU2180923810 | 244,85 € | 44,92 | 10,0% |
| Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 21,94 € | 479,27 | 5,2% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 219,97 € | 48,11 | 5,8% |
| Gesamtperformance | 5,13% | |||
| Oberbanscheidt | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 169,07 € | 169,07 € | 2,7% |
| Wallrich Libero | DE000A2DTL29 | 107,76 € | 107,76 € | 0,6% |
| Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 13,67 | 13,67 | 0,4% |
| AFB Global Equity | DE000A2JQJC8 | 203,58 € | 203,58 € | 2,7% |
| BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 93,90 € | 93,90 € | 14,9% |
| VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 61,65 € | 61,65 € | 18,9% |
| Amundi MSC Turkey | LU1900067601 | 47,58 € | 47,58 € | 17,1% |
| Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 167,59 € | 167,59 € | 3,3% |
| Ishares Gold Producers | IE00B6R52036 | 40,52 € | 40,52 € | 21,0% |
| TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 129,59 € | 129,59 € | 4,0% |
| VanEck Oil Service | IE000NXF88S1 | 23,43 € | 23,43 € | 19,7% |
| 0,0% | ||||
| Gesamtperformance | 9,57% | |||
| QBS Invest | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 184,28 € | 53,43 | -1,5% |
| Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 82,98 € | 123,85 | 2,8% |
| US EquityFlex P | LU1138399024 | 3.785,60 € | 2,63 | -0,4% |
| SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 41,64 € | 245,69 | 2,3% |
| Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 128,74 € | 79,69 | 2,6% |
| SQUAD – European Convictions | LU1105406398 | 373,54 € | 26,89 | 0,4% |
| DNB Technology Fund | LU0302296495 | 1.582,06 € | 6,20 | -1,9% |
| Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 491,81 € | 20,43 | 0,5% |
| DC Global Value Balanced | DE000A0YAX72 | 261,00 € | 38,60 | 0,8% |
| DWS Gold Plus | LU0055649056 | 5.408,03 € | 2,08 | 12,3% |
| SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 127,34 € | 76,91 | -2,1% |
| Gesamtperformance | 1,42% | |||
| Performance AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| R-co Valor | FR0011261189 | 3.292,95 € | 3,01 | -0,8% |
| Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.162,20 € | 2,58 | 7,5% |
| HSBC GIF Frontier Markets AC | LU0708055370 | 40,18 € | 266,09 | 6,9% |
| Lazard Nordic High Yield Bond | IE000F8BEZE4 | 100,36 € | 99,92 | 0,3% |
| Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 31,50 € | 332,52 | 4,7% |
| BIT Global Technology Leaders | DE000A2N8176 | 225,13 € | 46,08 | 3,7% |
| Robeco Asia Pacific Equities | LU0871827209 | 334,81 € | 32,28 | 8,1% |
| iShares US Medical Devices | IE00BMX0DF60 | 5,63 € | 1747,09 | -1,6% |
| Dimensional US Small Comp. Fund | IE0032768974 | 61,20 € | 176,90 | 8,3% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 99,77 € | 99,83 | -0,4% |
| Alken Fund Small Cap Europe | LU0953331096 | 503,58 € | 20,72 | 4,3% |
| Gesamtperformance | 3,72% | |||
| Urban & Kollegen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities | LU0329355670 | 339,99 € | 31,88 | 8,4% |
| Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 11,38 € | 943,31 | 7,3% |
| JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES | LU1984712593 | 52,44 € | 202,31 | 6,1% |
| Quantex Multi Asset | LI0580516917 | 165,45 € | 60,75 | 0,5% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 82,98 € | 123,85 | 2,8% |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR | LU1681045024 | 20,36 € | 553,73 | 12,7% |
| Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 24,93 € | 407,17 | 1,5% |
| HUMAN INTELLIGENCE R FONDS - R EUR ACC. | DE000A3CNF56 | 204,42 € | 54,79 | 12,0% |
| JHF UK ABS RTN HH - HH | LU0995139267 | 7,01 € | 1430,04 | 0,2% |
| HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO | LU2133245436 | 4.162,20 € | 2,58 | 7,5% |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 154,47 € | 65,02 | 0,4% |
| Gesamtperformance | 5,41% | |||
| SJB FondsSkyline | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| TBF Smart Power | DE000A2AQZX9 | 102,70 € | 103,38 | 6,2% |
| Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 39,29 € | 272,35 | 7,0% |
| DNB Technology Fund | LU1706372916 | 39,03 € | 250,78 | -2,1% |
| BIT Global Crypto Leaders R | DE000A3CNGM3 | 96,97 € | 113,13 | 9,7% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 | DE0006289382 | 99,77 € | 99,98 | -0,2% |
| Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.162,20 € | 2,58 | 7,5% |
| VanEck Crypto& Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 11,54 € | 1009,38 | 16,5% |
| I-AM Green Stars Opportunities | AT0000A1YH49 | 187,48 € | 53,65 | 0,6% |
| Earth Gold Fund UI Eur Acc | DE000A1CUGZ4 | 386,85 € | 29,80 | 15,3% |
| RB LuxTopic Flex B | LU2185964876 | 156,75 € | 67,50 | 5,8% |
| Nordea Nordic Small Cap Fund | LU0841550477 | 56,51 € | 178,22 | 0,7% |
| Gesamtperformance | 6,08% | |||
| Top Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 107,36 € | 93,70 | 0,6% |
| iShares DJ Global Titans ETF | LU2196470426 | 99,77 € | 111,30 | 11,0% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 69,83 € | 143,85 | 0,5% |
| Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 528,68 € | 19,65 | 3,9% |
| Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 25,20 € | 397,30 | 0,1% |
| Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 63,85 € | 159,72 | 2,0% |
| Pictet Robotics | LU1279334210 | 409,88 € | 24,85 | 1,8% |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 38,59 € | 272,60 | 5,2% |
| Ossiam Shiller US Sector Value | LU1079841273 | 1.415,20 € | 7,21 | 2,1% |
| TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 58,67 € | 171,00 | 0,3% |
| JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 58,67 € | 177,06 | 3,9% |
| Gesamtperformance | 2,86% | |||
| Source for Alpha | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| 4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 100,37 € | 99,73 | 0,1% |
| S4A Global Wealth Fonds | DE000A40HG80 | 102,28 € | 98,80 | 1,1% |
| S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 104,59 € | 93,65 | -2,1% |
| S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 261,62 € | 38,47 | 0,6% |
| S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 273,82 € | 37,04 | 1,4% |
| S4A Pure Equity Global | DE000A40DCA1 | 91,81 € | 115,01 | 5,6% |
| S4A US Equity ESG R | DE000A3ERMW7 | 111,35 € | 91,45 | 1,8% |
| S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 398,00 € | 25,75 | 2,5% |
| S4A US Technology Fonds | DE000A41L6M9 | 84,95 € | 117,44 | -0,2% |
| Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 173,03 € | 60,99 | 5,5% |
| S4A US Equity Small & Mid Cap | DE000A40HG31 | 100,98 € | 102,88 | 3,9% |
| Gesamtperformance | 1,84% | |||
| VALEXX AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 139,70 € | 72,11 | 0,7% |
| ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 387,64 € | 25,74 | -0,2% |
| Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 210,68 € | 48,43 | 2,0% |
| DC Value Global Balanced P(t) | DE000A0YAX72 | 261,00 € | 38,60 | 0,8% |
| TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 212,69 € | 47,06 | 0,1% |
| Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 165,72 € | 60,51 | 0,3% |
| FMM Fonds | DE0008478116 | 845,19 € | 12,32 | 4,2% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 13,08 € | 765,13 | 0,1% |
| GANÉ Value Event Fund | DE000A3ERNP9 | 107,87 € | 90,40 | -2,5% |
| MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 183,16 € | 56,15 | 2,8% |
| Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 203,07 € | 50,00 | 1,5% |
| Gesamtperformance | 0,89% | |||
| Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 227,10 € | 47,26 | 7,3% |
| sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 126,58 € | 78,43 | -0,7% |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR | LU1681045024 | 20,36 € | 553,73 | 12,7% |
| Ishares MSCI Korea ETF | IE00B0M63391 | 71,15 € | 166,00 | 18,1% |
