Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 20.02.2026)
| Rang | Team | Perf. 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Zindstein Vermögensv. | 16,55% |
| 2 | Oberbanscheidt | 12,68% |
| 3 | Fonds Laden | 8,60% |
| 4 | HOPPE VermögensBetreuung | 8,17% |
| 5 | Fonds & More | 7,46% |
| 6 | Nordproject | 6,81% |
| 7 | Bayerische Vermögen Management | 6,33% |
| 8 | Plutos Vermögensverwaltung | 6,12% |
| 9 | Greiff Capital | 5,94% |
| 10 | Urban & Kollegen | 5,79% |
| 11 | Bank für Vermögen | 5,08% |
| 12 | ALPS Family Office | 4,29% |
| 13 | Performance AG | 4,12% |
| 14 | Source for Alpha | 3,69% |
| 15 | Höng Wealth Management | 3,59% |
| 16 | SJB FondsSkyline | 3,52% |
| 17 | Top Vermögen | 3,37% |
| 18 | FIVV AG | 1,90% |
| 19 | QBS Invest | 1,58% |
| 20 | Acatis | 0,87% |
| 21 | Plan F | 0,49% |
| 22 | VALEXX AG | -0,31% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 20.02.2026)
| Acatis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | 142,59 € | 70,61 | 0,7% | |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 377,98 € | 26,90 | 1,7% |
| Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 218,83 € | 49,31 | 7,9% |
| Robus Short Maturity | LU2613835862 | 106,93 € | 94,06 | 0,6% |
| Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,50 € | 526,32 | 2,6% |
| JPM Global Focus | LU0210534227 | 66,39 € | 151,65 | 0,7% |
| ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 45,50 € | 223,41 | 1,7% |
| Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 131,83 € | 75,77 | -0,1% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 206,17 € | 48,11 | -0,8% |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 632,63 € | 15,68 | -0,8% |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 902,72 € | 10,58 | -4,5% |
| Gesamtperformance | 0,87% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 34,82 € | 312,58 | 8,8% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 155,49 € | 63,32 | -1,6% |
| Incrementum Crypto Gold Fund | LI1100044570 | 225,63 € | 50,78 | 14,6% |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI | DE000A1T75S2 | 222,50 € | 47,21 | 5,0% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 291,89 € | 32,78 | -4,3% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.221,01 € | 2,58 | 9,0% |
| Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 108,27 € | 87,61 | -5,1% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 260,00 € | 38,60 | 0,4% |
| VATES Aktien USA Fonds | LI1243352526 | 198,89 € | 50,94 | 1,3% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 39,43 € | 272,35 | 7,4% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 188,99 € | 55,02 | 4,0% |
| Gesamtperformance | 3,59% | |||
| Bank für Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 666,85 | 15,44 | 3,0% |
| Nordea - Betaplus Enhanced Global Equity Fund | LU1648399829 | 292,60 | 34,74 | 1,7% |
| TBF SPECIAL INCOME EUR | DE000A1JRQC3 | 162,50 € | 64,45 | 4,7% |
| Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 1.190,20 € | 10,23 | 21,8% |
| Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 460,56 € | 20,58 | -5,2% |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund R EUR | LU1856131278 | 293,21 € | 34,51 | 1,2% |
| CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 276,39 € | 36,61 | 1,2% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 112,46 € | 90,32 | 1,6% |
| Robus Value Bond Fund | LU0960826658 | 85,28 € | 118,18 | 0,8% |
| Incrementum Crypto Gold Fund Class EUR | LI1100044570 | 225,63 € | 50,78 | 14,6% |
| TT Contrarian Global | DE000A3CRQ75 | 3.956,00 € | 2,80 | 10,7% |
| Gesamtperformance | 5,08% | |||
| Bayerische Vermögen Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Global X Copper | IE0003Z9E2Y3 | 56,16 € | 208,78 | 17,3% |
| WisdomTree Platin | JE00B2NFV134 | 4,78 € | 1661,54 | -20,6% |
| Vates Aktien USA | LI1206088414 | 178,01 | 54,84 | -2,4% |
| MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,39 € | 724,86 | -2,9% |
| WisdomTree Silber | JE00B1VS3333 | 62,29 € | 168,85 | 5,2% |
| SPDR MSCI World Energy | IE00BYTRR863 | 57,26 € | 210,26 | 20,4% |
| VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 60,70 € | 192,88 | 17,1% |
| Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 130,40 € | 77,61 | 1,2% |
| FP Artellium Evolution | DE000A0Q95M1 | 126,76 € | 78,72 | -0,2% |
| Jupiter Gold & Silber | IE00BYVJR916 | 33,01 € | 338,65 | 11,8% |
| Van Eck Uranium & Nuclear | IE000M7V94E1 | 56,27 € | 218,28 | 22,8% |
| Gesamtperformance | 6,33% | |||
| FONDS & MORE | ||||
| ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % | |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A | LU0731782404 | 27,55 € | 384,47 | 5,9% |
| Pareto Nordic Corporate Bond | LU1608101579 | 136,24 € | 73,68 | 0,4% |
| Assenagon Multi Asset Balace | LU2339726577 | 59,00 € | 174,49 | 2,9% |
| SQUAD Makro | LU0490817821 | 286,18 € | 36,83 | 5,4% |
| WT Europe Defence ETF | IE0002Y8CX98 | 35,16 € | 335,74 | 18,0% |
| Vitruvius Greater China Equity B | LU0431685253 | 271,03 € | 37,55 | 1,8% |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active ETF | IE0003UVYC20 | 23,58 € | 436,97 | 3,0% |
| Siemens High Yield | DE000A2N66R4 | 11,49 € | 874,13 | 0,4% |
| Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity | LU0245181838 | 40,23 € | 270,64 | 8,9% |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD | IE00B6R52036 | 40,52 € | 298,67 | 21,0% |
| Fidelity Gl. Industrials | LU0114722902 | 122,14 € | 93,46 | 14,1% |
| Gesamtperformance | 7,46% | |||
| Plutos Vermögensverwaltung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MYRA Solidus Global Fund | LU1016072081 | 139,20 € | 73,56 | 2,4% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL | LU0565135745 | 305,07 € | 35,02 | 6,8% |
| MFS Prudent Capital Fund | LU1442549025 | 14,88 € | 658,24 | -2,1% |
| FAST Global Fund | LU1048657123 | 350,02 € | 31,82 | 11,4% |
| Xtr. MSCI Wrld Health Care | LU2177558082 | 51,12 € | 200,76 | 2,6% |
| Active Mining | DE000A412C30 | 150,45 € | 74,51 | 12,1% |
| Guinness Global Energy | IE00BGHQF524 | 10,94 € | 978,81 | 7,1% |
| Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp | LU1984712320 | 51,30 € | 208,38 | 6,9% |
| TBF SMART POWER | DE000A0RHHC8 | 130,18 € | 89,30 | 16,3% |
| HANetf Em.Mkts Int.ETF USD Acc. | IE00BFYN8Y92 | 9,34 € | 991,64 | -7,4% |
| Plutos - Gold Strategie Plus | LU1401783144 | 82,34 € | 135,01 | 11,2% |
| Gesamtperformance | 6,12% | |||
| FIVV AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 902,72 € | 10,58 | -4,5% |
| FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 116,94 € | 86,99 | 1,7% |
| WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 80,82 € | 129,17 | 4,4% |
| FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 104,96 € | 97,99 | 2,9% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 66,17 € | 164,93 | 9,1% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 87,05 € | 120,37 | 4,8% |
| FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 235,94 € | 41,09 | -3,1% |
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 14,59 € | 765,68 | 11,7% |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 654,57 € | 15,71 | 2,9% |
| FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 62,29 € | 163,75 | 2,0% |
| Alpha Star Europa | LU2471394606 | 108,26 € | 82,26 | -10,9% |
| Gesamtperformance | 1,90% | |||
| Plan F | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 976,28 € | 10,33 | 0,8% |
| Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 122,86 € | 81,86 | 0,6% |
| R-co Valor | FR0011253624 | 4.111,14 € | 2,49 | 2,4% |
| Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc | IE00BYVJR916 | 33,01 € | 338,65 | 11,8% |
| Gané Global Equity | DE000A3DQ293 | 124,07 € | 75,09 | -6,8% |
| Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 24,86 € | 407,00 | 1,2% |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 9,37 € | 1009,38 | -5,4% |
| Earth Gold Fund UI | DE000A0Q2SD8 | 395,84 € | 29,59 | 17,1% |
| AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 164,29 € | 59,46 | -2,3% |
| BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 95,19 € | 95,34 | -9,2% |
| AB American Growth | LU0232524495 | 203,03 € | 46,96 | -4,7% |
| Gesamtperformance | 0,49% | |||
| ALPS Family Office | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 123,41 € | 82,14 | 1,4% |
| Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 411,12 € | 27,74 | 14,1% |
| ICOSA Cat Bond Fund | LI1288551529 | 1.047,26 € | 9,59 | 0,4% |
| Siemens Balanced Fonds | DE000A0KEXM6 | 25,36 € | 397,30 | 0,8% |
| MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 139,20 € | 73,56 | 2,4% |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities | LU0582530498 | 272,78 € | 38,99 | 6,4% |
| Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 51,12 € | 200,76 | 2,6% |
| MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 263,23 € | 39,96 | 5,2% |
| iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 70,33 € | 147,37 | 3,6% |
| Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 40,77 € | 264,13 | 7,7% |
| Squad Makro | LU1659686387 | 291,68 € | 35,19 | 2,6% |
| Gesamtperformance | 4,29% | |||
| Fonds Laden | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| R-co Lux Valor P EUR | LU1303789199 | 222,08 € | 45,81 | 1,7% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU | LU0878867604 | 213,78 € | 50,13 | 7,2% |
| Capital Group EM Total Opportunities | LU0815117725 | 16,45 € | 630,52 | 3,7% |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR | LU0633140644 | 21,74 € | 509,68 | 10,8% |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | LU0210527791 | 27,54 € | 381,49 | 5,1% |
| Quantex Multi Asset Fund | LI0580516917 | 161,85 € | 74,71 | -4,2% |
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR | LU1761538575 | 16,18 € | 603,86 | -2,3% |
| Huber Portfolio | LU2372459979 | 155,79 € | 78,32 | 1,8% |
| Plenisfer Inv. SICAV - Destination Value Total Ret. RX EUR | LU2185978587 | 144,49 | 85,01 | 0,9% |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | AT0000722640 | 181,89 € | 56,19 | 2,2% |
| MainFirst Global Equities Fund | LU0864709349 | 427,10 € | 23,51 | 0,4% |
| Gesamtperformance | 8,60% | |||
| Greiff Capital | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 395,84 € | 29,59 | 17,1% |
| SQUAD Point Five R | DE000A2H9BE6 | 188,99 € | 55,02 | 4,0% |
| Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 316,95 € | 36,70 | 16,3% |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund R EUR Acc | IE00BYW5Q809 | 17,39 € | 542,74 | 1,3% |
| Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 39,43 € | 272,35 | 7,4% |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF -? A USD ACC | IE000M7V94E1 | 56,27 € | 218,28 | 22,8% |
| Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 184,85 € | 54,09 | 0,0% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | LU2719142965 | 127,01 € | 81,43 | 3,4% |
| BSF European Absolute Return A2 EUR | LU1508158430 | 172,81 € | 57,60 | -0,5% |
| FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 122,62 | 80,41 | -1,4% |
| AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 513,37 € | 19,82 | 1,7% |
| Gesamtperformance | 5,94% | |||
| Hoppe Vermögensbetreuung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Euwax Gold II | DE000EWG2LD7 | 139,59 € | 81,20 | 13,3% |
| PIMCO Emerging Local Bond Fund-Inst EUR (Unhdg) inc | IE00B2QL3783 | 7,23 € | 1424,50 | 3,0% |
| ARERO - Der Weltfonds - ESG-LC | LU2114851830 | 161,69 € | 64,78 | 4,7% |
| Amundi Core Stoxx Europe 600-UCITS ETF Acc | LU0908500753 | 303,10 € | 35,12 | 6,5% |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | IE00B3ZW0K18 | 141,87 € | 70,52 | 0,0% |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | IE00B0M63177 | 51,99 € | 214,30 | 11,4% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF-USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | 113,30 € | 90,12 | 2,1% |
| UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF-(USD) A-dis | IE00B7KMNP07 | 52,49 € | 223,03 | 17,1% |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF-USD A | IE00BMDKNW35 | 9,37 € | 1009,38 | -5,4% |
| Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF-Acc | IE00075IVKF9 | 10,38 € | 1332,18 | 38,3% |
| Global X Blockchain UCITS ETF-USD thes | IE000XAGSCY5 | 12,23 € | 808,01 | -1,2% |
| Gesamtperformance | 8,17% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 34,82 € | 312,578145 | 1088397,1% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 155,49 € | 63,315183 | 984487,8% |
| Incrementum Crypto Gold Fund | LI1100044570 | 225,63 € | 50,7820435 | 1145795,2% |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI | DE000A1T75S2 | 222,50 € | 47,2076665 | 1050370,6% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 291,89 € | 32,7782877 | 956765,4% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.221,01 € | 2,58215781 | 1089931,4% |
| Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 108,27 € | 87,6117049 | 948571,9% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 260,00 € | 38,6025864 | 1003667,2% |
| VATES Aktien USA Fonds | LI1243352526 | 198,89 € | 50,9372453 | 1013090,9% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 39,43 € | 272,353406 | 1073889,5% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 188,99 € | 55,0176056 | 1039777,7% |
| Gesamtperformance | 3,59% | |||
| Nordproject | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 698,20 € | 13,65 | -4,7% |
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | 174,52 € | 58,50 | 2,1% |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | 110,44 € | 108,55 | 19,9% |
| DJE - Zins & Dividende PA | LU0553164731 | 180,76 € | 57,05 | 3,1% |
| Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 144,55 € | 66,01 | -4,6% |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0171301533 | 26,87 € | 440,72 | 18,4% |
| JPM Japan Strategic Value | LU0329206246 | 420,59 € | 28,50 | 19,9% |
| BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 125,01 € | 82,66 | 3,3% |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | LU2180923810 | 251,97 € | 44,92 | 13,2% |
| Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 21,94 € | 479,27 | 5,2% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 206,17 € | 48,11 | -0,8% |
| Gesamtperformance | 6,81% | |||
| Oberbanscheidt | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 170,85 € | 170,85 € | 3,8% |
| Wallrich Libero | DE000A2DTL29 | 108,96 € | 108,96 € | 1,7% |
| Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 13,78 | 13,78 | 1,2% |
| AFB Global Equity | DE000A2JQJC8 | 204,00 € | 204,00 € | 3,0% |
| BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 96,01 € | 96,01 € | 17,5% |
| VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 60,70 € | 60,70 € | 17,1% |
| Amundi MSC Turkey | LU1900067601 | 49,79 € | 49,79 € | 22,5% |
| Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 174,03 € | 174,03 € | 7,3% |
| Ishares Gold Producers | IE00B6R52036 | 40,52 € | 40,52 € | 21,0% |
| TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 133,78 € | 133,78 € | 7,3% |
| VanEck Oil Service | IE000NXF88S1 | 26,85 € | 26,85 € | 37,1% |
| 0,0% | ||||
| Gesamtperformance | 12,68% | |||
| QBS Invest | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 179,86 € | 53,43 | -3,9% |
| Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 79,73 € | 123,85 | -1,3% |
| M&W Privat | LU0275832706 | 375,53 € | 29,43 | 10,5% |
| SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 41,22 € | 245,69 | 1,3% |
| Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 130,00 € | 79,69 | 3,6% |
| SQUAD – European Convictions | LU1105406398 | 377,98 € | 26,89 | 1,6% |
| DNB Technology Fund | LU0302296495 | 1.518,65 € | 6,20 | -5,9% |
| Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 490,44 € | 20,43 | 0,2% |
| DC Global Value Balanced | DE000A0YAX72 | 260,00 € | 38,60 | 0,4% |
| DWS Gold Plus | LU0055649056 | 5.546,77 € | 2,08 | 15,2% |
| SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 124,32 € | 76,91 | -4,4% |
| Gesamtperformance | 1,58% | |||
| Performance AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| R-co Valor | FR0011261189 | 3.292,95 € | 3,01 | -0,8% |
| Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.221,01 € | 2,58 | 9,0% |
| HSBC GIF Frontier Markets AC | LU0708055370 | 42,10 € | 266,09 | 12,0% |
| Lazard Nordic High Yield Bond | IE000F8BEZE4 | 100,44 € | 99,92 | 0,4% |
| Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 32,27 € | 332,52 | 7,3% |
| BIT Global Technology Leaders | DE000A2N8176 | 198,88 € | 46,08 | -8,4% |
| Robeco Asia Pacific Equities | LU0871827209 | 363,01 € | 32,28 | 17,2% |
| iShares US Medical Devices | IE00BMX0DF60 | 5,44 € | 1747,09 | -5,0% |
| Dimensional US Small Comp. Fund | IE0032768974 | 61,06 € | 176,90 | 8,0% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 99,14 € | 99,83 | -1,0% |
| Alken Fund Small Cap Europe | LU0953331096 | 514,45 € | 20,72 | 6,6% |
| Gesamtperformance | 4,12% | |||
| Urban & Kollegen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities | LU0329355670 | 350,22 € | 31,88 | 11,7% |
| Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 11,38 € | 943,31 | 7,3% |
| JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES | LU1984712593 | 52,78 € | 202,31 | 6,8% |
| Quantex Multi Asset | LI0580516917 | 161,85 € | 60,75 | -1,7% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 79,73 € | 123,85 | -1,3% |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR | LU1681045024 | 21,39 € | 553,73 | 18,4% |
| Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 24,81 € | 407,17 | 1,0% |
| HUMAN INTELLIGENCE R FONDS - R EUR ACC. | DE000A3CNF56 | 202,22 € | 54,79 | 10,8% |
| JHF UK ABS RTN HH - HH | LU0995139267 | 7,04 € | 1430,04 | 0,7% |
| HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO | LU2133245436 | 4.221,01 € | 2,58 | 9,0% |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 155,27 € | 65,02 | 1,0% |
| Gesamtperformance | 5,79% | |||
| SJB FondsSkyline | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| TBF Smart Power | DE000A2AQZX9 | 114,17 € | 103,38 | 18,0% |
| Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 39,43 € | 272,35 | 7,4% |
| DNB Technology Fund | LU1706372916 | 37,71 € | 250,78 | -5,4% |
| BIT Global Crypto Leaders R | DE000A3CNGM3 | 81,44 € | 113,13 | -7,9% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 | DE0006289382 | 99,14 € | 99,98 | -0,9% |
| Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.221,01 € | 2,58 | 9,0% |
| VanEck Crypto& Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 9,37 € | 1009,38 | -5,4% |
| I-AM Green Stars Opportunities | AT0000A1YH49 | 186,37 € | 53,65 | 0,0% |
| Earth Gold Fund UI Eur Acc | DE000A1CUGZ4 | 387,77 € | 29,80 | 15,5% |
| RB LuxTopic Flex B | LU2185964876 | 163,16 € | 67,50 | 10,1% |
| Nordea Nordic Small Cap Fund | LU0841550477 | 55,12 € | 178,22 | -1,8% |
| Gesamtperformance | 3,52% | |||
| Top Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 108,81 € | 93,70 | 2,0% |
| iShares DJ Global Titans ETF | LU2196470426 | 99,14 € | 111,30 | 10,3% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 73,53 € | 143,85 | 5,8% |
| Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 528,23 € | 19,65 | 3,8% |
| Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 25,36 € | 397,30 | 0,8% |
| Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 64,38 € | 159,72 | 2,8% |
| Pictet Robotics | LU1279334210 | 389,77 € | 24,85 | -3,2% |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 39,79 € | 272,60 | 8,5% |
| Ossiam Shiller US Sector Value | LU1079841273 | 1.428,80 € | 7,21 | 3,1% |
| TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 58,18 € | 171,00 | -0,5% |
| JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 58,60 € | 177,06 | 3,8% |
| Gesamtperformance | 3,37% | |||
| Source for Alpha | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| 4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 101,51 € | 99,73 | 1,2% |
| S4A Global Wealth Fonds | DE000A40HG80 | 105,55 € | 98,80 | 4,3% |
| S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 110,29 € | 93,65 | 3,3% |
| S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 269,02 € | 38,47 | 3,5% |
| S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 278,53 € | 37,04 | 3,2% |
| S4A Pure Equity Global | DE000A40DCA1 | 95,17 € | 115,01 | 9,5% |
| S4A US Equity ESG R | DE000A3ERMW7 | 112,87 € | 91,45 | 3,2% |
| S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 401,14 € | 25,75 | 3,3% |
| S4A US Technology Fonds | DE000A41L6M9 | 82,24 € | 117,44 | -3,4% |
| Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 173,03 € | 60,99 | 5,5% |
| S4A US Equity Small & Mid Cap | DE000A40HG31 | 103,98 € | 102,88 | 7,0% |
| Gesamtperformance | 3,69% | |||
| VALEXX AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 141,80 € | 72,11 | 2,3% |
| ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 378,87 € | 25,74 | -2,5% |
| Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 203,95 € | 48,43 | -1,2% |
| DC Value Global Balanced P(t) | DE000A0YAX72 | 260,00 € | 38,60 | 0,4% |
| TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 201,90 € | 47,06 | -5,0% |
| Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 166,76 € | 60,51 | 0,9% |
| FMM Fonds | DE0008478116 | 86,28 € | 123,24 | 6,3% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 13,06 € | 765,13 | -0,1% |
| GANÉ Value Event Fund | DE000A3ERNP9 | 104,60 € | 90,40 | -5,4% |
| MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 182,39 € | 56,15 | 2,4% |
| Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 197,08 € | 50,00 | -1,5% |
| Gesamtperformance | -0,31% | |||
| Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 243,02 € | 47,26 | 14,8% |
| sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 127,27 € | 78,43 | -0,2% |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR | LU1681045024 | 21,39 € | 553,73 | 18,4% |
| Ishares MSCI Korea ETF | IE00B0M63391 | 85,14 € | 166,00 | 41,3% |
