Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 06.03.2026)
| Rang | Team | Perf. 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Zindstein Vermögensv. | 15,30% |
| 2 | Oberbanscheidt | 12,02% |
| 3 | Fonds Laden | 8,49% |
| 4 | Bayerische Vermögen Management | 8,29% |
| 5 | HOPPE VermögensBetreuung | 7,76% |
| 6 | FONDS & MORE GmbH | 6,62% |
| 7 | Nordproject | 6,35% |
| 8 | Urban & Kollegen | 5,55% |
| 9 | Plutos Vermögensverwaltung | 4,94% |
| 10 | Bank für Vermögen | 4,76% |
| 11 | ALPS Family Office | 4,43% |
| 12 | SJB FondsSkyline | 4,28% |
| 13 | Greiff Capital | 3,70% |
| 14 | Top Vermögen | 3,24% |
| 15 | Höng Wealth Management | 3,01% |
| 16 | Performance AG | 2,40% |
| 17 | Source for Alpha | 2,33% |
| 18 | Plan F | 2,27% |
| 19 | QBS Invest | 1,93% |
| 20 | Acatis | 0,44% |
| 21 | FIVV AG | 0,37% |
| 22 | VALEXX AG | -1,03% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 06.03.2026)
| Acatis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | 142,69 € | 70,61 | 0,7% | |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 371,65 € | 26,90 | 0,0% |
| Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 219,98 € | 49,31 | 8,5% |
| Robus Short Maturity | LU2613835862 | 106,70 € | 94,06 | 0,4% |
| Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,52 € | 526,32 | 2,7% |
| JPM Global Focus | LU0210534227 | 65,75 € | 151,65 | -0,3% |
| ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 45,22 € | 223,41 | 1,0% |
| Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 131,16 € | 75,77 | -0,6% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 204,52 € | 48,11 | -1,6% |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 632,57 € | 15,68 | -0,8% |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 896,82 € | 10,58 | -5,1% |
| Gesamtperformance | 0,44% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 33,83 € | 312,58 | 5,7% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 159,11 € | 63,32 | 0,7% |
| Incrementum Crypto Gold Fund | LI1100044570 | 225,63 € | 50,78 | 14,6% |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI | DE000A1T75S2 | 220,96 € | 47,21 | 4,3% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 295,68 € | 32,78 | -3,1% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.204,51 € | 2,58 | 8,6% |
| TT Contrarian Global | DE000A3CRQ75 | 3.926,60 € | 2,54 | 1,8% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 258,85 € | 38,60 | -0,1% |
| VATES Aktien USA Fonds | LI1243352526 | 198,89 € | 50,94 | 1,3% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 38,18 € | 272,35 | 4,0% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 185,57 € | 55,02 | 2,1% |
| Gesamtperformance | 3,46% | |||
| Bank für Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 652,47 | 15,44 | 0,8% |
| Nordea - Betaplus Enhanced Global Equity Fund | LU1648399829 | 293,48 | 34,74 | 2,0% |
| TBF SPECIAL INCOME EUR | DE000A1JRQC3 | 162,02 € | 64,45 | 4,4% |
| Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 1.179,85 € | 10,23 | 20,7% |
| Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 452,13 € | 20,58 | -7,0% |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund R EUR | LU1856131278 | 299,33 € | 34,51 | 3,3% |
| CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 278,04 € | 36,61 | 1,8% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 112,41 € | 90,32 | 1,5% |
| Robus Value Bond Fund | LU0960826658 | 84,93 € | 118,18 | 0,4% |
| Incrementum Crypto Gold Fund Class EUR | LI1100044570 | 225,63 € | 50,78 | 14,6% |
| TT Contrarian Global | DE000A3CRQ75 | 3.926,60 € | 2,80 | 9,9% |
| Gesamtperformance | 4,76% | |||
| Bayerische Vermögen Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Global X Copper | IE0003Z9E2Y3 | 56,04 € | 208,78 | 17,0% |
| WisdomTree Platin | JE00B2NFV134 | 4,81 € | 1661,54 | -20,1% |
| Vates Aktien USA | LI1206088414 | 178,40 | 54,84 | -2,2% |
| MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,74 € | 724,86 | -0,4% |
| WisdomTree Silber | JE00B1VS3333 | 66,20 € | 168,85 | 11,8% |
| SPDR MSCI World Energy | IE00BYTRR863 | 59,97 € | 210,26 | 26,1% |
| VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 61,98 € | 192,88 | 19,5% |
| Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 132,09 € | 77,61 | 2,5% |
| FP Artellium Evolution | DE000A0Q95M1 | 126,05 € | 78,72 | -0,8% |
| Jupiter Gold & Silber | IE00BYVJR916 | 36,07 € | 338,65 | 22,2% |
| Van Eck Uranium & Nuclear | IE000M7V94E1 | 52,94 € | 218,28 | 15,6% |
| Gesamtperformance | 8,29% | |||
| FONDS & MORE | ||||
| ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % | |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A | LU0731782404 | 27,10 € | 384,47 | 4,2% |
| Pareto Nordic Corporate Bond | LU1608101579 | 136,05 € | 73,68 | 0,2% |
| Assenagon Multi Asset Balace | LU2339726577 | 59,54 € | 174,49 | 3,9% |
| SQUAD Makro | LU0490817821 | 282,88 € | 36,83 | 4,2% |
| WT Europe Defence ETF | IE0002Y8CX98 | 33,56 € | 335,74 | 12,7% |
| Vitruvius Greater China Equity B | LU0431685253 | 271,03 € | 37,55 | 1,8% |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active ETF | IE0003UVYC20 | 23,80 € | 436,97 | 4,0% |
| Siemens High Yield | DE000A2N66R4 | 11,45 € | 874,13 | 0,1% |
| Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity | LU0245181838 | 39,71 € | 270,64 | 7,5% |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD | IE00B6R52036 | 40,40 € | 298,67 | 20,7% |
| Fidelity Gl. Industrials | LU0114722902 | 121,58 € | 93,46 | 13,6% |
| Gesamtperformance | 6,62% | |||
| Plutos Vermögensverwaltung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MYRA Solidus Global Fund | LU1016072081 | 139,29 € | 73,56 | 2,5% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL | LU0565135745 | 299,03 € | 35,02 | 4,7% |
| MFS Prudent Capital Fund | LU1442549025 | 15,27 € | 658,24 | 0,5% |
| FAST Global Fund | LU1048657123 | 327,06 € | 31,82 | 4,1% |
| Xtr. MSCI Wrld Health Care | LU2177558082 | 50,13 € | 200,76 | 0,6% |
| Active Mining | DE000A412C30 | 155,14 € | 74,51 | 15,6% |
| Guinness Global Energy | IE00BGHQF524 | 10,94 € | 978,81 | 7,1% |
| Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp | LU1984712320 | 50,55 € | 208,38 | 5,3% |
| TBF SMART POWER | DE000A0RHHC8 | 127,75 € | 89,30 | 14,1% |
| HANetf Em.Mkts Int.ETF USD Acc. | IE00BFYN8Y92 | 8,94 € | 991,64 | -11,3% |
| Plutos - Gold Strategie Plus | LU1401783144 | 82,34 € | 135,01 | 11,2% |
| Gesamtperformance | 4,94% | |||
| FIVV AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 896,82 € | 10,58 | -5,1% |
| FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 115,17 € | 86,99 | 0,2% |
| WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 78,48 € | 129,17 | 1,4% |
| FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 102,12 € | 97,99 | 0,1% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 65,86 € | 164,93 | 8,6% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 87,20 € | 120,37 | 5,0% |
| FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 229,78 € | 41,09 | -5,6% |
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 14,11 € | 765,68 | 8,0% |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 645,65 € | 15,71 | 1,4% |
| FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 62,42 € | 163,75 | 2,2% |
| Alpha Star Europa | LU2471394606 | 106,85 € | 82,26 | -12,1% |
| Gesamtperformance | 0,37% | |||
| Plan F | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 966,70 € | 10,33 | -0,2% |
| Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 123,15 € | 81,86 | 0,8% |
| R-co Valor | FR0011253624 | 4.083,09 € | 2,49 | 1,7% |
| Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc | IE00BYVJR916 | 36,07 € | 338,65 | 22,2% |
| Gané Global Equity | DE000A3DQ293 | 124,33 € | 75,09 | -6,6% |
| Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 24,65 € | 407,00 | 0,3% |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 10,11 € | 1009,38 | 2,0% |
| Earth Gold Fund UI | DE000A0Q2SD8 | 400,00 € | 29,59 | 18,4% |
| AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 165,05 € | 59,46 | -1,9% |
| BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 95,70 € | 95,34 | -8,8% |
| AB American Growth | LU0232524495 | 206,63 € | 46,96 | -3,0% |
| Gesamtperformance | 2,27% | |||
| ALPS Family Office | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 122,21 € | 82,14 | 0,4% |
| Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 423,96 € | 27,74 | 17,6% |
| ICOSA Cat Bond Fund | LI1288551529 | 1.064,04 € | 9,59 | 2,0% |
| Siemens Balanced Fonds | DE000A0KEXM6 | 25,19 € | 397,30 | 0,1% |
| MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 139,29 € | 73,56 | 2,5% |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities | LU0582530498 | 272,78 € | 38,99 | 6,4% |
| Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 50,13 € | 200,76 | 0,6% |
| MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 262,02 € | 39,96 | 4,7% |
| iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 70,32 € | 147,37 | 3,6% |
| Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 40,13 € | 264,13 | 6,0% |
| Squad Makro | LU1659686387 | 297,97 € | 35,19 | 4,9% |
| Gesamtperformance | 4,43% | |||
| Fonds Laden | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| R-co Lux Valor P EUR | LU1303789199 | 219,66 € | 45,81 | 0,6% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU | LU0878867604 | 211,47 € | 50,13 | 6,0% |
| Capital Group EM Total Opportunities | LU0815117725 | 16,32 € | 630,52 | 2,9% |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR | LU0633140644 | 21,25 € | 509,68 | 8,3% |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | LU0210527791 | 27,43 € | 381,49 | 4,6% |
| Quantex Multi Asset Fund | LI0580516917 | 165,35 € | 74,71 | -2,1% |
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR | LU1761538575 | 16,66 € | 603,86 | 0,6% |
| Huber Portfolio | LU2372459979 | 154,75 € | 78,32 | 1,2% |
| Plenisfer Inv. SICAV - Destination Value Total Ret. RX EUR | LU2185978587 | 143,93 | 85,01 | 0,5% |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | AT0000722640 | 180,87 € | 56,19 | 1,6% |
| MainFirst Global Equities Fund | LU0864709349 | 431,78 € | 23,51 | 1,5% |
| Gesamtperformance | 8,49% | |||
| Greiff Capital | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 400,00 € | 29,59 | 18,4% |
| SQUAD Point Five R | DE000A2H9BE6 | 185,57 € | 55,02 | 2,1% |
| Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 307,23 € | 36,70 | 12,7% |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund R EUR Acc | IE00BYW5Q809 | 17,01 € | 542,74 | -0,9% |
| Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 38,18 € | 272,35 | 4,0% |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF -? A USD ACC | IE000M7V94E1 | 52,94 € | 218,28 | 15,6% |
| Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 178,48 € | 54,09 | -3,5% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | LU2719142965 | 123,63 € | 81,43 | 0,7% |
| BSF European Absolute Return A2 EUR | LU1508158430 | 173,00 € | 57,60 | -0,4% |
| FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 122,30 | 80,41 | -1,7% |
| AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 506,92 € | 19,82 | 0,5% |
| Gesamtperformance | 3,70% | |||
| Hoppe Vermögensbetreuung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Euwax Gold II | DE000EWG2LD7 | 145,03 € | 81,20 | 17,8% |
| PIMCO Emerging Local Bond Fund-Inst EUR (Unhdg) inc | IE00B2QL3783 | 7,17 € | 1424,50 | 2,1% |
| ARERO - Der Weltfonds - ESG-LC | LU2114851830 | 161,09 € | 64,78 | 4,3% |
| Amundi Core Stoxx Europe 600-UCITS ETF Acc | LU0908500753 | 292,65 € | 35,12 | 2,8% |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | IE00B3ZW0K18 | 141,29 € | 70,52 | -0,4% |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | IE00B0M63177 | 50,62 € | 214,30 | 8,5% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF-USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | 113,39 € | 90,12 | 2,2% |
| UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF-(USD) A-dis | IE00B7KMNP07 | 52,92 € | 223,03 | 18,0% |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF-USD A | IE00BMDKNW35 | 10,11 € | 1009,38 | 2,0% |
| Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF-Acc | IE00075IVKF9 | 9,57 € | 1332,18 | 27,5% |
| Global X Blockchain UCITS ETF-USD thes | IE000XAGSCY5 | 12,43 € | 808,01 | 0,4% |
| Gesamtperformance | 7,76% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 33,83 € | 312,578145 | 5,75% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 159,11 € | 63,315183 | 0,74% |
| Incrementum Crypto Gold Fund | LI1100044570 | 225,63 € | 50,7820435 | 14,58% |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI | DE000A1T75S2 | 220,96 € | 47,2076665 | 4,31% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 295,68 € | 32,7782877 | -3,08% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.204,51 € | 2,58215781 | 8,57% |
| TT Contrarian Global | DE000A3CRQ75 | 3.926,60 € | 2,54475529 | 1,84% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 258,85 € | 38,6025864 | -0,08% |
| VATES Aktien USA Fonds | LI1243352526 | 198,89 € | 50,9372453 | 1,31% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 38,18 € | 272,353406 | 3,98% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 185,57 € | 55,0176056 | 2,10% |
| Gesamtperformance | 3,46% | |||
| Nordproject | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 711,70 € | 13,65 | -2,9% |
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | 172,47 € | 58,50 | 0,9% |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | 110,08 € | 108,55 | 19,5% |
| DJE - Zins & Dividende PA | LU0553164731 | 177,32 € | 57,05 | 1,2% |
| Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 143,96 € | 66,01 | -5,0% |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0171301533 | 28,48 € | 440,72 | 25,5% |
| JPM Japan Strategic Value | LU0329206246 | 401,42 € | 28,50 | 14,4% |
| BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 125,74 € | 82,66 | 3,9% |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | LU2180923810 | 246,12 € | 44,92 | 10,6% |
| Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 21,57 € | 479,27 | 3,4% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 204,52 € | 48,11 | -1,6% |
| Gesamtperformance | 6,35% | |||
| Oberbanscheidt | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 170,22 € | 170,22 € | 3,4% |
| Wallrich Libero | DE000A2DTL29 | 108,12 € | 108,12 € | 0,9% |
| Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 13,90 | 13,90 | 2,1% |
| AFB Global Equity | DE000A2JQJC8 | 204,30 € | 204,30 € | 3,1% |
| BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 95,50 € | 95,50 € | 16,8% |
| VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 61,98 € | 61,98 € | 19,5% |
| Amundi MSC Turkey | LU1900067601 | 48,52 € | 48,52 € | 19,4% |
| Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 173,16 € | 173,16 € | 6,7% |
| Ishares Gold Producers | IE00B6R52036 | 40,40 € | 40,40 € | 20,7% |
| TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 132,71 € | 132,71 € | 6,5% |
| VanEck Oil Service | IE000NXF88S1 | 26,05 € | 26,05 € | 33,0% |
| 0,0% | ||||
| Gesamtperformance | 12,02% | |||
| QBS Invest | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 182,68 € | 53,43 | -2,4% |
| Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 80,88 € | 123,85 | 0,2% |
| M&W Privat | LU0275832706 | 382,49 € | 29,43 | 12,6% |
| SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 40,90 € | 245,69 | 0,5% |
| Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 126,54 € | 79,69 | 0,8% |
| SQUAD – European Convictions | LU1105406398 | 371,65 € | 26,89 | -0,1% |
| DNB Technology Fund | LU0302296495 | 1.540,86 € | 6,20 | -4,5% |
| Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 486,62 € | 20,43 | -0,6% |
| DC Global Value Balanced | DE000A0YAX72 | 258,85 € | 38,60 | -0,1% |
| DWS Gold Plus | LU0055649056 | 5.655,00 € | 2,08 | 17,4% |
| SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 126,54 € | 76,91 | -2,7% |
| Gesamtperformance | 1,93% | |||
| Performance AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| R-co Valor | FR0011261189 | 3.292,95 € | 3,01 | -0,8% |
| Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.204,51 € | 2,58 | 8,6% |
| HSBC GIF Frontier Markets AC | LU0708055370 | 39,02 € | 266,09 | 3,8% |
| Lazard Nordic High Yield Bond | IE000F8BEZE4 | 100,27 € | 99,92 | 0,2% |
| Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 31,03 € | 332,52 | 3,2% |
| BIT Global Technology Leaders | DE000A2N8176 | 200,58 € | 46,08 | -7,6% |
| Robeco Asia Pacific Equities | LU0871827209 | 351,50 € | 32,28 | 13,5% |
| iShares US Medical Devices | IE00BMX0DF60 | 5,41 € | 1747,09 | -5,5% |
| Dimensional US Small Comp. Fund | IE0032768974 | 60,21 € | 176,90 | 6,5% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 100,14 € | 99,83 | 0,0% |
| Alken Fund Small Cap Europe | LU0953331096 | 504,80 € | 20,72 | 4,6% |
| Gesamtperformance | 2,40% | |||
| Urban & Kollegen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities | LU0329355670 | 340,67 € | 31,88 | 8,6% |
| Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 11,37 € | 943,31 | 7,3% |
| JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES | LU1984712593 | 52,63 € | 202,31 | 6,5% |
| Quantex Multi Asset | LI0580516917 | 165,35 € | 60,75 | 0,4% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 80,88 € | 123,85 | 0,2% |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR | LU1681045024 | 20,48 € | 553,73 | 13,4% |
| Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 24,53 € | 407,17 | -0,1% |
| HUMAN INTELLIGENCE R FONDS - R EUR ACC. | DE000A3CNF56 | 208,43 € | 54,79 | 14,2% |
| JHF UK ABS RTN HH - HH | LU0995139267 | 7,04 € | 1430,04 | 0,7% |
| HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO | LU2133245436 | 4.204,51 € | 2,58 | 8,6% |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 155,84 € | 65,02 | 1,3% |
| Gesamtperformance | 5,55% | |||
| SJB FondsSkyline | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| TBF Smart Power | DE000A2AQZX9 | 114,54 € | 103,38 | 18,4% |
| Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 38,18 € | 272,35 | 4,0% |
| DNB Technology Fund | LU1706372916 | 38,62 € | 250,78 | -3,1% |
| BIT Global Crypto Leaders R | DE000A3CNGM3 | 80,14 € | 113,13 | -9,3% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 | DE0006289382 | 100,14 € | 99,98 | 0,1% |
| Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.204,51 € | 2,58 | 8,6% |
| VanEck Crypto& Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 10,11 € | 1009,38 | 2,0% |
| I-AM Green Stars Opportunities | AT0000A1YH49 | 184,78 € | 53,65 | -0,9% |
| Earth Gold Fund UI Eur Acc | DE000A1CUGZ4 | 417,45 € | 29,80 | 24,4% |
| RB LuxTopic Flex B | LU2185964876 | 156,12 € | 67,50 | 5,4% |
| Nordea Nordic Small Cap Fund | LU0841550477 | 54,73 € | 178,22 | -2,5% |
| Gesamtperformance | 4,28% | |||
| Top Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 109,56 € | 93,70 | 2,7% |
| iShares DJ Global Titans ETF | LU2196470426 | 100,14 € | 111,30 | 11,5% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 72,56 € | 143,85 | 4,4% |
| Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 518,84 € | 19,65 | 1,9% |
| Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 25,19 € | 397,30 | 0,1% |
| Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 63,80 € | 159,72 | 1,9% |
| Pictet Robotics | LU1279334210 | 396,28 € | 24,85 | -1,5% |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 39,51 € | 272,60 | 7,7% |
| Ossiam Shiller US Sector Value | LU1079841273 | 1.439,20 € | 7,21 | 3,8% |
| TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 57,38 € | 171,00 | -1,9% |
| JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 59,39 € | 177,06 | 5,2% |
| Gesamtperformance | 3,24% | |||
| Source for Alpha | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| 4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 101,22 € | 99,73 | 0,9% |
| S4A Global Wealth Fonds | DE000A40HG80 | 105,10 € | 98,80 | 3,8% |
| S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 110,19 € | 93,65 | 3,2% |
| S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 257,47 € | 38,47 | -1,0% |
| S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 260,12 € | 37,04 | -3,6% |
| S4A Pure Equity Global | DE000A40DCA1 | 93,60 € | 115,01 | 7,6% |
| S4A US Equity ESG R | DE000A3ERMW7 | 113,11 € | 91,45 | 3,4% |
| S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 396,98 € | 25,75 | 2,2% |
| S4A US Technology Fonds | DE000A41L6M9 | 83,82 € | 117,44 | -1,6% |
| Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 173,03 € | 60,99 | 5,5% |
| S4A US Equity Small & Mid Cap | DE000A40HG31 | 102,03 € | 102,88 | 5,0% |
| Gesamtperformance | 2,33% | |||
| VALEXX AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 141,80 € | 72,11 | 2,3% |
| ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 370,87 € | 25,74 | -4,5% |
| Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 199,37 € | 48,43 | -3,4% |
| DC Value Global Balanced P(t) | DE000A0YAX72 | 258,85 € | 38,60 | -0,1% |
| TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 202,06 € | 47,06 | -4,9% |
| Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 165,76 € | 60,51 | 0,3% |
| FMM Fonds | DE0008478116 | 86,09 € | 123,24 | 6,1% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 13,13 € | 765,13 | 0,5% |
| GANÉ Value Event Fund | DE000A3ERNP9 | 105,14 € | 90,40 | -5,0% |
| MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 181,81 € | 56,15 | 2,1% |
| Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 190,77 € | 50,00 | -4,6% |
| Gesamtperformance | -1,03% | |||
| Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 250,42 € | 47,26 | 18,3% |
| sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 126,78 € | 78,43 | -0,6% |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR | LU1681045024 | 20,48 € | 553,73 | 13,4% |
| Ishares MSCI Korea ETF | IE00B0M63391 | 80,01 € | 166,00 | 32,8% |
