Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 09.05.2025)
Rang | Team | Perf. 2025 |
---|---|---|
1 | Greiff Capital | 4,02% |
2 | Zindstein Vermögensv. | 3,62% |
3 | Oberbanscheidt | 2,55% |
4 | FIVV AG | 1,57% |
5 | Dolphinvest Capital | 1,50% |
6 | Acatis | 0,43% |
7 | Source for Alpha | -0,50% |
8 | Fonds Laden | -0,61% |
9 | Bank für Vermögen | -1,56% |
10 | Bayerische Vermögen Management | -1,58% |
11 | Urban & Kollegen | -2,32% |
12 | Nordproject | -2,42% |
13 | VALEXX AG | -2,43% |
14 | ALPS Family Office | -3,03% |
15 | Höng Wealth Management | -3,40% |
16 | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung | -3,74% |
17 | Performance AG | -4,74% |
18 | Top Vermögen | -5,73% |
19 | Guliver | -7,39% |
20 | Plan F | -8,30% |
21 | QBS Invest | -8,37% |
22 | SJB FondsSkyline | -13,26% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 09.05.2025)
Acatis | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | 135,03 | 73,92 | -0,2% | |
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 355,74 | 28,76 | 2,3% |
Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 188,48 | 53,62 | 1,1% |
Robus Short Maturity | LU2613835862 | 103,90 | 96,50 | 0,3% |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,03 | 529,94 | 0,8% |
JPM Global Focus | LU0210534227 | 59,44 | 171,59 | 2,0% |
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 44,46 | 224,97 | 0,0% |
Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 139,49 | 71,68 | 0,0% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 182,86 | 55,49 | 1,5% |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 567,43 | 17,83 | 1,2% |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 639,08 | 14,99 | -4,2% |
Gesamtperformance | 0,43% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 30,90 | 300,06 | -7,3% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 152,71 | 66,61 | 1,7% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 359,31 | 27,67 | -0,6% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 138,15 | 68,77 | -5,0% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 290,80 | 34,93 | 1,6% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 3214,31 | 2,81 | -4,0% |
Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 108,63 | 90,61 | -1,6% |
DC Value Global Balanced | DE0009781633 | 236,92 | 40,80 | -3,3% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 244,30 | 36,07 | -11,9% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 31,84 | 300,25 | -4,4% |
Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 177,38 | 58,01 | 2,9% |
Gesamtperformance | -3,40% | |||
Bank für Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 518,92 | 16,67 | -13,5% |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 30,41 | 321,51 | -2,2% |
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | IE00BQ70R696 | 36,41 | 232,50 | -15,3% |
Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 492,47 | 26,43 | 30,2% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 489,24 | 20,55 | 0,5% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 119,45 | 87,69 | 4,7% |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 218,64 | 43,98 | -3,8% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 110,54 | 91,50 | 1,1% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 80,64 | 121,37 | -2,1% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 182,86 | 50,81 | -7,1% |
BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | 57,76 | 156,45 | -9,6% |
Gesamtperformance | -1,56% | |||
Bayerische Vermögen Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Vontobel US Equity | LU0035765741 | 2203,05 | 4,29 | -5,5% |
HP&P Global Equity | DE000A2QSG48 | 121,42 | 75,41 | -8,4% |
Vates Aktien USA | LI1206088414 | 153,02 | 61,61 | -5,7% |
MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,99 | 776,77 | 8,6% |
MS INVF Global Brands I USD | LU0119620176 | 245,01 | 39,33 | -3,6% |
SPDR MSCI World Energy | IE00BYTRR863 | 43,35 | 211,11 | -8,5% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 344,82 | 25,50 | -12,1% |
Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 125,75 | 81,88 | 3,0% |
FP Artellium Evolution | DE000A0Q95M1 | 129,40 | 81,08 | 4,9% |
Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 94,26 | 124,05 | 16,9% |
Van Eck Uranium & Nuclear | IE000M7V94E1 | 28,50 | 325,99 | -7,1% |
Gesamtperformance | -1,59% | |||
Polar Capital Biotechnology Fund | ||||
ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A | LU0731782404 | 25,23 | 407,48 | 2,8% |
Polar Capital Biotechnology Fund | IE00B3VXGD32 | 35,62 | 228,31 | -18,7% |
Assenagon Multi Asset Balace | LU2339726577 | 51,75 | 194,78 | 0,8% |
SQUAD Makro | LU0490817821 | 235,88 | 40,56 | -4,3% |
DC Value Gl. Balanced | DE000A0YAX72 | 236,92 | 40,80 | -3,3% |
Vitruvius Greater China Equity B | LU0431685253 | 209,27 | 48,79 | 2,1% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 194,84 | 46,56 | -9,3% |
AB International Healthcare | LU0058720904 | 466,32 | 19,23 | -10,3% |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies | LU0757428866 | 39,83 | 210,12 | -16,3% |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD | IE00B6R52036 | 20,35 | 671,32 | 36,6% |
CT (Lux) American Smaller Companies Fund 1E EUR acc | LU1864950479 | 17,78 | 442,67 | -21,3% |
Gesamtperformance | -3,75% | |||
Dolphinvest Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Sprott Alpina Gold Equity | CH0002783535 | 454,66 | 33,14 | 50,7% |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity | IE00BDB53K54 | 302,34 | 30,18 | -1,5% |
DRIEHAUS US SMALL CAP EQUITY | IE00BH3ZB298 | 96,03 | 86,99 | -16,5% |
EuroSwitch World Profile | LU0337539778 | 91,67 | 108,79 | -0,3% |
EuroSwitch Balanced Portfolio | LU2177558082 | 64,33 | 153,89 | -1,0% |
EuroSwitch Substantial Markets R | DE000A1J3K94 | 82,72 | 120,15 | -0,6% |
Euroswitch Absolute Return | LU1549407234 | 97,75 | 102,19 | -0,1% |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | IE00BFXR7892 | 21,04 | 499,46 | 5,1% |
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged | IE00BD8PGZ49 | 2,95 | 3423,95 | 1,0% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | IE00BMC38736 | 33,79 | 252,69 | -14,6% |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR | LU1407890976 | 62,95 | 161,26 | 1,5% |
Gesamtperformance | 1,50% | |||
FIVV AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 639,08 | 13,01 | -16,8% |
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 105,30 | 94,71 | -0,3% |
WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 82,32 | 118,41 | -2,5% |
FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 86,43 | 113,77 | -1,7% |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 49,53 | 211,69 | 4,8% |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 78,21 | 133,92 | 4,7% |
FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 243,97 | 44,99 | 9,8% |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 10,70 | 898,97 | -3,8% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 616,54 | 17,60 | 8,5% |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 58,58 | 178,92 | 4,8% |
Alpha Star Europa | LU2471394606 | 128,04 | 85,67 | 9,7% |
Gesamtperformance | 1,57% | |||
Plan F | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 936,29 | 10,99 | 2,9% |
Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 110,71 | 87,67 | -2,9% |
R-co Valor | FR0011253624 | 3412,15 | 2,89 | -1,3% |
Wagner & Florack Unternehmerfonds | DE000A2H9BB2 | 157,85 | 58,10 | -8,3% |
Gané Global Equity | DE000A3DQ293 | 130,26 | 72,36 | -5,7% |
Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 21,86 | 429,18 | -6,2% |
FvS Global Equity | LU0366178969 | 343,94 | 27,70 | -4,7% |
Robeco Indian Equity | LU0491217419 | 353,39 | 25,50 | -9,9% |
AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 150,52 | 58,46 | -12,0% |
BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 78,52 | 87,40 | -31,4% |
AB American Growth | LU0232524495 | 190,01 | 46,41 | -11,8% |
Gesamtperformance | -8,30% | |||
ALPS Family Office | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 119,67 | 84,43 | 1,0% |
Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 285,90 | 41,33 | 18,2% |
ICOSA Cat Bond Fund | LI1288551529 | 1010,30 | 9,27 | -6,4% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 65,35 | 150,47 | -1,7% |
MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 128,73 | 77,78 | 0,1% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 224,03 | 42,07 | -5,8% |
Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 44,82 | 203,82 | -8,6% |
MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 218,79 | 41,25 | -9,8% |
iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 61,58 | 150,35 | -7,4% |
Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 33,80 | 269,32 | -9,0% |
Squad Makro | LU1659686387 | 246,15 | 38,96 | -4,1% |
Gesamtperformance | -3,03% | |||
Fonds Laden | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
R-co Lux Valor P EUR | LU1303789199 | 187,54 | 52,93 | -0,7% |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU | LU0878867604 | 175,48 | 55,71 | -2,2% |
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies | LU1289970086 | 235,57 | 42,32 | 7,2% |
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR | LU0633140644 | 17,26 | 554,63 | -4,3% |
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | LU0210527791 | 23,87 | 401,27 | -4,2% |
Quantex Multi Asset Fund EUR I | LI0580516917 | 158,38 | 64,40 | 2,0% |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR | LU1761538575 | 16,73 | 615,01 | 2,9% |
UBS (Irl) - Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF-acc | IE00BBL4V372 | 145,66 | 67,67 | -1,4% |
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR acc | LU0992627298 | 180,89 | 57,13 | 3,3% |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | AT0000722640 | 165,10 | 59,68 | -1,5% |
MainFirst Global Equities Fund | LU0864709349 | 390,91 | 25,50 | 0,5% |
Gesamtperformance | -0,62% | |||
Greiff Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 178,00 | 78,62 | 39,9% |
Guiness Global Energy Fund | IE00BFMGVR44 | 10,36 | 851,40 | -11,8% |
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 223,59 | 43,67 | -2,4% |
Ardtur European Focus Fund | IE000GA2ZS46 | 36,74 | 300,67 | 10,5% |
Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 31,84 | 300,25 | -4,4% |
BGF World Mining | LU0075056555 | 61,28 | 184,37 | 13,0% |
Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 170,58 | 64,16 | 9,5% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2372459979 | 119,05 | 86,46 | 2,9% |
BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | 163,04 | 60,20 | -1,8% |
FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 120,79 | 81,93 | -1,0% |
AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 466,32 | 19,27 | -10,1% |
Gesamtperformance | 4,02% | |||
Guliver | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Srs PAB 5% Cp ETF EUR D | LU1659681669 | 19,26 | 459,56 | -11,5% |
JPM US Growth | LU0119063898. | 42,63 | 228,88 | -2,4% |
Vontobel Fund Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 530,51 | 17,32 | -8,1% |
UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa | LU0085953304 | 371,67 | 24,72 | -8,1% |
Guliver Demografie Wachstum A | LU0195300784 | 150,45 | 63,38 | -4,6% |
Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 106,39 | 92,31 | -1,8% |
Monega Daenische Covered Bonds (R) | DE000A1143N7 | 46,07 | 219,30 | 1,0% |
VanEck Mrnstr US Sust Wide Moat UCITS ETF USD A | IE00BQQP9H09 | 44,22 | 174,28 | -22,9% |
FF - Sustainable Demographics A-ACC-EUR H | LU0528228074 | 27,62 | 341,65 | -5,6% |
Guliver Demografie Invest (R) | DE000A2DL395 | 143,88 | 62,50 | -10,1% |
Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc | LU1587985570 | 137,20 | 67,70 | -7,1% |
Gesamtperformance | -7,39% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 30,9 | 300,057011 | 927176,2% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 152,71 | 66,613376 | 1017252,9% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 359,31 | 27,6747661 | 994382,0% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 138,15 | 68,7710611 | 950072,2% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 290,8 | 34,9308369 | 1015788,7% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 3214,31 | 2,81341531 | 904318,9% |
Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 108,63 | 90,6125408 | 984324,0% |
DC Value Global Balanced | DE0009781633 | 236,92 | 40,7980091 | 966586,4% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 244,304247 | 36,0674469 | 881143,0% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 31,84 | 300,246202 | 955983,9% |
Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 177,38 | 58,0147357 | 1029065,4% |
Gesamtperformance | -3,40% | |||
Nordproject | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 503,22 | 15,16 | -23,7% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 65,35 | 150,47 | -1,7% |
L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | 48,13 | 269,56 | 29,7% |
DJE - Zins & Dividende PA | LU0553164731 | 167,32 | 58,29 | -2,5% |
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 145,63 | 70,65 | 2,9% |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU1023058172 | 4,77 | 1930,02 | -7,9% |
Accumulus Fund AIF | LI1165463954 | 1099,16 | 8,72 | -4,2% |
BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 112,74 | 92,21 | 4,0% |
AB American Growth | LU0232524495 | 190,01 | 46,41 | -11,8% |
Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 18,55 | 515,62 | -4,4% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 182,86 | 50,81 | -7,1% |
Gesamtperformance | -2,42% | |||
Oberbanscheidt | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 152,30 | 152,30 | 12,0% |
Wallrich Libero | DE000A2DTL29 | 100,83 | 100,83 | -8,4% |
Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 12,73 | 12,73 | -0,2% |
AFB Global Equity | DE000A2JQJC8 | 180,13 | 180,13 | -1,3% |
BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 54,45 | 54,45 | 0,6% |
VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 41,05 | 41,05 | 18,2% |
BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 21,10 | 21,10 | -10,0% |
Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 138,53 | 138,53 | 21,2% |
Invesco Russell 2000 | IE00B60SX402 | 112,42 | 112,42 | 0,0% |
TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 95,23 | 95,23 | -8,7% |
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781541096 | 14,27 | 14,27 | 4,5% |
0,0% | ||||
Gesamtperformance | 2,55% | |||
QBS Invest | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 147,96 | 58,20 | -13,9% |
Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 67,61 | 136,22 | -7,9% |
US EquityFlex P | LU1138399024 | 3125,16 | 2,70 | -15,5% |
SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 36,45 | 247,89 | -9,6% |
Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 113,87 | 80,50 | -8,3% |
SQUAD – European Convictions | LU1105406398 | 316,10 | 26,01 | -10,0% |
DNB Technology Fund | LU0302296495 | 1095,73 | 7,58 | -16,9% |
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 455,84 | 21,13 | -3,7% |
DC Global Value Balanced | DE000A0YAX72 | 236,92 | 40,80 | -3,3% |
DWS Gold Plus | LU0055649056 | 3810,15 | 3,12 | 19,0% |
SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 100,92 | 85,12 | -14,1% |
Gesamtperformance | -8,38% | |||
Performance AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 312,41 | 31,90 | -0,3% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 382,40 | 25,88 | -1,0% |
HSBC GIF Frontier Markets AC | LU0708055370 | 33,90 | 270,25 | 0,4% |
Lazard Nordic High Yield Bond | IE000F8BEZE4 | 99,22 | 97,45 | -3,3% |
Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 25,91 | 370,07 | -4,1% |
WisdomTree Gl. Qual. Dividend ETF | IE00BZ56SW52 | 35,71 | 260,54 | -7,0% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 29,61 | 322,16 | -4,6% |
iShares US Medical Devices | IE00BMX0DF60 | 5,88 | 1652,13 | -2,8% |
Dimensional US Small Comp. Fund | IE0032768974 | 50,70 | 168,41 | -14,6% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 79,30 | 109,32 | -13,3% |
Lyxor Core Stoxx Europe 600 ETF | LU0908500753 | 254,35 | 42,21 | 7,4% |
Gesamtperformance | -4,74% | |||
Urban & Kollegen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | LU0702159426 | 31,65 | 299,31 | -5,3% |
Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 8,79 | 1208,75 | 6,2% |
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G | IE00B68FF474 | 31,84 | 300,25 | -4,4% |
Quantex Multi Asset | LI0580516917 | 158,38 | 64,40 | 2,0% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 67,61 | 136,22 | -7,9% |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | 44,86 | 206,27 | -7,5% |
Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 21,85 | 429,18 | -6,2% |
SQUAD Point Five | DE000A2H9BE6 | 177,38 | 58,01 | 2,9% |
JPM Total Emerging Markets Income | LU0974360454 | 88,20 | 108,78 | -4,1% |
First Eagle Amundi Value Thes | LU0068578508 | 9011,52 | 1,08 | -2,3% |
Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 147,62 | 68,37 | 0,9% |
Gesamtperformance | -2,32% | |||
SJB FondsSkyline | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Amundi DJ Global Titans 50 | FR0007075494 | 75,42 | 114,95 | -13,3% |
Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 31,84 | 300,25 | -4,4% |
DNB Technology Fund | LU1706372916 | 30,35 | 308,74 | -6,3% |
BIT Global Crypto Leaders R | DE000A3CNGM3 | 64,62 | 102,86 | -33,5% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 | DE0006289382 | 79,30 | 109,32 | -13,3% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 224,03 | 42,07 | -5,8% |
VanEck Crypto& Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 7,05 | 1016,46 | -28,3% |
I-AM Green Stars Opportunities | AT0000A1YH49 | 163,26 | 56,44 | -7,9% |
DPAM NewGems Sustainable | BE0946564383 | 283,64 | 30,59 | -13,2% |
Arero Weltfonds | LU0360863863 | 279,22 | 34,94 | -2,5% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 39,44 | 209,42 | -17,4% |
Gesamtperformance | -13,26% | |||
Top Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 101,67 | 91,84 | -6,6% |
Xtrackers Nikkei 225 | LU2196470426 | 74,81 | 126,28 | -5,5% |
Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 66,18 | 136,62 | -9,6% |
Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 506,05 | 19,05 | -3,6% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 23,76 | 419,29 | -0,4% |
Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 56,29 | 183,12 | 3,1% |
Pictet Robotics | LU1279334210 | 311,61 | 27,32 | -14,9% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 34,33 | 274,40 | -5,8% |
Ossiam Shiller US Sector Value | LU1079841273 | 1322,80 | 6,94 | -8,2% |
TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 58,23 | 159,87 | -6,9% |
JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 46,22 | 206,44 | -4,6% |
Gesamtperformance | -5,73% | |||
Source for Alpha | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 99,72 | 100,12 | -0,2% |
OptoFlex P | LU0834815366 | 1445,22 | 6,61 | -4,5% |
S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 114,54 | 94,92 | 8,7% |
S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 253,26 | 43,88 | 11,1% |
S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 260,01 | 46,04 | 19,7% |
S4A Pure Equity Global | DE000A40DCA1 | 79,07 | 111,64 | -11,7% |
S4A US Equity ESG R | DE000A3ERMW7 | 95,89 | 90,81 | -12,9% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 344,82 | 25,50 | -12,1% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A | IE00B8FHGS14 | 64,08 | 156,87 | 0,5% |
Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 170,77 | 58,45 | -0,2% |
S4A US Equity Small & Mid Cap | DE000A40HG31 | 93,29 | 102,88 | -4,0% |
Gesamtperformance | -0,50% | |||
VALEXX AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 136,10 | 73,84 | 0,5% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 382,40 | 25,88 | -1,0% |
Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 199,83 | 47,30 | -5,5% |
DC Value Global Balanced P(t) | DE000A0YAX72 | 236,92 | 40,80 | -3,3% |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 169,26 | 53,48 | -9,5% |
Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 166,01 | 60,80 | 0,9% |
FMM Fonds | DE0008478116 | 728,51 | 14,27 | 3,9% |
Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 12,36 | 776,61 | -4,0% |
GANÉ Value Event Fund | DE000A3ERNP9 | 107,42 | 91,05 | -2,2% |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 151,12 | 66,62 | 0,7% |
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 185,16 | 50,09 | -7,2% |
Gesamtperformance | -2,43% | |||
Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 169,83 | 61,51 | 4,5% |
sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 120,95 | 87,55 | 5,9% |
UBS Solactive Pure Gold Miners ETF | IE00B7KMNP07 | 27,01 | 530,72 | 43,3% |
Ishares MSCI Korea ETF | IE00B0M63391 | 31,48 | 288,31 | -9,2% |
Zindstein Werte-Sammler P | DE000A2DHUA1 | 50,33 | 206,10 | 3,7% |
Uranium Resources Fund B | LI0224072749 | 206,16 | 40,23 | -17,1% |
VanEck S&P Global Mining ETF | IE00BDFBTQ78 | 30,19 | 349,52 | 5,5% |
Magna MENA Fund R | IE00B3NMJY03 | 69,62 | 130,10 | -9,4% |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF | LU2090063160 | 42,17 | 298,79 | 26,0% |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD D | IE00BJ5JP105 | 5,85 | 1564,36 | -8,5% |
Global X MSCI Argentina ETF | US37950E2596 | 77,39 | 122,84 | -4,9% |
Gesamtperformance | 3,62% |
Diesen Beitrag teilen: