Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 24.07.2026)
| Rang | Team | Perf. 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Zindstein Vermögensverwaltung GmbH | 15,58% |
| 2 | Urban & Kollegen | 11,73% |
| 3 | Fonds Laden | 11,39% |
| 4 | SJB FondsSkyline | 11,30% |
| 5 | Nordproject | 10,37% |
| 6 | Source for Alpha | 8,97% |
| 7 | Oberbanscheidt | 8,77% |
| 8 | Performance AG | 8,50% |
| 9 | Top Vermögen | 8,12% |
| 10 | ALPS Family Office | 7,62% |
| 11 | Plutos Vermögensverwaltung | 6,97% |
| 12 | HOPPE VermögensBetreuung | 6,52% |
| 13 | QBS Invest | 5,96% |
| 14 | FONDS & MORE GmbH | 5,46% |
| 15 | Acatis | 4,91% |
| 16 | Bank für Vermögen | 4,67% |
| 17 | Greiff Capital | 4,25% |
| 18 | Plan F | 3,49% |
| 19 | FIVV AG | 3,42% |
| 20 | VALEXX AG | 1,72% |
| 21 | Höng Wealth Management | 1,51% |
| 22 | Bayerische Vermögen Management | -3,15% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 24.07.2026)
| Acatis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | 144,62 € | 70,61 | 2,1% | |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 380,00 € | 26,90 | 2,2% |
| Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 229,59 € | 49,31 | 13,2% |
| Robus Short Maturity | LU2613835862 | 108,66 € | 94,06 | 2,2% |
| Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,27 € | 526,32 | 1,4% |
| JPM Global Focus | LU0210534227 | 69,43 € | 151,65 | 5,3% |
| ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 45,61 € | 223,41 | 1,9% |
| Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 129,87 € | 75,77 | -1,6% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 225,34 € | 48,11 | 8,4% |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 676,52 € | 15,68 | 6,1% |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 1.066,16 € | 10,58 | 12,8% |
| Gesamtperformance | 4,91% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 34,61 € | 312,58 | 8,2% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 161,09 € | 63,32 | 2,0% |
| Incrementum Crypto Gold Fund | LI1100044570 | 180,14 € | 50,78 | -8,5% |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI | DE000A1T75S2 | 216,65 € | 47,21 | 2,3% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 319,38 € | 32,78 | 4,7% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.419,00 € | 2,58 | 14,1% |
| Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 107,35 € | 87,61 | -5,9% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 255,84 € | 38,60 | -1,2% |
| VATES Aktien USA Fonds | LI1243352526 | 186,81 € | 50,94 | -4,8% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 37,77 € | 272,35 | 2,9% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 187,27 € | 55,02 | 3,0% |
| Gesamtperformance | 1,51% | |||
| Bank für Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 847,76 | 15,44 | 30,9% |
| Nordea - Betaplus Enhanced Global Equity Fund | LU1648399829 | 326,64 | 34,74 | 13,5% |
| TBF SPECIAL INCOME EUR | DE000A1JRQC3 | 161,30 € | 64,45 | 4,0% |
| Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 882,50 € | 10,23 | -9,7% |
| Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 399,63 € | 20,58 | -17,8% |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund R EUR | LU1856131278 | 313,85 € | 34,51 | 8,3% |
| CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 291,20 € | 36,61 | 6,6% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 109,81 € | 90,32 | -0,8% |
| Robus Value Bond Fund | LU0960826658 | 79,55 € | 118,18 | -6,0% |
| Incrementum Crypto Gold Fund Class EUR | LI1100044570 | 206,75 | 50,78 | 5,0% |
| TT Contrarian Global | DE000A3CRQ75 | 4.194,20 € | 2,80 | 17,4% |
| Gesamtperformance | 4,67% | |||
| Bayerische Vermögen Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Global X Copper | IE0003Z9E2Y3 | 53,94 € | 208,78 | 12,6% |
| WisdomTree Platin | JE00B2NFV134 | 2,45 € | 1661,54 | -59,3% |
| Vates Aktien USA | LI1206088414 | 180,97 | 54,84 | -0,8% |
| MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,88 € | 724,86 | 0,6% |
| WisdomTree Silber | JE00B1VS3333 | 46,51 € | 168,85 | -21,5% |
| SPDR MSCI World Energy | IE00BYTRR863 | 65,44 € | 210,26 | 37,6% |
| VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 52,72 € | 192,88 | 1,7% |
| Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 131,95 € | 77,61 | 2,4% |
| FP Artellium Evolution | DE000A0Q95M1 | 135,91 € | 78,72 | 7,0% |
| Jupiter Gold & Silber | IE00BYVJR916 | 25,97 € | 338,65 | -12,1% |
| Van Eck Uranium & Nuclear | IE000M7V94E1 | 44,45 € | 218,28 | -3,0% |
| Gesamtperformance | -3,15% | |||
| FONDS & MORE | ||||
| ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % | |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A | LU0731782404 | 27,84 € | 384,47 | 7,0% |
| Pareto Nordic Corporate Bond | LU1608101579 | 140,13 € | 73,68 | 3,2% |
| Assenagon Multi Asset Balace | LU2339726577 | 60,90 € | 174,49 | 6,3% |
| SQUAD Makro | LU0490817821 | 275,12 € | 36,83 | 1,3% |
| WT Europe Defence ETF | IE0002Y8CX98 | 30,96 € | 335,74 | 3,9% |
| Vitruvius Greater China Equity B | LU0431685253 | 302,76 € | 37,55 | 13,7% |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active ETF | IE0003UVYC20 | 22,53 € | 436,97 | -1,6% |
| Siemens High Yield | DE000A2N66R4 | 11,18 € | 874,13 | -2,3% |
| Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity | LU0245181838 | 42,94 € | 270,64 | 16,2% |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD | IE00B6R52036 | 30,58 € | 298,67 | -8,7% |
| Fidelity Gl. Industrials | LU0114722902 | 129,24 € | 93,46 | 20,8% |
| Gesamtperformance | 5,46% | |||
| Plutos Vermögensverwaltung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MYRA Solidus Global Fund | LU1016072081 | 141,73 € | 73,56 | 4,3% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL | LU0565135745 | 301,18 € | 35,02 | 5,5% |
| MFS Prudent Capital Fund | LU1442549025 | 15,24 € | 658,24 | 0,3% |
| FAST Global Fund | LU1048657123 | 351,94 € | 31,82 | 12,0% |
| Xtr. MSCI Wrld Health Care | LU2177558082 | 52,89 € | 200,76 | 6,2% |
| Active Mining | DE000A412C30 | 131,04 € | 74,51 | -2,4% |
| Guinness Global Energy | IE00BGHQF524 | 14,09 € | 978,81 | 37,9% |
| Jan.Hend.Hor.-Gl.Smaller Comp | LU1984712320 | 53,87 € | 208,38 | 12,3% |
| TBF SMART POWER | DE000A0RHHC8 | 139,35 € | 89,30 | 24,4% |
| HANetf Em.Mkts Int.ETF USD Acc. | IE00BFYN8Y92 | 8,44 € | 991,64 | -16,3% |
| Plutos - Gold Strategie Plus | LU1401783144 | 68,58 € | 135,01 | -7,4% |
| Gesamtperformance | 6,97% | |||
| FIVV AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 1.066,16 € | 10,58 | 12,8% |
| FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 117,76 € | 86,99 | 2,4% |
| WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 73,09 € | 129,17 | -5,6% |
| FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 102,83 € | 97,99 | 0,8% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 62,96 € | 164,93 | 3,8% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 87,02 € | 120,37 | 4,7% |
| FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 236,16 € | 41,09 | -3,0% |
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 16,21 € | 765,68 | 24,1% |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 663,41 € | 15,71 | 4,2% |
| FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 61,63 € | 163,75 | 0,9% |
| Alpha Star Europa | LU2471394606 | 112,25 € | 82,26 | -7,7% |
| Gesamtperformance | 3,42% | |||
| Plan F | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 993,45 € | 10,33 | 2,6% |
| Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 127,46 € | 81,86 | 4,3% |
| R-co Valor | FR0011253624 | 3.847,95 € | 2,49 | -4,2% |
| Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc | IE00BYVJR916 | 25,97 € | 338,65 | -12,1% |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | IE00BM67HQ30 | 43,68 € | 215,44 | 6,7% |
| Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 26,17 € | 407,00 | 6,5% |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 11,74 € | 1009,38 | 18,5% |
| Earth Gold Fund UI | DE000A0Q2SD8 | 322,80 € | 29,59 | -4,5% |
| AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 197,20 € | 59,46 | 17,3% |
| BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 117,95 € | 95,34 | 12,5% |
| AB American Growth | LU0232524495 | 220,17 € | 46,96 | 3,4% |
| Gesamtperformance | 3,49% | |||
| ALPS Family Office | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 120,60 € | 82,14 | -0,9% |
| Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 342,20 € | 27,74 | -5,1% |
| ICOSA Cat Bond Fund | LI1288551529 | 1.103,95 € | 9,59 | 5,9% |
| Siemens Balanced Fonds | DE000A0KEXM6 | 26,00 € | 397,30 | 3,3% |
| MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 141,73 € | 73,56 | 4,3% |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities | LU0582530498 | 313,01 € | 38,99 | 22,1% |
| Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 52,89 € | 200,76 | 6,2% |
| MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 293,12 € | 39,96 | 17,1% |
| iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 76,69 € | 147,37 | 13,0% |
| Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 43,60 € | 264,13 | 15,2% |
| Squad Makro | LU1659686387 | 292,33 € | 35,19 | 2,9% |
| Gesamtperformance | 7,62% | |||
| Fonds Laden | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| R-co Lux Valor P EUR | LU1303789199 | 211,14 € | 45,81 | -3,3% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU | LU0878867604 | 211,97 € | 50,13 | 6,3% |
| Capital Group EM Total Opportunities | LU0815117725 | 16,86 € | 630,52 | 6,3% |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR | LU0633140644 | 23,59 € | 509,68 | 20,2% |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | LU0210527791 | 29,04 € | 381,49 | 10,8% |
| Quantex Multi Asset Fund | LI0580516917 | 169,05 € | 74,71 | 0,1% |
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR | LU1761538575 | 16,67 € | 603,86 | 0,7% |
| Huber Portfolio | LU2372459979 | 162,47 € | 78,32 | 6,2% |
| Plenisfer Inv. SICAV - Destination Value Total Ret. RX EUR | LU2185978587 | 144,82 | 85,01 | 1,2% |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | AT0000722640 | 184,29 € | 56,19 | 3,5% |
| MainFirst Global Equities Fund | LU0864709349 | 442,86 € | 23,51 | 4,1% |
| Gesamtperformance | 11,39% | |||
| Greiff Capital | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 322,80 € | 29,59 | -4,5% |
| SQUAD Point Five R | DE000A2H9BE6 | 187,27 € | 55,02 | 3,0% |
| Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 339,18 € | 36,70 | 24,5% |
| GQG Partners Emerging Markets Equity Fund R EUR Acc | IE00BYW5Q809 | 17,74 € | 542,74 | 3,3% |
| Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 37,77 € | 272,35 | 2,9% |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF -? A USD ACC | IE000M7V94E1 | 44,45 € | 218,28 | -3,0% |
| Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 210,95 € | 54,09 | 14,1% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | LU2719142965 | 127,78 € | 81,43 | 4,1% |
| BSF European Absolute Return A2 EUR | LU1508158430 | 182,12 € | 57,60 | 4,9% |
| FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 124,71 | 80,41 | 0,3% |
| AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 526,20 € | 19,82 | 4,3% |
| Gesamtperformance | 4,25% | |||
| Hoppe Vermögensbetreuung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Euwax Gold II | DE000EWG2LD7 | 116,06 € | 81,20 | -5,8% |
| PIMCO Emerging Local Bond Fund-Inst EUR (Unhdg) inc | IE00B2QL3783 | 7,07 € | 1424,50 | 0,7% |
| ARERO - Der Weltfonds - ESG-LC | LU2114851830 | 170,84 € | 64,78 | 10,7% |
| Amundi Core Stoxx Europe 600-UCITS ETF Acc | LU0908500753 | 315,90 € | 35,12 | 11,0% |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | IE00B3ZW0K18 | 152,50 € | 70,52 | 7,5% |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | IE00B0M63177 | 56,11 € | 214,30 | 20,2% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF-USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | 124,66 € | 90,12 | 12,3% |
| UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF-(USD) A-dis | IE00B7KMNP07 | 38,66 € | 223,03 | -13,8% |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF-USD A | IE00BMDKNW35 | 11,74 € | 1009,38 | 18,5% |
| Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF-Acc | IE00075IVKF9 | 6,98 € | 1332,18 | -7,0% |
| Global X Blockchain UCITS ETF-USD thes | IE000XAGSCY5 | 14,52 € | 808,01 | 17,3% |
| Gesamtperformance | 6,52% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 34,61 € | 312,578145 | 1081833,0% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 161,09 € | 63,315183 | 1019944,3% |
| Incrementum Crypto Gold Fund | LI1100044570 | 180,14 € | 50,7820435 | 914787,7% |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI | DE000A1T75S2 | 216,65 € | 47,2076665 | 1022754,1% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 319,38 € | 32,7782877 | 1046873,0% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.419,00 € | 2,58215781 | 1141055,5% |
| Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 107,35 € | 87,6117049 | 940511,7% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 255,84 € | 38,6025864 | 987608,6% |
| VATES Aktien USA Fonds | LI1243352526 | 186,81 € | 50,9372453 | 951558,7% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 37,77 € | 272,353406 | 1028678,8% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 187,27 € | 55,0176056 | 1030314,7% |
| Gesamtperformance | 1,51% | |||
| Nordproject | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 886,30 € | 13,65 | 21,0% |
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | 178,23 € | 58,50 | 4,3% |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | 81,94 € | 108,55 | -11,1% |
| DJE - Zins & Dividende PA | LU0553164731 | 184,90 € | 57,05 | 5,5% |
| Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 151,15 € | 66,01 | -0,2% |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0171301533 | 31,00 € | 440,72 | 36,6% |
| JPM Japan Strategic Value | LU0329206246 | 439,49 € | 28,50 | 25,3% |
| BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 136,58 € | 82,66 | 12,9% |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | LU2180923810 | 242,20 € | 44,92 | 8,8% |
| Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 21,42 € | 479,27 | 2,7% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 225,34 € | 48,11 | 8,4% |
| Gesamtperformance | 10,37% | |||
| Oberbanscheidt | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 167,52 € | 167,52 € | 1,8% |
| Oberbanscheidt Rentenfonds | DE000A41SFX2 | 49,41 € | 49,41 € | 2,4% |
| Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 14,22 | 14,22 | 4,5% |
| AFB Global Equity | DE000A2JQJC8 | 215,85 € | 215,85 € | 8,9% |
| BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 88,52 € | 88,52 € | 8,3% |
| VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 52,72 € | 52,72 € | 1,7% |
| Amundi MSC Turkey | LU1900067601 | 50,30 € | 50,30 € | 23,8% |
| Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 168,00 € | 168,00 € | 3,5% |
| Ishares Gold Producers | IE00B6R52036 | 30,58 € | 30,58 € | -8,7% |
| TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 138,00 € | 138,00 € | 10,7% |
| VanEck Oil Service | IE000NXF88S1 | 27,56 € | 27,56 € | 40,7% |
| 0,0% | ||||
| Gesamtperformance | 8,77% | |||
| QBS Invest | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 226,35 € | 53,43 | 20,9% |
| Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 87,50 € | 123,85 | 8,4% |
| M&W Privat | LU0275832706 | 305,88 € | 29,43 | -10,0% |
| SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 44,20 € | 245,69 | 8,6% |
| Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 145,45 € | 79,69 | 15,9% |
| SQUAD – European Convictions | LU1105406398 | 380,00 € | 26,89 | 2,2% |
| DNB Technology Fund | LU0302296495 | 1.740,00 € | 6,20 | 7,8% |
| Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 496,36 € | 20,43 | 1,4% |
| DC Global Value Balanced | DE000A0YAX72 | 255,84 € | 38,60 | -1,2% |
| DWS Gold Plus | LU0055649056 | 4.374,00 € | 2,08 | -9,2% |
| SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 156,94 € | 76,91 | 20,7% |
| Gesamtperformance | 5,96% | |||
| Performance AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| R-co Valor | FR0011261189 | 3.089,43 € | 3,01 | -6,9% |
| Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.419,00 € | 2,58 | 14,1% |
| HSBC GIF Frontier Markets AC | LU0708055370 | 40,08 € | 266,09 | 6,6% |
| Lazard Nordic High Yield Bond | IE000F8BEZE4 | 98,12 € | 99,92 | -2,0% |
| Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 31,56 € | 332,52 | 4,9% |
| BIT Global Technology Leaders | DE000A2N8176 | 275,48 € | 46,08 | 26,9% |
| Robeco Asia Pacific Equities | LU0871827209 | 394,04 € | 32,28 | 27,2% |
| iShares US Medical Devices | IE00BMX0DF60 | 4,65 € | 1747,09 | -18,8% |
| Dimensional US Small Comp. Fund | IE0032768974 | 67,88 € | 176,90 | 20,1% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 109,24 € | 99,83 | 9,1% |
| Alken Fund Small Cap Europe | LU0953331096 | 541,49 € | 20,72 | 12,2% |
| Gesamtperformance | 8,50% | |||
| Urban & Kollegen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities | LU0329355670 | 400,53 € | 31,88 | 27,7% |
| Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 12,82 € | 943,31 | 20,9% |
| JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES | LU1984712593 | 55,54 € | 202,31 | 12,4% |
| Quantex Multi Asset | LI0580516917 | 169,05 € | 60,75 | 2,7% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 87,50 € | 123,85 | 8,4% |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR | LU1681045024 | 21,23 € | 553,73 | 17,6% |
| Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 26,15 € | 407,17 | 6,5% |
| HUMAN INTELLIGENCE R FONDS - R EUR ACC. | DE000A3CNF56 | 208,77 € | 54,79 | 14,4% |
| JHF UK ABS RTN HH - HH | LU0995139267 | 7,11 € | 1430,04 | 1,7% |
| HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO | LU2133245436 | 4.419,00 € | 2,58 | 14,1% |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 158,00 € | 65,02 | 2,7% |
| Gesamtperformance | 11,73% | |||
| SJB FondsSkyline | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| TBF Smart Power | DE000A2AQZX9 | 123,84 € | 103,38 | 28,0% |
| Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 37,77 € | 272,35 | 2,9% |
| DNB Technology Fund | LU1706372916 | 43,53 € | 250,78 | 9,2% |
| BIT Global Crypto Leaders R | DE000A3CNGM3 | 98,30 € | 113,13 | 11,2% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 | DE0006289382 | 109,24 € | 99,98 | 9,2% |
| Huber Portfolio | LU2133245436 | 4.419,00 € | 2,58 | 14,1% |
| VanEck Crypto& Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 11,74 € | 1009,38 | 18,5% |
| I-AM Green Stars Opportunities | AT0000A1YH49 | 196,35 € | 53,65 | 5,3% |
| Earth Gold Fund UI Eur Acc | DE000A1CUGZ4 | 328,32 € | 29,80 | -2,2% |
| RB LuxTopic Flex B | LU2185964876 | 191,90 € | 67,50 | 29,5% |
| Nordea Nordic Small Cap Fund | LU0841550477 | 55,28 € | 178,22 | -1,5% |
| Gesamtperformance | 11,30% | |||
| Top Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 111,18 € | 93,70 | 4,2% |
| iShares DJ Global Titans ETF | LU2196470426 | 109,24 € | 111,30 | 21,6% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 76,06 € | 143,85 | 9,4% |
| Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 499,39 € | 19,65 | -1,9% |
| Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 26,00 € | 397,30 | 3,3% |
| Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 64,86 € | 159,72 | 3,6% |
| Pictet Robotics | LU1279334210 | 448,28 € | 24,85 | 11,4% |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 43,59 € | 272,60 | 18,8% |
| Ossiam Shiller US Sector Value | LU1079841273 | 1.476,60 € | 7,21 | 6,5% |
| TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 56,11 € | 171,00 | -4,1% |
| JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 65,76 € | 177,06 | 16,4% |
| Gesamtperformance | 8,12% | |||
| Source for Alpha | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| 4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 99,40 € | 99,73 | -0,9% |
| S4A Global Wealth Fonds | DE000A40HG80 | 106,97 € | 98,80 | 5,7% |
| S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 109,68 € | 93,65 | 2,7% |
| S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 268,10 € | 38,47 | 3,1% |
| S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 266,82 € | 37,04 | -1,2% |
| S4A Pure Equity Global | DE000A40DCA1 | 102,58 € | 115,01 | 18,0% |
| S4A US Equity ESG R | DE000A3ERMW7 | 119,72 € | 91,45 | 9,5% |
| S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 431,28 € | 25,75 | 11,1% |
| S4A US Technology Fonds | DE000A41L6M9 | 105,53 € | 117,44 | 23,9% |
| Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 173,03 € | 60,99 | 5,5% |
| S4A US Equity Small & Mid Cap | DE000A40HG31 | 117,77 € | 102,88 | 21,2% |
| Gesamtperformance | 8,97% | |||
| VALEXX AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 146,85 € | 72,11 | 5,9% |
| ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 373,38 € | 25,74 | -3,9% |
| Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 205,90 € | 48,43 | -0,3% |
| DC Value Global Balanced P(t) | DE000A0YAX72 | 255,84 € | 38,60 | -1,2% |
| TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 244,09 € | 47,06 | 14,9% |
| Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 165,88 € | 60,51 | 0,4% |
| FMM Fonds | DE0008478116 | 85,48 € | 123,24 | 5,3% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 13,94 € | 765,13 | 6,7% |
| GANÉ Value Event Fund | DE000A3ERNP9 | 100,64 € | 90,40 | -9,0% |
| MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 169,79 € | 56,15 | -4,7% |
| Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 209,83 € | 50,00 | 4,9% |
| Gesamtperformance | 1,72% | |||
| Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 222,98 € | 47,26 | 5,4% |
| sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 129,82 € | 78,43 | 1,8% |
| AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR | LU1681045024 | 21,23 € | 553,73 | 17,6% |
