Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
15.03.2021 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Aktueller Stand 01.12.2023)
1 | QBS Invest | 11,16% |
---|---|---|
2 | VALEXX AG | 8,79% |
3 | Source for Alpha | 6,88% |
4 | ALPS Family Office | 6,34% |
5 | Zindstein Vermögensv. | 5,05% |
6 | SJB FondsSkyline | 4,98% |
7 | Acatis | 4,79% |
8 | Performance AG | 4,66% |
9 | Bayerische Vermögen Management | 4,48% |
10 | Hamburger Vermögen | 4,12% |
11 | Oberbanscheidt | 4,06% |
12 | Top Vermögen | 3,97% |
13 | EuroSwitch! | 3,65% |
14 | Nordproject | 2,80% |
15 | Bank für Vermögen | 2,48% |
16 | Guliver | 2,41% |
17 | BB-Wertpapierberwaltung | 2,10% |
18 | Höng Wealth Management | 0,23% |
19 | Fonds Laden | 0,17% |
20 | FIVV AG | 0,08% |
21 | Greiff Capital | -0,79% |
22 | CASIUSfinanz | -3,00% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 01.12.2023)
Acatis | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | LU0816332828 | 120,58 | 91,62 | 10,47% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 307,95 | 35,02 | 7,84% |
Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 213,13 | 49,47 | 5,44% |
UBS (Lux) Institutional Fund - Global Convertible | LU0251253554 | 272,83 | 39,51 | 7,81% |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,26 | 502,51 | -3,22% |
Vontobel Fund Vescore Artificial Int MA B EUR | LU1879231402 | 106,43 | 97,74 | 4,03% |
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 39,98 | 259,13 | 3,60% |
Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 126,29 | 84,03 | 6,13% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 161,83 | 62,31 | 0,83% |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 470,20 | 23,62 | 11,06% |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 589,12 | 16,75 | -1,30% |
Gesamtperformance | 4,79% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
FUNDament Total Return I | DE000A2H8901 | 163,03 | 57,92 | -5,58% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 134,42 | 75,86 | 1,97% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 341,08 | 31,95 | 8,98% |
LSF - Solar & Sustainable Energy Fund A2 | LU0405860593 | 3259,87 | 2,59 | -15,45% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 256,05 | 41,13 | 5,30% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 161,83 | 62,31 | 0,83% |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund | LU0172157280 | 54,05 | 168,32 | -9,02% |
TBF Global Value | DE0009781633 | 86,43 | 105,95 | -8,42% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 232,39 | 45,69 | 6,19% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 27,39 | 425,57 | 16,56% |
Magellan C | FR0000292278 | 18,81 | 537,63 | 1,13% |
Gesamtperformance | 0,23% | |||
Bank für Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 469,46 | 20,82 | -2,26% |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 26,73 | 386,40 | 3,28% |
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | IE00BQ70R696 | 36,71 | 267,95 | -1,63% |
Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 302,39 | 35,00 | 5,84% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 424,54 | 24,68 | 4,77% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 87,38 | 129,07 | 12,78% |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 166,91 | 62,23 | 3,87% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 106,58 | 98,53 | 5,02% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 81,22 | 117,76 | -4,36% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 161,83 | 63,60 | 2,92% |
BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | 56,87 | 170,62 | -2,97% |
Gesamtperformance | 2,48% | |||
Bayerische Vermögen Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS | LU0308790152 | 44,55 | 190,22 | -15,26% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 256,05 | 41,13 | 5,30% |
VanEck Global Mining UCITS ETF | IE00BDFBTQ78 | 27,59 | 344,41 | -4,98% |
MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,22 | 899,12 | 18,86% |
MS INVF Global Brands I USD | LU1442548993 | 234,39 | 51,15 | 19,90% |
Optinova Metals and Materials I-EUR | DE000A1J3K94 | 140,27 | 70,48 | -1,13% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 355,96 | 31,98 | 13,84% |
Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 120,45 | 93,05 | 12,08% |
Global Favourites T | DE000A2QAX96 | 105,98 | 101,28 | 7,33% |
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap | LU0411075020 | 1,11 | 7275,89 | -5,13% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 346,99 | 32,44 | 12,56% |
Gesamtperformance | 4,48% | |||
BB-Wertpapier-Verwaltungungsgesellschaft | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate | IE000EBPC0Z7 | 17,25 | 575,77 | -13,06% |
AB SICAV I-Emer Markets Multi-Asset Pf A EUR | LU0633140644 | 14,32 | 753,01 | 7,83% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Entrep EurSmall B EUR | LU0631859229 | 347,67 | 31,72 | 10,27% |
DC Value One P | DE000A0YAX72 | 223,99 | 50,12 | 12,26% |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I | LU0216092006 | 205,07 | 47,21 | -3,18% |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD A | IE00BYZK4776 | 6,22 | 1455,43 | -9,47% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 216,06 | 54,34 | 17,40% |
Fidelity Funds - Global Dividend A-QINCOME(G)-EUR | LU0346388704 | 20,81 | 359,45 | -25,20% |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies | LU0757428866 | 45,47 | 258,36 | 17,48% |
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D | CH0494981860 | 2677,33 | 3,83 | 2,51% |
Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 238,07 | 39,46 | -0,20% |
Gesamtperformance | 2,10% | |||
EuroSwitch! | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 161,83 | 62,31 | 0,83% |
UBS (Lux) Eq Fd - Greater China (USD) P-acc | LU0072913022 | 361,15 | 25,28 | -8,71% |
Granahan US SMID Select A | IE00BL0L4T62 | 54,60 | 164,27 | -10,30% |
EuroSwitch World Profile | LU0337539778 | 71,05 | 146,76 | 4,27% |
Arc Alpha Global Asset Manager | LU2177558082 | 117,92 | 87,82 | -1,07% |
EuroSwitch Substantial Markets R | LU0337537053 | 71,83 | 143,68 | 3,20% |
BGF World Technology D2 EUR | LU0376438312 | 69,69 | 199,68 | 39,16% |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | IE00BFXR7892 | 17,47 | 519,60 | -9,22% |
Seilern Global Trust | AT0000818000 | 329,94 | 30,59 | -1,51% |
MS INVF Global Opportunity A USD | LU0552385295 | 99,83 | 139,58 | 39,35% |
Mirae Asset China Sector Leader Equity A USD | LU0336295752 | 14,62 | 527,56 | -22,86% |
Gesamtperformance | 3,65% | |||
FIVV AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 589,12 | 16,75 | -1,30% |
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 92,81 | 107,52 | -0,22% |
WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 85,57 | 116,81 | -0,43% |
FIVV-MIC-Mandat-China | DE000A0JELL5 | 75,09 | 130,36 | -2,11% |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 45,10 | 210,48 | -5,07% |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 71,05 | 142,11 | 0,97% |
FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 238,07 | 42,77 | 1,83% |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 9,19 | 1075,12 | -0,39% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 528,06 | 20,73 | 9,45% |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 51,68 | 197,08 | 1,85% |
Alpha Star Europa | LU2471394606 | 106,98 | 90,39 | -1,46% |
Gesamtperformance | 0,08% | |||
Fonds Laden | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Cap | LU1331971769 | 135,11 | 76,58 | 3,47% |
Lupus alpha All Opportunities Fund A | LU0381944619 | 110,49 | 94,32 | 4,22% |
Robeco Chinese Equities D EUR | LU0187077309 | 81,47 | 99,27 | -19,13% |
Sparinvest - Global Value | LU0138501191 | 395,16 | 26,32 | 4,02% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 256,05 | 41,13 | 5,30% |
Schroder GAIA BlueTrend A | LU1293073745 | 100,74 | 89,37 | -0,39% |
BSF Emerging Markets Equity Strat A2 USD | LU1289970086 | 213,65 | 57,12 | 22,04% |
Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global EM Equity | LU2244289877 | 1,25 | 8677,54 | 8,47% |
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap | LU0411075020 | 1,12 | 7548,40 | 0,00% |
BGF World Mining A2 EUR | LU0172157280 | 54,05 | 168,32 | -9,02% |
MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR | LU0583242994 | 23,98 | 449,84 | 7,87% |
Gesamtperformance | 0,17% | |||
ALPS Family Office | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 112,05 | 92,25 | 3,37% |
Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 167,14 | 60,73 | 1,51% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 21,00 | 520,29 | 9,26% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 64,47 | 160,88 | 3,72% |
MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 114,16 | 94,68 | 8,09% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 205,92 | 55,08 | 13,42% |
Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 44,18 | 216,23 | -4,47% |
MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 191,56 | 53,20 | 1,92% |
iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 51,59 | 224,05 | 15,59% |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B0M63177 | 35,04 | 284,15 | -0,43% |
The Original Platform Fund R | DE000A3CNF07 | 76,95 | 153,07 | 17,79% |
Gesamtperformance | 6,34% | |||
Hamburger Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 256,05 | 41,13 | 5,30% |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - A EUR | LU1084165056 | 18,25 | 604,23 | 10,27% |
JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund - A EUR | LU0329202252 | 240,50 | 44,29 | 6,53% |
Incrementum All Seasons Fund - R EUR | LI0477123637 | 165,42 | 62,00 | 2,56% |
Capital Growth Fund - EUR | DE000DWS0UY5 | 349,35 | 30,73 | 7,34% |
Value Intelligence ESG Fonds AMI - P(a) EUR | DE000A2DJT49 | 129,67 | 78,97 | 2,40% |
Squad Makro - N EUR | LU0490817821 | 227,99 | 46,60 | 6,24% |
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund - BP EUR | LU0445386369 | 13,46 | 726,78 | -2,18% |
Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund - BP EUR | LU1915690595 | 108,99 | 90,89 | -0,94% |
Flossbach von Storch Bond Opportunities - RT EUR | LU1481583711 | 112,05 | 92,25 | 3,37% |
DNCA Invest-Alpha Bonds - A EUR | LU1694789451 | 118,45 | 88,17 | 4,43% |
Gesamtperformance | 4,12% | |||
Greiff Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 95,24 | 102,46 | -2,42% |
Comgest Growth Japan EUR R Dis | IE00BYNFH318 | 10,17 | 956,94 | -2,68% |
Schroder ISF China A C Acc USD | LU1713307699 | 110,38 | 77,86 | -14,06% |
BROOK EUROPEAN FOCUS FUND EUR B | IE000GA2ZS46 | 30,26 | 374,94 | 13,46% |
Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 24,19 | 421,99 | 2,08% |
LOYS Sicav - LOYS Global P | LU0107944042 | 27,68 | 375,23 | 3,86% |
Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 156,06 | 71,51 | 11,59% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2372459979 | 104,18 | 97,85 | 1,94% |
BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | 155,15 | 66,95 | 3,87% |
FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 110,36 | 98,24 | 8,42% |
green benefit - Global Impact Fund - I | LU1136261358 | 1173,70 | 5,56 | -34,72% |
Gesamtperformance | -0,79% | |||
Guliver | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Srs PAB 5% Cp ETF EUR D | LU1659681669 | 17,71 | 618,88 | 9,60% |
Guliver China Health Care | DE000A2P37G3 | 62,17 | 131,41 | -18,30% |
Vontobel Fund Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 482,41 | 21,60 | 4,20% |
UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa | LU0085953304 | 362,37 | 27,62 | 0,07% |
Guliver Demografie Wachstum A | LU0195300784 | 137,86 | 78,37 | 8,04% |
Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 99,03 | 106,41 | 5,37% |
Monega Daenische Covered Bonds (R) | DE000A1143N7 | 43,49 | 232,77 | 1,23% |
VanEck Mrnstr US Sust Wide Moat UCITS ETF USD A | IE00BQQP9H09 | 42,73 | 233,66 | -0,15% |
FF - Sustainable Demographics A-ACC-EUR H | LU0528228074 | 26,00 | 437,64 | 13,79% |
Guliver Demografie Invest (R) | DE000A2DL395 | 133,25 | 85,32 | 13,68% |
Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc | LU1587985570 | 153,61 | 57,94 | -11,00% |
Gesamtperformance | 2,41% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
FUNDament Total Return I | DE000A2H8901 | 163,03 | 57,9172941 | 9442,25646 |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 134,42 | 75,8610226 | 10197,2387 |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 341,08 | 31,9509234 | 10897,8209 |
LSF - Solar & Sustainable Energy Fund A2 | LU0405860593 | 3259,87 | 2,59379823 | 8455,44503 |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 256,05 | 41,1251851 | 10530,1036 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 161,83 | 62,3091781 | 10083,4943 |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund | LU0172157280 | 54,05 | 168,321831 | 9097,79498 |
TBF Global Value | DE0009781633 | 86,43 | 105,954651 | 9157,66052 |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 232,389528 | 45,6930368 | 10618,5833 |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 27,39 | 425,568133 | 11656,3112 |
Magellan C | FR0000292278 | 18,81 | 537,634409 | 10112,9032 |
Gesamtperformance | 0,23% | |||
Nordproject | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 22,58 | 462,01 | 4,31% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 64,47 | 160,88 | 3,72% |
Schroder ISF Emerging Asia C Acc | LU0181496059 | 47,22 | 209,89 | -0,88% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH - A | LU0241337616 | 628,82 | 16,65 | 4,67% |
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 134,75 | 77,80 | 4,83% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 307,95 | 35,02 | 7,84% |
Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc EUR | LU0432616737 | 16,60 | 606,43 | 0,67% |
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P | LU0308790152 | 44,55 | 190,22 | -15,26% |
MainFirst - Germany Fund A | LU0390221256 | 218,52 | 48,83 | 6,70% |
Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 16,37 | 692,62 | 13,38% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 161,83 | 62,31 | 0,83% |
Gesamtperformance | 2,80% | |||
Oberbanscheidt | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 120,73 | 120,73 | 10,87% |
Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF | LU0494592974 | 135,31 | 135,31 | -4,07% |
Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 11,65 | 11,65 | 8,37% |
Bonafide Global Fish Fund (EUR) | LI0181468138 | 208,90 | 208,90 | -7,37% |
BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 54,83 | 54,83 | -7,87% |
Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders B | LU0571085413 | 123,87 | 123,87 | 1,33% |
BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 22,58 | 22,58 | 4,31% |
Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 101,45 | 101,45 | 5,48% |
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail | IE00B5MTZM66 | 205,65 | 205,65 | 30,24% |
TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 86,43 | 86,43 | -9,01% |
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781541096 | 12,38 | 12,38 | 5,52% |
0,00% | ||||
Gesamtperformance | 4,06% | |||
QBS Invest | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
SQUAD Growth | LU0241337616 | 628,82 | 16,65 | 4,67% |
Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 55,57 | 236,57 | 31,46% |
US EquityFlex P | LU1138399024 | 2684,12 | 4,59 | 23,33% |
Comgest Growth Europe Opps EUR Acc | IE00B4ZJ4188 | 43,53 | 236,85 | 3,10% |
Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 92,49 | 123,84 | 14,54% |
Janus Balanced | IE0009515622 | 44,13 | 247,64 | 9,29% |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies | LU0702159699 | 25,94 | 415,50 | 7,77% |
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 403,26 | 26,83 | 8,18% |
Comgest Growth Europe S Fund EUR Acc | IE00B4ZJ4634 | 34,99 | 323,83 | 13,31% |
DWS Gold Plus | LU0055649056 | 2420,95 | 4,39 | 6,31% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 161,83 | 62,31 | 0,83% |
Gesamtperformance | 11,16% | |||
Performance AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 287,59 | 37,15 | 6,85% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 346,18 | 32,44 | 12,30% |
Lloyd Fonds-Special Yield Opportunities | DE000A2PB6G7 | 963,43 | 9,90 | 1,83% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 161,83 | 62,31 | 0,83% |
Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 22,04 | 532,48 | 17,36% |
iShares Global Infrastructure | IE00B1FZS467 | 26,72 | 343,51 | -8,21% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 27,95 | 359,20 | 0,40% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 256,05 | 41,13 | 5,30% |
Lupus alpha Micro Champions CAV | LU0218245263 | 186,50 | 46,26 | -13,73% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 63,84 | 199,52 | 27,37% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 41,43 | 259,20 | 7,39% |
Gesamtperformance | 4,66% | |||
CASIUSfinanz | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 161,83 | 62,52 | 1,17% |
Earth Sustainable Resources Fund (EUR R) | DE000A2PMW29 | 106,91 | 80,59 | -13,84% |
green benefit Global Impact Fund P | LU1136260384 | 114,00 | 56,86 | -35,18% |
Incrementum Inflation Diversifier Fund - EUR R | LI0226274319 | 114,77 | 80,50 | -7,61% |
International Health Care Portf. A EUR | LU0251853072 | 478,56 | 21,12 | 1,08% |
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR | LU0441852612 | 20,18 | 451,26 | -8,94% |
Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 22,04 | 527,98 | 16,37% |
Pictet - Timber- P EUR | LU0340559557 | 208,92 | 49,55 | 3,53% |
RB LuxTopic - Flex B | LU2185964876 | 115,33 | 93,05 | 7,31% |
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Q | LU1216622305 | 10,53 | 890,97 | -6,20% |
VanEck Vectors (TM) Sustainable World Equal Weight UCITS | NL0010408704 | 28,17 | 388,21 | 9,36% |
Gesamtperformance | -3,00% | |||
SJB FondsSkyline | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
New Capital China Equity USD Ord Acc | IE00B7TWVK27 | 112,57 | 76,82 | -13,52% |
Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 25,63 | 421,99 | 8,16% |
DNB Fund - Disruptive Opps Retail A EUR Cap | LU2061961145 | 107,28 | 97,29 | 4,37% |
RB LuxTopic Flex | LU0191701282 | 312,90 | 34,09 | 6,68% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 27,95 | 359,20 | 0,40% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 205,92 | 55,08 | 13,42% |
ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR) | LU0319572730 | 86,58 | 120,51 | 4,34% |
Pictet-Global Environmental Opportunities-PdyEUR | LU0503631805 | 309,65 | 35,35 | 9,47% |
The Digital Leaders Fund AK R | DE000A2H7N24 | 143,05 | 74,74 | 6,92% |
UI – Montrusco Bolton Global Equity Fund | LU2361251221 | 111,99 | 104,17 | 16,66% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 41,43 | 236,20 | 7,39% |
Gesamtperformance | 4,98% | |||
Top Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 98,00 | 105,18 | 3,08% |
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) EUR Cap | LU1706372593 | 16,00 | 543,06 | -13,11% |
KBI Funds ICAV KBI Global Sustainable Infrastructure Fund D EUR ACC | IE00BJ5JS448 | 14,39 | 659,54 | -5,09% |
Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 452,76 | 22,93 | 3,83% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 21,00 | 517,33 | 8,64% |
Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 47,69 | 230,36 | 9,86% |
iShares S&P 500 Core IE0031442068 | IE0031442068 | 41,59 | 277,82 | 15,55% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 30,77 | 326,37 | 0,42% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD A | IE00BYZK4552 | 10,90 | 1130,30 | 23,20% |
TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 58,94 | 182,62 | 7,63% |
JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 42,16 | 212,68 | -10,34% |
Gesamtperformance | 3,97% | |||
Urban & Kollegen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 94,44 | 110,02 | 3,91% |
OptoFlex P | LU0834815366 | 1409,12 | 7,77 | 9,53% |
S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 98,80 | 104,45 | 3,20% |
S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 218,29 | 50,11 | 9,39% |
S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 182,98 | 62,99 | 15,26% |
BGF Swiss Small & MidCap Opp A2 CHF | LU0376446257 | 598,26 | 17,48 | 4,59% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | 435,50 | 26,87 | 17,00% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 330,45 | 31,91 | 5,46% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A | IE00B8FHGS14 | 53,24 | 191,97 | 2,20% |
Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 144,06 | 73,57 | 5,98% |
JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR | LU0217576759 | 20,48 | 484,26 | -0,82% |
Gesamtperformance | 6,88% | |||
VALEXX AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 287,59 | 37,15 | 6,85% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 346,18 | 32,44 | 12,30% |
Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 184,63 | 61,31 | 13,20% |
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I | LU0216092006 | 205,07 | 47,21 | -3,18% |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 138,77 | 109,04 | 51,31% |
Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 152,68 | 66,13 | 0,97% |
Partners Group Listed - Listed Infrastructure P D | LU0949730401 | 128,33 | 76,01 | -2,46% |
Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 13,46 | 726,78 | -2,18% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 81,22 | 117,76 | -4,36% |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 128,87 | 79,98 | 3,07% |
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 167,29 | 72,42 | 21,15% |
Gesamtperformance | 8,79% | |||
Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 165,42 | 62,00 | 2,57% |
sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 105,33 | 92,76 | -2,30% |
UBS Solactive Pure Gold Miners ETF | IE00B7KMNP07 | 14,03 | 746,25 | 4,70% |
Xtrackers MSCI Mexico ETF | LU0476289466 | 5,98 | 2053,81 | 22,82% |
Zindstein Werte-Sammler P | DE000A2DHUA1 | 50,02 | 189,29 | -5,32% |
