Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 12.12.2025)
| Team | Perf. 2025 |
|---|---|
| Zindstein Vermögensv. | 34,30% |
| Greiff Capital | 31,44% |
| Bank für Vermögen | 20,07% |
| Oberbanscheidt | 17,92% |
| Nordproject | 17,16% |
| Dolphinvest Capital | 17,14% |
| DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung | 16,10% |
| FIVV AG | 11,22% |
| Bayerische Vermögen Management | 11,11% |
| Plan F | 10,92% |
| QBS Invest | 10,01% |
| Acatis | 9,41% |
| Urban & Kollegen | 7,79% |
| Fonds Laden | 7,17% |
| SJB FondsSkyline | 6,53% |
| ALPS Family Office | 6,42% |
| VALEXX AG | 5,01% |
| Performance AG | 4,30% |
| Top Vermögen | 3,54% |
| Source for Alpha | 2,58% |
| Höng Wealth Management | 2,57% |
| Guliver | 0,65% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 12.12.2025)
| Acatis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | 141,49 € | 73,92 | 4,6% | |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 365,70 € | 28,76 | 5,2% |
| Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 201,61 € | 53,62 | 8,1% |
| Robus Short Maturity | LU2613835862 | 106,02 € | 96,50 | 2,3% |
| Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 18,77 € | 529,94 | -0,5% |
| JPM Global Focus | LU0210534227 | 65,38 € | 171,59 | 12,2% |
| ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 44,49 € | 224,97 | 0,1% |
| Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 132,43 € | 71,68 | -5,1% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 211,87 € | 55,49 | 17,6% |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 636,64 € | 17,83 | 13,5% |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 970,96 € | 14,99 | 45,6% |
| Gesamtperformance | 9,41% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 32,50 € | 300,06 | -2,5% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 156,00 € | 66,61 | 3,9% |
| Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 347,62 € | 27,67 | -3,8% |
| Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 142,88 € | 68,77 | -1,7% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 300,03 € | 34,93 | 4,8% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 3.832,60 € | 2,81 | 14,5% |
| Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 113,19 € | 90,61 | 2,6% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 256,81 € | 40,80 | 4,8% |
| S4A US Long I | DE000A112T67 | 275,21 € | 36,07 | -0,7% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 36,12 € | 300,25 | 8,4% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 180,47 € | 58,01 | 4,7% |
| Gesamtperformance | 2,57% | |||
| Bank für Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 664,87 | 16,67 | 10,8% |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 30,22 € | 321,51 | -2,8% |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | IE00BQ70R696 | 50,96 € | 232,50 | 18,5% |
| Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 969,79 € | 26,43 | 156,3% |
| Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 489,37 € | 20,55 | 0,5% |
| MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 124,87 € | 87,69 | 9,5% |
| CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 272,03 € | 43,98 | 19,6% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 110,32 € | 91,50 | 0,9% |
| Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 83,50 € | 121,37 | 1,3% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 211,87 € | 50,81 | 7,7% |
| BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | 62,81 € | 156,45 | -1,7% |
| Gesamtperformance | 20,07% | |||
| Bayerische Vermögen Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Vontobel US Equity | LU0035765741 | 2.254,56 € | 4,29 | -3,3% |
| HP&P Global Equity | DE000A2QSG48 | 133,59 € | 75,41 | 0,7% |
| Vates Aktien USA | LI1206088414 | 187,30 | 61,61 | 15,4% |
| MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,56 € | 776,77 | 5,3% |
| MS INVF Global Brands I USD | LU0119620176 | 222,69 € | 39,33 | -12,4% |
| SPDR MSCI World Energy | IE00BYTRR863 | 48,03 € | 211,11 | 1,4% |
| S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 390,00 € | 25,50 | -0,5% |
| Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 126,07 € | 81,88 | 3,2% |
| FP Artellium Evolution | DE000A0Q95M1 | 126,08 € | 81,08 | 2,2% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 118,90 € | 124,05 | 47,5% |
| Van Eck Uranium & Nuclear | IE000M7V94E1 | 49,90 € | 325,99 | 62,7% |
| Gesamtperformance | 11,11% | |||
| DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung | ||||
| ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % | |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A | LU0731782404 | 25,60 € | 407,48 | 4,3% |
| Pareto Nordic Corporate Bond | LU1608101579 | 134,26 € | 85,82 | -0,8% |
| Assenagon Multi Asset Balace | LU2339726577 | 56,13 € | 194,78 | 9,3% |
| SQUAD Makro | LU0490817821 | 270,64 € | 40,56 | 9,8% |
| DC Value Gl. Balanced | DE000A0YAX72 | 256,81 € | 40,80 | 4,8% |
| Vitruvius Greater China Equity B | LU0431685253 | 268,85 € | 48,79 | 31,2% |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active ETF | IE0003UVYC20 | 22,75 € | 439,65 | -0,7% |
| Siemens High Yield | DE000A2N66R4 | 11,36 € | 831,19 | -0,3% |
| Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies | LU0757428866 | 41,18 € | 210,12 | -13,5% |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD | IE00B6R52036 | 34,16 € | 671,32 | 129,3% |
| CT (Lux) American Smaller Companies Fund 1E EUR acc | LU1864950479 | 20,84 € | 442,67 | -7,7% |
| Gesamtperformance | 16,10% | |||
| Dolphinvest Capital | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Sprott Alpina Gold Equity | CH0002783535 | 679,95 € | 33,14 | 125,3% |
| FP Artellium Evolution - S | DE000A0Q95M1 | 126,08 € | 79,31 | -2,0% |
| DRIEHAUS US SMALL CAP EQUITY | IE00BH3ZB298 | 133,44 € | 86,99 | 16,1% |
| EuroSwitch World Profile | LU0337539778 | 109,33 € | 108,79 | 18,9% |
| EuroSwitch Balanced Portfolio | LU2177558082 | 66,15 € | 153,89 | 1,8% |
| EuroSwitch Substantial Markets R | LU0337537053 | 88,49 € | 120,15 | 6,3% |
| Euroswitch Absolute Return | LU1549407234 | 100,70 € | 102,19 | 2,9% |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | IE00BFXR7892 | 22,66 € | 499,46 | 13,2% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged | IE00BD8PGZ49 | 2,87 € | 3423,95 | -1,7% |
| Franklin European Dividend UCITS ETF | IE00BF2B0L69 | 32,55 € | 326,21 | 1,9% |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR | LU1407890976 | 61,75 € | 161,26 | -0,4% |
| Gesamtperformance | 17,14% | |||
| FIVV AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 970,96 € | 13,01 | 26,3% |
| FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 113,92 € | 94,71 | 7,9% |
| WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 77,18 € | 118,41 | -8,6% |
| FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 101,56 € | 113,77 | 15,5% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 59,42 € | 211,69 | 25,8% |
| FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 82,02 € | 133,92 | 9,8% |
| FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 245,00 € | 44,99 | 10,2% |
| Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 12,88 € | 898,97 | 15,8% |
| SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 630,73 € | 17,60 | 11,0% |
| FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 60,14 € | 178,92 | 7,6% |
| Alpha Star Europa | LU2471394606 | 119,06 € | 85,67 | 2,0% |
| Gesamtperformance | 11,22% | |||
| Plan F | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 963,26 € | 10,99 | 5,9% |
| Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 120,25 € | 87,67 | 5,4% |
| R-co Valor | FR0011253624 | 3.988,68 € | 2,89 | 15,4% |
| Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc | IE00BYVJR916 | 26,64 € | 710,64 | 88,5% |
| Gané Global Equity | DE000A3DQ293 | 134,12 € | 72,36 | -2,9% |
| Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 24,60 € | 429,18 | 5,6% |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 11,92 € | 728,61 | -8,5% |
| Earth Gold Fund UI | DE000A0Q2SD8 | 332,98 € | 32,96 | 27,6% |
| AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 169,48 € | 58,46 | -0,9% |
| BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 122,40 € | 87,40 | 7,0% |
| AB American Growth | LU0232524495 | 212,97 € | 46,41 | -1,2% |
| Gesamtperformance | 10,92% | |||
| ALPS Family Office | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 120,98 € | 84,43 | 2,1% |
| Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 355,92 € | 41,33 | 47,1% |
| ICOSA Cat Bond Fund | LI1288551529 | 1.037,42 € | 9,27 | -3,9% |
| Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 65,31 € | 150,47 | -1,7% |
| MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 134,88 € | 77,78 | 4,9% |
| Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 237,14 € | 42,07 | -0,2% |
| Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 49,53 € | 203,82 | 1,0% |
| MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 252,01 € | 41,25 | 3,9% |
| iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 68,18 € | 150,35 | 2,5% |
| Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 38,46 € | 269,32 | 3,6% |
| Squad Makro | LU1659686387 | 285,58 € | 38,96 | 11,3% |
| Gesamtperformance | 6,42% | |||
| Fonds Laden | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| R-co Lux Valor P EUR | LU1303789199 | 218,11 € | 52,93 | 15,5% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU | LU0878867604 | 198,02 € | 55,71 | 10,3% |
| Capital Group EM Total Opportunities | LU0815117725 | 15,78 € | 721,83 | -0,5% |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR | LU0633140644 | 19,46 € | 554,63 | 7,9% |
| JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | LU0210527791 | 25,91 € | 401,27 | 4,0% |
| Quantex Multi Asset Fund EUR I | LI0580516917 | 160,77 € | 64,40 | 3,5% |
| MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR | LU1761538575 | 16,40 € | 615,01 | 0,9% |
| UBS (Irl) - Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF-acc | IE00BBL4V372 | 147,26 € | 67,67 | -0,3% |
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR acc | LU0992627298 | 188,90 € | 57,13 | 7,9% |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | AT0000722640 | 180,00 € | 59,68 | 7,4% |
| MainFirst Global Equities Fund | LU0864709349 | 423,26 € | 25,50 | 8,8% |
| Gesamtperformance | 7,17% | |||
| Greiff Capital | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 310,76 | 78,75 | 144,7% |
| SQUAD Point Five R | DE000A2H9BE6 | 180,47 € | 88,71 | -0,8% |
| Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 268,87 € | 43,67 | 17,4% |
| Ardtur European Focus Fund | IE000GA2ZS46 | 43,73 € | 300,67 | 31,5% |
| Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 36,12 € | 300,25 | 8,4% |
| BGF World Mining | LU0075056555 | 78,99 € | 184,37 | 45,6% |
| Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 180,41 € | 64,34 | 16,1% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2372459979 | 140,27 € | 87,58 | 22,9% |
| BSF BLK Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund - A2 EUR ACC H | LU1508158430 | 170,84 € | 57,99 | 0,9% |
| FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 124,08 | 83,61 | 3,7% |
| AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 499,55 € | 19,27 | -3,7% |
| Gesamtperformance | 31,44% | |||
| Guliver | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| BNPP Easy MSCI USA SRI S-Srs PAB 5% Cp ETF EUR D | LU1659681669 | 20,04 € | 467,36 | -6,3% |
| JPM US Growth | LU0119063898. | 44,05 € | 228,88 | 0,8% |
| Vontobel Fund Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 610,92 € | 17,32 | 5,8% |
| UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa | LU0085953304 | 425,30 € | 24,72 | 5,2% |
| Guliver Demografie Wachstum A | LU0195300784 | 156,61 € | 64,56 | 1,1% |
| Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 106,94 € | 92,31 | -1,3% |
| Monega Daenische Covered Bonds (R) | DE000A1143N7 | 45,93 € | 225,33 | 3,5% |
| VanEck Mrnstr US Sust Wide Moat UCITS ETF USD A | IE00BQQP9H09 | 55,51 € | 174,28 | -3,3% |
| FF - Sustainable Demographics A-ACC-EUR H | LU0528228074 | 30,96 € | 341,65 | 5,8% |
| Guliver Demografie Invest (R) | DE000A2DL395 | 158,23 € | 62,50 | -1,1% |
| Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc | LU1587985570 | 143,19 € | 67,70 | -3,1% |
| Gesamtperformance | 0,65% | |||
| HöNG WEALTH Management | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 32,50 € | 300,057011 | 975185,3% |
| Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 156,00 € | 66,613376 | 1039168,7% |
| Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 347,62 € | 27,6747661 | 962030,2% |
| Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 142,88 € | 68,7710611 | 982600,9% |
| Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 300,03 € | 34,9308369 | 1048029,9% |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 3.832,60 € | 2,81341531 | 1078269,6% |
| Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 113,19 € | 90,6125408 | 1025643,3% |
| DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 256,81 € | 40,7980091 | 1047733,7% |
| S4A US Long I | DE000A112T67 | 275,21 € | 36,0674469 | 992612,2% |
| Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 36,12 € | 300,246202 | 1084489,3% |
| Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 180,47 € | 58,0147357 | 1046991,9% |
| Gesamtperformance | 2,57% | |||
| Nordproject | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 746,00 € | 15,16 | 13,1% |
| Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 65,31 € | 150,47 | -1,7% |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | 93,97 € | 269,56 | 153,3% |
| DJE - Zins & Dividende PA | LU0553164731 | 175,96 € | 58,29 | 2,6% |
| Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 149,34 € | 70,65 | 5,5% |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0171301533 | 22,59 € | 425,17 | -4,0% |
| Accumulus Fund AIF | LI1165463954 | 1.104,40 € | 8,72 | -3,7% |
| BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 120,75 € | 92,21 | 11,3% |
| AB American Growth | LU0232524495 | 212,97 € | 46,41 | -1,2% |
| Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 20,53 € | 515,62 | 5,9% |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 211,87 € | 50,81 | 7,7% |
| Gesamtperformance | 17,16% | |||
| Oberbanscheidt | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 161,26 € | 161,26 € | 18,6% |
| Wallrich Libero | DE000A2DTL29 | 107,42 € | 107,42 € | -2,4% |
| Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 13,51 | 13,51 | 6,0% |
| AFB Global Equity | DE000A2JQJC8 | 196,55 € | 196,55 € | 7,7% |
| BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 78,99 € | 78,99 € | 46,0% |
| VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 51,97 € | 51,97 € | 49,6% |
| BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 22,63 € | 22,63 € | -3,4% |
| Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 160,00 € | 160,00 € | 40,0% |
| Invesco Russell 2000 | IE00B60SX402 | 112,94 € | 112,94 € | 0,5% |
| TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 127,03 € | 127,03 € | 21,8% |
| Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781541096 | 15,42 € | 15,42 € | 12,9% |
| 0,0% | ||||
| Gesamtperformance | 17,92% | |||
| QBS Invest | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 190,34 € | 58,20 | 10,8% |
| Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 80,53 € | 136,22 | 9,7% |
| US EquityFlex P | LU1138399024 | 3.798,42 € | 2,70 | 2,6% |
| SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 40,48 € | 247,89 | 0,3% |
| Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 126,00 € | 80,50 | 1,4% |
| SQUAD – European Convictions | LU1105406398 | 365,70 € | 26,01 | 4,2% |
| DNB Technology Fund | LU0302296495 | 1.596,48 € | 7,58 | 21,0% |
| Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 488,16 € | 21,13 | 3,2% |
| DC Global Value Balanced | DE000A0YAX72 | 256,81 € | 40,80 | 4,8% |
| DWS Gold Plus | LU0055649056 | 4.763,57 € | 3,12 | 48,8% |
| SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 132,08 € | 85,12 | 12,4% |
| Gesamtperformance | 10,01% | |||
| Performance AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 315,33 € | 31,90 | 0,6% |
| Huber Portfolio | LU2133245436 | 3.832,60 € | 2,70 | 2,5% |
| HSBC GIF Frontier Markets AC | LU0708055370 | 37,60 € | 270,25 | 11,4% |
| Lazard Nordic High Yield Bond | IE000F8BEZE4 | 99,64 € | 105,29 | 4,9% |
| Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 29,44 € | 370,07 | 8,9% |
| WisdomTree Gl. Qual. Dividend ETF | IE00BZ56SW52 | 39,43 € | 260,54 | 2,7% |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 32,32 € | 322,16 | 4,1% |
| iShares US Medical Devices | IE00BMX0DF60 | 5,75 € | 1652,13 | -5,0% |
| Dimensional US Small Comp. Fund | IE0032768974 | 58,46 € | 168,41 | -1,5% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 99,54 € | 109,32 | 8,8% |
| Lyxor Core Stoxx Europe 600 ETF | LU0908500753 | 281,00 € | 42,21 | 18,6% |
| Gesamtperformance | 4,30% | |||
| Urban & Kollegen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | LU0702159426 | 34,96 € | 299,31 | 4,6% |
| Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 10,25 € | 1208,75 | 23,9% |
| MAGNA NEW FRONTIERS FUND G | IE00B68FF474 | 36,12 € | 300,25 | 8,4% |
| Quantex Multi Asset | LI0580516917 | 160,77 € | 64,40 | 3,5% |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 80,53 € | 136,22 | 9,7% |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | 51,63 € | 206,27 | 6,5% |
| Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 24,53 € | 429,18 | 5,3% |
| SQUAD Point Five | DE000A2H9BE6 | 180,47 € | 58,01 | 4,7% |
| JPM Total Emerging Markets Income | LU0974360454 | 95,45 € | 108,78 | 3,8% |
| First Eagle Amundi Value Thes | LU0068578508 | 10.200,12 € | 1,08 | 10,6% |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 152,88 € | 68,37 | 4,5% |
| Gesamtperformance | 7,79% | |||
| SJB FondsSkyline | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| MFS Meridian Contrarian Value Fund | LU2466571499 | 22,23 | 477,04 | -0,7% |
| Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 36,12 € | 300,25 | 8,4% |
| DNB Technology Fund | LU1706372916 | 39,79 € | 308,74 | 22,8% |
| BIT Global Crypto Leaders R | DE000A3CNGM3 | 104,15 € | 102,86 | 7,1% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 | DE0006289382 | 99,54 € | 109,32 | 8,8% |
| Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 237,14 € | 42,07 | -0,2% |
| VanEck Crypto& Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 11,92 € | 1016,46 | 21,2% |
| I-AM Green Stars Opportunities | AT0000A1YH49 | 186,19 € | 56,44 | 5,1% |
| DPAM NewGems Sustainable | BE0946564383 | 325,73 € | 30,59 | -0,4% |
| Arero Weltfonds | LU0360863863 | 307,51 € | 34,94 | 7,4% |
| Nordea Nordic Small Cap Fund | LU0841550477 | 54,83 € | 155,95 | 0,3% |
| Gesamtperformance | 6,53% | |||
| Top Vermögen | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 105,93 € | 91,84 | -2,7% |
| Xtrackers Nikkei 225 | LU2196470426 | 90,73 € | 126,28 | 14,6% |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 69,32 € | 136,62 | -5,3% |
| Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 507,62 € | 19,05 | -3,3% |
| Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 25,02 € | 419,29 | 4,9% |
| Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 62,17 € | 183,12 | 13,8% |
| Pictet Robotics | LU1279334210 | 399,89 € | 27,32 | 9,2% |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 36,94 € | 274,40 | 1,4% |
| Ossiam Shiller US Sector Value | LU1079841273 | 1.387,80 € | 6,94 | -3,7% |
| TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 58,52 € | 159,87 | -6,4% |
| JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 56,42 € | 206,44 | 16,5% |
| Gesamtperformance | 3,54% | |||
| Source for Alpha | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| 4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 99,90 € | 100,12 | 0,0% |
| OptoFlex P | LU0834815366 | 1.532,24 € | 6,61 | 1,2% |
| S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 104,40 € | 94,92 | -0,9% |
| S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 254,42 € | 43,88 | 11,7% |
| S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 270,00 € | 46,04 | 24,3% |
| S4A Pure Equity Global | DE000A40DCA1 | 86,81 € | 111,64 | -3,1% |
| S4A US Equity ESG R | DE000A3ERMW7 | 109,02 € | 90,81 | -1,0% |
| S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 390,00 € | 25,50 | -0,6% |
| iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A | IE00B8FHGS14 | 62,25 € | 156,87 | -2,4% |
| Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 173,03 € | 58,45 | 1,1% |
| S4A US Equity Small & Mid Cap | DE000A40HG31 | 95,16 € | 102,88 | -2,1% |
| Gesamtperformance | 2,58% | |||
| VALEXX AG | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 141,28 € | 73,84 | 4,3% |
| ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 385,14 € | 25,88 | -0,3% |
| Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 209,69 € | 47,30 | -0,8% |
| DC Value Global Balanced P(t) | DE000A0YAX72 | 256,81 € | 40,80 | 4,8% |
| TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 215,06 € | 53,48 | 15,0% |
| Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 164,83 € | 60,80 | 0,2% |
| FMM Fonds | DE0008478116 | 801,42 € | 14,27 | 14,4% |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 13,00 € | 776,61 | 1,0% |
| GANÉ Value Event Fund | DE000A3ERNP9 | 110,42 € | 91,05 | 0,5% |
| MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 173,00 € | 66,62 | 15,3% |
| Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 201,42 € | 50,09 | 0,9% |
| Gesamtperformance | 5,01% | |||
| Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
| Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
| Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 204,08 € | 61,51 | 25,5% |
| sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 126,06 € | 87,55 | 10,4% |
| UBS Solactive Pure Gold Miners ETF | IE00B7KMNP07 | 45,23 € | 530,72 | 140,0% |
| Ishares MSCI Korea ETF | IE00B0M63391 | 56,52 € | 288,31 | 63,0% |
| Zindstein Werte-Sammler P | DE000A2DHUA1 | 58,91 € | 206,10 | 21,4% |
