Sport ist ein Milliardengeschäft. Top-Athleten verdienen nicht nur Spitzengehälter, sie profitieren auch abseits des Felds mit hohen Summen durch Sponsoring und Markenrechte. Wer führt die Liste an?
24.11.2025 | 12:15 Uhr
Angeführt wird die Liste von Cristiano Ronaldo mit einem Gesamtverdienst von 276 Millionen US-Dollar. Gefolgt von dem Basketballer Stephen Curry und dem Boxer Tyson Curry. Insgesamt verdienten die 50 Top-Sportler laut Forbes im vergangenen Jahr schätzungsweise 4,23 Milliarden US-Dollar. Das sind um die neun Prozent mehr als noch 2024. Hier lag der Wert bei 3,88 Milliarden US-Dollar.
Auffällig ist, dass neben der sportlichen Leistung auch das geschäftliche Geschick entscheidend für den Verdienst ist. Immer mehr Spieler nutzen ihre Bekanntheit und verdienen abseits des Sports hohe Beträge durch Werbe- und Markenverträge sowie eigene Marken.
Am deutlichsten zeigt sich das wohl bei dem Basketballer Shohei Ohtani: Hier stehen 2,5 Millionen US-Dollar Spielergehalt 100 Millionen US-Dollar „Nebeneinnahmen" gegenüber. (dif)
Eine Übersicht über die bestbezahlten Sportler finden Sie in der unten stehenden Tabelle:
| Name | Sportart | Nationalität | Gesamtverdienst (Mio USD) | Verdienst auf dem Feld | Verdienst außerhalb |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Fußball | Portugal | 275 | 225 | 50 |
| Stephen Curry | Basketball | USA | 156 | 56 | 100 |
| Tyson Fury | Boxen | UK | 146 | 140 | 6 |
| Dak Prescott | American Football | USA | 137 | 127 | 10 |
| Lionel Messi | Fußball | Argentinien | 135 | 60 | 75 |
| LeBron James | Basketball | USA | 133,8 | 48,8 | 85 |
| Juan Soto | Baseball | Dominikanische Republik | 114 | 109 | 5 |
| Karim Benzema | Fußball | Frankreich | 104 | 100 | 4 |
| Shohei Ohtani | Baseball | Japan | 102,5 | 2,5 | 100 |
| Kevin Durant | Basketball | USA | 101,4 | 51,4 | 50 |
| Oleksandr Usyk | Boxen | Ukraine | 101 | 100 | 1 |
| Jon Rahm | Golf | Spanien | 100 | 90 | 10 |
| Giannis Antetokounmpo | Basketball | Griechenland | 94,4 | 49,4 | 45 |
| Scottie Scheffler | Golf | USA | 92,5 | 62,5 | 30 |
| Deshaun Watson | American Football | USA | 91,8 | 90,8 | 1 |
| Kylian Mbappé | Fußball | Frankreich | 90 | 70 | 20 |
| Rory McIlroy | Golf | UK | 87,9 | 42,9 | 45 |
| Patrick Mahomes | American Football | USA | 86,8 | 58,8 | 28 |
| Jordan Love | American Football | USA | 83 | 79 | 4 |
| Jared Goff | American Football | USA | 80,8 | 75,8 | 5 |
Quelle: Forbes/Copilot; Stand: 2024
Diesen Beitrag teilen: