Fondsname | WKN | ISIN | Factsheet |
---|---|---|---|
Metzler European Dividend Sustainability | Class A | A14V5P | IE00BYY02855 | |
Metzler European Dividend Sustainability | Class B | A14V5Q | IE00BYY02962 | |
Metzler European Smaller Companies Sustainability | Class A | 987735 | IE0002921975 | |
Metzler European Smaller Companies Sustainability | Class B | A0YAYL | IE00B40ZVV08 | |
Metzler Global Equities Sustainability | Class A | 989439 | IE0003723560 | |
Metzler Global Equities Sustainability | Class B | A1J1NU | IE00B7VBX017 | |
Metzler Multi Asset Income Sustainability | Class A | A1J16W | DE000A1J16W9 | |
Metzler Multi Asset Income Sustainability | Class B | A1T6K1 | DE000A1T6K17 |
Unsere gesamte Fondspalette finden Sie unter www.metzler.com/fonds.