Rüstungsaktien: Immer mehr ESG-Fonds öffnen sich
Nach der Neuausrichtung des ESG-Zielmarktkonzepts investieren laut dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) immer mehr nachhaltige Fonds in Unternehmen aus der Rüstungsbranche. Zudem finden Sie in dem Artikel eine Übersicht der Artikel 9 Fonds, die nur selten In Rüstung investieren.26.08.2025 | 13:00 Uhr
Die Zeiten, in denen nachhaltige Fonds kategorisch auf Rüstungsunternehmen verzichteten, scheinen vorbei. Seit der Anpassung des ESG-Zielmarktkonzepts Ende 2024 ist in Deutschland hat der BVI eine markante Veränderung am Fondsmarkt beobachtet: Immer mehr Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen investieren – zumindest in begrenztem Umfang – in Unternehmen der Verteidigungsindustrie.
Im Zentrum der Entwicklung stehe eine Neuausrichtung der regulatorischen Kriterien. Der bisher pauschale Ausschluss von Unternehmen, die mehr als zehn Prozent ihres Umsatzes mit Rüstungsgütern erzielen, wurde laut dem BVI gestrichen. Stattdessen gelte seit Dezember 2024 nur noch ein Investitionsverbot in Hersteller völkerrechtlich geächteter Waffen – etwa Streumunition oder chemische Waffen. Diese Lockerung verschaffe Fondsanbietern angesichts wachsender geopolitischer Unsicherheiten zusätzliche Flexibilität – und führe zu neuen Anlageentscheidungen.
Drei ESG-Strategien im Umgang mit RüstungDie Reaktionen der Anbieter sind dabei unterschiedlich. Einige – insbesondere kirchlich geprägte oder ethisch orientierte Häuser – halten laut dem BVI weiter an einem vollständigen Ausschluss von Rüstungsinvestments fest. Andere gingen differenzierter vor und erlaubten etwa Investments in Unternehmen, die bis zu zehn Prozent ihres Umsatzes mit Rüstung machten. Schließlich gebe es eine dritte Gruppe, die sogar klassische Verteidigungsunternehmen vollständig in ESG-konforme Produkte integriere – unter Verzicht auf explizite Ausschlüsse.
Diese neue Offenheit spiegele sich zunehmend in den Portfolios wider: Laut Daten von Morningstar stieg der nach Vermögen gewichtete Anteil von Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungsindustrie („Aerospace & Defence“) in aktiv verwalteten Artikel-8-Aktienfonds von 0,8 Prozent Ende 2024 auf 1,3 Prozent zum 30. Juni 2025. Besonders stark war der Anstieg bei Fonds mit Fokus auf deutsche Aktien – hier lag der Anteil zuletzt bei 4,6 Prozent. Unternehmen wie Airbus oder Rheinmetall rücken damit zunehmend ins Zentrum nachhaltiger Investments.
Sogar Artikel-9-Fonds – also Produkte mit explizitem Nachhaltigkeitsziel – meldeten laut dem BVI zur Jahresmitte erstmals ein messbares Engagement im Verteidigungssektor (0,2 Prozent). Trotzdem bleibe der Anteil in ESG-Fonds insgesamt deutlich geringer als in konventionellen Produkten, die im Schnitt 3,6 Prozent ihres Vermögens in die Branche investierten. Im europäischen Ausland liege der Vergleichswert für ESG-Fonds bei knapp zwei Prozent.
Anlegerverhalten: Institutionelle dominieren, Privatkunden zögernDie ESG-Fondslandschaft in Deutschland wächst laut den jüngsten BVI-Zahlen dennoch weiter – zumindest bei institutionellen Anlegern. Insgesamt verwalteten Fonds nach Artikel 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung zur Jahresmitte über 1.200 Milliarden Euro. Den größten Anteil machten dabei Spezialfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen aus, deren Volumen auf über 460 Milliarden Euro stieg – vor allem durch nachträgliche Umklassifizierungen großer Fondsanbieter.
Abflüsse aus ESG-PublikumsfondsAnders sieht es demnach bei Publikumsfonds aus. Hier war laut dem BVI das verwaltete Vermögen rückläufig und lag zuletzt knapp unter 750 Milliarden Euro. Noch deutlicher falle der Trend beim Neugeschäft aus: Während konventionelle Publikumsfonds im ersten Halbjahr 2025 rund 50 Milliarden Euro an neuen Mitteln einsammelten, verzeichneten ESG-Produkte unter dem Strich Abflüsse in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Besonders deutlich sei dies bei Privatanlegern zu spüren, die in wachsender Zahl auf konventionelle Produkte umsteigen.
Spezialfondsanleger hingegen investierten weiterhin – aber zunehmend gezielt. In den ersten sechs Monaten des Jahres floss mehr als dreimal so viel neues Kapital in sogenannte Artikel-6-Fonds (ohne Nachhaltigkeitsmerkmale) wie in ESG-Produkte gemäß Artikel 8 und 9.
Ausblick: ESG wird geopolitischDer wachsende Anteil von Verteidigungswerten in ESG-Portfolios markiert für den BVI einen Paradigmenwechsel. Was früher für viele Anbieter und Anleger ein Ausschlusskriterium war, werde heute als Beitrag zur Resilienz demokratischer Gesellschaften interpretiert. Angesichts der globalen Sicherheitslage dürfte der Trend anhalten – und die ESG-Debatte um ethische Kriterien zunehmend auch geopolitisch aufladen.
Fazit:Nachhaltigkeit und Verteidigung schließen sich im Jahr 2025 nicht mehr kategorisch aus. Die ESG-Investmentwelt befindet sich im Wandel – und mit ihr die Anforderungen an Transparenz und Verantwortung. Für Anleger, die Rüstung kategorisch ablehnen, wird der Blick in die Fondsunterlagen noch wichtiger. Dabei sollte man sich auf Artikel 9 Fonds konzentrieren. Hier ist die Gefahr deutlich geringer, dass in Rüstungsaktien investiert wird.
Informieren Sie sich in unseren Newslettern regelmäßig über die besten Fonds und ETFs. Dazu gibt es aktuelle News aus der Fondsbranche. Hier können Sie sich anmelden.
Weitere interessante Neuigkeiten erfahren Sie auf FundResearch TV. Dort stehen die Fonds-Experten Rede und Antwort zu aktuellen Entwicklungen an den Märkten und wo die besten Chancen locken.
Eine Übersicht der besten Artikel 9 Fonds finden sie in der folgenden Tabelle| Name | ISIN | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc | IE00BK5BCH80 | 22,60% | 4,52% | 21,34% | -10,69% | 20,34% | |
| WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | IE000P3D0W60 | 19,33% | 6,90% | 18,26% | 20,14% | ||
| BNP Paribas Clean Energy Solutions | LU0823414635 | 17,66% | 5,86% | 27,04% | -46,29% | -28,99% | 29,45% |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global I C EUR | LU1523323605 | 16,24% | 0,94% | 14,70% | 15,00% | 58,90% | 14,70% |
| La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global T C EUR | LU1744646859 | 16,21% | 0,94% | 14,66% | 14,86% | 14,70% | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FR0010784835 | 16,16% | 2,57% | 16,84% | 52,74% | 10,40% | |
| Invesco Wind Energy UCITS ETF Acc | IE0008RX29L5 | 15,73% | 1,60% | 11,86% | 16,97% | ||
| Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | 14,86% | 1,74% | 20,88% | 60,03% | 38,60% | 10,69% |
| ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A | LU0158903558 | 14,24% | -2,43% | 6,70% | -0,70% | 19,98% | 14,37% |
| JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF USD Acc | IE000G3A6RN7 | 13,41% | 6,21% | 37,12% | 27,52% | ||
| Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL557 | 12,71% | 2,24% | 13,97% | 48,30% | 68,05% | 11,18% |
| Invesco Energy Transition Enablement Fund A (EUR Hedged)-Acc | LU0367024519 | 12,57% | 1,55% | 6,78% | 7,65% | 4,79% | 12,08% |
| AXA World Funds - ACT Eurozone Equity A thes EUR | LU0545089723 | 12,53% | 3,34% | 10,40% | 34,45% | 48,79% | 10,68% |
| JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI PAA UCITS ETF - EUR (acc) | IE0003UN5CT1 | 12,42% | 3,39% | ||||
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | IE00BN4Q0L55 | 12,18% | 2,15% | 12,95% | 39,85% | 10,85% | |
| Invesco Markets II plc - Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | IE00BLRB0242 | 11,72% | 3,79% | 5,54% | -42,09% | 19,82% | |
| Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund D-CHF | LU0330108852 | 11,68% | -2,14% | 9,77% | 22,39% | 51,63% | 14,84% |
| Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity A-EUR | FR0010505578 | 11,36% | 2,87% | 8,58% | 32,02% | 47,59% | 8,80% |
| UmweltBank Fonds - Green Future A | LU2373430185 | 11,23% | -1,52% | 4,94% | 4,75% | 10,26% | |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | IE00BMYDM794 | 11,23% | 5,92% | 20,59% | -19,79% | 24,23% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Euro | LU0238202427 | 11,18% | 3,64% | 8,76% | 32,65% | 53,05% | 12,53% |
| Schroder ISF Global Alternative Energy A USD Acc | LU1983299162 | 10,89% | 2,33% | -1,83% | -31,29% | 6,21% | 20,85% |
| Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF - 1C EUR | LU1847674733 | 10,70% | 2,86% | 10,56% | 43,01% | 69,29% | 11,60% |
| HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AD | FR0000982456 | 10,38% | 0,00% | 4,09% | 7,57% | 11,21% | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | IE00BN4Q0933 | 10,36% | 2,73% | 8,51% | 34,62% | 10,64% | |
| AXA World Funds - ACT Human Capital A Cap EUR | LU0316218527 | 9,93% | 1,26% | 7,42% | 14,55% | 24,97% | 10,82% |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A Acc EUR Hedged | LU2507945256 | 9,86% | 2,78% | -1,14% | -2,20% | 13,51% | |
| Candriam Sustainable Equity Quant Europe C C | LU2378104066 | 9,73% | 2,07% | 7,45% | 31,93% | 10,60% | |
| AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation EUR (Hedged) | LU1914342263 | 9,61% | -0,18% | 7,27% | 6,27% | 8,66% | 13,14% |
| Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000TI21P14 | 9,49% | 2,81% | 7,42% | 29,42% | 10,68% | |
| L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc. | IE000Z9UVQ99 | 9,39% | 5,84% | 15,59% | 13,76% | ||
| AB SICAV I - Sustainable Climate Solutions Portfolio A USD | LU2399897136 | 9,36% | 3,41% | 11,88% | 6,15% | 20,28% | |
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund A (acc) USD | LU2213486215 | 9,28% | 3,68% | 15,74% | 8,81% | 10,36% | |
| Guinness Sustainable Energy UCITS ETF | IE00BNC1F287 | 9,24% | 3,86% | 6,46% | -19,63% | 16,91% | |
| Carmignac Emergents A EUR acc | FR0010149302 | 9,13% | 3,44% | 12,28% | 16,78% | 19,64% | 10,27% |
| Candriam Sustainable Equity EMU - D Part (C) | LU1313771260 | 9,08% | 0,18% | 8,05% | 28,14% | 52,75% | 11,82% |
| Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc | LU1299303229 | 9,05% | 3,38% | 12,37% | 17,27% | 19,65% | 10,18% |
| Carmignac Portfolio - Tech Solutions A EUR Acc | LU2809794220 | 8,91% | 2,25% | 22,40% | 23,19% | ||
| Luxembourg Selection Fund - Active Solar A EUR | LU0377296479 | 8,71% | 4,12% | -6,69% | -57,67% | -30,70% | 23,80% |
| Robeco Smart Energy D EUR | LU2145461757 | 8,71% | 3,19% | 14,72% | 15,44% | 88,42% | 19,48% |
| Fidelity Funds - Climate Solutions A EUR | LU2349440961 | 8,65% | 2,63% | 13,90% | 16,68% | 15,41% | |
| BGF Sustainable Global Infrastructure Fund A2 USD | LU2346227817 | 8,60% | 1,65% | 11,08% | 2,03% | 9,96% | |
| Eleva Sustainable Impact Europe Fund -Class I (EUR) acc | LU2210205881 | 8,24% | 1,20% | 2,93% | 12,47% | 11,40% | |
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | 8,10% | 2,25% | 6,05% | 30,91% | 55,28% | 11,58% |
| Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc | IE00053WDH64 | 8,08% | 1,87% | 2,95% | 19,80% | ||
| Vermögenswerte Global Aktien Nachhaltig R | DE000A40AZY8 | 8,00% | 1,58% | 10,90% | 12,04% | ||
| RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD Acc | IE00BLRPRR04 | 7,74% | 0,92% | 8,97% | 7,27% | 12,94% | |
| Danske Invest SICAV - Emerging Markets Sustainable Future Class A | LU1116403194 | 7,70% | 4,46% | 11,41% | 2,61% | 35,50% | 10,78% |
| L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc | IE00BK5BC891 | 7,62% | 6,71% | 11,72% | 29,91% | 88,63% | 13,48% |
| Pictet - Biotech-HP EUR | LU0190161025 | 7,53% | 8,58% | -6,30% | 12,53% | -2,88% | 21,55% |
| Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-ACC-Euro (hedged) | LU2244417205 | 7,18% | 4,26% | 5,68% | 15,59% | ||
| L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | IE000CBYU7J5 | 7,03% | 2,16% | 14,45% | 11,54% | ||
| Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF - 1A (EUR) | IE0006QX3Y11 | 6,92% | 2,65% | 19,59% | 30,65% | 14,59% | |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 € | LU0171289902 | 6,79% | 3,95% | 6,57% | 5,18% | 49,30% | 20,88% |
| Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C EUR | LU2491210618 | 6,58% | 3,34% | 14,21% | 16,22% | 12,46% | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | IE00BN4Q1675 | 6,54% | 3,03% | 11,12% | 10,92% | 9,97% | |
| Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) EUR | LU0029873410 | 6,27% | 1,40% | 3,27% | 15,38% | 48,45% | 14,18% |
| Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C EUR | LU1655103486 | 6,25% | 2,47% | 3,35% | 23,12% | 65,78% | 11,48% |
| Candriam Sustainable - Equity Europe - C Part (C) | LU1313771856 | 6,17% | 1,55% | 1,83% | 12,02% | 33,55% | 11,98% |
| AXA World Funds - ACT Europe Equity A Dis EUR | LU0125727437 | 6,14% | 2,51% | 3,27% | 26,68% | 56,62% | 10,18% |
| AXA WF II - European Equities A | LU0011972741 | 6,11% | 2,51% | 3,21% | 26,42% | 55,91% | 10,19% |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A | AT0000A2DFG6 | 5,95% | -0,02% | -3,25% | -29,17% | 8,22% | 17,96% |
| M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Accumulation | LU1670716437 | 5,89% | -1,86% | 4,69% | 38,68% | 73,37% | 12,27% |
| Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000I8IKC59 | 5,60% | 8,89% | 6,28% | 11,67% | 8,06% | |
| Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | IE000PJL7R74 | 5,58% | 2,08% | 13,83% | 7,52% | 10,37% | |
| Robeco Circular Economy D EUR | LU2092758726 | 5,29% | 2,54% | 12,71% | 32,22% | 64,56% | 14,61% |
| Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dis | IE000QUCVEN9 | 5,14% | 2,06% | 2,36% | 10,05% | ||
| HSBC GIF - Global Equity Circular Economy AC | LU2475494717 | 4,88% | 2,62% | 9,58% | 20,35% | 14,08% | |
| Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund BP-EUR | LU2500361162 | 4,72% | 1,03% | 6,05% | -7,28% | 11,34% | |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL318 | 4,71% | 9,07% | 8,34% | 20,54% | 34,83% | 7,33% |
| JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF USD (acc) | IE000O8S1EX4 | 4,64% | 2,97% | 6,77% | 21,42% | 14,57% | |
| LF AI Impact Equity EU I2 | DE000A3E17W4 | 4,52% | 1,68% | -0,83% | 11,27% | ||
| Invesco Pan European Structured Responsible A-Acc EUR | LU0194779913 | 4,35% | 3,16% | 9,46% | 24,05% | 45,13% | 12,46% |
| BGF Future of Transport Fund A2 USD | LU1861214812 | 4,34% | 5,30% | 7,16% | -10,66% | 42,50% | 15,84% |
| Mediolanum Best Brands Energy Transition L A EUR | IE000V4RVQ80 | 4,31% | 1,64% | -1,03% | -19,19% | 16,07% | |
| WisdomTree Recycling UCITS ETF-USD Acc | IE000LG4J7E7 | 4,15% | 4,78% | 4,06% | -34,33% | 23,64% | |
| Robeco Smart Mobility D EUR | LU2145465402 | 4,14% | 3,22% | 13,67% | 3,15% | 61,81% | 16,40% |
| UBS (Irl) ETF - UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | IE00BN4Q0370 | 4,13% | 4,29% | 14,80% | 40,28% | 10,85% | |
| BNP Paribas Aqua Privilege Cap | LU1165135879 | 3,66% | 4,03% | 3,75% | 19,05% | 70,44% | 12,18% |
| Triodos Pioneer Impact Fund R-Cap | LU0278272843 | 3,64% | 4,46% | 5,48% | 4,52% | 25,25% | 11,92% |
| ERSTE Green Invest EUR R01 T | AT0000A2DY59 | 3,60% | 1,86% | -1,56% | -13,89% | 23,66% | 17,30% |
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc | IE00BK5TW941 | 3,49% | 3,52% | 12,36% | 16,17% | 27,32% | 19,35% |
| CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR | LU0153358667 | 3,43% | 0,20% | 1,33% | 22,67% | 45,58% | 10,41% |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT | LU0275317336 | 3,26% | -0,42% | 7,23% | 15,56% | 57,86% | 18,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc | IE00BN4Q0X77 | 3,20% | 7,49% | 1,71% | 9,96% | 9,19% | |
| UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund B USD | LU2176897911 | 3,02% | 2,95% | 0,38% | -16,65% | 11,65% | 13,49% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa A EUR | LU1907595398 | 3,02% | 2,14% | -3,42% | 13,64% | 26,00% | 10,46% |
| Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (C) | LU1434523954 | 2,92% | 2,97% | 10,90% | 0,11% | 4,38% | 13,43% |
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity AC USD (Thesaurierung) | LU2051758147 | 2,89% | 1,44% | 6,96% | -5,32% | 30,79% | 12,09% |
| Candriam Sustainable Equity Japan - C Part (C) | LU1434526460 | 2,88% | 8,24% | 7,25% | 17,25% | 34,19% | 9,75% |
| BNP Paribas Funds - Climate Change Classic Cap | LU0406802339 | 2,77% | 4,22% | 4,25% | -3,50% | 30,59% | 15,13% |
| VanEck Circular Economy UCITS ETF USD A | IE0001J5A2T9 | 2,59% | 2,50% | 5,50% | 13,24% | ||
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT | LU0338548034 | 2,54% | 1,22% | 8,40% | 14,22% | 25,23% | 9,96% |
| Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF - 1C (EUR) | LU1655103643 | 2,44% | 8,48% | 5,42% | 19,94% | 42,05% | 7,90% |
| Mandarine Funds - Mandarine Social Leaders R EUR acc | LU2052475568 | 2,43% | -2,45% | -2,64% | -2,68% | 10,37% | |
| BNP Paribas Green Tigers Classic Cap | LU1039395188 | 2,39% | 4,83% | 7,18% | -5,82% | 14,00% | 13,84% |
| Janus Henderson Horizon Fund - Global Sustainable Equity Fund - A2 Acc EUR | LU1984711512 | 2,24% | 1,26% | 4,36% | 20,73% | 58,44% | 14,42% |
| Wellington MF (Lux) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD N AccU | LU1889107691 | 2,24% | 0,87% | 8,74% | 14,96% | 70,96% | 17,19% |
| Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000V93BNU0 | 2,18% | 3,10% | 9,46% | 29,88% | 13,85% | |
| JP Morgan Climate Change Solutions A EUR acc | LU2394008846 | 1,90% | 2,06% | 3,71% | 15,89% | 16,37% | |
| Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities F EUR | LU1520982197 | 1,74% | 1,72% | 9,16% | 22,85% | 66,02% | 10,97% |
| BNP Paribas Global Environment Classic Cap | LU0347711466 | 1,72% | 2,60% | 3,77% | 15,97% | 46,38% | 15,52% |
| Goldman Sachs F. SICAV - Global Environmental Impact Equity Portfolio Base Acc. | LU2106859874 | 1,57% | 2,37% | 6,51% | -1,22% | 36,07% | 14,39% |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR | LU0384405600 | 1,55% | 1,97% | 3,55% | 13,50% | 53,31% | 14,28% |
| Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR | LU0319773478 | 1,53% | 1,91% | 3,97% | 21,85% | 53,52% | 9,44% |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc | IE00BD72Z263 | 1,52% | 4,46% | 8,52% | 16,48% | 47,67% | 14,59% |
| Rize USA Environmental Impact UCITS ETF USD Acc | IE000PY7F8J9 | 1,52% | 4,26% | 6,41% | 23,78% | ||
| Candriam Sustainable Equity Climate Action - C Part (C) | LU1932633644 | 1,39% | 0,15% | 1,29% | -9,47% | 23,79% | 15,36% |
| JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) | IE00BMDWYZ92 | 1,37% | 3,61% | 11,69% | 34,18% | 14,52% | |
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C EUR | LU0800346016 | 1,33% | 6,10% | -2,54% | -1,05% | 29,82% | 11,92% |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity I Cap USD | LU0242143039 | 1,33% | 1,99% | 2,77% | 3,71% | 36,31% | 13,85% |
| Stewart Investors European Sustainability VI EUR Acc | IE00BN2B0890 | 1,33% | -1,37% | -2,29% | 0,85% | 12,40% | |
| UBS (Irl) ETF - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc | IE00BN4PXC48 | 1,30% | 4,08% | 8,97% | 33,21% | 13,43% | |
| Allianz GIF - Allianz SDG Global Equity A EUR | LU2591118620 | 1,24% | 3,62% | 8,94% | 16,28% | ||
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | IE00BN4Q0P93 | 1,15% | 3,38% | 11,01% | 32,10% | 13,76% | |
| Mandarine Funds - Mandarine Global Transition R | LU2257980289 | 1,13% | 0,29% | 4,30% | 3,13% | 11,67% | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Align Act UCITS ETF USD a | IE000BXC49I6 | 1,10% | 3,51% | 9,91% | 13,72% | ||
| BNP Paribas Green Tigers Classic EUR Cap | LU0823437925 | 1,09% | 4,07% | 5,97% | -7,01% | 13,07% | 13,85% |
| JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist | LU0333595436 | 1,04% | 1,08% | 0,97% | 7,90% | 44,59% | 13,61% |
| PRIMA - Nachhaltige Rendite A | LU0254565053 | 0,93% | -0,84% | -0,50% | -8,68% | 6,60% | 11,87% |
| ING Aria - ING Impact Fund Dynamic DE | LU2511504941 | 0,78% | 0,89% | 1,96% | 10,27% | ||
| GreenEffects NAI-Wertefonds | IE0005895655 | 0,74% | 6,20% | 3,08% | 4,17% | 36,59% | 12,12% |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF USD A | IE000B9PQW54 | 0,55% | 6,05% | 3,89% | 20,88% | ||
| Echiquier Positive Impact Europe A EUR | FR0010863688 | 0,52% | -0,96% | -1,75% | 14,29% | 21,07% | 12,92% |
| Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland A | LU0360172109 | 0,40% | -0,91% | -10,35% | -22,67% | -10,67% | 7,68% |
| Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund A1 Acc EUR | IE00BYWSV511 | 0,30% | 0,58% | 1,71% | 12,06% | 16,36% | 12,27% |
| UmweltBank Fonds - Social Future A | LU2373429849 | 0,29% | 1,88% | 0,27% | -4,40% | 8,98% | |
| Pictet - Clean Energy Transitions - P dy USD | LU0280430744 | 0,25% | 2,75% | 6,47% | 14,98% | 60,77% | 19,82% |
| Janus Henderson HF - US Sustainable Equity A2 USD Acc | LU2342241150 | 0,14% | 1,98% | 3,42% | 20,05% | 17,20% | |
| Candriam Sustainable - Equity World C Part (C) | LU1434527435 | -0,05% | 2,69% | 7,68% | 22,41% | 70,21% | 13,93% |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AT | LU2851597414 | -0,13% | 0,10% | 13,95% | |||
| Evergreen Sustainable World Stocks R | DE000A3DQ2Y5 | -0,23% | 2,40% | 6,55% | 12,02% | ||
| Kepler Umwelt Aktienfonds T | AT000UMWELT5 | -0,24% | 1,68% | 0,25% | -16,55% | 21,08% | 12,76% |
| Principal Global Investors Global Respoonsible Equity Fund A Class Acc Units | IE0001148489 | -0,25% | 0,27% | -1,22% | 21,09% | 57,33% | 14,19% |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP-EUR | LU0348926287 | -0,36% | 1,89% | 3,59% | 7,07% | 54,28% | 15,79% |
| ERSTE Fair Invest EUR R01 A | AT0000A2RUC4 | -0,36% | 2,02% | 8,58% | 23,43% | 13,93% | |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund - A USD | LU1939255532 | -0,39% | -0,01% | 5,23% | -8,35% | 13,15% | |
| Tomorrow Fund R | DE000A2QK5D4 | -0,48% | 0,94% | 0,40% | -8,59% | 11,97% | |
| DNB Fund - Future Waves Fund Retail A (EUR) | LU0029375739 | -0,64% | -1,08% | -4,66% | -4,95% | 32,96% | 18,24% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR F Cap | LU2350031717 | -0,71% | 1,77% | 5,41% | 22,15% | 13,17% | |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | IE000RLUE8E9 | -0,75% | 2,93% | 9,02% | 34,74% | 17,40% | |
| Pictet - Water-P EUR | LU0104884860 | -0,88% | 3,09% | -0,97% | 7,46% | 46,05% | 14,70% |
| WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc | IE000XNILW20 | -0,91% | 3,27% | 4,61% | 13,67% | ||
| Robeco Global SDG Equities D EUR | LU2145460353 | -0,99% | 1,12% | 2,19% | 21,92% | 56,05% | 11,87% |
| Triodos Global Equities Impact Fonds R-dis | LU0278272413 | -1,09% | 2,98% | -1,28% | 14,63% | 34,60% | 11,98% |
| BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds P | DE000A3DDQK5 | -1,19% | 1,98% | 0,89% | 10,12% | ||
| Robeco Sustainable Water D EUR | LU2146190835 | -1,25% | 4,13% | 0,84% | 13,67% | 53,69% | 14,88% |
| JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P EUR dist | LU2207282422 | -1,39% | 2,05% | -2,28% | 5,31% | 12,88% | |
| Carmignac Portfolio-Grande Europe A EUR acc | LU0099161993 | -1,45% | 0,58% | -3,49% | 21,74% | 34,43% | 14,70% |
| DNB Fund - Renewable Energy A (EUR) | LU0302296149 | -1,50% | -1,33% | -7,99% | -27,57% | 26,06% | 13,90% |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA | LU0161535835 | -1,58% | 1,20% | 4,50% | 23,88% | 70,69% | 14,49% |
| VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | IE00BMDH1538 | -1,58% | 7,36% | -1,48% | -58,98% | 32,19% | |
| ODDO BHF Green Planet CR-EUR CAPI | LU2189930105 | -1,60% | 0,23% | 1,67% | 1,49% | 15,09% | |
| Berenberg Sustainable World Equities R | LU1878855581 | -1,60% | -0,41% | 4,19% | 3,65% | 5,32% | 15,11% |
| Aviva Investors - Global Climate Equity Fund A USD | LU2157504429 | -1,66% | 0,67% | 5,41% | 18,31% | 14,00% | |
| ACATIS Fair Value Aktien Global CHF | LI0123466802 | -1,67% | 0,74% | -4,19% | 4,93% | 6,83% | 13,53% |
